Saint Helier
- Dân số
- 28.000
- Tọa độ
- 49,19° B, 2,10° T
- Múi giờ
- Europe/Jersey
- Trạng thái
- Thủ đô
- Giá cả cho
- thg 9 2026
Một người cần khoảng 3.375 US$ mỗi tháng ở Saint Helier, đã gồm tiền thuê nhà: thấp hơn 43% so với New York. Lương ròng trung bình là 4.596 US$ mỗi tháng.
Mức độ đáng sống
Bảy điểm lĩnh vực, có trọng số. 4 trong số đó có dữ liệu cho Saint Helier; lĩnh vực còn thiếu không được tính vào trung bình, không tính là 0.
- Sức mua25%73
- An toàn20%Thiếu dữ liệu
- Y tế15%Thiếu dữ liệu
- Khí hậu10%85
- Chất lượng không khí10%96
- Kết nối mạng10%Thiếu dữ liệu
- Chi phí10%5
Cách chấm điểm từng lĩnh vực
- Sức mua, 25%
- Lương ròng tại chỗ mua được gì so với giá cả tại chỗ, tính theo phân vị.
- An toàn, 20%
- Chỉ số an toàn Numbeo của thành phố, hoặc của quốc gia khi thành phố chưa có khảo sát.
- Y tế, 15%
- Chỉ số chăm sóc y tế Numbeo, ưu tiên thành phố, sau đó đến quốc gia.
- Khí hậu, 10%
- Chỉ số khí hậu Numbeo nơi có khảo sát, nếu không thì dùng điểm dễ chịu tính từ chuẩn khí hậu NASA.
- Chất lượng không khí, 10%
- AQI Mỹ trung bình 30 ngày, thang 0-100: 100 điểm khi AQI ở mức 25 trở xuống, 0 điểm khi từ 150 trở lên.
- Kết nối mạng, 10%
- Phân vị tốc độ tải xuống băng rộng cố định trung vị, ưu tiên thành phố, sau đó đến quốc gia.
- Chi phí, 10%
- Nơi rẻ hơn có điểm cao hơn: phân vị của chỉ số chi phí sinh hoạt cộng tiền thuê nhà, đã đảo ngược.
- Hạng mức độ đáng sống tại Jersey
- #1
- Hạng thành phố rẻ nhất, toàn thế giới
- #3.558
Chi phí
Đô la Mỹ mỗi tháng. Các chỉ số so sánh với New York, ở mức 100; thay đổi được tính so với cùng tháng năm trước.
Giá cả
55 mặt hàng thường ngày bằng đô la Mỹ, trung vị các đóng góp trong tháng này, mỗi mặt hàng so với mốc bạn chọn.
Chênh lệch được tính so với New York; màu xanh lam đánh dấu giá thấp hơn (hoặc lương cao hơn).
| Mặt hàng | Saint Helier | New York | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| Nhà hàng | |||
| Bữa ăn, nhà hàng bình dân | 40,10 US$ | 25,00 US$ | +60% |
| Bữa ăn cho 2 người, nhà hàng tầm trung (3 món) | 120 US$ | 140 US$ | −14% |
| Suất McMeal tại McDonald's (hoặc suất ăn nhanh tương đương) | 10,70 US$ | 14,00 US$ | −24% |
| Bia nội địa (0,5 l, bia hơi) | 8,02 US$ | 8,00 US$ | 0% |
| Bia nhập khẩu (chai 0,33 l, tại nhà hàng) | 6,35 US$ | 10,00 US$ | −37% |
| Cappuccino (loại thường) | 4,89 US$ | 6,38 US$ | −23% |
| Coca-Cola/Pepsi (chai 0,33 l) | 3,33 US$ | 3,80 US$ | −12% |
| Nước suối (chai 0,33 l) | 2,51 US$ | 2,90 US$ | −14% |
| Chợ | |||
| Sữa (1 l) | 2,26 US$ | 1,36 US$ | +66% |
| Bánh mì trắng tươi (500g) | 2,78 US$ | 4,69 US$ | −41% |
| Gạo trắng (1 kg) | 3,75 US$ | 6,97 US$ | −46% |
| Trứng (12 quả) | 6,34 US$ | 5,73 US$ | +11% |
| Phô mai nội địa (1 kg) | 7,29 US$ | 17,38 US$ | −58% |
| Ức gà phi lê (1 kg) | 12,03 US$ | 15,11 US$ | −20% |
| Thịt bò đùi (1 kg, hoặc thịt đỏ tương đương) | 18,49 US$ | 17,77 US$ | +4% |
| Táo (1 kg) | 4,25 US$ | 6,11 US$ | −30% |
| Chuối (1 kg) | 3,51 US$ | 2,20 US$ | +60% |
| Cam (1 kg) | 4,17 US$ | 5,77 US$ | −28% |
| Cà chua (1 kg) | 4,51 US$ | 6,25 US$ | −28% |
| Khoai tây (1 kg) | 3,22 US$ | 3,47 US$ | −7% |
| Hành tây (1 kg) | 3,13 US$ | 4,17 US$ | −25% |
| Xà lách (1 cây) | 1,86 US$ | 2,72 US$ | −32% |
| Nước suối (chai 1,5 l) | 2,51 US$ | 2,50 US$ | 0% |
| Rượu vang, tầm trung (1 chai) | 10,70 US$ | 20,00 US$ | −47% |
| Bia nội địa (chai 0,5 l) | 4,68 US$ | 3,21 US$ | +46% |
| Bia nhập khẩu (chai 0,33 l) | 7,80 US$ | 3,96 US$ | +97% |
| Thuốc lá (gói 20 điếu, Marlboro) | 20,05 US$ | 19,00 US$ | +6% |
| Giao thông | |||
| Vé một lượt, phương tiện công cộng | 3,31 US$ | 3,00 US$ | +10% |
| Vé tháng, giá thường | 69,51 US$ | 140 US$ | −50% |
| Taxi, giá mở cửa, biểu giá thường | 5,28 US$ | 3,00 US$ | +76% |
| Taxi, 1 km, biểu giá thường | 2,49 US$ | 2,18 US$ | +14% |
| Taxi, chờ 1 giờ, biểu giá thường | 53,47 US$ | 42,00 US$ | +27% |
| Xăng (1 l) | 2,07 US$ | 1,10 US$ | +88% |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (hoặc xe mới tương đương) | 26.734 US$ | 35.458 US$ | −25% |
| Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW (hoặc xe mới tương đương) | 36.759 US$ | 25.309 US$ | +45% |
| Tiện ích, mỗi tháng | |||
| Tiện ích cơ bản, căn hộ 85m² (điện, sưởi, làm mát, nước, rác) | 318 US$ | 232 US$ | +37% |
| Gói cước di động (gọi + 10GB data) | 45,72 US$ | 73,50 US$ | −38% |
| Internet (60 Mbps+, không giới hạn, cáp/ADSL) | 73,52 US$ | 71,93 US$ | +2% |
| Thể thao và giải trí | |||
| Phòng gym, phí hàng tháng (1 người lớn) | 76,86 US$ | 126 US$ | −39% |
| Thuê sân tennis (1 giờ, cuối tuần) | 28,52 US$ | 62,38 US$ | −54% |
| Rạp chiếu phim, 1 vé, phim mới phát hành quốc tế | 20,05 US$ | 23,00 US$ | −13% |
| Chăm sóc trẻ em | |||
| Mầm non, cả ngày, tư thục (mỗi tháng, 1 trẻ) | 2.272 US$ | 3.366 US$ | −32% |
| Trường tiểu học quốc tế (mỗi năm, 1 trẻ) | 12.030 US$ | 60.589 US$ | −80% |
| Quần áo và giày dép | |||
| 1 quần jeans (Levi's 501 hoặc tương tự) | 105 US$ | 72,80 US$ | +44% |
| 1 váy mùa hè, chuỗi cửa hàng (Zara, H&M) | 73,52 US$ | 53,22 US$ | +38% |
| 1 đôi giày chạy Nike, tầm trung | 120 US$ | 118 US$ | +2% |
| 1 đôi giày da công sở nam | 209 US$ | 125 US$ | +68% |
| Tiền thuê nhà, mỗi tháng | |||
| Căn hộ (1 phòng ngủ) trong trung tâm | 1.860 US$ | 4.438 US$ | −58% |
| Căn hộ (1 phòng ngủ) ngoài trung tâm | 1.586 US$ | 3.033 US$ | −48% |
| Căn hộ (3 phòng ngủ) trong trung tâm | 3.411 US$ | 9.242 US$ | −63% |
| Căn hộ (3 phòng ngủ) ngoài trung tâm | 2.740 US$ | 5.461 US$ | −50% |
| Mua căn hộ | |||
| Giá mỗi mét vuông, căn hộ trong trung tâm | 11.653 US$ | 18.759 US$ | −38% |
| Giá mỗi mét vuông, căn hộ ngoài trung tâm | 10.431 US$ | 6.523 US$ | +60% |
| Lương và tài chính | |||
| Lương ròng trung bình hàng tháng, sau thuế | 4.596 US$ | 5.163 US$ | −11% |
| Lãi suất vay mua nhà, cố định 20 năm (%) | 4,08% | 6,49% | −2,4 điểm |
Ba năm biến động giá
Mỗi đường bắt đầu ở mức 100 vào tháng đầu tiên, để mức tăng tiền thuê nhà có thể so sánh với mức tăng lương trên cùng một thang đo. Giỏ hàng cơ bản gồm mười hai mặt hàng thường ngày. Di chuột để xem giá trị thực tế.
Hiện các giá trị theo tháng
| Tháng | Chỉ số giỏ hàng cơ bản | Tiền thuê, 1 phòng ngủ | Lương ròng |
|---|---|---|---|
| thg 9 2026 | 104,2 | 1.860 US$ | 4.596 US$ |
| thg 7 2026 | — | — | — |
| thg 6 2026 | — | — | — |
| thg 4 2026 | 105,6 | 1.868 US$ | 4.779 US$ |
| thg 1 2026 | 99,7 | 1.974 US$ | 4.573 US$ |
| thg 12 2025 | 95,9 | 1.982 US$ | 4.542 US$ |
| thg 11 2025 | 95,0 | 1.985 US$ | 4.500 US$ |
| thg 10 2025 | — | — | 4.529 US$ |
| thg 9 2025 | 90,2 | 2.040 US$ | 4.599 US$ |
| thg 5 2025 | 89,0 | 2.020 US$ | 4.006 US$ |
| thg 3 2025 | 88,8 | 1.892 US$ | 3.905 US$ |
| thg 2 2025 | 82,8 | 1.731 US$ | 3.724 US$ |
| thg 1 2025 | 83,7 | 1.747 US$ | 3.760 US$ |
| thg 12 2024 | 83,1 | 1.759 US$ | 3.784 US$ |
| thg 10 2024 | 85,2 | 1.754 US$ | 4.020 US$ |
| thg 9 2024 | 86,5 | 1.760 US$ | 3.569 US$ |
| thg 8 2024 | 75,7 | 1.799 US$ | 3.352 US$ |
| thg 7 2024 | 72,1 | 1.878 US$ | 3.218 US$ |
| thg 6 2024 | 69,2 | 1.879 US$ | 3.202 US$ |
| thg 5 2024 | 67,3 | 1.871 US$ | 3.189 US$ |
| thg 4 2024 | 68,1 | 1.835 US$ | 3.126 US$ |
| thg 3 2024 | 69,5 | 1.875 US$ | 3.196 US$ |
| thg 1 2024 | 78,8 | 1.877 US$ | 3.199 US$ |
| thg 12 2023 | 78,5 | 1.881 US$ | 3.147 US$ |
An toàn
Khảo sát tội phạm của Numbeo. Cả hai chỉ số đều chạy từ 0 đến 100; chúng là hai mặt của cùng một bộ câu trả lời.
Chưa có khảo sát tội phạm nào được công bố cho Saint Helier.
Chất lượng cuộc sống
Các chỉ số do Numbeo công bố cho Saint Helier. Liệt kê theo cách Numbeo tính toán, bên cạnh các con số riêng của chỉ số này ở trên.
- Chi phí sinh hoạt (Numbeo)New York = 100
- 89,8
- Tiền thuê nhà (Numbeo)New York = 100
- 45,4
- Hàng tạp hóa (Numbeo)New York = 100
- 82,0
- Nhà hàng (Numbeo)New York = 100
- 102,9
Khí hậu
Trung bình theo tháng từ chuẩn khí hậu NASA POWER. Các dải nhiệt độ dùng cùng một thang trên mọi trang thành phố.
- Trung bình năm
- 12,3 °C
- Tháng nóng nhấtTháng 8
- 17,9 °C
- Tháng lạnh nhấtTháng 2
- 7,0 °C
- Lượng mưa một năm
- 773 mm
- Độ ẩmTương đối, trung bình năm
- 84%
- NắngNăng lượng mặt trời mỗi ngày
- 3,4 kWh/m²
- Ngày quang mâyMột năm
- 7
- Điểm dễ chịu0-100, 100 điểm ở mức 14-22 °C
- 85
Không khí, internet và nhà ở
30 ngày gần nhất về không khí, tháng gần nhất về kiểm tra băng rộng, và khảo sát bất động sản.
Khí
- Ngày không tốt cho sức khỏe
- 0AQI trên 100
- Ngày tệ nhất
- 31
- PM2.5
- 5,2µg/m³, trung bình
- Điểm không khí
- 960-100
Internet
Không có số liệu đo tốc độ internet cho Saint Helier hoặc quốc gia của nó.
Nhà ở
- Giá nhà so với thu nhập
- 12,0Số năm thu nhập, căn hộ 90 m²
- Giá nhà so với tiền thuê
- 28,5Số năm tiền thuê, trung tâm
- Suất sinh lời thuê
- 3,5%Gộp, trung tâm
- Lãi suất vay mua nhà
- 4,08%Cố định 20 năm
- 80 m² ở trung tâm
- 16,9Số năm lương ròng
Khảo sát bất động sản Numbeo, 20 thg 9, 2026.
Dân cư & xã hội
Ai sống ở Saint Helier, và Jersey chung sống thế nào. Mỗi số liệu cho biết nó mô tả thành phố hay cả nước, và đến từ đâu.
- Dân sốĐô thị, Wikidata
- 35.822
- Mật độĐô thị, Wikidata
- 3.379 trên km²
- Độ tuổi trung vịToàn quốc, CIA World Factbook
- 38,5 tuổi
- Từ 65 tuổi trở lênToàn quốc, CIA World Factbook
- 18%
Tôn giáo
Toàn quốc- Kitô giáo85%
- Không tôn giáo14%
- Tôn giáo khác0,3%
- Hồi giáo0,1%
- Do Thái giáo0,1%
- Ấn Độ giáo0,1%
Chỉ số đa dạng 0,25, trong đó 0 nghĩa là mọi người theo cùng một tôn giáo.
Nguồn: CIA World Factbook, 2020
Ngôn ngữ
Toàn quốc- Tiếng Bồ Đào Nha4,6%
Tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức.
Nguồn: CIA World Factbook, 2001
Cách xã hội vận hành
Toàn quốcSáu chiều văn hoá quốc gia trên cùng một thang điểm 0–100.
Không có điểm Hofstede cho Jersey.
Tự do
Toàn quốcChưa có điểm tự do cho Jersey.
Các thành phố giống Saint Helier
Ở các quốc gia khác, có điểm mức độ đáng sống và chỉ số chi phí sinh hoạt gần nhất.
- Rây-ki-a-víchIceland
- Mức độ đáng sống
- 66
- Chỉ số chi phí
- 97,9
- LausanneThụy Sĩ
- Mức độ đáng sống
- 68
- Chỉ số chi phí
- 103,1
- BergenNa Uy
- Mức độ đáng sống
- 68
- Chỉ số chi phí
- 96,2
- StavangerNa Uy
- Mức độ đáng sống
- 68
- Chỉ số chi phí
- 91,7
- Petah TikvaIsrael
- Mức độ đáng sống
- 65
- Chỉ số chi phí
- 99,1
Về các con số này
Các con số trên trang này dựa trên gì.
- Độ tin cậy
- Độ tin cậy trung bình
- Người đóng góp
- 18Khảo sát giá của Numbeo
- Giá mới nhất
- thg 9 20262 lượt ghi nhận trong tháng đó
- Số tháng có giá
- 7/1212 tháng gần nhất
- Mặt hàng đã định giá
- 100%Trong số 55 mặt hàng
- Vị trí
- Đã khớp với thành phố tham chiếu GeoNames
- Chỉ số được xây dựng lại
- 26 thg 9, 2026