Tel Aviv
- Dân số
- 433.000
- Tọa độ
- 32,08° B, 34,78° Đ
- Múi giờ
- Asia/Jerusalem
- Giá cả cho
- thg 9 2026
Một người cần khoảng 3.674 US$ mỗi tháng ở Tel Aviv, đã gồm tiền thuê nhà: thấp hơn 38% so với New York. Lương ròng trung bình là 4.197 US$ mỗi tháng.
Mức độ đáng sống
Bảy điểm lĩnh vực, có trọng số theo mức độ quan trọng của từng lĩnh vực với cuộc sống hàng ngày; mỗi điểm là phân vị trong số các thành phố có dữ liệu đó. Xếp hạng chỉ tính các thành phố có độ tin cậy cao: từ sáu lĩnh vực trở lên và từ hai mươi người đóng góp trở lên.
- Sức mua25%66
- An toàn20%74
- Y tế15%74
- Khí hậu10%94
- Chất lượng không khí10%80
- Kết nối mạng10%79
- Chi phí10%3
Cách chấm điểm từng lĩnh vực
- Sức mua, 25%
- Lương ròng tại chỗ mua được gì so với giá cả tại chỗ, tính theo phân vị.
- An toàn, 20%
- Chỉ số an toàn Numbeo của thành phố, hoặc của quốc gia khi thành phố chưa có khảo sát.
- Y tế, 15%
- Chỉ số chăm sóc y tế Numbeo, ưu tiên thành phố, sau đó đến quốc gia.
- Khí hậu, 10%
- Chỉ số khí hậu Numbeo nơi có khảo sát, nếu không thì dùng điểm dễ chịu tính từ chuẩn khí hậu NASA.
- Chất lượng không khí, 10%
- AQI Mỹ trung bình 30 ngày, thang 0-100: 100 điểm khi AQI ở mức 25 trở xuống, 0 điểm khi từ 150 trở lên.
- Kết nối mạng, 10%
- Phân vị tốc độ tải xuống băng rộng cố định trung vị, ưu tiên thành phố, sau đó đến quốc gia.
- Chi phí, 10%
- Nơi rẻ hơn có điểm cao hơn: phân vị của chỉ số chi phí sinh hoạt cộng tiền thuê nhà, đã đảo ngược.
- Trên toàn thế giới, trong số các thành phố có độ tin cậy cao
- #77
- Hạng mức độ đáng sống tại Israel
- #3
- Hạng thành phố rẻ nhất, toàn thế giới
- #3.613
Chi phí
Đô la Mỹ mỗi tháng. Các chỉ số so sánh với New York, ở mức 100; thay đổi được tính so với cùng tháng năm trước.
Giá cả
55 mặt hàng thường ngày bằng đô la Mỹ, trung vị các đóng góp trong tháng này, mỗi mặt hàng so với mốc bạn chọn.
Chênh lệch được tính so với New York; màu xanh lam đánh dấu giá thấp hơn (hoặc lương cao hơn).
| Mặt hàng | Tel Aviv | New York | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| Nhà hàng | |||
| Bữa ăn, nhà hàng bình dân | 26,46 US$ | 25,00 US$ | +6% |
| Bữa ăn cho 2 người, nhà hàng tầm trung (3 món) | 132 US$ | 140 US$ | −5% |
| Suất McMeal tại McDonald's (hoặc suất ăn nhanh tương đương) | 21,50 US$ | 14,00 US$ | +54% |
| Bia nội địa (0,5 l, bia hơi) | 11,25 US$ | 8,00 US$ | +41% |
| Bia nhập khẩu (chai 0,33 l, tại nhà hàng) | 11,25 US$ | 10,00 US$ | +13% |
| Cappuccino (loại thường) | 5,56 US$ | 6,37 US$ | −13% |
| Coca-Cola/Pepsi (chai 0,33 l) | 4,05 US$ | 3,80 US$ | +6% |
| Nước suối (chai 0,33 l) | 3,18 US$ | 2,89 US$ | +10% |
| Chợ | |||
| Sữa (1 l) | 2,62 US$ | 1,36 US$ | +93% |
| Bánh mì trắng tươi (500g) | 4,60 US$ | 4,68 US$ | −2% |
| Gạo trắng (1 kg) | 3,82 US$ | 6,97 US$ | −45% |
| Trứng (12 quả) | 5,29 US$ | 5,73 US$ | −8% |
| Phô mai nội địa (1 kg) | 21,94 US$ | 17,38 US$ | +26% |
| Ức gà phi lê (1 kg) | 16,58 US$ | 15,11 US$ | +10% |
| Thịt bò đùi (1 kg, hoặc thịt đỏ tương đương) | 25,72 US$ | 17,77 US$ | +45% |
| Táo (1 kg) | 4,75 US$ | 6,11 US$ | −22% |
| Chuối (1 kg) | 3,91 US$ | 2,20 US$ | +78% |
| Cam (1 kg) | 2,50 US$ | 5,77 US$ | −57% |
| Cà chua (1 kg) | 3,46 US$ | 6,25 US$ | −45% |
| Khoai tây (1 kg) | 1,92 US$ | 3,47 US$ | −45% |
| Hành tây (1 kg) | 1,91 US$ | 4,17 US$ | −54% |
| Xà lách (1 cây) | 2,72 US$ | 2,72 US$ | 0% |
| Nước suối (chai 1,5 l) | 2,72 US$ | 2,50 US$ | +9% |
| Rượu vang, tầm trung (1 chai) | 16,54 US$ | 20,00 US$ | −17% |
| Bia nội địa (chai 0,5 l) | 3,80 US$ | 3,21 US$ | +18% |
| Bia nhập khẩu (chai 0,33 l) | 4,92 US$ | 3,96 US$ | +24% |
| Thuốc lá (gói 20 điếu, Marlboro) | 14,89 US$ | 19,00 US$ | −22% |
| Giao thông | |||
| Vé một lượt, phương tiện công cộng | 2,65 US$ | 3,00 US$ | −12% |
| Vé tháng, giá thường | 104 US$ | 140 US$ | −26% |
| Taxi, giá mở cửa, biểu giá thường | 4,37 US$ | 3,00 US$ | +46% |
| Taxi, 1 km, biểu giá thường | 1,13 US$ | 2,18 US$ | −48% |
| Taxi, chờ 1 giờ, biểu giá thường | 19,85 US$ | 42,00 US$ | −53% |
| Xăng (1 l) | 2,65 US$ | 1,10 US$ | +140% |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (hoặc xe mới tương đương) | 57.371 US$ | 35.458 US$ | +62% |
| Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW (hoặc xe mới tương đương) | 57.221 US$ | 25.309 US$ | +126% |
| Tiện ích, mỗi tháng | |||
| Tiện ích cơ bản, căn hộ 85m² (điện, sưởi, làm mát, nước, rác) | — | — | — |
| Gói cước di động (gọi + 10GB data) | 11,61 US$ | 73,50 US$ | −84% |
| Internet (60 Mbps+, không giới hạn, cáp/ADSL) | 36,03 US$ | 71,93 US$ | −50% |
| Thể thao và giải trí | |||
| Phòng gym, phí hàng tháng (1 người lớn) | 114 US$ | 126 US$ | −10% |
| Thuê sân tennis (1 giờ, cuối tuần) | 23,16 US$ | 62,38 US$ | −63% |
| Rạp chiếu phim, 1 vé, phim mới phát hành quốc tế | 16,13 US$ | 23,00 US$ | −30% |
| Chăm sóc trẻ em | |||
| Mầm non, cả ngày, tư thục (mỗi tháng, 1 trẻ) | 1.722 US$ | 3.366 US$ | −49% |
| Trường tiểu học quốc tế (mỗi năm, 1 trẻ) | 31.429 US$ | 60.589 US$ | −48% |
| Quần áo và giày dép | |||
| 1 quần jeans (Levi's 501 hoặc tương tự) | 127 US$ | 72,80 US$ | +74% |
| 1 váy mùa hè, chuỗi cửa hàng (Zara, H&M) | 87,99 US$ | 53,22 US$ | +65% |
| 1 đôi giày chạy Nike, tầm trung | 176 US$ | 118 US$ | +50% |
| 1 đôi giày da công sở nam | 201 US$ | 125 US$ | +61% |
| Tiền thuê nhà, mỗi tháng | |||
| Căn hộ (1 phòng ngủ) trong trung tâm | 2.215 US$ | 4.417 US$ | −50% |
| Căn hộ (1 phòng ngủ) ngoài trung tâm | 1.643 US$ | 3.033 US$ | −46% |
| Căn hộ (3 phòng ngủ) trong trung tâm | 3.714 US$ | 9.242 US$ | −60% |
| Căn hộ (3 phòng ngủ) ngoài trung tâm | 2.728 US$ | 5.461 US$ | −50% |
| Mua căn hộ | |||
| Giá mỗi mét vuông, căn hộ trong trung tâm | 20.342 US$ | 18.759 US$ | +8% |
| Giá mỗi mét vuông, căn hộ ngoài trung tâm | 13.396 US$ | 6.523 US$ | +105% |
| Lương và tài chính | |||
| Lương ròng trung bình hàng tháng, sau thuế | 4.197 US$ | 5.178 US$ | −19% |
| Lãi suất vay mua nhà, cố định 20 năm (%) | 5,03% | 6,49% | −1,5 điểm |
Ba năm biến động giá
Mỗi đường bắt đầu ở mức 100 vào tháng đầu tiên, để mức tăng tiền thuê nhà có thể so sánh với mức tăng lương trên cùng một thang đo. Giỏ hàng cơ bản gồm mười hai mặt hàng thường ngày. Di chuột để xem giá trị thực tế.
Hiện các giá trị theo tháng
| Tháng | Chỉ số giỏ hàng cơ bản | Tiền thuê, 1 phòng ngủ | Lương ròng |
|---|---|---|---|
| thg 9 2026 | 126,4 | 2.205 US$ | 4.215 US$ |
| thg 8 2026 | — | 2.263 US$ | 4.293 US$ |
| thg 7 2026 | — | — | — |
| thg 6 2026 | — | — | — |
| thg 5 2026 | 109,3 | 2.266 US$ | 4.392 US$ |
| thg 4 2026 | 100,1 | 2.195 US$ | 4.298 US$ |
| thg 3 2026 | 94,9 | 2.112 US$ | 4.128 US$ |
| thg 2 2026 | 95,5 | 2.136 US$ | 4.175 US$ |
| thg 1 2026 | 95,1 | 2.107 US$ | 4.091 US$ |
| thg 12 2025 | 90,8 | 1.864 US$ | 3.974 US$ |
| thg 11 2025 | 89,5 | 1.829 US$ | 3.928 US$ |
| thg 10 2025 | 87,8 | 1.773 US$ | 3.871 US$ |
| thg 9 2025 | 86,2 | 1.801 US$ | 3.824 US$ |
| thg 8 2025 | 84,1 | 1.764 US$ | 3.688 US$ |
| thg 7 2025 | 85,9 | 1.782 US$ | 3.764 US$ |
| thg 5 2025 | 82,0 | 1.659 US$ | 3.538 US$ |
| thg 4 2025 | 76,9 | 1.609 US$ | 3.328 US$ |
| thg 3 2025 | 78,2 | 1.644 US$ | 3.404 US$ |
| thg 2 2025 | 78,7 | 1.691 US$ | 3.443 US$ |
| thg 1 2025 | 78,0 | 1.651 US$ | 3.343 US$ |
| thg 12 2024 | 77,8 | 1.652 US$ | 3.333 US$ |
| thg 11 2024 | 75,1 | 1.684 US$ | 3.160 US$ |
| thg 10 2024 | 75,3 | 1.692 US$ | 3.135 US$ |
| thg 9 2024 | 75,8 | 1.726 US$ | 3.150 US$ |
| thg 8 2024 | 76,6 | 1.741 US$ | 3.060 US$ |
| thg 7 2024 | 77,4 | 1.770 US$ | 3.132 US$ |
| thg 6 2024 | 75,6 | 1.719 US$ | 3.087 US$ |
| thg 5 2024 | 75,2 | 1.746 US$ | 3.086 US$ |
| thg 4 2024 | 74,0 | 1.750 US$ | 3.048 US$ |
| thg 3 2024 | 74,6 | 1.792 US$ | 3.129 US$ |
| thg 2 2024 | 75,8 | 1.766 US$ | 3.138 US$ |
| thg 1 2024 | 73,4 | 1.740 US$ | 3.068 US$ |
| thg 12 2023 | 72,6 | 1.752 US$ | 3.056 US$ |
| thg 11 2023 | 68,2 | 1.671 US$ | 2.860 US$ |
| thg 10 2023 | 65,6 | 1.601 US$ | 2.806 US$ |
An toàn
Khảo sát tội phạm của Numbeo, 2026-mid. Cả hai chỉ số đều chạy từ 0 đến 100; chúng là hai mặt của cùng một bộ câu trả lời.
- Cảm giác an toàn nói chung73,8
- An toàn trong khảo sát chất lượng cuộc sống73,8
Chất lượng cuộc sống
Các chỉ số do Numbeo công bố cho Tel Aviv, 2026-mid. Liệt kê theo cách Numbeo tính toán, bên cạnh các con số riêng của chỉ số này ở trên.
- Chất lượng cuộc sốngCàng cao càng tốt
- 159,3
- Y tếCàng cao càng tốt
- 73,9
- Sức muaCàng cao càng tốt
- 102,9
- Khí hậuCàng cao càng tốt
- 93,9
- Ô nhiễmCàng thấp càng tốt
- 46,5
- Thời gian di chuyểnCàng thấp càng tốt
- 36,6
- Thời gian di chuyển một chiềuPhút, trung bình
- 37
- Giá nhà so với thu nhậpSố năm; càng thấp càng tốt
- 20,0
- Chi phí sinh hoạt (Numbeo)New York = 100
- 103,9
- Tiền thuê nhà (Numbeo)New York = 100
- 49,4
- Hàng tạp hóa (Numbeo)New York = 100
- 95,0
- Nhà hàng (Numbeo)New York = 100
- 107,3
Khí hậu
Trung bình theo tháng từ chuẩn khí hậu NASA POWER. Các dải nhiệt độ dùng cùng một thang trên mọi trang thành phố.
- Trung bình năm
- 19,7 °C
- Tháng nóng nhấtTháng 8
- 27,0 °C
- Tháng lạnh nhấtTháng 1
- 11,4 °C
- Lượng mưa một năm
- 358 mm
- Độ ẩmTương đối, trung bình năm
- 66%
- NắngNăng lượng mặt trời mỗi ngày
- 5,4 kWh/m²
- Ngày quang mâyMột năm
- 71
- Điểm dễ chịu0-100, 100 điểm ở mức 14-22 °C
- 100
Không khí, internet và nhà ở
30 ngày gần nhất về không khí, tháng gần nhất về kiểm tra băng rộng, và khảo sát bất động sản.
Khí
- Ngày không tốt cho sức khỏe
- 0AQI trên 100
- Ngày tệ nhất
- 51
- PM2.5
- 9,5µg/m³, trung bình
- Điểm không khí
- 800-100
Internet
Đo lường tại Tel Aviv- Tải lên
- 95Mbps, cố định
- Độ trễ
- 6ms, cố định
- Tải xuống di động
- 119Mbps
- Độ trễ di động
- 19ms
Speedtest Global Index, thg 8 2026.
Nhà ở
- Giá nhà so với thu nhập
- 20,1Số năm thu nhập, căn hộ 90 m²
- Giá nhà so với tiền thuê
- 43,6Số năm tiền thuê, trung tâm
- Suất sinh lời thuê
- 2,3%Gộp, trung tâm
- Lãi suất vay mua nhà
- 5,03%Cố định 20 năm
- 80 m² ở trung tâm
- 32,3Số năm lương ròng
Khảo sát bất động sản Numbeo, 20 thg 9, 2026.
Dân cư & xã hội
Ai sống ở Tel Aviv, và Israel chung sống thế nào. Mỗi số liệu cho biết nó mô tả thành phố hay cả nước, và đến từ đâu.
- Dân sốĐô thị, Wikidata
- 467.875
- Mật độĐô thị, Wikidata
- 8.998 trên km²
- Độ caoĐô thị, Wikidata
- 5 m
- Độ tuổi trung vịToàn quốc, CIA World Factbook
- 30,2 tuổi
- Từ 65 tuổi trở lênToàn quốc, CIA World Factbook
- 12%
- Sinh ở nước ngoàiToàn quốc, World Bank
- 22%
Tôn giáo
Toàn quốc- Do Thái giáo76%
- Hồi giáo19%
- Không tôn giáo3,1%
- Kitô giáo2,0%
- Phật giáo0,3%
- Tín ngưỡng dân gian0,2%
- Tôn giáo khác0,1%
Chỉ số đa dạng 0,39, trong đó 0 nghĩa là mọi người theo cùng một tôn giáo.
Nguồn: Wikipedia, tôn giáo theo quốc gia, 2020
Ngôn ngữ
Toàn quốc- Tiếng Do TháiChính thức
- Tiếng Ả Rập
- Tiếng Anh
Trình độ tiếng Anh ở mức trung bình (điểm EF 524).
Nguồn: CIA World Factbook, EF English Proficiency Index
Cách xã hội vận hành
Toàn quốcSáu chiều văn hoá quốc gia trên cùng một thang điểm 0–100.
- Bạn hay nhóm của bạn54Mọi người chăm lo cho nhóm của mìnhMỗi người tự lo cho bản thân
- Bình đẳng87Thứ bậc được chấp nhậnQuyền lực được chia sẻ
- Quy tắc và sự chắc chắn81Thoải mái với quy tắc và bất ngờQuy tắc rõ ràng, ít phó mặc cho may rủi
- Thành công hay quan tâm47Sự quan tâm và chất lượng sống được đặt lên hàng đầuThành tích và thành công được đặt lên hàng đầu
- Nhìn xa38Truyền thống và kết quả nhanhTiết kiệm và lập kế hoạch dài hạn
- Tận hưởng cuộc sống—Sự kiềm chế và nghĩa vụNiềm vui và thời gian rảnh quan trọng
Nguồn: Các chiều văn hoá của Hofstede, 2015
Tự do
Toàn quốcFreedom HouseTự do
- Freedom in the World Freedom House73
- Democracy Index EIU, trên 107,8
- Tự do báo chí RSF51
- Bình đẳng cho người LGBTQ+ Equaldex62
- Phụ nữ trong quốc hội tỷ lệ ghế24%
Nguồn: Freedom House, EIU và RSF qua Wikipedia, Equaldex, World Bank, 2026
Hạnh phúc
Toàn quốcNguồn: World Happiness Report qua Wikipedia, 2026
Các thành phố giống Tel Aviv
Ở các quốc gia khác, có điểm mức độ đáng sống và chỉ số chi phí sinh hoạt gần nhất.
Về các con số này
Các con số trên trang này dựa trên gì.
- Độ tin cậy
- Độ tin cậy cao
- Người đóng góp
- 69Khảo sát giá của Numbeo
- Giá mới nhất
- thg 9 20262 lượt ghi nhận trong tháng đó
- Số tháng có giá
- 11/1212 tháng gần nhất
- Mặt hàng đã định giá
- 98%1 mặt hàng trong giỏ lấy từ trung vị quốc gia
- Vị trí
- Đã khớp với thành phố tham chiếu GeoNames
- Chỉ số được xây dựng lại
- 25 thg 9, 2026