Dresden
- Dân số
- 565.000
- Tọa độ
- 51,05° B, 13,74° Đ
- Múi giờ
- Europe/Berlin
- Giá cả cho
- thg 9 2026
Một người cần khoảng 1.944 US$ mỗi tháng ở Dresden, đã gồm tiền thuê nhà: thấp hơn 67% so với New York. Lương ròng trung bình là 3.119 US$ mỗi tháng.
Mức độ đáng sống
Bảy điểm lĩnh vực, có trọng số theo mức độ quan trọng của từng lĩnh vực với cuộc sống hàng ngày; mỗi điểm là phân vị trong số các thành phố có dữ liệu đó. Xếp hạng chỉ tính các thành phố có độ tin cậy cao: từ sáu lĩnh vực trở lên và từ hai mươi người đóng góp trở lên.
- Sức mua25%78
- An toàn20%68
- Y tếquốc gia15%61
- Khí hậu10%74
- Chất lượng không khí10%89
- Kết nối mạngquốc gia10%41
- Chi phí10%37
Cách chấm điểm từng lĩnh vực
- Sức mua, 25%
- Lương ròng tại chỗ mua được gì so với giá cả tại chỗ, tính theo phân vị.
- An toàn, 20%
- Chỉ số an toàn Numbeo của thành phố, hoặc của quốc gia khi thành phố chưa có khảo sát.
- Y tế, 15%
- Chỉ số chăm sóc y tế Numbeo, ưu tiên thành phố, sau đó đến quốc gia.
- Khí hậu, 10%
- Chỉ số khí hậu Numbeo nơi có khảo sát, nếu không thì dùng điểm dễ chịu tính từ chuẩn khí hậu NASA.
- Chất lượng không khí, 10%
- AQI Mỹ trung bình 30 ngày, thang 0-100: 100 điểm khi AQI ở mức 25 trở xuống, 0 điểm khi từ 150 trở lên.
- Kết nối mạng, 10%
- Phân vị tốc độ tải xuống băng rộng cố định trung vị, ưu tiên thành phố, sau đó đến quốc gia.
- Chi phí, 10%
- Nơi rẻ hơn có điểm cao hơn: phân vị của chỉ số chi phí sinh hoạt cộng tiền thuê nhà, đã đảo ngược.
- Trên toàn thế giới, trong số các thành phố có độ tin cậy cao
- #154
- Hạng mức độ đáng sống tại Đức
- #12
- Hạng thành phố rẻ nhất, toàn thế giới
- #2.150
Chi phí
Đô la Mỹ mỗi tháng. Các chỉ số so sánh với New York, ở mức 100; thay đổi được tính so với cùng tháng năm trước.
Giá cả
55 mặt hàng thường ngày bằng đô la Mỹ, trung vị các đóng góp trong tháng này, mỗi mặt hàng so với mốc bạn chọn.
Chênh lệch được tính so với New York; màu xanh lam đánh dấu giá thấp hơn (hoặc lương cao hơn).
| Mặt hàng | Dresden | New York | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| Nhà hàng | |||
| Bữa ăn, nhà hàng bình dân | 17,22 US$ | 25,00 US$ | −31% |
| Bữa ăn cho 2 người, nhà hàng tầm trung (3 món) | 86,67 US$ | 140 US$ | −38% |
| Suất McMeal tại McDonald's (hoặc suất ăn nhanh tương đương) | 11,48 US$ | 14,00 US$ | −18% |
| Bia nội địa (0,5 l, bia hơi) | 6,20 US$ | 8,00 US$ | −22% |
| Bia nhập khẩu (chai 0,33 l, tại nhà hàng) | 6,77 US$ | 10,00 US$ | −32% |
| Cappuccino (loại thường) | 4,50 US$ | 6,37 US$ | −29% |
| Coca-Cola/Pepsi (chai 0,33 l) | 3,84 US$ | 3,80 US$ | +1% |
| Nước suối (chai 0,33 l) | 3,16 US$ | 2,89 US$ | +9% |
| Chợ | |||
| Sữa (1 l) | 1,43 US$ | 1,36 US$ | +5% |
| Bánh mì trắng tươi (500g) | 2,07 US$ | 4,68 US$ | −56% |
| Gạo trắng (1 kg) | 3,26 US$ | 6,97 US$ | −53% |
| Trứng (12 quả) | 3,88 US$ | 5,73 US$ | −32% |
| Phô mai nội địa (1 kg) | 16,87 US$ | 17,38 US$ | −3% |
| Ức gà phi lê (1 kg) | 11,14 US$ | 15,11 US$ | −26% |
| Thịt bò đùi (1 kg, hoặc thịt đỏ tương đương) | 22,79 US$ | 17,77 US$ | +28% |
| Táo (1 kg) | 3,27 US$ | 6,11 US$ | −46% |
| Chuối (1 kg) | 2,12 US$ | 2,20 US$ | −4% |
| Cam (1 kg) | 2,06 US$ | 5,77 US$ | −64% |
| Cà chua (1 kg) | 4,03 US$ | 6,25 US$ | −36% |
| Khoai tây (1 kg) | 1,48 US$ | 3,47 US$ | −57% |
| Hành tây (1 kg) | 1,48 US$ | 4,17 US$ | −65% |
| Xà lách (1 cây) | 1,51 US$ | 2,72 US$ | −44% |
| Nước suối (chai 1,5 l) | 1,12 US$ | 2,50 US$ | −55% |
| Rượu vang, tầm trung (1 chai) | 5,74 US$ | 20,00 US$ | −71% |
| Bia nội địa (chai 0,5 l) | 1,13 US$ | 3,21 US$ | −65% |
| Bia nhập khẩu (chai 0,33 l) | 1,46 US$ | 3,96 US$ | −63% |
| Thuốc lá (gói 20 điếu, Marlboro) | 9,99 US$ | 19,00 US$ | −47% |
| Giao thông | |||
| Vé một lượt, phương tiện công cộng | 3,90 US$ | 3,00 US$ | +30% |
| Vé tháng, giá thường | 74,62 US$ | 140 US$ | −47% |
| Taxi, giá mở cửa, biểu giá thường | 4,59 US$ | 3,00 US$ | +53% |
| Taxi, 1 km, biểu giá thường | 2,76 US$ | 2,18 US$ | +27% |
| Taxi, chờ 1 giờ, biểu giá thường | 34,44 US$ | 42,00 US$ | −18% |
| Xăng (1 l) | 2,19 US$ | 1,10 US$ | +99% |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (hoặc xe mới tương đương) | 33.744 US$ | 35.458 US$ | −5% |
| Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW (hoặc xe mới tương đương) | 39.306 US$ | 25.309 US$ | +55% |
| Tiện ích, mỗi tháng | |||
| Tiện ích cơ bản, căn hộ 85m² (điện, sưởi, làm mát, nước, rác) | — | — | — |
| Gói cước di động (gọi + 10GB data) | 21,28 US$ | 73,50 US$ | −71% |
| Internet (60 Mbps+, không giới hạn, cáp/ADSL) | 43,81 US$ | 71,93 US$ | −39% |
| Thể thao và giải trí | |||
| Phòng gym, phí hàng tháng (1 người lớn) | 36,05 US$ | 126 US$ | −71% |
| Thuê sân tennis (1 giờ, cuối tuần) | 25,76 US$ | 62,38 US$ | −59% |
| Rạp chiếu phim, 1 vé, phim mới phát hành quốc tế | 13,78 US$ | 23,00 US$ | −40% |
| Chăm sóc trẻ em | |||
| Mầm non, cả ngày, tư thục (mỗi tháng, 1 trẻ) | 913 US$ | 3.366 US$ | −73% |
| Trường tiểu học quốc tế (mỗi năm, 1 trẻ) | 15.721 US$ | 60.589 US$ | −74% |
| Quần áo và giày dép | |||
| 1 quần jeans (Levi's 501 hoặc tương tự) | 88,55 US$ | 72,80 US$ | +22% |
| 1 váy mùa hè, chuỗi cửa hàng (Zara, H&M) | 42,21 US$ | 53,22 US$ | −21% |
| 1 đôi giày chạy Nike, tầm trung | 109 US$ | 118 US$ | −7% |
| 1 đôi giày da công sở nam | 131 US$ | 125 US$ | +5% |
| Tiền thuê nhà, mỗi tháng | |||
| Căn hộ (1 phòng ngủ) trong trung tâm | 784 US$ | 4.417 US$ | −82% |
| Căn hộ (1 phòng ngủ) ngoài trung tâm | 508 US$ | 3.033 US$ | −83% |
| Căn hộ (3 phòng ngủ) trong trung tâm | 1.625 US$ | 9.242 US$ | −82% |
| Căn hộ (3 phòng ngủ) ngoài trung tâm | 1.019 US$ | 5.461 US$ | −81% |
| Mua căn hộ | |||
| Giá mỗi mét vuông, căn hộ trong trung tâm | 5.105 US$ | 18.759 US$ | −73% |
| Giá mỗi mét vuông, căn hộ ngoài trung tâm | 2.698 US$ | 6.523 US$ | −59% |
| Lương và tài chính | |||
| Lương ròng trung bình hàng tháng, sau thuế | 3.119 US$ | 5.178 US$ | −40% |
| Lãi suất vay mua nhà, cố định 20 năm (%) | 3,96% | 6,49% | −2,5 điểm |
Ba năm biến động giá
Mỗi đường bắt đầu ở mức 100 vào tháng đầu tiên, để mức tăng tiền thuê nhà có thể so sánh với mức tăng lương trên cùng một thang đo. Giỏ hàng cơ bản gồm mười hai mặt hàng thường ngày. Di chuột để xem giá trị thực tế.
Hiện các giá trị theo tháng
| Tháng | Chỉ số giỏ hàng cơ bản | Tiền thuê, 1 phòng ngủ | Lương ròng |
|---|---|---|---|
| thg 9 2026 | 104,7 | 777 US$ | 3.092 US$ |
| thg 8 2026 | — | 776 US$ | 3.188 US$ |
| thg 7 2026 | — | — | — |
| thg 6 2026 | — | — | — |
| thg 5 2026 | 107,7 | 795 US$ | 3.298 US$ |
| thg 4 2026 | 105,3 | 839 US$ | 3.284 US$ |
| thg 1 2026 | 102,9 | 830 US$ | 3.315 US$ |
| thg 12 2025 | 101,5 | 828 US$ | 3.238 US$ |
| thg 11 2025 | 98,1 | 840 US$ | 3.151 US$ |
| thg 10 2025 | 98,3 | 863 US$ | 3.272 US$ |
| thg 9 2025 | 96,2 | 889 US$ | 3.380 US$ |
| thg 8 2025 | 96,0 | 905 US$ | 3.278 US$ |
| thg 7 2025 | 95,3 | 871 US$ | 3.233 US$ |
| thg 5 2025 | 93,2 | 871 US$ | 3.170 US$ |
| thg 4 2025 | 94,5 | 868 US$ | 3.122 US$ |
| thg 3 2025 | 91,2 | 831 US$ | 3.034 US$ |
| thg 2 2025 | 86,5 | 801 US$ | 2.960 US$ |
| thg 1 2025 | 84,9 | 790 US$ | 2.919 US$ |
| thg 12 2024 | 86,0 | 803 US$ | 2.918 US$ |
| thg 11 2024 | 87,4 | 822 US$ | 2.966 US$ |
| thg 10 2024 | 88,8 | 818 US$ | 3.039 US$ |
| thg 9 2024 | 89,6 | 849 US$ | 3.139 US$ |
| thg 8 2024 | 87,7 | 836 US$ | 3.796 US$ |
| thg 7 2024 | 86,6 | 833 US$ | 3.011 US$ |
| thg 6 2024 | 87,6 | 840 US$ | 2.907 US$ |
| thg 5 2024 | 90,1 | 848 US$ | 2.884 US$ |
| thg 4 2024 | 91,7 | 827 US$ | 2.868 US$ |
| thg 3 2024 | 102,1 | 795 US$ | 2.914 US$ |
| thg 2 2024 | 101,0 | 784 US$ | — |
| thg 1 2024 | 102,5 | 797 US$ | 2.909 US$ |
| thg 12 2023 | 96,9 | 811 US$ | 2.902 US$ |
| thg 11 2023 | 85,2 | 682 US$ | 2.772 US$ |
| thg 10 2023 | 83,6 | 665 US$ | 2.691 US$ |
An toàn
Khảo sát tội phạm của Numbeo, 2026-mid. Cả hai chỉ số đều chạy từ 0 đến 100; chúng là hai mặt của cùng một bộ câu trả lời.
- Cảm giác an toàn nói chung68,2
Chất lượng cuộc sống
Các chỉ số do Numbeo công bố cho Dresden. Liệt kê theo cách Numbeo tính toán, bên cạnh các con số riêng của chỉ số này ở trên.
- Ô nhiễmCàng thấp càng tốt
- 34,1
- Chi phí sinh hoạt (Numbeo)New York = 100
- 68,5
- Tiền thuê nhà (Numbeo)New York = 100
- 17,8
- Hàng tạp hóa (Numbeo)New York = 100
- 65,9
- Nhà hàng (Numbeo)New York = 100
- 70,8
Khí hậu
Trung bình theo tháng từ chuẩn khí hậu NASA POWER. Các dải nhiệt độ dùng cùng một thang trên mọi trang thành phố.
- Trung bình năm
- 8,8 °C
- Tháng nóng nhấtTháng 7
- 19,5 °C
- Tháng lạnh nhấtTháng 1
- −1,8 °C
- Lượng mưa một năm
- 717 mm
- Độ ẩmTương đối, trung bình năm
- 80%
- NắngNăng lượng mặt trời mỗi ngày
- 2,9 kWh/m²
- Ngày quang mâyMột năm
- 17
- Điểm dễ chịu0-100, 100 điểm ở mức 14-22 °C
- 74
Không khí, internet và nhà ở
30 ngày gần nhất về không khí, tháng gần nhất về kiểm tra băng rộng, và khảo sát bất động sản.
Khí
- Ngày không tốt cho sức khỏe
- 0AQI trên 100
- Ngày tệ nhất
- 46
- PM2.5
- 7,1µg/m³, trung bình
- Điểm không khí
- 890-100
Internet
Trung vị Đức; thành phố chưa có trong danh sách- Tải lên
- 38Mbps, cố định
- Độ trễ
- 12ms, cố định
- Tải xuống di động
- 292Mbps
- Độ trễ di động
- 17ms
Speedtest Global Index, thg 8 2026.
Nhà ở
- Giá nhà so với thu nhập
- 6,3Số năm thu nhập, căn hộ 90 m²
- Giá nhà so với tiền thuê
- 27,9Số năm tiền thuê, trung tâm
- Suất sinh lời thuê
- 3,6%Gộp, trung tâm
- Lãi suất vay mua nhà
- 3,96%Cố định 20 năm
- 80 m² ở trung tâm
- 10,9Số năm lương ròng
Khảo sát bất động sản Numbeo, 20 thg 9, 2026.
Dân cư & xã hội
Ai sống ở Dresden, và Đức chung sống thế nào. Mỗi số liệu cho biết nó mô tả thành phố hay cả nước, và đến từ đâu.
- Dân sốĐô thị, Wikidata
- 562.764
- Mật độĐô thị, Wikidata
- 1.713 trên km²
- Độ caoĐô thị, Wikidata
- 126 m
- Độ tuổi trung vịToàn quốc, CIA World Factbook
- 46,9 tuổi
- Từ 65 tuổi trở lênĐô thị, Eurostat Urban Audit, 2022
- 21%
- Sinh ở nước ngoàiĐô thị, Eurostat Urban Audit, 2022
- 12%
Tôn giáo
Toàn quốc- Kitô giáo69%
- Không tôn giáo25%
- Hồi giáo5,8%
- Do Thái giáo0,3%
- Phật giáo0,3%
- Tôn giáo khác0,1%
Chỉ số đa dạng 0,46, trong đó 0 nghĩa là mọi người theo cùng một tôn giáo.
Nguồn: Wikipedia, tôn giáo theo quốc gia, 2020
Ngôn ngữ
Toàn quốc- Tiếng ĐứcChính thức
- Tiếng Frisia
- Tiếng Đan Mạch
Trình độ tiếng Anh ở mức rất cao (điểm EF 615).
Nguồn: CIA World Factbook, EF English Proficiency Index
Cách xã hội vận hành
Toàn quốcSáu chiều văn hoá quốc gia trên cùng một thang điểm 0–100.
- Bạn hay nhóm của bạn67Mọi người chăm lo cho nhóm của mìnhMỗi người tự lo cho bản thân
- Bình đẳng65Thứ bậc được chấp nhậnQuyền lực được chia sẻ
- Quy tắc và sự chắc chắn65Thoải mái với quy tắc và bất ngờQuy tắc rõ ràng, ít phó mặc cho may rủi
- Thành công hay quan tâm66Sự quan tâm và chất lượng sống được đặt lên hàng đầuThành tích và thành công được đặt lên hàng đầu
- Nhìn xa83Truyền thống và kết quả nhanhTiết kiệm và lập kế hoạch dài hạn
- Tận hưởng cuộc sống40Sự kiềm chế và nghĩa vụNiềm vui và thời gian rảnh quan trọng
Nguồn: Các chiều văn hoá của Hofstede, 2015
Tự do
Toàn quốcFreedom HouseTự do
- Freedom in the World Freedom House95
- Democracy Index EIU, trên 108,7
- Tự do báo chí RSF84
- Bình đẳng cho người LGBTQ+ Equaldex80
- Phụ nữ trong quốc hội tỷ lệ ghế32%
Nguồn: Freedom House, EIU và RSF qua Wikipedia, Equaldex, World Bank, 2026
Hạnh phúc
Toàn quốcNguồn: World Happiness Report qua Wikipedia, 2026
Các thành phố giống Dresden
Ở các quốc gia khác, có điểm mức độ đáng sống và chỉ số chi phí sinh hoạt gần nhất.
Về các con số này
Các con số trên trang này dựa trên gì.
- Độ tin cậy
- Độ tin cậy cao
- Người đóng góp
- 45Khảo sát giá của Numbeo
- Giá mới nhất
- thg 9 20261 lượt ghi nhận trong tháng đó
- Số tháng có giá
- 9/1212 tháng gần nhất
- Mặt hàng đã định giá
- 98%1 mặt hàng trong giỏ lấy từ trung vị quốc gia
- Vị trí
- Đã khớp với thành phố tham chiếu GeoNames
- Chỉ số được xây dựng lại
- 25 thg 9, 2026