宜居度
七個領域的得分,按各自對日常生活的重要程度加權;每項都是在有該資料的城市中的百分位排名。排名僅計入高置信度城市:至少六個領域、二十位以上貢獻者。
- 購買力25%54
- 安全20%56
- 醫療15%66
- 氣候10%72
- 空氣品質10%45
- 網路連線10%21
- 成本10%74
各領域的評分方式
- 購買力,25%
- 本地稅後工資相對本地物價的購買力,以百分位表示。
- 安全,20%
- 該城市的Numbeo安全指數;若該城市無調查資料,則使用其所在國家的資料。
- 醫療,15%
- Numbeo醫療指數,優先城市資料,其次國家資料。
- 氣候,10%
- 有調查資料時使用Numbeo氣候指數,否則根據NASA氣候常年值計算舒適度評分。
- 空氣品質,10%
- 過去30天美國AQI均值,對映為0-100(AQI 25或更優時為100,150或更差時為0)。
- 網路連線,10%
- 固網寬頻下載速度中位數的百分位,優先城市資料,其次國家資料。
- 成本,10%
- 成本越低評分越高:生活成本加房租指數百分位的反向值。
- 在高置信度城市中的全球排名
- 第833名
- 在印度的宜居度排名
- 第170名
- 全球最低成本城市排名
- 第885名
生活成本
每月美元。指數與紐約(100)對比;變化幅度與去年同月相比。
物價
55項日常物價,美元計,取本月各項資料的中位數,均與您選擇的基準對比。
差值與紐約對比;青色表示價格更低(或工資更高)。
| 項目 | 孟買 | 紐約 | 差值 |
|---|---|---|---|
| 餐廳 | |||
| 一餐,經濟型餐廳 | US$5.23 | US$25.00 | −79% |
| 兩人一餐,中檔餐廳(三道菜) | US$20.92 | US$140 | −85% |
| 麥當勞套餐(或同等連鎖速食套餐) | US$4.19 | US$14.00 | −70% |
| 本地生啤酒(0.5升,扎啤) | US$2.62 | US$8.00 | −67% |
| 進口瓶裝啤酒(0.33升,餐廳) | US$4.19 | US$10.00 | −58% |
| 卡布奇諾(中杯) | US$2.67 | US$6.37 | −58% |
| 可樂/百事可樂(0.33升瓶裝) | US$0.39 | US$3.80 | −90% |
| 瓶裝水(0.33升) | US$0.14 | US$2.89 | −95% |
| 市場 | |||
| 牛奶(1升) | US$0.72 | US$1.36 | −47% |
| 新鮮白麵包(500克) | US$0.51 | US$4.68 | −89% |
| 大米,白米(1公斤) | US$0.75 | US$6.97 | −89% |
| 雞蛋(12個) | US$0.98 | US$5.73 | −83% |
| 本地乳酪(1公斤) | US$5.57 | US$17.38 | −68% |
| 雞胸肉(1公斤) | US$3.63 | US$15.11 | −76% |
| 牛後腿肉(1公斤,或同等紅肉) | US$5.94 | US$17.77 | −67% |
| 蘋果(1公斤) | US$2.26 | US$6.11 | −63% |
| 香蕉(1公斤) | US$0.71 | US$2.20 | −68% |
| 橙子(1公斤) | US$1.21 | US$5.77 | −79% |
| 番茄(1公斤) | US$0.49 | US$6.25 | −92% |
| 馬鈴薯(1公斤) | US$0.35 | US$3.47 | −90% |
| 洋蔥(1公斤) | US$0.39 | US$4.17 | −91% |
| 生菜(1棵) | US$0.45 | US$2.72 | −83% |
| 瓶裝水(1.5升) | US$0.30 | US$2.50 | −88% |
| 一瓶葡萄酒,中檔 | US$8.36 | US$20.00 | −58% |
| 本地瓶裝啤酒(0.5升) | US$2.06 | US$3.21 | −36% |
| 進口瓶裝啤酒(0.33升) | US$3.15 | US$3.96 | −20% |
| 香菸(20支裝,萬寶路) | US$5.02 | US$19.00 | −74% |
| 交通 | |||
| 單程票,本地交通 | US$0.21 | US$3.00 | −93% |
| 月票,一般價格 | US$5.65 | US$140 | −96% |
| 計程車起跳價,一般費率 | US$0.31 | US$3.00 | −90% |
| 計程車,1公里,一般費率 | US$0.31 | US$2.18 | −86% |
| 計程車,等候1小時,一般費率 | US$1.57 | US$42.00 | −96% |
| 汽油(1升) | US$1.12 | US$1.10 | +2% |
| 福斯Golf 1.4 90KW Trendline(或同等新車) | US$16,078 | US$35,458 | −55% |
| 豐田卡羅拉轎車1.6升97kW(或同等新車) | US$22,048 | US$25,309 | −13% |
| 水電燃氣,每月 | |||
| 基本水電燃氣,85平方米公寓(電、暖氣、製冷、水、垃圾處理) | — | — | — |
| 手機套餐(通話+10GB流量) | US$4.42 | US$73.50 | −94% |
| 網路(60Mbps以上,不限量,有線/ADSL) | US$9.27 | US$71.93 | −87% |
| 運動與休閒 | |||
| 健身俱樂部,月費(1名成人) | US$26.98 | US$126 | −79% |
| 網球場租用(1小時,週末) | US$13.09 | US$62.38 | −79% |
| 電影票,1個座位,國際首映 | US$4.73 | US$23.00 | −79% |
| 托兒 | |||
| 幼兒園,全日制,私立(月費,1名兒童) | US$118 | US$3,366 | −97% |
| 國際小學(年費,1名兒童) | US$5,014 | US$60,589 | −92% |
| 服裝與鞋類 | |||
| 1條牛仔褲(Levi's 501或同類產品) | US$35.46 | US$72.80 | −51% |
| 1件夏季洋裝,連鎖品牌(Zara、H&M) | US$38.59 | US$53.22 | −27% |
| 1雙Nike跑鞋,中檔 | US$58.26 | US$118 | −51% |
| 1雙男士皮質商務鞋 | US$47.43 | US$125 | −62% |
| 房租,每月 | |||
| 公寓(一房),市中心 | US$636 | US$4,417 | −86% |
| 公寓(一房),郊區 | US$362 | US$3,033 | −88% |
| 公寓(三房),市中心 | US$1,908 | US$9,242 | −79% |
| 公寓(三房),郊區 | US$851 | US$5,461 | −84% |
| 購買公寓 | |||
| 每平方米房價,市中心公寓 | US$6,053 | US$18,759 | −68% |
| 每平方米房價,郊區公寓 | US$2,441 | US$6,523 | −63% |
| 薪資與融資 | |||
| 平均月薪,稅後 | US$776 | US$5,178 | −85% |
| 房貸利率,20年期固定利率(%) | 8.34% | 6.49% | +1.8分 |
三年物價走勢
每條線都以其首月為100起算,因此房租的漲幅可以和工資的漲幅在同一尺度上比較。核心籃子包含十二項日常物價。將滑鼠懸停可檢視具體數值。
顯示每月數值
| 月份 | 核心籃子指數 | 房租,一房 | 稅後工資 |
|---|---|---|---|
| 2026年9月 | 18.1 | US$636 | US$776 |
| 2026年8月 | — | US$646 | US$794 |
| 2026年7月 | — | — | — |
| 2026年6月 | — | — | — |
| 2026年5月 | 17.0 | US$658 | US$716 |
| 2026年4月 | 17.4 | US$657 | US$740 |
| 2026年3月 | 17.2 | US$663 | US$762 |
| 2026年2月 | 17.9 | US$676 | US$756 |
| 2026年1月 | 18.1 | US$675 | US$736 |
| 2025年12月 | 17.0 | US$671 | US$730 |
| 2025年11月 | 17.1 | US$688 | US$779 |
| 2025年10月 | 16.9 | US$633 | US$798 |
| 2025年9月 | 16.9 | US$655 | US$792 |
| 2025年8月 | 17.1 | US$668 | US$811 |
| 2025年7月 | 16.3 | US$689 | US$827 |
| 2025年5月 | 16.4 | US$683 | US$849 |
| 2025年4月 | 15.8 | US$682 | US$835 |
| 2025年3月 | 15.7 | US$666 | US$783 |
| 2025年2月 | 15.6 | US$652 | US$899 |
| 2025年1月 | 15.9 | US$662 | US$899 |
| 2024年12月 | 15.9 | US$669 | US$923 |
| 2024年11月 | 15.8 | US$654 | US$929 |
| 2024年10月 | 15.8 | US$624 | US$916 |
| 2024年9月 | 15.8 | US$605 | US$891 |
| 2024年8月 | 16.2 | US$589 | US$870 |
| 2024年7月 | 16.9 | US$601 | US$874 |
| 2024年6月 | 17.3 | US$587 | US$900 |
| 2024年5月 | 16.4 | US$601 | US$866 |
| 2024年4月 | 16.6 | US$605 | US$835 |
| 2024年3月 | 16.7 | US$594 | US$825 |
| 2024年2月 | 16.9 | US$571 | US$798 |
| 2024年1月 | 17.0 | US$586 | US$785 |
| 2023年12月 | 16.5 | US$588 | US$810 |
| 2023年11月 | 16.1 | US$600 | US$799 |
| 2023年10月 | 16.2 | US$596 | US$783 |
安全
Numbeo犯罪調查、2026-mid、695位受訪者。兩項指數均為0至100分,是同一份答案的兩個側面。
- 整體安全感56.1
- 夜間獨自出行55
- 生活品質調查中的安全評分56.1
生活品質
Numbeo釋出的孟買各項指數(2026-mid),按Numbeo的計算方式列出,並與上方本站自有資料並列。
- 生活品質數值越高越好
- 87.5
- 醫療數值越高越好
- 65.5
- 購買力數值越高越好
- 63.1
- 氣候數值越高越好
- 71.5
- 汙染數值越低越好
- 83.3
- 通勤時間數值越低越好
- 55.2
- 單程通勤平均分鐘數
- 55
- 房價收入比年數;數值越低越好
- 30.1
- 生活成本(Numbeo)紐約 = 100
- 25.8
- 房租(Numbeo)紐約 = 100
- 18.3
- 食品雜貨(Numbeo)紐約 = 100
- 25.3
- 餐廳(Numbeo)紐約 = 100
- 23.5
氣候
月度均值資料來自NASA POWER氣候常年值。所有城市頁面使用相同的溫度分檔尺度。
- 年平均值
- 26.8°C
- 最熱月份5月
- 31.2°C
- 最冷月份1月
- 23.2°C
- 年降雨量
- 2,509毫米
- 溼度相對溼度,年平均值
- 67%
- 日照每日太陽能輻射量
- 5.3千瓦時/平方米
- 晴天天數每年
- 14
- 舒適度評分0-100,14-22°C時為100
- 71
空氣、網路與住房
過去30天的空氣資料、最新一個月的寬頻測速,以及房產調查。
空氣
- 不健康天數
- 1AQI高於100
- 最差的一天
- 102
- PM2.5
- 33.2微克/立方米,平均值
- 空氣評分
- 450-100
網路
實測於孟買- 上傳
- 65Mbps,固網
- 延遲
- 5毫秒,固網
- 行動下載
- 110Mbps
- 行動延遲
- 18毫秒
Speedtest全球指數,2026年8月。
住房
- 房價收入比
- 27.790平方米住房所需的收入年數
- 房價租金比
- 33.6市中心租金年數
- 租金收益率
- 3.0%市中心,稅前
- 房貸利率
- 8.33%20年期固定利率
- 市中心80平方米住房
- 52.0稅後工資年數
Numbeo房產調查,2026年9月20日。
人口與社會
誰住在孟買,以及印度整體的生活狀況。每項數據都標明它描述的是城市還是整個國家,以及數據來源。
- 人口城市,Wikidata
- 15,414,288
- 人口密度城市,Wikidata
- 每平方公里25,563人
- 海拔城市,Wikidata
- 14米
- 年齡中位數全國,CIA World Factbook
- 30.1歲
- 65歲及以上全國,CIA World Factbook
- 6.8%
- 在國外出生全國,World Bank
- 0.3%
宗教
全國- 印度教80%
- 伊斯蘭教14%
- 基督教2.3%
- 其他宗教1.0%
- 佛教0.7%
- 無宗教信仰0.2%
多樣性指數0.34,0表示所有人信仰同一種宗教。
來源:Wikipedia,各國宗教,2020
語言
全國- 印地文44%
- 孟加拉文8.0%
- 馬拉地文6.9%
- 泰盧固文6.7%
- 坦米爾文5.7%
- 古吉拉特文4.6%
英語水平為低(EF分數484)。
來源:CIA World Factbook、EF English Proficiency Index,2011
社會如何運作
全國國民文化的六個維度,採用統一的0至100分量表。
- 個人還是群體48人們照顧自己的群體人們照顧自己
- 平等23接受等級制度權力共享
- 規則與確定性40對規則和意外更隨性規則明確,很少聽憑偶然
- 成功還是關懷56關懷與生活品質優先成就與成功優先
- 著眼未來51傳統與速效為長遠儲蓄與規劃
- 享受生活26剋制與責任重視娛樂與休閒
來源:Hofstede的文化維度,2015
自由度
全國Freedom House部分自由
- Freedom in the World Freedom House62
- Democracy Index EIU,滿分107.3
- 新聞自由 RSF33
- LGBTQ+平等 Equaldex52
- 女性議員 席位佔比14%
來源:Freedom House、EIU與RSF(經由Wikipedia)、Equaldex、World Bank,2026
幸福感
全國來源:World Happiness Report(經由Wikipedia),2026
與孟買相似的城市
位於其他國家,宜居度評分和生活成本指數最接近的城市。
關於這些數字
本頁數字的依據。
- 置信度
- 高置信度
- 貢獻者
- 241Numbeo物價調查
- 最新物價
- 2026年9月當月6條記錄
- 有物價資料的月份
- 11/12過去12個月
- 已定價項目
- 98%1項籃子資料來自國家中位數
- 位置
- 已匹配到GeoNames參考城市
- 指數重建時間
- 2026年9月25日