宜居度
七個領域的得分,按各自對日常生活的重要程度加權;每項都是在有該資料的城市中的百分位排名。排名僅計入高置信度城市:至少六個領域、二十位以上貢獻者。
- 購買力25%71
- 安全國家20%47
- 醫療國家15%64
- 氣候10%83
- 空氣品質10%98
- 網路連線國家10%74
- 成本10%43
各領域的評分方式
- 購買力,25%
- 本地稅後工資相對本地物價的購買力,以百分位表示。
- 安全,20%
- 該城市的Numbeo安全指數;若該城市無調查資料,則使用其所在國家的資料。
- 醫療,15%
- Numbeo醫療指數,優先城市資料,其次國家資料。
- 氣候,10%
- 有調查資料時使用Numbeo氣候指數,否則根據NASA氣候常年值計算舒適度評分。
- 空氣品質,10%
- 過去30天美國AQI均值,對映為0-100(AQI 25或更優時為100,150或更差時為0)。
- 網路連線,10%
- 固網寬頻下載速度中位數的百分位,優先城市資料,其次國家資料。
- 成本,10%
- 成本越低評分越高:生活成本加房租指數百分位的反向值。
- 在高置信度城市中的全球排名
- 第158名
- 在法國的宜居度排名
- 第28名
- 全球最低成本城市排名
- 第1,927名
生活成本
每月美元。指數與紐約(100)對比;變化幅度與去年同月相比。
物價
55項日常物價,美元計,取本月各項資料的中位數,均與您選擇的基準對比。
差值與紐約對比;青色表示價格更低(或工資更高)。
| 項目 | 克萊蒙-費朗 | 紐約 | 差值 |
|---|---|---|---|
| 餐廳 | |||
| 一餐,經濟型餐廳 | US$21.24 | US$25.00 | −15% |
| 兩人一餐,中檔餐廳(三道菜) | US$74.62 | US$140 | −47% |
| 麥當勞套餐(或同等連鎖速食套餐) | US$12.05 | US$14.00 | −14% |
| 本地生啤酒(0.5升,扎啤) | US$6.89 | US$8.00 | −14% |
| 進口瓶裝啤酒(0.33升,餐廳) | US$4.71 | US$10.00 | −53% |
| 卡布奇諾(中杯) | US$3.87 | US$6.37 | −39% |
| 可樂/百事可樂(0.33升瓶裝) | US$2.87 | US$3.80 | −24% |
| 瓶裝水(0.33升) | US$1.35 | US$2.89 | −53% |
| 市場 | |||
| 牛奶(1升) | US$1.45 | US$1.36 | +7% |
| 新鮮白麵包(500克) | US$1.14 | US$4.68 | −76% |
| 大米,白米(1公斤) | US$1.95 | US$6.97 | −72% |
| 雞蛋(12個) | US$3.44 | US$5.73 | −40% |
| 本地乳酪(1公斤) | US$19.90 | US$17.38 | +14% |
| 雞胸肉(1公斤) | US$11.19 | US$15.11 | −26% |
| 牛後腿肉(1公斤,或同等紅肉) | US$16.07 | US$17.77 | −10% |
| 蘋果(1公斤) | US$3.44 | US$6.11 | −44% |
| 香蕉(1公斤) | US$2.30 | US$2.20 | +5% |
| 橙子(1公斤) | US$2.87 | US$5.77 | −50% |
| 番茄(1公斤) | US$3.44 | US$6.25 | −45% |
| 馬鈴薯(1公斤) | US$1.95 | US$3.47 | −44% |
| 洋蔥(1公斤) | US$1.99 | US$4.17 | −52% |
| 生菜(1棵) | US$1.15 | US$2.72 | −58% |
| 瓶裝水(1.5升) | US$0.37 | US$2.50 | −85% |
| 一瓶葡萄酒,中檔 | US$9.18 | US$20.00 | −54% |
| 本地瓶裝啤酒(0.5升) | US$2.41 | US$3.21 | −25% |
| 進口瓶裝啤酒(0.33升) | US$2.30 | US$3.96 | −42% |
| 香菸(20支裝,萬寶路) | US$14.06 | US$19.00 | −26% |
| 交通 | |||
| 單程票,本地交通 | US$1.84 | US$3.00 | −39% |
| 月票,一般價格 | US$68.88 | US$140 | −51% |
| 計程車起跳價,一般費率 | US$9.18 | US$3.00 | +206% |
| 計程車,1公里,一般費率 | US$2.48 | US$2.18 | +14% |
| 計程車,等候1小時,一般費率 | US$35.59 | US$42.00 | −15% |
| 汽油(1升) | US$2.13 | US$1.10 | +94% |
| 福斯Golf 1.4 90KW Trendline(或同等新車) | US$35,472 | US$35,458 | 0% |
| 豐田卡羅拉轎車1.6升97kW(或同等新車) | US$33,032 | US$25,309 | +31% |
| 水電燃氣,每月 | |||
| 基本水電燃氣,85平方米公寓(電、暖氣、製冷、水、垃圾處理) | — | — | — |
| 手機套餐(通話+10GB流量) | US$10.62 | US$73.50 | −86% |
| 網路(60Mbps以上,不限量,有線/ADSL) | US$34.82 | US$71.93 | −52% |
| 運動與休閒 | |||
| 健身俱樂部,月費(1名成人) | US$43.05 | US$126 | −66% |
| 網球場租用(1小時,週末) | US$13.97 | US$62.38 | −78% |
| 電影票,1個座位,國際首映 | US$10.33 | US$23.00 | −55% |
| 托兒 | |||
| 幼兒園,全日制,私立(月費,1名兒童) | — | US$3,366 | — |
| 國際小學(年費,1名兒童) | — | US$60,589 | — |
| 服裝與鞋類 | |||
| 1條牛仔褲(Levi's 501或同類產品) | US$68.88 | US$72.80 | −5% |
| 1件夏季洋裝,連鎖品牌(Zara、H&M) | US$40.18 | US$53.22 | −25% |
| 1雙Nike跑鞋,中檔 | US$97.58 | US$118 | −17% |
| 1雙男士皮質商務鞋 | US$152 | US$125 | +22% |
| 房租,每月 | |||
| 公寓(一房),市中心 | US$775 | US$4,417 | −82% |
| 公寓(一房),郊區 | US$555 | US$3,033 | −82% |
| 公寓(三房),市中心 | US$1,760 | US$9,242 | −81% |
| 公寓(三房),郊區 | US$1,378 | US$5,461 | −75% |
| 購買公寓 | |||
| 每平方米房價,市中心公寓 | US$2,864 | US$18,759 | −85% |
| 每平方米房價,郊區公寓 | US$1,722 | US$6,523 | −74% |
| 薪資與融資 | |||
| 平均月薪,稅後 | US$2,296 | US$5,178 | −56% |
| 房貸利率,20年期固定利率(%) | 3.79% | 6.49% | −2.7分 |
三年物價走勢
每條線都以其首月為100起算,因此房租的漲幅可以和工資的漲幅在同一尺度上比較。核心籃子包含十二項日常物價。將滑鼠懸停可檢視具體數值。
顯示每月數值
| 月份 | 核心籃子指數 | 房租,一房 | 稅後工資 |
|---|---|---|---|
| 2026年9月 | 55.8 | US$768 | US$2,276 |
| 2026年8月 | — | US$782 | US$2,316 |
| 2026年7月 | — | — | — |
| 2026年6月 | — | — | — |
| 2026年5月 | 56.3 | US$793 | US$2,348 |
| 2026年4月 | 55.6 | US$790 | US$2,340 |
| 2026年3月 | 64.4 | US$779 | US$2,653 |
| 2026年2月 | 66.8 | US$796 | US$2,714 |
| 2025年12月 | 63.9 | US$783 | US$2,668 |
| 2025年11月 | 63.5 | US$778 | US$2,652 |
| 2025年10月 | 62.3 | US$794 | US$2,705 |
| 2025年9月 | 62.2 | US$790 | US$2,693 |
| 2025年8月 | 62.0 | US$789 | US$2,688 |
| 2025年7月 | 60.6 | US$772 | US$2,630 |
| 2025年5月 | 59.7 | US$759 | US$2,718 |
| 2025年4月 | 60.3 | US$767 | US$2,879 |
| 2025年3月 | 56.2 | US$744 | US$2,742 |
| 2025年2月 | 52.4 | US$725 | US$2,624 |
| 2025年1月 | 52.1 | US$723 | US$2,614 |
| 2024年12月 | 51.8 | US$727 | US$2,631 |
| 2024年11月 | 52.7 | US$741 | US$2,680 |
| 2024年10月 | 54.4 | US$763 | US$2,762 |
| 2024年9月 | 55.6 | US$781 | US$2,827 |
| 2024年8月 | 53.9 | US$758 | US$2,742 |
| 2024年7月 | 53.2 | US$750 | US$2,714 |
| 2024年6月 | 53.7 | US$757 | US$2,740 |
| 2024年5月 | 53.1 | US$749 | US$2,712 |
| 2024年4月 | 53.3 | US$751 | US$2,719 |
| 2024年3月 | 54.0 | US$761 | US$2,789 |
| 2024年2月 | 54.0 | US$756 | US$1,408 |
| 2024年1月 | 55.6 | US$774 | US$2,874 |
| 2023年12月 | 54.2 | US$739 | US$2,904 |
| 2023年11月 | 53.0 | US$718 | US$2,412 |
| 2023年10月 | 52.7 | US$714 | US$2,399 |
安全
Numbeo犯罪調查。兩項指數均為0至100分,是同一份答案的兩個側面。
國家級資料:宜居度評分使用法國的安全資料
克萊蒙-費朗尚未釋出犯罪調查資料。
生活品質
Numbeo釋出的克萊蒙-費朗各項指數,按Numbeo的計算方式列出,並與上方本站自有資料並列。
Numbeo尚未對克萊蒙-費朗的生活品質進行評分。
氣候
月度均值資料來自NASA POWER氣候常年值。所有城市頁面使用相同的溫度分檔尺度。
- 年平均值
- 10.5°C
- 最熱月份7月
- 20.0°C
- 最冷月份1月
- 1.9°C
- 年降雨量
- 700毫米
- 溼度相對溼度,年平均值
- 78%
- 日照每日太陽能輻射量
- 3.6千瓦時/平方米
- 晴天天數每年
- 20
- 舒適度評分0-100,14-22°C時為100
- 83
空氣、網路與住房
過去30天的空氣資料、最新一個月的寬頻測速,以及房產調查。
空氣
- 不健康天數
- 0AQI高於100
- 最差的一天
- 28
- PM2.5
- 4.9微克/立方米,平均值
- 空氣評分
- 980-100
網路
法國的中位數;該城市未列入- 上傳
- 259Mbps,固網
- 延遲
- 8毫秒,固網
- 行動下載
- 133Mbps
- 行動延遲
- 27毫秒
Speedtest全球指數,2026年8月。
住房
- 房價收入比
- 5.090平方米住房所需的收入年數
- 房價租金比
- 15.2市中心租金年數
- 租金收益率
- 6.6%市中心,稅前
- 房貸利率
- 3.81%20年期固定利率
- 市中心80平方米住房
- 8.3稅後工資年數
Numbeo房產調查,2026年9月20日。
人口與社會
誰住在克萊蒙-費朗,以及法國整體的生活狀況。每項數據都標明它描述的是城市還是整個國家,以及數據來源。
- 人口城市,Wikidata
- 146,351
- 人口密度城市,Wikidata
- 每平方公里3,430人
- 海拔城市,Wikidata
- 321米
- 年齡中位數全國,CIA World Factbook
- 42.7歲
- 65歲及以上城市,Eurostat Urban Audit,2022
- 18%
- 在國外出生城市,Eurostat Urban Audit,2022
- 17%
宗教
全國- 基督教50%
- 無宗教信仰33%
- 伊斯蘭教4.0%
- 佛教2.0%
- 猶太教1.0%
- 其他宗教1.0%
多樣性指數0.64,0表示所有人信仰同一種宗教。
來源:Wikipedia,各國宗教,2020
語言
全國- 法文官方100%
- 加泰蘭文
- 巴斯克文
- 荷蘭文
英語水平為中等(EF分數539)。
來源:CIA World Factbook、EF English Proficiency Index
社會如何運作
全國國民文化的六個維度,採用統一的0至100分量表。
- 個人還是群體71人們照顧自己的群體人們照顧自己
- 平等32接受等級制度權力共享
- 規則與確定性86對規則和意外更隨性規則明確,很少聽憑偶然
- 成功還是關懷43關懷與生活品質優先成就與成功優先
- 著眼未來63傳統與速效為長遠儲蓄與規劃
- 享受生活48剋制與責任重視娛樂與休閒
來源:Hofstede的文化維度,2015
自由度
全國Freedom House自由
- Freedom in the World Freedom House89
- Democracy Index EIU,滿分108.0
- 新聞自由 RSF77
- LGBTQ+平等 Equaldex74
- 女性議員 席位佔比36%
來源:Freedom House、EIU與RSF(經由Wikipedia)、Equaldex、World Bank,2026
幸福感
全國來源:World Happiness Report(經由Wikipedia),2026
與克萊蒙-費朗相似的城市
位於其他國家,宜居度評分和生活成本指數最接近的城市。
關於這些數字
本頁數字的依據。
- 置信度
- 高置信度
- 貢獻者
- 26Numbeo物價調查
- 最新物價
- 2026年9月當月1條記錄
- 有物價資料的月份
- 10/12過去12個月
- 已定價項目
- 95%2項籃子資料來自國家中位數
- 位置
- 已匹配到GeoNames參考城市
- 指數重建時間
- 2026年9月25日