宜居度
七個領域的得分,按各自對日常生活的重要程度加權;每項都是在有該資料的城市中的百分位排名。排名僅計入高置信度城市:至少六個領域、二十位以上貢獻者。
- 購買力25%74
- 安全20%56
- 醫療15%74
- 氣候10%65
- 空氣品質10%95
- 網路連線10%77
- 成本10%16
各領域的評分方式
- 購買力,25%
- 本地稅後工資相對本地物價的購買力,以百分位表示。
- 安全,20%
- 該城市的Numbeo安全指數;若該城市無調查資料,則使用其所在國家的資料。
- 醫療,15%
- Numbeo醫療指數,優先城市資料,其次國家資料。
- 氣候,10%
- 有調查資料時使用Numbeo氣候指數,否則根據NASA氣候常年值計算舒適度評分。
- 空氣品質,10%
- 過去30天美國AQI均值,對映為0-100(AQI 25或更優時為100,150或更差時為0)。
- 網路連線,10%
- 固網寬頻下載速度中位數的百分位,優先城市資料,其次國家資料。
- 成本,10%
- 成本越低評分越高:生活成本加房租指數百分位的反向值。
- 在高置信度城市中的全球排名
- 第152名
- 在加拿大的宜居度排名
- 第3名
- 全球最低成本城市排名
- 第3,048名
生活成本
每月美元。指數與紐約(100)對比;變化幅度與去年同月相比。
物價
55項日常物價,美元計,取本月各項資料的中位數,均與您選擇的基準對比。
差值與紐約對比;青色表示價格更低(或工資更高)。
| 項目 | 多倫多 | 紐約 | 差值 |
|---|---|---|---|
| 餐廳 | |||
| 一餐,經濟型餐廳 | US$18.05 | US$25.00 | −28% |
| 兩人一餐,中檔餐廳(三道菜) | US$83.03 | US$140 | −41% |
| 麥當勞套餐(或同等連鎖速食套餐) | US$10.83 | US$14.00 | −23% |
| 本地生啤酒(0.5升,扎啤) | US$6.50 | US$8.00 | −19% |
| 進口瓶裝啤酒(0.33升,餐廳) | US$7.22 | US$10.00 | −28% |
| 卡布奇諾(中杯) | US$4.02 | US$6.37 | −37% |
| 可樂/百事可樂(0.33升瓶裝) | US$2.15 | US$3.80 | −43% |
| 瓶裝水(0.33升) | US$1.71 | US$2.89 | −41% |
| 市場 | |||
| 牛奶(1升) | US$2.76 | US$1.36 | +103% |
| 新鮮白麵包(500克) | US$2.84 | US$4.68 | −39% |
| 大米,白米(1公斤) | US$2.54 | US$6.97 | −64% |
| 雞蛋(12個) | US$3.76 | US$5.73 | −34% |
| 本地乳酪(1公斤) | US$10.19 | US$17.38 | −41% |
| 雞胸肉(1公斤) | US$12.07 | US$15.11 | −20% |
| 牛後腿肉(1公斤,或同等紅肉) | US$15.83 | US$17.77 | −11% |
| 蘋果(1公斤) | US$3.79 | US$6.11 | −38% |
| 香蕉(1公斤) | US$1.25 | US$2.20 | −43% |
| 橙子(1公斤) | US$3.79 | US$5.77 | −34% |
| 番茄(1公斤) | US$4.30 | US$6.25 | −31% |
| 馬鈴薯(1公斤) | US$1.87 | US$3.47 | −46% |
| 洋蔥(1公斤) | US$1.55 | US$4.17 | −63% |
| 生菜(1棵) | US$2.34 | US$2.72 | −14% |
| 瓶裝水(1.5升) | US$1.47 | US$2.50 | −41% |
| 一瓶葡萄酒,中檔 | US$14.44 | US$20.00 | −28% |
| 本地瓶裝啤酒(0.5升) | US$2.27 | US$3.21 | −29% |
| 進口瓶裝啤酒(0.33升) | US$2.51 | US$3.96 | −36% |
| 香菸(20支裝,萬寶路) | US$14.44 | US$19.00 | −24% |
| 交通 | |||
| 單程票,本地交通 | US$2.42 | US$3.00 | −19% |
| 月票,一般價格 | US$113 | US$140 | −20% |
| 計程車起跳價,一般費率 | US$3.07 | US$3.00 | +2% |
| 計程車,1公里,一般費率 | US$1.26 | US$2.18 | −42% |
| 計程車,等候1小時,一般費率 | US$22.38 | US$42.00 | −47% |
| 汽油(1升) | US$1.27 | US$1.10 | +15% |
| 福斯Golf 1.4 90KW Trendline(或同等新車) | US$27,359 | US$35,458 | −23% |
| 豐田卡羅拉轎車1.6升97kW(或同等新車) | US$20,768 | US$25,309 | −18% |
| 水電燃氣,每月 | |||
| 基本水電燃氣,85平方米公寓(電、暖氣、製冷、水、垃圾處理) | — | — | — |
| 手機套餐(通話+10GB流量) | US$33.23 | US$73.50 | −55% |
| 網路(60Mbps以上,不限量,有線/ADSL) | US$48.84 | US$71.93 | −32% |
| 運動與休閒 | |||
| 健身俱樂部,月費(1名成人) | US$39.78 | US$126 | −68% |
| 網球場租用(1小時,週末) | US$23.64 | US$62.38 | −62% |
| 電影票,1個座位,國際首映 | US$13.00 | US$23.00 | −43% |
| 托兒 | |||
| 幼兒園,全日制,私立(月費,1名兒童) | US$776 | US$3,366 | −77% |
| 國際小學(年費,1名兒童) | US$24,400 | US$60,589 | −60% |
| 服裝與鞋類 | |||
| 1條牛仔褲(Levi's 501或同類產品) | US$54.46 | US$72.80 | −25% |
| 1件夏季洋裝,連鎖品牌(Zara、H&M) | US$42.57 | US$53.22 | −20% |
| 1雙Nike跑鞋,中檔 | US$99.08 | US$118 | −16% |
| 1雙男士皮質商務鞋 | US$124 | US$125 | −1% |
| 房租,每月 | |||
| 公寓(一房),市中心 | US$1,629 | US$4,417 | −63% |
| 公寓(一房),郊區 | US$1,452 | US$3,033 | −52% |
| 公寓(三房),市中心 | US$2,747 | US$9,242 | −70% |
| 公寓(三房),郊區 | US$2,193 | US$5,461 | −60% |
| 購買公寓 | |||
| 每平方米房價,市中心公寓 | US$8,234 | US$18,759 | −56% |
| 每平方米房價,郊區公寓 | US$6,776 | US$6,523 | +4% |
| 薪資與融資 | |||
| 平均月薪,稅後 | US$3,748 | US$5,178 | −28% |
| 房貸利率,20年期固定利率(%) | 4.47% | 6.49% | −2.0分 |
三年物價走勢
每條線都以其首月為100起算,因此房租的漲幅可以和工資的漲幅在同一尺度上比較。核心籃子包含十二項日常物價。將滑鼠懸停可檢視具體數值。
顯示每月數值
| 月份 | 核心籃子指數 | 房租,一房 | 稅後工資 |
|---|---|---|---|
| 2026年9月 | 64.8 | US$1,627 | US$3,741 |
| 2026年8月 | — | US$1,637 | US$3,507 |
| 2026年7月 | — | — | — |
| 2026年6月 | — | — | — |
| 2026年5月 | 69.3 | US$1,650 | US$3,666 |
| 2026年4月 | 68.2 | US$1,662 | US$3,637 |
| 2026年3月 | 69.9 | US$1,682 | US$3,644 |
| 2026年2月 | 71.7 | US$1,705 | US$3,664 |
| 2026年1月 | 69.2 | US$1,698 | US$3,626 |
| 2025年12月 | 68.8 | US$1,694 | US$3,478 |
| 2025年11月 | 65.5 | US$1,681 | US$3,455 |
| 2025年10月 | 66.3 | US$1,714 | US$3,351 |
| 2025年9月 | 67.1 | US$1,751 | US$3,331 |
| 2025年8月 | 65.6 | US$1,781 | US$3,230 |
| 2025年7月 | 66.8 | US$1,801 | US$3,233 |
| 2025年5月 | 63.9 | US$1,772 | US$3,148 |
| 2025年4月 | 62.6 | US$1,810 | US$3,127 |
| 2025年3月 | 59.8 | US$1,756 | US$3,036 |
| 2025年2月 | 59.8 | US$1,764 | US$3,146 |
| 2025年1月 | 58.5 | US$1,750 | US$3,192 |
| 2024年12月 | 58.6 | US$1,760 | US$3,306 |
| 2024年11月 | 62.9 | US$1,797 | US$3,507 |
| 2024年10月 | 63.7 | US$1,833 | US$3,522 |
| 2024年9月 | 65.7 | US$1,864 | US$3,618 |
| 2024年8月 | 65.0 | US$1,836 | US$3,619 |
| 2024年7月 | 65.1 | US$1,831 | US$3,468 |
| 2024年6月 | 64.8 | US$1,820 | US$3,456 |
| 2024年5月 | 65.0 | US$1,847 | US$3,420 |
| 2024年4月 | 68.0 | US$1,836 | US$3,461 |
| 2024年3月 | 70.6 | US$1,856 | US$3,488 |
| 2024年2月 | 71.1 | — | — |
| 2024年1月 | 73.1 | US$1,941 | US$3,551 |
| 2023年12月 | 73.4 | US$1,963 | US$3,432 |
| 2023年11月 | 72.0 | US$1,902 | US$3,459 |
| 2023年10月 | 71.4 | US$1,884 | US$3,420 |
安全
Numbeo犯罪調查、2026-mid、1,345位受訪者。兩項指數均為0至100分,是同一份答案的兩個側面。
- 整體安全感56.3
- 夜間獨自出行52
- 生活品質調查中的安全評分56.3
生活品質
Numbeo釋出的多倫多各項指數(2026-mid),按Numbeo的計算方式列出,並與上方本站自有資料並列。
- 生活品質數值越高越好
- 163.5
- 醫療數值越高越好
- 73.9
- 購買力數值越高越好
- 122.0
- 氣候數值越高越好
- 65.3
- 汙染數值越低越好
- 37.5
- 通勤時間數值越低越好
- 43.9
- 單程通勤平均分鐘數
- 44
- 房價收入比年數;數值越低越好
- 11.4
- 生活成本(Numbeo)紐約 = 100
- 65.6
- 房租(Numbeo)紐約 = 100
- 37.6
- 食品雜貨(Numbeo)紐約 = 100
- 68.9
- 餐廳(Numbeo)紐約 = 100
- 67.0
氣候
月度均值資料來自NASA POWER氣候常年值。所有城市頁面使用相同的溫度分檔尺度。
- 年平均值
- 9.1°C
- 最熱月份7月
- 21.7°C
- 最冷月份2月
- −2.8°C
- 年降雨量
- 774毫米
- 溼度相對溼度,年平均值
- 79%
- 日照每日太陽能輻射量
- 3.7千瓦時/平方米
- 晴天天數每年
- 2
- 舒適度評分0-100,14-22°C時為100
- 77
空氣、網路與住房
過去30天的空氣資料、最新一個月的寬頻測速,以及房產調查。
空氣
- 不健康天數
- 0AQI高於100
- 最差的一天
- 34
- PM2.5
- 3.8微克/立方米,平均值
- 空氣評分
- 950-100
網路
實測於多倫多- 上傳
- 108Mbps,固網
- 延遲
- 8毫秒,固網
- 行動下載
- 144Mbps
- 行動延遲
- 18毫秒
Speedtest全球指數,2026年8月。
住房
- 房價收入比
- 9.990平方米住房所需的收入年數
- 房價租金比
- 23.7市中心租金年數
- 租金收益率
- 4.2%市中心,稅前
- 房貸利率
- 4.47%20年期固定利率
- 市中心80平方米住房
- 14.6稅後工資年數
Numbeo房產調查,2026年9月20日。
人口與社會
誰住在多倫多,以及加拿大整體的生活狀況。每項數據都標明它描述的是城市還是整個國家,以及數據來源。
- 人口城市,Wikidata
- 2,794,356
- 人口密度城市,Wikidata
- 每平方公里4,434人
- 海拔城市,Wikidata
- 76米
- 年齡中位數全國,CIA World Factbook
- 42.8歲
- 65歲及以上全國,CIA World Factbook
- 21%
- 在國外出生全國,World Bank
- 22%
宗教
全國- 基督教53%
- 無宗教信仰35%
- 伊斯蘭教4.9%
- 其他宗教2.7%
- 印度教2.3%
- 佛教1.0%
- 猶太教0.9%
- 民間信仰0.2%
多樣性指數0.59,0表示所有人信仰同一種宗教。
來源:Wikipedia,各國宗教,2020
語言
全國- 英文官方87%
- 法文官方29%
- 中文4.2%
- 西班牙文3.2%
- 旁遮普文2.6%
- 阿拉伯文2.4%
英語是官方語言之一。
來源:CIA World Factbook,2022
社會如何運作
全國國民文化的六個維度,採用統一的0至100分量表。
- 個人還是群體80人們照顧自己的群體人們照顧自己
- 平等61接受等級制度權力共享
- 規則與確定性48對規則和意外更隨性規則明確,很少聽憑偶然
- 成功還是關懷52關懷與生活品質優先成就與成功優先
- 著眼未來36傳統與速效為長遠儲蓄與規劃
- 享受生活68剋制與責任重視娛樂與休閒
來源:Hofstede的文化維度,2015
自由度
全國Freedom House自由
- Freedom in the World Freedom House97
- Democracy Index EIU,滿分108.7
- 新聞自由 RSF79
- LGBTQ+平等 Equaldex78
- 女性議員 席位佔比30%
來源:Freedom House、EIU與RSF(經由Wikipedia)、Equaldex、World Bank,2026
幸福感
全國來源:World Happiness Report(經由Wikipedia),2026
與多倫多相似的城市
位於其他國家,宜居度評分和生活成本指數最接近的城市。
關於這些數字
本頁數字的依據。
- 置信度
- 高置信度
- 貢獻者
- 385Numbeo物價調查
- 最新物價
- 2026年9月當月6條記錄
- 有物價資料的月份
- 11/12過去12個月
- 已定價項目
- 98%1項籃子資料來自國家中位數
- 位置
- 已匹配到GeoNames參考城市
- 指數重建時間
- 2026年9月25日