Hoa Kỳ
United States of America
- Thủ đô
- Washington D.C.
- Khu vực
- Bắc Mỹ
- Dân số, 2025
- 342 triệu
- Đơn vị tiền tệ
- USD
- DT
- 9.372.610 km²
Trên khắp 1.288 thành phố có giá của Hoa Kỳ, một người cần khoảng 2.922 US$ mỗi tháng, đã gồm tiền thuê nhà; lương ròng trung bình là 4.249 US$.
Mức độ đáng sống
Cùng bảy lĩnh vực như với thành phố, chấm điểm ở cấp quốc gia; an toàn dùng tỷ lệ án mạng khi Numbeo không có khảo sát.
- Sức mua25%75
- An toàn20%51
- Y tế15%67
- Khí hậu10%76
- Chất lượng không khí10%80
- Kết nối mạng10%96
- Chi phí10%11
Cách chấm điểm từng lĩnh vực
- Sức mua, 25%
- Lương ròng tại chỗ mua được gì so với giá cả tại chỗ, tính theo phân vị.
- An toàn, 20%
- Chỉ số an toàn Numbeo của thành phố, hoặc của quốc gia khi thành phố chưa có khảo sát.
- Y tế, 15%
- Chỉ số chăm sóc y tế Numbeo, ưu tiên thành phố, sau đó đến quốc gia.
- Khí hậu, 10%
- Chỉ số khí hậu Numbeo nơi có khảo sát, nếu không thì dùng điểm dễ chịu tính từ chuẩn khí hậu NASA.
- Chất lượng không khí, 10%
- AQI Mỹ trung bình 30 ngày, thang 0-100: 100 điểm khi AQI ở mức 25 trở xuống, 0 điểm khi từ 150 trở lên.
- Kết nối mạng, 10%
- Phân vị tốc độ tải xuống băng rộng cố định trung vị, ưu tiên thành phố, sau đó đến quốc gia.
- Chi phí, 10%
- Nơi rẻ hơn có điểm cao hơn: phân vị của chỉ số chi phí sinh hoạt cộng tiền thuê nhà, đã đảo ngược.
- Hạng mức độ đáng sống trong số các quốc gia
- #35
Chi phí
Trung bình trên các thành phố của quốc gia, có trọng số theo dân số. New York = 100.
Kinh tế
Chỉ số phát triển của World Bank; mỗi con số là năm gần nhất có dữ liệu.
Thuế
Mức thuế chính so sánh song song từ ba nguồn tham chiếu, cùng nguồn của từng mức.
- Thuế thu nhập cao nhất
- 37%
- NguồnPwC
- Thuế thu nhập thấp nhất
- 10%
- NguồnWikipedia
- Thuế doanh nghiệp
- 21%
- NguồnTrading Economics
- Thuế GTGT hoặc thuế bán hàng
- 0%
- NguồnTrading Economics
- Thuế lãi vốn, cá nhân
- 20%
- NguồnPwC
- Bảo hiểm xã hội, người lao động
- 7,7%
- NguồnTrading Economics
- Bảo hiểm xã hội, người sử dụng lao động
- 7,7%
- NguồnTrading Economics
- Thuế thừa kế
- 18%
- NguồnWikipedia
- Thuế bất động sản
- 0%
- NguồnWikipedia
Mức thuế theo luật định, tính đến thg 9 2026; các bậc thuế, khoản miễn trừ và thuế địa phương làm thay đổi số tiền một người thực trả.
An toàn và internet
Khảo sát tội phạm của Numbeo, chuỗi số liệu án mạng của World Bank và Speedtest Global Index.
An toàn
- Chỉ số an toànNumbeo, càng cao càng an toàn
- 50,8
- Chỉ số tội phạmNumbeo, càng thấp càng tốt
- 49,2
- Án mạngTrên 100.000 dân, 2023
- 5,8
Internet
- Tải xuống cố địnhMbps, trung vị, hạng #7 thế giới
- 307
- Tải xuống di độngMbps, trung vị, hạng #11 thế giới
- 187
- Thay đổi trong một nămTốc độ tải xuống cố định
- +8%
Xã hội
Tôn giáo, ngôn ngữ, giá trị, tự do và cơ cấu dân số của Hoa Kỳ. Mọi số liệu đều ở cấp quốc gia.
Độ tuổi và di cư
- Dưới 1518%
- 15 đến 6463%
- 65 tuổi trở lên19%
- Độ tuổi trung vịCIA World Factbook
- 39,5 tuổi
- Số con trên mỗi phụ nữWorld Bank
- 1,63
- Sống ở thành thịCIA World Factbook
- 83%
- Sinh ở nước ngoàiWorld Bank
- 15%
- Di cư ròngCIA World Factbook
- +2,5 trên 1.000 người
- Mật độWorld Bank
- 37 trên km²
Nguồn: CIA World Factbook, 2025
Tôn giáo
- Kitô giáo77%
- Không tôn giáo16%
- Do Thái giáo1,8%
- Phật giáo1,2%
- Hồi giáo0,9%
- Ấn Độ giáo0,6%
- Tôn giáo khác0,6%
- Tín ngưỡng dân gian0,2%
Chỉ số đa dạng 0,37, trong đó 0 nghĩa là mọi người theo cùng một tôn giáo.
Nguồn: Wikipedia, tôn giáo theo quốc gia, 2020
Ngôn ngữ
- Tiếng AnhChính thức78%
- Tiếng Tây Ban Nha13%
- Tiếng Trung1,1%
Tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức.
Nguồn: CIA World Factbook, 2017
Cách xã hội vận hành
Sáu chiều văn hoá quốc gia trên cùng một thang điểm 0–100.
- Bạn hay nhóm của bạn91Mọi người chăm lo cho nhóm của mìnhMỗi người tự lo cho bản thân
- Bình đẳng60Thứ bậc được chấp nhậnQuyền lực được chia sẻ
- Quy tắc và sự chắc chắn46Thoải mái với quy tắc và bất ngờQuy tắc rõ ràng, ít phó mặc cho may rủi
- Thành công hay quan tâm62Sự quan tâm và chất lượng sống được đặt lên hàng đầuThành tích và thành công được đặt lên hàng đầu
- Nhìn xa26Truyền thống và kết quả nhanhTiết kiệm và lập kế hoạch dài hạn
- Tận hưởng cuộc sống68Sự kiềm chế và nghĩa vụNiềm vui và thời gian rảnh quan trọng
Nguồn: Các chiều văn hoá của Hofstede, 2015
Tự do
Freedom HouseTự do
- Freedom in the World Freedom House81
- Democracy Index EIU, trên 107,9
- Tự do báo chí RSF65
- Bình đẳng cho người LGBTQ+ Equaldex65
- Phụ nữ trong quốc hội tỷ lệ ghế29%
Nguồn: Freedom House, EIU và RSF qua Wikipedia, Equaldex, World Bank, 2026
Hạnh phúc
Nguồn: World Happiness Report qua Wikipedia, 2026
Thành phố tại Hoa Kỳ
Sắp xếp theo bất kỳ cột nào. Mức độ đáng sống và chi phí dùng cùng thang đo như mọi trang thành phố.
| 1Amarillo | 76 | — | 1.132 US$ | 3.755 US$ | — | 198,6 N | Độ tin cậy trung bình, 8 người đóng góp |
| 2Enterprise | 71 | 66,0 | 550 US$ | 3.150 US$ | 233,6 | 108,5 N | Độ tin cậy trung bình, 5 người đóng góp |
| 3Topeka | 70 | 62,6 | 784 US$ | 3.626 US$ | 240,3 | 126 N | Độ tin cậy trung bình, 18 người đóng góp |
| 4El Paso | 70 | 67,9 | 1.138 US$ | 3.286 US$ | 174,1 | 678,8 N | Độ tin cậy trung bình, 15 người đóng góp |
| 5Akron | 69 | 69,6 | 949 US$ | 3.290 US$ | 188,6 | 197,5 N | Độ tin cậy trung bình, 8 người đóng góp |
| 6Tây Raleigh | 69 | — | — | — | — | 338,8 N | Độ tin cậy thấp |
| 7Pueblo | 69 | 64,1 | 900 US$ | 3.566 US$ | 218,9 | 109,4 N | Độ tin cậy trung bình, 9 người đóng góp |
| 8Đông Chattanooga | 69 | — | — | — | — | 154 N | Độ tin cậy thấp |
| 9Sandy Springs | 69 | — | — | — | — | 105,3 N | Độ tin cậy thấp |
| 10High Point | 69 | 74,8 | 1.190 US$ | 4.414 US$ | 218,0 | 110,3 N | Độ tin cậy trung bình, 5 người đóng góp |
| 11Beaumont | 68 | 65,1 | 850 US$ | 4.182 US$ | 261,6 | 115,3 N | Độ tin cậy trung bình, 12 người đóng góp |
| 12South Fulton | 68 | — | — | — | — | 107,4 N | Độ tin cậy thấp |
| 13McAllen | 68 | 66,3 | 822 US$ | 3.606 US$ | 226,6 | 140,3 N | Độ tin cậy trung bình, 10 người đóng góp |
| 14Springfield | 68 | 69,9 | 912 US$ | 3.926 US$ | 228,7 | 114,4 N | Độ tin cậy trung bình, 15 người đóng góp |
| 15Las Cruces | 68 | 69,7 | 971 US$ | 3.674 US$ | 208,1 | 101,6 N | Độ tin cậy trung bình, 12 người đóng góp |
| 16Broken Arrow | 68 | — | — | — | — | 106,6 N | Độ tin cậy thấp |
| 17Meads | 68 | — | — | — | — | 288,6 N | Độ tin cậy thấp |
| 18Sunrise Manor | 68 | — | — | — | — | 189,4 N | Độ tin cậy thấp |
| 19Columbia | 68 | 62,4 | 1.244 US$ | 4.001 US$ | 209,7 | 129,3 N | Độ tin cậy trung bình, 11 người đóng góp |
| 20Peoria | 68 | 63,8 | 1.030 US$ | 4.122 US$ | 237,0 | 115,1 N | Độ tin cậy cao, 27 người đóng góp |
| 21Wichita | 68 | 69,4 | 1.004 US$ | 3.511 US$ | 196,1 | 396,1 N | Độ tin cậy cao, 23 người đóng góp |
| 22Lexington | 68 | 67,6 | 1.139 US$ | 3.992 US$ | 211,9 | 320,3 N | Độ tin cậy cao, 21 người đóng góp |
| 23Paradise | 68 | — | — | — | — | 223,2 N | Độ tin cậy thấp |
| 24Spring Valley | 68 | — | — | — | — | 178,4 N | Độ tin cậy thấp |
| 25East Independence | 68 | — | — | — | — | 110,7 N | Độ tin cậy thấp |
| 26College Station | 68 | 63,4 | 1.150 US$ | 4.226 US$ | 229,8 | 107,9 N | Độ tin cậy trung bình, 17 người đóng góp |
| 27Rolla | 68 | 56,8 | 520 US$ | 4.500 US$ | 374,7 | 20 N | Độ tin cậy thấp, 4 người đóng góp |
| 28Lakeland | 67 | — | 1.767 US$ | 3.739 US$ | — | 104,4 N | Độ tin cậy trung bình, 25 người đóng góp |
| 29New South Memphis | 67 | — | — | — | — | 641,6 N | Độ tin cậy thấp |
| 30Lexington | 67 | — | — | — | — | 314,5 N | Độ tin cậy thấp |
| 31Bắc Las Vegas | 67 | — | — | — | — | 234,8 N | Độ tin cậy thấp |
| 32Olathe | 67 | — | — | — | — | 134,3 N | Độ tin cậy thấp |
| 33Clinton | 67 | 57,7 | 688 US$ | 5.502 US$ | 404,8 | 26,1 N | Độ tin cậy thấp, 3 người đóng góp |
| 34Lincoln | 67 | 72,2 | 1.072 US$ | 3.775 US$ | 200,2 | 294,8 N | Độ tin cậy trung bình, 13 người đóng góp |
| 35Robinson | 67 | 67,1 | 513 US$ | 5.000 US$ | 376,0 | 7,6 N | Độ tin cậy thấp, 2 người đóng góp |
| 36Pittsburgh | 67 | 73,4 | 1.570 US$ | 4.332 US$ | 185,3 | 304,4 N | Độ tin cậy cao, 58 người đóng góp |
| 37Murfreesboro | 67 | 65,6 | 1.370 US$ | 4.167 US$ | 202,2 | 165,4 N | Độ tin cậy cao, 22 người đóng góp |
| 38Midland | 67 | — | 1.506 US$ | 5.665 US$ | — | 132,5 N | Độ tin cậy trung bình, 8 người đóng góp |
| 39Athens | 67 | 61,2 | 1.333 US$ | 3.519 US$ | 178,6 | 127,3 N | Độ tin cậy cao, 29 người đóng góp |
| 40Brandon | 67 | — | — | — | — | 103,5 N | Độ tin cậy thấp |
| 41Bourbonnais | 67 | 63,6 | 818 US$ | 8.200 US$ | 528,8 | 18,6 N | Độ tin cậy thấp, 4 người đóng góp |
| 42Clarksville | 67 | 65,4 | 1.258 US$ | 3.772 US$ | 192,4 | 166,7 N | Độ tin cậy cao, 27 người đóng góp |
| 43East Hampton | 67 | — | — | — | — | 148 N | Độ tin cậy thấp |
| 44Mesquite | 67 | — | — | — | — | 144,8 N | Độ tin cậy thấp, 0 người đóng góp |
| 45Independence | 67 | 71,8 | 1.024 US$ | 3.466 US$ | 188,4 | 117,3 N | Độ tin cậy trung bình, 14 người đóng góp |
| 46Pompano Beach | 67 | — | — | — | — | 107,8 N | Độ tin cậy thấp |
| 47Roanoke | 67 | 69,9 | 1.184 US$ | 3.255 US$ | 166,6 | 100 N | Độ tin cậy trung bình, 17 người đóng góp |
| 48Alamosa | 67 | 64,8 | 800 US$ | 7.783 US$ | 501,6 | 9,8 N | Độ tin cậy thấp, 4 người đóng góp |
| 49Cary | 67 | 78,1 | 1.913 US$ | 5.964 US$ | 221,0 | 159,8 N | Độ tin cậy trung bình, 9 người đóng góp |
| 50Columbus | 67 | 66,6 | 1.250 US$ | 3.587 US$ | 182,2 | 206,9 N | Độ tin cậy cao, 22 người đóng góp |
| 51Shreveport | 67 | 61,6 | 1.175 US$ | 3.385 US$ | 184,2 | 187,6 N | Độ tin cậy trung bình, 17 người đóng góp |
| 52Frisco | 67 | 68,9 | 1.725 US$ | 6.968 US$ | 288,6 | 154,4 N | Độ tin cậy cao, 26 người đóng góp |
| 53Fargo | 67 | 70,9 | 946 US$ | 3.777 US$ | 214,8 | 118,5 N | Độ tin cậy trung bình, 7 người đóng góp |
| 54Emporia | 67 | 64,6 | 683 US$ | 5.483 US$ | 379,3 | 24,6 N | Độ tin cậy trung bình, 6 người đóng góp |
| 55Maryvale | 67 | — | — | — | — | 208,2 N | Độ tin cậy thấp |
| 56Deer Valley | 67 | — | — | — | — | 165,7 N | Độ tin cậy thấp |
| 57Tempe Junction | 67 | — | — | — | — | 158,4 N | Độ tin cậy thấp |
| 58Alhambra | 67 | — | — | — | — | 127,8 N | Độ tin cậy thấp |
| 59Urbana | 67 | 67,5 | 750 US$ | 6.667 US$ | 432,1 | 42,3 N | Độ tin cậy trung bình, 11 người đóng góp |
| 60Somerset | 67 | 61,5 | 620 US$ | 4.583 US$ | 339,4 | 11,4 N | Độ tin cậy thấp, 4 người đóng góp |
| 61Toledo | 66 | 68,7 | 883 US$ | 3.240 US$ | 193,4 | 265,6 N | Độ tin cậy trung bình, 11 người đóng góp |
| 62Tri-Cities | 66 | — | — | — | — | 244 N | Độ tin cậy thấp |
| 63Wichita Falls | 66 | 60,6 | 1.055 US$ | 3.911 US$ | 227,5 | 104,7 N | Độ tin cậy trung bình, 12 người đóng góp |
| 64Midland | 66 | 71,5 | 700 US$ | 6.667 US$ | 429,5 | 42,2 N | Độ tin cậy trung bình, 12 người đóng góp |
| 65Nacogdoches | 66 | 60,5 | 890 US$ | 6.958 US$ | 442,3 | 33,9 N | Độ tin cậy trung bình, 6 người đóng góp |
| 66Jamaica | 66 | — | — | — | — | 216,9 N | Độ tin cậy thấp |
| 67East Flatbush | 66 | — | — | — | — | 178,5 N | Độ tin cậy thấp |
| 68Đông New York | 66 | — | — | — | — | 173,2 N | Độ tin cậy thấp |
| 69Borough Park | 66 | — | — | — | — | 149,2 N | Độ tin cậy thấp |
| 70Sunset Park | 66 | — | — | — | — | 126 N | Độ tin cậy thấp |
| 71Sheepshead Bay | 66 | — | — | — | — | 122,5 N | Độ tin cậy thấp |
| 72Round Rock | 66 | 74,1 | 1.190 US$ | 4.636 US$ | 230,2 | 116 N | Độ tin cậy cao, 23 người đóng góp |
| 73Elmhurst | 66 | — | — | — | — | 113,4 N | Độ tin cậy thấp |
| 74Bushwick | 66 | — | — | — | — | 112,6 N | Độ tin cậy thấp |
| 75Gravesend | 66 | — | — | — | — | 112,2 N | Độ tin cậy thấp |
| 76Corona | 66 | — | — | — | — | 109,7 N | Độ tin cậy thấp |
| 77Mount Pleasant | 66 | 64,0 | 800 US$ | 6.266 US$ | 406,9 | 26,1 N | Độ tin cậy trung bình, 8 người đóng góp |
| 78North Stamford | 66 | — | — | — | — | 121,2 N | Độ tin cậy thấp |
| 79Lubbock | 66 | 76,2 | 1.050 US$ | 3.488 US$ | 181,7 | 249 N | Độ tin cậy trung bình, 7 người đóng góp |
| 80Brownsville | 66 | — | 948 US$ | 3.235 US$ | — | 186,7 N | Độ tin cậy thấp, 4 người đóng góp |
| 81Orange | 66 | — | — | — | — | 141 N | Độ tin cậy thấp |
| 82Tyler | 66 | 61,7 | 1.170 US$ | 3.285 US$ | 179,0 | 103,7 N | Độ tin cậy cao, 23 người đóng góp |
| 83Durham | 66 | 68,8 | 1.723 US$ | 4.536 US$ | 188,1 | 257,6 N | Độ tin cậy cao, 32 người đóng góp |
| 84Sioux Falls | 66 | 62,0 | 1.384 US$ | 4.276 US$ | 211,1 | 171,5 N | Độ tin cậy trung bình, 12 người đóng góp |
| 85Columbia | 66 | 69,1 | 1.255 US$ | 3.252 US$ | 162,1 | 142,4 N | Độ tin cậy cao, 25 người đóng góp |
| 86Amherst | 66 | — | — | — | — | 122,4 N | Độ tin cậy thấp |
| 87Henderson | 66 | 67,2 | 1.596 US$ | 4.549 US$ | 199,5 | 285,7 N | Độ tin cậy trung bình, 6 người đóng góp |
| 88Little Rock | 66 | 66,7 | 1.135 US$ | 3.802 US$ | 203,4 | 202,6 N | Độ tin cậy trung bình, 16 người đóng góp |
| 89Chinatown | 66 | — | — | — | — | 100,6 N | Độ tin cậy thấp |
| 90Manhattan | 66 | — | — | — | — | 1,5 Tr | Độ tin cậy thấp |
| 91Gilbert | 66 | 70,2 | 1.713 US$ | 5.302 US$ | 219,0 | 247,5 N | Độ tin cậy trung bình, 19 người đóng góp |
| 92Upper West Side | 66 | — | — | — | — | 227 N | Độ tin cậy thấp |
| 93Des Moines | 66 | 72,8 | 1.162 US$ | 3.920 US$ | 198,7 | 214,1 N | Độ tin cậy cao, 39 người đóng góp |
| 94Montgomery | 66 | 67,1 | 1.282 US$ | 3.586 US$ | 179,0 | 195,3 N | Độ tin cậy cao, 23 người đóng góp |
| 95Overland Park | 66 | 71,8 | 1.675 US$ | 5.103 US$ | 211,9 | 186,5 N | Độ tin cậy cao, 25 người đóng góp |
| 96Washington Heights | 66 | — | — | — | — | 152,6 N | Độ tin cậy thấp |
| 97Miramar | 66 | — | — | — | — | 137,1 N | Độ tin cậy thấp |
| 98Evansville | 66 | 69,2 | 1.153 US$ | 3.375 US$ | 176,1 | 119,9 N | Độ tin cậy cao, 30 người đóng góp |
| 99Harlem | 66 | — | — | — | — | 116,3 N | Độ tin cậy thấp |
| 100East Harlem | 66 | — | — | — | — | 115,9 N | Độ tin cậy thấp |
| 101Miami Gardens | 66 | — | — | — | — | 113,2 N | Độ tin cậy thấp |
| 102Davie | 66 | — | — | — | — | 100,9 N | Độ tin cậy thấp |
| 103Los Alamos | 66 | 61,5 | 1.100 US$ | 8.333 US$ | 470,8 | 12 N | Độ tin cậy trung bình, 8 người đóng góp |
| 104Nam Boston | 66 | — | — | — | — | 571,3 N | Độ tin cậy thấp |
| 105North Peoria | 66 | — | — | — | — | 113 N | Độ tin cậy thấp |
| 106Kokomo | 66 | 64,8 | 850 US$ | 5.663 US$ | 355,1 | 58 N | Độ tin cậy trung bình, 10 người đóng góp |
| 107Bowling Green | 66 | 60,7 | 750 US$ | 4.438 US$ | 305,3 | 31,2 N | Độ tin cậy trung bình, 7 người đóng góp |
| 108Van Wert | 66 | 70,7 | 550 US$ | 4.167 US$ | 295,6 | 10,8 N | Độ tin cậy thấp, 1 người đóng góp |
| 109Staten Island | 65 | 86,8 | 1.833 US$ | 6.687 US$ | 243,7 | 468,7 N | Độ tin cậy cao, 20 người đóng góp |
| 110Greensboro | 65 | 71,8 | 1.457 US$ | 3.592 US$ | 162,0 | 285,3 N | Độ tin cậy trung bình, 10 người đóng góp |
| 111Warren | 65 | — | 979 US$ | 3.563 US$ | — | 134,1 N | Độ tin cậy thấp, 3 người đóng góp |
| 112Greeley | 65 | 69,2 | 1.113 US$ | 3.720 US$ | 197,5 | 108,8 N | Độ tin cậy trung bình, 14 người đóng góp |
| 113Edison | 65 | 72,8 | 2.133 US$ | 6.892 US$ | 244,2 | 102,5 N | Độ tin cậy trung bình, 16 người đóng góp |
| 114Kearney | 65 | 66,5 | 1.023 US$ | 7.500 US$ | 424,0 | 33 N | Độ tin cậy trung bình, 8 người đóng góp |
| 115Killeen | 65 | 69,7 | 995 US$ | 3.217 US$ | 180,1 | 140,8 N | Độ tin cậy cao, 24 người đóng góp |
| 116Dayton | 65 | 66,8 | 1.204 US$ | 3.359 US$ | 174,0 | 135,5 N | Độ tin cậy cao, 34 người đóng góp |
| 117Norman | 65 | 73,5 | 1.298 US$ | 3.844 US$ | 183,0 | 128 N | Độ tin cậy trung bình, 14 người đóng góp |
| 118Lansing | 65 | 64,4 | 1.049 US$ | 3.326 US$ | 188,5 | 112,6 N | Độ tin cậy cao, 26 người đóng góp |
| 119Athens | 65 | 80,5 | 872 US$ | 8.333 US$ | 457,8 | 13,7 N | Độ tin cậy thấp, 4 người đóng góp |
| 120Corpus Christi | 65 | 68,6 | 850 US$ | 3.635 US$ | 220,9 | 316,2 N | Độ tin cậy cao, 21 người đóng góp |
| 121Cincinnati | 65 | 70,4 | 1.613 US$ | 4.189 US$ | 179,4 | 311,1 N | Độ tin cậy cao, 42 người đóng góp |
| 122Springfield | 65 | 72,5 | 1.007 US$ | 2.964 US$ | 161,7 | 170,2 N | Độ tin cậy trung bình, 15 người đóng góp |
| 123Valencia | 65 | — | — | — | — | 148,5 N | Độ tin cậy thấp |
| 124Williston | 65 | 59,3 | 1.002 US$ | 5.859 US$ | 353,9 | 27 N | Độ tin cậy thấp, 1 người đóng góp |
| 125Burlington | 65 | 61,8 | 765 US$ | 4.375 US$ | 295,4 | 25,4 N | Độ tin cậy trung bình, 6 người đóng góp |
| 126Acworth | 65 | 66,6 | 1.199 US$ | 10.500 US$ | 545,7 | 22,1 N | Độ tin cậy trung bình, 12 người đóng góp |
| 127Irvine | 65 | 82,0 | 2.890 US$ | 6.518 US$ | 180,8 | 256,9 N | Độ tin cậy trung bình, 16 người đóng góp |
| 128Winston-Salem | 65 | 76,4 | 1.434 US$ | 3.566 US$ | 157,9 | 241,2 N | Độ tin cậy trung bình, 17 người đóng góp |
| 129Grand Prairie | 65 | — | — | — | — | 187,8 N | Độ tin cậy thấp |
| 130Carrollton | 65 | — | — | — | — | 133,2 N | Độ tin cậy thấp |
| 131Abilene | 65 | 65,3 | 1.167 US$ | 3.320 US$ | 176,8 | 125,2 N | Độ tin cậy trung bình, 17 người đóng góp |
| 132Westminster | 65 | — | — | — | — | 116,3 N | Độ tin cậy thấp |
| 133Arvada | 65 | — | — | — | — | 115,4 N | Độ tin cậy thấp |
| 134Richardson | 65 | — | — | — | — | 110,8 N | Độ tin cậy thấp |
| 135Richmond | 65 | — | — | — | — | 109,7 N | Độ tin cậy thấp |
| 136Lewisville | 65 | 64,3 | 1.500 US$ | 4.379 US$ | 203,0 | 104 N | Độ tin cậy trung bình, 15 người đóng góp |
| 137Middletown | 65 | 63,8 | 960 US$ | 6.000 US$ | 357,8 | 48,8 N | Độ tin cậy trung bình, 5 người đóng góp |
| 138Monroe | 65 | 60,5 | 1.021 US$ | 5.958 US$ | 353,1 | 20,1 N | Độ tin cậy trung bình, 5 người đóng góp |
| 139Thành phố Oklahoma | 65 | 74,6 | 1.287 US$ | 3.758 US$ | 178,4 | 681,1 N | Độ tin cậy cao, 28 người đóng góp |
| 140Glendale | 65 | 66,4 | 1.374 US$ | 3.729 US$ | 179,7 | 240,1 N | Độ tin cậy trung bình, 19 người đóng góp |
| 141McKinney | 65 | 76,3 | 1.693 US$ | 5.715 US$ | 230,1 | 162,9 N | Độ tin cậy cao, 22 người đóng góp |
| 142Tuscaloosa | 65 | 71,6 | 1.228 US$ | 3.478 US$ | 172,7 | 111,3 N | Độ tin cậy cao, 22 người đóng góp |
| 143Greensburg | 65 | 65,5 | 774 US$ | 4.573 US$ | 297,4 | 14,5 N | Độ tin cậy trung bình, 8 người đóng góp |
| 144Huntsville | 65 | 70,4 | 1.392 US$ | 4.221 US$ | 196,9 | 215 N | Độ tin cậy cao, 26 người đóng góp |
| 145Elmira | 65 | 64,7 | 1.200 US$ | 8.333 US$ | 438,7 | 28,2 N | Độ tin cậy trung bình, 6 người đóng góp |
| 146Plano | 65 | 77,8 | 1.544 US$ | 5.658 US$ | 238,4 | 283,6 N | Độ tin cậy cao, 33 người đóng góp |
| 147Laredo | 65 | 63,7 | 1.201 US$ | 3.111 US$ | 164,9 | 256,2 N | Độ tin cậy trung bình, 19 người đóng góp |
| 148Fayetteville | 65 | 73,0 | 1.215 US$ | 2.953 US$ | 146,1 | 202 N | Độ tin cậy cao, 20 người đóng góp |
| 149Newport News | 65 | 76,5 | 1.412 US$ | 3.950 US$ | 176,3 | 186,2 N | Độ tin cậy cao, 20 người đóng góp |
| 150Joliet | 65 | — | — | — | — | 147,9 N | Độ tin cậy thấp |
| 151Cedar Rapids | 65 | 70,2 | 1.156 US$ | 3.660 US$ | 189,3 | 130,4 N | Độ tin cậy cao, 31 người đóng góp |
| 152Norfolk | 65 | 75,5 | 1.254 US$ | 3.445 US$ | 164,9 | 238 N | Độ tin cậy cao, 23 người đóng góp |
| 153Billings | 65 | 73,1 | 1.195 US$ | 3.888 US$ | 193,8 | 117,1 N | Độ tin cậy cao, 28 người đóng góp |
| 154Raleigh | 65 | 75,3 | 1.728 US$ | 4.351 US$ | 174,0 | 482,3 N | Độ tin cậy cao, 58 người đóng góp |
| 155Lafayette | 65 | 75,8 | 1.097 US$ | 3.355 US$ | 171,6 | 121,4 N | Độ tin cậy cao, 20 người đóng góp |
| 156Thành phố Daly | 65 | — | — | — | — | 106,6 N | Độ tin cậy thấp |
| 157Gadsden | 65 | 71,3 | 794 US$ | 5.000 US$ | 306,6 | 36,1 N | Độ tin cậy trung bình, 9 người đóng góp |
| 158Tiffin | 65 | 60,6 | 960 US$ | 5.000 US$ | 305,6 | 17,7 N | Độ tin cậy trung bình, 7 người đóng góp |
| 159Saint Paul | 65 | 69,5 | 1.346 US$ | 4.128 US$ | 197,4 | 303,2 N | Độ tin cậy trung bình, 11 người đóng góp |
| 160Waco | 65 | 66,4 | 1.245 US$ | 3.214 US$ | 163,8 | 132,4 N | Độ tin cậy cao, 21 người đóng góp |
| 161Carbondale | 65 | 68,5 | 650 US$ | 3.832 US$ | 260,8 | 26,4 N | Độ tin cậy trung bình, 6 người đóng góp |
| 162Tulsa | 64 | 68,7 | 1.243 US$ | 3.444 US$ | 173,0 | 413,1 N | Độ tin cậy cao, 24 người đóng góp |
| 163Fort Wayne | 64 | 66,4 | 1.283 US$ | 3.511 US$ | 176,0 | 260,3 N | Độ tin cậy trung bình, 15 người đóng góp |
| 164Starkville | 64 | 55,5 | 932 US$ | 4.198 US$ | 271,9 | 25,4 N | Độ tin cậy trung bình, 11 người đóng góp |
| 165Omaha | 64 | 72,0 | 1.460 US$ | 3.902 US$ | 175,6 | 486,1 N | Độ tin cậy cao, 24 người đóng góp |
| 166Richmond | 64 | 79,9 | 1.685 US$ | 4.441 US$ | 176,0 | 226,6 N | Độ tin cậy cao, 40 người đóng góp |
| 167Thành phố Salt Lake | 64 | 72,3 | 1.641 US$ | 4.241 US$ | 177,8 | 215,5 N | Độ tin cậy cao, 51 người đóng góp |
| 168Grand Rapids | 64 | 71,9 | 1.656 US$ | 3.881 US$ | 162,1 | 195,1 N | Độ tin cậy cao, 21 người đóng góp |
| 169Charleston | 64 | 84,0 | 2.325 US$ | 4.730 US$ | 150,7 | 132,6 N | Độ tin cậy cao, 32 người đóng góp |
| 170Wilmington | 64 | 76,8 | 1.580 US$ | 3.953 US$ | 165,3 | 115,9 N | Độ tin cậy cao, 20 người đóng góp |
| 171Elgin | 64 | — | — | — | — | 112,1 N | Độ tin cậy thấp |
| 172Charlotte | 64 | 77,8 | 1.898 US$ | 4.283 US$ | 159,7 | 911,3 N | Độ tin cậy cao, 53 người đóng góp |
| 173Tallahassee | 64 | 70,9 | 1.572 US$ | 3.659 US$ | 158,6 | 201,7 N | Độ tin cậy trung bình, 12 người đóng góp |
| 174Cypress | 64 | — | — | — | — | 200,8 N | Độ tin cậy thấp |
| 175Lakewood | 64 | — | — | — | — | 152,6 N | Độ tin cậy thấp |
| 176Naperville | 64 | 73,2 | 2.012 US$ | 6.594 US$ | 242,2 | 147,1 N | Độ tin cậy cao, 29 người đóng góp |
| 177West Lafayette | 64 | 62,8 | 1.400 US$ | 8.750 US$ | 426,9 | 45,6 N | Độ tin cậy trung bình, 19 người đóng góp |
| 178Alton | 64 | 63,9 | 750 US$ | 3.820 US$ | 255,3 | 27 N | Độ tin cậy trung bình, 7 người đóng góp |
| 179Boise | 64 | 72,3 | 1.636 US$ | 4.318 US$ | 181,3 | 235,7 N | Độ tin cậy cao, 30 người đóng góp |
