Konya
- Dân số
- 1,4 triệu
- Tọa độ
- 37,87° B, 32,48° Đ
- Múi giờ
- Europe/Istanbul
- Giá cả cho
- thg 9 2026
Một người cần khoảng 875 US$ mỗi tháng ở Konya, đã gồm tiền thuê nhà: thấp hơn 85% so với New York. Lương ròng trung bình là 943 US$ mỗi tháng.
Mức độ đáng sống
Bảy điểm lĩnh vực, có trọng số theo mức độ quan trọng của từng lĩnh vực với cuộc sống hàng ngày; mỗi điểm là phân vị trong số các thành phố có dữ liệu đó. Xếp hạng chỉ tính các thành phố có độ tin cậy cao: từ sáu lĩnh vực trở lên và từ hai mươi người đóng góp trở lên.
- Sức mua25%65
- An toànquốc gia20%54
- Y tếquốc gia15%61
- Khí hậu10%89
- Chất lượng không khí10%94
- Kết nối mạngquốc gia10%36
- Chi phí10%76
Cách chấm điểm từng lĩnh vực
- Sức mua, 25%
- Lương ròng tại chỗ mua được gì so với giá cả tại chỗ, tính theo phân vị.
- An toàn, 20%
- Chỉ số an toàn Numbeo của thành phố, hoặc của quốc gia khi thành phố chưa có khảo sát.
- Y tế, 15%
- Chỉ số chăm sóc y tế Numbeo, ưu tiên thành phố, sau đó đến quốc gia.
- Khí hậu, 10%
- Chỉ số khí hậu Numbeo nơi có khảo sát, nếu không thì dùng điểm dễ chịu tính từ chuẩn khí hậu NASA.
- Chất lượng không khí, 10%
- AQI Mỹ trung bình 30 ngày, thang 0-100: 100 điểm khi AQI ở mức 25 trở xuống, 0 điểm khi từ 150 trở lên.
- Kết nối mạng, 10%
- Phân vị tốc độ tải xuống băng rộng cố định trung vị, ưu tiên thành phố, sau đó đến quốc gia.
- Chi phí, 10%
- Nơi rẻ hơn có điểm cao hơn: phân vị của chỉ số chi phí sinh hoạt cộng tiền thuê nhà, đã đảo ngược.
- Hạng mức độ đáng sống tại Thổ Nhĩ Kỳ
- #19
- Hạng thành phố rẻ nhất, toàn thế giới
- #788
Chi phí
Đô la Mỹ mỗi tháng. Các chỉ số so sánh với New York, ở mức 100; thay đổi được tính so với cùng tháng năm trước.
Giá cả
55 mặt hàng thường ngày bằng đô la Mỹ, trung vị các đóng góp trong tháng này, mỗi mặt hàng so với mốc bạn chọn.
Chênh lệch được tính so với New York; màu xanh lam đánh dấu giá thấp hơn (hoặc lương cao hơn).
| Mặt hàng | Konya | New York | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| Nhà hàng | |||
| Bữa ăn, nhà hàng bình dân | 5,13 US$ | 25,00 US$ | −80% |
| Bữa ăn cho 2 người, nhà hàng tầm trung (3 món) | 24,60 US$ | 140 US$ | −82% |
| Suất McMeal tại McDonald's (hoặc suất ăn nhanh tương đương) | 9,23 US$ | 14,00 US$ | −34% |
| Bia nội địa (0,5 l, bia hơi) | 3,08 US$ | 8,00 US$ | −62% |
| Bia nhập khẩu (chai 0,33 l, tại nhà hàng) | 4,92 US$ | 10,00 US$ | −51% |
| Cappuccino (loại thường) | 2,53 US$ | 6,38 US$ | −60% |
| Coca-Cola/Pepsi (chai 0,33 l) | 1,03 US$ | 3,80 US$ | −73% |
| Nước suối (chai 0,33 l) | 0,38 US$ | 2,90 US$ | −87% |
| Chợ | |||
| Sữa (1 l) | 0,92 US$ | 1,36 US$ | −33% |
| Bánh mì trắng tươi (500g) | 1,04 US$ | 4,69 US$ | −78% |
| Gạo trắng (1 kg) | 1,96 US$ | 6,97 US$ | −72% |
| Trứng (12 quả) | 1,60 US$ | 5,73 US$ | −72% |
| Phô mai nội địa (1 kg) | 8,04 US$ | 17,38 US$ | −54% |
| Ức gà phi lê (1 kg) | 3,55 US$ | 15,11 US$ | −76% |
| Thịt bò đùi (1 kg, hoặc thịt đỏ tương đương) | 19,35 US$ | 17,77 US$ | +9% |
| Táo (1 kg) | 1,73 US$ | 6,11 US$ | −72% |
| Chuối (1 kg) | 1,80 US$ | 2,20 US$ | −18% |
| Cam (1 kg) | 0,97 US$ | 5,77 US$ | −83% |
| Cà chua (1 kg) | 1,00 US$ | 6,25 US$ | −84% |
| Khoai tây (1 kg) | 0,38 US$ | 3,47 US$ | −89% |
| Hành tây (1 kg) | 0,29 US$ | 4,17 US$ | −93% |
| Xà lách (1 cây) | 0,89 US$ | 2,72 US$ | −67% |
| Nước suối (chai 1,5 l) | 0,69 US$ | 2,50 US$ | −72% |
| Rượu vang, tầm trung (1 chai) | 10,25 US$ | 20,00 US$ | −49% |
| Bia nội địa (chai 0,5 l) | 2,15 US$ | 3,21 US$ | −33% |
| Bia nhập khẩu (chai 0,33 l) | 2,92 US$ | 3,96 US$ | −26% |
| Thuốc lá (gói 20 điếu, Marlboro) | 1,95 US$ | 19,00 US$ | −90% |
| Giao thông | |||
| Vé một lượt, phương tiện công cộng | 0,48 US$ | 3,00 US$ | −84% |
| Vé tháng, giá thường | 28,71 US$ | 140 US$ | −79% |
| Taxi, giá mở cửa, biểu giá thường | 0,82 US$ | 3,00 US$ | −73% |
| Taxi, 1 km, biểu giá thường | 0,72 US$ | 2,18 US$ | −67% |
| Taxi, chờ 1 giờ, biểu giá thường | 8,20 US$ | 42,00 US$ | −80% |
| Xăng (1 l) | 1,26 US$ | 1,10 US$ | +14% |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (hoặc xe mới tương đương) | 41.458 US$ | 35.458 US$ | +17% |
| Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW (hoặc xe mới tương đương) | 39.432 US$ | 25.309 US$ | +56% |
| Tiện ích, mỗi tháng | |||
| Tiện ích cơ bản, căn hộ 85m² (điện, sưởi, làm mát, nước, rác) | 36,00 US$ | 232 US$ | −84% |
| Gói cước di động (gọi + 10GB data) | 6,84 US$ | 73,50 US$ | −91% |
| Internet (60 Mbps+, không giới hạn, cáp/ADSL) | 10,39 US$ | 71,93 US$ | −86% |
| Thể thao và giải trí | |||
| Phòng gym, phí hàng tháng (1 người lớn) | 41,01 US$ | 126 US$ | −67% |
| Thuê sân tennis (1 giờ, cuối tuần) | 4,11 US$ | 62,38 US$ | −93% |
| Rạp chiếu phim, 1 vé, phim mới phát hành quốc tế | 5,13 US$ | 23,00 US$ | −78% |
| Chăm sóc trẻ em | |||
| Mầm non, cả ngày, tư thục (mỗi tháng, 1 trẻ) | 698 US$ | 3.366 US$ | −79% |
| Trường tiểu học quốc tế (mỗi năm, 1 trẻ) | 13.613 US$ | 60.589 US$ | −78% |
| Quần áo và giày dép | |||
| 1 quần jeans (Levi's 501 hoặc tương tự) | 35,54 US$ | 72,80 US$ | −51% |
| 1 váy mùa hè, chuỗi cửa hàng (Zara, H&M) | 32,55 US$ | 53,22 US$ | −39% |
| 1 đôi giày chạy Nike, tầm trung | 93,30 US$ | 118 US$ | −21% |
| 1 đôi giày da công sở nam | 37,93 US$ | 125 US$ | −70% |
| Tiền thuê nhà, mỗi tháng | |||
| Căn hộ (1 phòng ngủ) trong trung tâm | 461 US$ | 4.438 US$ | −90% |
| Căn hộ (1 phòng ngủ) ngoài trung tâm | 313 US$ | 3.033 US$ | −90% |
| Căn hộ (3 phòng ngủ) trong trung tâm | 595 US$ | 9.242 US$ | −94% |
| Căn hộ (3 phòng ngủ) ngoài trung tâm | 625 US$ | 5.461 US$ | −89% |
| Mua căn hộ | |||
| Giá mỗi mét vuông, căn hộ trong trung tâm | 652 US$ | 18.759 US$ | −97% |
| Giá mỗi mét vuông, căn hộ ngoài trung tâm | 398 US$ | 6.523 US$ | −94% |
| Lương và tài chính | |||
| Lương ròng trung bình hàng tháng, sau thuế | 943 US$ | 5.163 US$ | −82% |
| Lãi suất vay mua nhà, cố định 20 năm (%) | 40,44% | 6,49% | +33,9 điểm |
Ba năm biến động giá
Mỗi đường bắt đầu ở mức 100 vào tháng đầu tiên, để mức tăng tiền thuê nhà có thể so sánh với mức tăng lương trên cùng một thang đo. Giỏ hàng cơ bản gồm mười hai mặt hàng thường ngày. Di chuột để xem giá trị thực tế.
Hiện các giá trị theo tháng
| Tháng | Chỉ số giỏ hàng cơ bản | Tiền thuê, 1 phòng ngủ | Lương ròng |
|---|---|---|---|
| thg 9 2026 | 18,4 | 461 US$ | 943 US$ |
| thg 8 2026 | — | 466 US$ | 954 US$ |
| thg 7 2026 | — | — | — |
| thg 6 2026 | — | — | — |
| thg 5 2026 | 19,3 | 496 US$ | 1.014 US$ |
| thg 2 2026 | 20,1 | 517 US$ | 1.033 US$ |
| thg 1 2026 | 18,5 | 522 US$ | 1.043 US$ |
| thg 12 2025 | 18,1 | 526 US$ | 1.052 US$ |
| thg 11 2025 | 18,2 | 530 US$ | 825 US$ |
| thg 9 2025 | 27,1 | 485 US$ | 607 US$ |
| thg 8 2025 | 27,3 | 491 US$ | 613 US$ |
| thg 7 2025 | 25,5 | 493 US$ | — |
| thg 5 2025 | 28,6 | 515 US$ | — |
| thg 4 2025 | 23,8 | 414 US$ | 745 US$ |
| thg 3 2025 | 18,7 | 415 US$ | 746 US$ |
| thg 2 2025 | 19,9 | 431 US$ | 788 US$ |
| thg 1 2025 | 19,9 | 335 US$ | 790 US$ |
| thg 12 2024 | 20,4 | 340 US$ | 802 US$ |
| thg 11 2024 | 20,9 | 347 US$ | 820 US$ |
| thg 10 2024 | 20,9 | 350 US$ | 827 US$ |
| thg 9 2024 | 21,4 | 352 US$ | 831 US$ |
| thg 8 2024 | 22,2 | 358 US$ | 845 US$ |
| thg 7 2024 | 22,1 | 365 US$ | 861 US$ |
| thg 6 2024 | 21,6 | 366 US$ | 777 US$ |
| thg 5 2024 | — | 371 US$ | 610 US$ |
| thg 4 2024 | — | 372 US$ | 613 US$ |
| thg 3 2024 | 22,1 | 307 US$ | 587 US$ |
| thg 2 2024 | 22,0 | 304 US$ | 495 US$ |
| thg 1 2024 | 27,0 | 315 US$ | 467 US$ |
| thg 12 2023 | 26,5 | 337 US$ | 544 US$ |
| thg 11 2023 | 26,7 | 344 US$ | 555 US$ |
| thg 10 2023 | 27,3 | 356 US$ | 574 US$ |
An toàn
Khảo sát tội phạm của Numbeo. Cả hai chỉ số đều chạy từ 0 đến 100; chúng là hai mặt của cùng một bộ câu trả lời.
Cấp quốc gia: điểm mức độ đáng sống dùng số liệu an toàn của Thổ Nhĩ Kỳ
Chưa có khảo sát tội phạm nào được công bố cho Konya.
Chất lượng cuộc sống
Các chỉ số do Numbeo công bố cho Konya. Liệt kê theo cách Numbeo tính toán, bên cạnh các con số riêng của chỉ số này ở trên.
Numbeo chưa xếp hạng Konya về chất lượng cuộc sống.
Khí hậu
Trung bình theo tháng từ chuẩn khí hậu NASA POWER. Các dải nhiệt độ dùng cùng một thang trên mọi trang thành phố.
- Trung bình năm
- 11,3 °C
- Tháng nóng nhấtTháng 8
- 23,4 °C
- Tháng lạnh nhấtTháng 1
- −0,6 °C
- Lượng mưa một năm
- 394 mm
- Độ ẩmTương đối, trung bình năm
- 62%
- NắngNăng lượng mặt trời mỗi ngày
- 4,9 kWh/m²
- Ngày quang mâyMột năm
- 64
- Điểm dễ chịu0-100, 100 điểm ở mức 14-22 °C
- 89
Không khí, internet và nhà ở
30 ngày gần nhất về không khí, tháng gần nhất về kiểm tra băng rộng, và khảo sát bất động sản.
Khí
- Ngày không tốt cho sức khỏe
- 0AQI trên 100
- Ngày tệ nhất
- 37
- PM2.5
- 5,7µg/m³, trung bình
- Điểm không khí
- 940-100
Internet
Trung vị Thổ Nhĩ Kỳ; thành phố chưa có trong danh sách- Tải lên
- 21Mbps, cố định
- Độ trễ
- 7ms, cố định
- Tải xuống di động
- 133Mbps
- Độ trễ di động
- 22ms
Speedtest Global Index, thg 8 2026.
Nhà ở
- Giá nhà so với thu nhập
- 2,8Số năm thu nhập, căn hộ 90 m²
- Giá nhà so với tiền thuê
- 7,4Số năm tiền thuê, trung tâm
- Suất sinh lời thuê
- 13,5%Gộp, trung tâm
- Lãi suất vay mua nhà
- 46,50%Cố định 20 năm
- 80 m² ở trung tâm
- 4,6Số năm lương ròng
Khảo sát bất động sản Numbeo, 20 thg 9, 2026.
Dân cư & xã hội
Ai sống ở Konya, và Thổ Nhĩ Kỳ chung sống thế nào. Mỗi số liệu cho biết nó mô tả thành phố hay cả nước, và đến từ đâu.
- Dân sốĐô thị, Wikidata
- 2.232.374
- Mật độĐô thị, Wikidata
- 54 trên km²
- Độ caoĐô thị, Wikidata
- 1.019 m
- Độ tuổi trung vịToàn quốc, CIA World Factbook
- 34,4 tuổi
- Từ 65 tuổi trở lênĐô thị, Eurostat Urban Audit, 2004
- 5,2%
- Sinh ở nước ngoàiToàn quốc, World Bank
- 8,1%
Tôn giáo
Toàn quốc- Hồi giáo97%
- Không tôn giáo2,6%
- Kitô giáo0,1%
- Tôn giáo khác0,1%
- Phật giáo0,1%
- Ấn Độ giáo0,0%
- Do Thái giáo0,0%
Chỉ số đa dạng 0,06, trong đó 0 nghĩa là mọi người theo cùng một tôn giáo.
Nguồn: Wikipedia, tôn giáo theo quốc gia, 2020
Ngôn ngữ
Toàn quốc- Tiếng Thổ Nhĩ KỳChính thức
- Tiếng Kurd
Trình độ tiếng Anh ở mức thấp (điểm EF 488).
Nguồn: CIA World Factbook, EF English Proficiency Index
Cách xã hội vận hành
Toàn quốcSáu chiều văn hoá quốc gia trên cùng một thang điểm 0–100.
- Bạn hay nhóm của bạn37Mọi người chăm lo cho nhóm của mìnhMỗi người tự lo cho bản thân
- Bình đẳng34Thứ bậc được chấp nhậnQuyền lực được chia sẻ
- Quy tắc và sự chắc chắn85Thoải mái với quy tắc và bất ngờQuy tắc rõ ràng, ít phó mặc cho may rủi
- Thành công hay quan tâm45Sự quan tâm và chất lượng sống được đặt lên hàng đầuThành tích và thành công được đặt lên hàng đầu
- Nhìn xa46Truyền thống và kết quả nhanhTiết kiệm và lập kế hoạch dài hạn
- Tận hưởng cuộc sống49Sự kiềm chế và nghĩa vụNiềm vui và thời gian rảnh quan trọng
Nguồn: Các chiều văn hoá của Hofstede, 2015
Tự do
Toàn quốcFreedom HouseKhông tự do
- Freedom in the World Freedom House32
- Democracy Index EIU, trên 104,3
- Tự do báo chí RSF29
- Bình đẳng cho người LGBTQ+ Equaldex33
- Phụ nữ trong quốc hội tỷ lệ ghế20%
Nguồn: Freedom House, EIU và RSF qua Wikipedia, Equaldex, World Bank, 2026
Hạnh phúc
Toàn quốcNguồn: World Happiness Report qua Wikipedia, 2026
Các thành phố giống Konya
Ở các quốc gia khác, có điểm mức độ đáng sống và chỉ số chi phí sinh hoạt gần nhất.
Về các con số này
Các con số trên trang này dựa trên gì.
- Độ tin cậy
- Độ tin cậy trung bình
- Người đóng góp
- 16Khảo sát giá của Numbeo
- Giá mới nhất
- thg 9 20262 lượt ghi nhận trong tháng đó
- Số tháng có giá
- 8/1212 tháng gần nhất
- Mặt hàng đã định giá
- 100%Trong số 55 mặt hàng
- Vị trí
- Đã khớp với thành phố tham chiếu GeoNames
- Chỉ số được xây dựng lại
- 26 thg 9, 2026