Sundbyberg
- Dân số
- 35.000
- Tọa độ
- 59,36° B, 17,97° Đ
- Múi giờ
- Europe/Stockholm
- Giá cả cho
- thg 9 2026
Một người cần khoảng 2.005 US$ mỗi tháng ở Sundbyberg, đã gồm tiền thuê nhà: thấp hơn 66% so với New York. Lương ròng trung bình là 2.582 US$ mỗi tháng.
Mức độ đáng sống
Bảy điểm lĩnh vực, có trọng số. 6 trong số đó có dữ liệu cho Sundbyberg; lĩnh vực còn thiếu không được tính vào trung bình, không tính là 0.
- Sức mua25%79
- An toànquốc gia20%51
- Y tếquốc gia15%59
- Khí hậu10%Thiếu dữ liệu
- Chất lượng không khíquốc gia10%67
- Kết nối mạngquốc gia10%50
- Chi phí10%35
Cách chấm điểm từng lĩnh vực
- Sức mua, 25%
- Lương ròng tại chỗ mua được gì so với giá cả tại chỗ, tính theo phân vị.
- An toàn, 20%
- Chỉ số an toàn Numbeo của thành phố, hoặc của quốc gia khi thành phố chưa có khảo sát.
- Y tế, 15%
- Chỉ số chăm sóc y tế Numbeo, ưu tiên thành phố, sau đó đến quốc gia.
- Khí hậu, 10%
- Chỉ số khí hậu Numbeo nơi có khảo sát, nếu không thì dùng điểm dễ chịu tính từ chuẩn khí hậu NASA.
- Chất lượng không khí, 10%
- AQI Mỹ trung bình 30 ngày, thang 0-100: 100 điểm khi AQI ở mức 25 trở xuống, 0 điểm khi từ 150 trở lên.
- Kết nối mạng, 10%
- Phân vị tốc độ tải xuống băng rộng cố định trung vị, ưu tiên thành phố, sau đó đến quốc gia.
- Chi phí, 10%
- Nơi rẻ hơn có điểm cao hơn: phân vị của chỉ số chi phí sinh hoạt cộng tiền thuê nhà, đã đảo ngược.
Chi phí
Đô la Mỹ mỗi tháng. Các chỉ số so sánh với New York, ở mức 100; thay đổi được tính so với cùng tháng năm trước.
Giá cả
55 mặt hàng thường ngày bằng đô la Mỹ, trung vị các đóng góp trong tháng này, mỗi mặt hàng so với mốc bạn chọn.
Chênh lệch được tính so với New York; màu xanh lam đánh dấu giá thấp hơn (hoặc lương cao hơn).
| Mặt hàng | Sundbyberg | New York | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| Nhà hàng | |||
| Bữa ăn, nhà hàng bình dân | 14,20 US$ | 25,00 US$ | −43% |
| Bữa ăn cho 2 người, nhà hàng tầm trung (3 món) | 67,13 US$ | 140 US$ | −52% |
| Suất McMeal tại McDonald's (hoặc suất ăn nhanh tương đương) | 10,33 US$ | 14,00 US$ | −26% |
| Bia nội địa (0,5 l, bia hơi) | 7,23 US$ | 8,00 US$ | −10% |
| Bia nhập khẩu (chai 0,33 l, tại nhà hàng) | 7,23 US$ | 10,00 US$ | −28% |
| Cappuccino (loại thường) | 4,48 US$ | 6,38 US$ | −30% |
| Coca-Cola/Pepsi (chai 0,33 l) | 2,58 US$ | 3,80 US$ | −32% |
| Nước suối (chai 0,33 l) | 2,25 US$ | 2,90 US$ | −22% |
| Chợ | |||
| Sữa (1 l) | 1,76 US$ | 1,36 US$ | +29% |
| Bánh mì trắng tươi (500g) | 3,18 US$ | 4,69 US$ | −32% |
| Gạo trắng (1 kg) | 3,10 US$ | 6,97 US$ | −56% |
| Trứng (12 quả) | 4,65 US$ | 5,73 US$ | −19% |
| Phô mai nội địa (1 kg) | 11,88 US$ | 17,38 US$ | −32% |
| Ức gà phi lê (1 kg) | 13,43 US$ | 15,11 US$ | −11% |
| Thịt bò đùi (1 kg, hoặc thịt đỏ tương đương) | 27,88 US$ | 17,77 US$ | +57% |
| Táo (1 kg) | 3,28 US$ | 6,11 US$ | −46% |
| Chuối (1 kg) | 2,72 US$ | 2,20 US$ | +24% |
| Cam (1 kg) | 2,07 US$ | 5,77 US$ | −64% |
| Cà chua (1 kg) | 4,83 US$ | 6,25 US$ | −23% |
| Khoai tây (1 kg) | 1,50 US$ | 3,47 US$ | −57% |
| Hành tây (1 kg) | 1,81 US$ | 4,17 US$ | −57% |
| Xà lách (1 cây) | 2,32 US$ | 2,72 US$ | −15% |
| Nước suối (chai 1,5 l) | 1,91 US$ | 2,50 US$ | −24% |
| Rượu vang, tầm trung (1 chai) | 10,33 US$ | 20,00 US$ | −48% |
| Bia nội địa (chai 0,5 l) | 2,00 US$ | 3,21 US$ | −38% |
| Bia nhập khẩu (chai 0,33 l) | 2,58 US$ | 3,96 US$ | −35% |
| Thuốc lá (gói 20 điếu, Marlboro) | 6,20 US$ | 19,00 US$ | −67% |
| Giao thông | |||
| Vé một lượt, phương tiện công cộng | 4,03 US$ | 3,00 US$ | +34% |
| Vé tháng, giá thường | 100 US$ | 140 US$ | −28% |
| Taxi, giá mở cửa, biểu giá thường | 9,04 US$ | 3,00 US$ | +201% |
| Taxi, 1 km, biểu giá thường | 1,24 US$ | 2,18 US$ | −43% |
| Taxi, chờ 1 giờ, biểu giá thường | 23,24 US$ | 42,00 US$ | −45% |
| Xăng (1 l) | 1,78 US$ | 1,10 US$ | +62% |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (hoặc xe mới tương đương) | 20.655 US$ | 35.458 US$ | −42% |
| Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW (hoặc xe mới tương đương) | 25.819 US$ | 25.309 US$ | +2% |
| Tiện ích, mỗi tháng | |||
| Tiện ích cơ bản, căn hộ 85m² (điện, sưởi, làm mát, nước, rác) | 103 US$ | 232 US$ | −56% |
| Gói cước di động (gọi + 10GB data) | 26,98 US$ | 73,50 US$ | −63% |
| Internet (60 Mbps+, không giới hạn, cáp/ADSL) | 46,47 US$ | 71,93 US$ | −35% |
| Thể thao và giải trí | |||
| Phòng gym, phí hàng tháng (1 người lớn) | 33,57 US$ | 126 US$ | −73% |
| Thuê sân tennis (1 giờ, cuối tuần) | 8,26 US$ | 62,38 US$ | −87% |
| Rạp chiếu phim, 1 vé, phim mới phát hành quốc tế | 16,52 US$ | 23,00 US$ | −28% |
| Chăm sóc trẻ em | |||
| Mầm non, cả ngày, tư thục (mỗi tháng, 1 trẻ) | 61,97 US$ | 3.366 US$ | −98% |
| Trường tiểu học quốc tế (mỗi năm, 1 trẻ) | — | 60.589 US$ | — |
| Quần áo và giày dép | |||
| 1 quần jeans (Levi's 501 hoặc tương tự) | 72,29 US$ | 72,80 US$ | −1% |
| 1 váy mùa hè, chuỗi cửa hàng (Zara, H&M) | 51,64 US$ | 53,22 US$ | −3% |
| 1 đôi giày chạy Nike, tầm trung | 74,88 US$ | 118 US$ | −36% |
| 1 đôi giày da công sở nam | 139 US$ | 125 US$ | +12% |
| Tiền thuê nhà, mỗi tháng | |||
| Căn hộ (1 phòng ngủ) trong trung tâm | 1.084 US$ | 4.438 US$ | −76% |
| Căn hộ (1 phòng ngủ) ngoài trung tâm | 1.033 US$ | 3.033 US$ | −66% |
| Căn hộ (3 phòng ngủ) trong trung tâm | 1.756 US$ | 9.242 US$ | −81% |
| Căn hộ (3 phòng ngủ) ngoài trung tâm | 1.394 US$ | 5.461 US$ | −74% |
| Mua căn hộ | |||
| Giá mỗi mét vuông, căn hộ trong trung tâm | 10.328 US$ | 18.759 US$ | −45% |
| Giá mỗi mét vuông, căn hộ ngoài trung tâm | 5.164 US$ | 6.523 US$ | −21% |
| Lương và tài chính | |||
| Lương ròng trung bình hàng tháng, sau thuế | 2.582 US$ | 5.163 US$ | −50% |
| Lãi suất vay mua nhà, cố định 20 năm (%) | 3,20% | 6,49% | −3,3 điểm |
Ba năm biến động giá
Mỗi đường bắt đầu ở mức 100 vào tháng đầu tiên, để mức tăng tiền thuê nhà có thể so sánh với mức tăng lương trên cùng một thang đo. Giỏ hàng cơ bản gồm mười hai mặt hàng thường ngày. Di chuột để xem giá trị thực tế.
Hiện các giá trị theo tháng
| Tháng | Chỉ số giỏ hàng cơ bản | Tiền thuê, 1 phòng ngủ | Lương ròng |
|---|---|---|---|
| thg 9 2026 | 58,7 | 1.084 US$ | 2.582 US$ |
| thg 8 2026 | — | 1.104 US$ | 2.628 US$ |
| thg 7 2026 | — | — | — |
| thg 6 2026 | — | — | — |
| thg 5 2026 | 61,5 | 1.136 US$ | 2.704 US$ |
| thg 4 2026 | 61,4 | 1.134 US$ | 2.699 US$ |
| thg 3 2026 | 59,5 | 1.121 US$ | 2.668 US$ |
| thg 2 2026 | 62,1 | 1.162 US$ | 2.767 US$ |
| thg 1 2026 | 60,9 | 1.141 US$ | 2.717 US$ |
| thg 12 2025 | 60,7 | 1.132 US$ | 2.695 US$ |
| thg 11 2025 | 59,1 | 1.108 US$ | 2.624 US$ |
| thg 10 2025 | 59,1 | 1.115 US$ | 2.655 US$ |
| thg 9 2025 | 57,8 | 1.118 US$ | 2.661 US$ |
| thg 8 2025 | 56,7 | 1.097 US$ | 2.612 US$ |
| thg 7 2025 | 56,3 | 1.100 US$ | 2.619 US$ |
| thg 5 2025 | 58,3 | 1.079 US$ | 3.341 US$ |
| thg 4 2025 | 58,7 | 1.088 US$ | 3.368 US$ |
| thg 3 2025 | 56,1 | 1.051 US$ | 3.252 US$ |
| thg 2 2025 | 52,0 | 974 US$ | 3.016 US$ |
| thg 1 2025 | 53,3 | 946 US$ | 2.929 US$ |
| thg 12 2024 | 50,7 | 952 US$ | 2.947 US$ |
| thg 11 2024 | 47,8 | 974 US$ | 2.804 US$ |
| thg 10 2024 | 48,2 | 982 US$ | 2.619 US$ |
| thg 9 2024 | 50,6 | 1.032 US$ | 2.751 US$ |
| thg 8 2024 | 47,8 | 976 US$ | 2.602 US$ |
| thg 7 2024 | 48,1 | 990 US$ | 2.641 US$ |
| thg 6 2024 | 47,9 | 991 US$ | 2.642 US$ |
| thg 5 2024 | 46,4 | 958 US$ | 2.556 US$ |
| thg 4 2024 | 50,5 | 985 US$ | 2.627 US$ |
| thg 3 2024 | 53,8 | 1.017 US$ | 2.712 US$ |
| thg 2 2024 | 54,2 | 1.008 US$ | 2.689 US$ |
| thg 1 2024 | 55,5 | 1.041 US$ | 3.238 US$ |
| thg 12 2023 | 55,4 | 1.156 US$ | 2.699 US$ |
| thg 11 2023 | 51,5 | 1.103 US$ | 2.574 US$ |
| thg 10 2023 | 50,0 | 1.099 US$ | 2.564 US$ |
An toàn
Khảo sát tội phạm của Numbeo. Cả hai chỉ số đều chạy từ 0 đến 100; chúng là hai mặt của cùng một bộ câu trả lời.
Cấp quốc gia: điểm mức độ đáng sống dùng số liệu an toàn của Thụy Điển
Chưa có khảo sát tội phạm nào được công bố cho Sundbyberg.
Chất lượng cuộc sống
Các chỉ số do Numbeo công bố cho Sundbyberg. Liệt kê theo cách Numbeo tính toán, bên cạnh các con số riêng của chỉ số này ở trên.
Numbeo chưa xếp hạng Sundbyberg về chất lượng cuộc sống.
Khí hậu
Trung bình theo tháng từ chuẩn khí hậu NASA POWER. Các dải nhiệt độ dùng cùng một thang trên mọi trang thành phố.
Chưa có chuẩn khí hậu theo tháng cho Sundbyberg.
- Trung bình năm
- —
- Tháng nóng nhất
- —
- Tháng lạnh nhất
- —
- Lượng mưa một năm
- —
- Độ ẩmTương đối, trung bình năm
- —
- NắngNăng lượng mặt trời mỗi ngày
- —
- Ngày quang mâyMột năm
- —
- Điểm dễ chịu0-100, 100 điểm ở mức 14-22 °C
- —
Không khí, internet và nhà ở
30 ngày gần nhất về không khí, tháng gần nhất về kiểm tra băng rộng, và khảo sát bất động sản.
Khí
Ước tính cấp quốc giaKhông có số liệu chất lượng không khí cho Sundbyberg.
Internet
Trung vị Thụy Điển; thành phố chưa có trong danh sách- Tải lên
- 117Mbps, cố định
- Độ trễ
- 7ms, cố định
- Tải xuống di động
- 133Mbps
- Độ trễ di động
- 22ms
Speedtest Global Index, thg 8 2026.
Nhà ở
- Giá nhà so với thu nhập
- 15,0Số năm thu nhập, căn hộ 90 m²
- Giá nhà so với tiền thuê
- 45,7Số năm tiền thuê, trung tâm
- Suất sinh lời thuê
- 2,2%Gộp, trung tâm
- Lãi suất vay mua nhà
- —Cố định 20 năm
- 80 m² ở trung tâm
- 26,7Số năm lương ròng
Khảo sát bất động sản Numbeo, 20 thg 9, 2026.
Dân cư & xã hội
Ai sống ở Sundbyberg, và Thụy Điển chung sống thế nào. Mỗi số liệu cho biết nó mô tả thành phố hay cả nước, và đến từ đâu.
- Dân sốĐô thị, Wikidata
- 53.899
- Độ tuổi trung vịToàn quốc, CIA World Factbook
- 41,2 tuổi
- Từ 65 tuổi trở lênToàn quốc, CIA World Factbook
- 21%
- Sinh ở nước ngoàiToàn quốc, World Bank
- 21%
Tôn giáo
Toàn quốc- Kitô giáo61%
- Không tôn giáo36%
- Hồi giáo2,3%
- Phật giáo0,1%
- Tôn giáo khác0,1%
- Do Thái giáo0,1%
Chỉ số đa dạng 0,49, trong đó 0 nghĩa là mọi người theo cùng một tôn giáo.
Nguồn: Wikipedia, tôn giáo theo quốc gia, 2020
Ngôn ngữ
Toàn quốc- Tiếng Thụy ĐiểnChính thức
Trình độ tiếng Anh ở mức rất cao (điểm EF 609).
Nguồn: CIA World Factbook, EF English Proficiency Index
Cách xã hội vận hành
Toàn quốcSáu chiều văn hoá quốc gia trên cùng một thang điểm 0–100.
- Bạn hay nhóm của bạn71Mọi người chăm lo cho nhóm của mìnhMỗi người tự lo cho bản thân
- Bình đẳng69Thứ bậc được chấp nhậnQuyền lực được chia sẻ
- Quy tắc và sự chắc chắn29Thoải mái với quy tắc và bất ngờQuy tắc rõ ràng, ít phó mặc cho may rủi
- Thành công hay quan tâm5Sự quan tâm và chất lượng sống được đặt lên hàng đầuThành tích và thành công được đặt lên hàng đầu
- Nhìn xa53Truyền thống và kết quả nhanhTiết kiệm và lập kế hoạch dài hạn
- Tận hưởng cuộc sống78Sự kiềm chế và nghĩa vụNiềm vui và thời gian rảnh quan trọng
Nguồn: Các chiều văn hoá của Hofstede, 2015
Tự do
Toàn quốcFreedom HouseTự do
- Freedom in the World Freedom House99
- Democracy Index EIU, trên 109,4
- Tự do báo chí RSF88
- Bình đẳng cho người LGBTQ+ Equaldex75
- Phụ nữ trong quốc hội tỷ lệ ghế45%
Nguồn: Freedom House, EIU và RSF qua Wikipedia, Equaldex, World Bank, 2026
Hạnh phúc
Toàn quốcNguồn: World Happiness Report qua Wikipedia, 2026
Các thành phố giống Sundbyberg
Ở các quốc gia khác, có điểm mức độ đáng sống và chỉ số chi phí sinh hoạt gần nhất.
- VicenzaItaly
- Mức độ đáng sống
- 60
- Chỉ số chi phí
- 59,7
- CranbrookCanada
- Mức độ đáng sống
- 60
- Chỉ số chi phí
- 60,6
- KelownaCanada
- Mức độ đáng sống
- 60
- Chỉ số chi phí
- 60,3
- Papamoa BeachNew Zealand
- Mức độ đáng sống
- 60
- Chỉ số chi phí
- 60,3
- Idaho FallsHoa Kỳ
- Mức độ đáng sống
- 60
- Chỉ số chi phí
- 59,3
Về các con số này
Các con số trên trang này dựa trên gì.
- Độ tin cậy
- Độ tin cậy thấp
- Người đóng góp
- 4Khảo sát giá của Numbeo
- Giá mới nhất
- thg 9 20267 lượt ghi nhận trong tháng đó
- Số tháng có giá
- 11/1212 tháng gần nhất
- Mặt hàng đã định giá
- 98%Trong số 55 mặt hàng
- Vị trí
- Đã khớp với danh sách GeoNames mở rộng
- Chỉ số được xây dựng lại
- 26 thg 9, 2026