Auckland
- Dân số
- 1,5 triệu
- Tọa độ
- 36,85° N, 174,76° Đ
- Múi giờ
- Pacific/Auckland
- Giá cả cho
- thg 9 2026
Một người cần khoảng 2.256 US$ mỗi tháng ở Auckland, đã gồm tiền thuê nhà: thấp hơn 62% so với New York. Lương ròng trung bình là 3.068 US$ mỗi tháng.
Mức độ đáng sống
Bảy điểm lĩnh vực, có trọng số theo mức độ quan trọng của từng lĩnh vực với cuộc sống hàng ngày; mỗi điểm là phân vị trong số các thành phố có dữ liệu đó. Xếp hạng chỉ tính các thành phố có độ tin cậy cao: từ sáu lĩnh vực trở lên và từ hai mươi người đóng góp trở lên.
- Sức mua25%73
- An toàn20%49
- Y tế15%69
- Khí hậu10%100
- Chất lượng không khí10%93
- Kết nối mạng10%55
- Chi phí10%26
Cách chấm điểm từng lĩnh vực
- Sức mua, 25%
- Lương ròng tại chỗ mua được gì so với giá cả tại chỗ, tính theo phân vị.
- An toàn, 20%
- Chỉ số an toàn Numbeo của thành phố, hoặc của quốc gia khi thành phố chưa có khảo sát.
- Y tế, 15%
- Chỉ số chăm sóc y tế Numbeo, ưu tiên thành phố, sau đó đến quốc gia.
- Khí hậu, 10%
- Chỉ số khí hậu Numbeo nơi có khảo sát, nếu không thì dùng điểm dễ chịu tính từ chuẩn khí hậu NASA.
- Chất lượng không khí, 10%
- AQI Mỹ trung bình 30 ngày, thang 0-100: 100 điểm khi AQI ở mức 25 trở xuống, 0 điểm khi từ 150 trở lên.
- Kết nối mạng, 10%
- Phân vị tốc độ tải xuống băng rộng cố định trung vị, ưu tiên thành phố, sau đó đến quốc gia.
- Chi phí, 10%
- Nơi rẻ hơn có điểm cao hơn: phân vị của chỉ số chi phí sinh hoạt cộng tiền thuê nhà, đã đảo ngược.
- Trên toàn thế giới, trong số các thành phố có độ tin cậy cao
- #175
- Hạng mức độ đáng sống tại New Zealand
- #5
- Hạng thành phố rẻ nhất, toàn thế giới
- #2.629
Chi phí
Đô la Mỹ mỗi tháng. Các chỉ số so sánh với New York, ở mức 100; thay đổi được tính so với cùng tháng năm trước.
Giá cả
55 mặt hàng thường ngày bằng đô la Mỹ, trung vị các đóng góp trong tháng này, mỗi mặt hàng so với mốc bạn chọn.
Chênh lệch được tính so với New York; màu xanh lam đánh dấu giá thấp hơn (hoặc lương cao hơn).
| Mặt hàng | Auckland | New York | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| Nhà hàng | |||
| Bữa ăn, nhà hàng bình dân | 14,33 US$ | 25,00 US$ | −43% |
| Bữa ăn cho 2 người, nhà hàng tầm trung (3 món) | 68,79 US$ | 140 US$ | −51% |
| Suất McMeal tại McDonald's (hoặc suất ăn nhanh tương đương) | 9,63 US$ | 14,00 US$ | −31% |
| Bia nội địa (0,5 l, bia hơi) | 7,17 US$ | 8,00 US$ | −10% |
| Bia nhập khẩu (chai 0,33 l, tại nhà hàng) | 6,88 US$ | 10,00 US$ | −31% |
| Cappuccino (loại thường) | 3,43 US$ | 6,37 US$ | −46% |
| Coca-Cola/Pepsi (chai 0,33 l) | 2,04 US$ | 3,80 US$ | −46% |
| Nước suối (chai 0,33 l) | 1,78 US$ | 2,89 US$ | −38% |
| Chợ | |||
| Sữa (1 l) | 1,93 US$ | 1,36 US$ | +42% |
| Bánh mì trắng tươi (500g) | 2,22 US$ | 4,68 US$ | −53% |
| Gạo trắng (1 kg) | 1,89 US$ | 6,97 US$ | −73% |
| Trứng (12 quả) | 6,34 US$ | 5,73 US$ | +11% |
| Phô mai nội địa (1 kg) | 8,79 US$ | 17,38 US$ | −49% |
| Ức gà phi lê (1 kg) | 10,14 US$ | 15,11 US$ | −33% |
| Thịt bò đùi (1 kg, hoặc thịt đỏ tương đương) | 17,49 US$ | 17,77 US$ | −2% |
| Táo (1 kg) | 2,92 US$ | 6,11 US$ | −52% |
| Chuối (1 kg) | 2,12 US$ | 2,20 US$ | −4% |
| Cam (1 kg) | 3,01 US$ | 5,77 US$ | −48% |
| Cà chua (1 kg) | 5,45 US$ | 6,25 US$ | −13% |
| Khoai tây (1 kg) | 2,21 US$ | 3,47 US$ | −36% |
| Hành tây (1 kg) | 1,63 US$ | 4,17 US$ | −61% |
| Xà lách (1 cây) | 1,98 US$ | 2,72 US$ | −27% |
| Nước suối (chai 1,5 l) | 1,10 US$ | 2,50 US$ | −56% |
| Rượu vang, tầm trung (1 chai) | 10,46 US$ | 20,00 US$ | −48% |
| Bia nội địa (chai 0,5 l) | 2,85 US$ | 3,21 US$ | −11% |
| Bia nhập khẩu (chai 0,33 l) | 3,40 US$ | 3,96 US$ | −14% |
| Thuốc lá (gói 20 điếu, Marlboro) | 28,23 US$ | 19,00 US$ | +49% |
| Giao thông | |||
| Vé một lượt, phương tiện công cộng | 2,58 US$ | 3,00 US$ | −14% |
| Vé tháng, giá thường | 125 US$ | 140 US$ | −11% |
| Taxi, giá mở cửa, biểu giá thường | 2,29 US$ | 3,00 US$ | −24% |
| Taxi, 1 km, biểu giá thường | 2,01 US$ | 2,18 US$ | −8% |
| Taxi, chờ 1 giờ, biểu giá thường | 32,67 US$ | 42,00 US$ | −22% |
| Xăng (1 l) | 1,88 US$ | 1,10 US$ | +71% |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (hoặc xe mới tương đương) | 25.792 US$ | 35.458 US$ | −27% |
| Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW (hoặc xe mới tương đương) | 22.556 US$ | 25.309 US$ | −11% |
| Tiện ích, mỗi tháng | |||
| Tiện ích cơ bản, căn hộ 85m² (điện, sưởi, làm mát, nước, rác) | — | — | — |
| Gói cước di động (gọi + 10GB data) | 27,41 US$ | 73,50 US$ | −63% |
| Internet (60 Mbps+, không giới hạn, cáp/ADSL) | 51,19 US$ | 71,93 US$ | −29% |
| Thể thao và giải trí | |||
| Phòng gym, phí hàng tháng (1 người lớn) | 43,55 US$ | 126 US$ | −65% |
| Thuê sân tennis (1 giờ, cuối tuần) | 17,91 US$ | 62,38 US$ | −71% |
| Rạp chiếu phim, 1 vé, phim mới phát hành quốc tế | 13,18 US$ | 23,00 US$ | −43% |
| Chăm sóc trẻ em | |||
| Mầm non, cả ngày, tư thục (mỗi tháng, 1 trẻ) | 1.147 US$ | 3.366 US$ | −66% |
| Trường tiểu học quốc tế (mỗi năm, 1 trẻ) | 19.813 US$ | 60.589 US$ | −67% |
| Quần áo và giày dép | |||
| 1 quần jeans (Levi's 501 hoặc tương tự) | 79,53 US$ | 72,80 US$ | +9% |
| 1 váy mùa hè, chuỗi cửa hàng (Zara, H&M) | 41,03 US$ | 53,22 US$ | −23% |
| 1 đôi giày chạy Nike, tầm trung | 90,15 US$ | 118 US$ | −23% |
| 1 đôi giày da công sở nam | 112 US$ | 125 US$ | −10% |
| Tiền thuê nhà, mỗi tháng | |||
| Căn hộ (1 phòng ngủ) trong trung tâm | 1.297 US$ | 4.417 US$ | −71% |
| Căn hộ (1 phòng ngủ) ngoài trung tâm | 1.223 US$ | 3.033 US$ | −60% |
| Căn hộ (3 phòng ngủ) trong trung tâm | 2.268 US$ | 9.242 US$ | −75% |
| Căn hộ (3 phòng ngủ) ngoài trung tâm | 1.757 US$ | 5.461 US$ | −68% |
| Mua căn hộ | |||
| Giá mỗi mét vuông, căn hộ trong trung tâm | 7.513 US$ | 18.759 US$ | −60% |
| Giá mỗi mét vuông, căn hộ ngoài trung tâm | 5.522 US$ | 6.523 US$ | −15% |
| Lương và tài chính | |||
| Lương ròng trung bình hàng tháng, sau thuế | 3.068 US$ | 5.178 US$ | −41% |
| Lãi suất vay mua nhà, cố định 20 năm (%) | 5,40% | 6,49% | −1,1 điểm |
Ba năm biến động giá
Mỗi đường bắt đầu ở mức 100 vào tháng đầu tiên, để mức tăng tiền thuê nhà có thể so sánh với mức tăng lương trên cùng một thang đo. Giỏ hàng cơ bản gồm mười hai mặt hàng thường ngày. Di chuột để xem giá trị thực tế.
Hiện các giá trị theo tháng
| Tháng | Chỉ số giỏ hàng cơ bản | Tiền thuê, 1 phòng ngủ | Lương ròng |
|---|---|---|---|
| thg 9 2026 | 77,9 | 1.297 US$ | 3.068 US$ |
| thg 8 2026 | — | 1.311 US$ | 3.161 US$ |
| thg 7 2026 | — | — | — |
| thg 6 2026 | — | — | — |
| thg 5 2026 | 79,8 | 1.308 US$ | 3.254 US$ |
| thg 4 2026 | 75,1 | 1.302 US$ | 3.203 US$ |
| thg 3 2026 | 73,3 | 1.292 US$ | 3.240 US$ |
| thg 2 2026 | 75,6 | 1.319 US$ | 3.345 US$ |
| thg 1 2026 | 73,4 | 1.292 US$ | 3.169 US$ |
| thg 12 2025 | 71,6 | 1.284 US$ | 3.144 US$ |
| thg 11 2025 | 69,0 | 1.229 US$ | 3.079 US$ |
| thg 10 2025 | 71,8 | 1.266 US$ | 3.165 US$ |
| thg 9 2025 | 72,8 | 1.278 US$ | 3.153 US$ |
| thg 8 2025 | 72,2 | 1.280 US$ | 3.059 US$ |
| thg 7 2025 | 72,9 | 1.294 US$ | 3.146 US$ |
| thg 5 2025 | 70,1 | 1.258 US$ | 3.088 US$ |
| thg 4 2025 | 69,1 | 1.238 US$ | 3.039 US$ |
| thg 3 2025 | 67,7 | 1.207 US$ | 2.982 US$ |
| thg 2 2025 | 66,5 | 1.189 US$ | 3.227 US$ |
| thg 1 2025 | 65,5 | 1.205 US$ | 3.317 US$ |
| thg 12 2024 | 66,5 | 1.228 US$ | 3.277 US$ |
| thg 11 2024 | 68,2 | 1.250 US$ | 3.389 US$ |
| thg 10 2024 | 70,2 | 1.287 US$ | 3.419 US$ |
| thg 9 2024 | 72,0 | 1.288 US$ | 3.462 US$ |
| thg 8 2024 | 70,4 | 1.249 US$ | 3.493 US$ |
| thg 7 2024 | 70,7 | 1.264 US$ | 3.651 US$ |
| thg 6 2024 | 71,7 | 1.265 US$ | 3.772 US$ |
| thg 5 2024 | 70,4 | 1.263 US$ | 3.697 US$ |
| thg 4 2024 | 71,9 | 1.316 US$ | 3.430 US$ |
| thg 3 2024 | 74,7 | 1.347 US$ | 3.465 US$ |
| thg 2 2024 | 76,1 | — | — |
| thg 1 2024 | 80,1 | 1.464 US$ | 3.357 US$ |
| thg 12 2023 | 80,5 | 1.437 US$ | 3.492 US$ |
| thg 11 2023 | 74,6 | 1.317 US$ | 3.304 US$ |
| thg 10 2023 | 72,4 | 1.290 US$ | 3.177 US$ |
An toàn
Khảo sát tội phạm của Numbeo, 2026-mid. Cả hai chỉ số đều chạy từ 0 đến 100; chúng là hai mặt của cùng một bộ câu trả lời.
- Cảm giác an toàn nói chung49,4
- An toàn trong khảo sát chất lượng cuộc sống49,4
Chất lượng cuộc sống
Các chỉ số do Numbeo công bố cho Auckland, 2026-mid. Liệt kê theo cách Numbeo tính toán, bên cạnh các con số riêng của chỉ số này ở trên.
- Chất lượng cuộc sốngCàng cao càng tốt
- 177,4
- Y tếCàng cao càng tốt
- 69,1
- Sức muaCàng cao càng tốt
- 119,4
- Khí hậuCàng cao càng tốt
- 99,9
- Ô nhiễmCàng thấp càng tốt
- 30,6
- Thời gian di chuyểnCàng thấp càng tốt
- 37,4
- Thời gian di chuyển một chiềuPhút, trung bình
- 37
- Giá nhà so với thu nhậpSố năm; càng thấp càng tốt
- 10,5
- Chi phí sinh hoạt (Numbeo)New York = 100
- 64,4
- Tiền thuê nhà (Numbeo)New York = 100
- 29,8
- Hàng tạp hóa (Numbeo)New York = 100
- 72,2
- Nhà hàng (Numbeo)New York = 100
- 57,4
Khí hậu
Trung bình theo tháng từ chuẩn khí hậu NASA POWER. Các dải nhiệt độ dùng cùng một thang trên mọi trang thành phố.
- Trung bình năm
- 15,7 °C
- Tháng nóng nhấtTháng 2
- 20,4 °C
- Tháng lạnh nhấtTháng 7
- 11,4 °C
- Lượng mưa một năm
- 1.015 mm
- Độ ẩmTương đối, trung bình năm
- 79%
- NắngNăng lượng mặt trời mỗi ngày
- 4,3 kWh/m²
- Ngày quang mâyMột năm
- 6
- Điểm dễ chịu0-100, 100 điểm ở mức 14-22 °C
- 96
Không khí, internet và nhà ở
30 ngày gần nhất về không khí, tháng gần nhất về kiểm tra băng rộng, và khảo sát bất động sản.
Khí
- Ngày không tốt cho sức khỏe
- 0AQI trên 100
- Ngày tệ nhất
- 34
- PM2.5
- 6,4µg/m³, trung bình
- Điểm không khí
- 930-100
Internet
Đo lường tại Auckland- Tải lên
- 97Mbps, cố định
- Độ trễ
- 6ms, cố định
- Tải xuống di động
- 183Mbps
- Độ trễ di động
- 18ms
Speedtest Global Index, thg 8 2026.
Nhà ở
- Giá nhà so với thu nhập
- 10,6Số năm thu nhập, căn hộ 90 m²
- Giá nhà so với tiền thuê
- 26,9Số năm tiền thuê, trung tâm
- Suất sinh lời thuê
- 3,7%Gộp, trung tâm
- Lãi suất vay mua nhà
- 5,40%Cố định 20 năm
- 80 m² ở trung tâm
- 16,3Số năm lương ròng
Khảo sát bất động sản Numbeo, 20 thg 9, 2026.
Dân cư & xã hội
Ai sống ở Auckland, và New Zealand chung sống thế nào. Mỗi số liệu cho biết nó mô tả thành phố hay cả nước, và đến từ đâu.
- Dân sốĐô thị, Wikidata
- 1.470.100
- Mật độĐô thị, Wikidata
- 2.630 trên km²
- Độ caoĐô thị, Wikidata
- 196 m
- Độ tuổi trung vịToàn quốc, CIA World Factbook
- 38,1 tuổi
- Từ 65 tuổi trở lênToàn quốc, CIA World Factbook
- 17%
- Sinh ở nước ngoàiToàn quốc, World Bank
- 28%
Tôn giáo
Toàn quốc- Không tôn giáo48%
- Kitô giáo37%
- Tôn giáo khác3,3%
- Ấn Độ giáo2,6%
- Hồi giáo1,3%
- Phật giáo1,1%
- Tín ngưỡng dân gian0,4%
- Do Thái giáo0,1%
Chỉ số đa dạng 0,63, trong đó 0 nghĩa là mọi người theo cùng một tôn giáo.
Nguồn: Wikipedia, tôn giáo theo quốc gia
Ngôn ngữ
Toàn quốc- Tiếng AnhChính thức95%
- Tiếng MāoriChính thức4,0%
- Tiếng Samoa2,2%
- Tiếng Trung2,0%
- Tiếng Hindi1,5%
- Tiếng Pháp1,2%
Tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức.
Nguồn: CIA World Factbook
Cách xã hội vận hành
Toàn quốcSáu chiều văn hoá quốc gia trên cùng một thang điểm 0–100.
- Bạn hay nhóm của bạn79Mọi người chăm lo cho nhóm của mìnhMỗi người tự lo cho bản thân
- Bình đẳng78Thứ bậc được chấp nhậnQuyền lực được chia sẻ
- Quy tắc và sự chắc chắn49Thoải mái với quy tắc và bất ngờQuy tắc rõ ràng, ít phó mặc cho may rủi
- Thành công hay quan tâm58Sự quan tâm và chất lượng sống được đặt lên hàng đầuThành tích và thành công được đặt lên hàng đầu
- Nhìn xa33Truyền thống và kết quả nhanhTiết kiệm và lập kế hoạch dài hạn
- Tận hưởng cuộc sống75Sự kiềm chế và nghĩa vụNiềm vui và thời gian rảnh quan trọng
Nguồn: Các chiều văn hoá của Hofstede
Tự do
Toàn quốcFreedom HouseTự do
- Freedom in the World Freedom House99
- Democracy Index EIU, trên 109,6
- Tự do báo chí RSF81
- Bình đẳng cho người LGBTQ+ Equaldex80
- Phụ nữ trong quốc hội tỷ lệ ghế46%
Nguồn: Freedom House, EIU và RSF qua Wikipedia, Equaldex, World Bank
Hạnh phúc
Toàn quốcNguồn: World Happiness Report qua Wikipedia
Các thành phố giống Auckland
Ở các quốc gia khác, có điểm mức độ đáng sống và chỉ số chi phí sinh hoạt gần nhất.
Về các con số này
Các con số trên trang này dựa trên gì.
- Độ tin cậy
- Độ tin cậy cao
- Người đóng góp
- 118Khảo sát giá của Numbeo
- Giá mới nhất
- thg 9 20263 lượt ghi nhận trong tháng đó
- Số tháng có giá
- 11/1212 tháng gần nhất
- Mặt hàng đã định giá
- 98%1 mặt hàng trong giỏ lấy từ trung vị quốc gia
- Vị trí
- Đã khớp với thành phố tham chiếu GeoNames
- Chỉ số được xây dựng lại
- 25 thg 9, 2026