Nagoya
- Dân số
- 2,3 triệu
- Tọa độ
- 35,18° B, 136,91° Đ
- Múi giờ
- Asia/Tokyo
- Giá cả cho
- thg 9 2026
Một người cần khoảng 1.305 US$ mỗi tháng ở Nagoya, đã gồm tiền thuê nhà: thấp hơn 78% so với New York. Lương ròng trung bình là 2.008 US$ mỗi tháng.
Mức độ đáng sống
Bảy điểm lĩnh vực, có trọng số theo mức độ quan trọng của từng lĩnh vực với cuộc sống hàng ngày; mỗi điểm là phân vị trong số các thành phố có dữ liệu đó. Xếp hạng chỉ tính các thành phố có độ tin cậy cao: từ sáu lĩnh vực trở lên và từ hai mươi người đóng góp trở lên.
- Sức mua25%77
- An toànquốc gia20%64
- Y tếquốc gia15%65
- Khí hậu10%93
- Chất lượng không khí10%74
- Kết nối mạngquốc gia10%53
- Chi phí10%59
Cách chấm điểm từng lĩnh vực
- Sức mua, 25%
- Lương ròng tại chỗ mua được gì so với giá cả tại chỗ, tính theo phân vị.
- An toàn, 20%
- Chỉ số an toàn Numbeo của thành phố, hoặc của quốc gia khi thành phố chưa có khảo sát.
- Y tế, 15%
- Chỉ số chăm sóc y tế Numbeo, ưu tiên thành phố, sau đó đến quốc gia.
- Khí hậu, 10%
- Chỉ số khí hậu Numbeo nơi có khảo sát, nếu không thì dùng điểm dễ chịu tính từ chuẩn khí hậu NASA.
- Chất lượng không khí, 10%
- AQI Mỹ trung bình 30 ngày, thang 0-100: 100 điểm khi AQI ở mức 25 trở xuống, 0 điểm khi từ 150 trở lên.
- Kết nối mạng, 10%
- Phân vị tốc độ tải xuống băng rộng cố định trung vị, ưu tiên thành phố, sau đó đến quốc gia.
- Chi phí, 10%
- Nơi rẻ hơn có điểm cao hơn: phân vị của chỉ số chi phí sinh hoạt cộng tiền thuê nhà, đã đảo ngược.
- Trên toàn thế giới, trong số các thành phố có độ tin cậy cao
- #29
- Hạng mức độ đáng sống tại Nhật Bản
- #14
- Hạng thành phố rẻ nhất, toàn thế giới
- #1.326
Chi phí
Đô la Mỹ mỗi tháng. Các chỉ số so sánh với New York, ở mức 100; thay đổi được tính so với cùng tháng năm trước.
Giá cả
55 mặt hàng thường ngày bằng đô la Mỹ, trung vị các đóng góp trong tháng này, mỗi mặt hàng so với mốc bạn chọn.
Chênh lệch được tính so với New York; màu xanh lam đánh dấu giá thấp hơn (hoặc lương cao hơn).
| Mặt hàng | Nagoya | New York | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| Nhà hàng | |||
| Bữa ăn, nhà hàng bình dân | 8,63 US$ | 25,00 US$ | −65% |
| Bữa ăn cho 2 người, nhà hàng tầm trung (3 món) | 31,95 US$ | 140 US$ | −77% |
| Suất McMeal tại McDonald's (hoặc suất ăn nhanh tương đương) | 5,11 US$ | 14,00 US$ | −64% |
| Bia nội địa (0,5 l, bia hơi) | 3,20 US$ | 8,00 US$ | −60% |
| Bia nhập khẩu (chai 0,33 l, tại nhà hàng) | 3,20 US$ | 10,00 US$ | −68% |
| Cappuccino (loại thường) | 2,45 US$ | 6,37 US$ | −62% |
| Coca-Cola/Pepsi (chai 0,33 l) | 1,29 US$ | 3,80 US$ | −66% |
| Nước suối (chai 0,33 l) | 0,86 US$ | 2,89 US$ | −70% |
| Chợ | |||
| Sữa (1 l) | 1,56 US$ | 1,36 US$ | +14% |
| Bánh mì trắng tươi (500g) | 1,54 US$ | 4,68 US$ | −67% |
| Gạo trắng (1 kg) | 4,21 US$ | 6,97 US$ | −40% |
| Trứng (12 quả) | 2,19 US$ | 5,73 US$ | −62% |
| Phô mai nội địa (1 kg) | 15,98 US$ | 17,38 US$ | −8% |
| Ức gà phi lê (1 kg) | 7,03 US$ | 15,11 US$ | −53% |
| Thịt bò đùi (1 kg, hoặc thịt đỏ tương đương) | 17,41 US$ | 17,77 US$ | −2% |
| Táo (1 kg) | 8,48 US$ | 6,11 US$ | +39% |
| Chuối (1 kg) | 3,04 US$ | 2,20 US$ | +38% |
| Cam (1 kg) | 5,07 US$ | 5,77 US$ | −12% |
| Cà chua (1 kg) | 7,88 US$ | 6,25 US$ | +26% |
| Khoai tây (1 kg) | 4,05 US$ | 3,47 US$ | +17% |
| Hành tây (1 kg) | 4,69 US$ | 4,17 US$ | +12% |
| Xà lách (1 cây) | 1,17 US$ | 2,72 US$ | −57% |
| Nước suối (chai 1,5 l) | 0,92 US$ | 2,50 US$ | −63% |
| Rượu vang, tầm trung (1 chai) | 9,59 US$ | 20,00 US$ | −52% |
| Bia nội địa (chai 0,5 l) | 2,59 US$ | 3,21 US$ | −19% |
| Bia nhập khẩu (chai 0,33 l) | 2,15 US$ | 3,96 US$ | −46% |
| Thuốc lá (gói 20 điếu, Marlboro) | 3,96 US$ | 19,00 US$ | −79% |
| Giao thông | |||
| Vé một lượt, phương tiện công cộng | 1,54 US$ | 3,00 US$ | −49% |
| Vé tháng, giá thường | 91,38 US$ | 140 US$ | −35% |
| Taxi, giá mở cửa, biểu giá thường | 3,20 US$ | 3,00 US$ | +7% |
| Taxi, 1 km, biểu giá thường | 2,88 US$ | 2,18 US$ | +32% |
| Taxi, chờ 1 giờ, biểu giá thường | 15,98 US$ | 42,00 US$ | −62% |
| Xăng (1 l) | 1,10 US$ | 1,10 US$ | 0% |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (hoặc xe mới tương đương) | 21.945 US$ | 35.458 US$ | −38% |
| Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW (hoặc xe mới tương đương) | 15.384 US$ | 25.309 US$ | −39% |
| Tiện ích, mỗi tháng | |||
| Tiện ích cơ bản, căn hộ 85m² (điện, sưởi, làm mát, nước, rác) | — | — | — |
| Gói cước di động (gọi + 10GB data) | 23,65 US$ | 73,50 US$ | −68% |
| Internet (60 Mbps+, không giới hạn, cáp/ADSL) | 31,47 US$ | 71,93 US$ | −56% |
| Thể thao và giải trí | |||
| Phòng gym, phí hàng tháng (1 người lớn) | 51,55 US$ | 126 US$ | −59% |
| Thuê sân tennis (1 giờ, cuối tuần) | 13,85 US$ | 62,38 US$ | −78% |
| Rạp chiếu phim, 1 vé, phim mới phát hành quốc tế | 11,50 US$ | 23,00 US$ | −50% |
| Chăm sóc trẻ em | |||
| Mầm non, cả ngày, tư thục (mỗi tháng, 1 trẻ) | 582 US$ | 3.366 US$ | −83% |
| Trường tiểu học quốc tế (mỗi năm, 1 trẻ) | 14.860 US$ | 60.589 US$ | −75% |
| Quần áo và giày dép | |||
| 1 quần jeans (Levi's 501 hoặc tương tự) | 50,81 US$ | 72,80 US$ | −30% |
| 1 váy mùa hè, chuỗi cửa hàng (Zara, H&M) | 36,21 US$ | 53,22 US$ | −32% |
| 1 đôi giày chạy Nike, tầm trung | 61,35 US$ | 118 US$ | −48% |
| 1 đôi giày da công sở nam | 99,06 US$ | 125 US$ | −21% |
| Tiền thuê nhà, mỗi tháng | |||
| Căn hộ (1 phòng ngủ) trong trung tâm | 535 US$ | 4.417 US$ | −88% |
| Căn hộ (1 phòng ngủ) ngoài trung tâm | 357 US$ | 3.033 US$ | −88% |
| Căn hộ (3 phòng ngủ) trong trung tâm | 1.223 US$ | 9.242 US$ | −87% |
| Căn hộ (3 phòng ngủ) ngoài trung tâm | 746 US$ | 5.461 US$ | −86% |
| Mua căn hộ | |||
| Giá mỗi mét vuông, căn hộ trong trung tâm | 2.077 US$ | 18.759 US$ | −89% |
| Giá mỗi mét vuông, căn hộ ngoài trung tâm | 1.054 US$ | 6.523 US$ | −84% |
| Lương và tài chính | |||
| Lương ròng trung bình hàng tháng, sau thuế | 2.008 US$ | 5.178 US$ | −61% |
| Lãi suất vay mua nhà, cố định 20 năm (%) | 1,66% | 6,49% | −4,8 điểm |
Ba năm biến động giá
Mỗi đường bắt đầu ở mức 100 vào tháng đầu tiên, để mức tăng tiền thuê nhà có thể so sánh với mức tăng lương trên cùng một thang đo. Giỏ hàng cơ bản gồm mười hai mặt hàng thường ngày. Di chuột để xem giá trị thực tế.
Hiện các giá trị theo tháng
| Tháng | Chỉ số giỏ hàng cơ bản | Tiền thuê, 1 phòng ngủ | Lương ròng |
|---|---|---|---|
| thg 9 2026 | 52,1 | 531 US$ | 1.995 US$ |
| thg 8 2026 | — | 524 US$ | 1.853 US$ |
| thg 7 2026 | — | — | — |
| thg 6 2026 | — | — | — |
| thg 5 2026 | — | 529 US$ | 1.848 US$ |
| thg 4 2026 | 46,2 | 520 US$ | 1.818 US$ |
| thg 1 2026 | 46,9 | 525 US$ | 1.838 US$ |
| thg 12 2025 | 44,6 | 522 US$ | 2.071 US$ |
| thg 11 2025 | 44,3 | 511 US$ | 2.148 US$ |
| thg 10 2025 | 49,6 | 575 US$ | 2.250 US$ |
| thg 9 2025 | 50,2 | 582 US$ | 2.459 US$ |
| thg 7 2025 | 49,7 | 576 US$ | 2.671 US$ |
| thg 5 2025 | 52,7 | 612 US$ | 2.434 US$ |
| thg 4 2025 | 56,3 | 624 US$ | 2.455 US$ |
| thg 3 2025 | 53,2 | 597 US$ | 2.357 US$ |
| thg 2 2025 | 52,3 | 588 US$ | 2.413 US$ |
| thg 1 2025 | 50,9 | 573 US$ | 2.331 US$ |
| thg 12 2024 | 51,0 | 567 US$ | 2.274 US$ |
| thg 11 2024 | 52,4 | 582 US$ | 2.339 US$ |
| thg 10 2024 | 52,1 | 580 US$ | 2.331 US$ |
| thg 9 2024 | 54,6 | 624 US$ | 2.473 US$ |
| thg 8 2024 | 53,1 | 570 US$ | 3.021 US$ |
| thg 7 2024 | 50,5 | 685 US$ | 2.030 US$ |
| thg 6 2024 | 47,9 | 731 US$ | 2.026 US$ |
| thg 5 2024 | 49,2 | 745 US$ | 2.037 US$ |
| thg 4 2024 | 48,5 | 763 US$ | 2.107 US$ |
| thg 3 2024 | 47,8 | 769 US$ | 2.125 US$ |
| thg 2 2024 | 48,9 | 778 US$ | 1.084 US$ |
| thg 1 2024 | 51,2 | 800 US$ | 2.211 US$ |
| thg 12 2023 | 43,2 | 706 US$ | 2.033 US$ |
| thg 11 2023 | 43,2 | 692 US$ | 2.129 US$ |
| thg 10 2023 | 59,3 | 773 US$ | 2.135 US$ |
An toàn
Khảo sát tội phạm của Numbeo. Cả hai chỉ số đều chạy từ 0 đến 100; chúng là hai mặt của cùng một bộ câu trả lời.
Cấp quốc gia: điểm mức độ đáng sống dùng số liệu an toàn của Nhật Bản
Chưa có khảo sát tội phạm nào được công bố cho Nagoya.
Chất lượng cuộc sống
Các chỉ số do Numbeo công bố cho Nagoya. Liệt kê theo cách Numbeo tính toán, bên cạnh các con số riêng của chỉ số này ở trên.
- Ô nhiễmCàng thấp càng tốt
- 36,6
- Chi phí sinh hoạt (Numbeo)New York = 100
- 67,5
- Tiền thuê nhà (Numbeo)New York = 100
- 46,8
- Hàng tạp hóa (Numbeo)New York = 100
- 71,3
- Nhà hàng (Numbeo)New York = 100
- 37,4
Khí hậu
Trung bình theo tháng từ chuẩn khí hậu NASA POWER. Các dải nhiệt độ dùng cùng một thang trên mọi trang thành phố.
- Trung bình năm
- 15,5 °C
- Tháng nóng nhấtTháng 8
- 27,0 °C
- Tháng lạnh nhấtTháng 1
- 4,2 °C
- Lượng mưa một năm
- 1.741 mm
- Độ ẩmTương đối, trung bình năm
- 80%
- NắngNăng lượng mặt trời mỗi ngày
- 3,7 kWh/m²
- Ngày quang mâyMột năm
- 9
- Điểm dễ chịu0-100, 100 điểm ở mức 14-22 °C
- 93
Không khí, internet và nhà ở
30 ngày gần nhất về không khí, tháng gần nhất về kiểm tra băng rộng, và khảo sát bất động sản.
Khí
- Ngày không tốt cho sức khỏe
- 0AQI trên 100
- Ngày tệ nhất
- 62
- PM2.5
- 14,3µg/m³, trung bình
- Điểm không khí
- 740-100
Internet
Trung vị Nhật Bản; thành phố chưa có trong danh sách- Tải lên
- 136Mbps, cố định
- Độ trễ
- 13ms, cố định
- Tải xuống di động
- 66Mbps
- Độ trễ di động
- 34ms
Speedtest Global Index, thg 8 2026.
Nhà ở
- Giá nhà so với thu nhập
- 3,9Số năm thu nhập, căn hộ 90 m²
- Giá nhà so với tiền thuê
- 15,9Số năm tiền thuê, trung tâm
- Suất sinh lời thuê
- 6,3%Gộp, trung tâm
- Lãi suất vay mua nhà
- 1,66%Cố định 20 năm
- 80 m² ở trung tâm
- 6,9Số năm lương ròng
Khảo sát bất động sản Numbeo, 20 thg 9, 2026.
Dân cư & xã hội
Ai sống ở Nagoya, và Nhật Bản chung sống thế nào. Mỗi số liệu cho biết nó mô tả thành phố hay cả nước, và đến từ đâu.
- Dân sốĐô thị, Wikidata
- 2.326.844
- Mật độĐô thị, Wikidata
- 7.128 trên km²
- Độ tuổi trung vịToàn quốc, CIA World Factbook
- 50,2 tuổi
- Từ 65 tuổi trở lênToàn quốc, CIA World Factbook
- 30%
- Sinh ở nước ngoàiToàn quốc, World Bank
- 2,8%
Tôn giáo
Toàn quốc- Không tôn giáo57%
- Phật giáo36%
- Tôn giáo khác4,7%
- Kitô giáo1,6%
- Tín ngưỡng dân gian0,4%
- Hồi giáo0,2%
- Ấn Độ giáo0,1%
Chỉ số đa dạng 0,54, trong đó 0 nghĩa là mọi người theo cùng một tôn giáo.
Nguồn: Wikipedia, tôn giáo theo quốc gia, 2020
Ngôn ngữ
Toàn quốc- Tiếng Nhật
Trình độ tiếng Anh ở mức rất thấp (điểm EF 446).
Nguồn: CIA World Factbook, EF English Proficiency Index
Cách xã hội vận hành
Toàn quốcSáu chiều văn hoá quốc gia trên cùng một thang điểm 0–100.
- Bạn hay nhóm của bạn46Mọi người chăm lo cho nhóm của mìnhMỗi người tự lo cho bản thân
- Bình đẳng46Thứ bậc được chấp nhậnQuyền lực được chia sẻ
- Quy tắc và sự chắc chắn92Thoải mái với quy tắc và bất ngờQuy tắc rõ ràng, ít phó mặc cho may rủi
- Thành công hay quan tâm95Sự quan tâm và chất lượng sống được đặt lên hàng đầuThành tích và thành công được đặt lên hàng đầu
- Nhìn xa88Truyền thống và kết quả nhanhTiết kiệm và lập kế hoạch dài hạn
- Tận hưởng cuộc sống42Sự kiềm chế và nghĩa vụNiềm vui và thời gian rảnh quan trọng
Nguồn: Các chiều văn hoá của Hofstede, 2015
Tự do
Toàn quốcFreedom HouseTự do
- Freedom in the World Freedom House96
- Democracy Index EIU, trên 108,5
- Tự do báo chí RSF63
- Bình đẳng cho người LGBTQ+ Equaldex53
- Phụ nữ trong quốc hội tỷ lệ ghế16%
Nguồn: Freedom House, EIU và RSF qua Wikipedia, Equaldex, World Bank, 2026
Hạnh phúc
Toàn quốcNguồn: World Happiness Report qua Wikipedia, 2026
Các thành phố giống Nagoya
Ở các quốc gia khác, có điểm mức độ đáng sống và chỉ số chi phí sinh hoạt gần nhất.
Về các con số này
Các con số trên trang này dựa trên gì.
- Độ tin cậy
- Độ tin cậy cao
- Người đóng góp
- 23Khảo sát giá của Numbeo
- Giá mới nhất
- thg 9 20262 lượt ghi nhận trong tháng đó
- Số tháng có giá
- 9/1212 tháng gần nhất
- Mặt hàng đã định giá
- 98%1 mặt hàng trong giỏ lấy từ trung vị quốc gia
- Vị trí
- Đã khớp với thành phố tham chiếu GeoNames
- Chỉ số được xây dựng lại
- 25 thg 9, 2026