Bat Yam
- Dân số
- 129.000
- Tọa độ
- 32,02° B, 34,75° Đ
- Múi giờ
- Asia/Jerusalem
- Giá cả cho
- thg 9 2026
Một người cần khoảng 2.355 US$ mỗi tháng ở Bat Yam, đã gồm tiền thuê nhà: thấp hơn 60% so với New York.
Mức độ đáng sống
Bảy điểm lĩnh vực, có trọng số. 6 trong số đó có dữ liệu cho Bat Yam; lĩnh vực còn thiếu không được tính vào trung bình, không tính là 0.
- Sức mua25%Thiếu dữ liệu
- An toànquốc gia20%59
- Y tếquốc gia15%62
- Khí hậu10%100
- Chất lượng không khí10%80
- Kết nối mạngquốc gia10%65
- Chi phí10%23
Cách chấm điểm từng lĩnh vực
- Sức mua, 25%
- Lương ròng tại chỗ mua được gì so với giá cả tại chỗ, tính theo phân vị.
- An toàn, 20%
- Chỉ số an toàn Numbeo của thành phố, hoặc của quốc gia khi thành phố chưa có khảo sát.
- Y tế, 15%
- Chỉ số chăm sóc y tế Numbeo, ưu tiên thành phố, sau đó đến quốc gia.
- Khí hậu, 10%
- Chỉ số khí hậu Numbeo nơi có khảo sát, nếu không thì dùng điểm dễ chịu tính từ chuẩn khí hậu NASA.
- Chất lượng không khí, 10%
- AQI Mỹ trung bình 30 ngày, thang 0-100: 100 điểm khi AQI ở mức 25 trở xuống, 0 điểm khi từ 150 trở lên.
- Kết nối mạng, 10%
- Phân vị tốc độ tải xuống băng rộng cố định trung vị, ưu tiên thành phố, sau đó đến quốc gia.
- Chi phí, 10%
- Nơi rẻ hơn có điểm cao hơn: phân vị của chỉ số chi phí sinh hoạt cộng tiền thuê nhà, đã đảo ngược.
Chi phí
Đô la Mỹ mỗi tháng. Các chỉ số so sánh với New York, ở mức 100; thay đổi được tính so với cùng tháng năm trước.
Giá cả
55 mặt hàng thường ngày bằng đô la Mỹ, trung vị các đóng góp trong tháng này, mỗi mặt hàng so với mốc bạn chọn.
Chênh lệch được tính so với New York; màu xanh lam đánh dấu giá thấp hơn (hoặc lương cao hơn).
| Mặt hàng | Bat Yam | New York | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| Nhà hàng | |||
| Bữa ăn, nhà hàng bình dân | 23,05 US$ | 25,00 US$ | −8% |
| Bữa ăn cho 2 người, nhà hàng tầm trung (3 món) | 98,79 US$ | 140 US$ | −29% |
| Suất McMeal tại McDonald's (hoặc suất ăn nhanh tương đương) | 16,96 US$ | 14,00 US$ | +21% |
| Bia nội địa (0,5 l, bia hơi) | 10,54 US$ | 8,00 US$ | +32% |
| Bia nhập khẩu (chai 0,33 l, tại nhà hàng) | 9,88 US$ | 10,00 US$ | −1% |
| Cappuccino (loại thường) | 5,16 US$ | 6,37 US$ | −19% |
| Coca-Cola/Pepsi (chai 0,33 l) | 2,96 US$ | 3,80 US$ | −22% |
| Nước suối (chai 0,33 l) | 1,98 US$ | 2,89 US$ | −31% |
| Chợ | |||
| Sữa (1 l) | 2,27 US$ | 1,36 US$ | +67% |
| Bánh mì trắng tươi (500g) | 2,80 US$ | 4,68 US$ | −40% |
| Gạo trắng (1 kg) | 2,22 US$ | 6,97 US$ | −68% |
| Trứng (12 quả) | 4,61 US$ | 5,73 US$ | −20% |
| Phô mai nội địa (1 kg) | 7,90 US$ | 17,38 US$ | −55% |
| Ức gà phi lê (1 kg) | 12,02 US$ | 15,11 US$ | −20% |
| Thịt bò đùi (1 kg, hoặc thịt đỏ tương đương) | 16,47 US$ | 17,77 US$ | −7% |
| Táo (1 kg) | 3,29 US$ | 6,11 US$ | −46% |
| Chuối (1 kg) | 2,96 US$ | 2,20 US$ | +35% |
| Cam (1 kg) | 1,81 US$ | 5,77 US$ | −69% |
| Cà chua (1 kg) | 2,63 US$ | 6,25 US$ | −58% |
| Khoai tây (1 kg) | 1,81 US$ | 3,47 US$ | −48% |
| Hành tây (1 kg) | 1,48 US$ | 4,17 US$ | −65% |
| Xà lách (1 cây) | 1,98 US$ | 2,72 US$ | −27% |
| Nước suối (chai 1,5 l) | 0,99 US$ | 2,50 US$ | −60% |
| Rượu vang, tầm trung (1 chai) | 9,55 US$ | 20,00 US$ | −52% |
| Bia nội địa (chai 0,5 l) | 3,29 US$ | 3,21 US$ | +2% |
| Bia nhập khẩu (chai 0,33 l) | 3,13 US$ | 3,96 US$ | −21% |
| Thuốc lá (gói 20 điếu, Marlboro) | 14,16 US$ | 19,00 US$ | −25% |
| Giao thông | |||
| Vé một lượt, phương tiện công cộng | 2,63 US$ | 3,00 US$ | −12% |
| Vé tháng, giá thường | — | 140 US$ | — |
| Taxi, giá mở cửa, biểu giá thường | 2,63 US$ | 3,00 US$ | −12% |
| Taxi, 1 km, biểu giá thường | 1,32 US$ | 2,18 US$ | −39% |
| Taxi, chờ 1 giờ, biểu giá thường | 41,16 US$ | 42,00 US$ | −2% |
| Xăng (1 l) | 2,60 US$ | 1,10 US$ | +136% |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (hoặc xe mới tương đương) | 58.255 US$ | 35.458 US$ | +64% |
| Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW (hoặc xe mới tương đương) | 59.272 US$ | 25.309 US$ | +134% |
| Tiện ích, mỗi tháng | |||
| Tiện ích cơ bản, căn hộ 85m² (điện, sưởi, làm mát, nước, rác) | — | — | — |
| Gói cước di động (gọi + 10GB data) | 10,42 US$ | 73,50 US$ | −86% |
| Internet (60 Mbps+, không giới hạn, cáp/ADSL) | 54,67 US$ | 71,93 US$ | −24% |
| Thể thao và giải trí | |||
| Phòng gym, phí hàng tháng (1 người lớn) | 49,40 US$ | 126 US$ | −61% |
| Thuê sân tennis (1 giờ, cuối tuần) | 19,76 US$ | 62,38 US$ | −68% |
| Rạp chiếu phim, 1 vé, phim mới phát hành quốc tế | 13,17 US$ | 23,00 US$ | −43% |
| Chăm sóc trẻ em | |||
| Mầm non, cả ngày, tư thục (mỗi tháng, 1 trẻ) | 1.169 US$ | 3.366 US$ | −65% |
| Trường tiểu học quốc tế (mỗi năm, 1 trẻ) | 27.991 US$ | 60.589 US$ | −54% |
| Quần áo và giày dép | |||
| 1 quần jeans (Levi's 501 hoặc tương tự) | 39,52 US$ | 72,80 US$ | −46% |
| 1 váy mùa hè, chuỗi cửa hàng (Zara, H&M) | 42,81 US$ | 53,22 US$ | −20% |
| 1 đôi giày chạy Nike, tầm trung | 104 US$ | 118 US$ | −12% |
| 1 đôi giày da công sở nam | 123 US$ | 125 US$ | −1% |
| Tiền thuê nhà, mỗi tháng | |||
| Căn hộ (1 phòng ngủ) trong trung tâm | — | 4.417 US$ | — |
| Căn hộ (1 phòng ngủ) ngoài trung tâm | — | 3.033 US$ | — |
| Căn hộ (3 phòng ngủ) trong trung tâm | — | 9.242 US$ | — |
| Căn hộ (3 phòng ngủ) ngoài trung tâm | — | 5.461 US$ | — |
| Mua căn hộ | |||
| Giá mỗi mét vuông, căn hộ trong trung tâm | — | 18.759 US$ | — |
| Giá mỗi mét vuông, căn hộ ngoài trung tâm | — | 6.523 US$ | — |
| Lương và tài chính | |||
| Lương ròng trung bình hàng tháng, sau thuế | — | 5.178 US$ | — |
| Lãi suất vay mua nhà, cố định 20 năm (%) | 5,10% | 6,49% | −1,4 điểm |
Ba năm biến động giá
Mỗi đường bắt đầu ở mức 100 vào tháng đầu tiên, để mức tăng tiền thuê nhà có thể so sánh với mức tăng lương trên cùng một thang đo. Giỏ hàng cơ bản gồm mười hai mặt hàng thường ngày. Di chuột để xem giá trị thực tế.
Hiện các giá trị theo tháng
| Tháng | Chỉ số giỏ hàng cơ bản | Tiền thuê, 1 phòng ngủ | Lương ròng |
|---|---|---|---|
| thg 9 2026 | — | — | — |
| thg 7 2026 | — | — | — |
| thg 6 2026 | — | — | — |
| thg 5 2026 | 80,7 | 1.359 US$ | 3.929 US$ |
| thg 3 2026 | 75,6 | 1.279 US$ | 3.698 US$ |
| thg 12 2025 | 73,7 | 1.246 US$ | 3.603 US$ |
| thg 11 2025 | 72,5 | 1.232 US$ | 3.556 US$ |
| thg 5 2025 | 69,7 | 1.120 US$ | 2.799 US$ |
| thg 4 2025 | 68,8 | 1.081 US$ | 2.763 US$ |
| thg 3 2025 | 59,5 | 1.098 US$ | 2.896 US$ |
| thg 2 2025 | 65,2 | 1.123 US$ | 2.963 US$ |
| thg 1 2025 | 64,3 | 1.108 US$ | 2.922 US$ |
| thg 12 2024 | 66,2 | 1.098 US$ | 2.895 US$ |
| thg 11 2024 | 64,3 | 1.068 US$ | 2.816 US$ |
| thg 10 2024 | 63,8 | 1.062 US$ | 2.802 US$ |
| thg 9 2024 | 61,7 | 1.092 US$ | 2.880 US$ |
| thg 8 2024 | 56,2 | 1.071 US$ | 2.784 US$ |
| thg 7 2024 | 55,3 | 1.050 US$ | 2.686 US$ |
| thg 6 2024 | 61,5 | 1.047 US$ | 2.703 US$ |
| thg 4 2024 | 61,7 | 1.059 US$ | 2.732 US$ |
| thg 3 2024 | 62,8 | 1.079 US$ | 2.786 US$ |
| thg 2 2024 | 59,8 | 536 US$ | 1.383 US$ |
| thg 1 2024 | 63,1 | 1.083 US$ | 2.795 US$ |
| thg 12 2023 | 61,8 | 1.024 US$ | 2.713 US$ |
An toàn
Khảo sát tội phạm của Numbeo. Cả hai chỉ số đều chạy từ 0 đến 100; chúng là hai mặt của cùng một bộ câu trả lời.
Cấp quốc gia: điểm mức độ đáng sống dùng số liệu an toàn của Israel
Chưa có khảo sát tội phạm nào được công bố cho Bat Yam.
Chất lượng cuộc sống
Các chỉ số do Numbeo công bố cho Bat Yam. Liệt kê theo cách Numbeo tính toán, bên cạnh các con số riêng của chỉ số này ở trên.
Numbeo chưa xếp hạng Bat Yam về chất lượng cuộc sống.
Khí hậu
Trung bình theo tháng từ chuẩn khí hậu NASA POWER. Các dải nhiệt độ dùng cùng một thang trên mọi trang thành phố.
- Trung bình năm
- 19,7 °C
- Tháng nóng nhấtTháng 8
- 27,0 °C
- Tháng lạnh nhấtTháng 1
- 11,4 °C
- Lượng mưa một năm
- 358 mm
- Độ ẩmTương đối, trung bình năm
- 66%
- NắngNăng lượng mặt trời mỗi ngày
- 5,4 kWh/m²
- Ngày quang mâyMột năm
- 71
- Điểm dễ chịu0-100, 100 điểm ở mức 14-22 °C
- 100
Không khí, internet và nhà ở
30 ngày gần nhất về không khí, tháng gần nhất về kiểm tra băng rộng, và khảo sát bất động sản.
Khí
- Ngày không tốt cho sức khỏe
- 0AQI trên 100
- Ngày tệ nhất
- 51
- PM2.5
- 9,6µg/m³, trung bình
- Điểm không khí
- 800-100
Internet
Trung vị Israel; thành phố chưa có trong danh sách- Tải lên
- 95Mbps, cố định
- Độ trễ
- 6ms, cố định
- Tải xuống di động
- 69Mbps
- Độ trễ di động
- 23ms
Speedtest Global Index, thg 8 2026.
Nhà ở
Chưa có khảo sát bất động sản cho Bat Yam.
Dân cư & xã hội
Ai sống ở Bat Yam, và Israel chung sống thế nào. Mỗi số liệu cho biết nó mô tả thành phố hay cả nước, và đến từ đâu.
- Dân sốĐô thị, Wikidata
- 128.800
- Mật độĐô thị, Wikidata
- 15.771 trên km²
- Độ caoĐô thị, Wikidata
- 20 m
- Độ tuổi trung vịToàn quốc, CIA World Factbook
- 30,2 tuổi
- Từ 65 tuổi trở lênToàn quốc, CIA World Factbook
- 12%
- Sinh ở nước ngoàiToàn quốc, World Bank
- 22%
Tôn giáo
Toàn quốc- Do Thái giáo76%
- Hồi giáo19%
- Không tôn giáo3,1%
- Kitô giáo2,0%
- Phật giáo0,3%
- Tín ngưỡng dân gian0,2%
- Tôn giáo khác0,1%
Chỉ số đa dạng 0,39, trong đó 0 nghĩa là mọi người theo cùng một tôn giáo.
Nguồn: Wikipedia, tôn giáo theo quốc gia, 2020
Ngôn ngữ
Toàn quốc- Tiếng Do TháiChính thức
- Tiếng Ả Rập
- Tiếng Anh
Trình độ tiếng Anh ở mức trung bình (điểm EF 524).
Nguồn: CIA World Factbook, EF English Proficiency Index
Cách xã hội vận hành
Toàn quốcSáu chiều văn hoá quốc gia trên cùng một thang điểm 0–100.
- Bạn hay nhóm của bạn54Mọi người chăm lo cho nhóm của mìnhMỗi người tự lo cho bản thân
- Bình đẳng87Thứ bậc được chấp nhậnQuyền lực được chia sẻ
- Quy tắc và sự chắc chắn81Thoải mái với quy tắc và bất ngờQuy tắc rõ ràng, ít phó mặc cho may rủi
- Thành công hay quan tâm47Sự quan tâm và chất lượng sống được đặt lên hàng đầuThành tích và thành công được đặt lên hàng đầu
- Nhìn xa38Truyền thống và kết quả nhanhTiết kiệm và lập kế hoạch dài hạn
- Tận hưởng cuộc sống—Sự kiềm chế và nghĩa vụNiềm vui và thời gian rảnh quan trọng
Nguồn: Các chiều văn hoá của Hofstede, 2015
Tự do
Toàn quốcFreedom HouseTự do
- Freedom in the World Freedom House73
- Democracy Index EIU, trên 107,8
- Tự do báo chí RSF51
- Bình đẳng cho người LGBTQ+ Equaldex62
- Phụ nữ trong quốc hội tỷ lệ ghế24%
Nguồn: Freedom House, EIU và RSF qua Wikipedia, Equaldex, World Bank, 2026
Hạnh phúc
Toàn quốcNguồn: World Happiness Report qua Wikipedia, 2026
Các thành phố giống Bat Yam
Ở các quốc gia khác, có điểm mức độ đáng sống và chỉ số chi phí sinh hoạt gần nhất.
Về các con số này
Các con số trên trang này dựa trên gì.
- Độ tin cậy
- Độ tin cậy thấp
- Người đóng góp
- 4Khảo sát giá của Numbeo
- Giá mới nhất
- thg 9 20261 lượt ghi nhận trong tháng đó
- Số tháng có giá
- 5/1212 tháng gần nhất
- Mặt hàng đã định giá
- 84%4 mặt hàng trong giỏ lấy từ trung vị quốc gia
- Vị trí
- Đã khớp với thành phố tham chiếu GeoNames
- Chỉ số được xây dựng lại
- 25 thg 9, 2026