Bali
- Dân số
- —
- Giá cả cho
- thg 9 2026
Một người cần khoảng 1.430 US$ mỗi tháng ở Bali, đã gồm tiền thuê nhà: thấp hơn 76% so với New York. Lương ròng trung bình là 224 US$ mỗi tháng.
Mức độ đáng sống
Bảy điểm lĩnh vực, có trọng số. 6 trong số đó có dữ liệu cho Bali; lĩnh vực còn thiếu không được tính vào trung bình, không tính là 0.
- Sức mua25%14
- An toàn20%49
- Y tếquốc gia15%56
- Khí hậu10%Thiếu dữ liệu
- Chất lượng không khí10%21
- Kết nối mạngquốc gia10%31
- Chi phí10%56
Cách chấm điểm từng lĩnh vực
- Sức mua, 25%
- Lương ròng tại chỗ mua được gì so với giá cả tại chỗ, tính theo phân vị.
- An toàn, 20%
- Chỉ số an toàn Numbeo của thành phố, hoặc của quốc gia khi thành phố chưa có khảo sát.
- Y tế, 15%
- Chỉ số chăm sóc y tế Numbeo, ưu tiên thành phố, sau đó đến quốc gia.
- Khí hậu, 10%
- Chỉ số khí hậu Numbeo nơi có khảo sát, nếu không thì dùng điểm dễ chịu tính từ chuẩn khí hậu NASA.
- Chất lượng không khí, 10%
- AQI Mỹ trung bình 30 ngày, thang 0-100: 100 điểm khi AQI ở mức 25 trở xuống, 0 điểm khi từ 150 trở lên.
- Kết nối mạng, 10%
- Phân vị tốc độ tải xuống băng rộng cố định trung vị, ưu tiên thành phố, sau đó đến quốc gia.
- Chi phí, 10%
- Nơi rẻ hơn có điểm cao hơn: phân vị của chỉ số chi phí sinh hoạt cộng tiền thuê nhà, đã đảo ngược.
- Trên toàn thế giới, trong số các thành phố có độ tin cậy cao
- #1.005
- Hạng mức độ đáng sống tại Indonesia
- #24
- Hạng thành phố rẻ nhất, toàn thế giới
- #1.478
Chi phí
Đô la Mỹ mỗi tháng. Các chỉ số so sánh với New York, ở mức 100; thay đổi được tính so với cùng tháng năm trước.
Giá cả
55 mặt hàng thường ngày bằng đô la Mỹ, trung vị các đóng góp trong tháng này, mỗi mặt hàng so với mốc bạn chọn.
Chênh lệch được tính so với New York; màu xanh lam đánh dấu giá thấp hơn (hoặc lương cao hơn).
| Mặt hàng | Bali | New York | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| Nhà hàng | |||
| Bữa ăn, nhà hàng bình dân | 2,83 US$ | 25,00 US$ | −89% |
| Bữa ăn cho 2 người, nhà hàng tầm trung (3 món) | 31,20 US$ | 140 US$ | −78% |
| Suất McMeal tại McDonald's (hoặc suất ăn nhanh tương đương) | 4,63 US$ | 14,00 US$ | −67% |
| Bia nội địa (0,5 l, bia hơi) | 2,37 US$ | 8,00 US$ | −70% |
| Bia nhập khẩu (chai 0,33 l, tại nhà hàng) | 3,60 US$ | 10,00 US$ | −64% |
| Cappuccino (loại thường) | 2,26 US$ | 6,37 US$ | −64% |
| Coca-Cola/Pepsi (chai 0,33 l) | 1,46 US$ | 3,80 US$ | −62% |
| Nước suối (chai 0,33 l) | 0,70 US$ | 2,89 US$ | −76% |
| Chợ | |||
| Sữa (1 l) | 1,50 US$ | 1,36 US$ | +10% |
| Bánh mì trắng tươi (500g) | 2,17 US$ | 4,68 US$ | −54% |
| Gạo trắng (1 kg) | 1,09 US$ | 6,97 US$ | −84% |
| Trứng (12 quả) | 2,04 US$ | 5,73 US$ | −64% |
| Phô mai nội địa (1 kg) | 16,80 US$ | 17,38 US$ | −3% |
| Ức gà phi lê (1 kg) | 3,77 US$ | 15,11 US$ | −75% |
| Thịt bò đùi (1 kg, hoặc thịt đỏ tương đương) | 11,72 US$ | 17,77 US$ | −34% |
| Táo (1 kg) | 3,47 US$ | 6,11 US$ | −43% |
| Chuối (1 kg) | 1,51 US$ | 2,20 US$ | −31% |
| Cam (1 kg) | 2,22 US$ | 5,77 US$ | −62% |
| Cà chua (1 kg) | 1,89 US$ | 6,25 US$ | −70% |
| Khoai tây (1 kg) | 1,78 US$ | 3,47 US$ | −49% |
| Hành tây (1 kg) | 2,28 US$ | 4,17 US$ | −45% |
| Xà lách (1 cây) | 0,97 US$ | 2,72 US$ | −65% |
| Nước suối (chai 1,5 l) | 0,50 US$ | 2,50 US$ | −80% |
| Rượu vang, tầm trung (1 chai) | 22,21 US$ | 20,00 US$ | +11% |
| Bia nội địa (chai 0,5 l) | 2,25 US$ | 3,21 US$ | −30% |
| Bia nhập khẩu (chai 0,33 l) | 2,79 US$ | 3,96 US$ | −30% |
| Thuốc lá (gói 20 điếu, Marlboro) | 2,17 US$ | 19,00 US$ | −89% |
| Giao thông | |||
| Vé một lượt, phương tiện công cộng | 0,26 US$ | 3,00 US$ | −91% |
| Vé tháng, giá thường | 8,32 US$ | 140 US$ | −94% |
| Taxi, giá mở cửa, biểu giá thường | 0,46 US$ | 3,00 US$ | −85% |
| Taxi, 1 km, biểu giá thường | 0,46 US$ | 2,18 US$ | −79% |
| Taxi, chờ 1 giờ, biểu giá thường | 5,65 US$ | 42,00 US$ | −87% |
| Xăng (1 l) | 0,79 US$ | 1,10 US$ | −29% |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (hoặc xe mới tương đương) | 24.619 US$ | 35.458 US$ | −31% |
| Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW (hoặc xe mới tương đương) | 31.625 US$ | 25.309 US$ | +25% |
| Tiện ích, mỗi tháng | |||
| Tiện ích cơ bản, căn hộ 85m² (điện, sưởi, làm mát, nước, rác) | — | — | — |
| Gói cước di động (gọi + 10GB data) | 6,56 US$ | 73,50 US$ | −91% |
| Internet (60 Mbps+, không giới hạn, cáp/ADSL) | 18,83 US$ | 71,93 US$ | −74% |
| Thể thao và giải trí | |||
| Phòng gym, phí hàng tháng (1 người lớn) | 46,54 US$ | 126 US$ | −63% |
| Thuê sân tennis (1 giờ, cuối tuần) | 15,34 US$ | 62,38 US$ | −75% |
| Rạp chiếu phim, 1 vé, phim mới phát hành quốc tế | 3,67 US$ | 23,00 US$ | −84% |
| Chăm sóc trẻ em | |||
| Mầm non, cả ngày, tư thục (mỗi tháng, 1 trẻ) | 443 US$ | 3.366 US$ | −87% |
| Trường tiểu học quốc tế (mỗi năm, 1 trẻ) | 5.275 US$ | 60.589 US$ | −91% |
| Quần áo và giày dép | |||
| 1 quần jeans (Levi's 501 hoặc tương tự) | 44,10 US$ | 72,80 US$ | −39% |
| 1 váy mùa hè, chuỗi cửa hàng (Zara, H&M) | 34,00 US$ | 53,22 US$ | −36% |
| 1 đôi giày chạy Nike, tầm trung | 76,81 US$ | 118 US$ | −35% |
| 1 đôi giày da công sở nam | 76,20 US$ | 125 US$ | −39% |
| Tiền thuê nhà, mỗi tháng | |||
| Căn hộ (1 phòng ngủ) trong trung tâm | 984 US$ | 4.417 US$ | −78% |
| Căn hộ (1 phòng ngủ) ngoài trung tâm | 599 US$ | 3.033 US$ | −80% |
| Căn hộ (3 phòng ngủ) trong trung tâm | 3.111 US$ | 9.242 US$ | −66% |
| Căn hộ (3 phòng ngủ) ngoài trung tâm | 1.506 US$ | 5.461 US$ | −72% |
| Mua căn hộ | |||
| Giá mỗi mét vuông, căn hộ trong trung tâm | 2.433 US$ | 18.759 US$ | −87% |
| Giá mỗi mét vuông, căn hộ ngoài trung tâm | 1.998 US$ | 6.523 US$ | −69% |
| Lương và tài chính | |||
| Lương ròng trung bình hàng tháng, sau thuế | 224 US$ | 5.178 US$ | −96% |
| Lãi suất vay mua nhà, cố định 20 năm (%) | 13,78% | 6,49% | +7,3 điểm |
Ba năm biến động giá
Mỗi đường bắt đầu ở mức 100 vào tháng đầu tiên, để mức tăng tiền thuê nhà có thể so sánh với mức tăng lương trên cùng một thang đo. Giỏ hàng cơ bản gồm mười hai mặt hàng thường ngày. Di chuột để xem giá trị thực tế.
Hiện các giá trị theo tháng
| Tháng | Chỉ số giỏ hàng cơ bản | Tiền thuê, 1 phòng ngủ | Lương ròng |
|---|---|---|---|
| thg 9 2026 | 24,1 | 982 US$ | 223 US$ |
| thg 8 2026 | — | 984 US$ | 224 US$ |
| thg 7 2026 | — | — | — |
| thg 6 2026 | — | — | — |
| thg 5 2026 | 22,4 | 1.079 US$ | 217 US$ |
| thg 3 2026 | 25,0 | 1.084 US$ | 222 US$ |
| thg 2 2026 | 25,0 | 1.086 US$ | 223 US$ |
| thg 1 2026 | 27,5 | 1.049 US$ | 226 US$ |
| thg 12 2025 | 26,6 | 1.069 US$ | 239 US$ |
| thg 11 2025 | 26,0 | 941 US$ | 237 US$ |
| thg 10 2025 | 26,2 | 945 US$ | 223 US$ |
| thg 9 2025 | 26,3 | 890 US$ | 225 US$ |
| thg 5 2025 | 26,5 | 933 US$ | 298 US$ |
| thg 4 2025 | 25,9 | 922 US$ | 292 US$ |
| thg 3 2025 | 26,5 | 1.000 US$ | 296 US$ |
| thg 2 2025 | 25,3 | 1.049 US$ | 298 US$ |
| thg 1 2025 | 25,9 | 1.207 US$ | 281 US$ |
| thg 12 2024 | 26,0 | 1.210 US$ | 282 US$ |
| thg 11 2024 | 28,1 | 1.227 US$ | 281 US$ |
| thg 10 2024 | 27,9 | 876 US$ | 283 US$ |
| thg 9 2024 | 28,3 | 883 US$ | 286 US$ |
| thg 8 2024 | 28,6 | 1.147 US$ | 296 US$ |
| thg 7 2024 | 27,8 | 1.127 US$ | 290 US$ |
| thg 6 2024 | 22,2 | 631 US$ | 278 US$ |
| thg 5 2024 | 21,1 | 642 US$ | 283 US$ |
| thg 4 2024 | 21,0 | 661 US$ | 265 US$ |
| thg 3 2024 | 20,9 | 665 US$ | 292 US$ |
| thg 2 2024 | 20,1 | 668 US$ | 294 US$ |
| thg 1 2024 | 20,0 | 663 US$ | 284 US$ |
| thg 12 2023 | 19,6 | 644 US$ | 285 US$ |
| thg 11 2023 | 18,8 | 624 US$ | 304 US$ |
| thg 10 2023 | 18,8 | 622 US$ | 302 US$ |
An toàn
Khảo sát tội phạm của Numbeo, 2026-mid. Cả hai chỉ số đều chạy từ 0 đến 100; chúng là hai mặt của cùng một bộ câu trả lời.
- Cảm giác an toàn nói chung49,0
Chất lượng cuộc sống
Các chỉ số do Numbeo công bố cho Bali. Liệt kê theo cách Numbeo tính toán, bên cạnh các con số riêng của chỉ số này ở trên.
- Ô nhiễmCàng thấp càng tốt
- 79,0
- Chi phí sinh hoạt (Numbeo)New York = 100
- 34,5
- Tiền thuê nhà (Numbeo)New York = 100
- 29,5
- Hàng tạp hóa (Numbeo)New York = 100
- 46,2
- Nhà hàng (Numbeo)New York = 100
- 23,2
Khí hậu
Trung bình theo tháng từ chuẩn khí hậu NASA POWER. Các dải nhiệt độ dùng cùng một thang trên mọi trang thành phố.
Chưa có chuẩn khí hậu theo tháng cho Bali.
- Trung bình năm
- —
- Tháng nóng nhất
- —
- Tháng lạnh nhất
- —
- Lượng mưa một năm
- —
- Độ ẩmTương đối, trung bình năm
- —
- NắngNăng lượng mặt trời mỗi ngày
- —
- Ngày quang mâyMột năm
- —
- Điểm dễ chịu0-100, 100 điểm ở mức 14-22 °C
- —
Không khí, internet và nhà ở
30 ngày gần nhất về không khí, tháng gần nhất về kiểm tra băng rộng, và khảo sát bất động sản.
Khí
Không có số liệu chất lượng không khí cho Bali.
Internet
Trung vị Indonesia; thành phố chưa có trong danh sách- Tải lên
- 36Mbps, cố định
- Độ trễ
- 8ms, cố định
- Tải xuống di động
- 66Mbps
- Độ trễ di động
- 20ms
Speedtest Global Index, thg 8 2026.
Nhà ở
- Giá nhà so với thu nhập
- 49,5Số năm thu nhập, căn hộ 90 m²
- Giá nhà so với tiền thuê
- 8,5Số năm tiền thuê, trung tâm
- Suất sinh lời thuê
- 11,8%Gộp, trung tâm
- Lãi suất vay mua nhà
- 13,78%Cố định 20 năm
- 80 m² ở trung tâm
- 72,3Số năm lương ròng
Khảo sát bất động sản Numbeo, 20 thg 9, 2026.
Dân cư & xã hội
Ai sống ở Bali, và Indonesia chung sống thế nào. Mỗi số liệu cho biết nó mô tả thành phố hay cả nước, và đến từ đâu.
- Độ tuổi trung vịToàn quốc, CIA World Factbook
- 31,8 tuổi
- Từ 65 tuổi trở lênToàn quốc, CIA World Factbook
- 8,0%
- Sinh ở nước ngoàiToàn quốc, World Bank
- 0,2%
Tôn giáo
Toàn quốc- Hồi giáo84%
- Kitô giáo10%
- Không tôn giáo3,0%
- Ấn Độ giáo1,7%
- Phật giáo0,7%
- Tín ngưỡng dân gian0,0%
- Tôn giáo khác0,0%
Chỉ số đa dạng 0,28, trong đó 0 nghĩa là mọi người theo cùng một tôn giáo.
Nguồn: Wikipedia, tôn giáo theo quốc gia, 2020
Ngôn ngữ
Toàn quốc- Tiếng Anh
- Tiếng Hà Lan
Trình độ tiếng Anh ở mức thấp (điểm EF 471).
Nguồn: CIA World Factbook, EF English Proficiency Index
Cách xã hội vận hành
Toàn quốcSáu chiều văn hoá quốc gia trên cùng một thang điểm 0–100.
- Bạn hay nhóm của bạn14Mọi người chăm lo cho nhóm của mìnhMỗi người tự lo cho bản thân
- Bình đẳng22Thứ bậc được chấp nhậnQuyền lực được chia sẻ
- Quy tắc và sự chắc chắn48Thoải mái với quy tắc và bất ngờQuy tắc rõ ràng, ít phó mặc cho may rủi
- Thành công hay quan tâm46Sự quan tâm và chất lượng sống được đặt lên hàng đầuThành tích và thành công được đặt lên hàng đầu
- Nhìn xa62Truyền thống và kết quả nhanhTiết kiệm và lập kế hoạch dài hạn
- Tận hưởng cuộc sống38Sự kiềm chế và nghĩa vụNiềm vui và thời gian rảnh quan trọng
Nguồn: Các chiều văn hoá của Hofstede, 2015
Tự do
Toàn quốcFreedom HouseTự do một phần
- Freedom in the World Freedom House56
- Democracy Index EIU, trên 106,4
- Tự do báo chí RSF44
- Bình đẳng cho người LGBTQ+ Equaldex12
- Phụ nữ trong quốc hội tỷ lệ ghế22%
Nguồn: Freedom House, EIU và RSF qua Wikipedia, Equaldex, World Bank, 2026
Hạnh phúc
Toàn quốcNguồn: World Happiness Report qua Wikipedia, 2026
Các thành phố giống Bali
Ở các quốc gia khác, có điểm mức độ đáng sống và chỉ số chi phí sinh hoạt gần nhất.
Về các con số này
Các con số trên trang này dựa trên gì.
- Độ tin cậy
- Độ tin cậy cao
- Người đóng góp
- 38Khảo sát giá của Numbeo
- Giá mới nhất
- thg 9 20262 lượt ghi nhận trong tháng đó
- Số tháng có giá
- 10/1212 tháng gần nhất
- Mặt hàng đã định giá
- 98%1 mặt hàng trong giỏ lấy từ trung vị quốc gia
- Vị trí
- Chưa khớp với tọa độ
- Chỉ số được xây dựng lại
- 25 thg 9, 2026