Wigan
- Dân số
- 175.000
- Tọa độ
- 53,54° B, 2,64° T
- Múi giờ
- Europe/London
- Giá cả cho
- thg 9 2026
Một người cần khoảng 2.144 US$ mỗi tháng ở Wigan, đã gồm tiền thuê nhà: thấp hơn 64% so với New York. Lương ròng trung bình là 2.676 US$ mỗi tháng.
Mức độ đáng sống
Bảy điểm lĩnh vực, có trọng số theo mức độ quan trọng của từng lĩnh vực với cuộc sống hàng ngày; mỗi điểm là phân vị trong số các thành phố có dữ liệu đó. Xếp hạng chỉ tính các thành phố có độ tin cậy cao: từ sáu lĩnh vực trở lên và từ hai mươi người đóng góp trở lên.
- Sức mua25%70
- An toànquốc gia20%51
- Y tếquốc gia15%61
- Khí hậu10%67
- Chất lượng không khí10%93
- Kết nối mạngquốc gia10%49
- Chi phí10%30
Cách chấm điểm từng lĩnh vực
- Sức mua, 25%
- Lương ròng tại chỗ mua được gì so với giá cả tại chỗ, tính theo phân vị.
- An toàn, 20%
- Chỉ số an toàn Numbeo của thành phố, hoặc của quốc gia khi thành phố chưa có khảo sát.
- Y tế, 15%
- Chỉ số chăm sóc y tế Numbeo, ưu tiên thành phố, sau đó đến quốc gia.
- Khí hậu, 10%
- Chỉ số khí hậu Numbeo nơi có khảo sát, nếu không thì dùng điểm dễ chịu tính từ chuẩn khí hậu NASA.
- Chất lượng không khí, 10%
- AQI Mỹ trung bình 30 ngày, thang 0-100: 100 điểm khi AQI ở mức 25 trở xuống, 0 điểm khi từ 150 trở lên.
- Kết nối mạng, 10%
- Phân vị tốc độ tải xuống băng rộng cố định trung vị, ưu tiên thành phố, sau đó đến quốc gia.
- Chi phí, 10%
- Nơi rẻ hơn có điểm cao hơn: phân vị của chỉ số chi phí sinh hoạt cộng tiền thuê nhà, đã đảo ngược.
- Trên toàn thế giới, trong số các thành phố có độ tin cậy cao
- #564
- Hạng mức độ đáng sống tại Vương quốc Anh
- #60
- Hạng thành phố rẻ nhất, toàn thế giới
- #2.493
Chi phí
Đô la Mỹ mỗi tháng. Các chỉ số so sánh với New York, ở mức 100; thay đổi được tính so với cùng tháng năm trước.
Giá cả
55 mặt hàng thường ngày bằng đô la Mỹ, trung vị các đóng góp trong tháng này, mỗi mặt hàng so với mốc bạn chọn.
Chênh lệch được tính so với New York; màu xanh lam đánh dấu giá thấp hơn (hoặc lương cao hơn).
| Mặt hàng | Wigan | New York | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| Nhà hàng | |||
| Bữa ăn, nhà hàng bình dân | 19,82 US$ | 25,00 US$ | −21% |
| Bữa ăn cho 2 người, nhà hàng tầm trung (3 món) | 69,38 US$ | 140 US$ | −50% |
| Suất McMeal tại McDonald's (hoặc suất ăn nhanh tương đương) | 9,91 US$ | 14,00 US$ | −29% |
| Bia nội địa (0,5 l, bia hơi) | 4,29 US$ | 8,00 US$ | −46% |
| Bia nhập khẩu (chai 0,33 l, tại nhà hàng) | 4,23 US$ | 10,00 US$ | −58% |
| Cappuccino (loại thường) | 3,52 US$ | 6,38 US$ | −45% |
| Coca-Cola/Pepsi (chai 0,33 l) | 2,19 US$ | 3,80 US$ | −42% |
| Nước suối (chai 0,33 l) | 1,54 US$ | 2,90 US$ | −47% |
| Chợ | |||
| Sữa (1 l) | 1,26 US$ | 1,36 US$ | −7% |
| Bánh mì trắng tươi (500g) | 1,39 US$ | 4,69 US$ | −70% |
| Gạo trắng (1 kg) | 1,32 US$ | 6,97 US$ | −81% |
| Trứng (12 quả) | 3,61 US$ | 5,73 US$ | −37% |
| Phô mai nội địa (1 kg) | 5,29 US$ | 17,38 US$ | −70% |
| Ức gà phi lê (1 kg) | 5,62 US$ | 15,11 US$ | −63% |
| Thịt bò đùi (1 kg, hoặc thịt đỏ tương đương) | 7,66 US$ | 17,77 US$ | −57% |
| Táo (1 kg) | 1,49 US$ | 6,11 US$ | −76% |
| Chuối (1 kg) | 1,71 US$ | 2,20 US$ | −22% |
| Cam (1 kg) | 3,52 US$ | 5,77 US$ | −39% |
| Cà chua (1 kg) | 3,72 US$ | 6,25 US$ | −40% |
| Khoai tây (1 kg) | 1,76 US$ | 3,47 US$ | −49% |
| Hành tây (1 kg) | 1,76 US$ | 4,17 US$ | −58% |
| Xà lách (1 cây) | 1,17 US$ | 2,72 US$ | −57% |
| Nước suối (chai 1,5 l) | 1,95 US$ | 2,50 US$ | −22% |
| Rượu vang, tầm trung (1 chai) | 9,25 US$ | 20,00 US$ | −54% |
| Bia nội địa (chai 0,5 l) | 4,29 US$ | 3,21 US$ | +34% |
| Bia nhập khẩu (chai 0,33 l) | 3,30 US$ | 3,96 US$ | −17% |
| Thuốc lá (gói 20 điếu, Marlboro) | 22,47 US$ | 19,00 US$ | +18% |
| Giao thông | |||
| Vé một lượt, phương tiện công cộng | 2,64 US$ | 3,00 US$ | −12% |
| Vé tháng, giá thường | — | 140 US$ | — |
| Taxi, giá mở cửa, biểu giá thường | 4,29 US$ | 3,00 US$ | +43% |
| Taxi, 1 km, biểu giá thường | — | 2,18 US$ | — |
| Taxi, chờ 1 giờ, biểu giá thường | 33,04 US$ | 42,00 US$ | −21% |
| Xăng (1 l) | 1,89 US$ | 1,10 US$ | +72% |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (hoặc xe mới tương đương) | 37.781 US$ | 35.458 US$ | +7% |
| Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW (hoặc xe mới tương đương) | 40.138 US$ | 25.309 US$ | +59% |
| Tiện ích, mỗi tháng | |||
| Tiện ích cơ bản, căn hộ 85m² (điện, sưởi, làm mát, nước, rác) | 350 US$ | 232 US$ | +51% |
| Gói cước di động (gọi + 10GB data) | 15,86 US$ | 73,50 US$ | −78% |
| Internet (60 Mbps+, không giới hạn, cáp/ADSL) | 39,64 US$ | 71,93 US$ | −45% |
| Thể thao và giải trí | |||
| Phòng gym, phí hàng tháng (1 người lớn) | 58,15 US$ | 126 US$ | −54% |
| Thuê sân tennis (1 giờ, cuối tuần) | — | 62,38 US$ | — |
| Rạp chiếu phim, 1 vé, phim mới phát hành quốc tế | 17,18 US$ | 23,00 US$ | −25% |
| Chăm sóc trẻ em | |||
| Mầm non, cả ngày, tư thục (mỗi tháng, 1 trẻ) | 801 US$ | 3.366 US$ | −76% |
| Trường tiểu học quốc tế (mỗi năm, 1 trẻ) | — | 60.589 US$ | — |
| Quần áo và giày dép | |||
| 1 quần jeans (Levi's 501 hoặc tương tự) | 108 US$ | 72,80 US$ | +48% |
| 1 váy mùa hè, chuỗi cửa hàng (Zara, H&M) | 54,84 US$ | 53,22 US$ | +3% |
| 1 đôi giày chạy Nike, tầm trung | 112 US$ | 118 US$ | −5% |
| 1 đôi giày da công sở nam | 126 US$ | 125 US$ | +1% |
| Tiền thuê nhà, mỗi tháng | |||
| Căn hộ (1 phòng ngủ) trong trung tâm | 991 US$ | 4.438 US$ | −78% |
| Căn hộ (1 phòng ngủ) ngoài trung tâm | 760 US$ | 3.033 US$ | −75% |
| Căn hộ (3 phòng ngủ) trong trung tâm | 1.586 US$ | 9.242 US$ | −83% |
| Căn hộ (3 phòng ngủ) ngoài trung tâm | 1.355 US$ | 5.461 US$ | −75% |
| Mua căn hộ | |||
| Giá mỗi mét vuông, căn hộ trong trung tâm | — | 18.759 US$ | — |
| Giá mỗi mét vuông, căn hộ ngoài trung tâm | — | 6.523 US$ | — |
| Lương và tài chính | |||
| Lương ròng trung bình hàng tháng, sau thuế | 2.676 US$ | 5.163 US$ | −48% |
| Lãi suất vay mua nhà, cố định 20 năm (%) | 6,40% | 6,49% | −0,1 điểm |
Ba năm biến động giá
Mỗi đường bắt đầu ở mức 100 vào tháng đầu tiên, để mức tăng tiền thuê nhà có thể so sánh với mức tăng lương trên cùng một thang đo. Giỏ hàng cơ bản gồm mười hai mặt hàng thường ngày. Di chuột để xem giá trị thực tế.
Hiện các giá trị theo tháng
| Tháng | Chỉ số giỏ hàng cơ bản | Tiền thuê, 1 phòng ngủ | Lương ròng |
|---|---|---|---|
| thg 9 2026 | — | 991 US$ | 2.676 US$ |
| thg 6 2026 | — | — | — |
| thg 5 2026 | — | 1.020 US$ | 2.755 US$ |
| thg 4 2026 | — | 1.015 US$ | 2.739 US$ |
| thg 1 2026 | 103,7 | 1.036 US$ | 2.796 US$ |
| thg 12 2025 | 129,9 | 1.001 US$ | 2.703 US$ |
| thg 11 2025 | 99,9 | 980 US$ | 2.644 US$ |
| thg 10 2025 | 102,5 | 1.008 US$ | 2.721 US$ |
| thg 9 2025 | 102,5 | 1.014 US$ | 3.354 US$ |
| thg 5 2025 | 101,8 | 997 US$ | 3.347 US$ |
| thg 4 2025 | 105,5 | 1.004 US$ | 3.370 US$ |
| thg 3 2025 | 107,4 | 957 US$ | 3.212 US$ |
| thg 2 2025 | 108,4 | 944 US$ | 3.167 US$ |
| thg 1 2025 | 101,4 | 932 US$ | 3.126 US$ |
| thg 12 2024 | 87,9 | 948 US$ | 3.182 US$ |
| thg 11 2024 | 88,0 | 946 US$ | 3.176 US$ |
| thg 10 2024 | 89,9 | 971 US$ | 3.259 US$ |
| thg 9 2024 | 92,7 | 1.002 US$ | 3.362 US$ |
| thg 8 2024 | 89,1 | 963 US$ | 2.890 US$ |
| thg 7 2024 | 87,5 | 949 US$ | 2.847 US$ |
| thg 6 2024 | 89,2 | 951 US$ | 2.852 US$ |
| thg 5 2024 | 86,7 | 940 US$ | 2.820 US$ |
| thg 4 2024 | 85,1 | 941 US$ | 2.822 US$ |
| thg 3 2024 | 98,2 | — | 3.060 US$ |
| thg 2 2024 | 99,6 | — | 3.066 US$ |
| thg 1 2024 | 97,1 | — | 3.083 US$ |
| thg 12 2023 | 66,0 | 762 US$ | 3.072 US$ |
| thg 11 2023 | 63,1 | 728 US$ | 2.938 US$ |
| thg 10 2023 | 63,4 | 732 US$ | 2.952 US$ |
An toàn
Khảo sát tội phạm của Numbeo. Cả hai chỉ số đều chạy từ 0 đến 100; chúng là hai mặt của cùng một bộ câu trả lời.
Cấp quốc gia: điểm mức độ đáng sống dùng số liệu an toàn của Vương quốc Anh
Chưa có khảo sát tội phạm nào được công bố cho Wigan.
Chất lượng cuộc sống
Các chỉ số do Numbeo công bố cho Wigan. Liệt kê theo cách Numbeo tính toán, bên cạnh các con số riêng của chỉ số này ở trên.
Numbeo chưa xếp hạng Wigan về chất lượng cuộc sống.
Khí hậu
Trung bình theo tháng từ chuẩn khí hậu NASA POWER. Các dải nhiệt độ dùng cùng một thang trên mọi trang thành phố.
- Trung bình năm
- 9,1 °C
- Tháng nóng nhấtTháng 7
- 15,4 °C
- Tháng lạnh nhấtTháng 1
- 3,6 °C
- Lượng mưa một năm
- 1.002 mm
- Độ ẩmTương đối, trung bình năm
- 89%
- NắngNăng lượng mặt trời mỗi ngày
- 2,8 kWh/m²
- Ngày quang mâyMột năm
- 3
- Điểm dễ chịu0-100, 100 điểm ở mức 14-22 °C
- 67
Không khí, internet và nhà ở
30 ngày gần nhất về không khí, tháng gần nhất về kiểm tra băng rộng, và khảo sát bất động sản.
Khí
- Ngày không tốt cho sức khỏe
- 0AQI trên 100
- Ngày tệ nhất
- 45
- PM2.5
- 7,9µg/m³, trung bình
- Điểm không khí
- 930-100
Internet
Trung vị Vương quốc Anh; thành phố chưa có trong danh sách- Tải lên
- 61Mbps, cố định
- Độ trễ
- 11ms, cố định
- Tải xuống di động
- 75Mbps
- Độ trễ di động
- 31ms
Speedtest Global Index, thg 8 2026.
Nhà ở
Chưa có khảo sát bất động sản cho Wigan.
Dân cư & xã hội
Ai sống ở Wigan, và Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland chung sống thế nào. Mỗi số liệu cho biết nó mô tả thành phố hay cả nước, và đến từ đâu.
- Dân sốĐô thị, Wikidata
- 103.608
- Mật độĐô thị, Wikidata
- 3.661 trên km²
- Độ tuổi trung vịToàn quốc, CIA World Factbook
- 40,9 tuổi
- Từ 65 tuổi trở lênĐô thị, Eurostat Urban Audit, 2018
- 19%
- Sinh ở nước ngoàiĐô thị, Eurostat Urban Audit, 2018
- 3,5%
Tôn giáo
Toàn quốc- Kitô giáo48%
- Không tôn giáo37%
- Hồi giáo5,9%
- Ấn Độ giáo1,6%
- Tôn giáo khác1,3%
- Phật giáo0,4%
- Do Thái giáo0,3%
Chỉ số đa dạng 0,63, trong đó 0 nghĩa là mọi người theo cùng một tôn giáo.
Nguồn: Wikipedia, tôn giáo theo quốc gia, 2020
Ngôn ngữ
Toàn quốc- Tiếng Anh
Nguồn: CIA World Factbook
Cách xã hội vận hành
Toàn quốcSáu chiều văn hoá quốc gia trên cùng một thang điểm 0–100.
- Bạn hay nhóm của bạn89Mọi người chăm lo cho nhóm của mìnhMỗi người tự lo cho bản thân
- Bình đẳng65Thứ bậc được chấp nhậnQuyền lực được chia sẻ
- Quy tắc và sự chắc chắn35Thoải mái với quy tắc và bất ngờQuy tắc rõ ràng, ít phó mặc cho may rủi
- Thành công hay quan tâm66Sự quan tâm và chất lượng sống được đặt lên hàng đầuThành tích và thành công được đặt lên hàng đầu
- Nhìn xa51Truyền thống và kết quả nhanhTiết kiệm và lập kế hoạch dài hạn
- Tận hưởng cuộc sống69Sự kiềm chế và nghĩa vụNiềm vui và thời gian rảnh quan trọng
Nguồn: Các chiều văn hoá của Hofstede, 2015
Tự do
Toàn quốcFreedom HouseTự do
- Freedom in the World Freedom House92
- Democracy Index EIU, trên 108,3
- Tự do báo chí RSF79
- Bình đẳng cho người LGBTQ+ Equaldex64
- Phụ nữ trong quốc hội tỷ lệ ghế40%
Nguồn: Freedom House, EIU và RSF qua Wikipedia, Equaldex, World Bank, 2026
Hạnh phúc
Toàn quốcNguồn: World Happiness Report qua Wikipedia, 2026
Các thành phố giống Wigan
Ở các quốc gia khác, có điểm mức độ đáng sống và chỉ số chi phí sinh hoạt gần nhất.
Về các con số này
Các con số trên trang này dựa trên gì.
- Độ tin cậy
- Độ tin cậy cao
- Người đóng góp
- 20Khảo sát giá của Numbeo
- Giá mới nhất
- thg 9 20261 lượt ghi nhận trong tháng đó
- Số tháng có giá
- 8/1212 tháng gần nhất
- Mặt hàng đã định giá
- 89%Trong số 55 mặt hàng
- Vị trí
- Đã khớp với thành phố tham chiếu GeoNames
- Chỉ số được xây dựng lại
- 26 thg 9, 2026