Stockport
- Dân số
- 139.000
- Tọa độ
- 53,41° B, 2,16° T
- Múi giờ
- Europe/London
- Giá cả cho
- thg 9 2026
Một người cần khoảng 2.187 US$ mỗi tháng ở Stockport, đã gồm tiền thuê nhà: thấp hơn 63% so với New York. Lương ròng trung bình là 2.939 US$ mỗi tháng.
Mức độ đáng sống
Bảy điểm lĩnh vực, có trọng số theo mức độ quan trọng của từng lĩnh vực với cuộc sống hàng ngày; mỗi điểm là phân vị trong số các thành phố có dữ liệu đó. Xếp hạng chỉ tính các thành phố có độ tin cậy cao: từ sáu lĩnh vực trở lên và từ hai mươi người đóng góp trở lên.
- Sức mua25%72
- An toànquốc gia20%51
- Y tếquốc gia15%61
- Khí hậu10%65
- Chất lượng không khí10%92
- Kết nối mạngquốc gia10%49
- Chi phí10%29
Cách chấm điểm từng lĩnh vực
- Sức mua, 25%
- Lương ròng tại chỗ mua được gì so với giá cả tại chỗ, tính theo phân vị.
- An toàn, 20%
- Chỉ số an toàn Numbeo của thành phố, hoặc của quốc gia khi thành phố chưa có khảo sát.
- Y tế, 15%
- Chỉ số chăm sóc y tế Numbeo, ưu tiên thành phố, sau đó đến quốc gia.
- Khí hậu, 10%
- Chỉ số khí hậu Numbeo nơi có khảo sát, nếu không thì dùng điểm dễ chịu tính từ chuẩn khí hậu NASA.
- Chất lượng không khí, 10%
- AQI Mỹ trung bình 30 ngày, thang 0-100: 100 điểm khi AQI ở mức 25 trở xuống, 0 điểm khi từ 150 trở lên.
- Kết nối mạng, 10%
- Phân vị tốc độ tải xuống băng rộng cố định trung vị, ưu tiên thành phố, sau đó đến quốc gia.
- Chi phí, 10%
- Nơi rẻ hơn có điểm cao hơn: phân vị của chỉ số chi phí sinh hoạt cộng tiền thuê nhà, đã đảo ngược.
- Trên toàn thế giới, trong số các thành phố có độ tin cậy cao
- #529
- Hạng mức độ đáng sống tại Vương quốc Anh
- #57
- Hạng thành phố rẻ nhất, toàn thế giới
- #2.528
Chi phí
Đô la Mỹ mỗi tháng. Các chỉ số so sánh với New York, ở mức 100; thay đổi được tính so với cùng tháng năm trước.
Giá cả
55 mặt hàng thường ngày bằng đô la Mỹ, trung vị các đóng góp trong tháng này, mỗi mặt hàng so với mốc bạn chọn.
Chênh lệch được tính so với New York; màu xanh lam đánh dấu giá thấp hơn (hoặc lương cao hơn).
| Mặt hàng | Stockport | New York | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| Nhà hàng | |||
| Bữa ăn, nhà hàng bình dân | 20,08 US$ | 25,00 US$ | −20% |
| Bữa ăn cho 2 người, nhà hàng tầm trung (3 món) | 70,29 US$ | 140 US$ | −50% |
| Suất McMeal tại McDonald's (hoặc suất ăn nhanh tương đương) | 10,70 US$ | 14,00 US$ | −24% |
| Bia nội địa (0,5 l, bia hơi) | 7,36 US$ | 8,00 US$ | −8% |
| Bia nhập khẩu (chai 0,33 l, tại nhà hàng) | 6,69 US$ | 10,00 US$ | −33% |
| Cappuccino (loại thường) | 4,10 US$ | 6,37 US$ | −36% |
| Coca-Cola/Pepsi (chai 0,33 l) | 2,05 US$ | 3,80 US$ | −46% |
| Nước suối (chai 0,33 l) | 1,67 US$ | 2,89 US$ | −42% |
| Chợ | |||
| Sữa (1 l) | 1,47 US$ | 1,36 US$ | +8% |
| Bánh mì trắng tươi (500g) | 1,54 US$ | 4,68 US$ | −67% |
| Gạo trắng (1 kg) | 1,95 US$ | 6,97 US$ | −72% |
| Trứng (12 quả) | 3,86 US$ | 5,73 US$ | −33% |
| Phô mai nội địa (1 kg) | 9,35 US$ | 17,38 US$ | −46% |
| Ức gà phi lê (1 kg) | 8,08 US$ | 15,11 US$ | −47% |
| Thịt bò đùi (1 kg, hoặc thịt đỏ tương đương) | 14,10 US$ | 17,77 US$ | −21% |
| Táo (1 kg) | 3,17 US$ | 6,11 US$ | −48% |
| Chuối (1 kg) | 1,56 US$ | 2,20 US$ | −29% |
| Cam (1 kg) | 2,92 US$ | 5,77 US$ | −49% |
| Cà chua (1 kg) | 3,44 US$ | 6,25 US$ | −45% |
| Khoai tây (1 kg) | 1,52 US$ | 3,47 US$ | −56% |
| Hành tây (1 kg) | 1,34 US$ | 4,17 US$ | −68% |
| Xà lách (1 cây) | 1,25 US$ | 2,72 US$ | −54% |
| Nước suối (chai 1,5 l) | 1,79 US$ | 2,50 US$ | −28% |
| Rượu vang, tầm trung (1 chai) | 9,37 US$ | 20,00 US$ | −53% |
| Bia nội địa (chai 0,5 l) | 2,51 US$ | 3,21 US$ | −22% |
| Bia nhập khẩu (chai 0,33 l) | 3,66 US$ | 3,96 US$ | −8% |
| Thuốc lá (gói 20 điếu, Marlboro) | 23,76 US$ | 19,00 US$ | +25% |
| Giao thông | |||
| Vé một lượt, phương tiện công cộng | 2,68 US$ | 3,00 US$ | −11% |
| Vé tháng, giá thường | 93,71 US$ | 140 US$ | −33% |
| Taxi, giá mở cửa, biểu giá thường | 4,02 US$ | 3,00 US$ | +34% |
| Taxi, 1 km, biểu giá thường | 1,88 US$ | 2,18 US$ | −14% |
| Taxi, chờ 1 giờ, biểu giá thường | 21,69 US$ | 42,00 US$ | −48% |
| Xăng (1 l) | 1,90 US$ | 1,10 US$ | +73% |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (hoặc xe mới tương đương) | 38.275 US$ | 35.458 US$ | +8% |
| Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW (hoặc xe mới tương đương) | 40.980 US$ | 25.309 US$ | +62% |
| Tiện ích, mỗi tháng | |||
| Tiện ích cơ bản, căn hộ 85m² (điện, sưởi, làm mát, nước, rác) | — | — | — |
| Gói cước di động (gọi + 10GB data) | 16,40 US$ | 73,50 US$ | −78% |
| Internet (60 Mbps+, không giới hạn, cáp/ADSL) | 41,50 US$ | 71,93 US$ | −42% |
| Thể thao và giải trí | |||
| Phòng gym, phí hàng tháng (1 người lớn) | 33,47 US$ | 126 US$ | −73% |
| Thuê sân tennis (1 giờ, cuối tuần) | 11,60 US$ | 62,38 US$ | −81% |
| Rạp chiếu phim, 1 vé, phim mới phát hành quốc tế | 16,07 US$ | 23,00 US$ | −30% |
| Chăm sóc trẻ em | |||
| Mầm non, cả ngày, tư thục (mỗi tháng, 1 trẻ) | 1.228 US$ | 3.366 US$ | −64% |
| Trường tiểu học quốc tế (mỗi năm, 1 trẻ) | 16.065 US$ | 60.589 US$ | −73% |
| Quần áo và giày dép | |||
| 1 quần jeans (Levi's 501 hoặc tương tự) | 109 US$ | 72,80 US$ | +50% |
| 1 váy mùa hè, chuỗi cửa hàng (Zara, H&M) | 41,58 US$ | 53,22 US$ | −22% |
| 1 đôi giày chạy Nike, tầm trung | 110 US$ | 118 US$ | −6% |
| 1 đôi giày da công sở nam | 127 US$ | 125 US$ | +2% |
| Tiền thuê nhà, mỗi tháng | |||
| Căn hộ (1 phòng ngủ) trong trung tâm | 1.082 US$ | 4.417 US$ | −75% |
| Căn hộ (1 phòng ngủ) ngoài trung tâm | 937 US$ | 3.033 US$ | −69% |
| Căn hộ (3 phòng ngủ) trong trung tâm | 2.075 US$ | 9.242 US$ | −78% |
| Căn hộ (3 phòng ngủ) ngoài trung tâm | 1.649 US$ | 5.461 US$ | −70% |
| Mua căn hộ | |||
| Giá mỗi mét vuông, căn hộ trong trung tâm | 4.953 US$ | 18.759 US$ | −74% |
| Giá mỗi mét vuông, căn hộ ngoài trung tâm | 4.418 US$ | 6.523 US$ | −32% |
| Lương và tài chính | |||
| Lương ròng trung bình hàng tháng, sau thuế | 2.939 US$ | 5.178 US$ | −43% |
| Lãi suất vay mua nhà, cố định 20 năm (%) | 4,87% | 6,49% | −1,6 điểm |
Ba năm biến động giá
Mỗi đường bắt đầu ở mức 100 vào tháng đầu tiên, để mức tăng tiền thuê nhà có thể so sánh với mức tăng lương trên cùng một thang đo. Giỏ hàng cơ bản gồm mười hai mặt hàng thường ngày. Di chuột để xem giá trị thực tế.
Hiện các giá trị theo tháng
| Tháng | Chỉ số giỏ hàng cơ bản | Tiền thuê, 1 phòng ngủ | Lương ròng |
|---|---|---|---|
| thg 9 2026 | 97,2 | 1.068 US$ | 2.901 US$ |
| thg 7 2026 | — | — | — |
| thg 5 2026 | — | — | — |
| thg 3 2026 | 94,7 | 1.072 US$ | 2.826 US$ |
| thg 2 2026 | 93,0 | 1.090 US$ | 2.872 US$ |
| thg 12 2025 | 92,7 | 1.081 US$ | 2.848 US$ |
| thg 11 2025 | 90,6 | 1.057 US$ | 2.785 US$ |
| thg 9 2025 | 93,8 | 1.093 US$ | 2.879 US$ |
| thg 5 2025 | 87,3 | 1.075 US$ | 2.833 US$ |
| thg 4 2025 | 87,5 | 1.063 US$ | 2.802 US$ |
| thg 3 2025 | 86,6 | 1.047 US$ | 2.760 US$ |
| thg 2 2025 | 87,0 | 1.017 US$ | 2.681 US$ |
| thg 1 2025 | 84,4 | 1.004 US$ | 2.646 US$ |
| thg 12 2024 | 84,7 | 1.022 US$ | 2.694 US$ |
| thg 11 2024 | 86,1 | 1.021 US$ | 2.712 US$ |
| thg 10 2024 | 83,8 | 613 US$ | 2.522 US$ |
| thg 9 2024 | 85,7 | 626 US$ | 2.579 US$ |
| thg 8 2024 | 82,9 | 607 US$ | 2.499 US$ |
| thg 7 2024 | 87,0 | 603 US$ | 2.484 US$ |
| thg 6 2024 | 91,5 | 601 US$ | 2.474 US$ |
| thg 5 2024 | 90,5 | 591 US$ | 2.432 US$ |
| thg 4 2024 | 93,1 | 593 US$ | 2.440 US$ |
| thg 3 2024 | 90,3 | 603 US$ | 2.482 US$ |
| thg 2 2024 | 91,7 | 599 US$ | 2.464 US$ |
| thg 1 2024 | 91,8 | 600 US$ | 2.468 US$ |
| thg 12 2023 | 59,1 | 707 US$ | 2.464 US$ |
| thg 11 2023 | 57,0 | 559 US$ | 2.380 US$ |
| thg 10 2023 | 57,6 | 557 US$ | 2.372 US$ |
An toàn
Khảo sát tội phạm của Numbeo. Cả hai chỉ số đều chạy từ 0 đến 100; chúng là hai mặt của cùng một bộ câu trả lời.
Cấp quốc gia: điểm mức độ đáng sống dùng số liệu an toàn của Vương quốc Anh
Chưa có khảo sát tội phạm nào được công bố cho Stockport.
Chất lượng cuộc sống
Các chỉ số do Numbeo công bố cho Stockport. Liệt kê theo cách Numbeo tính toán, bên cạnh các con số riêng của chỉ số này ở trên.
Numbeo chưa xếp hạng Stockport về chất lượng cuộc sống.
Khí hậu
Trung bình theo tháng từ chuẩn khí hậu NASA POWER. Các dải nhiệt độ dùng cùng một thang trên mọi trang thành phố.
- Trung bình năm
- 8,7 °C
- Tháng nóng nhấtTháng 7
- 15,3 °C
- Tháng lạnh nhấtTháng 1
- 3,0 °C
- Lượng mưa một năm
- 959 mm
- Độ ẩmTương đối, trung bình năm
- 89%
- NắngNăng lượng mặt trời mỗi ngày
- 2,8 kWh/m²
- Ngày quang mâyMột năm
- 3
- Điểm dễ chịu0-100, 100 điểm ở mức 14-22 °C
- 65
Không khí, internet và nhà ở
30 ngày gần nhất về không khí, tháng gần nhất về kiểm tra băng rộng, và khảo sát bất động sản.
Khí
- Ngày không tốt cho sức khỏe
- 0AQI trên 100
- Ngày tệ nhất
- 37
- PM2.5
- 9,8µg/m³, trung bình
- Điểm không khí
- 920-100
Internet
Trung vị Vương quốc Anh; thành phố chưa có trong danh sách- Tải lên
- 61Mbps, cố định
- Độ trễ
- 11ms, cố định
- Tải xuống di động
- 75Mbps
- Độ trễ di động
- 31ms
Speedtest Global Index, thg 8 2026.
Nhà ở
- Giá nhà so với thu nhập
- 8,0Số năm thu nhập, căn hộ 90 m²
- Giá nhà so với tiền thuê
- 20,4Số năm tiền thuê, trung tâm
- Suất sinh lời thuê
- 4,9%Gộp, trung tâm
- Lãi suất vay mua nhà
- 5,64%Cố định 20 năm
- 80 m² ở trung tâm
- 11,2Số năm lương ròng
Khảo sát bất động sản Numbeo, 20 thg 9, 2026.
Các thành phố giống Stockport
Ở các quốc gia khác, có điểm mức độ đáng sống và chỉ số chi phí sinh hoạt gần nhất.
Về các con số này
Các con số trên trang này dựa trên gì.
- Độ tin cậy
- Độ tin cậy cao
- Người đóng góp
- 23Khảo sát giá của Numbeo
- Giá mới nhất
- thg 9 20261 lượt ghi nhận trong tháng đó
- Số tháng có giá
- 6/1212 tháng gần nhất
- Mặt hàng đã định giá
- 98%1 mặt hàng trong giỏ lấy từ trung vị quốc gia
- Vị trí
- Đã khớp với thành phố tham chiếu GeoNames
- Chỉ số được xây dựng lại
- 25 thg 9, 2026