Las Terrenas
- Dân số
- 7.713
- Tọa độ
- 19,31° B, 69,54° T
- Múi giờ
- America/Santo Domingo
- Giá cả cho
- thg 9 2026
Một người cần khoảng 1.627 US$ mỗi tháng ở Las Terrenas, đã gồm tiền thuê nhà: thấp hơn 73% so với New York.
Mức độ đáng sống
Bảy điểm lĩnh vực, có trọng số. 5 trong số đó có dữ liệu cho Las Terrenas; lĩnh vực còn thiếu không được tính vào trung bình, không tính là 0.
- Sức mua25%Thiếu dữ liệu
- An toànquốc gia20%45
- Y tếquốc gia15%64
- Khí hậu10%Thiếu dữ liệu
- Chất lượng không khíquốc gia10%42
- Kết nối mạngquốc gia10%36
- Chi phí10%49
Cách chấm điểm từng lĩnh vực
- Sức mua, 25%
- Lương ròng tại chỗ mua được gì so với giá cả tại chỗ, tính theo phân vị.
- An toàn, 20%
- Chỉ số an toàn Numbeo của thành phố, hoặc của quốc gia khi thành phố chưa có khảo sát.
- Y tế, 15%
- Chỉ số chăm sóc y tế Numbeo, ưu tiên thành phố, sau đó đến quốc gia.
- Khí hậu, 10%
- Chỉ số khí hậu Numbeo nơi có khảo sát, nếu không thì dùng điểm dễ chịu tính từ chuẩn khí hậu NASA.
- Chất lượng không khí, 10%
- AQI Mỹ trung bình 30 ngày, thang 0-100: 100 điểm khi AQI ở mức 25 trở xuống, 0 điểm khi từ 150 trở lên.
- Kết nối mạng, 10%
- Phân vị tốc độ tải xuống băng rộng cố định trung vị, ưu tiên thành phố, sau đó đến quốc gia.
- Chi phí, 10%
- Nơi rẻ hơn có điểm cao hơn: phân vị của chỉ số chi phí sinh hoạt cộng tiền thuê nhà, đã đảo ngược.
Chi phí
Đô la Mỹ mỗi tháng. Các chỉ số so sánh với New York, ở mức 100; thay đổi được tính so với cùng tháng năm trước.
Giá cả
55 mặt hàng thường ngày bằng đô la Mỹ, trung vị các đóng góp trong tháng này, mỗi mặt hàng so với mốc bạn chọn.
Chênh lệch được tính so với New York; màu xanh lam đánh dấu giá thấp hơn (hoặc lương cao hơn).
| Mặt hàng | Las Terrenas | New York | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| Nhà hàng | |||
| Bữa ăn, nhà hàng bình dân | 8,48 US$ | 25,00 US$ | −66% |
| Bữa ăn cho 2 người, nhà hàng tầm trung (3 món) | 42,41 US$ | 140 US$ | −70% |
| Suất McMeal tại McDonald's (hoặc suất ăn nhanh tương đương) | 7,21 US$ | 14,00 US$ | −49% |
| Bia nội địa (0,5 l, bia hơi) | 2,54 US$ | 8,00 US$ | −68% |
| Bia nhập khẩu (chai 0,33 l, tại nhà hàng) | 4,07 US$ | 10,00 US$ | −59% |
| Cappuccino (loại thường) | 1,84 US$ | 6,37 US$ | −71% |
| Coca-Cola/Pepsi (chai 0,33 l) | 0,71 US$ | 3,80 US$ | −81% |
| Nước suối (chai 0,33 l) | 0,40 US$ | 2,89 US$ | −86% |
| Chợ | |||
| Sữa (1 l) | 1,22 US$ | 1,36 US$ | −10% |
| Bánh mì trắng tươi (500g) | 1,81 US$ | 4,68 US$ | −61% |
| Gạo trắng (1 kg) | 1,57 US$ | 6,97 US$ | −77% |
| Trứng (12 quả) | 1,51 US$ | 5,73 US$ | −74% |
| Phô mai nội địa (1 kg) | 6,46 US$ | 17,38 US$ | −63% |
| Ức gà phi lê (1 kg) | 3,67 US$ | 15,11 US$ | −76% |
| Thịt bò đùi (1 kg, hoặc thịt đỏ tương đương) | 4,86 US$ | 17,77 US$ | −73% |
| Táo (1 kg) | 3,80 US$ | 6,11 US$ | −38% |
| Chuối (1 kg) | 1,45 US$ | 2,20 US$ | −34% |
| Cam (1 kg) | 3,37 US$ | 5,77 US$ | −42% |
| Cà chua (1 kg) | 2,24 US$ | 6,25 US$ | −64% |
| Khoai tây (1 kg) | 3,62 US$ | 3,47 US$ | +4% |
| Hành tây (1 kg) | 2,99 US$ | 4,17 US$ | −28% |
| Xà lách (1 cây) | 0,93 US$ | 2,72 US$ | −66% |
| Nước suối (chai 1,5 l) | 1,67 US$ | 2,50 US$ | −33% |
| Rượu vang, tầm trung (1 chai) | 16,96 US$ | 20,00 US$ | −15% |
| Bia nội địa (chai 0,5 l) | 3,04 US$ | 3,21 US$ | −5% |
| Bia nhập khẩu (chai 0,33 l) | 3,51 US$ | 3,96 US$ | −11% |
| Thuốc lá (gói 20 điếu, Marlboro) | 4,92 US$ | 19,00 US$ | −74% |
| Giao thông | |||
| Vé một lượt, phương tiện công cộng | — | 3,00 US$ | — |
| Vé tháng, giá thường | — | 140 US$ | — |
| Taxi, giá mở cửa, biểu giá thường | 2,54 US$ | 3,00 US$ | −15% |
| Taxi, 1 km, biểu giá thường | 3,39 US$ | 2,18 US$ | +56% |
| Taxi, chờ 1 giờ, biểu giá thường | — | 42,00 US$ | — |
| Xăng (1 l) | 1,30 US$ | 1,10 US$ | +18% |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (hoặc xe mới tương đương) | 15.268 US$ | 35.458 US$ | −57% |
| Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW (hoặc xe mới tương đương) | 25.781 US$ | 25.309 US$ | +2% |
| Tiện ích, mỗi tháng | |||
| Tiện ích cơ bản, căn hộ 85m² (điện, sưởi, làm mát, nước, rác) | — | — | — |
| Gói cước di động (gọi + 10GB data) | 27,51 US$ | 73,50 US$ | −63% |
| Internet (60 Mbps+, không giới hạn, cáp/ADSL) | 39,58 US$ | 71,93 US$ | −45% |
| Thể thao và giải trí | |||
| Phòng gym, phí hàng tháng (1 người lớn) | — | 126 US$ | — |
| Thuê sân tennis (1 giờ, cuối tuần) | — | 62,38 US$ | — |
| Rạp chiếu phim, 1 vé, phim mới phát hành quốc tế | 5,09 US$ | 23,00 US$ | −78% |
| Chăm sóc trẻ em | |||
| Mầm non, cả ngày, tư thục (mỗi tháng, 1 trẻ) | 153 US$ | 3.366 US$ | −95% |
| Trường tiểu học quốc tế (mỗi năm, 1 trẻ) | 5.598 US$ | 60.589 US$ | −91% |
| Quần áo và giày dép | |||
| 1 quần jeans (Levi's 501 hoặc tương tự) | 27,14 US$ | 72,80 US$ | −63% |
| 1 váy mùa hè, chuỗi cửa hàng (Zara, H&M) | 46,65 US$ | 53,22 US$ | −12% |
| 1 đôi giày chạy Nike, tầm trung | 63,62 US$ | 118 US$ | −46% |
| 1 đôi giày da công sở nam | 67,86 US$ | 125 US$ | −46% |
| Tiền thuê nhà, mỗi tháng | |||
| Căn hộ (1 phòng ngủ) trong trung tâm | 1.018 US$ | 4.417 US$ | −77% |
| Căn hộ (1 phòng ngủ) ngoài trung tâm | 509 US$ | 3.033 US$ | −83% |
| Căn hộ (3 phòng ngủ) trong trung tâm | 2.036 US$ | 9.242 US$ | −78% |
| Căn hộ (3 phòng ngủ) ngoài trung tâm | 2.375 US$ | 5.461 US$ | −57% |
| Mua căn hộ | |||
| Giá mỗi mét vuông, căn hộ trong trung tâm | — | 18.759 US$ | — |
| Giá mỗi mét vuông, căn hộ ngoài trung tâm | — | 6.523 US$ | — |
| Lương và tài chính | |||
| Lương ròng trung bình hàng tháng, sau thuế | — | 5.178 US$ | — |
| Lãi suất vay mua nhà, cố định 20 năm (%) | 11,00% | 6,49% | +4,5 điểm |
Ba năm biến động giá
Mỗi đường bắt đầu ở mức 100 vào tháng đầu tiên, để mức tăng tiền thuê nhà có thể so sánh với mức tăng lương trên cùng một thang đo. Giỏ hàng cơ bản gồm mười hai mặt hàng thường ngày. Di chuột để xem giá trị thực tế.
Hiện các giá trị theo tháng
| Tháng | Chỉ số giỏ hàng cơ bản | Tiền thuê, 1 phòng ngủ | Lương ròng |
|---|---|---|---|
| thg 9 2026 | — | 1.010 US$ | — |
| thg 1 2026 | — | — | — |
| thg 12 2025 | — | 719 US$ | 320 US$ |
| thg 5 2025 | — | 764 US$ | 339 US$ |
| thg 4 2025 | — | 767 US$ | 341 US$ |
| thg 3 2025 | — | 721 US$ | 320 US$ |
| thg 2 2025 | — | 721 US$ | 320 US$ |
| thg 1 2025 | — | 732 US$ | 325 US$ |
| thg 12 2024 | — | 739 US$ | 329 US$ |
| thg 11 2024 | — | 745 US$ | 331 US$ |
| thg 10 2024 | — | 749 US$ | 333 US$ |
| thg 9 2024 | 27,9 | 749 US$ | 333 US$ |
| thg 8 2024 | — | 758 US$ | 337 US$ |
| thg 7 2024 | — | 763 US$ | 339 US$ |
| thg 6 2024 | — | 761 US$ | 338 US$ |
| thg 5 2024 | — | 769 US$ | 342 US$ |
| thg 4 2024 | — | 761 US$ | 338 US$ |
| thg 3 2024 | — | 768 US$ | 341 US$ |
| thg 2 2024 | — | 763 US$ | 339 US$ |
| thg 1 2024 | — | 774 US$ | 344 US$ |
| thg 12 2023 | — | 791 US$ | 351 US$ |
| thg 11 2023 | — | 793 US$ | 353 US$ |
| thg 10 2023 | — | 791 US$ | 352 US$ |
An toàn
Khảo sát tội phạm của Numbeo. Cả hai chỉ số đều chạy từ 0 đến 100; chúng là hai mặt của cùng một bộ câu trả lời.
Cấp quốc gia: điểm mức độ đáng sống dùng số liệu an toàn của Cộng hòa Dominica
Chưa có khảo sát tội phạm nào được công bố cho Las Terrenas.
Chất lượng cuộc sống
Các chỉ số do Numbeo công bố cho Las Terrenas. Liệt kê theo cách Numbeo tính toán, bên cạnh các con số riêng của chỉ số này ở trên.
Numbeo chưa xếp hạng Las Terrenas về chất lượng cuộc sống.
Khí hậu
Trung bình theo tháng từ chuẩn khí hậu NASA POWER. Các dải nhiệt độ dùng cùng một thang trên mọi trang thành phố.
Chưa có chuẩn khí hậu theo tháng cho Las Terrenas.
- Trung bình năm
- —
- Tháng nóng nhất
- —
- Tháng lạnh nhất
- —
- Lượng mưa một năm
- —
- Độ ẩmTương đối, trung bình năm
- —
- NắngNăng lượng mặt trời mỗi ngày
- —
- Ngày quang mâyMột năm
- —
- Điểm dễ chịu0-100, 100 điểm ở mức 14-22 °C
- —
Không khí, internet và nhà ở
30 ngày gần nhất về không khí, tháng gần nhất về kiểm tra băng rộng, và khảo sát bất động sản.
Khí
Ước tính cấp quốc giaKhông có số liệu chất lượng không khí cho Las Terrenas.
Internet
Trung vị Cộng hòa Dominica; thành phố chưa có trong danh sách- Tải lên
- 42Mbps, cố định
- Độ trễ
- 6ms, cố định
- Tải xuống di động
- 126Mbps
- Độ trễ di động
- 19ms
Speedtest Global Index, thg 8 2026.
Nhà ở
Chưa có khảo sát bất động sản cho Las Terrenas.
Dân cư & xã hội
Ai sống ở Las Terrenas, và Cộng hòa Dominica chung sống thế nào. Mỗi số liệu cho biết nó mô tả thành phố hay cả nước, và đến từ đâu.
- Dân sốĐô thị, Wikidata
- 18.829
- Mật độĐô thị, Wikidata
- 168 trên km²
- Độ caoĐô thị, Wikidata
- 17 m
- Độ tuổi trung vịToàn quốc, CIA World Factbook
- 29,6 tuổi
- Từ 65 tuổi trở lênToàn quốc, CIA World Factbook
- 7,6%
- Sinh ở nước ngoàiToàn quốc, World Bank
- 6,5%
Tôn giáo
Toàn quốc- Kitô giáo88%
- Không tôn giáo11%
- Tín ngưỡng dân gian0,9%
- Tôn giáo khác0,1%
Chỉ số đa dạng 0,21, trong đó 0 nghĩa là mọi người theo cùng một tôn giáo.
Nguồn: Wikipedia, tôn giáo theo quốc gia, 2020
Ngôn ngữ
Toàn quốc- Tiếng Tây Ban NhaChính thức
Trình độ tiếng Anh ở mức trung bình (điểm EF 503).
Nguồn: CIA World Factbook, EF English Proficiency Index
Cách xã hội vận hành
Toàn quốcSáu chiều văn hoá quốc gia trên cùng một thang điểm 0–100.
- Bạn hay nhóm của bạn—Mọi người chăm lo cho nhóm của mìnhMỗi người tự lo cho bản thân
- Bình đẳng—Thứ bậc được chấp nhậnQuyền lực được chia sẻ
- Quy tắc và sự chắc chắn—Thoải mái với quy tắc và bất ngờQuy tắc rõ ràng, ít phó mặc cho may rủi
- Thành công hay quan tâm—Sự quan tâm và chất lượng sống được đặt lên hàng đầuThành tích và thành công được đặt lên hàng đầu
- Nhìn xa13Truyền thống và kết quả nhanhTiết kiệm và lập kế hoạch dài hạn
- Tận hưởng cuộc sống54Sự kiềm chế và nghĩa vụNiềm vui và thời gian rảnh quan trọng
Tự do
Toàn quốcFreedom HouseTự do một phần
- Freedom in the World Freedom House67
- Democracy Index EIU, trên 106,6
- Tự do báo chí RSF70
- Bình đẳng cho người LGBTQ+ Equaldex37
- Phụ nữ trong quốc hội tỷ lệ ghế37%
Nguồn: Freedom House, EIU và RSF qua Wikipedia, Equaldex, World Bank, 2026
Hạnh phúc
Toàn quốcNguồn: World Happiness Report qua Wikipedia, 2026
Các thành phố giống Las Terrenas
Ở các quốc gia khác, có điểm mức độ đáng sống và chỉ số chi phí sinh hoạt gần nhất.
Về các con số này
Các con số trên trang này dựa trên gì.
- Độ tin cậy
- Độ tin cậy thấp
- Người đóng góp
- 3Khảo sát giá của Numbeo
- Giá mới nhất
- thg 9 20261 lượt ghi nhận trong tháng đó
- Số tháng có giá
- 3/1212 tháng gần nhất
- Mặt hàng đã định giá
- 84%3 mặt hàng trong giỏ lấy từ trung vị quốc gia
- Vị trí
- Đã khớp với danh sách GeoNames mở rộng
- Chỉ số được xây dựng lại
- 25 thg 9, 2026