Thimphu
- Dân số
- 99.000
- Tọa độ
- 27,47° B, 89,64° Đ
- Múi giờ
- Asia/Thimphu
- Trạng thái
- Thủ đô
- Giá cả cho
- thg 9 2026
Một người cần khoảng 448 US$ mỗi tháng ở Thimphu, đã gồm tiền thuê nhà: thấp hơn 92% so với New York. Lương ròng trung bình là 350 US$ mỗi tháng.
Mức độ đáng sống
Bảy điểm lĩnh vực, có trọng số. 4 trong số đó có dữ liệu cho Thimphu; lĩnh vực còn thiếu không được tính vào trung bình, không tính là 0.
- Sức mua25%52
- An toàn20%Thiếu dữ liệu
- Y tế15%Thiếu dữ liệu
- Khí hậu10%66
- Chất lượng không khí10%100
- Kết nối mạng10%Thiếu dữ liệu
- Chi phí10%94
Cách chấm điểm từng lĩnh vực
- Sức mua, 25%
- Lương ròng tại chỗ mua được gì so với giá cả tại chỗ, tính theo phân vị.
- An toàn, 20%
- Chỉ số an toàn Numbeo của thành phố, hoặc của quốc gia khi thành phố chưa có khảo sát.
- Y tế, 15%
- Chỉ số chăm sóc y tế Numbeo, ưu tiên thành phố, sau đó đến quốc gia.
- Khí hậu, 10%
- Chỉ số khí hậu Numbeo nơi có khảo sát, nếu không thì dùng điểm dễ chịu tính từ chuẩn khí hậu NASA.
- Chất lượng không khí, 10%
- AQI Mỹ trung bình 30 ngày, thang 0-100: 100 điểm khi AQI ở mức 25 trở xuống, 0 điểm khi từ 150 trở lên.
- Kết nối mạng, 10%
- Phân vị tốc độ tải xuống băng rộng cố định trung vị, ưu tiên thành phố, sau đó đến quốc gia.
- Chi phí, 10%
- Nơi rẻ hơn có điểm cao hơn: phân vị của chỉ số chi phí sinh hoạt cộng tiền thuê nhà, đã đảo ngược.
Chi phí
Đô la Mỹ mỗi tháng. Các chỉ số so sánh với New York, ở mức 100; thay đổi được tính so với cùng tháng năm trước.
Giá cả
55 mặt hàng thường ngày bằng đô la Mỹ, trung vị các đóng góp trong tháng này, mỗi mặt hàng so với mốc bạn chọn.
Chênh lệch được tính so với New York; màu xanh lam đánh dấu giá thấp hơn (hoặc lương cao hơn).
| Mặt hàng | Thimphu | New York | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| Nhà hàng | |||
| Bữa ăn, nhà hàng bình dân | 2,63 US$ | 25,00 US$ | −89% |
| Bữa ăn cho 2 người, nhà hàng tầm trung (3 món) | 14,21 US$ | 140 US$ | −90% |
| Suất McMeal tại McDonald's (hoặc suất ăn nhanh tương đương) | 3,69 US$ | 14,00 US$ | −74% |
| Bia nội địa (0,5 l, bia hơi) | 2,63 US$ | 8,00 US$ | −67% |
| Bia nhập khẩu (chai 0,33 l, tại nhà hàng) | 2,11 US$ | 10,00 US$ | −79% |
| Cappuccino (loại thường) | 1,37 US$ | 6,37 US$ | −78% |
| Coca-Cola/Pepsi (chai 0,33 l) | 0,52 US$ | 3,80 US$ | −86% |
| Nước suối (chai 0,33 l) | 0,19 US$ | 2,89 US$ | −94% |
| Chợ | |||
| Sữa (1 l) | 0,82 US$ | 1,36 US$ | −40% |
| Bánh mì trắng tươi (500g) | 1,09 US$ | 4,68 US$ | −77% |
| Gạo trắng (1 kg) | 1,00 US$ | 6,97 US$ | −86% |
| Trứng (12 quả) | 1,92 US$ | 5,73 US$ | −67% |
| Phô mai nội địa (1 kg) | 3,83 US$ | 17,38 US$ | −78% |
| Ức gà phi lê (1 kg) | 4,03 US$ | 15,11 US$ | −73% |
| Thịt bò đùi (1 kg, hoặc thịt đỏ tương đương) | 3,97 US$ | 17,77 US$ | −78% |
| Táo (1 kg) | 2,58 US$ | 6,11 US$ | −58% |
| Chuối (1 kg) | 1,55 US$ | 2,20 US$ | −30% |
| Cam (1 kg) | 1,63 US$ | 5,77 US$ | −72% |
| Cà chua (1 kg) | 0,75 US$ | 6,25 US$ | −88% |
| Khoai tây (1 kg) | 0,58 US$ | 3,47 US$ | −83% |
| Hành tây (1 kg) | 0,70 US$ | 4,17 US$ | −83% |
| Xà lách (1 cây) | 0,39 US$ | 2,72 US$ | −86% |
| Nước suối (chai 1,5 l) | 0,30 US$ | 2,50 US$ | −88% |
| Rượu vang, tầm trung (1 chai) | 2,89 US$ | 20,00 US$ | −86% |
| Bia nội địa (chai 0,5 l) | 0,62 US$ | 3,21 US$ | −81% |
| Bia nhập khẩu (chai 0,33 l) | 1,37 US$ | 3,96 US$ | −65% |
| Thuốc lá (gói 20 điếu, Marlboro) | 3,95 US$ | 19,00 US$ | −79% |
| Giao thông | |||
| Vé một lượt, phương tiện công cộng | 0,79 US$ | 3,00 US$ | −74% |
| Vé tháng, giá thường | 5,26 US$ | 140 US$ | −96% |
| Taxi, giá mở cửa, biểu giá thường | 0,79 US$ | 3,00 US$ | −74% |
| Taxi, 1 km, biểu giá thường | 1,58 US$ | 2,18 US$ | −28% |
| Taxi, chờ 1 giờ, biểu giá thường | 0,16 US$ | 42,00 US$ | −100% |
| Xăng (1 l) | 0,75 US$ | 1,10 US$ | −32% |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (hoặc xe mới tương đương) | 16.627 US$ | 35.458 US$ | −53% |
| Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW (hoặc xe mới tương đương) | 15.253 US$ | 25.309 US$ | −40% |
| Tiện ích, mỗi tháng | |||
| Tiện ích cơ bản, căn hộ 85m² (điện, sưởi, làm mát, nước, rác) | — | — | — |
| Gói cước di động (gọi + 10GB data) | 36,86 US$ | 73,50 US$ | −50% |
| Internet (60 Mbps+, không giới hạn, cáp/ADSL) | 24,74 US$ | 71,93 US$ | −66% |
| Thể thao và giải trí | |||
| Phòng gym, phí hàng tháng (1 người lớn) | 47,34 US$ | 126 US$ | −62% |
| Thuê sân tennis (1 giờ, cuối tuần) | 7,53 US$ | 62,38 US$ | −88% |
| Rạp chiếu phim, 1 vé, phim mới phát hành quốc tế | 3,16 US$ | 23,00 US$ | −86% |
| Chăm sóc trẻ em | |||
| Mầm non, cả ngày, tư thục (mỗi tháng, 1 trẻ) | 45,07 US$ | 3.366 US$ | −99% |
| Trường tiểu học quốc tế (mỗi năm, 1 trẻ) | 579 US$ | 60.589 US$ | −99% |
| Quần áo và giày dép | |||
| 1 quần jeans (Levi's 501 hoặc tương tự) | 50,08 US$ | 72,80 US$ | −31% |
| 1 váy mùa hè, chuỗi cửa hàng (Zara, H&M) | 25,04 US$ | 53,22 US$ | −53% |
| 1 đôi giày chạy Nike, tầm trung | 68,38 US$ | 118 US$ | −42% |
| 1 đôi giày da công sở nam | 14,21 US$ | 125 US$ | −89% |
| Tiền thuê nhà, mỗi tháng | |||
| Căn hộ (1 phòng ngủ) trong trung tâm | 130 US$ | 4.417 US$ | −97% |
| Căn hộ (1 phòng ngủ) ngoài trung tâm | 87,91 US$ | 3.033 US$ | −97% |
| Căn hộ (3 phòng ngủ) trong trung tâm | 195 US$ | 9.242 US$ | −98% |
| Căn hộ (3 phòng ngủ) ngoài trung tâm | 159 US$ | 5.461 US$ | −97% |
| Mua căn hộ | |||
| Giá mỗi mét vuông, căn hộ trong trung tâm | 6.680 US$ | 18.759 US$ | −64% |
| Giá mỗi mét vuông, căn hộ ngoài trung tâm | 396 US$ | 6.523 US$ | −94% |
| Lương và tài chính | |||
| Lương ròng trung bình hàng tháng, sau thuế | 350 US$ | 5.178 US$ | −93% |
| Lãi suất vay mua nhà, cố định 20 năm (%) | — | 6,49% | — |
Ba năm biến động giá
Mỗi đường bắt đầu ở mức 100 vào tháng đầu tiên, để mức tăng tiền thuê nhà có thể so sánh với mức tăng lương trên cùng một thang đo. Giỏ hàng cơ bản gồm mười hai mặt hàng thường ngày. Di chuột để xem giá trị thực tế.
Hiện các giá trị theo tháng
| Tháng | Chỉ số giỏ hàng cơ bản | Tiền thuê, 1 phòng ngủ | Lương ròng |
|---|---|---|---|
| thg 9 2026 | 15,2 | 130 US$ | 349 US$ |
| thg 5 2026 | 12,6 | 123 US$ | 502 US$ |
| thg 3 2026 | 13,0 | 125 US$ | 529 US$ |
| thg 12 2025 | 13,1 | 122 US$ | 535 US$ |
| thg 5 2025 | 13,2 | 104 US$ | 562 US$ |
| thg 4 2025 | 13,3 | 104 US$ | 564 US$ |
| thg 2 2025 | 12,0 | 101 US$ | 547 US$ |
| thg 12 2024 | 12,2 | 104 US$ | 566 US$ |
| thg 10 2024 | 14,2 | 129 US$ | 573 US$ |
| thg 9 2024 | 14,4 | 130 US$ | 454 US$ |
| thg 6 2024 | 14,6 | 129 US$ | 437 US$ |
| thg 4 2024 | 14,9 | 128 US$ | 437 US$ |
| thg 3 2024 | — | 130 US$ | 442 US$ |
| thg 2 2024 | — | 128 US$ | 438 US$ |
| thg 1 2024 | — | 130 US$ | 437 US$ |
| thg 12 2023 | — | 129 US$ | 437 US$ |
| thg 11 2023 | 17,5 | 129 US$ | 440 US$ |
| thg 10 2023 | 17,3 | 126 US$ | 1.719 US$ |
An toàn
Khảo sát tội phạm của Numbeo. Cả hai chỉ số đều chạy từ 0 đến 100; chúng là hai mặt của cùng một bộ câu trả lời.
Chưa có khảo sát tội phạm nào được công bố cho Thimphu.
Chất lượng cuộc sống
Các chỉ số do Numbeo công bố cho Thimphu. Liệt kê theo cách Numbeo tính toán, bên cạnh các con số riêng của chỉ số này ở trên.
Numbeo chưa xếp hạng Thimphu về chất lượng cuộc sống.
Khí hậu
Trung bình theo tháng từ chuẩn khí hậu NASA POWER. Các dải nhiệt độ dùng cùng một thang trên mọi trang thành phố.
- Trung bình năm
- 6,1 °C
- Tháng nóng nhấtTháng 7
- 12,6 °C
- Tháng lạnh nhấtTháng 1
- −1,6 °C
- Lượng mưa một năm
- 1.024 mm
- Độ ẩmTương đối, trung bình năm
- 77%
- NắngNăng lượng mặt trời mỗi ngày
- 4,3 kWh/m²
- Ngày quang mâyMột năm
- 0
- Điểm dễ chịu0-100, 100 điểm ở mức 14-22 °C
- 66
Không khí, internet và nhà ở
30 ngày gần nhất về không khí, tháng gần nhất về kiểm tra băng rộng, và khảo sát bất động sản.
Khí
- Ngày không tốt cho sức khỏe
- 0AQI trên 100
- Ngày tệ nhất
- 26
- PM2.5
- 1,5µg/m³, trung bình
- Điểm không khí
- 1000-100
Internet
Không có số liệu đo tốc độ internet cho Thimphu hoặc quốc gia của nó.
Nhà ở
- Giá nhà so với thu nhập
- 50,6Số năm thu nhập, căn hộ 90 m²
- Giá nhà so với tiền thuê
- 254,6Số năm tiền thuê, trung tâm
- Suất sinh lời thuê
- 0,4%Gộp, trung tâm
- Lãi suất vay mua nhà
- —Cố định 20 năm
- 80 m² ở trung tâm
- 127,3Số năm lương ròng
Khảo sát bất động sản Numbeo, 20 thg 9, 2026.
Dân cư & xã hội
Ai sống ở Thimphu, và Bhutan chung sống thế nào. Mỗi số liệu cho biết nó mô tả thành phố hay cả nước, và đến từ đâu.
- Dân sốĐô thị, Wikidata
- 114.551
- Mật độĐô thị, Wikidata
- 4.243 trên km²
- Độ caoĐô thị, Wikidata
- 2.321 m
- Độ tuổi trung vịToàn quốc, CIA World Factbook
- 31,2 tuổi
- Từ 65 tuổi trở lênToàn quốc, CIA World Factbook
- 6,7%
- Sinh ở nước ngoàiToàn quốc, World Bank
- 7,0%
Tôn giáo
Toàn quốc- Phật giáo75%
- Ấn Độ giáo25%
- Tín ngưỡng dân gian1,9%
- Hồi giáo0,1%
Chỉ số đa dạng 0,38, trong đó 0 nghĩa là mọi người theo cùng một tôn giáo.
Nguồn: Wikipedia, tôn giáo theo quốc gia, 2020
Ngôn ngữ
Toàn quốc- Tiếng DzongkhaChính thức24%
Trình độ tiếng Anh ở mức thấp (điểm EF 473).
Nguồn: CIA World Factbook, EF English Proficiency Index, 2005
Cách xã hội vận hành
Toàn quốcSáu chiều văn hoá quốc gia trên cùng một thang điểm 0–100.
Không có điểm Hofstede cho Bhutan.
Tự do
Toàn quốcFreedom HouseTự do một phần
- Freedom in the World Freedom House69
- Democracy Index EIU, trên 105,7
- Tự do báo chí RSF33
- Bình đẳng cho người LGBTQ+ Equaldex51
- Phụ nữ trong quốc hội tỷ lệ ghế4%
Nguồn: Freedom House, EIU và RSF qua Wikipedia, Equaldex, World Bank, 2026
Các thành phố giống Thimphu
Ở các quốc gia khác, có điểm mức độ đáng sống và chỉ số chi phí sinh hoạt gần nhất.
- An SơnTrung Quốc
- Mức độ đáng sống
- 71
- Chỉ số chi phí
- 21,3
- Buôn Ma ThuộtViệt Nam
- Mức độ đáng sống
- 71
- Chỉ số chi phí
- 21,0
- Phan Rang - Tháp ChàmViệt Nam
- Mức độ đáng sống
- 71
- Chỉ số chi phí
- 20,4
- Kim HoaTrung Quốc
- Mức độ đáng sống
- 72
- Chỉ số chi phí
- 21,5
- Mậu DanhTrung Quốc
- Mức độ đáng sống
- 70
- Chỉ số chi phí
- 22,8
Về các con số này
Các con số trên trang này dựa trên gì.
- Độ tin cậy
- Độ tin cậy thấp
- Người đóng góp
- 4Khảo sát giá của Numbeo
- Giá mới nhất
- thg 9 20262 lượt ghi nhận trong tháng đó
- Số tháng có giá
- 4/1212 tháng gần nhất
- Mặt hàng đã định giá
- 96%1 mặt hàng trong giỏ lấy từ trung vị quốc gia
- Vị trí
- Đã khớp với thành phố tham chiếu GeoNames
- Chỉ số được xây dựng lại
- 25 thg 9, 2026