Exeter
- População
- 131 000
- Coordenadas
- 50,72° N, 3,53° O
- Fuso horário
- Europe/London
- Preços para
- 09/2026
Uma pessoa precisa de cerca de 2367 US$ por mês em Exeter, renda incluída: 60% menos do que em Nova Iorque. O salário líquido médio é de 3118 US$ por mês.
Qualidade de vida
Sete pontuações de domínio, ponderadas pelo quanto cada uma importa para o dia a dia; cada uma é um percentil entre as cidades com esses dados. As classificações só contam cidades de alta confiança: seis ou mais domínios e vinte ou mais contribuintes.
- Poder de compra25%72
- Segurança20%68
- Saúdepaís15%61
- Clima10%76
- Qualidade do ar10%93
- Conectividadepaís10%49
- Custo10%23
Como cada domínio é pontuado
- Poder de compra, 25%
- O que um salário líquido local compra a preços locais, em percentil.
- Segurança, 20%
- Índice de segurança Numbeo da cidade, ou do seu país quando a cidade não tem inquérito.
- Saúde, 15%
- Índice de saúde Numbeo, primeiro da cidade, depois do país.
- Clima, 10%
- Índice de clima Numbeo onde há dados, caso contrário uma pontuação de conforto a partir das normais climáticas da NASA.
- Qualidade do ar, 10%
- Média de 30 dias do AQI dos EUA numa escala de 0 a 100: 100 com AQI 25 ou melhor, 0 com 150 ou pior.
- Conectividade, 10%
- Percentil da velocidade mediana de download em banda larga fixa, primeiro da cidade, depois do país.
- Custo, 10%
- Os lugares mais baratos pontuam mais alto: o percentil do índice de custo de vida mais renda, invertido.
- Mundialmente, entre as cidades de alta confiança
- #250
- Classificação de qualidade de vida em Reino Unido
- #11
- Classificação de cidade mais barata, mundial
- #2773
O que custa
Dólares dos EUA por mês. Os índices comparam com Nova Iorque, que é 100; as variações são face ao mesmo mês um ano antes.
Preços
55 preços do dia a dia em dólares dos EUA, a mediana das contribuições deste mês, cada um face a uma base à sua escolha.
As diferenças são face a Nova Iorque; o verde-azulado marca um preço mais baixo (ou um salário mais alto).
| Item | Exeter | Nova Iorque | Diferença |
|---|---|---|---|
| Restaurantes | |||
| Refeição, restaurante económico | 20,08 US$ | 25,00 US$ | −20% |
| Refeição para 2, restaurante de gama média (3 pratos) | 99,27 US$ | 140 US$ | −29% |
| Menu no McDonald's (ou refeição combinada equivalente) | 9,37 US$ | 14,00 US$ | −33% |
| Cerveja nacional (0,5 l, de pressão) | 7,36 US$ | 8,00 US$ | −8% |
| Cerveja importada (garrafa de 0,33 l, restaurante) | 6,36 US$ | 10,00 US$ | −36% |
| Cappuccino (normal) | 4,90 US$ | 6,37 US$ | −23% |
| Coca-Cola/Pepsi (garrafa de 0,33 l) | 3,16 US$ | 3,80 US$ | −17% |
| Água (garrafa de 0,33 l) | 2,46 US$ | 2,89 US$ | −15% |
| Mercados | |||
| Leite (1 l) | 1,50 US$ | 1,36 US$ | +10% |
| Pão branco fresco (500 g) | 1,66 US$ | 4,68 US$ | −65% |
| Arroz branco (1 kg) | 1,75 US$ | 6,97 US$ | −75% |
| Ovos (12) | 4,41 US$ | 5,73 US$ | −23% |
| Queijo local (1 kg) | 8,81 US$ | 17,38 US$ | −49% |
| Peitos de frango (1 kg) | 8,67 US$ | 15,11 US$ | −43% |
| Carne de vaca (1 kg, ou carne vermelha equivalente) | 23,65 US$ | 17,77 US$ | +33% |
| Maçãs (1 kg) | 3,08 US$ | 6,11 US$ | −50% |
| Bananas (1 kg) | 1,47 US$ | 2,20 US$ | −33% |
| Laranjas (1 kg) | 2,59 US$ | 5,77 US$ | −55% |
| Tomate (1 kg) | 3,12 US$ | 6,25 US$ | −50% |
| Batata (1 kg) | 2,24 US$ | 3,47 US$ | −35% |
| Cebola (1 kg) | 2,01 US$ | 4,17 US$ | −52% |
| Alface (1 unidade) | 1,56 US$ | 2,72 US$ | −43% |
| Água (garrafa de 1,5 l) | 1,91 US$ | 2,50 US$ | −24% |
| Garrafa de vinho, gama média | 9,37 US$ | 20,00 US$ | −53% |
| Cerveja nacional (garrafa de 0,5 l) | 3,66 US$ | 3,21 US$ | +14% |
| Cerveja importada (garrafa de 0,33 l) | 4,46 US$ | 3,96 US$ | +13% |
| Cigarros (maço de 20, Marlboro) | 23,76 US$ | 19,00 US$ | +25% |
| Transportes | |||
| Bilhete único, transporte local | 4,02 US$ | 3,00 US$ | +34% |
| Passe mensal, preço normal | 107 US$ | 140 US$ | −24% |
| Preço inicial do táxi, tarifa normal | 5,89 US$ | 3,00 US$ | +96% |
| Táxi, 1 km, tarifa normal | 2,50 US$ | 2,18 US$ | +15% |
| Táxi, 1 hora de espera, tarifa normal | 24,10 US$ | 42,00 US$ | −43% |
| Gasolina (1 l) | 1,95 US$ | 1,10 US$ | +77% |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (ou carro novo equivalente) | 38 684 US$ | 35 458 US$ | +9% |
| Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW (ou carro novo equivalente) | 40 995 US$ | 25 309 US$ | +62% |
| Contas, por mês | |||
| Contas básicas, apartamento de 85 m² (eletricidade, aquecimento, arrefecimento, água, lixo) | — | — | — |
| Plano de telemóvel (chamadas + 10 GB de dados) | 16,07 US$ | 73,50 US$ | −78% |
| Internet (60 Mbps+, ilimitada, cabo/ADSL) | 46,84 US$ | 71,93 US$ | −35% |
| Desporto e lazer | |||
| Ginásio, mensalidade (1 adulto) | 44,63 US$ | 126 US$ | −65% |
| Aluguer de campo de ténis (1 hora, fim de semana) | 13,39 US$ | 62,38 US$ | −79% |
| Cinema, 1 lugar, estreia internacional | 12,72 US$ | 23,00 US$ | −45% |
| Cuidados infantis | |||
| Pré-escola, dia inteiro, privada (mensal, 1 criança) | 1450 US$ | 3366 US$ | −57% |
| Escola primária internacional (anual, 1 criança) | 17 403 US$ | 60 589 US$ | −71% |
| Vestuário e calçado | |||
| 1 par de calças de ganga (Levi's 501 ou similar) | 66,94 US$ | 72,80 US$ | −8% |
| 1 vestido de verão, cadeia de lojas (Zara, H&M) | 31,80 US$ | 53,22 US$ | −40% |
| 1 par de sapatilhas Nike, gama média | 104 US$ | 118 US$ | −12% |
| 1 par de sapatos sociais de homem, em pele | 109 US$ | 125 US$ | −13% |
| Renda, por mês | |||
| Apartamento (1 quarto) no centro da cidade | 1169 US$ | 4417 US$ | −74% |
| Apartamento (1 quarto) fora do centro | 920 US$ | 3033 US$ | −70% |
| Apartamento (3 quartos) no centro da cidade | 2463 US$ | 9242 US$ | −73% |
| Apartamento (3 quartos) fora do centro | 2062 US$ | 5461 US$ | −62% |
| Comprar um apartamento | |||
| Preço por metro quadrado, apartamento no centro da cidade | 5391 US$ | 18 759 US$ | −71% |
| Preço por metro quadrado, apartamento fora do centro | 6577 US$ | 6523 US$ | +1% |
| Salário e financiamento | |||
| Salário líquido mensal médio, após impostos | 3118 US$ | 5178 US$ | −40% |
| Taxa de juro da hipoteca, fixa a 20 anos (%) | 5,11% | 6,49% | −1,4 pts |
Três anos de preços
Cada linha começa em 100 no seu primeiro mês, para que uma subida na renda possa ser lida face a uma subida no salário, na mesma escala. O cabaz principal são doze preços do dia a dia. Passe o cursor para ver os valores exatos.
Mostrar os valores mensais
| Mês | Índice do cabaz principal | Renda, 1 quarto | Salário líquido |
|---|---|---|---|
| 09/2026 | 127,2 | 1154 US$ | 3078 US$ |
| 08/2026 | — | 1144 US$ | 3134 US$ |
| 06/2026 | — | — | — |
| 05/2026 | 130,6 | 1230 US$ | 3168 US$ |
| 03/2026 | 128,0 | 1206 US$ | 3107 US$ |
| 02/2026 | 130,7 | 1267 US$ | 3174 US$ |
| 12/2025 | 111,2 | 1278 US$ | 2983 US$ |
| 11/2025 | 108,9 | 1277 US$ | 2646 US$ |
| 10/2025 | 129,6 | 1313 US$ | 2720 US$ |
| 08/2025 | 103,4 | 1320 US$ | 2734 US$ |
| 07/2025 | 114,5 | 1298 US$ | 2688 US$ |
| 05/2025 | 90,1 | 1297 US$ | 2687 US$ |
| 04/2025 | 90,2 | 1299 US$ | 2692 US$ |
| 03/2025 | 97,4 | 1265 US$ | 2622 US$ |
| 02/2025 | 94,5 | 1292 US$ | 2543 US$ |
| 01/2025 | 76,5 | 1290 US$ | 2523 US$ |
| 12/2024 | 100,7 | 1297 US$ | 2535 US$ |
| 11/2024 | 118,6 | 1333 US$ | 2676 US$ |
| 10/2024 | 104,3 | 1341 US$ | 2692 US$ |
| 09/2024 | 103,3 | 1365 US$ | 2742 US$ |
| 08/2024 | 101,9 | 1320 US$ | 2650 US$ |
| 07/2024 | 99,9 | 1321 US$ | 2644 US$ |
| 06/2024 | 100,3 | 1308 US$ | 2602 US$ |
| 05/2024 | 114,2 | 1289 US$ | 2574 US$ |
| 04/2024 | 114,4 | 1291 US$ | 2578 US$ |
| 03/2024 | 116,8 | 1316 US$ | 2628 US$ |
| 02/2024 | 115,2 | 1309 US$ | 2615 US$ |
| 01/2024 | 84,6 | 1313 US$ | 2623 US$ |
| 12/2023 | 99,4 | 1210 US$ | 2644 US$ |
| 11/2023 | 80,9 | 985 US$ | 2587 US$ |
| 10/2023 | 79,8 | 976 US$ | 2557 US$ |
Segurança
Inquérito de criminalidade Numbeo, 2015. Ambos os índices vão de 0 a 100; são dois lados das mesmas respostas.
- Sensação geral de segurança68,0
Qualidade de vida
Índices publicados pelo Numbeo para Exeter. Listados tal como o Numbeo os calcula, junto aos valores deste índice acima.
- Custo de vida (Numbeo)Nova Iorque = 100
- 62,3
- Renda (Numbeo)Nova Iorque = 100
- 29,9
- Compras (Numbeo)Nova Iorque = 100
- 49,7
- Restaurantes (Numbeo)Nova Iorque = 100
- 67,9
Clima
Médias mensais das normais climáticas da NASA POWER. As faixas de temperatura usam a mesma escala em todas as páginas de cidades.
- Média anual
- 10,9 °C
- Mês mais quentejulho
- 16,2 °C
- Mês mais friofevereiro
- 6,1 °C
- Chuva por ano
- 1087 mm
- HumidadeRelativa, média anual
- 87%
- InsolaçãoEnergia solar por dia
- 3,2 kWh/m²
- Dias de céu limpoPor ano
- 6
- Pontuação de conforto0-100, 100 a 14-22 °C
- 76
Ar, internet e habitação
Os últimos 30 dias de ar, o mês mais recente de testes de banda larga, e o inquérito de propriedade.
Ar
- Dias insalubres
- 0AQI acima de 100
- Pior dia
- 43
- PM2,5
- 10,0µg/m³, média
- Pontuação de ar
- 930-100
Internet
Mediana de Reino Unido; cidade não listada- Envio
- 61Mbps, fixo
- Latência
- 11ms, fixo
- Download móvel
- 75Mbps
- Latência móvel
- 31ms
Speedtest Global Index, 08/2026.
Habitação
- Preço face ao rendimento
- 9,6Anos de rendimento, apartamento de 90 m²
- Preço face à renda
- 19,6Anos de renda, centro
- Yield do arrendamento
- 5,1%Bruta, centro
- Taxa de hipoteca
- 5,11%Fixa a 20 anos
- 80 m² no centro
- 11,5Anos de salário líquido
Inquérito de propriedade Numbeo, 20/09/2026.
População e sociedade
Quem vive em Exeter e como Reino Unido vive em conjunto. Cada valor indica se descreve a cidade ou o país inteiro, e de onde provém.
- PopulaçãoCidade, Wikidata
- 124 180
- DensidadeCidade, Wikidata
- 4549 por km²
- AltitudeCidade, Wikidata
- 7 m
- Idade medianaNacional, CIA World Factbook
- 40,9 anos
- 65 anos ou maisCidade, Eurostat Urban Audit, 2018
- 16%
- Nascidos fora do paísCidade, Eurostat Urban Audit, 2018
- 18%
Religião
Nacional- Cristã48%
- Sem religião37%
- Muçulmana5,9%
- Hindu1,6%
- Outras religiões1,3%
- Budista0,4%
- Judaica0,3%
Índice de diversidade 0,63, em que 0 significa que todos partilham a mesma religião.
Fonte: Wikipedia, religiões por país, 2020
Línguas
Nacional- Inglês
Fonte: CIA World Factbook
Como funciona a sociedade
NacionalSeis dimensões da cultura nacional numa única escala de 0 a 100.
- O indivíduo ou o grupo89Cada um cuida do seu grupoCada um cuida de si
- Igualdade65A hierarquia é aceiteO poder é partilhado
- Regras e certeza35Descontraído quanto a regras e surpresasRegras claras, pouco deixado ao acaso
- Sucesso ou cuidado66O cuidado e a qualidade de vida vêm primeiroA realização e o sucesso vêm primeiro
- Olhar para o futuro51Tradição e resultados rápidosPoupar e planear a longo prazo
- Aproveitar a vida69Contenção e deverA diversão e o lazer importam
Fonte: Dimensões culturais de Hofstede, 2015
Liberdades
NacionalFreedom HouseLivre
- Freedom in the World Freedom House92
- Democracy Index EIU, em 108,3
- Liberdade de imprensa RSF79
- Igualdade LGBTQ+ Equaldex64
- Mulheres no parlamento percentagem de lugares40%
Fonte: Freedom House, EIU e RSF via Wikipedia, Equaldex, World Bank, 2026
Felicidade
NacionalFonte: World Happiness Report via Wikipedia, 2026
Cidades como Exeter
Noutros países, com a pontuação de qualidade de vida e o índice de custo de vida mais próximos.
- RichmondEstados Unidos
- Qualidade de vida
- 64
- Índice de custo
- 79,9
- VillachÁustria
- Qualidade de vida
- 65
- Índice de custo
- 80,9
- Frankfurt am MainAlemanha
- Qualidade de vida
- 65
- Índice de custo
- 81,4
- KielAlemanha
- Qualidade de vida
- 65
- Índice de custo
- 77,9
- PlanoEstados Unidos
- Qualidade de vida
- 65
- Índice de custo
- 77,8
Sobre estes números
Em que assentam os valores desta página.
- Confiança
- Confiança alta
- Contribuintes
- 20Inquérito de preços Numbeo
- Preços mais recentes
- 09/20261 leitura nesse mês
- Meses com preços
- 8 de 12Últimos 12 meses
- Itens com preço
- 98%1 item do cabaz a partir da mediana do país
- Localização
- Associada a uma cidade de referência GeoNames
- Índice reconstruído
- 25/09/2026