Richmond
- População
- 227 000
- Coordenadas
- 37,55° N, 77,46° O
- Fuso horário
- America/New York
- Preços para
- 09/2026
Uma pessoa precisa de cerca de 2894 US$ por mês em Richmond, renda incluída: 52% menos do que em Nova Iorque. O salário líquido médio é de 4441 US$ por mês.
Qualidade de vida
Sete pontuações de domínio, ponderadas pelo quanto cada uma importa para o dia a dia; cada uma é um percentil entre as cidades com esses dados. As classificações só contam cidades de alta confiança: seis ou mais domínios e vinte ou mais contribuintes.
- Poder de compra25%77
- Segurança20%52
- Saúde15%66
- Clima10%81
- Qualidade do ar10%91
- Conectividadepaís10%66
- Custo10%10
Como cada domínio é pontuado
- Poder de compra, 25%
- O que um salário líquido local compra a preços locais, em percentil.
- Segurança, 20%
- Índice de segurança Numbeo da cidade, ou do seu país quando a cidade não tem inquérito.
- Saúde, 15%
- Índice de saúde Numbeo, primeiro da cidade, depois do país.
- Clima, 10%
- Índice de clima Numbeo onde há dados, caso contrário uma pontuação de conforto a partir das normais climáticas da NASA.
- Qualidade do ar, 10%
- Média de 30 dias do AQI dos EUA numa escala de 0 a 100: 100 com AQI 25 ou melhor, 0 com 150 ou pior.
- Conectividade, 10%
- Percentil da velocidade mediana de download em banda larga fixa, primeiro da cidade, depois do país.
- Custo, 10%
- Os lugares mais baratos pontuam mais alto: o percentil do índice de custo de vida mais renda, invertido.
- Mundialmente, entre as cidades de alta confiança
- #273
- Classificação de qualidade de vida em Estados Unidos
- #97
- Classificação de cidade mais barata, mundial
- #3303
O que custa
Dólares dos EUA por mês. Os índices comparam com Nova Iorque, que é 100; as variações são face ao mesmo mês um ano antes.
Preços
55 preços do dia a dia em dólares dos EUA, a mediana das contribuições deste mês, cada um face a uma base à sua escolha.
As diferenças são face a Nova Iorque; o verde-azulado marca um preço mais baixo (ou um salário mais alto).
| Item | Richmond | Nova Iorque | Diferença |
|---|---|---|---|
| Restaurantes | |||
| Refeição, restaurante económico | 25,00 US$ | 25,00 US$ | 0% |
| Refeição para 2, restaurante de gama média (3 pratos) | 100 US$ | 140 US$ | −29% |
| Menu no McDonald's (ou refeição combinada equivalente) | 13,50 US$ | 14,00 US$ | −4% |
| Cerveja nacional (0,5 l, de pressão) | 7,00 US$ | 8,00 US$ | −13% |
| Cerveja importada (garrafa de 0,33 l, restaurante) | 8,00 US$ | 10,00 US$ | −20% |
| Cappuccino (normal) | 5,86 US$ | 6,38 US$ | −8% |
| Coca-Cola/Pepsi (garrafa de 0,33 l) | 2,69 US$ | 3,80 US$ | −29% |
| Água (garrafa de 0,33 l) | 2,31 US$ | 2,90 US$ | −20% |
| Mercados | |||
| Leite (1 l) | 1,14 US$ | 1,36 US$ | −16% |
| Pão branco fresco (500 g) | 4,10 US$ | 4,69 US$ | −13% |
| Arroz branco (1 kg) | 3,81 US$ | 6,97 US$ | −45% |
| Ovos (12) | 6,31 US$ | 5,73 US$ | +10% |
| Queijo local (1 kg) | 9,74 US$ | 17,38 US$ | −44% |
| Peitos de frango (1 kg) | 11,56 US$ | 15,11 US$ | −23% |
| Carne de vaca (1 kg, ou carne vermelha equivalente) | 21,21 US$ | 17,77 US$ | +19% |
| Maçãs (1 kg) | 4,78 US$ | 6,11 US$ | −22% |
| Bananas (1 kg) | 1,41 US$ | 2,20 US$ | −36% |
| Laranjas (1 kg) | 4,00 US$ | 5,77 US$ | −31% |
| Tomate (1 kg) | 4,27 US$ | 6,25 US$ | −32% |
| Batata (1 kg) | 2,81 US$ | 3,47 US$ | −19% |
| Cebola (1 kg) | 2,38 US$ | 4,17 US$ | −43% |
| Alface (1 unidade) | 2,62 US$ | 2,72 US$ | −4% |
| Água (garrafa de 1,5 l) | 2,04 US$ | 2,50 US$ | −18% |
| Garrafa de vinho, gama média | 13,00 US$ | 20,00 US$ | −35% |
| Cerveja nacional (garrafa de 0,5 l) | 2,28 US$ | 3,21 US$ | −29% |
| Cerveja importada (garrafa de 0,33 l) | 4,50 US$ | 3,96 US$ | +14% |
| Cigarros (maço de 20, Marlboro) | 9,11 US$ | 19,00 US$ | −52% |
| Transportes | |||
| Bilhete único, transporte local | 1,50 US$ | 3,00 US$ | −50% |
| Passe mensal, preço normal | 60,00 US$ | 140 US$ | −57% |
| Preço inicial do táxi, tarifa normal | 2,50 US$ | 3,00 US$ | −17% |
| Táxi, 1 km, tarifa normal | 1,55 US$ | 2,18 US$ | −29% |
| Táxi, 1 hora de espera, tarifa normal | 22,50 US$ | 42,00 US$ | −46% |
| Gasolina (1 l) | 0,96 US$ | 1,10 US$ | −13% |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (ou carro novo equivalente) | 36 227 US$ | 35 458 US$ | +2% |
| Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW (ou carro novo equivalente) | 25 576 US$ | 25 309 US$ | +1% |
| Contas, por mês | |||
| Contas básicas, apartamento de 85 m² (eletricidade, aquecimento, arrefecimento, água, lixo) | 209 US$ | 232 US$ | −10% |
| Plano de telemóvel (chamadas + 10 GB de dados) | 61,88 US$ | 73,50 US$ | −16% |
| Internet (60 Mbps+, ilimitada, cabo/ADSL) | 72,14 US$ | 71,93 US$ | 0% |
| Desporto e lazer | |||
| Ginásio, mensalidade (1 adulto) | 55,83 US$ | 126 US$ | −56% |
| Aluguer de campo de ténis (1 hora, fim de semana) | 20,00 US$ | 62,38 US$ | −68% |
| Cinema, 1 lugar, estreia internacional | 15,00 US$ | 23,00 US$ | −35% |
| Cuidados infantis | |||
| Pré-escola, dia inteiro, privada (mensal, 1 criança) | 1454 US$ | 3366 US$ | −57% |
| Escola primária internacional (anual, 1 criança) | 30 776 US$ | 60 589 US$ | −49% |
| Vestuário e calçado | |||
| 1 par de calças de ganga (Levi's 501 ou similar) | 94,17 US$ | 72,80 US$ | +29% |
| 1 vestido de verão, cadeia de lojas (Zara, H&M) | 45,91 US$ | 53,22 US$ | −14% |
| 1 par de sapatilhas Nike, gama média | 102 US$ | 118 US$ | −13% |
| 1 par de sapatos sociais de homem, em pele | 118 US$ | 125 US$ | −5% |
| Renda, por mês | |||
| Apartamento (1 quarto) no centro da cidade | 1685 US$ | 4438 US$ | −62% |
| Apartamento (1 quarto) fora do centro | 1500 US$ | 3033 US$ | −51% |
| Apartamento (3 quartos) no centro da cidade | 2535 US$ | 9242 US$ | −73% |
| Apartamento (3 quartos) fora do centro | 2505 US$ | 5461 US$ | −54% |
| Comprar um apartamento | |||
| Preço por metro quadrado, apartamento no centro da cidade | 3164 US$ | 18 759 US$ | −83% |
| Preço por metro quadrado, apartamento fora do centro | 2405 US$ | 6523 US$ | −63% |
| Salário e financiamento | |||
| Salário líquido mensal médio, após impostos | 4441 US$ | 5163 US$ | −14% |
| Taxa de juro da hipoteca, fixa a 20 anos (%) | 6,16% | 6,49% | −0,3 pts |
Três anos de preços
Cada linha começa em 100 no seu primeiro mês, para que uma subida na renda possa ser lida face a uma subida no salário, na mesma escala. O cabaz principal são doze preços do dia a dia. Passe o cursor para ver os valores exatos.
Mostrar os valores mensais
| Mês | Índice do cabaz principal | Renda, 1 quarto | Salário líquido |
|---|---|---|---|
| 09/2026 | 77,8 | 1685 US$ | 4441 US$ |
| 08/2026 | — | 1685 US$ | 4488 US$ |
| 07/2026 | — | — | — |
| 06/2026 | — | — | — |
| 05/2026 | 86,3 | 1658 US$ | 4264 US$ |
| 04/2026 | 88,9 | 1612 US$ | 4309 US$ |
| 03/2026 | 88,6 | 1566 US$ | 4309 US$ |
| 02/2026 | 88,4 | 1574 US$ | 4206 US$ |
| 01/2026 | 77,3 | 1585 US$ | 4221 US$ |
| 12/2025 | 74,7 | 1585 US$ | 4181 US$ |
| 11/2025 | 74,8 | 1570 US$ | 4209 US$ |
| 09/2025 | 68,6 | 1607 US$ | 4238 US$ |
| 08/2025 | 70,7 | 1605 US$ | 4243 US$ |
| 07/2025 | 68,3 | 1491 US$ | 4249 US$ |
| 05/2025 | 65,3 | 1537 US$ | 4211 US$ |
| 04/2025 | 64,9 | 1537 US$ | 4211 US$ |
| 03/2025 | 67,3 | 1525 US$ | 4242 US$ |
| 02/2025 | 67,1 | 1564 US$ | 4250 US$ |
| 01/2025 | 67,1 | 1564 US$ | 4265 US$ |
| 12/2024 | 66,9 | 1564 US$ | 4294 US$ |
| 11/2024 | 67,6 | 1562 US$ | 4294 US$ |
| 10/2024 | 65,5 | 1552 US$ | 4340 US$ |
| 09/2024 | 65,4 | 1590 US$ | 4387 US$ |
| 08/2024 | 66,0 | 1570 US$ | 4373 US$ |
| 07/2024 | 66,1 | 1570 US$ | 4466 US$ |
| 06/2024 | 60,3 | 1570 US$ | 4535 US$ |
| 05/2024 | 59,7 | 1579 US$ | 4535 US$ |
| 04/2024 | 60,6 | 1579 US$ | 4480 US$ |
| 03/2024 | 59,7 | 1579 US$ | 4480 US$ |
| 02/2024 | 71,4 | 1608 US$ | 4577 US$ |
| 01/2024 | 59,3 | 1577 US$ | 4897 US$ |
| 12/2023 | 59,7 | 1582 US$ | 4897 US$ |
| 11/2023 | 65,2 | 1588 US$ | 4799 US$ |
| 10/2023 | 61,7 | 1612 US$ | 4799 US$ |
Segurança
Inquérito de criminalidade Numbeo, 2022-mid. Ambos os índices vão de 0 a 100; são dois lados das mesmas respostas.
- Sensação geral de segurança52,2
- Segurança no inquérito de qualidade de vida49,3
Qualidade de vida
Índices publicados pelo Numbeo para Richmond, 2026-mid. Listados tal como o Numbeo os calcula, junto aos valores deste índice acima.
- Qualidade de vidaMais alto é melhor
- 184,2
- SaúdeMais alto é melhor
- 65,9
- Poder de compraMais alto é melhor
- 149,9
- ClimaMais alto é melhor
- 81,3
- PoluiçãoMais baixo é melhor
- 35,3
- Tempo de deslocação no trânsitoMais baixo é melhor
- 40,1
- Deslocação só de idaMinutos, médio
- 40
- Preço da propriedade face ao rendimentoAnos; mais baixo é melhor
- 3,2
- Custo de vida (Numbeo)Nova Iorque = 100
- 70,2
- Renda (Numbeo)Nova Iorque = 100
- 35,3
- Compras (Numbeo)Nova Iorque = 100
- 73,1
- Restaurantes (Numbeo)Nova Iorque = 100
- 81,6
Clima
Médias mensais das normais climáticas da NASA POWER. As faixas de temperatura usam a mesma escala em todas as páginas de cidades.
- Média anual
- 14,5 °C
- Mês mais quentejulho
- 26,7 °C
- Mês mais friojaneiro
- 1,9 °C
- Chuva por ano
- 1182 mm
- HumidadeRelativa, média anual
- 76%
- InsolaçãoEnergia solar por dia
- 4,3 kWh/m²
- Dias de céu limpoPor ano
- 37
- Pontuação de conforto0-100, 100 a 14-22 °C
- 99
Ar, internet e habitação
Os últimos 30 dias de ar, o mês mais recente de testes de banda larga, e o inquérito de propriedade.
Ar
- Dias insalubres
- 0AQI acima de 100
- Pior dia
- 43
- PM2,5
- 9,2µg/m³, média
- Pontuação de ar
- 910-100
Internet
Mediana de Estados Unidos; cidade não listada- Envio
- 64Mbps, fixo
- Latência
- 12ms, fixo
- Download móvel
- 187Mbps
- Latência móvel
- 27ms
Speedtest Global Index, 08/2026.
Habitação
- Preço face ao rendimento
- 3,1Anos de rendimento, apartamento de 90 m²
- Preço face à renda
- 9,3Anos de renda, centro
- Yield do arrendamento
- 10,8%Bruta, centro
- Taxa de hipoteca
- 6,16%Fixa a 20 anos
- 80 m² no centro
- 4,7Anos de salário líquido
Inquérito de propriedade Numbeo, 20/09/2026.
População e sociedade
Quem vive em Richmond e como Estados Unidos vive em conjunto. Cada valor indica se descreve a cidade ou o país inteiro, e de onde provém.
- PopulaçãoCidade, Wikidata
- 226 610
- DensidadeCidade, Wikidata
- 1400 por km²
- AltitudeCidade, Wikidata
- 59 m
- Idade medianaCidade, US Census Bureau, American Community Survey, 2023
- 34,5 anos
- 65 anos ou maisNacional, CIA World Factbook
- 19%
- Nascidos fora do paísCidade, US Census Bureau, American Community Survey, 2023
- 8,6%
- Falam só inglês em casaCidade, US Census Bureau, American Community Survey, 2023
- 88%
- Falam espanhol em casaCidade, US Census Bureau, American Community Survey, 2023
- 8,3%
Religião
Nacional- Cristã77%
- Sem religião16%
- Judaica1,8%
- Budista1,2%
- Muçulmana0,9%
- Hindu0,6%
- Outras religiões0,6%
- Religiões tradicionais0,2%
Índice de diversidade 0,37, em que 0 significa que todos partilham a mesma religião.
Fonte: Wikipedia, religiões por país, 2020
Línguas
Nacional- InglêsOficial78%
- Espanhol13%
- Chinês1,1%
O inglês é uma língua oficial.
Fonte: CIA World Factbook, 2017
Como funciona a sociedade
NacionalSeis dimensões da cultura nacional numa única escala de 0 a 100.
- O indivíduo ou o grupo91Cada um cuida do seu grupoCada um cuida de si
- Igualdade60A hierarquia é aceiteO poder é partilhado
- Regras e certeza46Descontraído quanto a regras e surpresasRegras claras, pouco deixado ao acaso
- Sucesso ou cuidado62O cuidado e a qualidade de vida vêm primeiroA realização e o sucesso vêm primeiro
- Olhar para o futuro26Tradição e resultados rápidosPoupar e planear a longo prazo
- Aproveitar a vida68Contenção e deverA diversão e o lazer importam
Fonte: Dimensões culturais de Hofstede, 2015
Liberdades
NacionalFreedom HouseLivre
- Freedom in the World Freedom House81
- Democracy Index EIU, em 107,9
- Liberdade de imprensa RSF65
- Igualdade LGBTQ+ Equaldex65
- Mulheres no parlamento percentagem de lugares29%
Fonte: Freedom House, EIU e RSF via Wikipedia, Equaldex, World Bank, 2026
Felicidade
NacionalFonte: World Happiness Report via Wikipedia, 2026
Cidades como Richmond
Noutros países, com a pontuação de qualidade de vida e o índice de custo de vida mais próximos.
- Villingen-SchwenningenAlemanha
- Qualidade de vida
- 64
- Índice de custo
- 78,5
- BredaPaíses Baixos
- Qualidade de vida
- 64
- Índice de custo
- 77,7
- CheltenhamReino Unido
- Qualidade de vida
- 64
- Índice de custo
- 78,3
- HamburgoAlemanha
- Qualidade de vida
- 64
- Índice de custo
- 78,6
- FaaborgDinamarca
- Qualidade de vida
- 64
- Índice de custo
- 78,5
Sobre estes números
Em que assentam os valores desta página.
- Confiança
- Confiança alta
- Contribuintes
- 40Inquérito de preços Numbeo
- Preços mais recentes
- 09/20262 leituras nesse mês
- Meses com preços
- 10 de 12Últimos 12 meses
- Itens com preço
- 100%Dos 55 itens
- Localização
- Associada a uma cidade de referência GeoNames
- Índice reconstruído
- 26/09/2026