State College
- Liczba ludności
- 42 000
- Współrzędne
- 40,79° N, 77,86° Z
- Strefa czasowa
- America/New York
- Ceny dla
- wrz 2026
Jedna osoba potrzebuje około 2709 USD miesięcznie w State College, z czynszem: 54% mniej niż w Nowym Jorku. Średnia pensja netto wynosi 4300 USD miesięcznie.
Jakość życia
Siedem wyników domenowych, ważonych. 6 z nich ma dane dla State College; brakujące są pomijane w średniej, a nie liczone jako zero.
- Siła nabywcza25%78
- Bezp.kraj20%50
- Opieka zdrowotnakraj15%59
- Klimat10%Brak danych
- Jakość powietrzakraj10%57
- Łącznośćkraj10%66
- Koszty10%13
Jak punktowana jest każda domena
- Siła nabywcza, 25%
- Co lokalna pensja netto kupuje przy lokalnych cenach, jako percentyl.
- Bezp., 20%
- Wskaźnik bezpieczeństwa Numbeo dla miasta lub, gdy miasto nie ma ankiety, dla jego kraju.
- Opieka zdrowotna, 15%
- Wskaźnik opieki zdrowotnej Numbeo, najpierw miasto, potem kraj.
- Klimat, 10%
- Wskaźnik klimatu Numbeo tam, gdzie badany, w innym razie wynik komfortu z norm klimatycznych NASA.
- Jakość powietrza, 10%
- Średni 30-dniowy amerykański AQI w skali 0-100: 100 przy AQI 25 lub czystszym, 0 przy 150 lub gorszym.
- Łączność, 10%
- Percentyl mediany prędkości pobierania stacjonarnego łącza szerokopasmowego, najpierw miasto, potem kraj.
- Koszty, 10%
- Tańsze miejsca punktują wyżej: percentyl wskaźnika kosztów utrzymania plus czynsz, odwrócony.
- Na świecie, wśród miast o wysokiej wiarygodności
- #739
- Ranking jakości życia w Stany Zjednoczone
- #586
- Ranking najtańszego miasta, na świecie
- #3137
Ile to kosztuje
Dolary amerykańskie miesięcznie. Wskaźniki porównują z Nowym Jorkiem, który wynosi 100; zmiany są względem tego samego miesiąca rok wcześniej.
Ceny
55 codziennych cen w dolarach amerykańskich, mediana wkładów z tego miesiąca, każda względem wybranej przez Ciebie bazy.
Różnice są względem Nowego Jorku; morski kolor oznacza cenę niższą (lub pensję wyższą).
| Pozycja | State College | Nowy Jork | Różnica |
|---|---|---|---|
| Restauracje | |||
| Posiłek, tania restauracja | 15,00 USD | 25,00 USD | −40% |
| Posiłek dla 2 osób, restauracja średniej klasy (3 dania) | 66,50 USD | 140 USD | −53% |
| Zestaw w McDonald's (lub równoważny zestaw) | 9,50 USD | 14,00 USD | −32% |
| Piwo krajowe (0,5 l, z beczki) | 6,75 USD | 8,00 USD | −16% |
| Piwo importowane (butelka 0,33 l, restauracja) | 7,50 USD | 10,00 USD | −25% |
| Cappuccino (zwykłe) | 3,50 USD | 6,37 USD | −45% |
| Cola/Pepsi (butelka 0,33 l) | 2,46 USD | 3,80 USD | −35% |
| Woda (butelka 0,33 l) | 1,72 USD | 2,89 USD | −40% |
| Zakupy | |||
| Mleko (1 l) | 1,15 USD | 1,36 USD | −15% |
| Świeży biały chleb (500 g) | 3,03 USD | 4,68 USD | −35% |
| Ryż biały (1 kg) | 2,03 USD | 6,97 USD | −71% |
| Jajka (12) | 3,91 USD | 5,73 USD | −32% |
| Ser lokalny (1 kg) | 9,60 USD | 17,38 USD | −45% |
| Filety z kurczaka (1 kg) | 9,36 USD | 15,11 USD | −38% |
| Wołowina (1 kg, lub równoważne czerwone mięso) | 18,17 USD | 17,77 USD | +2% |
| Jabłka (1 kg) | 3,53 USD | 6,11 USD | −42% |
| Banany (1 kg) | 1,30 USD | 2,20 USD | −41% |
| Pomarańcze (1 kg) | 4,46 USD | 5,77 USD | −23% |
| Pomidor (1 kg) | 3,97 USD | 6,25 USD | −36% |
| Ziemniaki (1 kg) | 1,76 USD | 3,47 USD | −49% |
| Cebula (1 kg) | 2,53 USD | 4,17 USD | −39% |
| Sałata (1 główka) | 2,21 USD | 2,72 USD | −19% |
| Woda (butelka 1,5 l) | 1,53 USD | 2,50 USD | −39% |
| Butelka wina, średniej klasy | 14,50 USD | 20,00 USD | −28% |
| Piwo krajowe (butelka 0,5 l) | 1,73 USD | 3,21 USD | −46% |
| Piwo importowane (butelka 0,33 l) | 3,65 USD | 3,96 USD | −8% |
| Papierosy (paczka 20 szt., Marlboro) | 11,86 USD | 19,00 USD | −38% |
| Transport | |||
| Bilet jednorazowy, komunikacja lokalna | 2,20 USD | 3,00 USD | −27% |
| Bilet miesięczny, cena normalna | 85,00 USD | 140 USD | −39% |
| Opłata początkowa taksówki, taryfa normalna | 5,00 USD | 3,00 USD | +67% |
| Taksówka, 1 km, taryfa normalna | 1,09 USD | 2,18 USD | −50% |
| Taksówka, 1 godzina oczekiwania, taryfa normalna | 23,00 USD | 42,00 USD | −45% |
| Benzyna (1 l) | 1,05 USD | 1,10 USD | −5% |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (lub równoważny nowy samochód) | 35 000 USD | 35 458 USD | −1% |
| Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW (lub równoważny nowy samochód) | 25 491 USD | 25 309 USD | +1% |
| Opłaty, miesięcznie | |||
| Podstawowe opłaty, mieszkanie 85 m² (prąd, ogrzewanie, chłodzenie, woda, śmieci) | — | — | — |
| Abonament komórkowy (rozmowy + 10 GB danych) | 40,33 USD | 73,50 USD | −45% |
| Internet (60 Mb/s+, bez limitu, kabel/ADSL) | 60,00 USD | 71,93 USD | −17% |
| Sport i rekreacja | |||
| Siłownia, opłata miesięczna (1 dorosły) | 25,00 USD | 126 USD | −80% |
| Wynajem kortu tenisowego (1 godzina, weekend) | — | 62,38 USD | — |
| Kino, 1 miejsce, premiera międzynarodowa | 16,50 USD | 23,00 USD | −28% |
| Opieka nad dziećmi | |||
| Przedszkole, cały dzień, prywatne (miesięcznie, 1 dziecko) | 1046 USD | 3366 USD | −69% |
| Międzynarodowa szkoła podstawowa (rocznie, 1 dziecko) | 27 667 USD | 60 589 USD | −54% |
| Odzież i obuwie | |||
| 1 para dżinsów (Levi's 501 lub podobne) | 46,16 USD | 72,80 USD | −37% |
| 1 letnia sukienka, sieciówka (Zara, H&M) | 40,00 USD | 53,22 USD | −25% |
| 1 para butów do biegania Nike, średniej klasy | 80,00 USD | 118 USD | −32% |
| 1 para skórzanych butów męskich, eleganckich | 131 USD | 125 USD | +5% |
| Czynsz, miesięcznie | |||
| Mieszkanie (1 pokój) w centrum miasta | 1743 USD | 4417 USD | −61% |
| Mieszkanie (1 pokój) poza centrum | 1271 USD | 3033 USD | −58% |
| Mieszkanie (3 pokoje) w centrum miasta | 2802 USD | 9242 USD | −70% |
| Mieszkanie (3 pokoje) poza centrum | 2162 USD | 5461 USD | −60% |
| Kupno mieszkania | |||
| Cena za metr kwadratowy, mieszkanie w centrum miasta | 2612 USD | 18 759 USD | −86% |
| Cena za metr kwadratowy, mieszkanie poza centrum | 2378 USD | 6523 USD | −64% |
| Pensja i finansowanie | |||
| Średnia miesięczna pensja netto, po opodatkowaniu | 4300 USD | 5178 USD | −17% |
| Oprocentowanie kredytu hipotecznego, stałe na 20 lat (%) | 6,10% | 6,49% | −0,4 pkt |
Trzy lata cen
Każda linia zaczyna się od 100 w pierwszym miesiącu, dzięki czemu wzrost czynszu można odczytać względem wzrostu pensji, w tej samej skali. Koszyk podstawowy to dwanaście codziennych cen. Najedź kursorem, aby zobaczyć rzeczywiste wartości.
Pokaż wartości miesięczne
| Miesiąc | Wskaźnik koszyka podstawowego | Czynsz, 1 pokój | Pensja netto |
|---|---|---|---|
| wrz 2026 | 67,4 | 1743 USD | 4300 USD |
| sie 2026 | — | 1743 USD | 4300 USD |
| lip 2026 | — | — | — |
| cze 2026 | — | — | — |
| maj 2026 | 68,1 | 1743 USD | 4320 USD |
| kwi 2026 | 68,1 | 1743 USD | 4320 USD |
| mar 2026 | 67,9 | 1743 USD | 4320 USD |
| lut 2026 | 68,1 | 1657 USD | 4320 USD |
| sty 2026 | 68,1 | 1733 USD | 4320 USD |
| gru 2025 | 68,5 | 1500 USD | 4320 USD |
| lis 2025 | 68,7 | 1500 USD | 4402 USD |
| sie 2025 | 68,0 | 1500 USD | 4402 USD |
| lip 2025 | 68,0 | 1500 USD | 4402 USD |
| maj 2025 | 67,7 | 1500 USD | 4402 USD |
| kwi 2025 | 67,7 | 1500 USD | 4402 USD |
| mar 2025 | 67,8 | 1500 USD | 4402 USD |
| lut 2025 | 67,8 | 1500 USD | 4402 USD |
| sty 2025 | 60,5 | 1300 USD | 4402 USD |
| gru 2024 | 57,5 | 1300 USD | 3935 USD |
| lis 2024 | 54,0 | 1300 USD | 3935 USD |
| paź 2024 | 53,9 | 1300 USD | 3935 USD |
| wrz 2024 | 53,9 | 1200 USD | 3000 USD |
| sie 2024 | 53,9 | 1200 USD | 3000 USD |
| lip 2024 | 53,8 | 1200 USD | 3000 USD |
| cze 2024 | 54,4 | 1200 USD | 3000 USD |
| maj 2024 | 54,4 | 1200 USD | 3000 USD |
| kwi 2024 | 54,5 | 1200 USD | 3000 USD |
| mar 2024 | — | 1200 USD | 3000 USD |
| lut 2024 | — | 1200 USD | 3000 USD |
| sty 2024 | — | 1200 USD | 3000 USD |
| gru 2023 | — | 1200 USD | 3292 USD |
| lis 2023 | — | 1200 USD | 3292 USD |
| paź 2023 | — | 1200 USD | 3292 USD |
Bezp.
Ankieta przestępczości Numbeo. Oba wskaźniki mieszczą się w zakresie 0-100; to dwie strony tych samych odpowiedzi.
Na poziomie kraju: wynik jakości życia wykorzystuje wskaźnik bezpieczeństwa Stany Zjednoczone
Dla State College nie opublikowano jeszcze ankiety przestępczości.
Jakość życia
Wskaźniki opublikowane przez Numbeo dla State College. Podane tak, jak oblicza je Numbeo, obok własnych wartości tego wskaźnika powyżej.
Numbeo nie sklasyfikowało jeszcze State College pod względem jakości życia.
Klimat
Średnie miesięczne z norm klimatycznych NASA POWER. Przedziały temperatur używają tej samej skali na każdej stronie miasta.
Brak jeszcze miesięcznych norm klimatycznych dla State College.
- Średnia roczna
- —
- Najcieplejszy miesiąc
- —
- Najzimniejszy miesiąc
- —
- Opady rocznie
- —
- WilgotnośćWzględna, średnia roczna
- —
- NasłonecznienieEnergia słoneczna dziennie
- —
- Dni z czystym niebemRocznie
- —
- Wynik komfortu0-100, 100 przy 14-22 °C
- —
Powietrze, internet i mieszkalnictwo
Ostatnie 30 dni jakości powietrza, najnowszy miesiąc testów łącza szerokopasmowego oraz ankieta nieruchomości.
AQI
Szacunek na poziomie krajuBrak odczytów jakości powietrza dla State College.
Internet
Mediana Stany Zjednoczone; miasto nie wymienione- Wysyłanie
- 64Mb/s, stacjonarne
- Opóźnienie
- 12ms, stacjonarne
- Pobieranie mobilne
- 187Mb/s
- Opóźnienie mobilne
- 27ms
Speedtest Global Index, sie 2026.
Mieszkalnictwo
- Cena względem dochodu
- 2,9Lata dochodu, mieszkanie 90 m²
- Cena względem czynszu
- 7,2Lata czynszu, centrum
- Rentowność najmu
- 13,9%Brutto, centrum
- Oprocentowanie hipoteki
- 6,10%Stałe na 20 lat
- 80 m² w centrum
- 4,0Lata pensji netto
Ankieta nieruchomości Numbeo, 20 wrz 2026.
Ludność i społeczeństwo
Kto mieszka w State College i jak wygląda życie w Stany Zjednoczone. Każda liczba wskazuje, czy dotyczy miasta czy całego kraju, oraz skąd pochodzi.
- PopulacjaMiasto, Wikidata
- 40 501
- GęstośćMiasto, Wikidata
- 3429 na km²
- Wysokość n.p.m.Miasto, Wikidata
- 352 m
- Mediana wiekuMiasto, US Census Bureau, American Community Survey, 2023
- 21,4 lat
- 65 lat i więcejCały kraj, CIA World Factbook
- 19%
- Urodzeni za granicąMiasto, US Census Bureau, American Community Survey, 2023
- 13%
- Mówią w domu tylko po angielskuMiasto, US Census Bureau, American Community Survey, 2023
- 83%
- Mówią w domu po hiszpańskuMiasto, US Census Bureau, American Community Survey, 2023
- 3,1%
Religia
Cały kraj- Chrześcijaństwo77%
- Brak religii16%
- Judaizm1,8%
- Buddyzm1,2%
- Islam0,9%
- Hinduizm0,6%
- Inne religie0,6%
- Religie ludowe0,2%
Wskaźnik różnorodności 0,37, gdzie 0 oznacza, że wszyscy wyznają tę samą religię.
Źródło: Wikipedia, religie według krajów, 2020
Języki
Cały kraj- AngielskiUrzędowy78%
- Hiszpański13%
- Chiński1,1%
Angielski jest językiem urzędowym.
Źródło: CIA World Factbook, 2017
Jak działa społeczeństwo
Cały krajSześć wymiarów kultury narodowej na jednej skali od 0 do 100.
- Ty czy Twoja grupa91Ludzie dbają o swoją grupęKażdy dba o siebie
- Równość60Hierarchia jest akceptowanaWładza jest dzielona
- Zasady i pewność46Swobodne podejście do zasad i niespodzianekJasne zasady, niewiele pozostawione przypadkowi
- Sukces czy troska62Troska i jakość życia są najważniejszeOsiągnięcia i sukces są najważniejsze
- Patrzenie w przyszłość26Tradycja i szybkie efektyOszczędzanie i planowanie na długi okres
- Cieszenie się życiem68Powściągliwość i obowiązekLiczą się zabawa i czas wolny
Źródło: Wymiary kulturowe Hofstedego, 2015
Wolności
Cały krajFreedom HouseWolny
- Freedom in the World Freedom House81
- Democracy Index EIU, na 107,9
- Wolność prasy RSF65
- Równość LGBTQ+ Equaldex65
- Kobiety w parlamencie odsetek miejsc29%
Źródło: Freedom House, EIU i RSF via Wikipedia, Equaldex, World Bank, 2026
Szczęście
Cały krajŹródło: World Happiness Report via Wikipedia, 2026
Miasta podobne do State College
W innych krajach, o najbliższym wyniku jakości życia i wskaźniku kosztów utrzymania.
O tych liczbach
Na czym opierają się dane na tej stronie.
- Wiarygodność
- Wysoka wiarygodność
- Użytkownicy
- 25Ankieta cenowa Numbeo
- Najnowsze ceny
- wrz 20261 odczyt w tym miesiącu
- Miesiące z cenami
- 9 z 12Ostatnie 12 miesięcy
- Wycenione pozycje
- 96%1 pozycja koszyka z mediany krajowej
- Lokalizacja
- Dopasowane do rozszerzonej listy GeoNames
- Wskaźnik odbudowany
- 25 wrz 2026