Owen Sound
- Liczba ludności
- 21 000
- Współrzędne
- 44,57° N, 80,94° Z
- Strefa czasowa
- America/Toronto
- Ceny dla
- wrz 2026
Jedna osoba potrzebuje około 2244 USD miesięcznie w Owen Sound, z czynszem: 62% mniej niż w Nowym Jorku. Średnia pensja netto wynosi 2977 USD miesięcznie.
Jakość życia
Siedem wyników domenowych, ważonych. 6 z nich ma dane dla Owen Sound; brakujące są pomijane w średniej, a nie liczone jako zero.
- Siła nabywcza25%72
- Bezp.kraj20%52
- Opieka zdrowotnakraj15%59
- Klimat10%Brak danych
- Jakość powietrzakraj10%60
- Łącznośćkraj10%61
- Koszty10%27
Jak punktowana jest każda domena
- Siła nabywcza, 25%
- Co lokalna pensja netto kupuje przy lokalnych cenach, jako percentyl.
- Bezp., 20%
- Wskaźnik bezpieczeństwa Numbeo dla miasta lub, gdy miasto nie ma ankiety, dla jego kraju.
- Opieka zdrowotna, 15%
- Wskaźnik opieki zdrowotnej Numbeo, najpierw miasto, potem kraj.
- Klimat, 10%
- Wskaźnik klimatu Numbeo tam, gdzie badany, w innym razie wynik komfortu z norm klimatycznych NASA.
- Jakość powietrza, 10%
- Średni 30-dniowy amerykański AQI w skali 0-100: 100 przy AQI 25 lub czystszym, 0 przy 150 lub gorszym.
- Łączność, 10%
- Percentyl mediany prędkości pobierania stacjonarnego łącza szerokopasmowego, najpierw miasto, potem kraj.
- Koszty, 10%
- Tańsze miejsca punktują wyżej: percentyl wskaźnika kosztów utrzymania plus czynsz, odwrócony.
- Ranking jakości życia w Kanada
- #112
- Ranking najtańszego miasta, na świecie
- #2660
Ile to kosztuje
Dolary amerykańskie miesięcznie. Wskaźniki porównują z Nowym Jorkiem, który wynosi 100; zmiany są względem tego samego miesiąca rok wcześniej.
Ceny
55 codziennych cen w dolarach amerykańskich, mediana wkładów z tego miesiąca, każda względem wybranej przez Ciebie bazy.
Różnice są względem Nowego Jorku; morski kolor oznacza cenę niższą (lub pensję wyższą).
| Pozycja | Owen Sound | Nowy Jork | Różnica |
|---|---|---|---|
| Restauracje | |||
| Posiłek, tania restauracja | 14,14 USD | 25,00 USD | −43% |
| Posiłek dla 2 osób, restauracja średniej klasy (3 dania) | 47,73 USD | 140 USD | −66% |
| Zestaw w McDonald's (lub równoważny zestaw) | 9,19 USD | 14,00 USD | −34% |
| Piwo krajowe (0,5 l, z beczki) | 4,24 USD | 8,00 USD | −47% |
| Piwo importowane (butelka 0,33 l, restauracja) | 5,66 USD | 10,00 USD | −43% |
| Cappuccino (zwykłe) | 3,49 USD | 6,38 USD | −45% |
| Cola/Pepsi (butelka 0,33 l) | 2,00 USD | 3,80 USD | −47% |
| Woda (butelka 0,33 l) | 1,59 USD | 2,90 USD | −45% |
| Zakupy | |||
| Mleko (1 l) | 2,48 USD | 1,36 USD | +82% |
| Świeży biały chleb (500 g) | 2,80 USD | 4,69 USD | −40% |
| Ryż biały (1 kg) | 3,39 USD | 6,97 USD | −51% |
| Jajka (12) | 4,33 USD | 5,73 USD | −24% |
| Ser lokalny (1 kg) | 9,23 USD | 17,38 USD | −47% |
| Filety z kurczaka (1 kg) | 15,70 USD | 15,11 USD | +4% |
| Wołowina (1 kg, lub równoważne czerwone mięso) | 23,70 USD | 17,77 USD | +33% |
| Jabłka (1 kg) | 7,22 USD | 6,11 USD | +18% |
| Banany (1 kg) | 1,80 USD | 2,20 USD | −18% |
| Pomarańcze (1 kg) | 3,45 USD | 5,77 USD | −40% |
| Pomidor (1 kg) | 2,90 USD | 6,25 USD | −54% |
| Ziemniaki (1 kg) | 2,49 USD | 3,47 USD | −28% |
| Cebula (1 kg) | 3,20 USD | 4,17 USD | −23% |
| Sałata (1 główka) | 2,21 USD | 2,72 USD | −19% |
| Woda (butelka 1,5 l) | 1,29 USD | 2,50 USD | −48% |
| Butelka wina, średniej klasy | 16,26 USD | 20,00 USD | −19% |
| Piwo krajowe (butelka 0,5 l) | 4,47 USD | 3,21 USD | +39% |
| Piwo importowane (butelka 0,33 l) | 4,93 USD | 3,96 USD | +24% |
| Papierosy (paczka 20 szt., Marlboro) | 13,57 USD | 19,00 USD | −29% |
| Transport | |||
| Bilet jednorazowy, komunikacja lokalna | 2,12 USD | 3,00 USD | −29% |
| Bilet miesięczny, cena normalna | 60,81 USD | 140 USD | −57% |
| Opłata początkowa taksówki, taryfa normalna | 4,60 USD | 3,00 USD | +53% |
| Taksówka, 1 km, taryfa normalna | — | 2,18 USD | — |
| Taksówka, 1 godzina oczekiwania, taryfa normalna | 24,75 USD | 42,00 USD | −41% |
| Benzyna (1 l) | 1,06 USD | 1,10 USD | −4% |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (lub równoważny nowy samochód) | 26 869 USD | 35 458 USD | −24% |
| Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW (lub równoważny nowy samochód) | 18 838 USD | 25 309 USD | −26% |
| Opłaty, miesięcznie | |||
| Podstawowe opłaty, mieszkanie 85 m² (prąd, ogrzewanie, chłodzenie, woda, śmieci) | 96,64 USD | 232 USD | −58% |
| Abonament komórkowy (rozmowy + 10 GB danych) | 28,99 USD | 73,50 USD | −61% |
| Internet (60 Mb/s+, bez limitu, kabel/ADSL) | 48,61 USD | 71,93 USD | −32% |
| Sport i rekreacja | |||
| Siłownia, opłata miesięczna (1 dorosły) | 113 USD | 126 USD | −10% |
| Wynajem kortu tenisowego (1 godzina, weekend) | 40,66 USD | 62,38 USD | −35% |
| Kino, 1 miejsce, premiera międzynarodowa | 7,77 USD | 23,00 USD | −66% |
| Opieka nad dziećmi | |||
| Przedszkole, cały dzień, prywatne (miesięcznie, 1 dziecko) | 468 USD | 3366 USD | −86% |
| Międzynarodowa szkoła podstawowa (rocznie, 1 dziecko) | 7071 USD | 60 589 USD | −88% |
| Odzież i obuwie | |||
| 1 para dżinsów (Levi's 501 lub podobne) | 35,12 USD | 72,80 USD | −52% |
| 1 letnia sukienka, sieciówka (Zara, H&M) | 27,10 USD | 53,22 USD | −49% |
| 1 para butów do biegania Nike, średniej klasy | 87,21 USD | 118 USD | −26% |
| 1 para skórzanych butów męskich, eleganckich | 107 USD | 125 USD | −15% |
| Czynsz, miesięcznie | |||
| Mieszkanie (1 pokój) w centrum miasta | 1332 USD | 4438 USD | −70% |
| Mieszkanie (1 pokój) poza centrum | 907 USD | 3033 USD | −70% |
| Mieszkanie (3 pokoje) w centrum miasta | 2168 USD | 9242 USD | −77% |
| Mieszkanie (3 pokoje) poza centrum | 1603 USD | 5461 USD | −71% |
| Kupno mieszkania | |||
| Cena za metr kwadratowy, mieszkanie w centrum miasta | — | 18 759 USD | — |
| Cena za metr kwadratowy, mieszkanie poza centrum | — | 6523 USD | — |
| Pensja i finansowanie | |||
| Średnia miesięczna pensja netto, po opodatkowaniu | 2977 USD | 5163 USD | −42% |
| Oprocentowanie kredytu hipotecznego, stałe na 20 lat (%) | 5,39% | 6,49% | −1,1 pkt |
Trzy lata cen
Każda linia zaczyna się od 100 w pierwszym miesiącu, dzięki czemu wzrost czynszu można odczytać względem wzrostu pensji, w tej samej skali. Koszyk podstawowy to dwanaście codziennych cen. Najedź kursorem, aby zobaczyć rzeczywiste wartości.
Pokaż wartości miesięczne
| Miesiąc | Wskaźnik koszyka podstawowego | Czynsz, 1 pokój | Pensja netto |
|---|---|---|---|
| wrz 2026 | 49,0 | 1332 USD | 2977 USD |
| cze 2026 | — | — | — |
| kwi 2026 | 50,1 | 1054 USD | 2956 USD |
| gru 2025 | 57,9 | 1061 USD | 2975 USD |
| lis 2025 | 57,1 | 1045 USD | 2629 USD |
| maj 2025 | 96,4 | 1050 USD | 2640 USD |
| kwi 2025 | 97,4 | 1060 USD | 2667 USD |
| mar 2025 | 94,3 | 954 USD | 2567 USD |
| lut 2025 | 94,2 | 887 USD | 2567 USD |
| sty 2025 | 93,4 | 881 USD | 2548 USD |
| gru 2024 | 56,0 | 886 USD | 2563 USD |
| lis 2024 | 55,2 | 910 USD | 2633 USD |
| paź 2024 | 55,7 | 916 USD | 2650 USD |
| wrz 2024 | 100,1 | 944 USD | 2732 USD |
| sie 2024 | 51,7 | 1087 USD | 2597 USD |
| lip 2024 | 59,9 | 1095 USD | 2617 USD |
| cze 2024 | 59,5 | 1097 USD | 2621 USD |
| maj 2024 | 59,4 | 1095 USD | 2617 USD |
| kwi 2024 | 60,5 | 1110 USD | 2652 USD |
| mar 2024 | 60,2 | 1104 USD | 2638 USD |
| lut 2024 | 53,1 | 1118 USD | 2670 USD |
| sty 2024 | 55,0 | 1131 USD | 2702 USD |
| gru 2023 | 62,8 | 1117 USD | 2650 USD |
| lis 2023 | 60,8 | 1092 USD | 3012 USD |
| paź 2023 | — | 1110 USD | — |
Bezp.
Ankieta przestępczości Numbeo. Oba wskaźniki mieszczą się w zakresie 0-100; to dwie strony tych samych odpowiedzi.
Na poziomie kraju: wynik jakości życia wykorzystuje wskaźnik bezpieczeństwa Kanada
Dla Owen Sound nie opublikowano jeszcze ankiety przestępczości.
Jakość życia
Wskaźniki opublikowane przez Numbeo dla Owen Sound. Podane tak, jak oblicza je Numbeo, obok własnych wartości tego wskaźnika powyżej.
Numbeo nie sklasyfikowało jeszcze Owen Sound pod względem jakości życia.
Klimat
Średnie miesięczne z norm klimatycznych NASA POWER. Przedziały temperatur używają tej samej skali na każdej stronie miasta.
Brak jeszcze miesięcznych norm klimatycznych dla Owen Sound.
- Średnia roczna
- —
- Najcieplejszy miesiąc
- —
- Najzimniejszy miesiąc
- —
- Opady rocznie
- —
- WilgotnośćWzględna, średnia roczna
- —
- NasłonecznienieEnergia słoneczna dziennie
- —
- Dni z czystym niebemRocznie
- —
- Wynik komfortu0-100, 100 przy 14-22 °C
- —
Powietrze, internet i mieszkalnictwo
Ostatnie 30 dni jakości powietrza, najnowszy miesiąc testów łącza szerokopasmowego oraz ankieta nieruchomości.
AQI
Szacunek na poziomie krajuBrak odczytów jakości powietrza dla Owen Sound.
Internet
Mediana Kanada; miasto nie wymienione- Wysyłanie
- 95Mb/s, stacjonarne
- Opóźnienie
- 10ms, stacjonarne
- Pobieranie mobilne
- 86Mb/s
- Opóźnienie mobilne
- 25ms
Speedtest Global Index, sie 2026.
Mieszkalnictwo
Brak jeszcze ankiety nieruchomości dla Owen Sound.
Ludność i społeczeństwo
Kto mieszka w Owen Sound i jak wygląda życie w Kanada. Każda liczba wskazuje, czy dotyczy miasta czy całego kraju, oraz skąd pochodzi.
- PopulacjaMiasto, Wikidata
- 21 612
- Wysokość n.p.m.Miasto, Wikidata
- 307 m
- Mediana wiekuCały kraj, CIA World Factbook
- 42,8 lat
- 65 lat i więcejCały kraj, CIA World Factbook
- 21%
- Urodzeni za granicąCały kraj, World Bank
- 22%
Religia
Cały kraj- Chrześcijaństwo53%
- Brak religii35%
- Islam4,9%
- Inne religie2,7%
- Hinduizm2,3%
- Buddyzm1,0%
- Judaizm0,9%
- Religie ludowe0,2%
Wskaźnik różnorodności 0,59, gdzie 0 oznacza, że wszyscy wyznają tę samą religię.
Źródło: Wikipedia, religie według krajów, 2020
Języki
Cały kraj- AngielskiUrzędowy87%
- FrancuskiUrzędowy29%
- Chiński4,2%
- Hiszpański3,2%
- Pendżabski2,6%
- Arabski2,4%
Angielski jest językiem urzędowym.
Źródło: CIA World Factbook, 2022
Jak działa społeczeństwo
Cały krajSześć wymiarów kultury narodowej na jednej skali od 0 do 100.
- Ty czy Twoja grupa80Ludzie dbają o swoją grupęKażdy dba o siebie
- Równość61Hierarchia jest akceptowanaWładza jest dzielona
- Zasady i pewność48Swobodne podejście do zasad i niespodzianekJasne zasady, niewiele pozostawione przypadkowi
- Sukces czy troska52Troska i jakość życia są najważniejszeOsiągnięcia i sukces są najważniejsze
- Patrzenie w przyszłość36Tradycja i szybkie efektyOszczędzanie i planowanie na długi okres
- Cieszenie się życiem68Powściągliwość i obowiązekLiczą się zabawa i czas wolny
Źródło: Wymiary kulturowe Hofstedego, 2015
Wolności
Cały krajFreedom HouseWolny
- Freedom in the World Freedom House97
- Democracy Index EIU, na 108,7
- Wolność prasy RSF79
- Równość LGBTQ+ Equaldex78
- Kobiety w parlamencie odsetek miejsc30%
Źródło: Freedom House, EIU i RSF via Wikipedia, Equaldex, World Bank, 2026
Szczęście
Cały krajŹródło: World Happiness Report via Wikipedia, 2026
Miasta podobne do Owen Sound
W innych krajach, o najbliższym wyniku jakości życia i wskaźniku kosztów utrzymania.
- NeenahStany Zjednoczone
- Jakość życia
- 58
- Wskaźnik kosztów
- 59,3
- TrogirChorwacja
- Jakość życia
- 58
- Wskaźnik kosztów
- 59,3
- GranburyStany Zjednoczone
- Jakość życia
- 58
- Wskaźnik kosztów
- 59,9
- WinderStany Zjednoczone
- Jakość życia
- 58
- Wskaźnik kosztów
- 59,1
- BarnstableStany Zjednoczone
- Jakość życia
- 58
- Wskaźnik kosztów
- 60,0
O tych liczbach
Na czym opierają się dane na tej stronie.
- Wiarygodność
- Średnia wiarygodność
- Użytkownicy
- 11Ankieta cenowa Numbeo
- Najnowsze ceny
- wrz 20261 odczyt w tym miesiącu
- Miesiące z cenami
- 4 z 12Ostatnie 12 miesięcy
- Wycenione pozycje
- 95%Z 55 pozycji
- Lokalizacja
- Dopasowane do rozszerzonej listy GeoNames
- Wskaźnik odbudowany
- 26 wrz 2026