Queenstown
- Popolazione
- 10.000
- Coordinate
- 45,03° S, 168,66° E
- Fuso orario
- Pacific/Auckland
- Prezzi per
- set 2026
Una persona ha bisogno di circa 2427 USD al mese a Queenstown, affitto incluso: 59% in meno che a New York. Lo stipendio netto medio è di 3073 USD al mese.
Vivibilità
Sette punteggi di ambito, ponderati. 6 di essi hanno dati per Queenstown; quelli mancanti sono esclusi dalla media, non contati come zero.
- Potere d'acquisto25%71
- Sicurezzapaese20%51
- Sanitàpaese15%59
- Clima10%Nessun dato
- Qualità dell'ariapaese10%62
- Connettivitàpaese10%52
- Costo10%21
Come viene valutato ogni ambito
- Potere d'acquisto, 25%
- Cosa compra uno stipendio netto locale rispetto ai prezzi locali, come percentile.
- Sicurezza, 20%
- Indice di sicurezza Numbeo per la città, o per il suo paese quando la città non ha un sondaggio.
- Sanità, 15%
- Indice sanitario Numbeo, prima la città, poi il paese.
- Clima, 10%
- Indice climatico Numbeo dove rilevato, altrimenti un punteggio di comfort dalle normali climatiche NASA.
- Qualità dell'aria, 10%
- Media a 30 giorni dell'AQI statunitense su una scala da 0 a 100: 100 con AQI 25 o migliore, 0 con 150 o peggiore.
- Connettività, 10%
- Percentile della velocità mediana di download in banda larga fissa, prima la città, poi il paese.
- Costo, 10%
- I luoghi più economici ottengono punteggi più alti: il percentile dell'indice costo della vita più affitto, invertito.
- Nel mondo, tra le città ad alta affidabilità
- #841
- Posizione di vivibilità in Nuova Zelanda
- #20
- Posizione tra le città più economiche, nel mondo
- #2889
Quanto costa
Dollari statunitensi al mese. Gli indici si confrontano con New York, che è 100; le variazioni sono rispetto allo stesso mese di un anno prima.
Prezzi
55 prezzi quotidiani in dollari statunitensi, la mediana dei contributi di questo mese, ciascuno rispetto a una base a tua scelta.
Le differenze sono rispetto a New York; il verde acqua indica un prezzo più basso (o uno stipendio più alto).
| Articolo | Queenstown | New York | Differenza |
|---|---|---|---|
| Ristoranti | |||
| Pasto, ristorante economico | 14,16 USD | 25,00 USD | −43% |
| Pasto per 2, ristorante di fascia media (3 portate) | 62,29 USD | 140 USD | −56% |
| McMenu da McDonald's (o menu combinato equivalente) | 9,06 USD | 14,00 USD | −35% |
| Birra nazionale (0,5 l, alla spina) | 6,80 USD | 8,00 USD | −15% |
| Birra importata (bottiglia 0,33 l, ristorante) | 6,23 USD | 10,00 USD | −38% |
| Cappuccino (normale) | 3,26 USD | 6,38 USD | −49% |
| Coca-Cola/Pepsi (bottiglia 0,33 l) | 2,10 USD | 3,80 USD | −45% |
| Acqua (bottiglia 0,33 l) | 2,07 USD | 2,90 USD | −29% |
| Mercati | |||
| Latte (1 l) | 2,15 USD | 1,36 USD | +58% |
| Pane bianco fresco (500 g) | 1,98 USD | 4,69 USD | −58% |
| Riso bianco (1 kg) | 1,74 USD | 6,97 USD | −75% |
| Uova (12) | 5,84 USD | 5,73 USD | +2% |
| Formaggio locale (1 kg) | 8,43 USD | 17,38 USD | −51% |
| Filetti di pollo (1 kg) | 10,03 USD | 15,11 USD | −34% |
| Manzo, girello (1 kg, o carne rossa equivalente) | 15,70 USD | 17,77 USD | −12% |
| Mele (1 kg) | 2,98 USD | 6,11 USD | −51% |
| Banane (1 kg) | 2,35 USD | 2,20 USD | +7% |
| Arance (1 kg) | 3,79 USD | 5,77 USD | −34% |
| Pomodori (1 kg) | 5,45 USD | 6,25 USD | −13% |
| Patate (1 kg) | 3,49 USD | 3,47 USD | +1% |
| Cipolle (1 kg) | 1,82 USD | 4,17 USD | −56% |
| Lattuga (1 cespo) | 2,34 USD | 2,72 USD | −14% |
| Acqua (bottiglia 1,5 l) | 1,94 USD | 2,50 USD | −22% |
| Bottiglia di vino, fascia media | 9,06 USD | 20,00 USD | −55% |
| Birra nazionale (bottiglia 0,5 l) | 4,43 USD | 3,21 USD | +38% |
| Birra importata (bottiglia 0,33 l) | 6,49 USD | 3,96 USD | +64% |
| Sigarette (pacchetto da 20, Marlboro) | 27,18 USD | 19,00 USD | +43% |
| Trasporti | |||
| Biglietto di sola andata, trasporto locale | 1,42 USD | 3,00 USD | −53% |
| Abbonamento mensile, prezzo normale | 122 USD | 140 USD | −13% |
| Tariffa base taxi, tariffa normale | 2,66 USD | 3,00 USD | −11% |
| Taxi, 1 km, tariffa normale | 1,87 USD | 2,18 USD | −14% |
| Taxi, 1 ora di attesa, tariffa normale | 29,73 USD | 42,00 USD | −29% |
| Benzina (1 l) | 1,66 USD | 1,10 USD | +51% |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (o auto nuova equivalente) | 25.483 USD | 35.458 USD | −28% |
| Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW (o auto nuova equivalente) | 23.469 USD | 25.309 USD | −7% |
| Utenze, al mese | |||
| Utenze di base, appartamento 85 m² (elettricità, riscaldamento, raffreddamento, acqua, rifiuti) | 111 USD | 232 USD | −52% |
| Piano mobile (chiamate + 10 GB di dati) | 28,79 USD | 73,50 USD | −61% |
| Internet (60 Mbps o più, illimitato, cavo/ADSL) | 52,44 USD | 71,93 USD | −27% |
| Sport e tempo libero | |||
| Palestra, quota mensile (1 adulto) | 55,92 USD | 126 USD | −56% |
| Affitto campo da tennis (1 ora, weekend) | 26,83 USD | 62,38 USD | −57% |
| Cinema, 1 posto, uscita internazionale | 10,33 USD | 23,00 USD | −55% |
| Cura dei bambini | |||
| Scuola materna, giornata intera, privata (mensile, 1 figlio) | 975 USD | 3366 USD | −71% |
| Scuola primaria internazionale (annuale, 1 figlio) | 7645 USD | 60.589 USD | −87% |
| Abbigliamento e scarpe | |||
| 1 paio di jeans (Levi's 501 o simili) | 58,89 USD | 72,80 USD | −19% |
| 1 vestito estivo, catena commerciale (Zara, H&M) | 46,43 USD | 53,22 USD | −13% |
| 1 paio di scarpe da corsa Nike, fascia media | 92,02 USD | 118 USD | −22% |
| 1 paio di scarpe eleganti da uomo, pelle | 136 USD | 125 USD | +9% |
| Affitto, al mese | |||
| Appartamento (1 camera) in centro città | 1505 USD | 4438 USD | −66% |
| Appartamento (1 camera) fuori dal centro | 1281 USD | 3033 USD | −58% |
| Appartamento (3 camere) in centro città | 2934 USD | 9242 USD | −68% |
| Appartamento (3 camere) fuori dal centro | 2543 USD | 5461 USD | −53% |
| Acquistare un appartamento | |||
| Prezzo al metro quadro, appartamento in centro città | 7653 USD | 18.759 USD | −59% |
| Prezzo al metro quadro, appartamento fuori dal centro | 5299 USD | 6523 USD | −19% |
| Stipendio e finanziamento | |||
| Stipendio netto mensile medio, dopo le tasse | 3073 USD | 5163 USD | −40% |
| Tasso di interesse ipotecario, fisso a 20 anni (%) | 6,12% | 6,49% | −0,4 pt |
Tre anni di prezzi
Ogni linea parte da 100 nel suo primo mese, così un aumento dell'affitto può essere letto rispetto a un aumento dello stipendio sulla stessa scala. Il paniere base sono dodici prezzi quotidiani. Passa il mouse per i valori esatti.
Mostra i valori mensili
| Mese | Indice del paniere base | Affitto, 1 camera | Stipendio netto |
|---|---|---|---|
| set 2026 | 63,1 | 1505 USD | 3073 USD |
| lug 2026 | — | — | — |
| giu 2026 | — | — | — |
| mag 2026 | 98,3 | 1571 USD | 3208 USD |
| mar 2026 | 95,2 | 1495 USD | 3204 USD |
| dic 2025 | 90,8 | 1509 USD | 3088 USD |
| nov 2025 | 87,8 | 1425 USD | 3108 USD |
| ott 2025 | — | — | 3181 USD |
| set 2025 | 97,4 | 1450 USD | 3140 USD |
| mag 2025 | 62,0 | 1470 USD | 3310 USD |
| apr 2025 | 61,7 | 1466 USD | 3174 USD |
| mar 2025 | 59,4 | 1410 USD | 3053 USD |
| feb 2025 | 58,4 | 1384 USD | 2996 USD |
| gen 2025 | 73,4 | 1399 USD | 3023 USD |
| dic 2024 | — | 1401 USD | 3090 USD |
| nov 2024 | — | 1386 USD | 3169 USD |
| ott 2024 | — | 1424 USD | 3256 USD |
| set 2024 | — | 1480 USD | 3384 USD |
| ago 2024 | — | 1406 USD | 3215 USD |
| lug 2024 | — | 1421 USD | 3723 USD |
| giu 2024 | — | 1429 USD | 3744 USD |
| mag 2024 | — | 1386 USD | 3631 USD |
| apr 2024 | — | 1385 USD | 3658 USD |
| mar 2024 | — | 1226 USD | 3746 USD |
| feb 2024 | — | 1225 USD | 3745 USD |
| gen 2024 | — | 1265 USD | 3866 USD |
| dic 2023 | — | 1240 USD | 3789 USD |
| nov 2023 | — | 1212 USD | 3705 USD |
| ott 2023 | — | 1164 USD | 3559 USD |
Sicurezza
Sondaggio di criminalità Numbeo. Entrambi gli indici vanno da 0 a 100; sono due facce delle stesse risposte.
A livello di paese: il punteggio di vivibilità usa il dato di sicurezza di Nuova Zelanda
Non è ancora stato pubblicato alcun sondaggio di criminalità per Queenstown.
Qualità della vita
Indici pubblicati da Numbeo per Queenstown. Elencati come li calcola Numbeo, accanto ai valori propri di questo indice sopra.
Numbeo non ha classificato Queenstown per qualità della vita.
Clima
Medie mensili dalle normali climatiche NASA POWER. Le fasce di temperatura usano la stessa scala su ogni pagina città.
Ancora nessuna normale climatica mensile per Queenstown.
- Media annuale
- —
- Mese più caldo
- —
- Mese più freddo
- —
- Pioggia all'anno
- —
- UmiditàRelativa, media annuale
- —
- SoleggiamentoEnergia solare al giorno
- —
- Giorni di cielo serenoAll'anno
- —
- Punteggio di comfort0-100, 100 tra 14 e 22 °C
- —
Aria, internet e alloggio
Gli ultimi 30 giorni di aria, l'ultimo mese di test della banda larga, e il sondaggio immobiliare.
Aria
Stima a livello di paeseNessuna misurazione della qualità dell'aria per Queenstown.
Internet
Mediana Nuova Zelanda; città non elencata- Caricamento
- 97Mbps, fisso
- Latenza
- 7ms, fisso
- Download mobile
- 145Mbps
- Latenza mobile
- 24ms
Speedtest Global Index, ago 2026.
Alloggio
- Prezzo su reddito
- 10,5Anni di reddito, appartamento di 90 m²
- Prezzo su affitto
- 22,5Anni di affitto, centro
- Rendimento locativo
- 4,5%Lordo, centro
- Tasso ipotecario
- 6,12%Fisso a 20 anni
- 80 m² in centro
- 16,6Anni di stipendio netto
Sondaggio immobiliare Numbeo, 20 set 2026.
Popolazione e società
Chi vive a Queenstown, e come si vive insieme in Nuova Zelanda. Ogni dato indica se descrive la città o l'intero paese, e da dove proviene.
- PopolazioneCittà, Wikidata
- 29.000
- Età medianaNazionale, CIA World Factbook
- 38,1 anni
- 65 anni e oltreNazionale, CIA World Factbook
- 17%
- Nati all'esteroNazionale, World Bank
- 28%
Religione
Nazionale- Nessuna religione48%
- Cristiana37%
- Altre religioni3,3%
- Induista2,6%
- Musulmana1,3%
- Buddista1,1%
- Religioni tradizionali0,4%
- Ebraica0,1%
Indice di diversità 0,63, dove 0 significa che tutti condividono la stessa religione.
Fonte: Wikipedia, religioni per paese, 2020
Lingue
Nazionale- IngleseUfficiale95%
- MaoriUfficiale4,0%
- Samoano2,2%
- Cinese2,0%
- Hindi1,5%
- Francese1,2%
L'inglese è lingua ufficiale.
Fonte: CIA World Factbook, 2018
Come funziona la società
NazionaleSei dimensioni della cultura nazionale su un'unica scala da 0 a 100.
- Tu o il tuo gruppo79Ognuno pensa al proprio gruppoOgnuno pensa a sé stesso
- Uguaglianza78La gerarchia è accettataIl potere è condiviso
- Regole e certezza49Rilassati su regole e sorpreseRegole chiare, poco lasciato al caso
- Successo o cura58Al primo posto ci sono cura e qualità della vitaAl primo posto ci sono realizzazione e successo
- Guardare avanti33Tradizione e risultati rapidiRisparmiare e pianificare per il lungo termine
- Godersi la vita75Moderazione e dovereContano il divertimento e il tempo libero
Fonte: Dimensioni culturali di Hofstede, 2015
Libertà
NazionaleFreedom HouseLibero
- Freedom in the World Freedom House99
- Democracy Index EIU, su 109,6
- Libertà di stampa RSF81
- Uguaglianza LGBTQ+ Equaldex80
- Donne in parlamento percentuale di seggi46%
Fonte: Freedom House, EIU e RSF via Wikipedia, Equaldex, World Bank, 2026
Felicità
NazionaleFonte: World Happiness Report via Wikipedia, 2026
Città come Queenstown
In altri paesi, con il punteggio di vivibilità e l'indice del costo della vita più simili.
Informazioni su questi numeri
Su cosa si basano i dati di questa pagina.
- Affidabilità
- Affidabilità alta
- Collaboratori
- 26Sondaggio di prezzi Numbeo
- Prezzi più recenti
- set 20261 rilevazione quel mese
- Mesi con prezzi
- 7 su 12Ultimi 12 mesi
- Articoli con prezzo
- 100%Dei 55 articoli
- Posizione
- Associata all'elenco esteso di GeoNames
- Indice ricostruito
- 26 set 2026