Enkomi Ammochostou
- Popolazione
- 21.000
- Coordinate
- 35,16° N, 33,88° E
- Fuso orario
- Asia/Famagusta
- Prezzi per
- set 2026
Una persona ha bisogno di circa 1666 USD al mese a Enkomi Ammochostou, affitto incluso: 72% in meno che a New York. Lo stipendio netto medio è di 1593 USD al mese.
Vivibilità
Sette punteggi di ambito, ponderati. 6 di essi hanno dati per Enkomi Ammochostou; quelli mancanti sono esclusi dalla media, non contati come zero.
- Potere d'acquisto25%65
- Sicurezzapaese20%58
- Sanitàpaese15%53
- Clima10%Nessun dato
- Qualità dell'ariapaese10%48
- Connettivitàpaese10%46
- Costo10%47
Come viene valutato ogni ambito
- Potere d'acquisto, 25%
- Cosa compra uno stipendio netto locale rispetto ai prezzi locali, come percentile.
- Sicurezza, 20%
- Indice di sicurezza Numbeo per la città, o per il suo paese quando la città non ha un sondaggio.
- Sanità, 15%
- Indice sanitario Numbeo, prima la città, poi il paese.
- Clima, 10%
- Indice climatico Numbeo dove rilevato, altrimenti un punteggio di comfort dalle normali climatiche NASA.
- Qualità dell'aria, 10%
- Media a 30 giorni dell'AQI statunitense su una scala da 0 a 100: 100 con AQI 25 o migliore, 0 con 150 o peggiore.
- Connettività, 10%
- Percentile della velocità mediana di download in banda larga fissa, prima la città, poi il paese.
- Costo, 10%
- I luoghi più economici ottengono punteggi più alti: il percentile dell'indice costo della vita più affitto, invertito.
Quanto costa
Dollari statunitensi al mese. Gli indici si confrontano con New York, che è 100; le variazioni sono rispetto allo stesso mese di un anno prima.
Prezzi
55 prezzi quotidiani in dollari statunitensi, la mediana dei contributi di questo mese, ciascuno rispetto a una base a tua scelta.
Le differenze sono rispetto a New York; il verde acqua indica un prezzo più basso (o uno stipendio più alto).
| Articolo | Enkomi Ammochostou | New York | Differenza |
|---|---|---|---|
| Ristoranti | |||
| Pasto, ristorante economico | 17,07 USD | 25,00 USD | −32% |
| Pasto per 2, ristorante di fascia media (3 portate) | 68,27 USD | 140 USD | −51% |
| McMenu da McDonald's (o menu combinato equivalente) | 9,10 USD | 14,00 USD | −35% |
| Birra nazionale (0,5 l, alla spina) | 4,55 USD | 8,00 USD | −43% |
| Birra importata (bottiglia 0,33 l, ristorante) | 5,69 USD | 10,00 USD | −43% |
| Cappuccino (normale) | 3,71 USD | 6,38 USD | −42% |
| Coca-Cola/Pepsi (bottiglia 0,33 l) | 1,92 USD | 3,80 USD | −49% |
| Acqua (bottiglia 0,33 l) | 1,14 USD | 2,90 USD | −61% |
| Mercati | |||
| Latte (1 l) | 1,87 USD | 1,36 USD | +38% |
| Pane bianco fresco (500 g) | 1,99 USD | 4,69 USD | −58% |
| Riso bianco (1 kg) | 2,92 USD | 6,97 USD | −58% |
| Uova (12) | 4,85 USD | 5,73 USD | −15% |
| Formaggio locale (1 kg) | 13,65 USD | 17,38 USD | −21% |
| Filetti di pollo (1 kg) | 9,10 USD | 15,11 USD | −40% |
| Manzo, girello (1 kg, o carne rossa equivalente) | 12,62 USD | 17,77 USD | −29% |
| Mele (1 kg) | 3,23 USD | 6,11 USD | −47% |
| Banane (1 kg) | 2,13 USD | 2,20 USD | −3% |
| Arance (1 kg) | 2,55 USD | 5,77 USD | −56% |
| Pomodori (1 kg) | 3,53 USD | 6,25 USD | −44% |
| Patate (1 kg) | 1,45 USD | 3,47 USD | −58% |
| Cipolle (1 kg) | 1,60 USD | 4,17 USD | −62% |
| Lattuga (1 cespo) | 0,80 USD | 2,72 USD | −71% |
| Acqua (bottiglia 1,5 l) | 1,19 USD | 2,50 USD | −52% |
| Bottiglia di vino, fascia media | 7,96 USD | 20,00 USD | −60% |
| Birra nazionale (bottiglia 0,5 l) | 1,73 USD | 3,21 USD | −46% |
| Birra importata (bottiglia 0,33 l) | 2,28 USD | 3,96 USD | −42% |
| Sigarette (pacchetto da 20, Marlboro) | 5,69 USD | 19,00 USD | −70% |
| Trasporti | |||
| Biglietto di sola andata, trasporto locale | 2,28 USD | 3,00 USD | −24% |
| Abbonamento mensile, prezzo normale | 28,44 USD | 140 USD | −80% |
| Tariffa base taxi, tariffa normale | 6,37 USD | 3,00 USD | +112% |
| Taxi, 1 km, tariffa normale | 1,98 USD | 2,18 USD | −9% |
| Taxi, 1 ora di attesa, tariffa normale | 22,76 USD | 42,00 USD | −46% |
| Benzina (1 l) | 1,74 USD | 1,10 USD | +58% |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (o auto nuova equivalente) | 33.451 USD | 35.458 USD | −6% |
| Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW (o auto nuova equivalente) | 33.110 USD | 25.309 USD | +31% |
| Utenze, al mese | |||
| Utenze di base, appartamento 85 m² (elettricità, riscaldamento, raffreddamento, acqua, rifiuti) | 211 USD | 232 USD | −9% |
| Piano mobile (chiamate + 10 GB di dati) | 22,38 USD | 73,50 USD | −70% |
| Internet (60 Mbps o più, illimitato, cavo/ADSL) | 33,75 USD | 71,93 USD | −53% |
| Sport e tempo libero | |||
| Palestra, quota mensile (1 adulto) | 73,96 USD | 126 USD | −41% |
| Affitto campo da tennis (1 ora, weekend) | 20,48 USD | 62,38 USD | −67% |
| Cinema, 1 posto, uscita internazionale | 11,38 USD | 23,00 USD | −51% |
| Cura dei bambini | |||
| Scuola materna, giornata intera, privata (mensile, 1 figlio) | 440 USD | 3366 USD | −87% |
| Scuola primaria internazionale (annuale, 1 figlio) | 9102 USD | 60.589 USD | −85% |
| Abbigliamento e scarpe | |||
| 1 paio di jeans (Levi's 501 o simili) | 104 USD | 72,80 USD | +43% |
| 1 vestito estivo, catena commerciale (Zara, H&M) | 55,63 USD | 53,22 USD | +5% |
| 1 paio di scarpe da corsa Nike, fascia media | 102 USD | 118 USD | −13% |
| 1 paio di scarpe eleganti da uomo, pelle | 119 USD | 125 USD | −5% |
| Affitto, al mese | |||
| Appartamento (1 camera) in centro città | 740 USD | 4438 USD | −83% |
| Appartamento (1 camera) fuori dal centro | 569 USD | 3033 USD | −81% |
| Appartamento (3 camere) in centro città | 1081 USD | 9242 USD | −88% |
| Appartamento (3 camere) fuori dal centro | 853 USD | 5461 USD | −84% |
| Acquistare un appartamento | |||
| Prezzo al metro quadro, appartamento in centro città | — | 18.759 USD | — |
| Prezzo al metro quadro, appartamento fuori dal centro | — | 6523 USD | — |
| Stipendio e finanziamento | |||
| Stipendio netto mensile medio, dopo le tasse | 1593 USD | 5163 USD | −69% |
| Tasso di interesse ipotecario, fisso a 20 anni (%) | 3,75% | 6,49% | −2,7 pt |
Tre anni di prezzi
Ogni linea parte da 100 nel suo primo mese, così un aumento dell'affitto può essere letto rispetto a un aumento dello stipendio sulla stessa scala. Il paniere base sono dodici prezzi quotidiani. Passa il mouse per i valori esatti.
Mostra i valori mensili
| Mese | Indice del paniere base | Affitto, 1 camera | Stipendio netto |
|---|---|---|---|
| set 2026 | 61,5 | 740 USD | 1593 USD |
| nov 2025 | — | — | 1607 USD |
| set 2025 | — | — | — |
| ago 2025 | — | — | — |
| lug 2025 | — | — | — |
| mag 2025 | — | — | — |
| apr 2025 | — | — | — |
| mar 2025 | — | — | — |
| feb 2025 | — | — | — |
| gen 2025 | — | — | — |
| dic 2024 | — | — | — |
| nov 2024 | — | — | — |
| ott 2024 | — | — | — |
| set 2024 | — | — | — |
| ago 2024 | — | 541 USD | 1732 USD |
| lug 2024 | — | 536 USD | 1714 USD |
| giu 2024 | — | 541 USD | 1731 USD |
| mag 2024 | — | 535 USD | 1713 USD |
| apr 2024 | — | 540 USD | 1728 USD |
| mar 2024 | — | 545 USD | 1743 USD |
| feb 2024 | — | 541 USD | 1732 USD |
| gen 2024 | — | 553 USD | 1769 USD |
Sicurezza
Sondaggio di criminalità Numbeo. Entrambi gli indici vanno da 0 a 100; sono due facce delle stesse risposte.
A livello di paese: il punteggio di vivibilità usa il dato di sicurezza di Cipro
Non è ancora stato pubblicato alcun sondaggio di criminalità per Enkomi Ammochostou.
Qualità della vita
Indici pubblicati da Numbeo per Enkomi Ammochostou. Elencati come li calcola Numbeo, accanto ai valori propri di questo indice sopra.
Numbeo non ha classificato Enkomi Ammochostou per qualità della vita.
Clima
Medie mensili dalle normali climatiche NASA POWER. Le fasce di temperatura usano la stessa scala su ogni pagina città.
Ancora nessuna normale climatica mensile per Enkomi Ammochostou.
- Media annuale
- —
- Mese più caldo
- —
- Mese più freddo
- —
- Pioggia all'anno
- —
- UmiditàRelativa, media annuale
- —
- SoleggiamentoEnergia solare al giorno
- —
- Giorni di cielo serenoAll'anno
- —
- Punteggio di comfort0-100, 100 tra 14 e 22 °C
- —
Aria, internet e alloggio
Gli ultimi 30 giorni di aria, l'ultimo mese di test della banda larga, e il sondaggio immobiliare.
Aria
Stima a livello di paeseNessuna misurazione della qualità dell'aria per Enkomi Ammochostou.
Internet
Mediana Cipro; città non elencata- Caricamento
- 61Mbps, fisso
- Latenza
- 6ms, fisso
- Download mobile
- 110Mbps
- Latenza mobile
- 16ms
Speedtest Global Index, ago 2026.
Alloggio
Ancora nessun sondaggio immobiliare per Enkomi Ammochostou.
Popolazione e società
Chi vive a Enkomi Ammochostou, e come si vive insieme in Cipro. Ogni dato indica se descrive la città o l'intero paese, e da dove proviene.
- PopolazioneCittà, Wikidata
- 826
- AltitudineCittà, Wikidata
- 12 m
- Età medianaNazionale, CIA World Factbook
- 39,9 anni
- 65 anni e oltreNazionale, CIA World Factbook
- 14%
- Nati all'esteroNazionale, World Bank
- 15%
Religione
Nazionale- Cristiana73%
- Musulmana25%
- Nessuna religione1,2%
- Buddista0,2%
Indice di diversità 0,40, dove 0 significa che tutti condividono la stessa religione.
Fonte: Wikipedia, religioni per paese, 2020
Lingue
Nazionale- GrecoUfficiale81%
- TurcoUfficiale0,2%
- Inglese4,1%
- Rumeno2,9%
- Russo2,5%
- Bulgaro2,2%
Il livello di inglese è medio (punteggio EF 537).
Fonte: CIA World Factbook, EF English Proficiency Index, 2011
Come funziona la società
NazionaleSei dimensioni della cultura nazionale su un'unica scala da 0 a 100.
- Tu o il tuo gruppo—Ognuno pensa al proprio gruppoOgnuno pensa a sé stesso
- Uguaglianza—La gerarchia è accettataIl potere è condiviso
- Regole e certezza—Rilassati su regole e sorpreseRegole chiare, poco lasciato al caso
- Successo o cura—Al primo posto ci sono cura e qualità della vitaAl primo posto ci sono realizzazione e successo
- Guardare avanti—Tradizione e risultati rapidiRisparmiare e pianificare per il lungo termine
- Godersi la vita70Moderazione e dovereContano il divertimento e il tempo libero
Libertà
NazionaleFreedom HouseLibero
- Freedom in the World Freedom House75
- Libertà di stampa RSF55
- Uguaglianza LGBTQ+ Equaldex51
- Donne in parlamento percentuale di seggi14%
Fonte: Freedom House, EIU e RSF via Wikipedia, Equaldex, World Bank, 2026
Felicità
NazionaleFonte: World Happiness Report via Wikipedia, 2026
Città come Enkomi Ammochostou
In altri paesi, con il punteggio di vivibilità e l'indice del costo della vita più simili.
Informazioni su questi numeri
Su cosa si basano i dati di questa pagina.
- Affidabilità
- Affidabilità bassa
- Collaboratori
- 1Sondaggio di prezzi Numbeo
- Prezzi più recenti
- set 20261 rilevazione quel mese
- Mesi con prezzi
- 3 su 12Ultimi 12 mesi
- Articoli con prezzo
- 96%Dei 55 articoli
- Posizione
- Associata all'elenco esteso di GeoNames
- Indice ricostruito
- 26 set 2026