Estados Unidos
United States of America
- Capital
- Washington D.C.
- Región
- América del Norte
- Población, 2025
- 342 millones
- Moneda
- USD
- Área
- 9.372.610 km²
En las 1288 ciudades con precios de Estados Unidos, una persona necesita unos 2922 US$ al mes, alquiler incluido; el salario neto medio es de 4249 US$.
Habitabilidad
Los mismos siete ámbitos que para las ciudades, puntuados a nivel de país; la seguridad recurre a la tasa de homicidios cuando Numbeo no tiene encuesta.
- Poder adquisitivo25 %75
- Seguridad20 %51
- Sanidad15 %67
- Clima10 %76
- Calidad del aire10 %80
- Conectividad10 %96
- Coste10 %11
Cómo se puntúa cada ámbito
- Poder adquisitivo, 25 %
- Lo que compra un salario neto local frente a los precios locales, como percentil.
- Seguridad, 20 %
- Índice de seguridad de Numbeo para la ciudad, o para su país cuando la ciudad no tiene encuesta.
- Sanidad, 15 %
- Índice de sanidad de Numbeo, primero la ciudad y luego el país.
- Clima, 10 %
- Índice de clima de Numbeo donde hay encuesta; si no, una puntuación de confort a partir de las normales climáticas de la NASA.
- Calidad del aire, 10 %
- Media de 30 días del AQI estadounidense en una escala de 0 a 100: 100 con AQI de 25 o mejor, 0 con 150 o peor.
- Conectividad, 10 %
- Percentil de la velocidad mediana de descarga de banda ancha fija, primero la ciudad y luego el país.
- Coste, 10 %
- Los lugares más baratos puntúan más alto: el percentil del índice de coste de vida más alquiler, invertido.
- Puesto de habitabilidad entre países
- #35
Lo que cuesta
Medias de las ciudades del país, ponderadas por población. Nueva York = 100.
Economía
Indicadores de desarrollo del World Bank; cada cifra es del último año con datos.
Impuestos
Tipos generales lado a lado de tres referencias, con la fuente de cada una.
- Tipo máximo sobre la renta
- 37 %
- FuentePwC
- Tipo mínimo del impuesto sobre la renta
- 10 %
- FuenteWikipedia
- Impuesto de sociedades
- 21 %
- FuenteTrading Economics
- IVA o impuesto sobre ventas
- 0 %
- FuenteTrading Economics
- Plusvalías, particulares
- 20 %
- FuentePwC
- Seguridad social, empleado
- 7,7 %
- FuenteTrading Economics
- Seguridad social, empleador
- 7,7 %
- FuenteTrading Economics
- Impuesto de sucesiones
- 18 %
- FuenteWikipedia
- Impuesto sobre inmuebles
- 0 %
- FuenteWikipedia
Tipos legales generales a fecha de sept 2026; los tramos, las desgravaciones y los impuestos regionales cambian lo que paga cada persona.
Seguridad e internet
La encuesta de criminalidad de Numbeo, la serie de homicidios del World Bank y el Speedtest Global Index.
Seguridad
- Índice de seguridadNumbeo, más alto es más seguro
- 50,8
- Índice de criminalidadNumbeo, más bajo es mejor
- 49,2
- HomicidiosPor 100.000 habitantes, 2023
- 5,8
Internet
- Descarga fijaMbps, mediana, n.º 7 del mundo
- 307
- Descarga móvilMbps, mediana, n.º 11 del mundo
- 187
- Cambio en un añoVelocidad de descarga fija
- +8 %
Ciudades de Estados Unidos
Ordena por cualquier columna. La habitabilidad y el coste usan las mismas escalas que cada página de ciudad.
| 1Amarillo | 76 | — | 1132 US$ | 3755 US$ | — | 198,6 mil | Confianza media, 8 colaboradores |
| 2Enterprise | 71 | 66,0 | 550 US$ | 3150 US$ | 233,6 | 108,5 mil | Confianza media, 5 colaboradores |
| 3Topeka | 70 | 62,6 | 784 US$ | 3626 US$ | 240,3 | 126 mil | Confianza media, 18 colaboradores |
| 4El Paso | 70 | 67,9 | 1138 US$ | 3286 US$ | 174,1 | 678,8 mil | Confianza media, 15 colaboradores |
| 5Akron | 69 | 69,6 | 949 US$ | 3290 US$ | 188,6 | 197,5 mil | Confianza media, 8 colaboradores |
| 6West Raleigh | 69 | — | — | — | — | 338,8 mil | Confianza baja |
| 7Pueblo | 69 | 64,1 | 900 US$ | 3566 US$ | 218,9 | 109,4 mil | Confianza media, 9 colaboradores |
| 8East Chattanooga | 69 | — | — | — | — | 154 mil | Confianza baja |
| 9Sandy Springs | 69 | — | — | — | — | 105,3 mil | Confianza baja |
| 10High Point | 69 | 74,8 | 1190 US$ | 4414 US$ | 218,0 | 110,3 mil | Confianza media, 5 colaboradores |
| 11Beaumont | 68 | 65,1 | 850 US$ | 4182 US$ | 261,6 | 115,3 mil | Confianza media, 12 colaboradores |
| 12South Fulton | 68 | — | — | — | — | 107,4 mil | Confianza baja |
| 13McAllen | 68 | 66,3 | 822 US$ | 3606 US$ | 226,6 | 140,3 mil | Confianza media, 10 colaboradores |
| 14Springfield | 68 | 69,9 | 912 US$ | 3926 US$ | 228,7 | 114,4 mil | Confianza media, 15 colaboradores |
| 15Las Cruces | 68 | 69,7 | 971 US$ | 3674 US$ | 208,1 | 101,6 mil | Confianza media, 12 colaboradores |
| 16Broken Arrow | 68 | — | — | — | — | 106,6 mil | Confianza baja |
| 17Meads | 68 | — | — | — | — | 288,6 mil | Confianza baja |
| 18Sunrise Manor | 68 | — | — | — | — | 189,4 mil | Confianza baja |
| 19Columbia | 68 | 62,4 | 1244 US$ | 4001 US$ | 209,7 | 129,3 mil | Confianza media, 11 colaboradores |
| 20Peoria | 68 | 63,8 | 1030 US$ | 4122 US$ | 237,0 | 115,1 mil | Confianza alta, 27 colaboradores |
| 21Wichita | 68 | 69,4 | 1004 US$ | 3511 US$ | 196,1 | 396,1 mil | Confianza alta, 23 colaboradores |
| 22Lexington | 68 | 67,6 | 1139 US$ | 3992 US$ | 211,9 | 320,3 mil | Confianza alta, 21 colaboradores |
| 23Paradise | 68 | — | — | — | — | 223,2 mil | Confianza baja |
| 24Spring Valley | 68 | — | — | — | — | 178,4 mil | Confianza baja |
| 25East Independence | 68 | — | — | — | — | 110,7 mil | Confianza baja |
| 26College Station | 68 | 63,4 | 1150 US$ | 4226 US$ | 229,8 | 107,9 mil | Confianza media, 17 colaboradores |
| 27Rolla | 68 | 56,8 | 520 US$ | 4500 US$ | 374,7 | 20 mil | Confianza baja, 4 colaboradores |
| 28Lakeland | 67 | — | 1767 US$ | 3739 US$ | — | 104,4 mil | Confianza media, 25 colaboradores |
| 29New South Memphis | 67 | — | — | — | — | 641,6 mil | Confianza baja |
| 30Lexington | 67 | — | — | — | — | 314,5 mil | Confianza baja |
| 31North Las Vegas | 67 | — | — | — | — | 234,8 mil | Confianza baja |
| 32Olathe | 67 | — | — | — | — | 134,3 mil | Confianza baja |
| 33Clinton | 67 | 57,7 | 688 US$ | 5502 US$ | 404,8 | 26,1 mil | Confianza baja, 3 colaboradores |
| 34Lincoln | 67 | 72,2 | 1072 US$ | 3775 US$ | 200,2 | 294,8 mil | Confianza media, 13 colaboradores |
| 35Robinson | 67 | 67,1 | 513 US$ | 5000 US$ | 376,0 | 7,6 mil | Confianza baja, 2 colaboradores |
| 36Pittsburgh | 67 | 73,4 | 1570 US$ | 4332 US$ | 185,3 | 304,4 mil | Confianza alta, 58 colaboradores |
| 37Murfreesboro | 67 | 65,6 | 1370 US$ | 4167 US$ | 202,2 | 165,4 mil | Confianza alta, 22 colaboradores |
| 38Midland | 67 | — | 1506 US$ | 5665 US$ | — | 132,5 mil | Confianza media, 8 colaboradores |
| 39Athens | 67 | 61,2 | 1333 US$ | 3519 US$ | 178,6 | 127,3 mil | Confianza alta, 29 colaboradores |
| 40Brandon | 67 | — | — | — | — | 103,5 mil | Confianza baja |
| 41Bourbonnais | 67 | 63,6 | 818 US$ | 8200 US$ | 528,8 | 18,6 mil | Confianza baja, 4 colaboradores |
| 42Clarksville | 67 | 65,4 | 1258 US$ | 3772 US$ | 192,4 | 166,7 mil | Confianza alta, 27 colaboradores |
| 43East Hampton | 67 | — | — | — | — | 148 mil | Confianza baja |
| 44Mesquite | 67 | — | — | — | — | 144,8 mil | Confianza baja, 0 colaboradores |
| 45Independence | 67 | 71,8 | 1024 US$ | 3466 US$ | 188,4 | 117,3 mil | Confianza media, 14 colaboradores |
| 46Pompano Beach | 67 | — | — | — | — | 107,8 mil | Confianza baja |
| 47Roanoke | 67 | 69,9 | 1184 US$ | 3255 US$ | 166,6 | 100 mil | Confianza media, 17 colaboradores |
| 48Alamosa | 67 | 64,8 | 800 US$ | 7783 US$ | 501,6 | 9,8 mil | Confianza baja, 4 colaboradores |
| 49Cary | 67 | 78,1 | 1913 US$ | 5964 US$ | 221,0 | 159,8 mil | Confianza media, 9 colaboradores |
| 50Columbus | 67 | 66,6 | 1250 US$ | 3587 US$ | 182,2 | 206,9 mil | Confianza alta, 22 colaboradores |
| 51Shreveport | 67 | 61,6 | 1175 US$ | 3385 US$ | 184,2 | 187,6 mil | Confianza media, 17 colaboradores |
| 52Frisco | 67 | 68,9 | 1725 US$ | 6968 US$ | 288,6 | 154,4 mil | Confianza alta, 26 colaboradores |
| 53Fargo | 67 | 70,9 | 946 US$ | 3777 US$ | 214,8 | 118,5 mil | Confianza media, 7 colaboradores |
| 54Emporia | 67 | 64,6 | 683 US$ | 5483 US$ | 379,3 | 24,6 mil | Confianza media, 6 colaboradores |
| 55Maryvale | 67 | — | — | — | — | 208,2 mil | Confianza baja |
| 56Deer Valley | 67 | — | — | — | — | 165,7 mil | Confianza baja |
| 57Tempe Junction | 67 | — | — | — | — | 158,4 mil | Confianza baja |
| 58Alhambra | 67 | — | — | — | — | 127,8 mil | Confianza baja |
| 59Urbana | 67 | 67,5 | 750 US$ | 6667 US$ | 432,1 | 42,3 mil | Confianza media, 11 colaboradores |
| 60Somerset | 67 | 61,5 | 620 US$ | 4583 US$ | 339,4 | 11,4 mil | Confianza baja, 4 colaboradores |
| 61Toledo | 66 | 68,7 | 883 US$ | 3240 US$ | 193,4 | 265,6 mil | Confianza media, 11 colaboradores |
| 62Tri-Cities | 66 | — | — | — | — | 244 mil | Confianza baja |
| 63Wichita Falls | 66 | 60,6 | 1055 US$ | 3911 US$ | 227,5 | 104,7 mil | Confianza media, 12 colaboradores |
| 64Midland | 66 | 71,5 | 700 US$ | 6667 US$ | 429,5 | 42,2 mil | Confianza media, 12 colaboradores |
| 65Nacogdoches | 66 | 60,5 | 890 US$ | 6958 US$ | 442,3 | 33,9 mil | Confianza media, 6 colaboradores |
| 66Jamaica | 66 | — | — | — | — | 216,9 mil | Confianza baja |
| 67East Flatbush | 66 | — | — | — | — | 178,5 mil | Confianza baja |
| 68East New York | 66 | — | — | — | — | 173,2 mil | Confianza baja |
| 69Borough Park | 66 | — | — | — | — | 149,2 mil | Confianza baja |
| 70Sunset Park | 66 | — | — | — | — | 126 mil | Confianza baja |
| 71Sheepshead Bay | 66 | — | — | — | — | 122,5 mil | Confianza baja |
| 72Round Rock | 66 | 74,1 | 1190 US$ | 4636 US$ | 230,2 | 116 mil | Confianza alta, 23 colaboradores |
| 73Elmhurst | 66 | — | — | — | — | 113,4 mil | Confianza baja |
| 74Bushwick | 66 | — | — | — | — | 112,6 mil | Confianza baja |
| 75Gravesend | 66 | — | — | — | — | 112,2 mil | Confianza baja |
| 76Corona | 66 | — | — | — | — | 109,7 mil | Confianza baja |
| 77Mount Pleasant | 66 | 64,0 | 800 US$ | 6266 US$ | 406,9 | 26,1 mil | Confianza media, 8 colaboradores |
| 78North Stamford | 66 | — | — | — | — | 121,2 mil | Confianza baja |
| 79Lubbock | 66 | 76,2 | 1050 US$ | 3488 US$ | 181,7 | 249 mil | Confianza media, 7 colaboradores |
| 80Brownsville | 66 | — | 948 US$ | 3235 US$ | — | 186,7 mil | Confianza baja, 4 colaboradores |
| 81Orange | 66 | — | — | — | — | 141 mil | Confianza baja |
| 82Tyler | 66 | 61,7 | 1170 US$ | 3285 US$ | 179,0 | 103,7 mil | Confianza alta, 23 colaboradores |
| 83Durham | 66 | 68,8 | 1723 US$ | 4536 US$ | 188,1 | 257,6 mil | Confianza alta, 32 colaboradores |
| 84Sioux Falls | 66 | 62,0 | 1384 US$ | 4276 US$ | 211,1 | 171,5 mil | Confianza media, 12 colaboradores |
| 85Columbia | 66 | 69,1 | 1255 US$ | 3252 US$ | 162,1 | 142,4 mil | Confianza alta, 25 colaboradores |
| 86Amherst | 66 | — | — | — | — | 122,4 mil | Confianza baja |
| 87Henderson | 66 | 67,2 | 1596 US$ | 4549 US$ | 199,5 | 285,7 mil | Confianza media, 6 colaboradores |
| 88Little Rock | 66 | 66,7 | 1135 US$ | 3802 US$ | 203,4 | 202,6 mil | Confianza media, 16 colaboradores |
| 89Chinatown | 66 | — | — | — | — | 100,6 mil | Confianza baja |
| 90Manhattan | 66 | — | — | — | — | 1,5 M | Confianza baja |
| 91Gilbert | 66 | 70,2 | 1713 US$ | 5302 US$ | 219,0 | 247,5 mil | Confianza media, 19 colaboradores |
| 92Upper West Side | 66 | — | — | — | — | 227 mil | Confianza baja |
| 93Des Moines | 66 | 72,8 | 1162 US$ | 3920 US$ | 198,7 | 214,1 mil | Confianza alta, 39 colaboradores |
| 94Montgomery | 66 | 67,1 | 1282 US$ | 3586 US$ | 179,0 | 195,3 mil | Confianza alta, 23 colaboradores |
| 95Overland Park | 66 | 71,8 | 1675 US$ | 5103 US$ | 211,9 | 186,5 mil | Confianza alta, 25 colaboradores |
| 96Washington Heights | 66 | — | — | — | — | 152,6 mil | Confianza baja |
| 97Miramar | 66 | — | — | — | — | 137,1 mil | Confianza baja |
| 98Evansville | 66 | 69,2 | 1153 US$ | 3375 US$ | 176,1 | 119,9 mil | Confianza alta, 30 colaboradores |
| 99Harlem (Nueva York) | 66 | — | — | — | — | 116,3 mil | Confianza baja |
| 100Harlem del Este | 66 | — | — | — | — | 115,9 mil | Confianza baja |
| 101Miami Gardens | 66 | — | — | — | — | 113,2 mil | Confianza baja |
| 102Davie | 66 | — | — | — | — | 100,9 mil | Confianza baja |
| 103Los Álamos | 66 | 61,5 | 1100 US$ | 8333 US$ | 470,8 | 12 mil | Confianza media, 8 colaboradores |
| 104South Boston | 66 | — | — | — | — | 571,3 mil | Confianza baja |
| 105North Peoria | 66 | — | — | — | — | 113 mil | Confianza baja |
| 106Kokomo | 66 | 64,8 | 850 US$ | 5663 US$ | 355,1 | 58 mil | Confianza media, 10 colaboradores |
| 107Bowling Green | 66 | 60,7 | 750 US$ | 4438 US$ | 305,3 | 31,2 mil | Confianza media, 7 colaboradores |
| 108Van Wert | 66 | 70,7 | 550 US$ | 4167 US$ | 295,6 | 10,8 mil | Confianza baja, 1 colaborador |
| 109Staten Island | 65 | 86,8 | 1833 US$ | 6687 US$ | 243,7 | 468,7 mil | Confianza alta, 20 colaboradores |
| 110Greensboro | 65 | 71,8 | 1457 US$ | 3592 US$ | 162,0 | 285,3 mil | Confianza media, 10 colaboradores |
| 111Warren | 65 | — | 979 US$ | 3563 US$ | — | 134,1 mil | Confianza baja, 3 colaboradores |
| 112Greeley | 65 | 69,2 | 1113 US$ | 3720 US$ | 197,5 | 108,8 mil | Confianza media, 14 colaboradores |
| 113Edison | 65 | 72,8 | 2133 US$ | 6892 US$ | 244,2 | 102,5 mil | Confianza media, 16 colaboradores |
| 114Kearney | 65 | 66,5 | 1023 US$ | 7500 US$ | 424,0 | 33 mil | Confianza media, 8 colaboradores |
| 115Killeen | 65 | 69,7 | 995 US$ | 3217 US$ | 180,1 | 140,8 mil | Confianza alta, 24 colaboradores |
| 116Dayton | 65 | 66,8 | 1204 US$ | 3359 US$ | 174,0 | 135,5 mil | Confianza alta, 34 colaboradores |
| 117Norman | 65 | 73,5 | 1298 US$ | 3844 US$ | 183,0 | 128 mil | Confianza media, 14 colaboradores |
| 118Lansing | 65 | 64,4 | 1049 US$ | 3326 US$ | 188,5 | 112,6 mil | Confianza alta, 26 colaboradores |
| 119Athens | 65 | 80,5 | 872 US$ | 8333 US$ | 457,8 | 13,7 mil | Confianza baja, 4 colaboradores |
| 120Corpus Christi | 65 | 68,6 | 850 US$ | 3635 US$ | 220,9 | 316,2 mil | Confianza alta, 21 colaboradores |
| 121Cincinnati | 65 | 70,4 | 1613 US$ | 4189 US$ | 179,4 | 311,1 mil | Confianza alta, 42 colaboradores |
| 122Springfield | 65 | 72,5 | 1007 US$ | 2964 US$ | 161,7 | 170,2 mil | Confianza media, 15 colaboradores |
| 123Valencia | 65 | — | — | — | — | 148,5 mil | Confianza baja |
| 124Williston | 65 | 59,3 | 1002 US$ | 5859 US$ | 353,9 | 27 mil | Confianza baja, 1 colaborador |
| 125Burlington | 65 | 61,8 | 765 US$ | 4375 US$ | 295,4 | 25,4 mil | Confianza media, 6 colaboradores |
| 126Acworth | 65 | 66,6 | 1199 US$ | 10.500 US$ | 545,7 | 22,1 mil | Confianza media, 12 colaboradores |
| 127Irvine | 65 | 82,0 | 2890 US$ | 6518 US$ | 180,8 | 256,9 mil | Confianza media, 16 colaboradores |
| 128Winston-Salem | 65 | 76,4 | 1434 US$ | 3566 US$ | 157,9 | 241,2 mil | Confianza media, 17 colaboradores |
| 129Grand Prairie | 65 | — | — | — | — | 187,8 mil | Confianza baja |
| 130Carrollton | 65 | — | — | — | — | 133,2 mil | Confianza baja |
| 131Abilene | 65 | 65,3 | 1167 US$ | 3320 US$ | 176,8 | 125,2 mil | Confianza media, 17 colaboradores |
| 132Westminster | 65 | — | — | — | — | 116,3 mil | Confianza baja |
| 133Arvada | 65 | — | — | — | — | 115,4 mil | Confianza baja |
| 134Richardson | 65 | — | — | — | — | 110,8 mil | Confianza baja |
| 135Richmond | 65 | — | — | — | — | 109,7 mil | Confianza baja |
| 136Lewisville | 65 | 64,3 | 1500 US$ | 4379 US$ | 203,0 | 104 mil | Confianza media, 15 colaboradores |
| 137Middletown | 65 | 63,8 | 960 US$ | 6000 US$ | 357,8 | 48,8 mil | Confianza media, 5 colaboradores |
| 138Monroe | 65 | 60,5 | 1021 US$ | 5958 US$ | 353,1 | 20,1 mil | Confianza media, 5 colaboradores |
| 139Oklahoma City | 65 | 74,6 | 1287 US$ | 3758 US$ | 178,4 | 681,1 mil | Confianza alta, 28 colaboradores |
| 140Glendale | 65 | 66,4 | 1374 US$ | 3729 US$ | 179,7 | 240,1 mil | Confianza media, 19 colaboradores |
| 141McKinney | 65 | 76,3 | 1693 US$ | 5715 US$ | 230,1 | 162,9 mil | Confianza alta, 22 colaboradores |
| 142Tuscaloosa | 65 | 71,6 | 1228 US$ | 3478 US$ | 172,7 | 111,3 mil | Confianza alta, 22 colaboradores |
| 143Greensburg | 65 | 65,5 | 774 US$ | 4573 US$ | 297,4 | 14,5 mil | Confianza media, 8 colaboradores |
| 144Huntsville | 65 | 70,4 | 1392 US$ | 4221 US$ | 196,9 | 215 mil | Confianza alta, 26 colaboradores |
| 145Elmira | 65 | 64,7 | 1200 US$ | 8333 US$ | 438,7 | 28,2 mil | Confianza media, 6 colaboradores |
| 146Plano | 65 | 77,8 | 1544 US$ | 5658 US$ | 238,4 | 283,6 mil | Confianza alta, 33 colaboradores |
| 147Laredo | 65 | 63,7 | 1201 US$ | 3111 US$ | 164,9 | 256,2 mil | Confianza media, 19 colaboradores |
| 148Fayetteville | 65 | 73,0 | 1215 US$ | 2953 US$ | 146,1 | 202 mil | Confianza alta, 20 colaboradores |
| 149Newport News | 65 | 76,5 | 1412 US$ | 3950 US$ | 176,3 | 186,2 mil | Confianza alta, 20 colaboradores |
| 150Joliet | 65 | — | — | — | — | 147,9 mil | Confianza baja |
| 151Cedar Rapids | 65 | 70,2 | 1156 US$ | 3660 US$ | 189,3 | 130,4 mil | Confianza alta, 31 colaboradores |
| 152Norfolk (Virginia) | 65 | 75,5 | 1254 US$ | 3445 US$ | 164,9 | 238 mil | Confianza alta, 23 colaboradores |
| 153Billings | 65 | 73,1 | 1195 US$ | 3888 US$ | 193,8 | 117,1 mil | Confianza alta, 28 colaboradores |
| 154Raleigh | 65 | 75,3 | 1728 US$ | 4351 US$ | 174,0 | 482,3 mil | Confianza alta, 58 colaboradores |
| 155Lafayette | 65 | 75,8 | 1097 US$ | 3355 US$ | 171,6 | 121,4 mil | Confianza alta, 20 colaboradores |
| 156Daly City | 65 | — | — | — | — | 106,6 mil | Confianza baja |
| 157Gadsden | 65 | 71,3 | 794 US$ | 5000 US$ | 306,6 | 36,1 mil | Confianza media, 9 colaboradores |
| 158Tiffin | 65 | 60,6 | 960 US$ | 5000 US$ | 305,6 | 17,7 mil | Confianza media, 7 colaboradores |
| 159Saint Paul | 65 | 69,5 | 1346 US$ | 4128 US$ | 197,4 | 303,2 mil | Confianza media, 11 colaboradores |
| 160Waco | 65 | 66,4 | 1245 US$ | 3214 US$ | 163,8 | 132,4 mil | Confianza alta, 21 colaboradores |
| 161Carbondale | 65 | 68,5 | 650 US$ | 3832 US$ | 260,8 | 26,4 mil | Confianza media, 6 colaboradores |
| 162Tulsa | 64 | 68,7 | 1243 US$ | 3444 US$ | 173,0 | 413,1 mil | Confianza alta, 24 colaboradores |
| 163Fort Wayne | 64 | 66,4 | 1283 US$ | 3511 US$ | 176,0 | 260,3 mil | Confianza media, 15 colaboradores |
| 164Starkville | 64 | 55,5 | 932 US$ | 4198 US$ | 271,9 | 25,4 mil | Confianza media, 11 colaboradores |
| 165Omaha | 64 | 72,0 | 1460 US$ | 3902 US$ | 175,6 | 486,1 mil | Confianza alta, 24 colaboradores |
| 166Richmond | 64 | 79,9 | 1685 US$ | 4441 US$ | 176,0 | 226,6 mil | Confianza alta, 40 colaboradores |
| 167Salt Lake City | 64 | 72,3 | 1641 US$ | 4241 US$ | 177,8 | 215,5 mil | Confianza alta, 51 colaboradores |
| 168Grand Rapids | 64 | 71,9 | 1656 US$ | 3881 US$ | 162,1 | 195,1 mil | Confianza alta, 21 colaboradores |
| 169Charleston | 64 | 84,0 | 2325 US$ | 4730 US$ | 150,7 | 132,6 mil | Confianza alta, 32 colaboradores |
| 170Wilmington | 64 | 76,8 | 1580 US$ | 3953 US$ | 165,3 | 115,9 mil | Confianza alta, 20 colaboradores |
| 171Elgin | 64 | — | — | — | — | 112,1 mil | Confianza baja |
| 172Charlotte | 64 | 77,8 | 1898 US$ | 4283 US$ | 159,7 | 911,3 mil | Confianza alta, 53 colaboradores |
| 173Tallahassee | 64 | 70,9 | 1572 US$ | 3659 US$ | 158,6 | 201,7 mil | Confianza media, 12 colaboradores |
| 174Cypress | 64 | — | — | — | — | 200,8 mil | Confianza baja |
| 175Lakewood | 64 | — | — | — | — | 152,6 mil | Confianza baja |
| 176Naperville | 64 | 73,2 | 2012 US$ | 6594 US$ | 242,2 | 147,1 mil | Confianza alta, 29 colaboradores |
| 177West Lafayette | 64 | 62,8 | 1400 US$ | 8750 US$ | 426,9 | 45,6 mil | Confianza media, 19 colaboradores |
| 178Alton | 64 | 63,9 | 750 US$ | 3820 US$ | 255,3 | 27 mil | Confianza media, 7 colaboradores |
| 179Boise | 64 | 72,3 | 1636 US$ | 4318 US$ | 181,3 | 235,7 mil | Confianza alta, 30 colaboradores |
| 180Elk Grove | 64 | — | — | — | — | 166,9 mil | Confianza baja |
| 181Tooele | 64 | 70,2 | 1238 US$ | 7917 US$ | 394,8 | 33,2 mil | Confianza baja, 4 colaboradores |
| 182Lake City | 64 | 69,2 | 1050 US$ | 5996 US$ | 328,1 | 12,2 mil | Confianza media, 6 colaboradores |
| 183Arlington | 64 | 86,2 | 2458 US$ | 6632 US$ | 202,0 | 207,6 mil | Confianza alta, 30 colaboradores |
| 184Peoria | 64 | 74,7 | 1555 US$ | 4489 US$ | 191,7 | 191 mil | Confianza media, 16 colaboradores |
| 185Jackson | 64 | 72,0 | 1065 US$ | 2733 US$ | 145,5 | 153,7 mil | Confianza alta, 27 colaboradores |
| 186Oak Ridge | 64 | 55,4 | 902 US$ | 3853 US$ | 254,1 | 29,3 mil | Confianza media, 5 colaboradores |
| 187Nashville | 64 | 77,7 | 1932 US$ | 4755 US$ | 175,3 | 689,4 mil | Confianza alta, 42 colaboradores |
| 188Moreno Valley | 64 | — | — | — | — | 204,2 mil | Confianza baja |
| 189Hollywood | 64 | — | — | — | — | 167,7 mil | Confianza baja |
| 190Van Nuys | 64 | — | — | — | — | 136,4 mil | Confianza baja |
| 191Koreatown | 64 | — | — | — | — | 124,3 mil | Confianza baja |
| 192Inglewood | 64 | — | — | — | — | 111,7 mil | Confianza baja |
| 193Universal City | 64 | — | — | — | — | 105 mil | Confianza baja |
| 194Rialto | 64 | — | — | — | — | 103,1 mil | Confianza baja |
| 195Chandler | 64 | 67,5 | 1541 US$ | 4941 US$ | 221,1 | 260,8 mil | Confianza alta, 26 colaboradores |
| 196Denton | 64 | 68,1 | 1272 US$ | 3782 US$ | 188,4 | 131 mil | Confianza media, 17 colaboradores |
| 197Este de Los Ángeles | 64 | — | — | — | — | 126,5 mil | Confianza baja |
| 198El Monte | 64 | — | — | — | — | 116,7 mil | Confianza baja |
| 199West Covina | 64 | — | — | — | — | 108,5 mil | Confianza baja |
| 200La Crosse | 64 | 69,0 | 775 US$ | 4118 US$ | 259,8 | 52,3 mil | Confianza media, 12 colaboradores |
| 201Battle Creek | 64 | 68,0 | 1087 US$ | 5744 US$ | 311,6 | 51,6 mil | Confianza media, 9 colaboradores |
| 202Hot Springs | 64 | 63,3 | 727 US$ | 3492 US$ | 238,0 | 35,6 mil | Confianza media, 19 colaboradores |
| 203Mesa | 64 | 73,8 | 1598 US$ | 4054 US$ | 171,2 | 471,8 mil | Confianza alta, 26 colaboradores |
| 204Orlando | 64 | 76,5 | 1953 US$ | 4676 US$ | 172,3 | 334,9 mil | Confianza alta, 75 colaboradores |
| 205Irving | 64 | 67,9 | 1508 US$ | 4504 US$ | 203,7 | 236,6 mil | Confianza alta, 21 colaboradores |
| 206Chesapeake | 64 | 72,8 | 1775 US$ | 4254 US$ | 169,6 | 235,4 mil | Confianza media, 16 colaboradores |
| 207Knoxville | 64 | 68,6 | 1789 US$ | 3555 US$ | 144,1 | 190,7 mil | Confianza alta, 28 colaboradores |
| 208Ontario | 64 | — | — | — | — | 171,2 mil | Confianza baja |
| 209Alexandria | 64 | 80,8 | 2360 US$ | 5994 US$ | 191,7 | 159,5 mil | Confianza alta, 34 colaboradores |
| 210New Bedford | 64 | 68,0 | 1833 US$ | 4917 US$ | 196,9 | 101,1 mil | Confianza media, 6 colaboradores |
| 211Crown Point | 64 | 64,9 | 1175 US$ | 5900 US$ | 313,7 | 28,9 mil | Confianza media, 9 colaboradores |
| 212Moses Lake | 64 | 66,2 | 1497 US$ | 9000 US$ | 413,0 | 22,1 mil | Confianza media, 6 colaboradores |
| 213Davenport | 64 | 66,6 | 1439 US$ | 3767 US$ | 176,5 | 102,6 mil | Confianza media, 12 colaboradores |
| 214St. Cloud | 64 | 58,9 | 930 US$ | 4020 US$ | 253,2 | 65,8 mil | Confianza media, 11 colaboradores |
| 215Ankeny | 64 | 73,9 | 952 US$ | 5305 US$ | 294,1 | 56,8 mil | Confianza media, 9 colaboradores |
| 216Kingman | 64 | 63,8 | 1104 US$ | 5252 US$ | 291,0 | 28,9 mil | Confianza media, 14 colaboradores |
| 217Columbus | 64 | 74,1 | 1539 US$ | 3738 US$ | 161,1 | 913,2 mil | Confianza alta, 46 colaboradores |
| 218Tampa | 64 | 76,3 | 2323 US$ | 4971 US$ | 163,8 | 414,5 mil | Confianza alta, 69 colaboradores |
| 219Sunnyvale | 64 | 75,4 | 3293 US$ | 8659 US$ | 223,7 | 155,8 mil | Confianza alta, 33 colaboradores |
| 220Elizabeth | 64 | 75,5 | 2150 US$ | 5274 US$ | 183,6 | 129 mil | Confianza media, 5 colaboradores |
| 221Palm Bay | 64 | 74,9 | 1417 US$ | 3559 US$ | 160,1 | 119,8 mil | Confianza media, 17 colaboradores |
| 222Provo | 64 | — | — | — | — | 115,2 mil | Confianza baja |
| 223Rochester | 64 | 68,7 | 1644 US$ | 4623 US$ | 197,5 | 112,2 mil | Confianza alta, 33 colaboradores |
| 224Edmond | 64 | 68,3 | 1083 US$ | 5510 US$ | 298,5 | 90,1 mil | Confianza media, 14 colaboradores |
