Denton
- Población
- 131.000
- Coordenadas
- 33,21° N, 97,13° O
- Zona horaria
- America/Chicago
- Precios de
- sept 2026
Una persona necesita unos 2294 US$ al mes en Denton, alquiler incluido: 61 % menos que en Nueva York. El salario neto medio es de 3782 US$ al mes.
Habitabilidad
Siete puntuaciones de ámbito, ponderadas según cuánto importa cada una en la vida diaria; cada una es un percentil entre las ciudades con ese dato. La clasificación solo cuenta las ciudades de confianza alta: seis o más ámbitos y veinte o más colaboradores.
- Poder adquisitivo25 %79
- Seguridadpaís20 %50
- Sanidadpaís15 %59
- Clima10 %100
- Calidad del aire10 %60
- Conectividadpaís10 %66
- Coste10 %25
Cómo se puntúa cada ámbito
- Poder adquisitivo, 25 %
- Lo que compra un salario neto local frente a los precios locales, como percentil.
- Seguridad, 20 %
- Índice de seguridad de Numbeo para la ciudad, o para su país cuando la ciudad no tiene encuesta.
- Sanidad, 15 %
- Índice de sanidad de Numbeo, primero la ciudad y luego el país.
- Clima, 10 %
- Índice de clima de Numbeo donde hay encuesta; si no, una puntuación de confort a partir de las normales climáticas de la NASA.
- Calidad del aire, 10 %
- Media de 30 días del AQI estadounidense en una escala de 0 a 100: 100 con AQI de 25 o mejor, 0 con 150 o peor.
- Conectividad, 10 %
- Percentil de la velocidad mediana de descarga de banda ancha fija, primero la ciudad y luego el país.
- Coste, 10 %
- Los lugares más baratos puntúan más alto: el percentil del índice de coste de vida más alquiler, invertido.
- Puesto de habitabilidad en Estados Unidos
- #118
- Puesto de ciudad más barata, en el mundo
- #2686
Lo que cuesta
Dólares estadounidenses al mes. Los índices se comparan con Nueva York, que es 100; los cambios son frente al mismo mes del año anterior.
Precios
55 precios cotidianos en dólares estadounidenses, la mediana de las contribuciones de este mes, cada uno frente a la base que elijas.
Las diferencias son frente a Nueva York; el verde azulado marca un precio más bajo (o un salario más alto).
| Artículo | Denton | Nueva York | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Restaurantes | |||
| Comida, restaurante económico | 17,00 US$ | 25,00 US$ | −32 % |
| Comida para 2, restaurante de gama media (3 platos) | 75,00 US$ | 140 US$ | −46 % |
| Menú en McDonald's (o menú combinado equivalente) | 11,50 US$ | 14,00 US$ | −18 % |
| Cerveza nacional (0,5 l, de barril) | 6,25 US$ | 8,00 US$ | −22 % |
| Cerveza importada (botella de 0,33 l, restaurante) | 7,25 US$ | 10,00 US$ | −28 % |
| Capuchino (normal) | 4,79 US$ | 6,37 US$ | −25 % |
| Coca-Cola/Pepsi (botella de 0,33 l) | 2,55 US$ | 3,80 US$ | −33 % |
| Agua (botella de 0,33 l) | 1,55 US$ | 2,89 US$ | −46 % |
| Mercados | |||
| Leche (1 l) | 0,77 US$ | 1,36 US$ | −43 % |
| Barra de pan blanco fresco (500 g) | 2,89 US$ | 4,68 US$ | −38 % |
| Arroz blanco (1 kg) | 3,76 US$ | 6,97 US$ | −46 % |
| Huevos (12) | 3,01 US$ | 5,73 US$ | −47 % |
| Queso local (1 kg) | 10,46 US$ | 17,38 US$ | −40 % |
| Filetes de pollo (1 kg) | 13,47 US$ | 15,11 US$ | −11 % |
| Redondo de ternera (1 kg, o carne roja equivalente) | 15,68 US$ | 17,77 US$ | −12 % |
| Manzanas (1 kg) | 4,78 US$ | 6,11 US$ | −22 % |
| Plátanos (1 kg) | 1,61 US$ | 2,20 US$ | −27 % |
| Naranjas (1 kg) | 3,64 US$ | 5,77 US$ | −37 % |
| Tomate (1 kg) | 4,62 US$ | 6,25 US$ | −26 % |
| Patata (1 kg) | 2,34 US$ | 3,47 US$ | −33 % |
| Cebolla (1 kg) | 3,16 US$ | 4,17 US$ | −24 % |
| Lechuga (1 unidad) | 1,67 US$ | 2,72 US$ | −39 % |
| Agua (botella de 1,5 l) | 2,68 US$ | 2,50 US$ | +7 % |
| Botella de vino, gama media | 13,00 US$ | 20,00 US$ | −35 % |
| Cerveza nacional (botella de 0,5 l) | 2,26 US$ | 3,21 US$ | −30 % |
| Cerveza importada (botella de 0,33 l) | 4,30 US$ | 3,96 US$ | +9 % |
| Cigarrillos (paquete de 20, Marlboro) | 10,00 US$ | 19,00 US$ | −47 % |
| Transporte | |||
| Billete sencillo, transporte urbano | 1,50 US$ | 3,00 US$ | −50 % |
| Abono mensual, precio normal | 48,00 US$ | 140 US$ | −66 % |
| Bajada de bandera, tarifa normal | 2,90 US$ | 3,00 US$ | −3 % |
| Taxi, 1 km, tarifa normal | 1,40 US$ | 2,18 US$ | −36 % |
| Taxi, 1 hora de espera, tarifa normal | 27,50 US$ | 42,00 US$ | −35 % |
| Gasolina (1 l) | 0,90 US$ | 1,10 US$ | −19 % |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (o coche nuevo equivalente) | 26.845 US$ | 35.458 US$ | −24 % |
| Toyota Corolla Sedán 1.6l 97kW (o coche nuevo equivalente) | 24.473 US$ | 25.309 US$ | −3 % |
| Suministros, al mes | |||
| Suministros básicos, piso de 85 m² (electricidad, calefacción, refrigeración, agua, basura) | — | — | — |
| Tarifa móvil (llamadas + 10 GB de datos) | 61,92 US$ | 73,50 US$ | −16 % |
| Internet (60 Mbps o más, ilimitado, cable/ADSL) | 68,61 US$ | 71,93 US$ | −5 % |
| Deporte y ocio | |||
| Gimnasio, cuota mensual (1 adulto) | 30,07 US$ | 126 US$ | −76 % |
| Alquiler de pista de tenis (1 hora, fin de semana) | 31,67 US$ | 62,38 US$ | −49 % |
| Cine, 1 entrada, estreno internacional | 15,00 US$ | 23,00 US$ | −35 % |
| Cuidado infantil | |||
| Preescolar, jornada completa, privado (mensual, 1 niño) | 1244 US$ | 3366 US$ | −63 % |
| Colegio internacional de primaria (anual, 1 niño) | 16.250 US$ | 60.589 US$ | −73 % |
| Ropa y calzado | |||
| 1 par de vaqueros (Levi's 501 o similares) | 55,00 US$ | 72,80 US$ | −24 % |
| 1 vestido de verano, cadena comercial (Zara, H&M) | 50,12 US$ | 53,22 US$ | −6 % |
| 1 par de zapatillas Nike de correr, gama media | 97,50 US$ | 118 US$ | −17 % |
| 1 par de zapatos de vestir de hombre, piel | 130 US$ | 125 US$ | +4 % |
| Alquiler, al mes | |||
| Piso (1 dormitorio) en el centro | 1272 US$ | 4417 US$ | −71 % |
| Piso (1 dormitorio) fuera del centro | 1000 US$ | 3033 US$ | −67 % |
| Piso (3 dormitorios) en el centro | 2100 US$ | 9242 US$ | −77 % |
| Piso (3 dormitorios) fuera del centro | 1815 US$ | 5461 US$ | −67 % |
| Comprar un piso | |||
| Precio por metro cuadrado, piso en el centro | 4386 US$ | 18.759 US$ | −77 % |
| Precio por metro cuadrado, piso fuera del centro | 2150 US$ | 6523 US$ | −67 % |
| Salario y financiación | |||
| Salario neto medio mensual, tras impuestos | 3782 US$ | 5178 US$ | −27 % |
| Tipo de interés hipotecario, fijo a 20 años (%) | 6,19 % | 6,49 % | −0,3 pts |
Tres años de precios
Cada línea empieza en 100 en su primer mes, así que una subida del alquiler puede leerse frente a una subida del salario en la misma escala. La cesta básica son doce precios cotidianos. Pasa el ratón para ver los valores reales.
Mostrar los valores mensuales
| Mes | Índice de cesta básica | Alquiler, 1 dormitorio | Salario neto |
|---|---|---|---|
| sept 2026 | 78,8 | 1272 US$ | 3782 US$ |
| ago 2026 | — | 1266 US$ | 3782 US$ |
| jun 2026 | — | — | — |
| may 2026 | 72,2 | 1270 US$ | 3814 US$ |
| mar 2026 | 77,4 | 1320 US$ | 3814 US$ |
| feb 2026 | 80,8 | 1343 US$ | 3812 US$ |
| nov 2025 | 71,4 | 1325 US$ | 3720 US$ |
| oct 2025 | 69,6 | 1400 US$ | 4120 US$ |
| ago 2025 | 69,6 | 1400 US$ | 4120 US$ |
| jul 2025 | 69,6 | 1373 US$ | 4120 US$ |
| may 2025 | 76,1 | 1400 US$ | 4149 US$ |
| abr 2025 | 76,1 | 1400 US$ | 4178 US$ |
| mar 2025 | 76,1 | 1400 US$ | 4178 US$ |
| feb 2025 | 76,1 | 1400 US$ | 4178 US$ |
| ene 2025 | 85,8 | 1375 US$ | 4178 US$ |
| dic 2024 | 84,9 | 1350 US$ | 4296 US$ |
| nov 2024 | 87,4 | 1350 US$ | 4413 US$ |
| oct 2024 | 89,9 | 1350 US$ | 4689 US$ |
| sept 2024 | 90,1 | 1350 US$ | 4966 US$ |
| ago 2024 | 93,7 | 1350 US$ | 4966 US$ |
| jul 2024 | 91,8 | 1350 US$ | 4966 US$ |
| jun 2024 | 91,9 | 1350 US$ | 5345 US$ |
| may 2024 | 91,9 | 1350 US$ | 4966 US$ |
| abr 2024 | — | 1350 US$ | 4890 US$ |
| mar 2024 | — | 1350 US$ | 4514 US$ |
| feb 2024 | — | 1350 US$ | 4523 US$ |
| ene 2024 | — | 1350 US$ | 4532 US$ |
| dic 2023 | — | 1350 US$ | 4532 US$ |
| nov 2023 | — | 1350 US$ | 4532 US$ |
| oct 2023 | — | 1350 US$ | 4353 US$ |
Seguridad
Encuesta de criminalidad de Numbeo. Ambos índices van de 0 a 100; son las dos caras de las mismas respuestas.
A nivel de país: la puntuación de habitabilidad usa el dato de seguridad de Estados Unidos
Aún no se ha publicado una encuesta de criminalidad de Denton.
Calidad de vida
Índices publicados por Numbeo para Denton. Se muestran tal como los calcula Numbeo, junto a las cifras propias de este índice arriba.
Numbeo no ha clasificado a Denton en calidad de vida.
Clima
Medias mensuales de las normales climáticas de NASA POWER. Las bandas de temperatura usan la misma escala en todas las páginas de ciudad.
- Media anual
- 18,6 °C
- Mes más cálidoagosto
- 30,1 °C
- Mes más fríoenero
- 6,4 °C
- Lluvia al año
- 922 mm
- HumedadRelativa, media anual
- 69 %
- SolEnergía solar al día
- 4,8 kWh/m²
- Días despejadosAl año
- 71
- Puntuación de confort0-100, 100 entre 14 y 22 °C
- 100
Aire, internet y vivienda
Los últimos 30 días de aire, el último mes de pruebas de banda ancha, y la encuesta inmobiliaria.
Aire
- Días insalubres
- 0AQI superior a 100
- Peor día
- 80
- PM2.5
- 10,0µg/m³, media
- Puntuación de aire
- 600-100
Internet
Mediana de Estados Unidos; ciudad no listada- Subida
- 64Mbps, fija
- Latencia
- 12ms, fija
- Descarga móvil
- 187Mbps
- Latencia móvil
- 27ms
Speedtest Global Index, ago 2026.
Vivienda
- Precio sobre ingresos
- 4,3Años de ingresos, piso de 90 m²
- Precio sobre alquiler
- 16,3Años de alquiler, centro
- Rentabilidad
- 6,1 %Bruta, centro
- Tipo hipotecario
- 6,21 %Fijo a 20 años
- 80 m² en el centro
- 7,7Años de salario neto
Encuesta inmobiliaria de Numbeo, 20 sept 2026.
Población y sociedad
Quién vive en Denton y cómo convive Estados Unidos. Cada dato indica si describe la ciudad o todo el país, y de dónde procede.
- PoblaciónCiudad, Wikidata
- 139.869
- DensidadCiudad, Wikidata
- 605 por km²
- AltitudCiudad, Wikidata
- 195 m
- Edad medianaCiudad, US Census Bureau, American Community Survey, 2023
- 31,0 años
- 65 años y másNacional, CIA World Factbook
- 19 %
- Nacidos en el exteriorCiudad, US Census Bureau, American Community Survey, 2023
- 13 %
- Hablan solo inglés en casaCiudad, US Census Bureau, American Community Survey, 2023
- 78 %
- Hablan español en casaCiudad, US Census Bureau, American Community Survey, 2023
- 16 %
Religión
Nacional- Cristiana77 %
- Sin religión16 %
- Judía1,8 %
- Budista1,2 %
- Musulmana0,9 %
- Hindú0,6 %
- Otras religiones0,6 %
- Religiones tradicionales0,2 %
Índice de diversidad 0,37, donde 0 significa que todos comparten una misma religión.
Fuente: Wikipedia, religiones por país, 2020
Idiomas
Nacional- InglésOficial78 %
- Español13 %
- Chino1,1 %
El inglés es idioma oficial.
Fuente: CIA World Factbook, 2017
Cómo funciona la sociedad
NacionalSeis dimensiones de la cultura nacional en una sola escala de 0 a 100.
- Tú o tu grupo91Se cuida al grupoCada uno se cuida a sí mismo
- Igualdad60Se acepta la jerarquíaEl poder se comparte
- Reglas y certeza46Relajados con las reglas y las sorpresasReglas claras, poco librado al azar
- Éxito o cuidado62Priman el cuidado y la calidad de vidaPriman el logro y el éxito
- Mirar al futuro26Tradición y resultados rápidosAhorrar y planificar a largo plazo
- Disfrutar la vida68Contención y deberImportan la diversión y el ocio
Fuente: Dimensiones culturales de Hofstede, 2015
Libertades
NacionalFreedom HouseLibre
- Freedom in the World Freedom House81
- Democracy Index EIU, sobre 107,9
- Libertad de prensa RSF65
- Igualdad LGBTQ+ Equaldex65
- Mujeres en el parlamento porcentaje de escaños29 %
Fuente: Freedom House, EIU y RSF vía Wikipedia, Equaldex, World Bank, 2026
Felicidad
NacionalFuente: World Happiness Report vía Wikipedia, 2026
Ciudades parecidas a Denton
En otros países, con la puntuación de habitabilidad y el índice de coste de vida más parecidos.
Sobre estos números
En qué se basan las cifras de esta página.
- Confianza
- Confianza media
- Colaboradores
- 17Encuesta de precios de Numbeo
- Precios más recientes
- sept 20262 lecturas ese mes
- Meses con precios
- 7 de 12Últimos 12 meses
- Artículos con precio
- 98 %1 artículo de la cesta según la mediana del país
- Ubicación
- Emparejada con una ciudad de referencia de GeoNames
- Índice reconstruido
- 25 sept 2026