宜居度
七个领域得分,加权计算。其中0项有帕罗的数据;缺失的项不计入平均值,也不按零分处理。
—数据不足
- 购买力25%无数据
- 安全20%无数据
- 医疗15%无数据
- 气候10%无数据
- 空气质量10%无数据
- 网络连接10%无数据
- 成本10%无数据
各领域的评分方式
- 购买力,25%
- 本地税后工资相对本地物价的购买力,以百分位表示。
- 安全,20%
- 该城市的Numbeo安全指数;若该城市无调查数据,则使用其所在国家的数据。
- 医疗,15%
- Numbeo医疗指数,优先城市数据,其次国家数据。
- 气候,10%
- 有调查数据时使用Numbeo气候指数,否则根据NASA气候常年值计算舒适度评分。
- 空气质量,10%
- 过去30天美国AQI均值,映射为0-100(AQI 25或更优时为100,150或更差时为0)。
- 网络连接,10%
- 固网宽带下载速度中位数的百分位,优先城市数据,其次国家数据。
- 成本,10%
- 成本越低评分越高:生活成本加房租指数百分位的反向值。
生活成本
每月美元,对比纽约。
过去十二个月没有人报告帕罗的物价,因此暂无成本数据可显示。查看不丹中有数据的城市。
物价
55项日常物价,美元计,取本月各项数据的中位数,均与您选择的基准对比。
对比对象
差值与纽约对比;青色表示价格更低(或工资更高)。
| 项目 | 帕罗 | 纽约 | 差值 |
|---|---|---|---|
| 餐厅 | |||
| 一餐,经济型餐厅 | — | US$25.00 | — |
| 两人一餐,中档餐厅(三道菜) | — | US$140 | — |
| 麦当劳套餐(或同等连锁快餐套餐) | — | US$14.00 | — |
| 本地生啤酒(0.5升,扎啤) | — | US$8.00 | — |
| 进口瓶装啤酒(0.33升,餐厅) | — | US$10.00 | — |
| 卡布奇诺(中杯) | — | US$6.37 | — |
| 可乐/百事可乐(0.33升瓶装) | — | US$3.80 | — |
| 瓶装水(0.33升) | — | US$2.89 | — |
| 市场 | |||
| 牛奶(1升) | — | US$1.36 | — |
| 新鲜白面包(500克) | — | US$4.68 | — |
| 大米,白米(1千克) | — | US$6.97 | — |
| 鸡蛋(12个) | — | US$5.73 | — |
| 本地奶酪(1千克) | — | US$17.38 | — |
| 鸡胸肉(1千克) | — | US$15.11 | — |
| 牛后腿肉(1千克,或同等红肉) | — | US$17.77 | — |
| 苹果(1千克) | — | US$6.11 | — |
| 香蕉(1千克) | — | US$2.20 | — |
| 橙子(1千克) | — | US$5.77 | — |
| 西红柿(1千克) | — | US$6.25 | — |
| 土豆(1千克) | — | US$3.47 | — |
| 洋葱(1千克) | — | US$4.17 | — |
| 生菜(1棵) | — | US$2.72 | — |
| 瓶装水(1.5升) | — | US$2.50 | — |
| 一瓶葡萄酒,中档 | — | US$20.00 | — |
| 本地瓶装啤酒(0.5升) | — | US$3.21 | — |
| 进口瓶装啤酒(0.33升) | — | US$3.96 | — |
| 香烟(20支装,万宝路) | — | US$19.00 | — |
| 交通 | |||
| 单程票,本地交通 | — | US$3.00 | — |
| 月票,普通价格 | — | US$140 | — |
| 出租车起步价,普通费率 | — | US$3.00 | — |
| 出租车,1公里,普通费率 | — | US$2.18 | — |
| 出租车,等候1小时,普通费率 | — | US$42.00 | — |
| 汽油(1升) | — | US$1.10 | — |
| 大众高尔夫1.4 90KW Trendline(或同等新车) | — | US$35,458 | — |
| 丰田卡罗拉轿车1.6升97kW(或同等新车) | — | US$25,309 | — |
| 水电燃气,每月 | |||
| 基本水电燃气,85平方米公寓(电、暖气、制冷、水、垃圾处理) | — | — | — |
| 手机套餐(通话+10GB流量) | — | US$73.50 | — |
| 网络(60Mbps以上,不限量,有线/ADSL) | — | US$71.93 | — |
| 运动与休闲 | |||
| 健身俱乐部,月费(1名成人) | — | US$126 | — |
| 网球场租用(1小时,周末) | US$3.58 | US$62.38 | −94% |
| 电影票,1个座位,国际首映 | — | US$23.00 | — |
| 托儿 | |||
| 学前班,全日制,私立(月费,1名儿童) | — | US$3,366 | — |
| 国际小学(年费,1名儿童) | — | US$60,589 | — |
| 服装与鞋类 | |||
| 1条牛仔裤(Levi's 501或同类产品) | — | US$72.80 | — |
| 1件夏季连衣裙,连锁品牌(Zara、H&M) | — | US$53.22 | — |
| 1双Nike跑鞋,中档 | — | US$118 | — |
| 1双男士皮质商务鞋 | — | US$125 | — |
| 房租,每月 | |||
| 公寓(一居室),市中心 | US$200 | US$4,417 | −95% |
| 公寓(一居室),郊区 | US$150 | US$3,033 | −95% |
| 公寓(三居室),市中心 | US$500 | US$9,242 | −95% |
| 公寓(三居室),郊区 | US$450 | US$5,461 | −92% |
| 购买公寓 | |||
| 每平方米房价,市中心公寓 | — | US$18,759 | — |
| 每平方米房价,郊区公寓 | — | US$6,523 | — |
| 薪资与融资 | |||
| 平均月薪,税后 | — | US$5,178 | — |
| 房贷利率,20年期固定利率(%) | — | 6.49% | — |
三年物价走势
每条线都以其首月为100起算,因此房租的涨幅可以和工资的涨幅在同一尺度上比较。核心篮子包含十二项日常物价。将鼠标悬停可查看具体数值。
显示每月数值
| 月份 | 核心篮子指数 | 房租,一居室 | 税后工资 |
|---|---|---|---|
| 2026年9月 | — | US$200 | — |
| 2026年8月 | — | US$200 | — |
| 2026年7月 | — | — | — |
| 2026年6月 | — | — | — |
| 2026年5月 | — | US$201 | US$583 |
| 2026年4月 | — | US$202 | US$585 |
| 2025年12月 | — | US$200 | US$612 |
| 2025年11月 | — | — | US$687 |
| 2025年5月 | — | US$200 | US$643 |
| 2024年12月 | — | US$200 | US$642 |
| 2024年11月 | — | US$200 | US$652 |
| 2024年10月 | — | US$200 | US$655 |
| 2024年2月 | — | US$200 | US$687 |
| 2024年1月 | — | US$200 | US$687 |
| 2023年12月 | — | US$200 | US$687 |
| 2023年11月 | — | US$200 | US$688 |
| 2023年10月 | — | US$200 | US$687 |
安全
Numbeo犯罪调查。两项指数均为0至100分,是同一份答案的两个侧面。
帕罗尚未发布犯罪调查数据。
生活质量
Numbeo发布的帕罗各项指数,按Numbeo的计算方式列出,并与上方本站自有数据并列。
Numbeo尚未对帕罗的生活质量进行评分。
气候
月度均值数据来自NASA POWER气候常年值。所有城市页面使用相同的温度分档尺度。
帕罗暂无月度气候常年值数据。
- 年平均值
- —
- 最热月份
- —
- 最冷月份
- —
- 年降雨量
- —
- 湿度相对湿度,年平均值
- —
- 日照每日太阳能辐射量
- —
- 晴天天数每年
- —
- 舒适度评分0-100,14-22°C时为100
- —
空气、网络与住房
过去30天的空气数据、最新一个月的宽带测速,以及房产调查。
空气
帕罗暂无空气质量数据。
网络
帕罗及其所在国家均无网速测量数据。
住房
帕罗暂无房产调查数据。
与帕罗相似的城市
位于其他国家,宜居度评分和生活成本指数最接近的城市。
暂未找到可比较的城市。
关于这些数字
本页数字的依据。
- 置信度
- 低置信度
- 贡献者
- 0Numbeo物价调查
- 最新物价
- 2026年9月当月5条记录
- 有物价数据的月份
- 6/12过去12个月
- 已定价项目
- 9%37项篮子数据来自国家中位数
- 位置
- 已匹配到GeoNames扩展列表
- 指数重建时间
- 2026年9月25日