宜居度
七個領域的得分,按各自對日常生活的重要程度加權;每項都是在有該資料的城市中的百分位排名。排名僅計入高置信度城市:至少六個領域、二十位以上貢獻者。
- 購買力25%63
- 安全20%75
- 醫療15%58
- 氣候10%78
- 空氣品質10%83
- 網路連線國家10%52
- 成本10%46
各領域的評分方式
- 購買力,25%
- 本地稅後工資相對本地物價的購買力,以百分位表示。
- 安全,20%
- 該城市的Numbeo安全指數;若該城市無調查資料,則使用其所在國家的資料。
- 醫療,15%
- Numbeo醫療指數,優先城市資料,其次國家資料。
- 氣候,10%
- 有調查資料時使用Numbeo氣候指數,否則根據NASA氣候常年值計算舒適度評分。
- 空氣品質,10%
- 過去30天美國AQI均值,對映為0-100(AQI 25或更優時為100,150或更差時為0)。
- 網路連線,10%
- 固網寬頻下載速度中位數的百分位,優先城市資料,其次國家資料。
- 成本,10%
- 成本越低評分越高:生活成本加房租指數百分位的反向值。
- 在高置信度城市中的全球排名
- 第212名
- 在波蘭的宜居度排名
- 第3名
- 全球最低成本城市排名
- 第1,824名
生活成本
每月美元。指數與紐約(100)對比;變化幅度與去年同月相比。
物價
55項日常物價,美元計,取本月各項資料的中位數,均與您選擇的基準對比。
差值與紐約對比;青色表示價格更低(或工資更高)。
| 項目 | 弗羅茨瓦夫 | 紐約 | 差值 |
|---|---|---|---|
| 餐廳 | |||
| 一餐,經濟型餐廳 | US$10.64 | US$25.00 | −57% |
| 兩人一餐,中檔餐廳(三道菜) | US$53.19 | US$140 | −62% |
| 麥當勞套餐(或同等連鎖速食套餐) | US$10.64 | US$14.00 | −24% |
| 本地生啤酒(0.5升,扎啤) | US$4.13 | US$8.00 | −48% |
| 進口瓶裝啤酒(0.33升,餐廳) | US$5.32 | US$10.00 | −47% |
| 卡布奇諾(中杯) | US$4.15 | US$6.37 | −35% |
| 可樂/百事可樂(0.33升瓶裝) | US$2.36 | US$3.80 | −38% |
| 瓶裝水(0.33升) | US$1.98 | US$2.89 | −31% |
| 市場 | |||
| 牛奶(1升) | US$1.11 | US$1.36 | −19% |
| 新鮮白麵包(500克) | US$1.61 | US$4.68 | −66% |
| 大米,白米(1公斤) | US$1.53 | US$6.97 | −78% |
| 雞蛋(12個) | US$4.11 | US$5.73 | −28% |
| 本地乳酪(1公斤) | US$9.62 | US$17.38 | −45% |
| 雞胸肉(1公斤) | US$7.04 | US$15.11 | −53% |
| 牛後腿肉(1公斤,或同等紅肉) | US$12.31 | US$17.77 | −31% |
| 蘋果(1公斤) | US$1.33 | US$6.11 | −78% |
| 香蕉(1公斤) | US$1.65 | US$2.20 | −25% |
| 橙子(1公斤) | US$1.68 | US$5.77 | −71% |
| 番茄(1公斤) | US$3.57 | US$6.25 | −43% |
| 馬鈴薯(1公斤) | US$0.98 | US$3.47 | −72% |
| 洋蔥(1公斤) | US$0.83 | US$4.17 | −80% |
| 生菜(1棵) | US$1.48 | US$2.72 | −46% |
| 瓶裝水(1.5升) | US$0.71 | US$2.50 | −72% |
| 一瓶葡萄酒,中檔 | US$7.98 | US$20.00 | −60% |
| 本地瓶裝啤酒(0.5升) | US$1.23 | US$3.21 | −62% |
| 進口瓶裝啤酒(0.33升) | US$1.85 | US$3.96 | −53% |
| 香菸(20支裝,萬寶路) | US$6.38 | US$19.00 | −66% |
| 交通 | |||
| 單程票,本地交通 | US$1.19 | US$3.00 | −61% |
| 月票,一般價格 | US$29.26 | US$140 | −79% |
| 計程車起跳價,一般費率 | US$2.66 | US$3.00 | −11% |
| 計程車,1公里,一般費率 | US$1.00 | US$2.18 | −54% |
| 計程車,等候1小時,一般費率 | US$10.64 | US$42.00 | −75% |
| 汽油(1升) | US$1.64 | US$1.10 | +49% |
| 福斯Golf 1.4 90KW Trendline(或同等新車) | US$31,804 | US$35,458 | −10% |
| 豐田卡羅拉轎車1.6升97kW(或同等新車) | US$30,486 | US$25,309 | +20% |
| 水電燃氣,每月 | |||
| 基本水電燃氣,85平方米公寓(電、暖氣、製冷、水、垃圾處理) | — | — | — |
| 手機套餐(通話+10GB流量) | US$10.38 | US$73.50 | −86% |
| 網路(60Mbps以上,不限量,有線/ADSL) | US$17.76 | US$71.93 | −75% |
| 運動與休閒 | |||
| 健身俱樂部,月費(1名成人) | US$41.20 | US$126 | −67% |
| 網球場租用(1小時,週末) | US$33.51 | US$62.38 | −46% |
| 電影票,1個座位,國際首映 | US$9.31 | US$23.00 | −60% |
| 托兒 | |||
| 幼兒園,全日制,私立(月費,1名兒童) | US$504 | US$3,366 | −85% |
| 國際小學(年費,1名兒童) | US$12,573 | US$60,589 | −79% |
| 服裝與鞋類 | |||
| 1條牛仔褲(Levi's 501或同類產品) | US$97.82 | US$72.80 | +34% |
| 1件夏季洋裝,連鎖品牌(Zara、H&M) | US$42.03 | US$53.22 | −21% |
| 1雙Nike跑鞋,中檔 | US$98.78 | US$118 | −16% |
| 1雙男士皮質商務鞋 | US$111 | US$125 | −11% |
| 房租,每月 | |||
| 公寓(一房),市中心 | US$876 | US$4,417 | −80% |
| 公寓(一房),郊區 | US$702 | US$3,033 | −77% |
| 公寓(三房),市中心 | US$1,450 | US$9,242 | −84% |
| 公寓(三房),郊區 | US$1,145 | US$5,461 | −79% |
| 購買公寓 | |||
| 每平方米房價,市中心公寓 | US$4,748 | US$18,759 | −75% |
| 每平方米房價,郊區公寓 | US$3,471 | US$6,523 | −47% |
| 薪資與融資 | |||
| 平均月薪,稅後 | US$1,782 | US$5,178 | −66% |
| 房貸利率,20年期固定利率(%) | 7.17% | 6.49% | +0.7分 |
三年物價走勢
每條線都以其首月為100起算,因此房租的漲幅可以和工資的漲幅在同一尺度上比較。核心籃子包含十二項日常物價。將滑鼠懸停可檢視具體數值。
顯示每月數值
| 月份 | 核心籃子指數 | 房租,一房 | 稅後工資 |
|---|---|---|---|
| 2026年9月 | 82.4 | US$871 | US$1,770 |
| 2026年8月 | — | US$876 | US$1,801 |
| 2026年7月 | — | — | — |
| 2026年6月 | — | — | — |
| 2026年5月 | 88.2 | US$909 | US$1,886 |
| 2026年4月 | 87.1 | US$919 | US$1,873 |
| 2026年3月 | 86.0 | US$909 | US$1,826 |
| 2026年2月 | 86.9 | US$941 | US$1,900 |
| 2026年1月 | 83.9 | US$942 | US$1,877 |
| 2025年12月 | 83.2 | US$950 | US$1,770 |
| 2025年11月 | 80.8 | US$936 | US$1,685 |
| 2025年10月 | 83.0 | US$933 | US$1,694 |
| 2025年9月 | 81.6 | US$931 | US$1,684 |
| 2025年8月 | 80.9 | US$928 | US$1,638 |
| 2025年7月 | 80.1 | US$933 | US$1,609 |
| 2025年5月 | 72.4 | US$891 | US$1,524 |
| 2025年4月 | 73.2 | US$894 | US$1,514 |
| 2025年3月 | 70.4 | US$868 | US$1,468 |
| 2025年2月 | 68.3 | US$849 | US$1,452 |
| 2025年1月 | 65.6 | US$818 | US$1,418 |
| 2024年12月 | 66.0 | US$819 | US$1,455 |
| 2024年11月 | 66.2 | US$814 | US$1,452 |
| 2024年10月 | 68.4 | US$836 | US$1,517 |
| 2024年9月 | 70.3 | US$828 | US$1,581 |
| 2024年8月 | 69.3 | US$817 | US$1,695 |
| 2024年7月 | 68.9 | US$814 | US$1,600 |
| 2024年6月 | 67.2 | US$809 | US$1,536 |
| 2024年5月 | 67.2 | US$821 | US$1,502 |
| 2024年4月 | 67.0 | US$866 | US$1,440 |
| 2024年3月 | 65.4 | US$848 | US$1,515 |
| 2024年2月 | 64.6 | US$827 | — |
| 2024年1月 | 64.3 | US$813 | US$1,458 |
| 2023年12月 | 66.0 | US$810 | US$1,389 |
| 2023年11月 | 64.4 | US$793 | US$1,354 |
| 2023年10月 | 59.4 | US$732 | US$1,242 |
安全
Numbeo犯罪調查、2026-mid。兩項指數均為0至100分,是同一份答案的兩個側面。
- 整體安全感74.8
- 生活品質調查中的安全評分74.8
生活品質
Numbeo釋出的弗羅茨瓦夫各項指數(2026-mid),按Numbeo的計算方式列出,並與上方本站自有資料並列。
- 生活品質數值越高越好
- 150.5
- 醫療數值越高越好
- 57.5
- 購買力數值越高越好
- 95.8
- 氣候數值越高越好
- 78.4
- 汙染數值越低越好
- 61.6
- 通勤時間數值越低越好
- 34.8
- 單程通勤平均分鐘數
- 35
- 房價收入比年數;數值越低越好
- 11.0
- 生活成本(Numbeo)紐約 = 100
- 49.2
- 房租(Numbeo)紐約 = 100
- 19.7
- 食品雜貨(Numbeo)紐約 = 100
- 42.8
- 餐廳(Numbeo)紐約 = 100
- 48.5
氣候
月度均值資料來自NASA POWER氣候常年值。所有城市頁面使用相同的溫度分檔尺度。
- 年平均值
- 9.1°C
- 最熱月份7月
- 20.4°C
- 最冷月份1月
- −2.3°C
- 年降雨量
- 633毫米
- 溼度相對溼度,年平均值
- 78%
- 日照每日太陽能輻射量
- 3.0千瓦時/平方米
- 晴天天數每年
- 15
- 舒適度評分0-100,14-22°C時為100
- 77
空氣、網路與住房
過去30天的空氣資料、最新一個月的寬頻測速,以及房產調查。
空氣
- 不健康天數
- 0AQI高於100
- 最差的一天
- 51
- PM2.5
- 8.9微克/立方米,平均值
- 空氣評分
- 830-100
網路
波蘭的中位數;該城市未列入- 上傳
- 61Mbps,固網
- 延遲
- 8毫秒,固網
- 行動下載
- 109Mbps
- 行動延遲
- 21毫秒
Speedtest全球指數,2026年8月。
住房
- 房價收入比
- 11.590平方米住房所需的收入年數
- 房價租金比
- 25.8市中心租金年數
- 租金收益率
- 3.9%市中心,稅前
- 房貸利率
- 7.17%20年期固定利率
- 市中心80平方米住房
- 17.8稅後工資年數
Numbeo房產調查,2026年9月20日。
人口與社會
誰住在弗羅茨瓦夫,以及波蘭整體的生活狀況。每項數據都標明它描述的是城市還是整個國家,以及數據來源。
- 人口城市,Wikidata
- 673,531
- 人口密度城市,Wikidata
- 每平方公里2,299人
- 海拔城市,Wikidata
- 111米
- 年齡中位數全國,CIA World Factbook
- 43.4歲
- 65歲及以上城市,Eurostat Urban Audit,2011
- 19%
- 在國外出生城市,Eurostat Urban Audit,2011
- 4.4%
宗教
全國- 基督教72%
- 無宗教信仰6.9%
- 其他宗教0.1%
- 伊斯蘭教0.0%
- 佛教0.0%
多樣性指數0.47,0表示所有人信仰同一種宗教。
來源:Wikipedia,各國宗教,2020
語言
全國- 波蘭文官方98%
英語水平為很高(EF分數600)。
來源:CIA World Factbook、EF English Proficiency Index,2011
社會如何運作
全國國民文化的六個維度,採用統一的0至100分量表。
- 個人還是群體60人們照顧自己的群體人們照顧自己
- 平等32接受等級制度權力共享
- 規則與確定性93對規則和意外更隨性規則明確,很少聽憑偶然
- 成功還是關懷64關懷與生活品質優先成就與成功優先
- 著眼未來38傳統與速效為長遠儲蓄與規劃
- 享受生活29剋制與責任重視娛樂與休閒
來源:Hofstede的文化維度,2015
自由度
全國Freedom House自由
- Freedom in the World Freedom House82
- Democracy Index EIU,滿分107.4
- 新聞自由 RSF75
- LGBTQ+平等 Equaldex51
- 女性議員 席位佔比31%
來源:Freedom House、EIU與RSF(經由Wikipedia)、Equaldex、World Bank,2026
幸福感
全國來源:World Happiness Report(經由Wikipedia),2026
與弗羅茨瓦夫相似的城市
位於其他國家,宜居度評分和生活成本指數最接近的城市。
關於這些數字
本頁數字的依據。
- 置信度
- 高置信度
- 貢獻者
- 90Numbeo物價調查
- 最新物價
- 2026年9月當月2條記錄
- 有物價資料的月份
- 11/12過去12個月
- 已定價項目
- 98%1項籃子資料來自國家中位數
- 位置
- 已匹配到GeoNames參考城市
- 指數重建時間
- 2026年9月25日