宜居度
七個領域的得分,按各自對日常生活的重要程度加權;每項都是在有該資料的城市中的百分位排名。排名僅計入高置信度城市:至少六個領域、二十位以上貢獻者。
- 購買力25%68
- 安全國家20%61
- 醫療國家15%54
- 氣候10%69
- 空氣品質10%100
- 網路連線國家10%52
- 成本10%47
各領域的評分方式
- 購買力,25%
- 本地稅後工資相對本地物價的購買力,以百分位表示。
- 安全,20%
- 該城市的Numbeo安全指數;若該城市無調查資料,則使用其所在國家的資料。
- 醫療,15%
- Numbeo醫療指數,優先城市資料,其次國家資料。
- 氣候,10%
- 有調查資料時使用Numbeo氣候指數,否則根據NASA氣候常年值計算舒適度評分。
- 空氣品質,10%
- 過去30天美國AQI均值,對映為0-100(AQI 25或更優時為100,150或更差時為0)。
- 網路連線,10%
- 固網寬頻下載速度中位數的百分位,優先城市資料,其次國家資料。
- 成本,10%
- 成本越低評分越高:生活成本加房租指數百分位的反向值。
- 在波蘭的宜居度排名
- 第10名
- 全球最低成本城市排名
- 第1,788名
生活成本
每月美元。指數與紐約(100)對比;變化幅度與去年同月相比。
物價
55項日常物價,美元計,取本月各項資料的中位數,均與您選擇的基準對比。
差值與紐約對比;青色表示價格更低(或工資更高)。
| 項目 | 格丁尼亚 | 紐約 | 差值 |
|---|---|---|---|
| 餐廳 | |||
| 一餐,經濟型餐廳 | US$10.52 | US$25.00 | −58% |
| 兩人一餐,中檔餐廳(三道菜) | US$52.60 | US$140 | −62% |
| 麥當勞套餐(或同等連鎖速食套餐) | US$9.99 | US$14.00 | −29% |
| 本地生啤酒(0.5升,扎啤) | US$3.94 | US$8.00 | −51% |
| 進口瓶裝啤酒(0.33升,餐廳) | US$4.08 | US$10.00 | −59% |
| 卡布奇諾(中杯) | US$4.31 | US$6.37 | −32% |
| 可樂/百事可樂(0.33升瓶裝) | US$2.86 | US$3.80 | −25% |
| 瓶裝水(0.33升) | US$2.14 | US$2.89 | −26% |
| 市場 | |||
| 牛奶(1升) | US$1.04 | US$1.36 | −24% |
| 新鮮白麵包(500克) | US$1.38 | US$4.68 | −71% |
| 大米,白米(1公斤) | US$1.91 | US$6.97 | −73% |
| 雞蛋(12個) | US$3.89 | US$5.73 | −32% |
| 本地乳酪(1公斤) | US$13.02 | US$17.38 | −25% |
| 雞胸肉(1公斤) | US$8.09 | US$15.11 | −46% |
| 牛後腿肉(1公斤,或同等紅肉) | US$14.27 | US$17.77 | −20% |
| 蘋果(1公斤) | US$1.36 | US$6.11 | −78% |
| 香蕉(1公斤) | US$1.89 | US$2.20 | −14% |
| 橙子(1公斤) | US$1.91 | US$5.77 | −67% |
| 番茄(1公斤) | US$3.16 | US$6.25 | −49% |
| 馬鈴薯(1公斤) | US$1.23 | US$3.47 | −65% |
| 洋蔥(1公斤) | US$1.18 | US$4.17 | −72% |
| 生菜(1棵) | US$1.75 | US$2.72 | −36% |
| 瓶裝水(1.5升) | US$0.66 | US$2.50 | −74% |
| 一瓶葡萄酒,中檔 | US$8.55 | US$20.00 | −57% |
| 本地瓶裝啤酒(0.5升) | US$1.16 | US$3.21 | −64% |
| 進口瓶裝啤酒(0.33升) | US$1.63 | US$3.96 | −59% |
| 香菸(20支裝,萬寶路) | US$6.18 | US$19.00 | −67% |
| 交通 | |||
| 單程票,本地交通 | US$1.26 | US$3.00 | −58% |
| 月票,一般價格 | US$36.82 | US$140 | −74% |
| 計程車起跳價,一般費率 | US$2.37 | US$3.00 | −21% |
| 計程車,1公里,一般費率 | US$1.05 | US$2.18 | −52% |
| 計程車,等候1小時,一般費率 | US$13.15 | US$42.00 | −69% |
| 汽油(1升) | US$1.56 | US$1.10 | +42% |
| 福斯Golf 1.4 90KW Trendline(或同等新車) | US$31,450 | US$35,458 | −11% |
| 豐田卡羅拉轎車1.6升97kW(或同等新車) | US$28,556 | US$25,309 | +13% |
| 水電燃氣,每月 | |||
| 基本水電燃氣,85平方米公寓(電、暖氣、製冷、水、垃圾處理) | — | — | — |
| 手機套餐(通話+10GB流量) | US$10.52 | US$73.50 | −86% |
| 網路(60Mbps以上,不限量,有線/ADSL) | US$19.20 | US$71.93 | −73% |
| 運動與休閒 | |||
| 健身俱樂部,月費(1名成人) | US$46.02 | US$126 | −63% |
| 網球場租用(1小時,週末) | US$32.43 | US$62.38 | −48% |
| 電影票,1個座位,國際首映 | US$9.20 | US$23.00 | −60% |
| 托兒 | |||
| 幼兒園,全日制,私立(月費,1名兒童) | US$423 | US$3,366 | −87% |
| 國際小學(年費,1名兒童) | US$5,821 | US$60,589 | −90% |
| 服裝與鞋類 | |||
| 1條牛仔褲(Levi's 501或同類產品) | US$95.86 | US$72.80 | +32% |
| 1件夏季洋裝,連鎖品牌(Zara、H&M) | US$41.60 | US$53.22 | −22% |
| 1雙Nike跑鞋,中檔 | US$107 | US$118 | −9% |
| 1雙男士皮質商務鞋 | US$108 | US$125 | −13% |
| 房租,每月 | |||
| 公寓(一房),市中心 | US$830 | US$4,417 | −81% |
| 公寓(一房),郊區 | US$664 | US$3,033 | −78% |
| 公寓(三房),市中心 | US$1,185 | US$9,242 | −87% |
| 公寓(三房),郊區 | US$964 | US$5,461 | −82% |
| 購買公寓 | |||
| 每平方米房價,市中心公寓 | US$4,209 | US$18,759 | −78% |
| 每平方米房價,郊區公寓 | US$2,533 | US$6,523 | −61% |
| 薪資與融資 | |||
| 平均月薪,稅後 | US$1,993 | US$5,178 | −62% |
| 房貸利率,20年期固定利率(%) | 6.60% | 6.49% | +0.1分 |
三年物價走勢
每條線都以其首月為100起算,因此房租的漲幅可以和工資的漲幅在同一尺度上比較。核心籃子包含十二項日常物價。將滑鼠懸停可檢視具體數值。
顯示每月數值
| 月份 | 核心籃子指數 | 房租,一房 | 稅後工資 |
|---|---|---|---|
| 2026年9月 | 74.6 | US$819 | US$1,967 |
| 2026年8月 | — | US$835 | US$2,049 |
| 2026年7月 | — | — | — |
| 2026年6月 | — | — | — |
| 2026年5月 | 90.8 | US$853 | US$2,386 |
| 2026年4月 | 88.3 | US$842 | US$2,336 |
| 2026年3月 | 86.8 | US$828 | US$2,094 |
| 2026年2月 | 89.0 | US$903 | US$2,145 |
| 2026年1月 | 85.2 | US$919 | US$2,217 |
| 2025年12月 | 82.5 | US$900 | US$2,124 |
| 2025年11月 | 80.9 | US$905 | US$2,078 |
| 2025年8月 | 84.9 | US$900 | US$2,069 |
| 2025年7月 | 86.8 | US$921 | US$2,047 |
| 2025年5月 | 72.9 | US$879 | US$2,003 |
| 2025年4月 | 73.1 | US$886 | US$2,013 |
| 2025年3月 | 71.0 | US$857 | US$1,948 |
| 2025年2月 | 70.0 | US$829 | US$1,884 |
| 2025年1月 | 68.9 | US$806 | US$1,846 |
| 2024年12月 | 68.3 | US$814 | US$1,823 |
| 2024年11月 | 71.4 | US$815 | US$1,793 |
| 2024年10月 | 67.3 | US$831 | US$1,844 |
| 2024年9月 | 77.4 | US$845 | US$1,895 |
| 2024年8月 | 74.9 | US$836 | US$1,875 |
| 2024年7月 | 74.1 | US$746 | US$1,819 |
| 2024年6月 | 67.1 | US$723 | US$1,679 |
| 2024年5月 | 64.1 | US$810 | US$1,509 |
| 2024年4月 | 63.8 | US$856 | US$1,491 |
| 2024年3月 | 64.6 | US$867 | US$1,437 |
| 2024年2月 | 64.0 | US$836 | — |
| 2024年1月 | 64.3 | US$734 | US$1,323 |
| 2023年12月 | 63.3 | US$703 | US$1,203 |
| 2023年11月 | 62.1 | US$671 | US$1,216 |
安全
Numbeo犯罪調查。兩項指數均為0至100分,是同一份答案的兩個側面。
國家級資料:宜居度評分使用波蘭的安全資料
格丁尼亚尚未釋出犯罪調查資料。
生活品質
Numbeo釋出的格丁尼亚各項指數,按Numbeo的計算方式列出,並與上方本站自有資料並列。
- 汙染數值越低越好
- 53.8
- 生活成本(Numbeo)紐約 = 100
- 49.7
- 房租(Numbeo)紐約 = 100
- 16.8
- 食品雜貨(Numbeo)紐約 = 100
- 43.3
- 餐廳(Numbeo)紐約 = 100
- 49.1
氣候
月度均值資料來自NASA POWER氣候常年值。所有城市頁面使用相同的溫度分檔尺度。
- 年平均值
- 8.6°C
- 最熱月份8月
- 18.5°C
- 最冷月份1月
- −0.7°C
- 年降雨量
- 713毫米
- 溼度相對溼度,年平均值
- 84%
- 日照每日太陽能輻射量
- 2.9千瓦時/平方米
- 晴天天數每年
- 7
- 舒適度評分0-100,14-22°C時為100
- 69
空氣、網路與住房
過去30天的空氣資料、最新一個月的寬頻測速,以及房產調查。
空氣
- 不健康天數
- 0AQI高於100
- 最差的一天
- 30
- PM2.5
- 4.7微克/立方米,平均值
- 空氣評分
- 1000-100
網路
波蘭的中位數;該城市未列入- 上傳
- 61Mbps,固網
- 延遲
- 8毫秒,固網
- 行動下載
- 109Mbps
- 行動延遲
- 21毫秒
Speedtest全球指數,2026年8月。
住房
- 房價收入比
- 8.590平方米住房所需的收入年數
- 房價租金比
- 25.6市中心租金年數
- 租金收益率
- 3.9%市中心,稅前
- 房貸利率
- 6.60%20年期固定利率
- 市中心80平方米住房
- 14.1稅後工資年數
Numbeo房產調查,2026年9月20日。
人口與社會
誰住在格丁尼亚,以及波蘭整體的生活狀況。每項數據都標明它描述的是城市還是整個國家,以及數據來源。
- 人口城市,Wikidata
- 242,141
- 人口密度城市,Wikidata
- 每平方公里1,794人
- 海拔城市,Wikidata
- 0米
- 年齡中位數全國,CIA World Factbook
- 43.4歲
- 65歲及以上城市,Eurostat Urban Audit,2011
- 22%
- 在國外出生城市,Eurostat Urban Audit,2011
- 2.2%
宗教
全國- 基督教72%
- 無宗教信仰6.9%
- 其他宗教0.1%
- 伊斯蘭教0.0%
- 佛教0.0%
多樣性指數0.47,0表示所有人信仰同一種宗教。
來源:Wikipedia,各國宗教,2020
語言
全國- 波蘭文官方98%
英語水平為很高(EF分數600)。
來源:CIA World Factbook、EF English Proficiency Index,2011
社會如何運作
全國國民文化的六個維度,採用統一的0至100分量表。
- 個人還是群體60人們照顧自己的群體人們照顧自己
- 平等32接受等級制度權力共享
- 規則與確定性93對規則和意外更隨性規則明確,很少聽憑偶然
- 成功還是關懷64關懷與生活品質優先成就與成功優先
- 著眼未來38傳統與速效為長遠儲蓄與規劃
- 享受生活29剋制與責任重視娛樂與休閒
來源:Hofstede的文化維度,2015
自由度
全國Freedom House自由
- Freedom in the World Freedom House82
- Democracy Index EIU,滿分107.4
- 新聞自由 RSF75
- LGBTQ+平等 Equaldex51
- 女性議員 席位佔比31%
來源:Freedom House、EIU與RSF(經由Wikipedia)、Equaldex、World Bank,2026
幸福感
全國來源:World Happiness Report(經由Wikipedia),2026
與格丁尼亚相似的城市
位於其他國家,宜居度評分和生活成本指數最接近的城市。
關於這些數字
本頁數字的依據。
- 置信度
- 中等置信度
- 貢獻者
- 18Numbeo物價調查
- 最新物價
- 2026年9月當月1條記錄
- 有物價資料的月份
- 9/12過去12個月
- 已定價項目
- 98%1項籃子資料來自國家中位數
- 位置
- 已匹配到GeoNames參考城市
- 指數重建時間
- 2026年9月25日