宜居度
七個領域的得分,按各自對日常生活的重要程度加權;每項都是在有該資料的城市中的百分位排名。排名僅計入高置信度城市:至少六個領域、二十位以上貢獻者。
- 購買力25%70
- 安全國家20%61
- 醫療國家15%64
- 氣候10%79
- 空氣品質10%84
- 網路連線國家10%53
- 成本10%15
各領域的評分方式
- 購買力,25%
- 本地稅後工資相對本地物價的購買力,以百分位表示。
- 安全,20%
- 該城市的Numbeo安全指數;若該城市無調查資料,則使用其所在國家的資料。
- 醫療,15%
- Numbeo醫療指數,優先城市資料,其次國家資料。
- 氣候,10%
- 有調查資料時使用Numbeo氣候指數,否則根據NASA氣候常年值計算舒適度評分。
- 空氣品質,10%
- 過去30天美國AQI均值,對映為0-100(AQI 25或更優時為100,150或更差時為0)。
- 網路連線,10%
- 固網寬頻下載速度中位數的百分位,優先城市資料,其次國家資料。
- 成本,10%
- 成本越低評分越高:生活成本加房租指數百分位的反向值。
- 在高置信度城市中的全球排名
- 第418名
- 在荷蘭的宜居度排名
- 第22名
- 全球最低成本城市排名
- 第3,078名
生活成本
每月美元。指數與紐約(100)對比;變化幅度與去年同月相比。
物價
55項日常物價,美元計,取本月各項資料的中位數,均與您選擇的基準對比。
差值與紐約對比;青色表示價格更低(或工資更高)。
| 項目 | 蒂爾堡 | 紐約 | 差值 |
|---|---|---|---|
| 餐廳 | |||
| 一餐,經濟型餐廳 | US$22.96 | US$25.00 | −8% |
| 兩人一餐,中檔餐廳(三道菜) | US$88.97 | US$140 | −36% |
| 麥當勞套餐(或同等連鎖速食套餐) | US$13.20 | US$14.00 | −6% |
| 本地生啤酒(0.5升,扎啤) | US$7.46 | US$8.00 | −7% |
| 進口瓶裝啤酒(0.33升,餐廳) | US$5.74 | US$10.00 | −43% |
| 卡布奇諾(中杯) | US$3.58 | US$6.37 | −44% |
| 可樂/百事可樂(0.33升瓶裝) | US$3.40 | US$3.80 | −11% |
| 瓶裝水(0.33升) | US$3.31 | US$2.89 | +15% |
| 市場 | |||
| 牛奶(1升) | US$1.26 | US$1.36 | −7% |
| 新鮮白麵包(500克) | US$2.34 | US$4.68 | −50% |
| 大米,白米(1公斤) | US$3.34 | US$6.97 | −52% |
| 雞蛋(12個) | US$5.14 | US$5.73 | −10% |
| 本地乳酪(1公斤) | US$14.04 | US$17.38 | −19% |
| 雞胸肉(1公斤) | US$15.86 | US$15.11 | +5% |
| 牛後腿肉(1公斤,或同等紅肉) | US$16.69 | US$17.77 | −6% |
| 蘋果(1公斤) | US$2.83 | US$6.11 | −54% |
| 香蕉(1公斤) | US$2.55 | US$2.20 | +16% |
| 橙子(1公斤) | US$1.95 | US$5.77 | −66% |
| 番茄(1公斤) | US$5.15 | US$6.25 | −18% |
| 馬鈴薯(1公斤) | US$1.71 | US$3.47 | −51% |
| 洋蔥(1公斤) | US$1.87 | US$4.17 | −55% |
| 生菜(1棵) | US$1.28 | US$2.72 | −53% |
| 瓶裝水(1.5升) | US$0.77 | US$2.50 | −69% |
| 一瓶葡萄酒,中檔 | US$7.05 | US$20.00 | −65% |
| 本地瓶裝啤酒(0.5升) | US$1.50 | US$3.21 | −53% |
| 進口瓶裝啤酒(0.33升) | US$2.74 | US$3.96 | −31% |
| 香菸(20支裝,萬寶路) | US$14.35 | US$19.00 | −24% |
| 交通 | |||
| 單程票,本地交通 | US$3.04 | US$3.00 | +1% |
| 月票,一般價格 | US$138 | US$140 | −2% |
| 計程車起跳價,一般費率 | US$4.08 | US$3.00 | +36% |
| 計程車,1公里,一般費率 | US$2.39 | US$2.18 | +10% |
| 計程車,等候1小時,一般費率 | US$33.75 | US$42.00 | −20% |
| 汽油(1升) | US$2.46 | US$1.10 | +124% |
| 福斯Golf 1.4 90KW Trendline(或同等新車) | US$42,462 | US$35,458 | +20% |
| 豐田卡羅拉轎車1.6升97kW(或同等新車) | US$40,172 | US$25,309 | +59% |
| 水電燃氣,每月 | |||
| 基本水電燃氣,85平方米公寓(電、暖氣、製冷、水、垃圾處理) | — | — | — |
| 手機套餐(通話+10GB流量) | US$15.50 | US$73.50 | −79% |
| 網路(60Mbps以上,不限量,有線/ADSL) | US$57.11 | US$71.93 | −21% |
| 運動與休閒 | |||
| 健身俱樂部,月費(1名成人) | US$35.87 | US$126 | −72% |
| 網球場租用(1小時,週末) | US$17.03 | US$62.38 | −73% |
| 電影票,1個座位,國際首映 | US$14.92 | US$23.00 | −35% |
| 托兒 | |||
| 幼兒園,全日制,私立(月費,1名兒童) | US$1,282 | US$3,366 | −62% |
| 國際小學(年費,1名兒童) | US$12,245 | US$60,589 | −80% |
| 服裝與鞋類 | |||
| 1條牛仔褲(Levi's 501或同類產品) | US$90.93 | US$72.80 | +25% |
| 1件夏季洋裝,連鎖品牌(Zara、H&M) | US$29.46 | US$53.22 | −45% |
| 1雙Nike跑鞋,中檔 | US$115 | US$118 | −3% |
| 1雙男士皮質商務鞋 | US$159 | US$125 | +27% |
| 房租,每月 | |||
| 公寓(一房),市中心 | US$1,444 | US$4,417 | −67% |
| 公寓(一房),郊區 | US$1,117 | US$3,033 | −63% |
| 公寓(三房),市中心 | US$2,316 | US$9,242 | −75% |
| 公寓(三房),郊區 | US$2,511 | US$5,461 | −54% |
| 購買公寓 | |||
| 每平方米房價,市中心公寓 | US$6,124 | US$18,759 | −67% |
| 每平方米房價,郊區公寓 | US$5,045 | US$6,523 | −23% |
| 薪資與融資 | |||
| 平均月薪,稅後 | US$3,372 | US$5,178 | −35% |
| 房貸利率,20年期固定利率(%) | 3.83% | 6.49% | −2.7分 |
三年物價走勢
每條線都以其首月為100起算,因此房租的漲幅可以和工資的漲幅在同一尺度上比較。核心籃子包含十二項日常物價。將滑鼠懸停可檢視具體數值。
顯示每月數值
| 月份 | 核心籃子指數 | 房租,一房 | 稅後工資 |
|---|---|---|---|
| 2026年9月 | 84.7 | US$1,431 | US$3,342 |
| 2026年6月 | — | — | — |
| 2026年5月 | 87.3 | US$1,512 | US$3,221 |
| 2026年2月 | 87.8 | US$1,569 | US$3,236 |
| 2025年12月 | 83.1 | US$1,556 | US$3,282 |
| 2025年11月 | 81.7 | US$1,551 | US$3,546 |
| 2025年10月 | 84.4 | US$1,560 | US$3,590 |
| 2025年9月 | 84.2 | US$1,490 | US$3,606 |
| 2025年7月 | 84.1 | US$1,433 | US$3,611 |
| 2025年5月 | 79.8 | US$1,374 | US$3,435 |
| 2025年3月 | 76.8 | US$1,329 | US$3,322 |
| 2025年1月 | 72.6 | US$1,258 | US$3,145 |
| 2024年12月 | 72.8 | US$1,270 | US$3,166 |
| 2024年11月 | 71.5 | US$1,177 | US$3,214 |
| 2024年10月 | 71.5 | US$1,208 | US$3,206 |
| 2024年9月 | 71.5 | US$1,202 | US$3,220 |
| 2024年7月 | 70.3 | US$1,177 | US$2,997 |
| 2024年6月 | 70.0 | US$1,169 | US$2,977 |
| 2024年5月 | 70.0 | US$1,140 | US$2,887 |
| 2024年4月 | 69.3 | US$1,212 | US$2,868 |
| 2024年1月 | 70.4 | US$1,113 | US$2,865 |
| 2023年12月 | 69.9 | US$942 | US$2,874 |
| 2023年11月 | 67.0 | US$1,067 | US$2,819 |
| 2023年10月 | 65.8 | US$1,044 | US$2,725 |
安全
Numbeo犯罪調查。兩項指數均為0至100分,是同一份答案的兩個側面。
國家級資料:宜居度評分使用荷蘭的安全資料
蒂爾堡尚未釋出犯罪調查資料。
生活品質
Numbeo釋出的蒂爾堡各項指數,按Numbeo的計算方式列出,並與上方本站自有資料並列。
- 生活成本(Numbeo)紐約 = 100
- 81.0
- 房租(Numbeo)紐約 = 100
- 29.1
- 食品雜貨(Numbeo)紐約 = 100
- 70.2
- 餐廳(Numbeo)紐約 = 100
- 68.6
氣候
月度均值資料來自NASA POWER氣候常年值。所有城市頁面使用相同的溫度分檔尺度。
- 年平均值
- 10.5°C
- 最熱月份7月
- 18.9°C
- 最冷月份1月
- 2.5°C
- 年降雨量
- 772毫米
- 溼度相對溼度,年平均值
- 82%
- 日照每日太陽能輻射量
- 3.0千瓦時/平方米
- 晴天天數每年
- 15
- 舒適度評分0-100,14-22°C時為100
- 79
空氣、網路與住房
過去30天的空氣資料、最新一個月的寬頻測速,以及房產調查。
空氣
- 不健康天數
- 0AQI高於100
- 最差的一天
- 55
- PM2.5
- 9.4微克/立方米,平均值
- 空氣評分
- 840-100
網路
荷蘭的中位數;該城市未列入- 上傳
- 100Mbps,固網
- 延遲
- 9毫秒,固網
- 行動下載
- 158Mbps
- 行動延遲
- 19毫秒
Speedtest全球指數,2026年8月。
住房
- 房價收入比
- 8.390平方米住房所需的收入年數
- 房價租金比
- 20.4市中心租金年數
- 租金收益率
- 4.9%市中心,稅前
- 房貸利率
- 3.83%20年期固定利率
- 市中心80平方米住房
- 12.1稅後工資年數
Numbeo房產調查,2026年9月20日。
人口與社會
誰住在蒂爾堡,以及荷蘭整體的生活狀況。每項數據都標明它描述的是城市還是整個國家,以及數據來源。
- 人口城市,Eurostat Urban Audit
- 229,836
- 年齡中位數全國,CIA World Factbook
- 42.2歲
- 65歲及以上城市,Eurostat Urban Audit,2024
- 16%
- 在國外出生城市,Eurostat Urban Audit,2024
- 20%
宗教
全國- 無宗教信仰58%
- 基督教36%
- 伊斯蘭教4.6%
- 其他宗教2.1%
多樣性指數0.54,0表示所有人信仰同一種宗教。
來源:Wikipedia,各國宗教,2020
語言
全國- 荷蘭文官方
- 西弗里西亞文官方
英語水平為很高(EF分數624)。
來源:CIA World Factbook、EF English Proficiency Index
社會如何運作
全國國民文化的六個維度,採用統一的0至100分量表。
- 個人還是群體80人們照顧自己的群體人們照顧自己
- 平等62接受等級制度權力共享
- 規則與確定性53對規則和意外更隨性規則明確,很少聽憑偶然
- 成功還是關懷14關懷與生活品質優先成就與成功優先
- 著眼未來67傳統與速效為長遠儲蓄與規劃
- 享受生活68剋制與責任重視娛樂與休閒
來源:Hofstede的文化維度,2015
自由度
全國Freedom House自由
- Freedom in the World Freedom House97
- Democracy Index EIU,滿分109.0
- 新聞自由 RSF89
- LGBTQ+平等 Equaldex77
- 女性議員 席位佔比43%
來源:Freedom House、EIU與RSF(經由Wikipedia)、Equaldex、World Bank,2026
幸福感
全國來源:World Happiness Report(經由Wikipedia),2026
與蒂爾堡相似的城市
位於其他國家,宜居度評分和生活成本指數最接近的城市。
關於這些數字
本頁數字的依據。
- 置信度
- 高置信度
- 貢獻者
- 20Numbeo物價調查
- 最新物價
- 2026年9月當月1條記錄
- 有物價資料的月份
- 7/12過去12個月
- 已定價項目
- 98%1項籃子資料來自國家中位數
- 位置
- 已匹配到GeoNames參考城市
- 指數重建時間
- 2026年9月25日