宜居度
七個領域的得分,按各自對日常生活的重要程度加權;每項都是在有該資料的城市中的百分位排名。排名僅計入高置信度城市:至少六個領域、二十位以上貢獻者。
- 購買力25%11
- 安全國家20%42
- 醫療國家15%49
- 氣候10%94
- 空氣品質10%35
- 網路連線國家10%28
- 成本10%79
各領域的評分方式
- 購買力,25%
- 本地稅後工資相對本地物價的購買力,以百分位表示。
- 安全,20%
- 該城市的Numbeo安全指數;若該城市無調查資料,則使用其所在國家的資料。
- 醫療,15%
- Numbeo醫療指數,優先城市資料,其次國家資料。
- 氣候,10%
- 有調查資料時使用Numbeo氣候指數,否則根據NASA氣候常年值計算舒適度評分。
- 空氣品質,10%
- 過去30天美國AQI均值,對映為0-100(AQI 25或更優時為100,150或更差時為0)。
- 網路連線,10%
- 固網寬頻下載速度中位數的百分位,優先城市資料,其次國家資料。
- 成本,10%
- 成本越低評分越高:生活成本加房租指數百分位的反向值。
生活成本
每月美元。指數與紐約(100)對比;變化幅度與去年同月相比。
物價
55項日常物價,美元計,取本月各項資料的中位數,均與您選擇的基準對比。
差值與紐約對比;青色表示價格更低(或工資更高)。
| 項目 | 喬斯 | 紐約 | 差值 |
|---|---|---|---|
| 餐廳 | |||
| 一餐,經濟型餐廳 | US$2.16 | US$25.00 | −91% |
| 兩人一餐,中檔餐廳(三道菜) | US$30.17 | US$140 | −78% |
| 麥當勞套餐(或同等連鎖速食套餐) | US$4.58 | US$14.00 | −67% |
| 本地生啤酒(0.5升,扎啤) | US$1.05 | US$8.00 | −87% |
| 進口瓶裝啤酒(0.33升,餐廳) | US$2.13 | US$10.00 | −79% |
| 卡布奇諾(中杯) | US$3.36 | US$6.37 | −47% |
| 可樂/百事可樂(0.33升瓶裝) | US$0.53 | US$3.80 | −86% |
| 瓶裝水(0.33升) | US$0.70 | US$2.89 | −76% |
| 市場 | |||
| 牛奶(1升) | US$3.67 | US$1.36 | +170% |
| 新鮮白麵包(500克) | US$0.89 | US$4.68 | −81% |
| 大米,白米(1公斤) | US$2.24 | US$6.97 | −68% |
| 雞蛋(12個) | US$1.84 | US$5.73 | −68% |
| 本地乳酪(1公斤) | US$10.00 | US$17.38 | −42% |
| 雞胸肉(1公斤) | US$5.00 | US$15.11 | −67% |
| 牛後腿肉(1公斤,或同等紅肉) | US$4.11 | US$17.77 | −77% |
| 蘋果(1公斤) | US$2.03 | US$6.11 | −67% |
| 香蕉(1公斤) | US$1.46 | US$2.20 | −34% |
| 橙子(1公斤) | US$1.51 | US$5.77 | −74% |
| 番茄(1公斤) | US$2.31 | US$6.25 | −63% |
| 馬鈴薯(1公斤) | US$1.83 | US$3.47 | −47% |
| 洋蔥(1公斤) | US$2.43 | US$4.17 | −42% |
| 生菜(1棵) | US$0.58 | US$2.72 | −79% |
| 瓶裝水(1.5升) | US$0.39 | US$2.50 | −84% |
| 一瓶葡萄酒,中檔 | US$5.85 | US$20.00 | −71% |
| 本地瓶裝啤酒(0.5升) | US$1.21 | US$3.21 | −62% |
| 進口瓶裝啤酒(0.33升) | US$1.82 | US$3.96 | −54% |
| 香菸(20支裝,萬寶路) | US$2.00 | US$19.00 | −89% |
| 交通 | |||
| 單程票,本地交通 | — | US$3.00 | — |
| 月票,一般價格 | — | US$140 | — |
| 計程車起跳價,一般費率 | US$0.60 | US$3.00 | −80% |
| 計程車,1公里,一般費率 | US$0.84 | US$2.18 | −61% |
| 計程車,等候1小時,一般費率 | US$1.89 | US$42.00 | −96% |
| 汽油(1升) | US$0.57 | US$1.10 | −48% |
| 福斯Golf 1.4 90KW Trendline(或同等新車) | US$26,151 | US$35,458 | −26% |
| 豐田卡羅拉轎車1.6升97kW(或同等新車) | US$18,286 | US$25,309 | −28% |
| 水電燃氣,每月 | |||
| 基本水電燃氣,85平方米公寓(電、暖氣、製冷、水、垃圾處理) | — | — | — |
| 手機套餐(通話+10GB流量) | US$6.42 | US$73.50 | −91% |
| 網路(60Mbps以上,不限量,有線/ADSL) | US$29.17 | US$71.93 | −59% |
| 運動與休閒 | |||
| 健身俱樂部,月費(1名成人) | US$40.01 | US$126 | −68% |
| 網球場租用(1小時,週末) | US$12.00 | US$62.38 | −81% |
| 電影票,1個座位,國際首映 | US$4.90 | US$23.00 | −79% |
| 托兒 | |||
| 幼兒園,全日制,私立(月費,1名兒童) | US$45.25 | US$3,366 | −99% |
| 國際小學(年費,1名兒童) | US$1,000 | US$60,589 | −98% |
| 服裝與鞋類 | |||
| 1條牛仔褲(Levi's 501或同類產品) | US$10.00 | US$72.80 | −86% |
| 1件夏季洋裝,連鎖品牌(Zara、H&M) | US$15.00 | US$53.22 | −72% |
| 1雙Nike跑鞋,中檔 | US$50.02 | US$118 | −58% |
| 1雙男士皮質商務鞋 | US$50.02 | US$125 | −60% |
| 房租,每月 | |||
| 公寓(一房),市中心 | — | US$4,417 | — |
| 公寓(一房),郊區 | — | US$3,033 | — |
| 公寓(三房),市中心 | US$560 | US$9,242 | −94% |
| 公寓(三房),郊區 | US$490 | US$5,461 | −91% |
| 購買公寓 | |||
| 每平方米房價,市中心公寓 | US$2,001 | US$18,759 | −89% |
| 每平方米房價,郊區公寓 | US$1,500 | US$6,523 | −77% |
| 薪資與融資 | |||
| 平均月薪,稅後 | US$100 | US$5,178 | −98% |
| 房貸利率,20年期固定利率(%) | 22.50% | 6.49% | +16.0分 |
三年物價走勢
每條線都以其首月為100起算,因此房租的漲幅可以和工資的漲幅在同一尺度上比較。核心籃子包含十二項日常物價。將滑鼠懸停可檢視具體數值。
顯示每月數值
| 月份 | 核心籃子指數 | 房租,一房 | 稅後工資 |
|---|---|---|---|
| 2026年9月 | — | — | US$100 |
| 2026年8月 | — | — | US$110 |
| 2026年7月 | — | — | — |
| 2026年6月 | — | — | — |
| 2026年5月 | — | US$704 | US$110 |
| 2026年4月 | — | US$704 | US$110 |
| 2026年3月 | — | US$704 | US$110 |
| 2026年2月 | — | US$704 | US$110 |
| 2026年1月 | — | US$704 | US$110 |
| 2025年12月 | — | US$704 | US$110 |
| 2025年11月 | — | US$704 | US$110 |
| 2025年7月 | — | US$704 | US$110 |
| 2025年5月 | — | US$704 | US$110 |
| 2024年12月 | — | US$704 | US$110 |
| 2024年11月 | — | US$704 | US$110 |
| 2024年10月 | — | US$704 | US$110 |
| 2024年9月 | — | US$704 | US$110 |
| 2024年8月 | — | US$704 | US$110 |
| 2024年7月 | — | US$704 | US$110 |
| 2024年6月 | — | US$704 | US$110 |
| 2024年5月 | — | US$704 | US$120 |
| 2024年4月 | — | US$477 | US$80.38 |
| 2024年3月 | — | US$190 | US$31.67 |
| 2024年2月 | — | US$315 | US$52.55 |
| 2024年1月 | — | US$334 | US$55.66 |
| 2023年12月 | — | US$380 | US$63.33 |
| 2023年11月 | — | US$380 | US$63.40 |
| 2023年10月 | — | US$385 | US$64.12 |
安全
Numbeo犯罪調查。兩項指數均為0至100分,是同一份答案的兩個側面。
國家級資料:宜居度評分使用奈及利亞的安全資料
喬斯尚未釋出犯罪調查資料。
生活品質
Numbeo釋出的喬斯各項指數,按Numbeo的計算方式列出,並與上方本站自有資料並列。
Numbeo尚未對喬斯的生活品質進行評分。
氣候
月度均值資料來自NASA POWER氣候常年值。所有城市頁面使用相同的溫度分檔尺度。
- 年平均值
- 23.6°C
- 最熱月份4月
- 26.8°C
- 最冷月份12月
- 21.7°C
- 年降雨量
- 1,034毫米
- 溼度相對溼度,年平均值
- 55%
- 日照每日太陽能輻射量
- 5.3千瓦時/平方米
- 晴天天數每年
- 31
- 舒適度評分0-100,14-22°C時為100
- 94
空氣、網路與住房
過去30天的空氣資料、最新一個月的寬頻測速,以及房產調查。
空氣
- 不健康天數
- 1AQI高於100
- 最差的一天
- 125
- PM2.5
- 64.2微克/立方米,平均值
- 空氣評分
- 350-100
網路
奈及利亞的中位數;該城市未列入- 上傳
- 22Mbps,固網
- 延遲
- 24毫秒,固網
- 行動下載
- 43Mbps
- 行動延遲
- 33毫秒
Speedtest全球指數,2026年8月。
住房
- 房價收入比
- 87.590平方米住房所需的收入年數
- 房價租金比
- —市中心租金年數
- 租金收益率
- —市中心,稅前
- 房貸利率
- —20年期固定利率
- 市中心80平方米住房
- 133.3稅後工資年數
Numbeo房產調查,2026年9月20日。
人口與社會
誰住在喬斯,以及奈及利亞整體的生活狀況。每項數據都標明它描述的是城市還是整個國家,以及數據來源。
- 人口城市,Wikidata
- 821,618
- 海拔城市,Wikidata
- 1,217米
- 年齡中位數全國,CIA World Factbook
- 19.4歲
- 65歲及以上全國,CIA World Factbook
- 3.4%
- 在國外出生全國,World Bank
- 0.6%
宗教
全國- 基督教49%
- 伊斯蘭教49%
- 民間信仰1.0%
- 其他宗教0.1%
- 無宗教信仰0.0%
- 佛教0.0%
多樣性指數0.52,0表示所有人信仰同一種宗教。
來源:Wikipedia,各國宗教,2020
語言
全國- 英文官方
- 豪薩文
- 約魯巴文
- 伊布文
英語是官方語言之一。
來源:CIA World Factbook
社會如何運作
全國國民文化的六個維度,採用統一的0至100分量表。
Hofstede未發佈奈及利亞的評分;此處為其所在地區的估計值。
- 個人還是群體20人們照顧自己的群體人們照顧自己
- 平等23接受等級制度權力共享
- 規則與確定性54對規則和意外更隨性規則明確,很少聽憑偶然
- 成功還是關懷46關懷與生活品質優先成就與成功優先
- 著眼未來13傳統與速效為長遠儲蓄與規劃
- 享受生活84剋制與責任重視娛樂與休閒
來源:Hofstede的文化維度,2015
自由度
全國Freedom House部分自由
- Freedom in the World Freedom House44
- Democracy Index EIU,滿分104.2
- 新聞自由 RSF47
- LGBTQ+平等 Equaldex11
- 女性議員 席位佔比4%
來源:Freedom House、EIU與RSF(經由Wikipedia)、Equaldex、World Bank,2026
幸福感
全國來源:World Happiness Report(經由Wikipedia),2026
與喬斯相似的城市
位於其他國家,宜居度評分和生活成本指數最接近的城市。
關於這些數字
本頁數字的依據。
- 置信度
- 低置信度
- 貢獻者
- 3Numbeo物價調查
- 最新物價
- 2026年9月當月6條記錄
- 有物價資料的月份
- 9/12過去12個月
- 已定價項目
- 91%3項籃子資料來自國家中位數
- 位置
- 已匹配到GeoNames參考城市
- 指數重建時間
- 2026年9月25日