宜居度
七個領域的得分,按各自對日常生活的重要程度加權;每項都是在有該資料的城市中的百分位排名。排名僅計入高置信度城市:至少六個領域、二十位以上貢獻者。
- 購買力25%40
- 安全國家20%52
- 醫療國家15%48
- 氣候10%97
- 空氣品質10%85
- 網路連線國家10%32
- 成本10%73
各領域的評分方式
- 購買力,25%
- 本地稅後工資相對本地物價的購買力,以百分位表示。
- 安全,20%
- 該城市的Numbeo安全指數;若該城市無調查資料,則使用其所在國家的資料。
- 醫療,15%
- Numbeo醫療指數,優先城市資料,其次國家資料。
- 氣候,10%
- 有調查資料時使用Numbeo氣候指數,否則根據NASA氣候常年值計算舒適度評分。
- 空氣品質,10%
- 過去30天美國AQI均值,對映為0-100(AQI 25或更優時為100,150或更差時為0)。
- 網路連線,10%
- 固網寬頻下載速度中位數的百分位,優先城市資料,其次國家資料。
- 成本,10%
- 成本越低評分越高:生活成本加房租指數百分位的反向值。
- 在高置信度城市中的全球排名
- 第823名
- 在摩洛哥的宜居度排名
- 第17名
- 全球最低成本城市排名
- 第925名
生活成本
每月美元。指數與紐約(100)對比;變化幅度與去年同月相比。
物價
55項日常物價,美元計,取本月各項資料的中位數,均與您選擇的基準對比。
差值與紐約對比;青色表示價格更低(或工資更高)。
| 項目 | 丹吉爾 | 紐約 | 差值 |
|---|---|---|---|
| 餐廳 | |||
| 一餐,經濟型餐廳 | US$5.28 | US$25.00 | −79% |
| 兩人一餐,中檔餐廳(三道菜) | US$36.99 | US$140 | −74% |
| 麥當勞套餐(或同等連鎖速食套餐) | US$7.40 | US$14.00 | −47% |
| 本地生啤酒(0.5升,扎啤) | US$6.34 | US$8.00 | −21% |
| 進口瓶裝啤酒(0.33升,餐廳) | US$5.28 | US$10.00 | −47% |
| 卡布奇諾(中杯) | US$2.24 | US$6.37 | −65% |
| 可樂/百事可樂(0.33升瓶裝) | US$0.84 | US$3.80 | −78% |
| 瓶裝水(0.33升) | US$0.42 | US$2.89 | −85% |
| 市場 | |||
| 牛奶(1升) | US$1.06 | US$1.36 | −22% |
| 新鮮白麵包(500克) | US$1.17 | US$4.68 | −75% |
| 大米,白米(1公斤) | US$1.76 | US$6.97 | −75% |
| 雞蛋(12個) | US$1.92 | US$5.73 | −66% |
| 本地乳酪(1公斤) | US$10.25 | US$17.38 | −41% |
| 雞胸肉(1公斤) | US$7.21 | US$15.11 | −52% |
| 牛後腿肉(1公斤,或同等紅肉) | US$13.46 | US$17.77 | −24% |
| 蘋果(1公斤) | US$1.59 | US$6.11 | −74% |
| 香蕉(1公斤) | US$1.48 | US$2.20 | −33% |
| 橙子(1公斤) | US$0.78 | US$5.77 | −86% |
| 番茄(1公斤) | US$0.77 | US$6.25 | −88% |
| 馬鈴薯(1公斤) | US$0.65 | US$3.47 | −81% |
| 洋蔥(1公斤) | US$0.69 | US$4.17 | −83% |
| 生菜(1棵) | US$0.49 | US$2.72 | −82% |
| 瓶裝水(1.5升) | US$0.59 | US$2.50 | −76% |
| 一瓶葡萄酒,中檔 | US$9.51 | US$20.00 | −52% |
| 本地瓶裝啤酒(0.5升) | US$3.87 | US$3.21 | +21% |
| 進口瓶裝啤酒(0.33升) | US$3.96 | US$3.96 | 0% |
| 香菸(20支裝,萬寶路) | US$4.23 | US$19.00 | −78% |
| 交通 | |||
| 單程票,本地交通 | US$0.42 | US$3.00 | −86% |
| 月票,一般價格 | US$15.85 | US$140 | −89% |
| 計程車起跳價,一般費率 | US$0.74 | US$3.00 | −75% |
| 計程車,1公里,一般費率 | US$0.95 | US$2.18 | −56% |
| 計程車,等候1小時,一般費率 | US$9.51 | US$42.00 | −77% |
| 汽油(1升) | US$1.48 | US$1.10 | +35% |
| 福斯Golf 1.4 90KW Trendline(或同等新車) | US$34,768 | US$35,458 | −2% |
| 豐田卡羅拉轎車1.6升97kW(或同等新車) | US$30,393 | US$25,309 | +20% |
| 水電燃氣,每月 | |||
| 基本水電燃氣,85平方米公寓(電、暖氣、製冷、水、垃圾處理) | — | — | — |
| 手機套餐(通話+10GB流量) | US$13.74 | US$73.50 | −81% |
| 網路(60Mbps以上,不限量,有線/ADSL) | US$40.14 | US$71.93 | −44% |
| 運動與休閒 | |||
| 健身俱樂部,月費(1名成人) | US$30.38 | US$126 | −76% |
| 網球場租用(1小時,週末) | US$36.99 | US$62.38 | −41% |
| 電影票,1個座位,國際首映 | US$7.40 | US$23.00 | −68% |
| 托兒 | |||
| 幼兒園,全日制,私立(月費,1名兒童) | US$95.11 | US$3,366 | −97% |
| 國際小學(年費,1名兒童) | US$6,209 | US$60,589 | −90% |
| 服裝與鞋類 | |||
| 1條牛仔褲(Levi's 501或同類產品) | US$36.99 | US$72.80 | −49% |
| 1件夏季洋裝,連鎖品牌(Zara、H&M) | US$50.20 | US$53.22 | −6% |
| 1雙Nike跑鞋,中檔 | US$100 | US$118 | −15% |
| 1雙男士皮質商務鞋 | US$107 | US$125 | −14% |
| 房租,每月 | |||
| 公寓(一房),市中心 | US$494 | US$4,417 | −89% |
| 公寓(一房),郊區 | US$328 | US$3,033 | −89% |
| 公寓(三房),市中心 | US$886 | US$9,242 | −90% |
| 公寓(三房),郊區 | US$522 | US$5,461 | −90% |
| 購買公寓 | |||
| 每平方米房價,市中心公寓 | US$1,796 | US$18,759 | −90% |
| 每平方米房價,郊區公寓 | US$1,227 | US$6,523 | −81% |
| 薪資與融資 | |||
| 平均月薪,稅後 | US$510 | US$5,178 | −90% |
| 房貸利率,20年期固定利率(%) | 3.67% | 6.49% | −2.8分 |
三年物價走勢
每條線都以其首月為100起算,因此房租的漲幅可以和工資的漲幅在同一尺度上比較。核心籃子包含十二項日常物價。將滑鼠懸停可檢視具體數值。
顯示每月數值
| 月份 | 核心籃子指數 | 房租,一房 | 稅後工資 |
|---|---|---|---|
| 2026年9月 | 30.1 | US$488 | US$504 |
| 2026年7月 | — | — | — |
| 2026年6月 | — | — | — |
| 2026年5月 | 31.5 | US$511 | US$528 |
| 2026年3月 | 32.0 | US$506 | US$530 |
| 2026年2月 | 31.6 | US$495 | US$521 |
| 2026年1月 | 33.1 | US$485 | US$502 |
| 2025年12月 | 32.3 | US$515 | US$481 |
| 2025年11月 | 31.7 | US$506 | US$425 |
| 2025年10月 | 32.5 | US$466 | US$424 |
| 2025年9月 | 32.6 | US$455 | US$419 |
| 2025年8月 | 31.7 | US$453 | US$417 |
| 2025年5月 | 29.5 | US$440 | US$394 |
| 2025年3月 | 29.3 | US$373 | US$344 |
| 2025年2月 | 28.2 | US$367 | US$355 |
| 2025年1月 | 28.1 | US$366 | US$354 |
| 2024年12月 | 28.0 | US$362 | US$353 |
| 2024年10月 | 32.3 | US$387 | US$350 |
| 2024年9月 | 34.0 | US$390 | US$354 |
| 2024年8月 | 31.8 | US$396 | US$358 |
| 2024年7月 | 23.1 | US$396 | US$354 |
| 2024年6月 | 30.4 | US$376 | US$358 |
| 2024年5月 | 29.5 | US$393 | US$377 |
| 2024年4月 | 29.3 | US$386 | US$367 |
| 2024年3月 | 29.4 | US$388 | US$356 |
| 2024年2月 | 29.3 | US$386 | US$335 |
| 2024年1月 | 29.0 | US$403 | US$309 |
| 2023年12月 | 24.8 | US$396 | US$310 |
| 2023年10月 | 19.2 | US$363 | US$337 |
安全
Numbeo犯罪調查。兩項指數均為0至100分,是同一份答案的兩個側面。
國家級資料:宜居度評分使用摩洛哥的安全資料
丹吉爾尚未釋出犯罪調查資料。
生活品質
Numbeo釋出的丹吉爾各項指數,按Numbeo的計算方式列出,並與上方本站自有資料並列。
- 生活成本(Numbeo)紐約 = 100
- 36.3
- 房租(Numbeo)紐約 = 100
- 10.6
- 食品雜貨(Numbeo)紐約 = 100
- 37.9
- 餐廳(Numbeo)紐約 = 100
- 29.8
氣候
月度均值資料來自NASA POWER氣候常年值。所有城市頁面使用相同的溫度分檔尺度。
- 年平均值
- 18.2°C
- 最熱月份8月
- 23.9°C
- 最冷月份2月
- 13.6°C
- 年降雨量
- 621毫米
- 溼度相對溼度,年平均值
- 78%
- 日照每日太陽能輻射量
- 5.0千瓦時/平方米
- 晴天天數每年
- 65
- 舒適度評分0-100,14-22°C時為100
- 97
空氣、網路與住房
過去30天的空氣資料、最新一個月的寬頻測速,以及房產調查。
空氣
- 不健康天數
- 0AQI高於100
- 最差的一天
- 45
- PM2.5
- 7.0微克/立方米,平均值
- 空氣評分
- 850-100
網路
摩洛哥的中位數;該城市未列入- 上傳
- 53Mbps,固網
- 延遲
- 9毫秒,固網
- 行動下載
- 70Mbps
- 行動延遲
- 24毫秒
Speedtest全球指數,2026年8月。
住房
- 房價收入比
- 14.890平方米住房所需的收入年數
- 房價租金比
- 16.7市中心租金年數
- 租金收益率
- 6.0%市中心,稅前
- 房貸利率
- 3.67%20年期固定利率
- 市中心80平方米住房
- 23.5稅後工資年數
Numbeo房產調查,2026年9月20日。
人口與社會
誰住在丹吉爾,以及摩洛哥整體的生活狀況。每項數據都標明它描述的是城市還是整個國家,以及數據來源。
- 人口城市,Wikidata
- 1,275,428
- 人口密度城市,Wikidata
- 每平方公里6,393人
- 海拔城市,Wikidata
- 56米
- 年齡中位數全國,CIA World Factbook
- 30.9歲
- 65歲及以上全國,CIA World Factbook
- 8.4%
- 在國外出生全國,World Bank
- 0.3%
宗教
全國- 伊斯蘭教100%
- 基督教0.1%
- 其他宗教0.0%
- 猶太教0.0%
多樣性指數0.00,0表示所有人信仰同一種宗教。
來源:Wikipedia,各國宗教,2020
語言
全國- 阿拉伯文官方
- 法文
英語水平為低(EF分數492)。
來源:CIA World Factbook、EF English Proficiency Index
社會如何運作
全國國民文化的六個維度,採用統一的0至100分量表。
- 個人還是群體46人們照顧自己的群體人們照顧自己
- 平等30接受等級制度權力共享
- 規則與確定性68對規則和意外更隨性規則明確,很少聽憑偶然
- 成功還是關懷53關懷與生活品質優先成就與成功優先
- 著眼未來14傳統與速效為長遠儲蓄與規劃
- 享受生活25剋制與責任重視娛樂與休閒
來源:Hofstede的文化維度,2015
自由度
全國Freedom House不自由
- Freedom in the World Freedom House37
- Democracy Index EIU,滿分105.0
- 新聞自由 RSF48
- LGBTQ+平等 Equaldex13
- 女性議員 席位佔比24%
來源:Freedom House、EIU與RSF(經由Wikipedia)、Equaldex、World Bank,2026
幸福感
全國來源:World Happiness Report(經由Wikipedia),2026
與丹吉爾相似的城市
位於其他國家,宜居度評分和生活成本指數最接近的城市。
關於這些數字
本頁數字的依據。
- 置信度
- 高置信度
- 貢獻者
- 29Numbeo物價調查
- 最新物價
- 2026年9月當月1條記錄
- 有物價資料的月份
- 9/12過去12個月
- 已定價項目
- 98%1項籃子資料來自國家中位數
- 位置
- 已匹配到GeoNames參考城市
- 指數重建時間
- 2026年9月25日