宜居度
七個領域的得分,按各自對日常生活的重要程度加權;每項都是在有該資料的城市中的百分位排名。排名僅計入高置信度城市:至少六個領域、二十位以上貢獻者。
- 購買力25%66
- 安全20%64
- 醫療國家15%63
- 氣候10%65
- 空氣品質10%99
- 網路連線國家10%50
- 成本10%57
各領域的評分方式
- 購買力,25%
- 本地稅後工資相對本地物價的購買力,以百分位表示。
- 安全,20%
- 該城市的Numbeo安全指數;若該城市無調查資料,則使用其所在國家的資料。
- 醫療,15%
- Numbeo醫療指數,優先城市資料,其次國家資料。
- 氣候,10%
- 有調查資料時使用Numbeo氣候指數,否則根據NASA氣候常年值計算舒適度評分。
- 空氣品質,10%
- 過去30天美國AQI均值,對映為0-100(AQI 25或更優時為100,150或更差時為0)。
- 網路連線,10%
- 固網寬頻下載速度中位數的百分位,優先城市資料,其次國家資料。
- 成本,10%
- 成本越低評分越高:生活成本加房租指數百分位的反向值。
- 在高置信度城市中的全球排名
- 第180名
- 在立陶宛的宜居度排名
- 第3名
- 全球最低成本城市排名
- 第1,406名
生活成本
每月美元。指數與紐約(100)對比;變化幅度與去年同月相比。
物價
55項日常物價,美元計,取本月各項資料的中位數,均與您選擇的基準對比。
差值與紐約對比;青色表示價格更低(或工資更高)。
| 項目 | Klaipeda | 紐約 | 差值 |
|---|---|---|---|
| 餐廳 | |||
| 一餐,經濟型餐廳 | US$12.63 | US$25.00 | −49% |
| 兩人一餐,中檔餐廳(三道菜) | US$51.66 | US$140 | −63% |
| 麥當勞套餐(或同等連鎖速食套餐) | US$6.89 | US$14.00 | −51% |
| 本地生啤酒(0.5升,扎啤) | US$5.74 | US$8.00 | −28% |
| 進口瓶裝啤酒(0.33升,餐廳) | US$5.17 | US$10.00 | −48% |
| 卡布奇諾(中杯) | US$3.21 | US$6.37 | −50% |
| 可樂/百事可樂(0.33升瓶裝) | US$2.77 | US$3.80 | −27% |
| 瓶裝水(0.33升) | US$1.95 | US$2.89 | −33% |
| 市場 | |||
| 牛奶(1升) | US$1.29 | US$1.36 | −5% |
| 新鮮白麵包(500克) | US$1.52 | US$4.68 | −68% |
| 大米,白米(1公斤) | US$1.81 | US$6.97 | −74% |
| 雞蛋(12個) | US$2.99 | US$5.73 | −48% |
| 本地乳酪(1公斤) | US$10.33 | US$17.38 | −41% |
| 雞胸肉(1公斤) | US$5.85 | US$15.11 | −61% |
| 牛後腿肉(1公斤,或同等紅肉) | US$9.87 | US$17.77 | −44% |
| 蘋果(1公斤) | US$1.72 | US$6.11 | −72% |
| 香蕉(1公斤) | US$1.45 | US$2.20 | −34% |
| 橙子(1公斤) | US$1.74 | US$5.77 | −70% |
| 番茄(1公斤) | US$3.10 | US$6.25 | −50% |
| 馬鈴薯(1公斤) | US$0.78 | US$3.47 | −78% |
| 洋蔥(1公斤) | US$0.97 | US$4.17 | −77% |
| 生菜(1棵) | US$1.54 | US$2.72 | −43% |
| 瓶裝水(1.5升) | US$0.84 | US$2.50 | −66% |
| 一瓶葡萄酒,中檔 | US$8.61 | US$20.00 | −57% |
| 本地瓶裝啤酒(0.5升) | US$1.68 | US$3.21 | −48% |
| 進口瓶裝啤酒(0.33升) | US$1.74 | US$3.96 | −56% |
| 香菸(20支裝,萬寶路) | US$6.03 | US$19.00 | −68% |
| 交通 | |||
| 單程票,本地交通 | US$1.15 | US$3.00 | −62% |
| 月票,一般價格 | US$33.29 | US$140 | −76% |
| 計程車起跳價,一般費率 | US$4.59 | US$3.00 | +53% |
| 計程車,1公里,一般費率 | US$0.86 | US$2.18 | −61% |
| 計程車,等候1小時,一般費率 | US$13.66 | US$42.00 | −67% |
| 汽油(1升) | US$1.81 | US$1.10 | +65% |
| 福斯Golf 1.4 90KW Trendline(或同等新車) | US$27,996 | US$35,458 | −21% |
| 豐田卡羅拉轎車1.6升97kW(或同等新車) | US$29,234 | US$25,309 | +16% |
| 水電燃氣,每月 | |||
| 基本水電燃氣,85平方米公寓(電、暖氣、製冷、水、垃圾處理) | — | — | — |
| 手機套餐(通話+10GB流量) | US$15.68 | US$73.50 | −79% |
| 網路(60Mbps以上,不限量,有線/ADSL) | US$14.58 | US$71.93 | −80% |
| 運動與休閒 | |||
| 健身俱樂部,月費(1名成人) | US$40.18 | US$126 | −68% |
| 網球場租用(1小時,週末) | US$22.96 | US$62.38 | −63% |
| 電影票,1個座位,國際首映 | US$9.18 | US$23.00 | −60% |
| 托兒 | |||
| 幼兒園,全日制,私立(月費,1名兒童) | US$459 | US$3,366 | −86% |
| 國際小學(年費,1名兒童) | US$9,467 | US$60,589 | −84% |
| 服裝與鞋類 | |||
| 1條牛仔褲(Levi's 501或同類產品) | US$138 | US$72.80 | +89% |
| 1件夏季洋裝,連鎖品牌(Zara、H&M) | US$43.05 | US$53.22 | −19% |
| 1雙Nike跑鞋,中檔 | US$82.65 | US$118 | −30% |
| 1雙男士皮質商務鞋 | US$187 | US$125 | +49% |
| 房租,每月 | |||
| 公寓(一房),市中心 | US$597 | US$4,417 | −86% |
| 公寓(一房),郊區 | US$380 | US$3,033 | −87% |
| 公寓(三房),市中心 | US$982 | US$9,242 | −89% |
| 公寓(三房),郊區 | US$693 | US$5,461 | −87% |
| 購買公寓 | |||
| 每平方米房價,市中心公寓 | US$2,642 | US$18,759 | −86% |
| 每平方米房價,郊區公寓 | US$1,846 | US$6,523 | −72% |
| 薪資與融資 | |||
| 平均月薪,稅後 | US$1,574 | US$5,178 | −70% |
| 房貸利率,20年期固定利率(%) | 3.97% | 6.49% | −2.5分 |
三年物價走勢
每條線都以其首月為100起算,因此房租的漲幅可以和工資的漲幅在同一尺度上比較。核心籃子包含十二項日常物價。將滑鼠懸停可檢視具體數值。
顯示每月數值
| 月份 | 核心籃子指數 | 房租,一房 | 稅後工資 |
|---|---|---|---|
| 2026年9月 | 55.4 | US$592 | US$1,560 |
| 2026年8月 | — | US$606 | US$1,598 |
| 2026年6月 | — | — | — |
| 2026年5月 | 56.9 | US$599 | US$1,605 |
| 2026年4月 | 57.3 | US$603 | US$1,645 |
| 2026年3月 | 56.8 | US$600 | US$1,636 |
| 2026年1月 | 57.0 | US$562 | US$1,660 |
| 2025年12月 | 56.4 | US$557 | US$1,626 |
| 2025年11月 | 55.9 | US$542 | US$1,536 |
| 2025年5月 | 54.0 | US$526 | US$1,392 |
| 2025年4月 | 53.9 | US$523 | US$1,375 |
| 2025年3月 | 49.4 | US$506 | US$1,316 |
| 2025年1月 | 47.9 | US$477 | US$1,258 |
| 2024年12月 | 49.2 | US$486 | US$1,260 |
| 2024年11月 | 50.1 | US$501 | US$1,288 |
| 2024年10月 | 49.7 | US$498 | US$1,297 |
| 2024年9月 | 50.1 | US$501 | US$1,318 |
| 2024年8月 | 49.4 | US$495 | US$1,313 |
| 2024年7月 | 48.6 | US$487 | US$1,292 |
| 2024年6月 | 47.9 | US$482 | US$1,280 |
| 2024年5月 | 48.4 | US$482 | US$1,288 |
| 2024年4月 | 47.5 | US$475 | US$1,229 |
| 2024年3月 | 47.9 | US$481 | US$1,246 |
| 2024年2月 | 47.3 | US$476 | — |
| 2024年1月 | 45.2 | US$477 | US$1,245 |
| 2023年12月 | 45.2 | US$477 | US$1,236 |
| 2023年11月 | 44.9 | US$477 | US$1,233 |
| 2023年10月 | 46.9 | US$442 | US$1,174 |
安全
Numbeo犯罪調查、2022-mid。兩項指數均為0至100分,是同一份答案的兩個側面。
- 整體安全感63.5
生活品質
Numbeo釋出的Klaipeda各項指數,按Numbeo的計算方式列出,並與上方本站自有資料並列。
- 生活成本(Numbeo)紐約 = 100
- 45.0
- 房租(Numbeo)紐約 = 100
- 12.5
- 食品雜貨(Numbeo)紐約 = 100
- 40.6
- 餐廳(Numbeo)紐約 = 100
- 46.9
氣候
月度均值資料來自NASA POWER氣候常年值。所有城市頁面使用相同的溫度分檔尺度。
- 年平均值
- 7.9°C
- 最熱月份7月
- 18.2°C
- 最冷月份1月
- −2.0°C
- 年降雨量
- 811毫米
- 溼度相對溼度,年平均值
- 86%
- 日照每日太陽能輻射量
- 2.9千瓦時/平方米
- 晴天天數每年
- 7
- 舒適度評分0-100,14-22°C時為100
- 65
空氣、網路與住房
過去30天的空氣資料、最新一個月的寬頻測速,以及房產調查。
空氣
- 不健康天數
- 0AQI高於100
- 最差的一天
- 28
- PM2.5
- 1.9微克/立方米,平均值
- 空氣評分
- 990-100
網路
立陶宛的中位數;該城市未列入- 上傳
- 130Mbps,固網
- 延遲
- 4毫秒,固網
- 行動下載
- 123Mbps
- 行動延遲
- 19毫秒
Speedtest全球指數,2026年8月。
住房
- 房價收入比
- 7.190平方米住房所需的收入年數
- 房價租金比
- 21.1市中心租金年數
- 租金收益率
- 4.7%市中心,稅前
- 房貸利率
- 3.97%20年期固定利率
- 市中心80平方米住房
- 11.2稅後工資年數
Numbeo房產調查,2026年9月20日。
人口與社會
誰住在Klaipeda,以及立陶宛整體的生活狀況。每項數據都標明它描述的是城市還是整個國家,以及數據來源。
- 人口城市,Wikidata
- 158,420
- 海拔城市,Wikidata
- 3米
- 年齡中位數全國,CIA World Factbook
- 44.0歲
- 65歲及以上城市,Eurostat Urban Audit,2024
- 18%
- 在國外出生城市,Eurostat Urban Audit,2024
- 16%
宗教
全國- 基督教79%
- 無宗教信仰6.1%
- 其他宗教0.6%
- 伊斯蘭教0.1%
- 猶太教0.0%
多樣性指數0.37,0表示所有人信仰同一種宗教。
來源:Wikipedia,各國宗教,2020
語言
全國- 立陶宛文官方85%
- 俄文6.8%
- 波蘭文5.1%
英語水平為中等(EF分數543)。
來源:CIA World Factbook、EF English Proficiency Index,2021
社會如何運作
全國國民文化的六個維度,採用統一的0至100分量表。
- 個人還是群體60人們照顧自己的群體人們照顧自己
- 平等58接受等級制度權力共享
- 規則與確定性65對規則和意外更隨性規則明確,很少聽憑偶然
- 成功還是關懷19關懷與生活品質優先成就與成功優先
- 著眼未來82傳統與速效為長遠儲蓄與規劃
- 享受生活16剋制與責任重視娛樂與休閒
來源:Hofstede的文化維度,2015
自由度
全國Freedom House自由
- Freedom in the World Freedom House90
- Democracy Index EIU,滿分107.6
- 新聞自由 RSF82
- LGBTQ+平等 Equaldex47
- 女性議員 席位佔比28%
來源:Freedom House、EIU與RSF(經由Wikipedia)、Equaldex、World Bank,2026
幸福感
全國來源:World Happiness Report(經由Wikipedia),2026
與Klaipeda相似的城市
位於其他國家,宜居度評分和生活成本指數最接近的城市。
關於這些數字
本頁數字的依據。
- 置信度
- 高置信度
- 貢獻者
- 21Numbeo物價調查
- 最新物價
- 2026年9月當月1條記錄
- 有物價資料的月份
- 8/12過去12個月
- 已定價項目
- 98%1項籃子資料來自國家中位數
- 位置
- 已匹配到GeoNames參考城市
- 指數重建時間
- 2026年9月25日