宜居度
七個領域的得分,按各自對日常生活的重要程度加權;每項都是在有該資料的城市中的百分位排名。排名僅計入高置信度城市:至少六個領域、二十位以上貢獻者。
- 購買力25%45
- 安全國家20%62
- 醫療國家15%53
- 氣候10%97
- 空氣品質10%77
- 網路連線國家10%31
- 成本10%84
各領域的評分方式
- 購買力,25%
- 本地稅後工資相對本地物價的購買力,以百分位表示。
- 安全,20%
- 該城市的Numbeo安全指數;若該城市無調查資料,則使用其所在國家的資料。
- 醫療,15%
- Numbeo醫療指數,優先城市資料,其次國家資料。
- 氣候,10%
- 有調查資料時使用Numbeo氣候指數,否則根據NASA氣候常年值計算舒適度評分。
- 空氣品質,10%
- 過去30天美國AQI均值,對映為0-100(AQI 25或更優時為100,150或更差時為0)。
- 網路連線,10%
- 固網寬頻下載速度中位數的百分位,優先城市資料,其次國家資料。
- 成本,10%
- 成本越低評分越高:生活成本加房租指數百分位的反向值。
- 在喬治亞的宜居度排名
- 第1名
- 全球最低成本城市排名
- 第530名
生活成本
每月美元。指數與紐約(100)對比;變化幅度與去年同月相比。
物價
55項日常物價,美元計,取本月各項資料的中位數,均與您選擇的基準對比。
差值與紐約對比;青色表示價格更低(或工資更高)。
| 項目 | 魯斯塔維 | 紐約 | 差值 |
|---|---|---|---|
| 餐廳 | |||
| 一餐,經濟型餐廳 | US$10.00 | US$25.00 | −60% |
| 兩人一餐,中檔餐廳(三道菜) | US$30.77 | US$140 | −78% |
| 麥當勞套餐(或同等連鎖速食套餐) | US$10.58 | US$14.00 | −24% |
| 本地生啤酒(0.5升,扎啤) | US$1.25 | US$8.00 | −84% |
| 進口瓶裝啤酒(0.33升,餐廳) | US$1.92 | US$10.00 | −81% |
| 卡布奇諾(中杯) | US$2.03 | US$6.37 | −68% |
| 可樂/百事可樂(0.33升瓶裝) | US$0.78 | US$3.80 | −79% |
| 瓶裝水(0.33升) | US$0.53 | US$2.89 | −82% |
| 市場 | |||
| 牛奶(1升) | US$1.78 | US$1.36 | +31% |
| 新鮮白麵包(500克) | US$0.49 | US$4.68 | −90% |
| 大米,白米(1公斤) | US$1.23 | US$6.97 | −82% |
| 雞蛋(12個) | US$2.33 | US$5.73 | −59% |
| 本地乳酪(1公斤) | US$6.00 | US$17.38 | −65% |
| 雞胸肉(1公斤) | US$4.84 | US$15.11 | −68% |
| 牛後腿肉(1公斤,或同等紅肉) | US$9.87 | US$17.77 | −44% |
| 蘋果(1公斤) | US$0.96 | US$6.11 | −84% |
| 香蕉(1公斤) | US$1.56 | US$2.20 | −29% |
| 橙子(1公斤) | US$1.53 | US$5.77 | −73% |
| 番茄(1公斤) | US$1.06 | US$6.25 | −83% |
| 馬鈴薯(1公斤) | US$0.74 | US$3.47 | −79% |
| 洋蔥(1公斤) | US$0.63 | US$4.17 | −85% |
| 生菜(1棵) | US$1.25 | US$2.72 | −54% |
| 瓶裝水(1.5升) | US$0.66 | US$2.50 | −74% |
| 一瓶葡萄酒,中檔 | US$3.85 | US$20.00 | −81% |
| 本地瓶裝啤酒(0.5升) | US$1.56 | US$3.21 | −51% |
| 進口瓶裝啤酒(0.33升) | US$2.56 | US$3.96 | −35% |
| 香菸(20支裝,萬寶路) | US$3.15 | US$19.00 | −83% |
| 交通 | |||
| 單程票,本地交通 | US$0.35 | US$3.00 | −88% |
| 月票,一般價格 | US$11.35 | US$140 | −92% |
| 計程車起跳價,一般費率 | US$0.77 | US$3.00 | −74% |
| 計程車,1公里,一般費率 | US$0.38 | US$2.18 | −83% |
| 計程車,等候1小時,一般費率 | US$3.85 | US$42.00 | −91% |
| 汽油(1升) | US$1.26 | US$1.10 | +15% |
| 福斯Golf 1.4 90KW Trendline(或同等新車) | US$23,077 | US$35,458 | −35% |
| 豐田卡羅拉轎車1.6升97kW(或同等新車) | US$9,615 | US$25,309 | −62% |
| 水電燃氣,每月 | |||
| 基本水電燃氣,85平方米公寓(電、暖氣、製冷、水、垃圾處理) | — | — | — |
| 手機套餐(通話+10GB流量) | US$7.69 | US$73.50 | −90% |
| 網路(60Mbps以上,不限量,有線/ADSL) | US$11.54 | US$71.93 | −84% |
| 運動與休閒 | |||
| 健身俱樂部,月費(1名成人) | US$26.92 | US$126 | −79% |
| 網球場租用(1小時,週末) | US$19.23 | US$62.38 | −69% |
| 電影票,1個座位,國際首映 | US$4.81 | US$23.00 | −79% |
| 托兒 | |||
| 幼兒園,全日制,私立(月費,1名兒童) | US$130 | US$3,366 | −96% |
| 國際小學(年費,1名兒童) | US$2,692 | US$60,589 | −96% |
| 服裝與鞋類 | |||
| 1條牛仔褲(Levi's 501或同類產品) | US$56.41 | US$72.80 | −23% |
| 1件夏季洋裝,連鎖品牌(Zara、H&M) | US$39.74 | US$53.22 | −25% |
| 1雙Nike跑鞋,中檔 | US$96.15 | US$118 | −18% |
| 1雙男士皮質商務鞋 | US$87.18 | US$125 | −30% |
| 房租,每月 | |||
| 公寓(一房),市中心 | US$269 | US$4,417 | −94% |
| 公寓(一房),郊區 | US$252 | US$3,033 | −92% |
| 公寓(三房),市中心 | US$462 | US$9,242 | −95% |
| 公寓(三房),郊區 | US$308 | US$5,461 | −94% |
| 購買公寓 | |||
| 每平方米房價,市中心公寓 | US$1,044 | US$18,759 | −94% |
| 每平方米房價,郊區公寓 | US$769 | US$6,523 | −88% |
| 薪資與融資 | |||
| 平均月薪,稅後 | US$449 | US$5,178 | −91% |
| 房貸利率,20年期固定利率(%) | 13.00% | 6.49% | +6.5分 |
三年物價走勢
每條線都以其首月為100起算,因此房租的漲幅可以和工資的漲幅在同一尺度上比較。核心籃子包含十二項日常物價。將滑鼠懸停可檢視具體數值。
顯示每月數值
| 月份 | 核心籃子指數 | 房租,一房 | 稅後工資 |
|---|---|---|---|
| 2026年9月 | 24.1 | US$268 | US$446 |
| 2026年6月 | — | — | — |
| 2026年2月 | 23.3 | US$260 | US$433 |
| 2025年5月 | 22.6 | US$255 | US$304 |
| 2025年4月 | 22.6 | US$255 | US$304 |
| 2025年3月 | 22.4 | US$252 | US$300 |
| 2025年2月 | 22.2 | US$250 | US$298 |
| 2025年1月 | 21.7 | US$244 | US$290 |
| 2024年12月 | 22.1 | US$249 | US$297 |
| 2024年11月 | 22.6 | US$256 | US$305 |
| 2024年10月 | 22.8 | US$255 | US$304 |
| 2024年9月 | 22.9 | US$259 | US$308 |
| 2024年8月 | 22.7 | US$258 | US$307 |
| 2024年7月 | 21.9 | US$250 | US$298 |
| 2024年6月 | 22.4 | US$251 | US$299 |
| 2024年5月 | 23.4 | US$261 | US$310 |
| 2024年4月 | 23.2 | US$261 | US$311 |
| 2024年3月 | 22.8 | US$262 | US$312 |
| 2024年2月 | 23.1 | US$262 | US$312 |
| 2024年1月 | 23.2 | US$260 | US$310 |
| 2023年12月 | 23.1 | US$259 | US$308 |
| 2023年11月 | 23.1 | US$259 | US$308 |
| 2023年10月 | 23.6 | US$260 | US$276 |
安全
Numbeo犯罪調查。兩項指數均為0至100分,是同一份答案的兩個側面。
國家級資料:宜居度評分使用喬治亞的安全資料
魯斯塔維尚未釋出犯罪調查資料。
生活品質
Numbeo釋出的魯斯塔維各項指數,按Numbeo的計算方式列出,並與上方本站自有資料並列。
Numbeo尚未對魯斯塔維的生活品質進行評分。
氣候
月度均值資料來自NASA POWER氣候常年值。所有城市頁面使用相同的溫度分檔尺度。
- 年平均值
- 13.2°C
- 最熱月份7月
- 26.0°C
- 最冷月份1月
- 1.0°C
- 年降雨量
- 377毫米
- 溼度相對溼度,年平均值
- 61%
- 日照每日太陽能輻射量
- 3.9千瓦時/平方米
- 晴天天數每年
- 1
- 舒適度評分0-100,14-22°C時為100
- 97
空氣、網路與住房
過去30天的空氣資料、最新一個月的寬頻測速,以及房產調查。
空氣
- 不健康天數
- 0AQI高於100
- 最差的一天
- 59
- PM2.5
- 9.5微克/立方米,平均值
- 空氣評分
- 770-100
網路
喬治亞的中位數;該城市未列入- 上傳
- 51Mbps,固網
- 延遲
- 5毫秒,固網
- 行動下載
- 147Mbps
- 行動延遲
- 19毫秒
Speedtest全球指數,2026年8月。
住房
- 房價收入比
- 10.190平方米住房所需的收入年數
- 房價租金比
- 18.2市中心租金年數
- 租金收益率
- 5.5%市中心,稅前
- 房貸利率
- 13.00%20年期固定利率
- 市中心80平方米住房
- 15.5稅後工資年數
Numbeo房產調查,2026年9月20日。
人口與社會
誰住在魯斯塔維,以及喬治亞整體的生活狀況。每項數據都標明它描述的是城市還是整個國家,以及數據來源。
- 人口城市,Wikidata
- 132,047
- 人口密度城市,Wikidata
- 每平方公里2,201人
- 海拔城市,Wikidata
- 350米
- 年齡中位數全國,CIA World Factbook
- 38.6歲
- 65歲及以上全國,CIA World Factbook
- 17%
- 在國外出生全國,World Bank
- 2.1%
宗教
全國- 基督教89%
- 伊斯蘭教11%
- 無宗教信仰0.7%
多樣性指數0.21,0表示所有人信仰同一種宗教。
來源:Wikipedia,各國宗教,2020
語言
全國- 喬治亞文官方88%
- 亞美尼亞文3.9%
- 俄文1.2%
英語水平為中等(EF分數541)。
來源:CIA World Factbook、EF English Proficiency Index,2014
社會如何運作
全國國民文化的六個維度,採用統一的0至100分量表。
- 個人還是群體—人們照顧自己的群體人們照顧自己
- 平等—接受等級制度權力共享
- 規則與確定性—對規則和意外更隨性規則明確,很少聽憑偶然
- 成功還是關懷—關懷與生活品質優先成就與成功優先
- 著眼未來38傳統與速效為長遠儲蓄與規劃
- 享受生活32剋制與責任重視娛樂與休閒
自由度
全國Freedom House部分自由
- Freedom in the World Freedom House51
- Democracy Index EIU,滿分104.7
- 新聞自由 RSF51
- LGBTQ+平等 Equaldex31
- 女性議員 席位佔比17%
來源:Freedom House、EIU與RSF(經由Wikipedia)、Equaldex、World Bank,2026
幸福感
全國來源:World Happiness Report(經由Wikipedia),2026
與魯斯塔維相似的城市
位於其他國家,宜居度評分和生活成本指數最接近的城市。
關於這些數字
本頁數字的依據。
- 置信度
- 中等置信度
- 貢獻者
- 13Numbeo物價調查
- 最新物價
- 2026年9月當月1條記錄
- 有物價資料的月份
- 2/12過去12個月
- 已定價項目
- 98%1項籃子資料來自國家中位數
- 位置
- 已匹配到GeoNames參考城市
- 指數重建時間
- 2026年9月25日