宜居度
七個領域的得分,按各自對日常生活的重要程度加權;每項都是在有該資料的城市中的百分位排名。排名僅計入高置信度城市:至少六個領域、二十位以上貢獻者。
- 購買力25%69
- 安全20%70
- 醫療15%76
- 氣候10%84
- 空氣品質10%100
- 網路連線國家10%49
- 成本10%10
各領域的評分方式
- 購買力,25%
- 本地稅後工資相對本地物價的購買力,以百分位表示。
- 安全,20%
- 該城市的Numbeo安全指數;若該城市無調查資料,則使用其所在國家的資料。
- 醫療,15%
- Numbeo醫療指數,優先城市資料,其次國家資料。
- 氣候,10%
- 有調查資料時使用Numbeo氣候指數,否則根據NASA氣候常年值計算舒適度評分。
- 空氣品質,10%
- 過去30天美國AQI均值,對映為0-100(AQI 25或更優時為100,150或更差時為0)。
- 網路連線,10%
- 固網寬頻下載速度中位數的百分位,優先城市資料,其次國家資料。
- 成本,10%
- 成本越低評分越高:生活成本加房租指數百分位的反向值。
- 在高置信度城市中的全球排名
- 第126名
- 在英國的宜居度排名
- 第3名
- 全球最低成本城市排名
- 第3,260名
生活成本
每月美元。指數與紐約(100)對比;變化幅度與去年同月相比。
物價
55項日常物價,美元計,取本月各項資料的中位數,均與您選擇的基準對比。
差值與紐約對比;青色表示價格更低(或工資更高)。
| 項目 | 愛丁堡 | 紐約 | 差值 |
|---|---|---|---|
| 餐廳 | |||
| 一餐,經濟型餐廳 | US$24.33 | US$25.00 | −3% |
| 兩人一餐,中檔餐廳(三道菜) | US$108 | US$140 | −23% |
| 麥當勞套餐(或同等連鎖速食套餐) | US$10.80 | US$14.00 | −23% |
| 本地生啤酒(0.5升,扎啤) | US$8.11 | US$8.00 | +1% |
| 進口瓶裝啤酒(0.33升,餐廳) | US$8.11 | US$10.00 | −19% |
| 卡布奇諾(中杯) | US$5.22 | US$6.37 | −18% |
| 可樂/百事可樂(0.33升瓶裝) | US$2.46 | US$3.80 | −35% |
| 瓶裝水(0.33升) | US$2.17 | US$2.89 | −25% |
| 市場 | |||
| 牛奶(1升) | US$1.77 | US$1.36 | +30% |
| 新鮮白麵包(500克) | US$2.38 | US$4.68 | −49% |
| 大米,白米(1公斤) | US$2.33 | US$6.97 | −67% |
| 雞蛋(12個) | US$5.16 | US$5.73 | −10% |
| 本地乳酪(1公斤) | US$9.41 | US$17.38 | −46% |
| 雞胸肉(1公斤) | US$9.57 | US$15.11 | −37% |
| 牛後腿肉(1公斤,或同等紅肉) | US$15.84 | US$17.77 | −11% |
| 蘋果(1公斤) | US$3.07 | US$6.11 | −50% |
| 香蕉(1公斤) | US$1.83 | US$2.20 | −17% |
| 橙子(1公斤) | US$3.40 | US$5.77 | −41% |
| 番茄(1公斤) | US$3.62 | US$6.25 | −42% |
| 馬鈴薯(1公斤) | US$2.13 | US$3.47 | −39% |
| 洋蔥(1公斤) | US$1.55 | US$4.17 | −63% |
| 生菜(1棵) | US$1.29 | US$2.72 | −53% |
| 瓶裝水(1.5升) | US$1.87 | US$2.50 | −25% |
| 一瓶葡萄酒,中檔 | US$11.25 | US$20.00 | −44% |
| 本地瓶裝啤酒(0.5升) | US$3.07 | US$3.21 | −4% |
| 進口瓶裝啤酒(0.33升) | US$3.24 | US$3.96 | −18% |
| 香菸(20支裝,萬寶路) | US$24.00 | US$19.00 | +26% |
| 交通 | |||
| 單程票,本地交通 | US$2.97 | US$3.00 | −1% |
| 月票,一般價格 | US$98.69 | US$140 | −30% |
| 計程車起跳價,一般費率 | US$5.41 | US$3.00 | +80% |
| 計程車,1公里,一般費率 | US$1.89 | US$2.18 | −13% |
| 計程車,等候1小時,一般費率 | US$29.20 | US$42.00 | −30% |
| 汽油(1升) | US$2.10 | US$1.10 | +91% |
| 福斯Golf 1.4 90KW Trendline(或同等新車) | US$39,063 | US$35,458 | +10% |
| 豐田卡羅拉轎車1.6升97kW(或同等新車) | US$41,366 | US$25,309 | +63% |
| 水電燃氣,每月 | |||
| 基本水電燃氣,85平方米公寓(電、暖氣、製冷、水、垃圾處理) | — | — | — |
| 手機套餐(通話+10GB流量) | US$16.67 | US$73.50 | −77% |
| 網路(60Mbps以上,不限量,有線/ADSL) | US$43.59 | US$71.93 | −39% |
| 運動與休閒 | |||
| 健身俱樂部,月費(1名成人) | US$45.85 | US$126 | −64% |
| 網球場租用(1小時,週末) | US$23.75 | US$62.38 | −62% |
| 電影票,1個座位,國際首映 | US$14.87 | US$23.00 | −35% |
| 托兒 | |||
| 幼兒園,全日制,私立(月費,1名兒童) | US$1,815 | US$3,366 | −46% |
| 國際小學(年費,1名兒童) | US$25,754 | US$60,589 | −57% |
| 服裝與鞋類 | |||
| 1條牛仔褲(Levi's 501或同類產品) | US$84.32 | US$72.80 | +16% |
| 1件夏季洋裝,連鎖品牌(Zara、H&M) | US$50.77 | US$53.22 | −5% |
| 1雙Nike跑鞋,中檔 | US$109 | US$118 | −8% |
| 1雙男士皮質商務鞋 | US$119 | US$125 | −5% |
| 房租,每月 | |||
| 公寓(一房),市中心 | US$1,629 | US$4,417 | −63% |
| 公寓(一房),郊區 | US$1,212 | US$3,033 | −60% |
| 公寓(三房),市中心 | US$2,823 | US$9,242 | −69% |
| 公寓(三房),郊區 | US$2,163 | US$5,461 | −60% |
| 購買公寓 | |||
| 每平方米房價,市中心公寓 | US$6,658 | US$18,759 | −65% |
| 每平方米房價,郊區公寓 | US$4,636 | US$6,523 | −29% |
| 薪資與融資 | |||
| 平均月薪,稅後 | US$3,567 | US$5,178 | −31% |
| 房貸利率,20年期固定利率(%) | 4.78% | 6.49% | −1.7分 |
三年物價走勢
每條線都以其首月為100起算,因此房租的漲幅可以和工資的漲幅在同一尺度上比較。核心籃子包含十二項日常物價。將滑鼠懸停可檢視具體數值。
顯示每月數值
| 月份 | 核心籃子指數 | 房租,一房 | 稅後工資 |
|---|---|---|---|
| 2026年9月 | 101.8 | US$1,621 | US$3,549 |
| 2026年8月 | — | US$1,648 | US$3,609 |
| 2026年7月 | — | — | — |
| 2026年6月 | — | — | — |
| 2026年5月 | 104.4 | US$1,644 | US$3,620 |
| 2026年4月 | 102.2 | US$1,614 | US$3,628 |
| 2026年3月 | 100.9 | US$1,608 | US$3,579 |
| 2026年2月 | 109.1 | US$1,596 | US$3,653 |
| 2026年1月 | 109.5 | US$1,562 | US$3,524 |
| 2025年12月 | 105.0 | US$1,530 | US$3,524 |
| 2025年11月 | 100.7 | US$1,487 | US$3,610 |
| 2025年10月 | 104.9 | US$1,532 | US$3,630 |
| 2025年9月 | 105.6 | US$1,584 | US$3,722 |
| 2025年8月 | 107.8 | US$1,591 | US$3,718 |
| 2025年7月 | 106.2 | US$1,616 | US$3,715 |
| 2025年5月 | 105.2 | US$1,587 | US$3,621 |
| 2025年4月 | 102.2 | US$1,562 | US$3,565 |
| 2025年3月 | 99.4 | US$1,545 | US$3,498 |
| 2025年2月 | 96.3 | US$1,497 | US$3,438 |
| 2025年1月 | 94.4 | US$1,494 | US$3,455 |
| 2024年12月 | 97.3 | US$1,513 | US$3,492 |
| 2024年11月 | 97.3 | US$1,546 | US$3,523 |
| 2024年10月 | 98.4 | US$1,594 | US$3,460 |
| 2024年9月 | 100.4 | US$1,622 | US$3,730 |
| 2024年8月 | 96.3 | US$1,605 | US$3,562 |
| 2024年7月 | 97.0 | US$1,608 | US$3,522 |
| 2024年6月 | 95.5 | US$1,581 | US$3,346 |
| 2024年5月 | 94.6 | US$1,592 | US$3,289 |
| 2024年4月 | 96.6 | US$1,612 | US$3,214 |
| 2024年3月 | 98.2 | US$1,640 | US$3,101 |
| 2024年2月 | 95.1 | US$1,610 | US$3,052 |
| 2024年1月 | 91.9 | US$1,629 | US$3,061 |
| 2023年12月 | 93.6 | US$1,629 | US$3,065 |
| 2023年11月 | 81.8 | US$1,464 | US$2,910 |
| 2023年10月 | 79.8 | US$1,423 | US$2,819 |
安全
Numbeo犯罪調查、2026-mid。兩項指數均為0至100分,是同一份答案的兩個側面。
- 整體安全感69.7
- 生活品質調查中的安全評分69.7
生活品質
Numbeo釋出的愛丁堡各項指數(2026-mid),按Numbeo的計算方式列出,並與上方本站自有資料並列。
- 生活品質數值越高越好
- 192.0
- 醫療數值越高越好
- 75.9
- 購買力數值越高越好
- 115.2
- 氣候數值越高越好
- 84.0
- 汙染數值越低越好
- 28.0
- 通勤時間數值越低越好
- 26.2
- 單程通勤平均分鐘數
- 26
- 房價收入比年數;數值越低越好
- 8.1
- 生活成本(Numbeo)紐約 = 100
- 73.5
- 房租(Numbeo)紐約 = 100
- 36.5
- 食品雜貨(Numbeo)紐約 = 100
- 68.7
- 餐廳(Numbeo)紐約 = 100
- 82.4
氣候
月度均值資料來自NASA POWER氣候常年值。所有城市頁面使用相同的溫度分檔尺度。
- 年平均值
- 8.4°C
- 最熱月份7月
- 14.5°C
- 最冷月份2月
- 3.4°C
- 年降雨量
- 889毫米
- 溼度相對溼度,年平均值
- 88%
- 日照每日太陽能輻射量
- 2.5千瓦時/平方米
- 晴天天數每年
- 1
- 舒適度評分0-100,14-22°C時為100
- 64
空氣、網路與住房
過去30天的空氣資料、最新一個月的寬頻測速,以及房產調查。
空氣
- 不健康天數
- 0AQI高於100
- 最差的一天
- 32
- PM2.5
- 3.8微克/立方米,平均值
- 空氣評分
- 1000-100
網路
英國的中位數;該城市未列入- 上傳
- 61Mbps,固網
- 延遲
- 11毫秒,固網
- 行動下載
- 75Mbps
- 行動延遲
- 31毫秒
Speedtest全球指數,2026年8月。
住房
- 房價收入比
- 8.090平方米住房所需的收入年數
- 房價租金比
- 19.2市中心租金年數
- 租金收益率
- 5.2%市中心,稅前
- 房貸利率
- 4.78%20年期固定利率
- 市中心80平方米住房
- 12.4稅後工資年數
Numbeo房產調查,2026年9月20日。
人口與社會
誰住在愛丁堡,以及英國整體的生活狀況。每項數據都標明它描述的是城市還是整個國家,以及數據來源。
- 人口城市,Wikidata
- 488,050
- 人口密度城市,Wikidata
- 每平方公里1,884人
- 海拔城市,Wikidata
- 47米
- 年齡中位數全國,CIA World Factbook
- 40.9歲
- 65歲及以上城市,Eurostat Urban Audit,2018
- 15%
- 在國外出生城市,Eurostat Urban Audit,2018
- 21%
宗教
全國- 基督教48%
- 無宗教信仰37%
- 伊斯蘭教5.9%
- 印度教1.6%
- 其他宗教1.3%
- 佛教0.4%
- 猶太教0.3%
多樣性指數0.63,0表示所有人信仰同一種宗教。
來源:Wikipedia,各國宗教,2020
語言
全國- 英文
來源:CIA World Factbook
社會如何運作
全國國民文化的六個維度,採用統一的0至100分量表。
- 個人還是群體89人們照顧自己的群體人們照顧自己
- 平等65接受等級制度權力共享
- 規則與確定性35對規則和意外更隨性規則明確,很少聽憑偶然
- 成功還是關懷66關懷與生活品質優先成就與成功優先
- 著眼未來51傳統與速效為長遠儲蓄與規劃
- 享受生活69剋制與責任重視娛樂與休閒
來源:Hofstede的文化維度,2015
自由度
全國Freedom House自由
- Freedom in the World Freedom House92
- Democracy Index EIU,滿分108.3
- 新聞自由 RSF79
- LGBTQ+平等 Equaldex64
- 女性議員 席位佔比40%
來源:Freedom House、EIU與RSF(經由Wikipedia)、Equaldex、World Bank,2026
幸福感
全國來源:World Happiness Report(經由Wikipedia),2026
與愛丁堡相似的城市
位於其他國家,宜居度評分和生活成本指數最接近的城市。
關於這些數字
本頁數字的依據。
- 置信度
- 高置信度
- 貢獻者
- 118Numbeo物價調查
- 最新物價
- 2026年9月當月3條記錄
- 有物價資料的月份
- 11/12過去12個月
- 已定價項目
- 98%1項籃子資料來自國家中位數
- 位置
- 已匹配到GeoNames參考城市
- 指數重建時間
- 2026年9月25日