宜居度
七個領域得分,加權計算。其中6項有土恩的資料;缺失的項不計入平均值,也不按零分處理。
- 購買力25%82
- 安全國家20%61
- 醫療國家15%59
- 氣候10%無資料
- 空氣品質國家10%64
- 網路連線國家10%64
- 成本10%6
各領域的評分方式
- 購買力,25%
- 本地稅後工資相對本地物價的購買力,以百分位表示。
- 安全,20%
- 該城市的Numbeo安全指數;若該城市無調查資料,則使用其所在國家的資料。
- 醫療,15%
- Numbeo醫療指數,優先城市資料,其次國家資料。
- 氣候,10%
- 有調查資料時使用Numbeo氣候指數,否則根據NASA氣候常年值計算舒適度評分。
- 空氣品質,10%
- 過去30天美國AQI均值,對映為0-100(AQI 25或更優時為100,150或更差時為0)。
- 網路連線,10%
- 固網寬頻下載速度中位數的百分位,優先城市資料,其次國家資料。
- 成本,10%
- 成本越低評分越高:生活成本加房租指數百分位的反向值。
- 在瑞士的宜居度排名
- 第33名
- 全球最低成本城市排名
- 第3,454名
生活成本
每月美元。指數與紐約(100)對比;變化幅度與去年同月相比。
物價
55項日常物價,美元計,取本月各項資料的中位數,均與您選擇的基準對比。
差值與紐約對比;青色表示價格更低(或工資更高)。
| 項目 | 土恩 | 紐約 | 差值 |
|---|---|---|---|
| 餐廳 | |||
| 一餐,經濟型餐廳 | US$29.17 | US$25.00 | +17% |
| 兩人一餐,中檔餐廳(三道菜) | US$122 | US$140 | −13% |
| 麥當勞套餐(或同等連鎖速食套餐) | US$15.80 | US$14.00 | +13% |
| 本地生啤酒(0.5升,扎啤) | US$9.12 | US$8.00 | +14% |
| 進口瓶裝啤酒(0.33升,餐廳) | US$7.90 | US$10.00 | −21% |
| 卡布奇諾(中杯) | US$6.54 | US$6.37 | +3% |
| 可樂/百事可樂(0.33升瓶裝) | US$6.31 | US$3.80 | +66% |
| 瓶裝水(0.33升) | US$6.08 | US$2.89 | +110% |
| 市場 | |||
| 牛奶(1升) | US$2.19 | US$1.36 | +61% |
| 新鮮白麵包(500克) | US$2.98 | US$4.68 | −36% |
| 大米,白米(1公斤) | US$3.23 | US$6.97 | −54% |
| 雞蛋(12個) | US$7.92 | US$5.73 | +38% |
| 本地乳酪(1公斤) | US$24.55 | US$17.38 | +41% |
| 雞胸肉(1公斤) | US$27.50 | US$15.11 | +82% |
| 牛後腿肉(1公斤,或同等紅肉) | US$39.27 | US$17.77 | +121% |
| 蘋果(1公斤) | US$3.63 | US$6.11 | −41% |
| 香蕉(1公斤) | US$2.03 | US$2.20 | −8% |
| 橙子(1公斤) | US$2.69 | US$5.77 | −53% |
| 番茄(1公斤) | US$4.62 | US$6.25 | −26% |
| 馬鈴薯(1公斤) | US$1.64 | US$3.47 | −53% |
| 洋蔥(1公斤) | US$1.97 | US$4.17 | −53% |
| 生菜(1棵) | US$2.23 | US$2.72 | −18% |
| 瓶裝水(1.5升) | US$1.32 | US$2.50 | −47% |
| 一瓶葡萄酒,中檔 | US$12.15 | US$20.00 | −39% |
| 本地瓶裝啤酒(0.5升) | US$2.24 | US$3.21 | −30% |
| 進口瓶裝啤酒(0.33升) | US$2.97 | US$3.96 | −25% |
| 香菸(20支裝,萬寶路) | US$11.38 | US$19.00 | −40% |
| 交通 | |||
| 單程票,本地交通 | US$4.25 | US$3.00 | +42% |
| 月票,一般價格 | US$246 | US$140 | +76% |
| 計程車起跳價,一般費率 | US$7.90 | US$3.00 | +163% |
| 計程車,1公里,一般費率 | US$4.62 | US$2.18 | +112% |
| 計程車,等候1小時,一般費率 | US$85.32 | US$42.00 | +103% |
| 汽油(1升) | US$2.29 | US$1.10 | +108% |
| 福斯Golf 1.4 90KW Trendline(或同等新車) | US$43,145 | US$35,458 | +22% |
| 豐田卡羅拉轎車1.6升97kW(或同等新車) | US$39,499 | US$25,309 | +56% |
| 水電燃氣,每月 | |||
| 基本水電燃氣,85平方米公寓(電、暖氣、製冷、水、垃圾處理) | — | — | — |
| 手機套餐(通話+10GB流量) | US$53.29 | US$73.50 | −27% |
| 網路(60Mbps以上,不限量,有線/ADSL) | US$64.01 | US$71.93 | −11% |
| 運動與休閒 | |||
| 健身俱樂部,月費(1名成人) | US$91.15 | US$126 | −28% |
| 網球場租用(1小時,週末) | — | US$62.38 | — |
| 電影票,1個座位,國際首映 | US$23.09 | US$23.00 | 0% |
| 托兒 | |||
| 幼兒園,全日制,私立(月費,1名兒童) | US$3,038 | US$3,366 | −10% |
| 國際小學(年費,1名兒童) | US$30,853 | US$60,589 | −49% |
| 服裝與鞋類 | |||
| 1條牛仔褲(Levi's 501或同類產品) | US$147 | US$72.80 | +102% |
| 1件夏季洋裝,連鎖品牌(Zara、H&M) | US$79.65 | US$53.22 | +50% |
| 1雙Nike跑鞋,中檔 | US$163 | US$118 | +39% |
| 1雙男士皮質商務鞋 | US$197 | US$125 | +58% |
| 房租,每月 | |||
| 公寓(一房),市中心 | US$1,458 | US$4,417 | −67% |
| 公寓(一房),郊區 | US$1,215 | US$3,033 | −60% |
| 公寓(三房),市中心 | US$2,188 | US$9,242 | −76% |
| 公寓(三房),郊區 | US$1,945 | US$5,461 | −64% |
| 購買公寓 | |||
| 每平方米房價,市中心公寓 | — | US$18,759 | — |
| 每平方米房價,郊區公寓 | US$7,292 | US$6,523 | +12% |
| 薪資與融資 | |||
| 平均月薪,稅後 | US$5,834 | US$5,178 | +13% |
| 房貸利率,20年期固定利率(%) | 2.43% | 6.49% | −4.1分 |
三年物價走勢
每條線都以其首月為100起算,因此房租的漲幅可以和工資的漲幅在同一尺度上比較。核心籃子包含十二項日常物價。將滑鼠懸停可檢視具體數值。
顯示每月數值
| 月份 | 核心籃子指數 | 房租,一房 | 稅後工資 |
|---|---|---|---|
| 2026年9月 | 132.2 | US$1,449 | US$5,798 |
| 2026年5月 | — | — | — |
| 2026年2月 | 143.1 | US$1,560 | US$6,758 |
| 2025年11月 | — | — | US$6,434 |
| 2025年5月 | 134.6 | US$1,435 | US$6,217 |
| 2025年4月 | 136.4 | US$1,457 | US$6,313 |
| 2025年3月 | 127.8 | US$1,365 | US$5,915 |
| 2025年2月 | 130.1 | US$1,334 | US$5,782 |
| 2025年1月 | 130.0 | US$1,318 | US$5,713 |
| 2024年12月 | 130.2 | US$1,329 | US$5,758 |
| 2024年11月 | 133.4 | US$1,362 | US$5,901 |
| 2024年10月 | 136.2 | US$1,388 | US$6,014 |
| 2024年9月 | 139.9 | US$1,419 | US$6,149 |
| 2024年8月 | 137.1 | US$1,362 | US$5,901 |
| 2024年7月 | 127.0 | US$1,328 | US$5,755 |
| 2024年6月 | 125.2 | US$1,327 | US$5,752 |
| 2024年5月 | 127.4 | US$1,319 | US$5,718 |
| 2024年4月 | 130.7 | US$1,330 | US$5,763 |
| 2024年3月 | 136.2 | US$1,367 | US$5,922 |
| 2024年2月 | 132.5 | US$1,391 | US$6,027 |
| 2024年1月 | 135.9 | US$1,427 | US$6,184 |
| 2023年12月 | 126.0 | US$1,371 | US$5,941 |
| 2023年11月 | 107.7 | US$1,330 | US$5,763 |
| 2023年10月 | 106.2 | US$1,311 | US$5,680 |
安全
Numbeo犯罪調查。兩項指數均為0至100分,是同一份答案的兩個側面。
國家級資料:宜居度評分使用瑞士的安全資料
土恩尚未釋出犯罪調查資料。
生活品質
Numbeo釋出的土恩各項指數,按Numbeo的計算方式列出,並與上方本站自有資料並列。
Numbeo尚未對土恩的生活品質進行評分。
氣候
月度均值資料來自NASA POWER氣候常年值。所有城市頁面使用相同的溫度分檔尺度。
土恩暫無月度氣候常年值資料。
- 年平均值
- —
- 最熱月份
- —
- 最冷月份
- —
- 年降雨量
- —
- 溼度相對溼度,年平均值
- —
- 日照每日太陽能輻射量
- —
- 晴天天數每年
- —
- 舒適度評分0-100,14-22°C時為100
- —
空氣、網路與住房
過去30天的空氣資料、最新一個月的寬頻測速,以及房產調查。
空氣
國家級估算資料土恩暫無空氣品質資料。
網路
瑞士的中位數;該城市未列入- 上傳
- 109Mbps,固網
- 延遲
- 7毫秒,固網
- 行動下載
- 120Mbps
- 行動延遲
- 17毫秒
Speedtest全球指數,2026年8月。
住房
土恩暫無房產調查資料。
人口與社會
誰住在土恩,以及瑞士整體的生活狀況。每項數據都標明它描述的是城市還是整個國家,以及數據來源。
- 人口城市,Wikidata
- 43,905
- 人口密度城市,Wikidata
- 每平方公里2,035人
- 海拔城市,Wikidata
- 560米
- 年齡中位數全國,CIA World Factbook
- 44.4歲
- 65歲及以上全國,CIA World Factbook
- 20%
- 在國外出生全國,World Bank
- 31%
宗教
全國- 基督教61%
- 無宗教信仰32%
- 伊斯蘭教5.5%
- 印度教0.4%
- 佛教0.4%
- 猶太教0.3%
- 其他宗教0.1%
多樣性指數0.52,0表示所有人信仰同一種宗教。
來源:Wikipedia,各國宗教,2020
語言
全國- 德文官方62%
- 法文官方23%
- 義大利文官方8.0%
- 羅曼斯文官方0.5%
- 英文5.7%
- 葡萄牙文3.5%
英語水平為高(EF分數564)。
來源:CIA World Factbook、EF English Proficiency Index,2019
社會如何運作
全國國民文化的六個維度,採用統一的0至100分量表。
- 個人還是群體68人們照顧自己的群體人們照顧自己
- 平等66接受等級制度權力共享
- 規則與確定性58對規則和意外更隨性規則明確,很少聽憑偶然
- 成功還是關懷70關懷與生活品質優先成就與成功優先
- 著眼未來74傳統與速效為長遠儲蓄與規劃
- 享受生活66剋制與責任重視娛樂與休閒
來源:Hofstede的文化維度,2015
自由度
全國Freedom House自由
- Freedom in the World Freedom House96
- Democracy Index EIU,滿分109.3
- 新聞自由 RSF84
- LGBTQ+平等 Equaldex70
- 女性議員 席位佔比39%
來源:Freedom House、EIU與RSF(經由Wikipedia)、Equaldex、World Bank,2026
幸福感
全國來源:World Happiness Report(經由Wikipedia),2026
與土恩相似的城市
位於其他國家,宜居度評分和生活成本指數最接近的城市。
關於這些數字
本頁數字的依據。
- 置信度
- 中等置信度
- 貢獻者
- 7Numbeo物價調查
- 最新物價
- 2026年9月當月1條記錄
- 有物價資料的月份
- 3/12過去12個月
- 已定價項目
- 95%1項籃子資料來自國家中位數
- 位置
- 已匹配到GeoNames擴充列表
- 指數重建時間
- 2026年9月25日