宜居度
七個領域得分,加權計算。其中6項有金夏沙的資料;缺失的項不計入平均值,也不按零分處理。
- 購買力25%12
- 安全國家20%42
- 醫療15%無資料
- 氣候10%80
- 空氣品質10%9
- 網路連線10%9
- 成本10%16
各領域的評分方式
- 購買力,25%
- 本地稅後工資相對本地物價的購買力,以百分位表示。
- 安全,20%
- 該城市的Numbeo安全指數;若該城市無調查資料,則使用其所在國家的資料。
- 醫療,15%
- Numbeo醫療指數,優先城市資料,其次國家資料。
- 氣候,10%
- 有調查資料時使用Numbeo氣候指數,否則根據NASA氣候常年值計算舒適度評分。
- 空氣品質,10%
- 過去30天美國AQI均值,對映為0-100(AQI 25或更優時為100,150或更差時為0)。
- 網路連線,10%
- 固網寬頻下載速度中位數的百分位,優先城市資料,其次國家資料。
- 成本,10%
- 成本越低評分越高:生活成本加房租指數百分位的反向值。
- 在剛果(金夏沙)的宜居度排名
- 第1名
- 全球最低成本城市排名
- 第3,065名
生活成本
每月美元。指數與紐約(100)對比;變化幅度與去年同月相比。
物價
55項日常物價,美元計,取本月各項資料的中位數,均與您選擇的基準對比。
差值與紐約對比;青色表示價格更低(或工資更高)。
| 項目 | 金夏沙 | 紐約 | 差值 |
|---|---|---|---|
| 餐廳 | |||
| 一餐,經濟型餐廳 | US$18.00 | US$25.00 | −28% |
| 兩人一餐,中檔餐廳(三道菜) | US$85.00 | US$140 | −39% |
| 麥當勞套餐(或同等連鎖速食套餐) | US$15.00 | US$14.00 | +7% |
| 本地生啤酒(0.5升,扎啤) | US$2.50 | US$8.00 | −69% |
| 進口瓶裝啤酒(0.33升,餐廳) | US$4.50 | US$10.00 | −55% |
| 卡布奇諾(中杯) | US$6.67 | US$6.37 | +5% |
| 可樂/百事可樂(0.33升瓶裝) | US$2.71 | US$3.80 | −29% |
| 瓶裝水(0.33升) | US$2.00 | US$2.89 | −31% |
| 市場 | |||
| 牛奶(1升) | US$3.28 | US$1.36 | +141% |
| 新鮮白麵包(500克) | US$2.17 | US$4.68 | −54% |
| 大米,白米(1公斤) | US$3.17 | US$6.97 | −55% |
| 雞蛋(12個) | US$3.95 | US$5.73 | −31% |
| 本地乳酪(1公斤) | US$9.67 | US$17.38 | −44% |
| 雞胸肉(1公斤) | US$16.67 | US$15.11 | +10% |
| 牛後腿肉(1公斤,或同等紅肉) | US$12.33 | US$17.77 | −31% |
| 蘋果(1公斤) | US$3.55 | US$6.11 | −42% |
| 香蕉(1公斤) | US$3.03 | US$2.20 | +38% |
| 橙子(1公斤) | US$4.33 | US$5.77 | −25% |
| 番茄(1公斤) | US$4.13 | US$6.25 | −34% |
| 馬鈴薯(1公斤) | US$3.28 | US$3.47 | −5% |
| 洋蔥(1公斤) | US$3.07 | US$4.17 | −26% |
| 生菜(1棵) | US$2.04 | US$2.72 | −25% |
| 瓶裝水(1.5升) | US$1.43 | US$2.50 | −43% |
| 一瓶葡萄酒,中檔 | US$16.00 | US$20.00 | −20% |
| 本地瓶裝啤酒(0.5升) | US$2.00 | US$3.21 | −38% |
| 進口瓶裝啤酒(0.33升) | US$4.17 | US$3.96 | +5% |
| 香菸(20支裝,萬寶路) | US$4.50 | US$19.00 | −76% |
| 交通 | |||
| 單程票,本地交通 | US$0.50 | US$3.00 | −83% |
| 月票,一般價格 | US$21.74 | US$140 | −84% |
| 計程車起跳價,一般費率 | US$5.50 | US$3.00 | +83% |
| 計程車,1公里,一般費率 | US$1.28 | US$2.18 | −41% |
| 計程車,等候1小時,一般費率 | US$5.00 | US$42.00 | −88% |
| 汽油(1升) | US$1.75 | US$1.10 | +59% |
| 福斯Golf 1.4 90KW Trendline(或同等新車) | — | US$35,458 | — |
| 豐田卡羅拉轎車1.6升97kW(或同等新車) | — | US$25,309 | — |
| 水電燃氣,每月 | |||
| 基本水電燃氣,85平方米公寓(電、暖氣、製冷、水、垃圾處理) | — | — | — |
| 手機套餐(通話+10GB流量) | US$27.50 | US$73.50 | −63% |
| 網路(60Mbps以上,不限量,有線/ADSL) | US$69.80 | US$71.93 | −3% |
| 運動與休閒 | |||
| 健身俱樂部,月費(1名成人) | US$78.75 | US$126 | −37% |
| 網球場租用(1小時,週末) | US$21.67 | US$62.38 | −65% |
| 電影票,1個座位,國際首映 | US$15.00 | US$23.00 | −35% |
| 托兒 | |||
| 幼兒園,全日制,私立(月費,1名兒童) | US$567 | US$3,366 | −83% |
| 國際小學(年費,1名兒童) | US$10,783 | US$60,589 | −82% |
| 服裝與鞋類 | |||
| 1條牛仔褲(Levi's 501或同類產品) | US$45.00 | US$72.80 | −38% |
| 1件夏季洋裝,連鎖品牌(Zara、H&M) | US$38.75 | US$53.22 | −27% |
| 1雙Nike跑鞋,中檔 | US$113 | US$118 | −4% |
| 1雙男士皮質商務鞋 | US$125 | US$125 | 0% |
| 房租,每月 | |||
| 公寓(一房),市中心 | US$1,675 | US$4,417 | −62% |
| 公寓(一房),郊區 | US$550 | US$3,033 | −82% |
| 公寓(三房),市中心 | US$4,125 | US$9,242 | −55% |
| 公寓(三房),郊區 | US$1,500 | US$5,461 | −73% |
| 購買公寓 | |||
| 每平方米房價,市中心公寓 | US$5,000 | US$18,759 | −73% |
| 每平方米房價,郊區公寓 | US$1,250 | US$6,523 | −81% |
| 薪資與融資 | |||
| 平均月薪,稅後 | US$350 | US$5,178 | −93% |
| 房貸利率,20年期固定利率(%) | 14.00% | 6.49% | +7.5分 |
三年物價走勢
每條線都以其首月為100起算,因此房租的漲幅可以和工資的漲幅在同一尺度上比較。核心籃子包含十二項日常物價。將滑鼠懸停可檢視具體數值。
顯示每月數值
| 月份 | 核心籃子指數 | 房租,一房 | 稅後工資 |
|---|---|---|---|
| 2026年9月 | 46.7 | US$1,675 | US$350 |
| 2026年8月 | — | US$2,488 | US$350 |
| 2026年7月 | — | — | — |
| 2026年5月 | — | — | — |
| 2026年4月 | 45.5 | US$1,640 | US$350 |
| 2026年3月 | 48.4 | US$1,640 | US$363 |
| 2026年2月 | 49.3 | US$1,640 | US$363 |
| 2025年12月 | 49.3 | US$1,640 | US$350 |
| 2025年11月 | — | — | US$350 |
| 2025年5月 | 109.4 | US$1,617 | US$350 |
| 2025年3月 | 104.5 | US$1,567 | US$350 |
| 2025年2月 | 103.6 | US$1,517 | US$350 |
| 2025年1月 | 105.6 | US$1,467 | US$350 |
| 2024年12月 | 105.5 | US$1,467 | US$350 |
| 2024年11月 | 105.4 | US$1,550 | US$350 |
| 2024年9月 | 112.5 | US$1,550 | US$350 |
| 2024年7月 | 112.6 | US$1,460 | US$350 |
| 2024年2月 | 114.1 | — | US$350 |
| 2024年1月 | 114.1 | US$1,757 | US$350 |
| 2023年12月 | 116.7 | US$1,757 | US$350 |
| 2023年11月 | 116.7 | US$1,757 | US$350 |
安全
Numbeo犯罪調查。兩項指數均為0至100分,是同一份答案的兩個側面。
國家級資料:宜居度評分使用剛果(金夏沙)的安全資料
金夏沙尚未釋出犯罪調查資料。
生活品質
Numbeo釋出的金夏沙各項指數,按Numbeo的計算方式列出,並與上方本站自有資料並列。
Numbeo尚未對金夏沙的生活品質進行評分。
氣候
月度均值資料來自NASA POWER氣候常年值。所有城市頁面使用相同的溫度分檔尺度。
- 年平均值
- 24.8°C
- 最熱月份9月
- 25.7°C
- 最冷月份7月
- 23.6°C
- 年降雨量
- 1,910毫米
- 溼度相對溼度,年平均值
- 79%
- 日照每日太陽能輻射量
- 4.5千瓦時/平方米
- 晴天天數每年
- 3
- 舒適度評分0-100,14-22°C時為100
- 80
- 過去12個月的日照實測,Open-Meteo
- 每天9.0小時
- 過去12個月的降雨天數實測,Open-Meteo
- 175
空氣、網路與住房
過去30天的空氣資料、最新一個月的寬頻測速,以及房產調查。
空氣
- 不健康天數
- 3AQI高於100
- 最差的一天
- 160
- PM2.5
- 71.1微克/立方米,平均值
- 空氣評分
- 90-100
網路
實測於金夏沙- 上傳
- 10Mbps,固網
- 延遲
- 138毫秒,固網
- 行動下載
- —Mbps
- 行動延遲
- —毫秒
Speedtest全球指數,2026年8月。
住房
- 房價收入比
- 44.690平方米住房所需的收入年數
- 房價租金比
- 11.7市中心租金年數
- 租金收益率
- 8.5%市中心,稅前
- 房貸利率
- 14.00%20年期固定利率
- 市中心80平方米住房
- 95.2稅後工資年數
Numbeo房產調查,2026年9月20日。
人口與社會
誰住在金夏沙,以及剛果民主共和國整體的生活狀況。每項數據都標明它描述的是城市還是整個國家,以及數據來源。
- 人口城市,Wikidata
- 14,565,700
- 人口密度城市,Wikidata
- 每平方公里1,462人
- 海拔城市,Wikidata
- 240米
- 年齡中位數全國,CIA World Factbook
- 16.9歲
- 65歲及以上全國,CIA World Factbook
- 2.5%
- 在國外出生全國,World Bank
- 1.0%
宗教
全國- 基督教96%
- 伊斯蘭教1.9%
- 無宗教信仰1.8%
- 民間信仰0.7%
- 其他宗教0.1%
- 印度教0.1%
- 猶太教0.0%
多樣性指數0.08,0表示所有人信仰同一種宗教。
來源:Wikipedia,各國宗教,2020
語言
全國- 法文官方
- 林加拉文
英語水平為很低(EF分數400)。
來源:CIA World Factbook、EF English Proficiency Index
社會如何運作
全國國民文化的六個維度,採用統一的0至100分量表。
剛果民主共和國沒有Hofstede評分。
自由度
全國Freedom House不自由
- Freedom in the World Freedom House18
- Democracy Index EIU,滿分101.9
- 新聞自由 RSF42
- LGBTQ+平等 Equaldex22
- 女性議員 席位佔比13%
來源:Freedom House、EIU與RSF(經由Wikipedia)、Equaldex、World Bank,2026
幸福感
全國來源:World Happiness Report(經由Wikipedia),2026
與金夏沙相似的城市
位於其他國家,宜居度評分和生活成本指數最接近的城市。
關於這些數字
本頁數字的依據。
- 置信度
- 中等置信度
- 貢獻者
- 15Numbeo物價調查
- 最新物價
- 2026年9月當月1條記錄
- 有物價資料的月份
- 7/12過去12個月
- 已定價項目
- 95%1項籃子資料來自國家中位數
- 位置
- 已匹配到GeoNames參考城市
- 指數重建時間
- 2026年9月25日