Kingstown
- Dân số
- 25.000
- Tọa độ
- 13,16° B, 61,23° T
- Múi giờ
- America/St Vincent
- Trạng thái
- Thủ đô
- Giá cả cho
- thg 9 2026
Một người cần khoảng 1.018 US$ mỗi tháng ở Kingstown, đã gồm tiền thuê nhà: thấp hơn 83% so với New York. Lương ròng trung bình là 1.061 US$ mỗi tháng.
Mức độ đáng sống
Bảy điểm lĩnh vực, có trọng số. 4 trong số đó có dữ liệu cho Kingstown; lĩnh vực còn thiếu không được tính vào trung bình, không tính là 0.
- Sức mua25%57
- An toàn20%Thiếu dữ liệu
- Y tế15%Thiếu dữ liệu
- Khí hậu10%76
- Chất lượng không khí10%76
- Kết nối mạng10%Thiếu dữ liệu
- Chi phí10%70
Cách chấm điểm từng lĩnh vực
- Sức mua, 25%
- Lương ròng tại chỗ mua được gì so với giá cả tại chỗ, tính theo phân vị.
- An toàn, 20%
- Chỉ số an toàn Numbeo của thành phố, hoặc của quốc gia khi thành phố chưa có khảo sát.
- Y tế, 15%
- Chỉ số chăm sóc y tế Numbeo, ưu tiên thành phố, sau đó đến quốc gia.
- Khí hậu, 10%
- Chỉ số khí hậu Numbeo nơi có khảo sát, nếu không thì dùng điểm dễ chịu tính từ chuẩn khí hậu NASA.
- Chất lượng không khí, 10%
- AQI Mỹ trung bình 30 ngày, thang 0-100: 100 điểm khi AQI ở mức 25 trở xuống, 0 điểm khi từ 150 trở lên.
- Kết nối mạng, 10%
- Phân vị tốc độ tải xuống băng rộng cố định trung vị, ưu tiên thành phố, sau đó đến quốc gia.
- Chi phí, 10%
- Nơi rẻ hơn có điểm cao hơn: phân vị của chỉ số chi phí sinh hoạt cộng tiền thuê nhà, đã đảo ngược.
Chi phí
Đô la Mỹ mỗi tháng. Các chỉ số so sánh với New York, ở mức 100; thay đổi được tính so với cùng tháng năm trước.
Giá cả
55 mặt hàng thường ngày bằng đô la Mỹ, trung vị các đóng góp trong tháng này, mỗi mặt hàng so với mốc bạn chọn.
Chênh lệch được tính so với New York; màu xanh lam đánh dấu giá thấp hơn (hoặc lương cao hơn).
| Mặt hàng | Kingstown | New York | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| Nhà hàng | |||
| Bữa ăn, nhà hàng bình dân | 6,48 US$ | 25,00 US$ | −74% |
| Bữa ăn cho 2 người, nhà hàng tầm trung (3 món) | 37,00 US$ | 140 US$ | −74% |
| Suất McMeal tại McDonald's (hoặc suất ăn nhanh tương đương) | 10,55 US$ | 14,00 US$ | −25% |
| Bia nội địa (0,5 l, bia hơi) | 1,67 US$ | 8,00 US$ | −79% |
| Bia nhập khẩu (chai 0,33 l, tại nhà hàng) | 2,22 US$ | 10,00 US$ | −78% |
| Cappuccino (loại thường) | 4,07 US$ | 6,38 US$ | −36% |
| Coca-Cola/Pepsi (chai 0,33 l) | 2,34 US$ | 3,80 US$ | −38% |
| Nước suối (chai 0,33 l) | 1,85 US$ | 2,90 US$ | −36% |
| Chợ | |||
| Sữa (1 l) | 3,21 US$ | 1,36 US$ | +136% |
| Bánh mì trắng tươi (500g) | 2,13 US$ | 4,69 US$ | −55% |
| Gạo trắng (1 kg) | 1,46 US$ | 6,97 US$ | −79% |
| Trứng (12 quả) | 4,49 US$ | 5,73 US$ | −22% |
| Phô mai nội địa (1 kg) | 12,94 US$ | 17,38 US$ | −26% |
| Ức gà phi lê (1 kg) | 3,97 US$ | 15,11 US$ | −74% |
| Thịt bò đùi (1 kg, hoặc thịt đỏ tương đương) | 12,08 US$ | 17,77 US$ | −32% |
| Táo (1 kg) | 9,52 US$ | 6,11 US$ | +56% |
| Chuối (1 kg) | 3,52 US$ | 2,20 US$ | +60% |
| Cam (1 kg) | 9,63 US$ | 5,77 US$ | +67% |
| Cà chua (1 kg) | 5,85 US$ | 6,25 US$ | −6% |
| Khoai tây (1 kg) | 3,85 US$ | 3,47 US$ | +11% |
| Hành tây (1 kg) | 3,85 US$ | 4,17 US$ | −8% |
| Xà lách (1 cây) | 2,78 US$ | 2,72 US$ | +2% |
| Nước suối (chai 1,5 l) | 2,22 US$ | 2,50 US$ | −11% |
| Rượu vang, tầm trung (1 chai) | 16,65 US$ | 20,00 US$ | −17% |
| Bia nội địa (chai 0,5 l) | 2,72 US$ | 3,21 US$ | −15% |
| Bia nhập khẩu (chai 0,33 l) | 2,41 US$ | 3,96 US$ | −39% |
| Thuốc lá (gói 20 điếu, Marlboro) | 4,07 US$ | 19,00 US$ | −79% |
| Giao thông | |||
| Vé một lượt, phương tiện công cộng | 1,20 US$ | 3,00 US$ | −60% |
| Vé tháng, giá thường | 49,95 US$ | 140 US$ | −64% |
| Taxi, giá mở cửa, biểu giá thường | 11,10 US$ | 3,00 US$ | +270% |
| Taxi, 1 km, biểu giá thường | 1,85 US$ | 2,18 US$ | −15% |
| Taxi, chờ 1 giờ, biểu giá thường | 29,60 US$ | 42,00 US$ | −30% |
| Xăng (1 l) | 3,14 US$ | 1,10 US$ | +185% |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (hoặc xe mới tương đương) | 37.927 US$ | 35.458 US$ | +7% |
| Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW (hoặc xe mới tương đương) | 30.527 US$ | 25.309 US$ | +21% |
| Tiện ích, mỗi tháng | |||
| Tiện ích cơ bản, căn hộ 85m² (điện, sưởi, làm mát, nước, rác) | 74,00 US$ | 232 US$ | −68% |
| Gói cước di động (gọi + 10GB data) | 33,92 US$ | 73,50 US$ | −54% |
| Internet (60 Mbps+, không giới hạn, cáp/ADSL) | 51,80 US$ | 71,93 US$ | −28% |
| Thể thao và giải trí | |||
| Phòng gym, phí hàng tháng (1 người lớn) | 32,38 US$ | 126 US$ | −74% |
| Thuê sân tennis (1 giờ, cuối tuần) | 4,63 US$ | 62,38 US$ | −93% |
| Rạp chiếu phim, 1 vé, phim mới phát hành quốc tế | 4,63 US$ | 23,00 US$ | −80% |
| Chăm sóc trẻ em | |||
| Mầm non, cả ngày, tư thục (mỗi tháng, 1 trẻ) | 105 US$ | 3.366 US$ | −97% |
| Trường tiểu học quốc tế (mỗi năm, 1 trẻ) | 0,00 US$ | 60.589 US$ | −100% |
| Quần áo và giày dép | |||
| 1 quần jeans (Levi's 501 hoặc tương tự) | 64,75 US$ | 72,80 US$ | −11% |
| 1 váy mùa hè, chuỗi cửa hàng (Zara, H&M) | 61,98 US$ | 53,22 US$ | +16% |
| 1 đôi giày chạy Nike, tầm trung | 74,00 US$ | 118 US$ | −37% |
| 1 đôi giày da công sở nam | 92,51 US$ | 125 US$ | −26% |
| Tiền thuê nhà, mỗi tháng | |||
| Căn hộ (1 phòng ngủ) trong trung tâm | 284 US$ | 4.438 US$ | −94% |
| Căn hộ (1 phòng ngủ) ngoài trung tâm | 324 US$ | 3.033 US$ | −89% |
| Căn hộ (3 phòng ngủ) trong trung tâm | 555 US$ | 9.242 US$ | −94% |
| Căn hộ (3 phòng ngủ) ngoài trung tâm | 481 US$ | 5.461 US$ | −91% |
| Mua căn hộ | |||
| Giá mỗi mét vuông, căn hộ trong trung tâm | 597 US$ | 18.759 US$ | −97% |
| Giá mỗi mét vuông, căn hộ ngoài trung tâm | 597 US$ | 6.523 US$ | −91% |
| Lương và tài chính | |||
| Lương ròng trung bình hàng tháng, sau thuế | 1.061 US$ | 5.163 US$ | −79% |
| Lãi suất vay mua nhà, cố định 20 năm (%) | 7,50% | 6,49% | +1,0 điểm |
Ba năm biến động giá
Mỗi đường bắt đầu ở mức 100 vào tháng đầu tiên, để mức tăng tiền thuê nhà có thể so sánh với mức tăng lương trên cùng một thang đo. Giỏ hàng cơ bản gồm mười hai mặt hàng thường ngày. Di chuột để xem giá trị thực tế.
Hiện các giá trị theo tháng
| Tháng | Chỉ số giỏ hàng cơ bản | Tiền thuê, 1 phòng ngủ | Lương ròng |
|---|---|---|---|
| thg 9 2026 | 39,3 | 284 US$ | 1.061 US$ |
| thg 4 2026 | 39,5 | 284 US$ | 1.048 US$ |
| thg 12 2025 | 39,5 | 284 US$ | 1.048 US$ |
| thg 10 2025 | 40,4 | 333 US$ | 1.048 US$ |
| thg 5 2025 | 40,2 | 333 US$ | 580 US$ |
| thg 4 2025 | 43,5 | 315 US$ | 586 US$ |
| thg 12 2024 | 45,5 | 296 US$ | 617 US$ |
| thg 10 2024 | 45,5 | 296 US$ | 617 US$ |
| thg 9 2024 | 45,2 | 296 US$ | 617 US$ |
| thg 8 2024 | 45,5 | 296 US$ | 617 US$ |
| thg 4 2024 | 43,4 | 426 US$ | 617 US$ |
| thg 2 2024 | 43,4 | 382 US$ | 654 US$ |
| thg 1 2024 | 43,4 | 382 US$ | 654 US$ |
| thg 12 2023 | 43,6 | 382 US$ | 654 US$ |
| thg 11 2023 | 43,6 | 382 US$ | 654 US$ |
| thg 10 2023 | 42,4 | 390 US$ | 627 US$ |
An toàn
Khảo sát tội phạm của Numbeo. Cả hai chỉ số đều chạy từ 0 đến 100; chúng là hai mặt của cùng một bộ câu trả lời.
Chưa có khảo sát tội phạm nào được công bố cho Kingstown.
Chất lượng cuộc sống
Các chỉ số do Numbeo công bố cho Kingstown. Liệt kê theo cách Numbeo tính toán, bên cạnh các con số riêng của chỉ số này ở trên.
Numbeo chưa xếp hạng Kingstown về chất lượng cuộc sống.
Khí hậu
Trung bình theo tháng từ chuẩn khí hậu NASA POWER. Các dải nhiệt độ dùng cùng một thang trên mọi trang thành phố.
- Trung bình năm
- 27,4 °C
- Tháng nóng nhấtTháng 9
- 28,5 °C
- Tháng lạnh nhấtTháng 2
- 26,3 °C
- Lượng mưa một năm
- 682 mm
- Độ ẩmTương đối, trung bình năm
- 78%
- NắngNăng lượng mặt trời mỗi ngày
- 5,8 kWh/m²
- Ngày quang mâyMột năm
- 7
- Điểm dễ chịu0-100, 100 điểm ở mức 14-22 °C
- 76
Không khí, internet và nhà ở
30 ngày gần nhất về không khí, tháng gần nhất về kiểm tra băng rộng, và khảo sát bất động sản.
Khí
- Ngày không tốt cho sức khỏe
- 0AQI trên 100
- Ngày tệ nhất
- 61
- PM2.5
- 10,3µg/m³, trung bình
- Điểm không khí
- 760-100
Internet
Không có số liệu đo tốc độ internet cho Kingstown hoặc quốc gia của nó.
Nhà ở
- Giá nhà so với thu nhập
- 2,8Số năm thu nhập, căn hộ 90 m²
- Giá nhà so với tiền thuê
- 9,3Số năm tiền thuê, trung tâm
- Suất sinh lời thuê
- 10,8%Gộp, trung tâm
- Lãi suất vay mua nhà
- 7,50%Cố định 20 năm
- 80 m² ở trung tâm
- 3,8Số năm lương ròng
Khảo sát bất động sản Numbeo, 20 thg 9, 2026.
Dân cư & xã hội
Ai sống ở Kingstown, và Saint Vincent và Grenadines chung sống thế nào. Mỗi số liệu cho biết nó mô tả thành phố hay cả nước, và đến từ đâu.
- Dân sốĐô thị, Wikidata
- 24.518
- Mật độĐô thị, Wikidata
- 5.004 trên km²
- Độ caoĐô thị, Wikidata
- 1 m
- Độ tuổi trung vịToàn quốc, CIA World Factbook
- 38,1 tuổi
- Từ 65 tuổi trở lênToàn quốc, CIA World Factbook
- 13%
- Sinh ở nước ngoàiToàn quốc, World Bank
- 4,8%
Tôn giáo
Toàn quốc- Kitô giáo89%
- Ấn Độ giáo3,4%
- Không tôn giáo2,5%
- Tín ngưỡng dân gian2,0%
- Tôn giáo khác2,0%
- Hồi giáo1,5%
Chỉ số đa dạng 0,21, trong đó 0 nghĩa là mọi người theo cùng một tôn giáo.
Nguồn: Wikipedia, tôn giáo theo quốc gia, 2020
Ngôn ngữ
Toàn quốc- Tiếng Anh
- Tiếng Pháp
Nguồn: CIA World Factbook
Cách xã hội vận hành
Toàn quốcSáu chiều văn hoá quốc gia trên cùng một thang điểm 0–100.
Không có điểm Hofstede cho Saint Vincent và Grenadines.
Tự do
Toàn quốcFreedom HouseTự do
- Freedom in the World Freedom House90
- Tự do báo chí RSF58
- Bình đẳng cho người LGBTQ+ Equaldex19
- Phụ nữ trong quốc hội tỷ lệ ghế13%
Nguồn: Freedom House, EIU và RSF qua Wikipedia, Equaldex, World Bank, 2026
Các thành phố giống Kingstown
Ở các quốc gia khác, có điểm mức độ đáng sống và chỉ số chi phí sinh hoạt gần nhất.
Về các con số này
Các con số trên trang này dựa trên gì.
- Độ tin cậy
- Độ tin cậy thấp
- Người đóng góp
- 4Khảo sát giá của Numbeo
- Giá mới nhất
- thg 9 20261 lượt ghi nhận trong tháng đó
- Số tháng có giá
- 4/1212 tháng gần nhất
- Mặt hàng đã định giá
- 100%Trong số 55 mặt hàng
- Vị trí
- Đã khớp với thành phố tham chiếu GeoNames
- Chỉ số được xây dựng lại
- 26 thg 9, 2026