Pavia
- Dân số
- 66.000
- Tọa độ
- 45,19° B, 9,16° Đ
- Múi giờ
- Europe/Rome
- Giá cả cho
- thg 9 2026
Một người cần khoảng 1.816 US$ mỗi tháng ở Pavia, đã gồm tiền thuê nhà: thấp hơn 69% so với New York. Lương ròng trung bình là 2.168 US$ mỗi tháng.
Mức độ đáng sống
Bảy điểm lĩnh vực, có trọng số. 6 trong số đó có dữ liệu cho Pavia; lĩnh vực còn thiếu không được tính vào trung bình, không tính là 0.
- Sức mua25%68
- An toànquốc gia20%51
- Y tếquốc gia15%57
- Khí hậu10%Thiếu dữ liệu
- Chất lượng không khíquốc gia10%52
- Kết nối mạngquốc gia10%42
- Chi phí10%42
Cách chấm điểm từng lĩnh vực
- Sức mua, 25%
- Lương ròng tại chỗ mua được gì so với giá cả tại chỗ, tính theo phân vị.
- An toàn, 20%
- Chỉ số an toàn Numbeo của thành phố, hoặc của quốc gia khi thành phố chưa có khảo sát.
- Y tế, 15%
- Chỉ số chăm sóc y tế Numbeo, ưu tiên thành phố, sau đó đến quốc gia.
- Khí hậu, 10%
- Chỉ số khí hậu Numbeo nơi có khảo sát, nếu không thì dùng điểm dễ chịu tính từ chuẩn khí hậu NASA.
- Chất lượng không khí, 10%
- AQI Mỹ trung bình 30 ngày, thang 0-100: 100 điểm khi AQI ở mức 25 trở xuống, 0 điểm khi từ 150 trở lên.
- Kết nối mạng, 10%
- Phân vị tốc độ tải xuống băng rộng cố định trung vị, ưu tiên thành phố, sau đó đến quốc gia.
- Chi phí, 10%
- Nơi rẻ hơn có điểm cao hơn: phân vị của chỉ số chi phí sinh hoạt cộng tiền thuê nhà, đã đảo ngược.
- Trên toàn thế giới, trong số các thành phố có độ tin cậy cao
- #863
- Hạng mức độ đáng sống tại Italy
- #94
- Hạng thành phố rẻ nhất, toàn thế giới
- #1.972
Chi phí
Đô la Mỹ mỗi tháng. Các chỉ số so sánh với New York, ở mức 100; thay đổi được tính so với cùng tháng năm trước.
Giá cả
55 mặt hàng thường ngày bằng đô la Mỹ, trung vị các đóng góp trong tháng này, mỗi mặt hàng so với mốc bạn chọn.
Chênh lệch được tính so với New York; màu xanh lam đánh dấu giá thấp hơn (hoặc lương cao hơn).
| Mặt hàng | Pavia | New York | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| Nhà hàng | |||
| Bữa ăn, nhà hàng bình dân | 22,96 US$ | 25,00 US$ | −8% |
| Bữa ăn cho 2 người, nhà hàng tầm trung (3 món) | 80,36 US$ | 140 US$ | −43% |
| Suất McMeal tại McDonald's (hoặc suất ăn nhanh tương đương) | 10,33 US$ | 14,00 US$ | −26% |
| Bia nội địa (0,5 l, bia hơi) | 5,74 US$ | 8,00 US$ | −28% |
| Bia nhập khẩu (chai 0,33 l, tại nhà hàng) | 5,74 US$ | 10,00 US$ | −43% |
| Cappuccino (loại thường) | 1,76 US$ | 6,37 US$ | −72% |
| Coca-Cola/Pepsi (chai 0,33 l) | 3,61 US$ | 3,80 US$ | −5% |
| Nước suối (chai 0,33 l) | 1,71 US$ | 2,89 US$ | −41% |
| Chợ | |||
| Sữa (1 l) | 1,54 US$ | 1,36 US$ | +13% |
| Bánh mì trắng tươi (500g) | 3,30 US$ | 4,68 US$ | −29% |
| Gạo trắng (1 kg) | 3,01 US$ | 6,97 US$ | −57% |
| Trứng (12 quả) | 3,40 US$ | 5,73 US$ | −41% |
| Phô mai nội địa (1 kg) | 32,14 US$ | 17,38 US$ | +85% |
| Ức gà phi lê (1 kg) | 11,19 US$ | 15,11 US$ | −26% |
| Thịt bò đùi (1 kg, hoặc thịt đỏ tương đương) | 34,82 US$ | 17,77 US$ | +96% |
| Táo (1 kg) | 2,58 US$ | 6,11 US$ | −58% |
| Chuối (1 kg) | 1,87 US$ | 2,20 US$ | −15% |
| Cam (1 kg) | 3,10 US$ | 5,77 US$ | −46% |
| Cà chua (1 kg) | 3,44 US$ | 6,25 US$ | −45% |
| Khoai tây (1 kg) | 2,10 US$ | 3,47 US$ | −39% |
| Hành tây (1 kg) | 2,25 US$ | 4,17 US$ | −46% |
| Xà lách (1 cây) | 2,10 US$ | 2,72 US$ | −23% |
| Nước suối (chai 1,5 l) | 0,63 US$ | 2,50 US$ | −75% |
| Rượu vang, tầm trung (1 chai) | 5,74 US$ | 20,00 US$ | −71% |
| Bia nội địa (chai 0,5 l) | 1,75 US$ | 3,21 US$ | −45% |
| Bia nhập khẩu (chai 0,33 l) | 1,68 US$ | 3,96 US$ | −58% |
| Thuốc lá (gói 20 điếu, Marlboro) | 7,12 US$ | 19,00 US$ | −63% |
| Giao thông | |||
| Vé một lượt, phương tiện công cộng | 1,84 US$ | 3,00 US$ | −39% |
| Vé tháng, giá thường | 59,89 US$ | 140 US$ | −57% |
| Taxi, giá mở cửa, biểu giá thường | 4,59 US$ | 3,00 US$ | +53% |
| Taxi, 1 km, biểu giá thường | 1,26 US$ | 2,18 US$ | −42% |
| Taxi, chờ 1 giờ, biểu giá thường | 35,59 US$ | 42,00 US$ | −15% |
| Xăng (1 l) | 2,02 US$ | 1,10 US$ | +84% |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (hoặc xe mới tương đương) | 37.232 US$ | 35.458 US$ | +5% |
| Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW (hoặc xe mới tương đương) | 35.873 US$ | 25.309 US$ | +42% |
| Tiện ích, mỗi tháng | |||
| Tiện ích cơ bản, căn hộ 85m² (điện, sưởi, làm mát, nước, rác) | — | — | — |
| Gói cước di động (gọi + 10GB data) | 10,52 US$ | 73,50 US$ | −86% |
| Internet (60 Mbps+, không giới hạn, cáp/ADSL) | 30,71 US$ | 71,93 US$ | −57% |
| Thể thao và giải trí | |||
| Phòng gym, phí hàng tháng (1 người lớn) | 52,81 US$ | 126 US$ | −58% |
| Thuê sân tennis (1 giờ, cuối tuần) | 28,70 US$ | 62,38 US$ | −54% |
| Rạp chiếu phim, 1 vé, phim mới phát hành quốc tế | 13,20 US$ | 23,00 US$ | −43% |
| Chăm sóc trẻ em | |||
| Mầm non, cả ngày, tư thục (mỗi tháng, 1 trẻ) | 574 US$ | 3.366 US$ | −83% |
| Trường tiểu học quốc tế (mỗi năm, 1 trẻ) | 7.223 US$ | 60.589 US$ | −88% |
| Quần áo và giày dép | |||
| 1 quần jeans (Levi's 501 hoặc tương tự) | 111 US$ | 72,80 US$ | +52% |
| 1 váy mùa hè, chuỗi cửa hàng (Zara, H&M) | 57,40 US$ | 53,22 US$ | +8% |
| 1 đôi giày chạy Nike, tầm trung | 89,92 US$ | 118 US$ | −24% |
| 1 đôi giày da công sở nam | 126 US$ | 125 US$ | +1% |
| Tiền thuê nhà, mỗi tháng | |||
| Căn hộ (1 phòng ngủ) trong trung tâm | 797 US$ | 4.417 US$ | −82% |
| Căn hộ (1 phòng ngủ) ngoài trung tâm | 537 US$ | 3.033 US$ | −82% |
| Căn hộ (3 phòng ngủ) trong trung tâm | 1.201 US$ | 9.242 US$ | −87% |
| Căn hộ (3 phòng ngủ) ngoài trung tâm | 971 US$ | 5.461 US$ | −82% |
| Mua căn hộ | |||
| Giá mỗi mét vuông, căn hộ trong trung tâm | 3.483 US$ | 18.759 US$ | −81% |
| Giá mỗi mét vuông, căn hộ ngoài trung tâm | 2.135 US$ | 6.523 US$ | −67% |
| Lương và tài chính | |||
| Lương ròng trung bình hàng tháng, sau thuế | 2.168 US$ | 5.178 US$ | −58% |
| Lãi suất vay mua nhà, cố định 20 năm (%) | 3,62% | 6,49% | −2,9 điểm |
Ba năm biến động giá
Mỗi đường bắt đầu ở mức 100 vào tháng đầu tiên, để mức tăng tiền thuê nhà có thể so sánh với mức tăng lương trên cùng một thang đo. Giỏ hàng cơ bản gồm mười hai mặt hàng thường ngày. Di chuột để xem giá trị thực tế.
Hiện các giá trị theo tháng
| Tháng | Chỉ số giỏ hàng cơ bản | Tiền thuê, 1 phòng ngủ | Lương ròng |
|---|---|---|---|
| thg 9 2026 | 70,7 | 790 US$ | 2.149 US$ |
| thg 7 2026 | — | — | — |
| thg 6 2026 | — | — | — |
| thg 5 2026 | 77,0 | 679 US$ | 2.258 US$ |
| thg 3 2026 | 69,7 | 674 US$ | 2.232 US$ |
| thg 2 2026 | 77,9 | 686 US$ | 2.233 US$ |
| thg 1 2026 | 73,9 | 717 US$ | 2.275 US$ |
| thg 12 2025 | 81,0 | 680 US$ | 2.290 US$ |
| thg 11 2025 | 80,6 | 721 US$ | 2.268 US$ |
| thg 10 2025 | 72,5 | 735 US$ | 2.313 US$ |
| thg 9 2025 | 69,9 | 800 US$ | 2.376 US$ |
| thg 8 2025 | 66,2 | 799 US$ | 2.375 US$ |
| thg 5 2025 | 62,6 | 764 US$ | 1.985 US$ |
| thg 4 2025 | 63,9 | 777 US$ | 2.018 US$ |
| thg 3 2025 | 60,8 | 743 US$ | 1.929 US$ |
| thg 2 2025 | 57,9 | 712 US$ | 1.850 US$ |
| thg 1 2025 | 56,7 | 707 US$ | 1.837 US$ |
| thg 12 2024 | 57,8 | 711 US$ | 1.847 US$ |
| thg 11 2024 | 67,5 | 757 US$ | 1.802 US$ |
| thg 10 2024 | 68,6 | 811 US$ | 1.763 US$ |
| thg 9 2024 | 70,1 | 833 US$ | 1.811 US$ |
| thg 8 2024 | 61,0 | 819 US$ | 1.733 US$ |
| thg 7 2024 | 60,6 | 810 US$ | 1.715 US$ |
| thg 6 2024 | 60,2 | 804 US$ | 1.702 US$ |
| thg 5 2024 | 60,2 | 806 US$ | 1.706 US$ |
| thg 4 2024 | 60,5 | 810 US$ | 1.715 US$ |
| thg 3 2024 | 60,9 | 814 US$ | 1.722 US$ |
| thg 2 2024 | 60,4 | 810 US$ | 799 US$ |
| thg 1 2024 | 61,3 | 816 US$ | 1.741 US$ |
| thg 12 2023 | 61,6 | 599 US$ | 1.415 US$ |
| thg 11 2023 | 60,7 | 579 US$ | 1.394 US$ |
An toàn
Khảo sát tội phạm của Numbeo. Cả hai chỉ số đều chạy từ 0 đến 100; chúng là hai mặt của cùng một bộ câu trả lời.
Cấp quốc gia: điểm mức độ đáng sống dùng số liệu an toàn của Italy
Chưa có khảo sát tội phạm nào được công bố cho Pavia.
Chất lượng cuộc sống
Các chỉ số do Numbeo công bố cho Pavia. Liệt kê theo cách Numbeo tính toán, bên cạnh các con số riêng của chỉ số này ở trên.
Numbeo chưa xếp hạng Pavia về chất lượng cuộc sống.
Khí hậu
Trung bình theo tháng từ chuẩn khí hậu NASA POWER. Các dải nhiệt độ dùng cùng một thang trên mọi trang thành phố.
Chưa có chuẩn khí hậu theo tháng cho Pavia.
- Trung bình năm
- —
- Tháng nóng nhất
- —
- Tháng lạnh nhất
- —
- Lượng mưa một năm
- —
- Độ ẩmTương đối, trung bình năm
- —
- NắngNăng lượng mặt trời mỗi ngày
- —
- Ngày quang mâyMột năm
- —
- Điểm dễ chịu0-100, 100 điểm ở mức 14-22 °C
- —
Không khí, internet và nhà ở
30 ngày gần nhất về không khí, tháng gần nhất về kiểm tra băng rộng, và khảo sát bất động sản.
Khí
Ước tính cấp quốc giaKhông có số liệu chất lượng không khí cho Pavia.
Internet
Trung vị Italy; thành phố chưa có trong danh sách- Tải lên
- 50Mbps, cố định
- Độ trễ
- 13ms, cố định
- Tải xuống di động
- 85Mbps
- Độ trễ di động
- 32ms
Speedtest Global Index, thg 8 2026.
Nhà ở
- Giá nhà so với thu nhập
- 6,5Số năm thu nhập, căn hộ 90 m²
- Giá nhà so với tiền thuê
- 21,6Số năm tiền thuê, trung tâm
- Suất sinh lời thuê
- 4,6%Gộp, trung tâm
- Lãi suất vay mua nhà
- 3,62%Cố định 20 năm
- 80 m² ở trung tâm
- 10,7Số năm lương ròng
Khảo sát bất động sản Numbeo, 20 thg 9, 2026.
Dân cư & xã hội
Ai sống ở Pavia, và Ý chung sống thế nào. Mỗi số liệu cho biết nó mô tả thành phố hay cả nước, và đến từ đâu.
- Dân sốĐô thị, Wikidata
- 70.636
- Mật độĐô thị, Wikidata
- 1.117 trên km²
- Độ caoĐô thị, Wikidata
- 77 m
- Độ tuổi trung vịToàn quốc, CIA World Factbook
- 48,8 tuổi
- Từ 65 tuổi trở lênĐô thị, Eurostat Urban Audit, 2024
- 26%
- Sinh ở nước ngoàiĐô thị, Eurostat Urban Audit, 2024
- 17%
Tôn giáo
Toàn quốc- Kitô giáo83%
- Không tôn giáo12%
- Hồi giáo3,7%
- Phật giáo0,2%
- Ấn Độ giáo0,1%
- Tín ngưỡng dân gian0,1%
- Tôn giáo khác0,1%
- Do Thái giáo0,1%
Chỉ số đa dạng 0,29, trong đó 0 nghĩa là mọi người theo cùng một tôn giáo.
Nguồn: Wikipedia, tôn giáo theo quốc gia, 2020
Ngôn ngữ
Toàn quốc- Tiếng ItalyChính thức
- Tiếng Đức
- Tiếng Pháp
- Tiếng Slovenia
- Tiếng Croatia
Trình độ tiếng Anh ở mức trung bình (điểm EF 513).
Nguồn: CIA World Factbook, EF English Proficiency Index
Cách xã hội vận hành
Toàn quốcSáu chiều văn hoá quốc gia trên cùng một thang điểm 0–100.
- Bạn hay nhóm của bạn76Mọi người chăm lo cho nhóm của mìnhMỗi người tự lo cho bản thân
- Bình đẳng50Thứ bậc được chấp nhậnQuyền lực được chia sẻ
- Quy tắc và sự chắc chắn75Thoải mái với quy tắc và bất ngờQuy tắc rõ ràng, ít phó mặc cho may rủi
- Thành công hay quan tâm70Sự quan tâm và chất lượng sống được đặt lên hàng đầuThành tích và thành công được đặt lên hàng đầu
- Nhìn xa61Truyền thống và kết quả nhanhTiết kiệm và lập kế hoạch dài hạn
- Tận hưởng cuộc sống30Sự kiềm chế và nghĩa vụNiềm vui và thời gian rảnh quan trọng
Nguồn: Các chiều văn hoá của Hofstede, 2015
Tự do
Toàn quốcFreedom HouseTự do
- Freedom in the World Freedom House87
- Democracy Index EIU, trên 107,6
- Tự do báo chí RSF68
- Bình đẳng cho người LGBTQ+ Equaldex66
- Phụ nữ trong quốc hội tỷ lệ ghế33%
Nguồn: Freedom House, EIU và RSF qua Wikipedia, Equaldex, World Bank, 2026
Hạnh phúc
Toàn quốcNguồn: World Happiness Report qua Wikipedia, 2026
Các thành phố giống Pavia
Ở các quốc gia khác, có điểm mức độ đáng sống và chỉ số chi phí sinh hoạt gần nhất.
Về các con số này
Các con số trên trang này dựa trên gì.
- Độ tin cậy
- Độ tin cậy cao
- Người đóng góp
- 37Khảo sát giá của Numbeo
- Giá mới nhất
- thg 9 20261 lượt ghi nhận trong tháng đó
- Số tháng có giá
- 9/1212 tháng gần nhất
- Mặt hàng đã định giá
- 98%1 mặt hàng trong giỏ lấy từ trung vị quốc gia
- Vị trí
- Đã khớp với danh sách GeoNames mở rộng
- Chỉ số được xây dựng lại
- 25 thg 9, 2026