ประเทศอินเดีย
Republic of India
- เมืองหลวง
- New Delhi
- ภูมิภาค
- เอเชียใต้
- ประชากร, 2025
- 1 พันล้าน
- สกุลเงิน
- INR
- พื้นที่
- 3,287,590 ตร.กม.
ทั่วทั้ง 256 เมืองที่มีราคาของ ประเทศอินเดีย คนหนึ่งคนต้องใช้เงินประมาณ US$388 ต่อเดือน รวมค่าเช่า เงินเดือนสุทธิเฉลี่ยคือ US$437
ความน่าอยู่
เจ็ดด้านเดียวกับที่ใช้กับเมือง ให้คะแนนในระดับประเทศ ความปลอดภัยใช้อัตราการฆาตกรรมแทนเมื่อ Numbeo ไม่มีแบบสำรวจ
- อำนาจซื้อ25%64
- ความปลอดภัย20%56
- การดูแลสุขภาพ15%66
- สภาพภูมิอากาศ10%65
- คุณภาพอากาศ10%62
- การเชื่อมต่อ10%33
- ราคา10%100
แต่ละด้านให้คะแนนอย่างไร
- อำนาจซื้อ, 25%
- เงินเดือนสุทธิในพื้นที่ซื้อของได้มากเพียงใดเมื่อเทียบกับราคาในพื้นที่ คิดเป็นเปอร์เซ็นไทล์
- ความปลอดภัย, 20%
- ดัชนีความปลอดภัยของ Numbeo สำหรับเมือง หรือของประเทศหากเมืองยังไม่มีการสำรวจ
- การดูแลสุขภาพ, 15%
- ดัชนีการดูแลสุขภาพของ Numbeo พิจารณาระดับเมืองก่อน แล้วจึงพิจารณาระดับประเทศ
- สภาพภูมิอากาศ, 10%
- ดัชนีสภาพภูมิอากาศของ Numbeo ในพื้นที่ที่มีการสำรวจ หรือคะแนนความสบายจากค่าเฉลี่ยภูมิอากาศของ NASA หากไม่มี
- คุณภาพอากาศ, 10%
- ค่า AQI ของสหรัฐฯ เฉลี่ย 30 วัน บนสเกล 0-100: 100 คะแนนเมื่อ AQI อยู่ที่ 25 หรือสะอาดกว่า และ 0 คะแนนเมื่ออยู่ที่ 150 หรือแย่กว่า
- การเชื่อมต่อ, 10%
- เปอร์เซ็นไทล์ของความเร็วอินเทอร์เน็ตบ้านค่ามัธยฐาน พิจารณาระดับเมืองก่อน แล้วจึงพิจารณาระดับประเทศ
- ราคา, 10%
- พื้นที่ที่ถูกกว่าได้คะแนนสูงกว่า: เปอร์เซ็นไทล์ของดัชนีค่าครองชีพรวมค่าเช่า แบบกลับด้าน
- อันดับความน่าอยู่ในกลุ่มประเทศ
- #49
ค่าใช้จ่าย
ค่าเฉลี่ยจากเมืองต่างๆ ของประเทศ ถ่วงน้ำหนักตามประชากร นิวยอร์ก = 100
เศรษฐกิจ
ตัวชี้วัดการพัฒนาของ World Bank แต่ละตัวเลขคือปีล่าสุดที่มีข้อมูล
ภาษี
อัตราหลักเคียงข้างกันจากสามแหล่งอ้างอิง พร้อมแหล่งที่มาของแต่ละอัตรา
- อัตราภาษีเงินได้สูงสุด
- 39%
- แหล่งข้อมูลTrading Economics
- อัตราภาษีเงินได้ต่ำสุด
- 0%
- แหล่งข้อมูลWikipedia
- ภาษีนิติบุคคล
- 34.9%
- แหล่งข้อมูลTrading Economics
- ภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีขาย
- 18%
- แหล่งข้อมูลTrading Economics
- ภาษีกำไรจากทุน บุคคลธรรมดา
- 12.5%
- แหล่งข้อมูลPwC
- ประกันสังคม ฝ่ายลูกจ้าง
- 12%
- แหล่งข้อมูลTrading Economics
- ประกันสังคม ฝ่ายนายจ้าง
- 12%
- แหล่งข้อมูลTrading Economics
- ภาษีมรดก
- 0%
- แหล่งข้อมูลWikipedia
อัตราตามกฎหมายหลัก ณ ก.ย. 2026 ขั้นบันไดภาษี ค่าลดหย่อน และภาษีท้องถิ่นทำให้จำนวนที่แต่ละคนจ่ายจริงต่างกัน
ความปลอดภัยและอินเทอร์เน็ต
แบบสำรวจอาชญากรรมของ Numbeo ชุดข้อมูลการฆาตกรรมของ World Bank และ Speedtest Global Index
ความปลอดภัย
- ดัชนีความปลอดภัยNumbeo, ยิ่งสูงยิ่งปลอดภัย
- 55.8
- ดัชนีอาชญากรรมNumbeo, ยิ่งต่ำยิ่งดี
- 44.2
- การฆาตกรรมต่อประชากร 100,000 คน, 2022
- 2.8
อินเทอร์เน็ต
- ดาวน์โหลดคงที่Mbps ค่ามัธยฐาน อันดับ #100 ของโลก
- 64
- ดาวน์โหลดมือถือMbps ค่ามัธยฐาน อันดับ #32 ของโลก
- 128
- การเปลี่ยนแปลงในหนึ่งปีความเร็วดาวน์โหลดคงที่
- +10%
สังคม
ศาสนา, ภาษา, ค่านิยม, เสรีภาพ และโครงสร้างประชากรของ ประเทศอินเดีย ทุกตัวเลขเป็นข้อมูลระดับประเทศ
อายุและการย้ายถิ่น
- ต่ำกว่า 1525%
- 15 ถึง 6469%
- 65 ปีขึ้นไป6.8%
- อายุมัธยฐานCIA World Factbook
- 30.1 ปี
- จำนวนบุตรต่อผู้หญิงหนึ่งคนWorld Bank
- 1.96
- อาศัยอยู่ในเขตเมืองCIA World Factbook
- 36%
- เกิดในต่างประเทศWorld Bank
- 0.3%
- การย้ายถิ่นสุทธิCIA World Factbook
- +0.0 ต่อประชากร 1,000 คน
- ความหนาแน่นWorld Bank
- 484 ต่อ ตร.กม
แหล่งที่มา: CIA World Factbook, 2025
ศาสนา
- ศาสนาฮินดู80%
- ศาสนาอิสลาม14%
- ศาสนาคริสต์2.3%
- ศาสนาอื่น1.0%
- ศาสนาพุทธ0.7%
- ไม่มีศาสนา0.2%
ดัชนีความหลากหลาย 0.34 โดย 0 หมายถึงทุกคนนับถือศาสนาเดียวกัน
แหล่งที่มา: Wikipedia, ศาสนาตามประเทศ, 2020
ภาษา
- ฮินดี44%
- บังกลา8.0%
- มราฐี6.9%
- เตลูกู6.7%
- ทมิฬ5.7%
- คุชราต4.6%
ความสามารถภาษาอังกฤษอยู่ในระดับ ต่ำ (คะแนน EF 484)
แหล่งที่มา: CIA World Factbook,EF English Proficiency Index, 2011
สังคมทำงานอย่างไร
หกมิติของวัฒนธรรมประจำชาติบนมาตรวัดเดียวกันตั้งแต่ 0 ถึง 100
- ตัวคุณหรือกลุ่มของคุณ48ผู้คนดูแลกลุ่มของตนแต่ละคนดูแลตัวเอง
- ความเท่าเทียม23ยอมรับลำดับชั้นอำนาจถูกแบ่งปัน
- กฎเกณฑ์และความแน่นอน40ผ่อนคลายกับกฎเกณฑ์และเรื่องไม่คาดคิดกฎเกณฑ์ชัดเจน ปล่อยให้เป็นเรื่องบังเอิญน้อย
- ความสำเร็จหรือความใส่ใจ56ความใส่ใจและคุณภาพชีวิตมาก่อนสิ่งอื่นความสำเร็จและผลงานมาก่อนสิ่งอื่น
- การมองไปข้างหน้า51ประเพณีและผลลัพธ์ที่รวดเร็วการออมและวางแผนระยะยาว
- การใช้ชีวิตอย่างมีความสุข26การยับยั้งชั่งใจและหน้าที่ความสนุกและเวลาว่างสำคัญ
แหล่งที่มา: มิติวัฒนธรรมของ Hofstede, 2015
เสรีภาพ
Freedom Houseเสรีบางส่วน
- Freedom in the World Freedom House62
- Democracy Index EIU, จาก 107.3
- เสรีภาพสื่อ RSF33
- ความเท่าเทียมของ LGBTQ+ Equaldex52
- ผู้หญิงในรัฐสภา สัดส่วนที่นั่ง14%
แหล่งที่มา: Freedom House, EIU และ RSF ผ่าน Wikipedia,Equaldex,World Bank, 2026
ความสุข
แหล่งที่มา: World Happiness Report ผ่าน Wikipedia, 2026
เมืองใน ประเทศอินเดีย
เรียงตามคอลัมน์ใดก็ได้ ความน่าอยู่และค่าใช้จ่ายใช้สเกลเดียวกับทุกหน้าเมือง
| 1รอร์เกละ | 75 | 12.7 | US$52.25 | US$836 | 390.3 | 273.3K | ความเชื่อมั่นปานกลาง ผู้ให้ข้อมูล 5 คน |
| 2เบกูซาไร | 74 | 10.7 | US$52.25 | US$1,045 | 558.9 | 252K | ความเชื่อมั่นปานกลาง ผู้ให้ข้อมูล 7 คน |
| 3ทุร์คปุระ | 72 | 13.4 | US$67.60 | US$712 | 302.1 | 518.9K | ความเชื่อมั่นปานกลาง ผู้ให้ข้อมูล 16 คน |
| 4บิไล | 72 | 12.9 | US$72.80 | US$656 | 279.9 | 627.7K | ความเชื่อมั่นปานกลาง ผู้ให้ข้อมูล 14 คน |
| 5บาการอต | 71 | 13.3 | US$94.05 | US$627 | 244.0 | 564.3K | ความเชื่อมั่นปานกลาง ผู้ให้ข้อมูล 8 คน |
| 6พาราณสี | 70 | 11.1 | US$112 | US$572 | 235.1 | 1.2M | ความเชื่อมั่นสูง ผู้ให้ข้อมูล 21 คน |
| 7จาบาลปุร์ | 70 | 11.9 | US$87.09 | US$463 | 198.5 | 1.1M | ความเชื่อมั่นสูง ผู้ให้ข้อมูล 27 คน |
| 8Davanagere (Davangere) | 70 | 9.6 | US$72.80 | US$333 | 174.5 | 435.1K | ความเชื่อมั่นปานกลาง ผู้ให้ข้อมูล 8 คน |
| 9Hosur | 70 | 12.9 | US$92.09 | US$482 | 192.0 | 229.5K | ความเชื่อมั่นปานกลาง ผู้ให้ข้อมูล 18 คน |
| 10โกลลัม | 69 | 11.4 | US$81.46 | US$520 | 234.2 | 367.1K | ความเชื่อมั่นปานกลาง ผู้ให้ข้อมูล 17 คน |
| 11ไฮเดอราบาด | 69 | 18.1 | US$236 | US$1,195 | 269.7 | 7M | ความเชื่อมั่นสูง ผู้ให้ข้อมูล 191 คน |
| 12ชิมลา | 69 | 11.8 | US$85.02 | US$610 | 264.8 | 173.5K | ความเชื่อมั่นปานกลาง ผู้ให้ข้อมูล 15 คน |
| 13อลีครห์ | 69 | 15.9 | US$60.66 | US$1,040 | 395.4 | 753.2K | ความเชื่อมั่นปานกลาง ผู้ให้ข้อมูล 16 คน |
| 14Haldwani | 69 | 12.4 | US$57.36 | US$417 | 195.1 | 139.5K | ความเชื่อมั่นปานกลาง ผู้ให้ข้อมูล 11 คน |
| 15ชอร์ฮัต | 69 | 15.4 | — | US$676 | 278.5 | 126.7K | ความเชื่อมั่นปานกลาง ผู้ให้ข้อมูล 6 คน |
| 16วรังคัล | 68 | 13.2 | US$79.92 | US$521 | 213.9 | 704.6K | ความเชื่อมั่นปานกลาง ผู้ให้ข้อมูล 16 คน |
| 17บาสฮามาน | 68 | 12.8 | US$52.25 | — | 158.2 | 301.7K | ความเชื่อมั่นปานกลาง ผู้ให้ข้อมูล 5 คน |
| 18คุนตูร์ | 68 | 13.2 | US$86.49 | US$796 | 319.5 | 670.1K | ความเชื่อมั่นสูง ผู้ให้ข้อมูล 20 คน |
| 19Sambalpur | 68 | 13.4 | US$58.93 | US$364 | 158.8 | 189.4K | ความเชื่อมั่นปานกลาง ผู้ให้ข้อมูล 8 คน |
| 20คาคินาดา | 68 | 11.7 | US$70.20 | US$520 | 240.9 | 384.2K | ความเชื่อมั่นปานกลาง ผู้ให้ข้อมูล 11 คน |
| 21ดันแบด | 68 | 13.1 | US$58.93 | US$377 | 168.0 | 1.2M | ความเชื่อมั่นปานกลาง ผู้ให้ข้อมูล 17 คน |
| 22ปุเณ | 68 | 19.1 | US$253 | US$1,179 | 250.0 | 3.1M | ความเชื่อมั่นสูง ผู้ให้ข้อมูล 189 คน |
| 23ควาลิยัร | 68 | 13.3 | US$97.49 | US$533 | 205.0 | 1.1M | ความเชื่อมั่นสูง ผู้ให้ข้อมูล 21 คน |
| 24แบร์ไรล์ลี่ | 68 | 12.8 | US$72.80 | US$468 | 200.9 | 745.4K | ความเชื่อมั่นปานกลาง ผู้ให้ข้อมูล 12 คน |
| 25โคราฆปุระ | 68 | 11.2 | US$83.20 | US$390 | 177.2 | 674.2K | ความเชื่อมั่นปานกลาง ผู้ให้ข้อมูล 17 คน |
| 26วโฑทรา | 68 | 16.1 | US$145 | US$512 | 151.0 | 1.8M | ความเชื่อมั่นสูง ผู้ให้ข้อมูล 30 คน |
| 27ราสอัลไคมาห์ | 68 | 12.1 | US$72.80 | US$485 | 217.2 | 196.3K | ความเชื่อมั่นปานกลาง ผู้ให้ข้อมูล 11 คน |
| 28ชัมเศทปุระ | 68 | 17.9 | US$107 | US$458 | 138.7 | 1.3M | ความเชื่อมั่นปานกลาง ผู้ให้ข้อมูล 18 คน |
| 29รานชี | 68 | 17.4 | US$92.73 | US$385 | 124.0 | 1.1M | ความเชื่อมั่นปานกลาง ผู้ให้ข้อมูล 9 คน |
| 30ไตรชี | 67 | 13.1 | US$111 | US$510 | 189.4 | 1M | ความเชื่อมั่นปานกลาง ผู้ให้ข้อมูล 8 คน |
| 31มัยซอร์ | 67 | 14.3 | US$135 | US$479 | 156.4 | 920.6K | ความเชื่อมั่นปานกลาง ผู้ให้ข้อมูล 15 คน |
| 32เรวา | 67 | 12.9 | US$73.15 | US$340 | 145.2 | 235.7K | ความเชื่อมั่นปานกลาง ผู้ให้ข้อมูล 5 คน |
| 33สิงคราอุลี | 67 | 16.9 | — | — | — | 220.3K | ความเชื่อมั่นต่ำ ผู้ให้ข้อมูล 0 คน |
| 34เจนไน | 67 | 15.5 | US$178 | US$669 | 185.9 | 4.7M | ความเชื่อมั่นสูง ผู้ให้ข้อมูล 179 คน |
| 35พาเลศวร | 67 | 12.2 | US$118 | US$406 | 154.0 | 144.4K | ความเชื่อมั่นปานกลาง ผู้ให้ข้อมูล 8 คน |
| 36ติรุปติ | 67 | 14.0 | US$81.90 | US$403 | 157.2 | 295.3K | ความเชื่อมั่นปานกลาง ผู้ให้ข้อมูล 12 คน |
| 37เบอร์แฮมเปอร์ | 67 | 11.6 | US$97.49 | US$392 | 164.4 | 356.6K | ความเชื่อมั่นปานกลาง ผู้ให้ข้อมูล 14 คน |
| 38โมรพี | 67 | 15.1 | US$83.60 | US$549 | 201.6 | 210.5K | ความเชื่อมั่นปานกลาง ผู้ให้ข้อมูล 6 คน |
| 39Bharuch, Gujarat | 67 | 12.6 | US$163 | US$882 | 287.0 | 169K | ความเชื่อมั่นสูง ผู้ให้ข้อมูล 21 คน |
| 40Krishnanagar | 67 | 14.7 | US$52.25 | — | — | 145.9K | ความเชื่อมั่นต่ำ ผู้ให้ข้อมูล 4 คน |
| 41บังคาลอร์ | 67 | 18.4 | US$318 | US$862 | 166.4 | 8.5M | ความเชื่อมั่นสูง ผู้ให้ข้อมูล 360 คน |
| 42เอโรด | 67 | 10.8 | US$129 | US$464 | 182.0 | 521.9K | ความเชื่อมั่นปานกลาง ผู้ให้ข้อมูล 14 คน |
| 43ดิโอฆาร | 67 | 16.4 | US$73.15 | US$849 | — | 203.1K | ความเชื่อมั่นต่ำ ผู้ให้ข้อมูล 3 คน |
| 44โกยัมปุตตูร | 67 | 13.5 | US$151 | US$383 | 123.5 | 2.1M | ความเชื่อมั่นสูง ผู้ให้ข้อมูล 33 คน |
| 45คานธีนคร | 67 | 17.2 | US$128 | US$772 | 228.2 | 292.8K | ความเชื่อมั่นสูง ผู้ให้ข้อมูล 21 คน |
| 46นากรรโกวิล | 67 | 11.5 | US$72.80 | US$316 | 147.2 | 224.8K | ความเชื่อมั่นปานกลาง ผู้ให้ข้อมูล 10 คน |
| 47Palakkad | 67 | 10.8 | US$109 | US$364 | 152.8 | 132.7K | ความเชื่อมั่นปานกลาง ผู้ให้ข้อมูล 10 คน |
| 48Kurnool | 67 | 14.2 | US$78.00 | US$520 | 203.0 | 460.2K | ความเชื่อมั่นปานกลาง ผู้ให้ข้อมูล 8 คน |
| 49ราชหมนตรี | 67 | 11.6 | US$101 | US$416 | 172.8 | 376.3K | ความเชื่อมั่นปานกลาง ผู้ให้ข้อมูล 13 คน |
| 50อัจเมอร์ | 67 | 11.9 | US$83.20 | US$413 | 179.9 | 542.3K | ความเชื่อมั่นปานกลาง ผู้ให้ข้อมูล 10 คน |
| 51คุตแตค | 66 | 13.7 | US$136 | US$444 | 148.5 | 610.2K | ความเชื่อมั่นปานกลาง ผู้ให้ข้อมูล 17 คน |
| 52เวลลอร์ | 66 | 11.1 | US$57.39 | US$308 | 156.1 | 484.7K | ความเชื่อมั่นปานกลาง ผู้ให้ข้อมูล 16 คน |
| 53ภคัลปุระ | 66 | 11.9 | US$52.46 | US$278 | 136.8 | 400.1K | ความเชื่อมั่นปานกลาง ผู้ให้ข้อมูล 9 คน |
| 54มังคาลอร์ | 66 | 15.9 | US$176 | US$396 | 109.2 | 499.5K | ความเชื่อมั่นปานกลาง ผู้ให้ข้อมูล 13 คน |
| 55อัลลอฮาบาด | 66 | 12.0 | US$111 | US$371 | 145.3 | 1.1M | ความเชื่อมั่นสูง ผู้ให้ข้อมูล 20 คน |
| 56ชิโมกา | 66 | 12.6 | US$156 | US$339 | 111.9 | 322.7K | ความเชื่อมั่นปานกลาง ผู้ให้ข้อมูล 10 คน |
| 57อมราวตี | 66 | 12.5 | US$91.86 | US$364 | 148.5 | 647.1K | ความเชื่อมั่นปานกลาง ผู้ให้ข้อมูล 12 คน |
| 58โศลปุระ | 66 | 12.5 | US$83.20 | US$458 | 192.3 | 997.3K | ความเชื่อมั่นปานกลาง ผู้ให้ข้อมูล 13 คน |
| 59พิลาสปุระ | 66 | 13.2 | US$156 | — | — | 365.6K | ความเชื่อมั่นต่ำ ผู้ให้ข้อมูล 2 คน |
| 60Anand | 66 | 13.0 | US$84.93 | US$511 | 208.5 | 209.4K | ความเชื่อมั่นสูง ผู้ให้ข้อมูล 21 คน |
| 61หาวรา | 66 | 15.2 | US$114 | US$354 | 117.5 | 1M | ความเชื่อมั่นปานกลาง ผู้ให้ข้อมูล 10 คน |
| 62Goa | 66 | 15.2 | US$178 | US$344 | 97.0 | 102.3K | ความเชื่อมั่นปานกลาง ผู้ให้ข้อมูล 15 คน |
| 63มณิปาล | 66 | 11.6 | US$107 | US$702 | 284.8 | 34.4K | ความเชื่อมั่นปานกลาง ผู้ให้ข้อมูล 10 คน |
| 64ปัฏนา | 65 | 14.9 | US$106 | US$345 | 119.1 | 1.7M | ความเชื่อมั่นสูง ผู้ให้ข้อมูล 23 คน |
| 65มูซาฟฟาเพอ | 65 | 13.3 | US$70.20 | US$312 | 131.4 | 354.5K | ความเชื่อมั่นปานกลาง ผู้ให้ข้อมูล 16 คน |
| 66ไอซอว์ล | 65 | 14.1 | US$101 | US$260 | — | 293.4K | ความเชื่อมั่นต่ำ ผู้ให้ข้อมูล 4 คน |
| 67อิมผาล | 65 | 16.0 | US$88.39 | US$182 | — | 277.2K | ความเชื่อมั่นต่ำ ผู้ให้ข้อมูล 1 คน |
| 68อนันทปุระ, อานธรประเทศ | 65 | 12.6 | US$146 | US$381 | 130.4 | 267.2K | ความเชื่อมั่นปานกลาง ผู้ให้ข้อมูล 11 คน |
| 69Haldia | 65 | 16.4 | US$167 | — | — | 170.7K | ความเชื่อมั่นต่ำ ผู้ให้ข้อมูล 3 คน |
| 70Bhiwadi | 65 | 12.5 | US$52.00 | US$676 | 319.9 | 104.9K | ความเชื่อมั่นปานกลาง ผู้ให้ข้อมูล 14 คน |
| 71เพฬคาวิ | 65 | 12.3 | US$120 | US$304 | 114.2 | 490K | ความเชื่อมั่นปานกลาง ผู้ให้ข้อมูล 5 คน |
| 72Dimapur | 65 | 14.4 | US$62.40 | — | — | 135.9K | ความเชื่อมั่นต่ำ ผู้ให้ข้อมูล 3 คน |
| 73จิตตูระ | 65 | 15.4 | US$104 | US$416 | — | 160.7K | ความเชื่อมั่นต่ำ ผู้ให้ข้อมูล 2 คน |
| 74Jharsuguda | 65 | 13.9 | US$80.60 | US$676 | 266.6 | 97.7K | ความเชื่อมั่นปานกลาง ผู้ให้ข้อมูล 8 คน |
| 75วิศาขาปัตตนัม | 65 | 15.0 | US$149 | US$354 | 107.7 | 1.1M | ความเชื่อมั่นปานกลาง ผู้ให้ข้อมูล 12 คน |
| 76ไสลอง | 65 | 13.3 | US$208 | US$442 | 124.2 | 143.2K | ความเชื่อมั่นปานกลาง ผู้ให้ข้อมูล 14 คน |
| 77Gulbarga | 65 | 10.7 | US$84.81 | US$365 | 169.2 | 543.1K | ความเชื่อมั่นปานกลาง ผู้ให้ข้อมูล 7 คน |
| 78ศรีขคุลาม | 65 | 12.6 | — | US$208 | — | 137.9K | ความเชื่อมั่นต่ำ ผู้ให้ข้อมูล 4 คน |
| 79โกชิ | 65 | 14.3 | US$174 | US$470 | 138.6 | 633.6K | ความเชื่อมั่นสูง ผู้ให้ข้อมูล 24 คน |
| 80อุชเชน | 65 | 11.5 | US$69.33 | US$329 | 155.1 | 515.2K | ความเชื่อมั่นปานกลาง ผู้ให้ข้อมูล 7 คน |
| 81ปุรนา | 65 | 14.2 | US$83.20 | US$312 | — | 282.2K | ความเชื่อมั่นต่ำ ผู้ให้ข้อมูล 4 คน |
| 82ไรบาเรลี | 65 | 13.8 | — | — | — | 186.4K | ความเชื่อมั่นต่ำ ผู้ให้ข้อมูล 3 คน |
| 83Fatehpur | 65 | 13.2 | — | — | — | 166.5K | ความเชื่อมั่นต่ำ ผู้ให้ข้อมูล 1 คน |
| 84กังต็อก | 65 | 13.7 | US$71.36 | US$240 | — | 100.3K | ความเชื่อมั่นต่ำ ผู้ให้ข้อมูล 1 คน |
| 85เนลลอร์ | 65 | 14.2 | US$228 | US$548 | 142.3 | 547.6K | ความเชื่อมั่นสูง ผู้ให้ข้อมูล 20 คน |
| 86Vizianagaram | 65 | 12.8 | US$88.39 | — | — | 228.7K | ความเชื่อมั่นต่ำ ผู้ให้ข้อมูล 4 คน |
| 87Raiganj | 65 | 12.3 | — | — | — | 170.3K | ความเชื่อมั่นต่ำ ผู้ให้ข้อมูล 0 คน |
| 88Karnataka | 65 | 11.5 | US$72.80 | US$520 | 241.9 | — | ความเชื่อมั่นปานกลาง ผู้ให้ข้อมูล 5 คน |
| 89สิลิกูริ | 64 | 13.0 | US$135 | US$364 | — | 515.6K | ความเชื่อมั่นต่ำ ผู้ให้ข้อมูล 4 คน |
| 90Unnao | 64 | 15.0 | — | US$261 | — | 161.7K | ความเชื่อมั่นต่ำ ผู้ให้ข้อมูล 3 คน |
| 91ซางลี่ | 64 | 11.9 | US$114 | US$218 | — | 601.2K | ความเชื่อมั่นต่ำ ผู้ให้ข้อมูล 2 คน |
| 92อุทัยปุระ | 64 | 15.4 | US$132 | US$437 | 137.3 | 451.1K | ความเชื่อมั่นสูง ผู้ให้ข้อมูล 22 คน |
| 93ศิลจร | 64 | 11.3 | US$52.00 | US$286 | 146.5 | 178.9K | ความเชื่อมั่นปานกลาง ผู้ให้ข้อมูล 11 คน |
| 94Azamgarh | 64 | 13.1 | — | US$418 | — | 116.6K | ความเชื่อมั่นต่ำ ผู้ให้ข้อมูล 3 คน |
| 95โกตา | 64 | 12.1 | US$144 | US$427 | 149.7 | 1M | ความเชื่อมั่นสูง ผู้ให้ข้อมูล 22 คน |
| 96อัครตละ | 64 | 15.4 | US$79.73 | US$417 | — | 400K | ความเชื่อมั่นต่ำ ผู้ให้ข้อมูล 4 คน |
| 97ขรรคปุระ | 64 | 13.5 | US$80.60 | US$234 | 94.2 | 219.7K | ความเชื่อมั่นปานกลาง ผู้ให้ข้อมูล 8 คน |
| 98Rudrapur | 64 | 11.5 | US$80.60 | US$317 | — | 154.6K | ความเชื่อมั่นต่ำ ผู้ให้ข้อมูล 4 คน |
| 99Hazāribāgh | 64 | — | — | — | — | 153.6K | ความเชื่อมั่นต่ำ |
| 100อัมบิคาเพอร์ | 64 | — | — | — | — | 121.1K | ความเชื่อมั่นต่ำ |
| 101Wardha | 64 | 17.5 | US$94.05 | US$261 | — | 113.8K | ความเชื่อมั่นต่ำ ผู้ให้ข้อมูล 2 คน |
| 102อาซันโซล | 64 | 14.3 | US$83.20 | US$273 | 104.2 | 504.3K | ความเชื่อมั่นปานกลาง ผู้ให้ข้อมูล 19 คน |
| 103โจดห์เปอร์ | 64 | 14.0 | US$114 | US$387 | 136.3 | 1.1M | ความเชื่อมั่นสูง ผู้ให้ข้อมูล 27 คน |
| 104Bankura | 64 | 15.1 | US$62.40 | US$229 | 90.0 | 134K | ความเชื่อมั่นปานกลาง ผู้ให้ข้อมูล 8 คน |
| 105Motihari | 64 | 13.4 | — | — | — | 126.2K | ความเชื่อมั่นต่ำ ผู้ให้ข้อมูล 2 คน |
| 106Gujarat | 64 | 13.5 | US$122 | US$647 | 227.8 | — | ความเชื่อมั่นปานกลาง ผู้ให้ข้อมูล 14 คน |
| 107นาวิ มุมไบ | 64 | 16.3 | US$284 | US$715 | 154.8 | 2.6M | ความเชื่อมั่นสูง ผู้ให้ข้อมูล 24 คน |
| 108ภุพเนศวร | 64 | 14.9 | US$147 | US$360 | 110.7 | 885.4K | ความเชื่อมั่นสูง ผู้ให้ข้อมูล 39 คน |
| 109Giridih | 64 | — | — | — | — | 114.5K | ความเชื่อมั่นต่ำ |
| 110Krishnagiri | 64 | 12.6 | — | US$595 | 222.4 | 71.3K | ความเชื่อมั่นปานกลาง ผู้ให้ข้อมูล 5 คน |
| 111โกลกาตา | 63 | 16.2 | US$154 | US$403 | 116.0 | 4.6M | ความเชื่อมั่นสูง ผู้ให้ข้อมูล 114 คน |
| 112Kadapa | 63 | 13.6 | US$104 | US$286 | 105.6 | 344.9K | ความเชื่อมั่นปานกลาง ผู้ให้ข้อมูล 5 คน |
| 113ออลเลอรุม | 63 | 13.9 | US$115 | US$417 | 147.3 | 218K | ความเชื่อมั่นปานกลาง ผู้ให้ข้อมูล 8 คน |
| 114อิงลิซ บาซาร์ | 63 | 14.9 | US$161 | — | 112.3 | 170K | ความเชื่อมั่นปานกลาง ผู้ให้ข้อมูล 6 คน |
| 115อุฑุปิ | 63 | 11.2 | US$113 | US$312 | 127.4 | 165K | ความเชื่อมั่นปานกลาง ผู้ให้ข้อมูล 8 คน |
| 116Bhadrāvati | 63 | — | — | — | — | 163.9K | ความเชื่อมั่นต่ำ |
| 117Hassan | 63 | — | — | — | — | 155K | ความเชื่อมั่นต่ำ |
| 118Tiruvannamalai | 63 | 12.2 | US$119 | US$260 | — | 145.3K | ความเชื่อมั่นต่ำ ผู้ให้ข้อมูล 3 คน |
| 119เรวากิ | 63 | 13.1 | US$72.80 | US$390 | 165.1 | 143K | ความเชื่อมั่นปานกลาง ผู้ให้ข้อมูล 9 คน |
| 120Chirmiri | 63 | — | — | — | — | 100.8K | ความเชื่อมั่นต่ำ |
| 121Nowrangapur | 63 | — | — | — | — | 1.2M | ความเชื่อมั่นต่ำ |
| 122ซาลีม | 63 | 13.0 | US$100 | US$341 | 131.6 | 917.4K | ความเชื่อมั่นสูง ผู้ให้ข้อมูล 31 คน |
| 123โกลาปุระ | 63 | 12.9 | US$99.83 | US$281 | 109.0 | 549.2K | ความเชื่อมั่นปานกลาง ผู้ให้ข้อมูล 6 คน |
| 124ทุติโคริน | 63 | 13.0 | US$96.19 | US$277 | 108.3 | 410.8K | ความเชื่อมั่นปานกลาง ผู้ให้ข้อมูล 13 คน |
| 125Ratlam | 63 | 11.8 | US$122 | US$385 | 146.5 | 264.9K | ความเชื่อมั่นปานกลาง ผู้ให้ข้อมูล 6 คน |
| 126อัห์มดาบาด | 63 | 18.9 | US$197 | US$545 | 129.6 | 6.4M | ความเชื่อมั่นสูง ผู้ให้ข้อมูล 80 คน |
| 127ลัคเนา | 63 | 15.1 | US$127 | US$331 | 106.6 | 2.5M | ความเชื่อมั่นสูง ผู้ให้ข้อมูล 38 คน |
| 128Madanapalle | 63 | — | — | — | — | 180.2K | ความเชื่อมั่นต่ำ |
| 129ภุช | 63 | 12.7 | US$76.26 | US$585 | — | 148.8K | ความเชื่อมั่นต่ำ ผู้ให้ข้อมูล 4 คน |
| 130Chitradurga | 63 | — | — | — | — | 145.9K | ความเชื่อมั่นต่ำ |
