Richards Bay
- População
- 253 000
- Coordenadas
- 28,78° S, 32,04° E
- Fuso horário
- Africa/Johannesburg
- Preços para
- 09/2026
Uma pessoa precisa de cerca de 1007 US$ por mês em Richards Bay, renda incluída: 83% menos do que em Nova Iorque. O salário líquido médio é de 1230 US$ por mês.
Qualidade de vida
Sete pontuações de domínio, ponderadas pelo quanto cada uma importa para o dia a dia; cada uma é um percentil entre as cidades com esses dados. As classificações só contam cidades de alta confiança: seis ou mais domínios e vinte ou mais contribuintes.
- Poder de compra25%69
- Segurançapaís20%38
- Saúdepaís15%57
- Clima10%98
- Qualidade do ar10%63
- Conectividadepaís10%30
- Custo10%70
Como cada domínio é pontuado
- Poder de compra, 25%
- O que um salário líquido local compra a preços locais, em percentil.
- Segurança, 20%
- Índice de segurança Numbeo da cidade, ou do seu país quando a cidade não tem inquérito.
- Saúde, 15%
- Índice de saúde Numbeo, primeiro da cidade, depois do país.
- Clima, 10%
- Índice de clima Numbeo onde há dados, caso contrário uma pontuação de conforto a partir das normais climáticas da NASA.
- Qualidade do ar, 10%
- Média de 30 dias do AQI dos EUA numa escala de 0 a 100: 100 com AQI 25 ou melhor, 0 com 150 ou pior.
- Conectividade, 10%
- Percentil da velocidade mediana de download em banda larga fixa, primeiro da cidade, depois do país.
- Custo, 10%
- Os lugares mais baratos pontuam mais alto: o percentil do índice de custo de vida mais renda, invertido.
- Classificação de qualidade de vida em África do Sul
- #15
- Classificação de cidade mais barata, mundial
- #983
O que custa
Dólares dos EUA por mês. Os índices comparam com Nova Iorque, que é 100; as variações são face ao mesmo mês um ano antes.
Preços
55 preços do dia a dia em dólares dos EUA, a mediana das contribuições deste mês, cada um face a uma base à sua escolha.
As diferenças são face a Nova Iorque; o verde-azulado marca um preço mais baixo (ou um salário mais alto).
| Item | Richards Bay | Nova Iorque | Diferença |
|---|---|---|---|
| Restaurantes | |||
| Refeição, restaurante económico | 8,00 US$ | 25,00 US$ | −68% |
| Refeição para 2, restaurante de gama média (3 pratos) | 39,68 US$ | 140 US$ | −72% |
| Menu no McDonald's (ou refeição combinada equivalente) | 5,54 US$ | 14,00 US$ | −60% |
| Cerveja nacional (0,5 l, de pressão) | 1,54 US$ | 8,00 US$ | −81% |
| Cerveja importada (garrafa de 0,33 l, restaurante) | 1,85 US$ | 10,00 US$ | −82% |
| Cappuccino (normal) | 2,15 US$ | 6,37 US$ | −66% |
| Coca-Cola/Pepsi (garrafa de 0,33 l) | 1,13 US$ | 3,80 US$ | −70% |
| Água (garrafa de 0,33 l) | 0,89 US$ | 2,89 US$ | −69% |
| Mercados | |||
| Leite (1 l) | 1,17 US$ | 1,36 US$ | −14% |
| Pão branco fresco (500 g) | 1,03 US$ | 4,68 US$ | −78% |
| Arroz branco (1 kg) | 1,56 US$ | 6,97 US$ | −78% |
| Ovos (12) | 2,46 US$ | 5,73 US$ | −57% |
| Queijo local (1 kg) | 6,67 US$ | 17,38 US$ | −62% |
| Peitos de frango (1 kg) | 4,51 US$ | 15,11 US$ | −70% |
| Carne de vaca (1 kg, ou carne vermelha equivalente) | 6,87 US$ | 17,77 US$ | −61% |
| Maçãs (1 kg) | 1,95 US$ | 6,11 US$ | −68% |
| Bananas (1 kg) | 1,64 US$ | 2,20 US$ | −25% |
| Laranjas (1 kg) | 1,97 US$ | 5,77 US$ | −66% |
| Tomate (1 kg) | 1,65 US$ | 6,25 US$ | −74% |
| Batata (1 kg) | 0,92 US$ | 3,47 US$ | −73% |
| Cebola (1 kg) | 1,17 US$ | 4,17 US$ | −72% |
| Alface (1 unidade) | 1,21 US$ | 2,72 US$ | −56% |
| Água (garrafa de 1,5 l) | 1,19 US$ | 2,50 US$ | −52% |
| Garrafa de vinho, gama média | 4,92 US$ | 20,00 US$ | −75% |
| Cerveja nacional (garrafa de 0,5 l) | 1,46 US$ | 3,21 US$ | −55% |
| Cerveja importada (garrafa de 0,33 l) | 1,92 US$ | 3,96 US$ | −52% |
| Cigarros (maço de 20, Marlboro) | 2,46 US$ | 19,00 US$ | −87% |
| Transportes | |||
| Bilhete único, transporte local | — | 3,00 US$ | — |
| Passe mensal, preço normal | 105 US$ | 140 US$ | −25% |
| Preço inicial do táxi, tarifa normal | 0,46 US$ | 3,00 US$ | −85% |
| Táxi, 1 km, tarifa normal | 0,74 US$ | 2,18 US$ | −66% |
| Táxi, 1 hora de espera, tarifa normal | 7,75 US$ | 42,00 US$ | −82% |
| Gasolina (1 l) | 1,43 US$ | 1,10 US$ | +30% |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (ou carro novo equivalente) | 21 533 US$ | 35 458 US$ | −39% |
| Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW (ou carro novo equivalente) | 29 808 US$ | 25 309 US$ | +18% |
| Contas, por mês | |||
| Contas básicas, apartamento de 85 m² (eletricidade, aquecimento, arrefecimento, água, lixo) | — | — | — |
| Plano de telemóvel (chamadas + 10 GB de dados) | 30,74 US$ | 73,50 US$ | −58% |
| Internet (60 Mbps+, ilimitada, cabo/ADSL) | 40,28 US$ | 71,93 US$ | −44% |
| Desporto e lazer | |||
| Ginásio, mensalidade (1 adulto) | 36,91 US$ | 126 US$ | −71% |
| Aluguer de campo de ténis (1 hora, fim de semana) | — | 62,38 US$ | — |
| Cinema, 1 lugar, estreia internacional | 6,92 US$ | 23,00 US$ | −70% |
| Cuidados infantis | |||
| Pré-escola, dia inteiro, privada (mensal, 1 criança) | 109 US$ | 3366 US$ | −97% |
| Escola primária internacional (anual, 1 criança) | 2722 US$ | 60 589 US$ | −96% |
| Vestuário e calçado | |||
| 1 par de calças de ganga (Levi's 501 ou similar) | 52,30 US$ | 72,80 US$ | −28% |
| 1 vestido de verão, cadeia de lojas (Zara, H&M) | 19,07 US$ | 53,22 US$ | −64% |
| 1 par de sapatilhas Nike, gama média | 76,90 US$ | 118 US$ | −35% |
| 1 par de sapatos sociais de homem, em pele | 88,78 US$ | 125 US$ | −29% |
| Renda, por mês | |||
| Apartamento (1 quarto) no centro da cidade | 369 US$ | 4417 US$ | −92% |
| Apartamento (1 quarto) fora do centro | 261 US$ | 3033 US$ | −91% |
| Apartamento (3 quartos) no centro da cidade | 692 US$ | 9242 US$ | −93% |
| Apartamento (3 quartos) fora do centro | 569 US$ | 5461 US$ | −90% |
| Comprar um apartamento | |||
| Preço por metro quadrado, apartamento no centro da cidade | 354 US$ | 18 759 US$ | −98% |
| Preço por metro quadrado, apartamento fora do centro | 523 US$ | 6523 US$ | −92% |
| Salário e financiamento | |||
| Salário líquido mensal médio, após impostos | 1230 US$ | 5178 US$ | −76% |
| Taxa de juro da hipoteca, fixa a 20 anos (%) | 7,50% | 6,49% | +1,0 pts |
Três anos de preços
Cada linha começa em 100 no seu primeiro mês, para que uma subida na renda possa ser lida face a uma subida no salário, na mesma escala. O cabaz principal são doze preços do dia a dia. Passe o cursor para ver os valores exatos.
Mostrar os valores mensais
| Mês | Índice do cabaz principal | Renda, 1 quarto | Salário líquido |
|---|---|---|---|
| 09/2026 | 57,1 | 365 US$ | 1216 US$ |
| 07/2026 | — | — | — |
| 05/2026 | — | — | — |
| 03/2026 | 55,9 | 410 US$ | 1053 US$ |
| 05/2025 | 53,3 | 388 US$ | 997 US$ |
| 04/2025 | 51,9 | 378 US$ | 971 US$ |
| 03/2025 | 52,0 | 380 US$ | 977 US$ |
| 02/2025 | 52,0 | 379 US$ | 974 US$ |
| 01/2025 | 52,0 | 377 US$ | 970 US$ |
| 12/2024 | 51,2 | 372 US$ | 958 US$ |
| 11/2024 | 53,4 | 388 US$ | 997 US$ |
| 10/2024 | 54,3 | 396 US$ | 1018 US$ |
| 09/2024 | 55,2 | 401 US$ | 1031 US$ |
| 08/2024 | 52,8 | 382 US$ | 983 US$ |
| 07/2024 | 53,2 | 385 US$ | 989 US$ |
| 06/2024 | 52,6 | 378 US$ | 972 US$ |
| 05/2024 | 52,3 | 374 US$ | 963 US$ |
| 04/2024 | 51,9 | 370 US$ | 951 US$ |
| 03/2024 | 51,1 | 364 US$ | 937 US$ |
| 02/2024 | 52,6 | 374 US$ | 962 US$ |
| 01/2024 | 54,0 | 383 US$ | 984 US$ |
| 12/2023 | 56,1 | 330 US$ | 1124 US$ |
| 11/2023 | 55,3 | 326 US$ | 1109 US$ |
| 10/2023 | 55,4 | 326 US$ | 1110 US$ |
Segurança
Inquérito de criminalidade Numbeo. Ambos os índices vão de 0 a 100; são dois lados das mesmas respostas.
Nível de país: a pontuação de qualidade de vida usa o valor de segurança de África do Sul
Ainda não foi publicado nenhum inquérito de criminalidade para Richards Bay.
Qualidade de vida
Índices publicados pelo Numbeo para Richards Bay. Listados tal como o Numbeo os calcula, junto aos valores deste índice acima.
O Numbeo ainda não classificou Richards Bay em qualidade de vida.
Clima
Médias mensais das normais climáticas da NASA POWER. As faixas de temperatura usam a mesma escala em todas as páginas de cidades.
- Média anual
- 22,5 °C
- Mês mais quentefevereiro
- 25,6 °C
- Mês mais friojulho
- 19,3 °C
- Chuva por ano
- 681 mm
- HumidadeRelativa, média anual
- 73%
- InsolaçãoEnergia solar por dia
- 4,8 kWh/m²
- Dias de céu limpoPor ano
- 41
- Pontuação de conforto0-100, 100 a 14-22 °C
- 98
Ar, internet e habitação
Os últimos 30 dias de ar, o mês mais recente de testes de banda larga, e o inquérito de propriedade.
Ar
- Dias insalubres
- 0AQI acima de 100
- Pior dia
- 77
- PM2,5
- 31,2µg/m³, média
- Pontuação de ar
- 630-100
Internet
Mediana de África do Sul; cidade não listada- Envio
- 41Mbps, fixo
- Latência
- 7ms, fixo
- Download móvel
- 70Mbps
- Latência móvel
- 22ms
Speedtest Global Index, 08/2026.
Habitação
- Preço face ao rendimento
- 1,8Anos de rendimento, apartamento de 90 m²
- Preço face à renda
- 4,3Anos de renda, centro
- Yield do arrendamento
- 23,2%Bruta, centro
- Taxa de hipoteca
- 7,50%Fixa a 20 anos
- 80 m² no centro
- 1,9Anos de salário líquido
Inquérito de propriedade Numbeo, 20/09/2026.
População e sociedade
Quem vive em Richards Bay e como África do Sul vive em conjunto. Cada valor indica se descreve a cidade ou o país inteiro, e de onde provém.
- PopulaçãoCidade, GeoNames
- 252 968
- AltitudeCidade, Wikidata
- 9 m
- Idade medianaNacional, CIA World Factbook
- 30,7 anos
- 65 anos ou maisNacional, CIA World Factbook
- 7,5%
- Nascidos fora do paísNacional, World Bank
- 4,1%
Religião
Nacional- Cristã81%
- Sem religião15%
- Muçulmana2,0%
- Hindu1,7%
- Religiões tradicionais0,4%
- Outras religiões0,3%
- Budista0,2%
- Judaica0,1%
Índice de diversidade 0,32, em que 0 significa que todos partilham a mesma religião.
Fonte: Wikipedia, religiões por país, 2020
Línguas
Nacional- ZuluOficial25%
- XosaOficial15%
- AfricanêsOficial12%
- TswanaOficial9,1%
- InglêsOficial8,1%
- SesotoOficial7,9%
O inglês é uma língua oficial.
Fonte: CIA World Factbook, 2018
Como funciona a sociedade
NacionalSeis dimensões da cultura nacional numa única escala de 0 a 100.
- O indivíduo ou o grupo—Cada um cuida do seu grupoCada um cuida de si
- Igualdade—A hierarquia é aceiteO poder é partilhado
- Regras e certeza—Descontraído quanto a regras e surpresasRegras claras, pouco deixado ao acaso
- Sucesso ou cuidado—O cuidado e a qualidade de vida vêm primeiroA realização e o sucesso vêm primeiro
- Olhar para o futuro34Tradição e resultados rápidosPoupar e planear a longo prazo
- Aproveitar a vida63Contenção e deverA diversão e o lazer importam
Liberdades
NacionalFreedom HouseLivre
- Freedom in the World Freedom House81
- Democracy Index EIU, em 107,2
- Liberdade de imprensa RSF76
- Igualdade LGBTQ+ Equaldex67
- Mulheres no parlamento percentagem de lugares45%
Fonte: Freedom House, EIU e RSF via Wikipedia, Equaldex, World Bank, 2026
Felicidade
NacionalFonte: World Happiness Report via Wikipedia, 2026
Cidades como Richards Bay
Noutros países, com a pontuação de qualidade de vida e o índice de custo de vida mais próximos.
- SarajevoBósnia e Herzegovina
- Qualidade de vida
- 59
- Índice de custo
- 43,0
- BalashikhaRússia
- Qualidade de vida
- 59
- Índice de custo
- 42,9
- La SerenaChile
- Qualidade de vida
- 60
- Índice de custo
- 43,3
- MendozaArgentina
- Qualidade de vida
- 59
- Índice de custo
- 42,3
- ChișinăuMoldávia
- Qualidade de vida
- 60
- Índice de custo
- 41,5
Sobre estes números
Em que assentam os valores desta página.
- Confiança
- Confiança média
- Contribuintes
- 7Inquérito de preços Numbeo
- Preços mais recentes
- 09/20261 leitura nesse mês
- Meses com preços
- 2 de 12Últimos 12 meses
- Itens com preço
- 95%1 item do cabaz a partir da mediana do país
- Localização
- Associada a uma cidade de referência GeoNames
- Índice reconstruído
- 25/09/2026