Cidade do Cabo
- População
- 4,8 milhões
- Coordenadas
- 33,93° S, 18,42° E
- Fuso horário
- Africa/Johannesburg
- Preços para
- 09/2026
Uma pessoa precisa de cerca de 1760 US$ por mês em Cidade do Cabo, renda incluída: 70% menos do que em Nova Iorque. O salário líquido médio é de 1629 US$ por mês.
Qualidade de vida
Sete pontuações de domínio, ponderadas pelo quanto cada uma importa para o dia a dia; cada uma é um percentil entre as cidades com esses dados. As classificações só contam cidades de alta confiança: seis ou mais domínios e vinte ou mais contribuintes.
- Poder de compra25%59
- Segurança20%26
- Saúde15%69
- Clima10%98
- Qualidade do ar10%23
- Conectividade10%13
- Custo10%44
Como cada domínio é pontuado
- Poder de compra, 25%
- O que um salário líquido local compra a preços locais, em percentil.
- Segurança, 20%
- Índice de segurança Numbeo da cidade, ou do seu país quando a cidade não tem inquérito.
- Saúde, 15%
- Índice de saúde Numbeo, primeiro da cidade, depois do país.
- Clima, 10%
- Índice de clima Numbeo onde há dados, caso contrário uma pontuação de conforto a partir das normais climáticas da NASA.
- Qualidade do ar, 10%
- Média de 30 dias do AQI dos EUA numa escala de 0 a 100: 100 com AQI 25 ou melhor, 0 com 150 ou pior.
- Conectividade, 10%
- Percentil da velocidade mediana de download em banda larga fixa, primeiro da cidade, depois do país.
- Custo, 10%
- Os lugares mais baratos pontuam mais alto: o percentil do índice de custo de vida mais renda, invertido.
- Mundialmente, entre as cidades de alta confiança
- #977
- Classificação de qualidade de vida em África do Sul
- #36
- Classificação de cidade mais barata, mundial
- #1885
O que custa
Dólares dos EUA por mês. Os índices comparam com Nova Iorque, que é 100; as variações são face ao mesmo mês um ano antes.
Preços
55 preços do dia a dia em dólares dos EUA, a mediana das contribuições deste mês, cada um face a uma base à sua escolha.
As diferenças são face a Nova Iorque; o verde-azulado marca um preço mais baixo (ou um salário mais alto).
| Item | Cidade do Cabo | Nova Iorque | Diferença |
|---|---|---|---|
| Restaurantes | |||
| Refeição, restaurante económico | 11,75 US$ | 25,00 US$ | −53% |
| Refeição para 2, restaurante de gama média (3 pratos) | 49,38 US$ | 140 US$ | −65% |
| Menu no McDonald's (ou refeição combinada equivalente) | 5,95 US$ | 14,00 US$ | −58% |
| Cerveja nacional (0,5 l, de pressão) | 3,09 US$ | 8,00 US$ | −61% |
| Cerveja importada (garrafa de 0,33 l, restaurante) | 3,71 US$ | 10,00 US$ | −63% |
| Cappuccino (normal) | 2,57 US$ | 6,37 US$ | −60% |
| Coca-Cola/Pepsi (garrafa de 0,33 l) | 1,39 US$ | 3,80 US$ | −63% |
| Água (garrafa de 0,33 l) | 1,03 US$ | 2,89 US$ | −64% |
| Mercados | |||
| Leite (1 l) | 1,36 US$ | 1,36 US$ | 0% |
| Pão branco fresco (500 g) | 1,28 US$ | 4,68 US$ | −73% |
| Arroz branco (1 kg) | 2,22 US$ | 6,97 US$ | −68% |
| Ovos (12) | 3,06 US$ | 5,73 US$ | −47% |
| Queijo local (1 kg) | 8,93 US$ | 17,38 US$ | −49% |
| Peitos de frango (1 kg) | 7,04 US$ | 15,11 US$ | −53% |
| Carne de vaca (1 kg, ou carne vermelha equivalente) | 9,61 US$ | 17,77 US$ | −46% |
| Maçãs (1 kg) | 1,92 US$ | 6,11 US$ | −69% |
| Bananas (1 kg) | 1,96 US$ | 2,20 US$ | −11% |
| Laranjas (1 kg) | 1,74 US$ | 5,77 US$ | −70% |
| Tomate (1 kg) | 2,15 US$ | 6,25 US$ | −66% |
| Batata (1 kg) | 1,57 US$ | 3,47 US$ | −55% |
| Cebola (1 kg) | 1,55 US$ | 4,17 US$ | −63% |
| Alface (1 unidade) | 1,35 US$ | 2,72 US$ | −50% |
| Água (garrafa de 1,5 l) | 1,19 US$ | 2,50 US$ | −52% |
| Garrafa de vinho, gama média | 6,19 US$ | 20,00 US$ | −69% |
| Cerveja nacional (garrafa de 0,5 l) | 1,39 US$ | 3,21 US$ | −57% |
| Cerveja importada (garrafa de 0,33 l) | 2,21 US$ | 3,96 US$ | −44% |
| Cigarros (maço de 20, Marlboro) | 3,69 US$ | 19,00 US$ | −81% |
| Transportes | |||
| Bilhete único, transporte local | 1,48 US$ | 3,00 US$ | −51% |
| Passe mensal, preço normal | 61,86 US$ | 140 US$ | −56% |
| Preço inicial do táxi, tarifa normal | 0,62 US$ | 3,00 US$ | −79% |
| Táxi, 1 km, tarifa normal | 1,55 US$ | 2,18 US$ | −29% |
| Táxi, 1 hora de espera, tarifa normal | 5,10 US$ | 42,00 US$ | −88% |
| Gasolina (1 l) | 1,54 US$ | 1,10 US$ | +40% |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (ou carro novo equivalente) | 36 436 US$ | 35 458 US$ | +3% |
| Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW (ou carro novo equivalente) | 32 322 US$ | 25 309 US$ | +28% |
| Contas, por mês | |||
| Contas básicas, apartamento de 85 m² (eletricidade, aquecimento, arrefecimento, água, lixo) | — | — | — |
| Plano de telemóvel (chamadas + 10 GB de dados) | 31,13 US$ | 73,50 US$ | −58% |
| Internet (60 Mbps+, ilimitada, cabo/ADSL) | 40,22 US$ | 71,93 US$ | −44% |
| Desporto e lazer | |||
| Ginásio, mensalidade (1 adulto) | 50,82 US$ | 126 US$ | −60% |
| Aluguer de campo de ténis (1 hora, fim de semana) | 11,98 US$ | 62,38 US$ | −81% |
| Cinema, 1 lugar, estreia internacional | 9,28 US$ | 23,00 US$ | −60% |
| Cuidados infantis | |||
| Pré-escola, dia inteiro, privada (mensal, 1 criança) | 269 US$ | 3366 US$ | −92% |
| Escola primária internacional (anual, 1 criança) | 6629 US$ | 60 589 US$ | −89% |
| Vestuário e calçado | |||
| 1 par de calças de ganga (Levi's 501 ou similar) | 58,08 US$ | 72,80 US$ | −20% |
| 1 vestido de verão, cadeia de lojas (Zara, H&M) | 33,25 US$ | 53,22 US$ | −38% |
| 1 par de sapatilhas Nike, gama média | 121 US$ | 118 US$ | +3% |
| 1 par de sapatos sociais de homem, em pele | 108 US$ | 125 US$ | −14% |
| Renda, por mês | |||
| Apartamento (1 quarto) no centro da cidade | 1052 US$ | 4417 US$ | −76% |
| Apartamento (1 quarto) fora do centro | 728 US$ | 3033 US$ | −76% |
| Apartamento (3 quartos) no centro da cidade | 1874 US$ | 9242 US$ | −80% |
| Apartamento (3 quartos) fora do centro | 1373 US$ | 5461 US$ | −75% |
| Comprar um apartamento | |||
| Preço por metro quadrado, apartamento no centro da cidade | 2435 US$ | 18 759 US$ | −87% |
| Preço por metro quadrado, apartamento fora do centro | 1559 US$ | 6523 US$ | −76% |
| Salário e financiamento | |||
| Salário líquido mensal médio, após impostos | 1629 US$ | 5178 US$ | −69% |
| Taxa de juro da hipoteca, fixa a 20 anos (%) | 11,02% | 6,49% | +4,5 pts |
Três anos de preços
Cada linha começa em 100 no seu primeiro mês, para que uma subida na renda possa ser lida face a uma subida no salário, na mesma escala. O cabaz principal são doze preços do dia a dia. Passe o cursor para ver os valores exatos.
Mostrar os valores mensais
| Mês | Índice do cabaz principal | Renda, 1 quarto | Salário líquido |
|---|---|---|---|
| 09/2026 | 48,7 | 1052 US$ | 1629 US$ |
| 08/2026 | — | 1081 US$ | 1723 US$ |
| 07/2026 | — | — | — |
| 06/2026 | — | — | — |
| 05/2026 | 50,2 | 1022 US$ | 1541 US$ |
| 04/2026 | 49,9 | 1013 US$ | 1638 US$ |
| 03/2026 | 49,3 | 1003 US$ | 1594 US$ |
| 02/2026 | 51,7 | 1015 US$ | 1709 US$ |
| 01/2026 | 50,9 | 934 US$ | 1720 US$ |
| 12/2025 | 49,6 | 914 US$ | 1654 US$ |
| 11/2025 | 44,0 | 875 US$ | 1634 US$ |
| 10/2025 | 43,5 | 850 US$ | 1646 US$ |
| 09/2025 | 42,5 | 837 US$ | 1633 US$ |
| 08/2025 | 40,8 | 800 US$ | 1592 US$ |
| 07/2025 | 44,0 | 768 US$ | 1563 US$ |
| 05/2025 | 41,4 | 732 US$ | 1484 US$ |
| 04/2025 | 40,1 | 725 US$ | 1416 US$ |
| 03/2025 | 40,6 | 740 US$ | 1420 US$ |
| 02/2025 | 39,5 | 741 US$ | 1516 US$ |
| 01/2025 | 37,9 | 744 US$ | 1424 US$ |
| 12/2024 | 39,4 | 767 US$ | 1487 US$ |
| 11/2024 | 38,8 | 769 US$ | 1523 US$ |
| 10/2024 | 40,4 | 758 US$ | 1520 US$ |
| 09/2024 | 39,6 | 755 US$ | 1534 US$ |
| 08/2024 | 39,6 | 730 US$ | 1546 US$ |
| 07/2024 | 39,8 | 720 US$ | 1578 US$ |
| 06/2024 | 39,2 | 682 US$ | 1559 US$ |
| 05/2024 | 38,0 | 684 US$ | 1519 US$ |
| 04/2024 | 36,1 | 651 US$ | 1527 US$ |
| 03/2024 | 35,6 | 634 US$ | 1524 US$ |
| 02/2024 | 35,3 | 625 US$ | 1455 US$ |
| 01/2024 | 35,8 | 641 US$ | 1531 US$ |
| 12/2023 | 36,3 | 651 US$ | 1513 US$ |
| 11/2023 | 35,9 | 642 US$ | 1471 US$ |
| 10/2023 | 34,1 | 629 US$ | 1335 US$ |
Segurança
Inquérito de criminalidade Numbeo, 2026-mid. Ambos os índices vão de 0 a 100; são dois lados das mesmas respostas.
- Sensação geral de segurança26,4
- Segurança no inquérito de qualidade de vida26,4
Qualidade de vida
Índices publicados pelo Numbeo para Cidade do Cabo, 2026-mid. Listados tal como o Numbeo os calcula, junto aos valores deste índice acima.
- Qualidade de vidaMais alto é melhor
- 153,6
- SaúdeMais alto é melhor
- 68,9
- Poder de compraMais alto é melhor
- 92,2
- ClimaMais alto é melhor
- 98,2
- PoluiçãoMais baixo é melhor
- 38,3
- Tempo de deslocação no trânsitoMais baixo é melhor
- 42,4
- Deslocação só de idaMinutos, médio
- 42
- Preço da propriedade face ao rendimentoAnos; mais baixo é melhor
- 5,9
- Custo de vida (Numbeo)Nova Iorque = 100
- 42,2
- Renda (Numbeo)Nova Iorque = 100
- 22,4
- Compras (Numbeo)Nova Iorque = 100
- 38,4
- Restaurantes (Numbeo)Nova Iorque = 100
- 39,2
Clima
Médias mensais das normais climáticas da NASA POWER. As faixas de temperatura usam a mesma escala em todas as páginas de cidades.
- Média anual
- 17,1 °C
- Mês mais quentefevereiro
- 20,3 °C
- Mês mais frioagosto
- 14,3 °C
- Chuva por ano
- 489 mm
- HumidadeRelativa, média anual
- 79%
- InsolaçãoEnergia solar por dia
- 5,6 kWh/m²
- Dias de céu limpoPor ano
- 79
- Pontuação de conforto0-100, 100 a 14-22 °C
- 96
Ar, internet e habitação
Os últimos 30 dias de ar, o mês mais recente de testes de banda larga, e o inquérito de propriedade.
Ar
- Dias insalubres
- 2AQI acima de 100
- Pior dia
- 152
- PM2,5
- 19,3µg/m³, média
- Pontuação de ar
- 230-100
Internet
Medido em Cidade do Cabo- Envio
- 47Mbps, fixo
- Latência
- 5ms, fixo
- Download móvel
- 88Mbps
- Latência móvel
- 19ms
Speedtest Global Index, 08/2026.
Habitação
- Preço face ao rendimento
- 6,1Anos de rendimento, apartamento de 90 m²
- Preço face à renda
- 10,7Anos de renda, centro
- Yield do arrendamento
- 9,4%Bruta, centro
- Taxa de hipoteca
- 11,02%Fixa a 20 anos
- 80 m² no centro
- 10,0Anos de salário líquido
Inquérito de propriedade Numbeo, 20/09/2026.
População e sociedade
Quem vive em Cidade do Cabo e como África do Sul vive em conjunto. Cada valor indica se descreve a cidade ou o país inteiro, e de onde provém.
- PopulaçãoCidade, Wikidata
- 3 776 313
- DensidadeCidade, Wikidata
- 1538 por km²
- AltitudeCidade, Wikidata
- 5 m
- Idade medianaNacional, CIA World Factbook
- 30,7 anos
- 65 anos ou maisNacional, CIA World Factbook
- 7,5%
- Nascidos fora do paísNacional, World Bank
- 4,1%
Religião
Nacional- Cristã81%
- Sem religião15%
- Muçulmana2,0%
- Hindu1,7%
- Religiões tradicionais0,4%
- Outras religiões0,3%
- Budista0,2%
- Judaica0,1%
Índice de diversidade 0,32, em que 0 significa que todos partilham a mesma religião.
Fonte: Wikipedia, religiões por país, 2020
Línguas
Nacional- ZuluOficial25%
- XosaOficial15%
- AfricanêsOficial12%
- TswanaOficial9,1%
- InglêsOficial8,1%
- SesotoOficial7,9%
O inglês é uma língua oficial.
Fonte: CIA World Factbook, 2018
Como funciona a sociedade
NacionalSeis dimensões da cultura nacional numa única escala de 0 a 100.
- O indivíduo ou o grupo—Cada um cuida do seu grupoCada um cuida de si
- Igualdade—A hierarquia é aceiteO poder é partilhado
- Regras e certeza—Descontraído quanto a regras e surpresasRegras claras, pouco deixado ao acaso
- Sucesso ou cuidado—O cuidado e a qualidade de vida vêm primeiroA realização e o sucesso vêm primeiro
- Olhar para o futuro34Tradição e resultados rápidosPoupar e planear a longo prazo
- Aproveitar a vida63Contenção e deverA diversão e o lazer importam
Liberdades
NacionalFreedom HouseLivre
- Freedom in the World Freedom House81
- Democracy Index EIU, em 107,2
- Liberdade de imprensa RSF76
- Igualdade LGBTQ+ Equaldex67
- Mulheres no parlamento percentagem de lugares45%
Fonte: Freedom House, EIU e RSF via Wikipedia, Equaldex, World Bank, 2026
Felicidade
NacionalFonte: World Happiness Report via Wikipedia, 2026
Cidades como Cidade do Cabo
Noutros países, com a pontuação de qualidade de vida e o índice de custo de vida mais próximos.
- Victoria FallsZimbabué
- Qualidade de vida
- 48
- Índice de custo
- 47,1
- Puerto PeñascoMéxico
- Qualidade de vida
- 48
- Índice de custo
- 47,7
- LushnjëAlbânia
- Qualidade de vida
- 49
- Índice de custo
- 45,7
- Batu (Ziway, Zway)Etiópia
- Qualidade de vida
- 48
- Índice de custo
- 46,0
- CoronadoPanamá
- Qualidade de vida
- 47
- Índice de custo
- 47,8
Sobre estes números
Em que assentam os valores desta página.
- Confiança
- Confiança alta
- Contribuintes
- 125Inquérito de preços Numbeo
- Preços mais recentes
- 09/20265 leituras nesse mês
- Meses com preços
- 11 de 12Últimos 12 meses
- Itens com preço
- 98%1 item do cabaz a partir da mediana do país
- Localização
- Associada a uma cidade de referência GeoNames
- Índice reconstruído
- 25/09/2026