Killeen
- População
- 141 000
- Coordenadas
- 31,12° N, 97,73° O
- Fuso horário
- America/Chicago
- Preços para
- 09/2026
Uma pessoa precisa de cerca de 2042 US$ por mês em Killeen, renda incluída: 66% menos do que em Nova Iorque. O salário líquido médio é de 3217 US$ por mês.
Qualidade de vida
Sete pontuações de domínio, ponderadas pelo quanto cada uma importa para o dia a dia; cada uma é um percentil entre as cidades com esses dados. As classificações só contam cidades de alta confiança: seis ou mais domínios e vinte ou mais contribuintes.
- Poder de compra25%78
- Segurançapaís20%50
- Saúdepaís15%59
- Clima10%100
- Qualidade do ar10%71
- Conectividadepaís10%66
- Custo10%33
Como cada domínio é pontuado
- Poder de compra, 25%
- O que um salário líquido local compra a preços locais, em percentil.
- Segurança, 20%
- Índice de segurança Numbeo da cidade, ou do seu país quando a cidade não tem inquérito.
- Saúde, 15%
- Índice de saúde Numbeo, primeiro da cidade, depois do país.
- Clima, 10%
- Índice de clima Numbeo onde há dados, caso contrário uma pontuação de conforto a partir das normais climáticas da NASA.
- Qualidade do ar, 10%
- Média de 30 dias do AQI dos EUA numa escala de 0 a 100: 100 com AQI 25 ou melhor, 0 com 150 ou pior.
- Conectividade, 10%
- Percentil da velocidade mediana de download em banda larga fixa, primeiro da cidade, depois do país.
- Custo, 10%
- Os lugares mais baratos pontuam mais alto: o percentil do índice de custo de vida mais renda, invertido.
- Mundialmente, entre as cidades de alta confiança
- #209
- Classificação de qualidade de vida em Estados Unidos
- #61
- Classificação de cidade mais barata, mundial
- #2309
O que custa
Dólares dos EUA por mês. Os índices comparam com Nova Iorque, que é 100; as variações são face ao mesmo mês um ano antes.
Preços
55 preços do dia a dia em dólares dos EUA, a mediana das contribuições deste mês, cada um face a uma base à sua escolha.
As diferenças são face a Nova Iorque; o verde-azulado marca um preço mais baixo (ou um salário mais alto).
| Item | Killeen | Nova Iorque | Diferença |
|---|---|---|---|
| Restaurantes | |||
| Refeição, restaurante económico | 20,00 US$ | 25,00 US$ | −20% |
| Refeição para 2, restaurante de gama média (3 pratos) | 65,00 US$ | 140 US$ | −54% |
| Menu no McDonald's (ou refeição combinada equivalente) | 12,00 US$ | 14,00 US$ | −14% |
| Cerveja nacional (0,5 l, de pressão) | 5,12 US$ | 8,00 US$ | −36% |
| Cerveja importada (garrafa de 0,33 l, restaurante) | 5,67 US$ | 10,00 US$ | −43% |
| Cappuccino (normal) | 5,50 US$ | 6,37 US$ | −14% |
| Coca-Cola/Pepsi (garrafa de 0,33 l) | 2,85 US$ | 3,80 US$ | −25% |
| Água (garrafa de 0,33 l) | 1,84 US$ | 2,89 US$ | −36% |
| Mercados | |||
| Leite (1 l) | 1,00 US$ | 1,36 US$ | −26% |
| Pão branco fresco (500 g) | 2,34 US$ | 4,68 US$ | −50% |
| Arroz branco (1 kg) | 4,76 US$ | 6,97 US$ | −32% |
| Ovos (12) | 4,07 US$ | 5,73 US$ | −29% |
| Queijo local (1 kg) | 8,59 US$ | 17,38 US$ | −51% |
| Peitos de frango (1 kg) | 11,23 US$ | 15,11 US$ | −26% |
| Carne de vaca (1 kg, ou carne vermelha equivalente) | 18,48 US$ | 17,77 US$ | +4% |
| Maçãs (1 kg) | 5,90 US$ | 6,11 US$ | −3% |
| Bananas (1 kg) | 0,99 US$ | 2,20 US$ | −55% |
| Laranjas (1 kg) | 4,92 US$ | 5,77 US$ | −15% |
| Tomate (1 kg) | 4,15 US$ | 6,25 US$ | −34% |
| Batata (1 kg) | 2,35 US$ | 3,47 US$ | −32% |
| Cebola (1 kg) | 2,84 US$ | 4,17 US$ | −32% |
| Alface (1 unidade) | 1,97 US$ | 2,72 US$ | −28% |
| Água (garrafa de 1,5 l) | 2,86 US$ | 2,50 US$ | +14% |
| Garrafa de vinho, gama média | 11,50 US$ | 20,00 US$ | −43% |
| Cerveja nacional (garrafa de 0,5 l) | 2,09 US$ | 3,21 US$ | −35% |
| Cerveja importada (garrafa de 0,33 l) | 1,81 US$ | 3,96 US$ | −54% |
| Cigarros (maço de 20, Marlboro) | 6,00 US$ | 19,00 US$ | −68% |
| Transportes | |||
| Bilhete único, transporte local | — | 3,00 US$ | — |
| Passe mensal, preço normal | 72,50 US$ | 140 US$ | −48% |
| Preço inicial do táxi, tarifa normal | 3,00 US$ | 3,00 US$ | 0% |
| Táxi, 1 km, tarifa normal | 1,75 US$ | 2,18 US$ | −20% |
| Táxi, 1 hora de espera, tarifa normal | 15,00 US$ | 42,00 US$ | −64% |
| Gasolina (1 l) | 0,85 US$ | 1,10 US$ | −23% |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (ou carro novo equivalente) | 36 232 US$ | 35 458 US$ | +2% |
| Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW (ou carro novo equivalente) | 24 434 US$ | 25 309 US$ | −3% |
| Contas, por mês | |||
| Contas básicas, apartamento de 85 m² (eletricidade, aquecimento, arrefecimento, água, lixo) | — | — | — |
| Plano de telemóvel (chamadas + 10 GB de dados) | 58,75 US$ | 73,50 US$ | −20% |
| Internet (60 Mbps+, ilimitada, cabo/ADSL) | 68,21 US$ | 71,93 US$ | −5% |
| Desporto e lazer | |||
| Ginásio, mensalidade (1 adulto) | 22,77 US$ | 126 US$ | −82% |
| Aluguer de campo de ténis (1 hora, fim de semana) | — | 62,38 US$ | — |
| Cinema, 1 lugar, estreia internacional | 13,00 US$ | 23,00 US$ | −43% |
| Cuidados infantis | |||
| Pré-escola, dia inteiro, privada (mensal, 1 criança) | 2084 US$ | 3366 US$ | −38% |
| Escola primária internacional (anual, 1 criança) | 24 380 US$ | 60 589 US$ | −60% |
| Vestuário e calçado | |||
| 1 par de calças de ganga (Levi's 501 ou similar) | 37,50 US$ | 72,80 US$ | −48% |
| 1 vestido de verão, cadeia de lojas (Zara, H&M) | 20,00 US$ | 53,22 US$ | −62% |
| 1 par de sapatilhas Nike, gama média | 62,50 US$ | 118 US$ | −47% |
| 1 par de sapatos sociais de homem, em pele | 65,00 US$ | 125 US$ | −48% |
| Renda, por mês | |||
| Apartamento (1 quarto) no centro da cidade | 995 US$ | 4417 US$ | −77% |
| Apartamento (1 quarto) fora do centro | 894 US$ | 3033 US$ | −71% |
| Apartamento (3 quartos) no centro da cidade | 1526 US$ | 9242 US$ | −83% |
| Apartamento (3 quartos) fora do centro | 1767 US$ | 5461 US$ | −68% |
| Comprar um apartamento | |||
| Preço por metro quadrado, apartamento no centro da cidade | 1791 US$ | 18 759 US$ | −90% |
| Preço por metro quadrado, apartamento fora do centro | 1791 US$ | 6523 US$ | −73% |
| Salário e financiamento | |||
| Salário líquido mensal médio, após impostos | 3217 US$ | 5178 US$ | −38% |
| Taxa de juro da hipoteca, fixa a 20 anos (%) | 6,13% | 6,49% | −0,4 pts |
Três anos de preços
Cada linha começa em 100 no seu primeiro mês, para que uma subida na renda possa ser lida face a uma subida no salário, na mesma escala. O cabaz principal são doze preços do dia a dia. Passe o cursor para ver os valores exatos.
Mostrar os valores mensais
| Mês | Índice do cabaz principal | Renda, 1 quarto | Salário líquido |
|---|---|---|---|
| 09/2026 | 78,4 | 995 US$ | 3217 US$ |
| 08/2026 | — | 995 US$ | 3217 US$ |
| 07/2026 | — | — | — |
| 06/2026 | — | — | — |
| 05/2026 | 80,9 | 995 US$ | 3217 US$ |
| 04/2026 | 75,4 | 995 US$ | 3217 US$ |
| 03/2026 | 70,4 | 995 US$ | 3217 US$ |
| 02/2026 | 67,2 | 1175 US$ | 3137 US$ |
| 01/2026 | 66,7 | 1175 US$ | 3137 US$ |
| 12/2025 | 71,1 | 1175 US$ | 3137 US$ |
| 11/2025 | 70,3 | 1175 US$ | 3095 US$ |
| 10/2025 | 69,1 | 1031 US$ | 3213 US$ |
| 09/2025 | 65,1 | 888 US$ | 3213 US$ |
| 08/2025 | 71,7 | 888 US$ | 3184 US$ |
| 07/2025 | 69,9 | 888 US$ | 3184 US$ |
| 05/2025 | 68,0 | 1175 US$ | 3184 US$ |
| 04/2025 | 67,7 | 1175 US$ | 3184 US$ |
| 03/2025 | 67,7 | 1175 US$ | 3184 US$ |
| 02/2025 | 67,0 | 1175 US$ | 3184 US$ |
| 01/2025 | 68,2 | 1175 US$ | 3184 US$ |
| 12/2024 | 73,2 | 1175 US$ | 3212 US$ |
| 11/2024 | 74,2 | 1175 US$ | 3240 US$ |
| 10/2024 | 73,8 | 1175 US$ | 3241 US$ |
| 09/2024 | — | 1175 US$ | 3243 US$ |
| 08/2024 | — | 1175 US$ | 3243 US$ |
| 07/2024 | — | 1175 US$ | 3243 US$ |
| 06/2024 | — | 1175 US$ | 3243 US$ |
| 05/2024 | — | 1175 US$ | 3243 US$ |
| 04/2024 | — | 1033 US$ | 3243 US$ |
| 03/2024 | — | 1033 US$ | 3243 US$ |
| 02/2024 | — | 517 US$ | 1785 US$ |
| 01/2024 | — | 1033 US$ | 3566 US$ |
| 12/2023 | 62,1 | 1033 US$ | 3566 US$ |
| 11/2023 | 62,2 | 1033 US$ | 3566 US$ |
| 10/2023 | 62,1 | 1033 US$ | 3000 US$ |
Segurança
Inquérito de criminalidade Numbeo. Ambos os índices vão de 0 a 100; são dois lados das mesmas respostas.
Nível de país: a pontuação de qualidade de vida usa o valor de segurança de Estados Unidos
Ainda não foi publicado nenhum inquérito de criminalidade para Killeen.
Qualidade de vida
Índices publicados pelo Numbeo para Killeen. Listados tal como o Numbeo os calcula, junto aos valores deste índice acima.
O Numbeo ainda não classificou Killeen em qualidade de vida.
Clima
Médias mensais das normais climáticas da NASA POWER. As faixas de temperatura usam a mesma escala em todas as páginas de cidades.
- Média anual
- 19,8 °C
- Mês mais quenteagosto
- 30,0 °C
- Mês mais friojaneiro
- 8,7 °C
- Chuva por ano
- 831 mm
- HumidadeRelativa, média anual
- 68%
- InsolaçãoEnergia solar por dia
- 4,8 kWh/m²
- Dias de céu limpoPor ano
- 65
- Pontuação de conforto0-100, 100 a 14-22 °C
- 100
Ar, internet e habitação
Os últimos 30 dias de ar, o mês mais recente de testes de banda larga, e o inquérito de propriedade.
Ar
- Dias insalubres
- 0AQI acima de 100
- Pior dia
- 64
- PM2,5
- 11,9µg/m³, média
- Pontuação de ar
- 710-100
Internet
Mediana de Estados Unidos; cidade não listada- Envio
- 64Mbps, fixo
- Latência
- 12ms, fixo
- Download móvel
- 187Mbps
- Latência móvel
- 27ms
Speedtest Global Index, 08/2026.
Habitação
- Preço face ao rendimento
- 2,8Anos de rendimento, apartamento de 90 m²
- Preço face à renda
- 8,8Anos de renda, centro
- Yield do arrendamento
- 11,3%Bruta, centro
- Taxa de hipoteca
- 6,13%Fixa a 20 anos
- 80 m² no centro
- 3,7Anos de salário líquido
Inquérito de propriedade Numbeo, 20/09/2026.
População e sociedade
Quem vive em Killeen e como Estados Unidos vive em conjunto. Cada valor indica se descreve a cidade ou o país inteiro, e de onde provém.
- PopulaçãoCidade, Wikidata
- 153 095
- DensidadeCidade, Wikidata
- 1090 por km²
- AltitudeCidade, Wikidata
- 300 m
- Idade medianaCidade, US Census Bureau, American Community Survey, 2023
- 30,0 anos
- 65 anos ou maisNacional, CIA World Factbook
- 19%
- Nascidos fora do paísCidade, US Census Bureau, American Community Survey, 2023
- 9,3%
- Falam só inglês em casaCidade, US Census Bureau, American Community Survey, 2023
- 76%
- Falam espanhol em casaCidade, US Census Bureau, American Community Survey, 2023
- 17%
Religião
Nacional- Cristã77%
- Sem religião16%
- Judaica1,8%
- Budista1,2%
- Muçulmana0,9%
- Hindu0,6%
- Outras religiões0,6%
- Religiões tradicionais0,2%
Índice de diversidade 0,37, em que 0 significa que todos partilham a mesma religião.
Fonte: Wikipedia, religiões por país, 2020
Línguas
Nacional- InglêsOficial78%
- Espanhol13%
- Chinês1,1%
O inglês é uma língua oficial.
Fonte: CIA World Factbook, 2017
Como funciona a sociedade
NacionalSeis dimensões da cultura nacional numa única escala de 0 a 100.
- O indivíduo ou o grupo91Cada um cuida do seu grupoCada um cuida de si
- Igualdade60A hierarquia é aceiteO poder é partilhado
- Regras e certeza46Descontraído quanto a regras e surpresasRegras claras, pouco deixado ao acaso
- Sucesso ou cuidado62O cuidado e a qualidade de vida vêm primeiroA realização e o sucesso vêm primeiro
- Olhar para o futuro26Tradição e resultados rápidosPoupar e planear a longo prazo
- Aproveitar a vida68Contenção e deverA diversão e o lazer importam
Fonte: Dimensões culturais de Hofstede, 2015
Liberdades
NacionalFreedom HouseLivre
- Freedom in the World Freedom House81
- Democracy Index EIU, em 107,9
- Liberdade de imprensa RSF65
- Igualdade LGBTQ+ Equaldex65
- Mulheres no parlamento percentagem de lugares29%
Fonte: Freedom House, EIU e RSF via Wikipedia, Equaldex, World Bank, 2026
Felicidade
NacionalFonte: World Happiness Report via Wikipedia, 2026
Cidades como Killeen
Noutros países, com a pontuação de qualidade de vida e o índice de custo de vida mais próximos.
- WollongongAustrália
- Qualidade de vida
- 65
- Índice de custo
- 70,4
- SilkeborgDinamarca
- Qualidade de vida
- 65
- Índice de custo
- 68,9
- BendigoAustrália
- Qualidade de vida
- 65
- Índice de custo
- 69,2
- MulhouseFrança
- Qualidade de vida
- 66
- Índice de custo
- 70,0
- NajrãArábia Saudita
- Qualidade de vida
- 66
- Índice de custo
- 70,1
Sobre estes números
Em que assentam os valores desta página.
- Confiança
- Confiança alta
- Contribuintes
- 24Inquérito de preços Numbeo
- Preços mais recentes
- 09/20261 leitura nesse mês
- Meses com preços
- 11 de 12Últimos 12 meses
- Itens com preço
- 95%1 item do cabaz a partir da mediana do país
- Localização
- Associada a uma cidade de referência GeoNames
- Índice reconstruído
- 25/09/2026