Hampton
- População
- 137 000
- Coordenadas
- 37,03° N, 76,35° O
- Fuso horário
- America/New York
- Preços para
- 09/2026
Uma pessoa precisa de cerca de 2898 US$ por mês em Hampton, renda incluída: 51% menos do que em Nova Iorque. O salário líquido médio é de 3712 US$ por mês.
Qualidade de vida
Sete pontuações de domínio, ponderadas pelo quanto cada uma importa para o dia a dia; cada uma é um percentil entre as cidades com esses dados. As classificações só contam cidades de alta confiança: seis ou mais domínios e vinte ou mais contribuintes.
- Poder de compra25%71
- Segurançapaís20%50
- Saúdepaís15%59
- Clima10%97
- Qualidade do ar10%82
- Conectividadepaís10%66
- Custo10%9
Como cada domínio é pontuado
- Poder de compra, 25%
- O que um salário líquido local compra a preços locais, em percentil.
- Segurança, 20%
- Índice de segurança Numbeo da cidade, ou do seu país quando a cidade não tem inquérito.
- Saúde, 15%
- Índice de saúde Numbeo, primeiro da cidade, depois do país.
- Clima, 10%
- Índice de clima Numbeo onde há dados, caso contrário uma pontuação de conforto a partir das normais climáticas da NASA.
- Qualidade do ar, 10%
- Média de 30 dias do AQI dos EUA numa escala de 0 a 100: 100 com AQI 25 ou melhor, 0 com 150 ou pior.
- Conectividade, 10%
- Percentil da velocidade mediana de download em banda larga fixa, primeiro da cidade, depois do país.
- Custo, 10%
- Os lugares mais baratos pontuam mais alto: o percentil do índice de custo de vida mais renda, invertido.
- Mundialmente, entre as cidades de alta confiança
- #455
- Classificação de qualidade de vida em Estados Unidos
- #240
- Classificação de cidade mais barata, mundial
- #3276
O que custa
Dólares dos EUA por mês. Os índices comparam com Nova Iorque, que é 100; as variações são face ao mesmo mês um ano antes.
Preços
55 preços do dia a dia em dólares dos EUA, a mediana das contribuições deste mês, cada um face a uma base à sua escolha.
As diferenças são face a Nova Iorque; o verde-azulado marca um preço mais baixo (ou um salário mais alto).
| Item | Hampton | Nova Iorque | Diferença |
|---|---|---|---|
| Restaurantes | |||
| Refeição, restaurante económico | 20,00 US$ | 25,00 US$ | −20% |
| Refeição para 2, restaurante de gama média (3 pratos) | 75,00 US$ | 140 US$ | −46% |
| Menu no McDonald's (ou refeição combinada equivalente) | 12,00 US$ | 14,00 US$ | −14% |
| Cerveja nacional (0,5 l, de pressão) | 6,50 US$ | 8,00 US$ | −19% |
| Cerveja importada (garrafa de 0,33 l, restaurante) | 9,00 US$ | 10,00 US$ | −10% |
| Cappuccino (normal) | 4,50 US$ | 6,37 US$ | −29% |
| Coca-Cola/Pepsi (garrafa de 0,33 l) | 3,32 US$ | 3,80 US$ | −13% |
| Água (garrafa de 0,33 l) | 2,37 US$ | 2,89 US$ | −18% |
| Mercados | |||
| Leite (1 l) | 1,57 US$ | 1,36 US$ | +15% |
| Pão branco fresco (500 g) | 3,50 US$ | 4,68 US$ | −25% |
| Arroz branco (1 kg) | 6,18 US$ | 6,97 US$ | −11% |
| Ovos (12) | 5,60 US$ | 5,73 US$ | −2% |
| Queijo local (1 kg) | 8,00 US$ | 17,38 US$ | −54% |
| Peitos de frango (1 kg) | 20,21 US$ | 15,11 US$ | +34% |
| Carne de vaca (1 kg, ou carne vermelha equivalente) | 23,69 US$ | 17,77 US$ | +33% |
| Maçãs (1 kg) | 7,85 US$ | 6,11 US$ | +28% |
| Bananas (1 kg) | 3,40 US$ | 2,20 US$ | +55% |
| Laranjas (1 kg) | 9,69 US$ | 5,77 US$ | +68% |
| Tomate (1 kg) | 9,76 US$ | 6,25 US$ | +56% |
| Batata (1 kg) | 6,09 US$ | 3,47 US$ | +76% |
| Cebola (1 kg) | 6,83 US$ | 4,17 US$ | +64% |
| Alface (1 unidade) | 2,82 US$ | 2,72 US$ | +4% |
| Água (garrafa de 1,5 l) | 5,16 US$ | 2,50 US$ | +106% |
| Garrafa de vinho, gama média | 18,00 US$ | 20,00 US$ | −10% |
| Cerveja nacional (garrafa de 0,5 l) | 1,73 US$ | 3,21 US$ | −46% |
| Cerveja importada (garrafa de 0,33 l) | 3,75 US$ | 3,96 US$ | −5% |
| Cigarros (maço de 20, Marlboro) | 10,50 US$ | 19,00 US$ | −45% |
| Transportes | |||
| Bilhete único, transporte local | 3,75 US$ | 3,00 US$ | +25% |
| Passe mensal, preço normal | 55,00 US$ | 140 US$ | −61% |
| Preço inicial do táxi, tarifa normal | 5,00 US$ | 3,00 US$ | +67% |
| Táxi, 1 km, tarifa normal | 1,86 US$ | 2,18 US$ | −15% |
| Táxi, 1 hora de espera, tarifa normal | 20,00 US$ | 42,00 US$ | −52% |
| Gasolina (1 l) | 0,92 US$ | 1,10 US$ | −16% |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (ou carro novo equivalente) | 36 227 US$ | 35 458 US$ | +2% |
| Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW (ou carro novo equivalente) | 25 232 US$ | 25 309 US$ | 0% |
| Contas, por mês | |||
| Contas básicas, apartamento de 85 m² (eletricidade, aquecimento, arrefecimento, água, lixo) | — | — | — |
| Plano de telemóvel (chamadas + 10 GB de dados) | 52,83 US$ | 73,50 US$ | −28% |
| Internet (60 Mbps+, ilimitada, cabo/ADSL) | 78,75 US$ | 71,93 US$ | +9% |
| Desporto e lazer | |||
| Ginásio, mensalidade (1 adulto) | 113 US$ | 126 US$ | −11% |
| Aluguer de campo de ténis (1 hora, fim de semana) | 35,00 US$ | 62,38 US$ | −44% |
| Cinema, 1 lugar, estreia internacional | 15,50 US$ | 23,00 US$ | −33% |
| Cuidados infantis | |||
| Pré-escola, dia inteiro, privada (mensal, 1 criança) | 1300 US$ | 3366 US$ | −61% |
| Escola primária internacional (anual, 1 criança) | 15 000 US$ | 60 589 US$ | −75% |
| Vestuário e calçado | |||
| 1 par de calças de ganga (Levi's 501 ou similar) | 47,50 US$ | 72,80 US$ | −35% |
| 1 vestido de verão, cadeia de lojas (Zara, H&M) | 40,33 US$ | 53,22 US$ | −24% |
| 1 par de sapatilhas Nike, gama média | 133 US$ | 118 US$ | +13% |
| 1 par de sapatos sociais de homem, em pele | 135 US$ | 125 US$ | +8% |
| Renda, por mês | |||
| Apartamento (1 quarto) no centro da cidade | 1645 US$ | 4417 US$ | −63% |
| Apartamento (1 quarto) fora do centro | 1563 US$ | 3033 US$ | −48% |
| Apartamento (3 quartos) no centro da cidade | 2875 US$ | 9242 US$ | −69% |
| Apartamento (3 quartos) fora do centro | 2900 US$ | 5461 US$ | −47% |
| Comprar um apartamento | |||
| Preço por metro quadrado, apartamento no centro da cidade | — | 18 759 US$ | — |
| Preço por metro quadrado, apartamento fora do centro | 2325 US$ | 6523 US$ | −64% |
| Salário e financiamento | |||
| Salário líquido mensal médio, após impostos | 3712 US$ | 5178 US$ | −28% |
| Taxa de juro da hipoteca, fixa a 20 anos (%) | 6,08% | 6,49% | −0,4 pts |
Três anos de preços
Cada linha começa em 100 no seu primeiro mês, para que uma subida na renda possa ser lida face a uma subida no salário, na mesma escala. O cabaz principal são doze preços do dia a dia. Passe o cursor para ver os valores exatos.
Mostrar os valores mensais
| Mês | Índice do cabaz principal | Renda, 1 quarto | Salário líquido |
|---|---|---|---|
| 09/2026 | 80,5 | 1645 US$ | 3712 US$ |
| 06/2026 | — | — | — |
| 05/2026 | 81,3 | 1645 US$ | 3712 US$ |
| 03/2026 | 81,3 | 1601 US$ | 3712 US$ |
| 02/2026 | 81,0 | 1566 US$ | 3705 US$ |
| 11/2025 | 78,4 | 1575 US$ | 3692 US$ |
| 09/2025 | 80,2 | 1500 US$ | 3797 US$ |
| 07/2025 | 80,3 | 1500 US$ | 3797 US$ |
| 05/2025 | 60,8 | 1500 US$ | 3778 US$ |
| 04/2025 | 69,2 | 1488 US$ | 3778 US$ |
| 03/2025 | 77,7 | 1475 US$ | 3778 US$ |
| 02/2025 | 77,7 | 1475 US$ | 3778 US$ |
| 01/2025 | 80,2 | 1475 US$ | 3778 US$ |
| 12/2024 | 83,0 | 1475 US$ | 4017 US$ |
| 11/2024 | 89,2 | 1475 US$ | 4256 US$ |
| 10/2024 | 89,2 | 1475 US$ | 4256 US$ |
| 09/2024 | 61,8 | 1700 US$ | 4965 US$ |
| 08/2024 | — | 1700 US$ | 4459 US$ |
| 07/2024 | — | 1567 US$ | 4459 US$ |
| 06/2024 | — | 1567 US$ | 4459 US$ |
| 05/2024 | — | 1567 US$ | 4459 US$ |
| 04/2024 | — | 1567 US$ | 4459 US$ |
| 03/2024 | — | 1200 US$ | 4459 US$ |
| 02/2024 | — | 601 US$ | 2231 US$ |
| 01/2024 | — | 1200 US$ | 3934 US$ |
| 12/2023 | — | 1200 US$ | 3934 US$ |
| 11/2023 | — | 1516 US$ | 3934 US$ |
| 10/2023 | — | 1516 US$ | 3934 US$ |
Segurança
Inquérito de criminalidade Numbeo. Ambos os índices vão de 0 a 100; são dois lados das mesmas respostas.
Nível de país: a pontuação de qualidade de vida usa o valor de segurança de Estados Unidos
Ainda não foi publicado nenhum inquérito de criminalidade para Hampton.
Qualidade de vida
Índices publicados pelo Numbeo para Hampton. Listados tal como o Numbeo os calcula, junto aos valores deste índice acima.
O Numbeo ainda não classificou Hampton em qualidade de vida.
Clima
Médias mensais das normais climáticas da NASA POWER. As faixas de temperatura usam a mesma escala em todas as páginas de cidades.
- Média anual
- 15,6 °C
- Mês mais quentejulho
- 26,6 °C
- Mês mais friojaneiro
- 4,2 °C
- Chuva por ano
- 1207 mm
- HumidadeRelativa, média anual
- 78%
- InsolaçãoEnergia solar por dia
- 4,3 kWh/m²
- Dias de céu limpoPor ano
- 32
- Pontuação de conforto0-100, 100 a 14-22 °C
- 97
Ar, internet e habitação
Os últimos 30 dias de ar, o mês mais recente de testes de banda larga, e o inquérito de propriedade.
Ar
- Dias insalubres
- 0AQI acima de 100
- Pior dia
- 56
- PM2,5
- 9,6µg/m³, média
- Pontuação de ar
- 820-100
Internet
Mediana de Estados Unidos; cidade não listada- Envio
- 64Mbps, fixo
- Latência
- 12ms, fixo
- Download móvel
- 187Mbps
- Latência móvel
- 27ms
Speedtest Global Index, 08/2026.
Habitação
Ainda não há inquérito de propriedade para Hampton.
População e sociedade
Quem vive em Hampton e como Estados Unidos vive em conjunto. Cada valor indica se descreve a cidade ou o país inteiro, e de onde provém.
- PopulaçãoCidade, Wikidata
- 137 148
- DensidadeCidade, Wikidata
- 389 por km²
- AltitudeCidade, Wikidata
- 3 m
- Idade medianaCidade, US Census Bureau, American Community Survey, 2023
- 36,5 anos
- 65 anos ou maisNacional, CIA World Factbook
- 19%
- Nascidos fora do paísCidade, US Census Bureau, American Community Survey, 2023
- 5,2%
- Falam só inglês em casaCidade, US Census Bureau, American Community Survey, 2023
- 93%
- Falam espanhol em casaCidade, US Census Bureau, American Community Survey, 2023
- 3,5%
Religião
Nacional- Cristã77%
- Sem religião16%
- Judaica1,8%
- Budista1,2%
- Muçulmana0,9%
- Hindu0,6%
- Outras religiões0,6%
- Religiões tradicionais0,2%
Índice de diversidade 0,37, em que 0 significa que todos partilham a mesma religião.
Fonte: Wikipedia, religiões por país, 2020
Línguas
Nacional- InglêsOficial78%
- Espanhol13%
- Chinês1,1%
O inglês é uma língua oficial.
Fonte: CIA World Factbook, 2017
Como funciona a sociedade
NacionalSeis dimensões da cultura nacional numa única escala de 0 a 100.
- O indivíduo ou o grupo91Cada um cuida do seu grupoCada um cuida de si
- Igualdade60A hierarquia é aceiteO poder é partilhado
- Regras e certeza46Descontraído quanto a regras e surpresasRegras claras, pouco deixado ao acaso
- Sucesso ou cuidado62O cuidado e a qualidade de vida vêm primeiroA realização e o sucesso vêm primeiro
- Olhar para o futuro26Tradição e resultados rápidosPoupar e planear a longo prazo
- Aproveitar a vida68Contenção e deverA diversão e o lazer importam
Fonte: Dimensões culturais de Hofstede, 2015
Liberdades
NacionalFreedom HouseLivre
- Freedom in the World Freedom House81
- Democracy Index EIU, em 107,9
- Liberdade de imprensa RSF65
- Igualdade LGBTQ+ Equaldex65
- Mulheres no parlamento percentagem de lugares29%
Fonte: Freedom House, EIU e RSF via Wikipedia, Equaldex, World Bank, 2026
Felicidade
NacionalFonte: World Happiness Report via Wikipedia, 2026
Cidades como Hampton
Noutros países, com a pontuação de qualidade de vida e o índice de custo de vida mais próximos.
- PlymouthReino Unido
- Qualidade de vida
- 62
- Índice de custo
- 82,9
- SuttonReino Unido
- Qualidade de vida
- 62
- Índice de custo
- 82,9
- NijmegenPaíses Baixos
- Qualidade de vida
- 62
- Índice de custo
- 83,9
- ReutlingenAlemanha
- Qualidade de vida
- 62
- Índice de custo
- 83,7
- NorthamptonReino Unido
- Qualidade de vida
- 62
- Índice de custo
- 82,7
Sobre estes números
Em que assentam os valores desta página.
- Confiança
- Confiança alta
- Contribuintes
- 20Inquérito de preços Numbeo
- Preços mais recentes
- 09/20261 leitura nesse mês
- Meses com preços
- 6 de 12Últimos 12 meses
- Itens com preço
- 96%1 item do cabaz a partir da mediana do país
- Localização
- Associada a uma cidade de referência GeoNames
- Índice reconstruído
- 25/09/2026