New Taipei City
- População
- 4 milhões
- Coordenadas
- 25,06° N, 121,46° E
- Fuso horário
- Asia/Taipei
- Preços para
- 09/2026
Uma pessoa precisa de cerca de 1229 US$ por mês em New Taipei City, renda incluída: 79% menos do que em Nova Iorque. O salário líquido médio é de 1405 US$ por mês.
Qualidade de vida
Sete pontuações de domínio, ponderadas pelo quanto cada uma importa para o dia a dia; cada uma é um percentil entre as cidades com esses dados. As classificações só contam cidades de alta confiança: seis ou mais domínios e vinte ou mais contribuintes.
- Poder de compra25%67
- Segurançapaís20%67
- Saúdepaís15%69
- Clima10%87
- Qualidade do ar10%68
- Conectividadepaís10%65
- Custo10%62
Como cada domínio é pontuado
- Poder de compra, 25%
- O que um salário líquido local compra a preços locais, em percentil.
- Segurança, 20%
- Índice de segurança Numbeo da cidade, ou do seu país quando a cidade não tem inquérito.
- Saúde, 15%
- Índice de saúde Numbeo, primeiro da cidade, depois do país.
- Clima, 10%
- Índice de clima Numbeo onde há dados, caso contrário uma pontuação de conforto a partir das normais climáticas da NASA.
- Qualidade do ar, 10%
- Média de 30 dias do AQI dos EUA numa escala de 0 a 100: 100 com AQI 25 ou melhor, 0 com 150 ou pior.
- Conectividade, 10%
- Percentil da velocidade mediana de download em banda larga fixa, primeiro da cidade, depois do país.
- Custo, 10%
- Os lugares mais baratos pontuam mais alto: o percentil do índice de custo de vida mais renda, invertido.
- Mundialmente, entre as cidades de alta confiança
- #66
- Classificação de qualidade de vida em Taiwan
- #14
- Classificação de cidade mais barata, mundial
- #1251
O que custa
Dólares dos EUA por mês. Os índices comparam com Nova Iorque, que é 100; as variações são face ao mesmo mês um ano antes.
Preços
55 preços do dia a dia em dólares dos EUA, a mediana das contribuições deste mês, cada um face a uma base à sua escolha.
As diferenças são face a Nova Iorque; o verde-azulado marca um preço mais baixo (ou um salário mais alto).
| Item | New Taipei City | Nova Iorque | Diferença |
|---|---|---|---|
| Restaurantes | |||
| Refeição, restaurante económico | 4,71 US$ | 25,00 US$ | −81% |
| Refeição para 2, restaurante de gama média (3 pratos) | 31,43 US$ | 140 US$ | −78% |
| Menu no McDonald's (ou refeição combinada equivalente) | 5,19 US$ | 14,00 US$ | −63% |
| Cerveja nacional (0,5 l, de pressão) | 1,65 US$ | 8,00 US$ | −79% |
| Cerveja importada (garrafa de 0,33 l, restaurante) | 2,51 US$ | 10,00 US$ | −75% |
| Cappuccino (normal) | 2,28 US$ | 6,38 US$ | −64% |
| Coca-Cola/Pepsi (garrafa de 0,33 l) | 0,86 US$ | 3,80 US$ | −77% |
| Água (garrafa de 0,33 l) | 0,55 US$ | 2,90 US$ | −81% |
| Mercados | |||
| Leite (1 l) | 3,12 US$ | 1,36 US$ | +129% |
| Pão branco fresco (500 g) | 1,86 US$ | 4,69 US$ | −60% |
| Arroz branco (1 kg) | 2,23 US$ | 6,97 US$ | −68% |
| Ovos (12) | 2,23 US$ | 5,73 US$ | −61% |
| Queijo local (1 kg) | 24,95 US$ | 17,38 US$ | +44% |
| Peitos de frango (1 kg) | 10,76 US$ | 15,11 US$ | −29% |
| Carne de vaca (1 kg, ou carne vermelha equivalente) | 19,02 US$ | 17,77 US$ | +7% |
| Maçãs (1 kg) | 4,09 US$ | 6,11 US$ | −33% |
| Bananas (1 kg) | 2,47 US$ | 2,20 US$ | +12% |
| Laranjas (1 kg) | 2,75 US$ | 5,77 US$ | −52% |
| Tomate (1 kg) | 4,01 US$ | 6,25 US$ | −36% |
| Batata (1 kg) | 4,09 US$ | 3,47 US$ | +18% |
| Cebola (1 kg) | 2,08 US$ | 4,17 US$ | −50% |
| Alface (1 unidade) | 1,61 US$ | 2,72 US$ | −41% |
| Água (garrafa de 1,5 l) | 1,06 US$ | 2,50 US$ | −58% |
| Garrafa de vinho, gama média | 9,11 US$ | 20,00 US$ | −54% |
| Cerveja nacional (garrafa de 0,5 l) | 1,45 US$ | 3,21 US$ | −55% |
| Cerveja importada (garrafa de 0,33 l) | 2,04 US$ | 3,96 US$ | −48% |
| Cigarros (maço de 20, Marlboro) | 4,32 US$ | 19,00 US$ | −77% |
| Transportes | |||
| Bilhete único, transporte local | 0,79 US$ | 3,00 US$ | −74% |
| Passe mensal, preço normal | 37,71 US$ | 140 US$ | −73% |
| Preço inicial do táxi, tarifa normal | 2,75 US$ | 3,00 US$ | −8% |
| Táxi, 1 km, tarifa normal | 0,94 US$ | 2,18 US$ | −57% |
| Táxi, 1 hora de espera, tarifa normal | 9,43 US$ | 42,00 US$ | −78% |
| Gasolina (1 l) | 1,02 US$ | 1,10 US$ | −7% |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (ou carro novo equivalente) | 33 564 US$ | 35 458 US$ | −5% |
| Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW (ou carro novo equivalente) | 24 513 US$ | 25 309 US$ | −3% |
| Contas, por mês | |||
| Contas básicas, apartamento de 85 m² (eletricidade, aquecimento, arrefecimento, água, lixo) | 113 US$ | 232 US$ | −51% |
| Plano de telemóvel (chamadas + 10 GB de dados) | 16,95 US$ | 73,50 US$ | −77% |
| Internet (60 Mbps+, ilimitada, cabo/ADSL) | 23,08 US$ | 71,93 US$ | −68% |
| Desporto e lazer | |||
| Ginásio, mensalidade (1 adulto) | 38,76 US$ | 126 US$ | −69% |
| Aluguer de campo de ténis (1 hora, fim de semana) | 7,86 US$ | 62,38 US$ | −87% |
| Cinema, 1 lugar, estreia internacional | 12,57 US$ | 23,00 US$ | −45% |
| Cuidados infantis | |||
| Pré-escola, dia inteiro, privada (mensal, 1 criança) | 652 US$ | 3366 US$ | −81% |
| Escola primária internacional (anual, 1 criança) | 21 325 US$ | 60 589 US$ | −65% |
| Vestuário e calçado | |||
| 1 par de calças de ganga (Levi's 501 ou similar) | 35,62 US$ | 72,80 US$ | −51% |
| 1 vestido de verão, cadeia de lojas (Zara, H&M) | 31,43 US$ | 53,22 US$ | −41% |
| 1 par de sapatilhas Nike, gama média | 92,19 US$ | 118 US$ | −22% |
| 1 par de sapatos sociais de homem, em pele | 98,99 US$ | 125 US$ | −21% |
| Renda, por mês | |||
| Apartamento (1 quarto) no centro da cidade | 636 US$ | 4438 US$ | −86% |
| Apartamento (1 quarto) fora do centro | 345 US$ | 3033 US$ | −89% |
| Apartamento (3 quartos) no centro da cidade | 1405 US$ | 9242 US$ | −85% |
| Apartamento (3 quartos) fora do centro | 927 US$ | 5461 US$ | −83% |
| Comprar um apartamento | |||
| Preço por metro quadrado, apartamento no centro da cidade | 12 501 US$ | 18 759 US$ | −33% |
| Preço por metro quadrado, apartamento fora do centro | 7258 US$ | 6523 US$ | +11% |
| Salário e financiamento | |||
| Salário líquido mensal médio, após impostos | 1405 US$ | 5163 US$ | −73% |
| Taxa de juro da hipoteca, fixa a 20 anos (%) | 2,81% | 6,49% | −3,7 pts |
Três anos de preços
Cada linha começa em 100 no seu primeiro mês, para que uma subida na renda possa ser lida face a uma subida no salário, na mesma escala. O cabaz principal são doze preços do dia a dia. Passe o cursor para ver os valores exatos.
Mostrar os valores mensais
| Mês | Índice do cabaz principal | Renda, 1 quarto | Salário líquido |
|---|---|---|---|
| 09/2026 | 40,3 | 636 US$ | 1405 US$ |
| 08/2026 | — | 635 US$ | 1404 US$ |
| 06/2026 | — | — | — |
| 05/2026 | 41,2 | 668 US$ | 1384 US$ |
| 03/2026 | 41,1 | 680 US$ | 1343 US$ |
| 02/2026 | 40,5 | 635 US$ | 1330 US$ |
| 01/2026 | 40,3 | 633 US$ | 1377 US$ |
| 12/2025 | 40,5 | 637 US$ | 1356 US$ |
| 11/2025 | 35,0 | 653 US$ | 1322 US$ |
| 09/2025 | 38,9 | 603 US$ | 1383 US$ |
| 08/2025 | 38,7 | 635 US$ | 1404 US$ |
| 05/2025 | 36,5 | 627 US$ | 1680 US$ |
| 04/2025 | 33,5 | 581 US$ | 1508 US$ |
| 03/2025 | 33,5 | 580 US$ | 1507 US$ |
| 02/2025 | 32,2 | 548 US$ | 1605 US$ |
| 01/2025 | 32,5 | 546 US$ | 1671 US$ |
| 12/2024 | 33,4 | 549 US$ | 1681 US$ |
| 11/2024 | 34,8 | 518 US$ | 1692 US$ |
| 10/2024 | 35,1 | 471 US$ | 1653 US$ |
| 09/2024 | 34,3 | 537 US$ | 1670 US$ |
| 08/2024 | 33,4 | 522 US$ | 1618 US$ |
| 07/2024 | 33,7 | 526 US$ | 1629 US$ |
| 06/2024 | 35,8 | 526 US$ | 1607 US$ |
| 04/2024 | 36,5 | 381 US$ | 1674 US$ |
| 03/2024 | 37,7 | 382 US$ | 1495 US$ |
| 02/2024 | 38,0 | 382 US$ | 1471 US$ |
| 01/2024 | 38,6 | 417 US$ | 1543 US$ |
| 12/2023 | 37,5 | 413 US$ | 1412 US$ |
| 11/2023 | 35,7 | 420 US$ | 1386 US$ |
| 10/2023 | 33,0 | 456 US$ | 1383 US$ |
Segurança
Inquérito de criminalidade Numbeo. Ambos os índices vão de 0 a 100; são dois lados das mesmas respostas.
Nível de país: a pontuação de qualidade de vida usa o valor de segurança de Taiwan
Ainda não foi publicado nenhum inquérito de criminalidade para New Taipei City.
Qualidade de vida
Índices publicados pelo Numbeo para New Taipei City. Listados tal como o Numbeo os calcula, junto aos valores deste índice acima.
- Custo de vida (Numbeo)Nova Iorque = 100
- 51,6
- Renda (Numbeo)Nova Iorque = 100
- 15,8
- Compras (Numbeo)Nova Iorque = 100
- 68,9
- Restaurantes (Numbeo)Nova Iorque = 100
- 25,0
Clima
Médias mensais das normais climáticas da NASA POWER. As faixas de temperatura usam a mesma escala em todas as páginas de cidades.
- Média anual
- 21,5 °C
- Mês mais quentejulho
- 27,7 °C
- Mês mais friojaneiro
- 14,3 °C
- Chuva por ano
- 1916 mm
- HumidadeRelativa, média anual
- 84%
- InsolaçãoEnergia solar por dia
- 3,7 kWh/m²
- Dias de céu limpoPor ano
- 1
- Pontuação de conforto0-100, 100 a 14-22 °C
- 87
Ar, internet e habitação
Os últimos 30 dias de ar, o mês mais recente de testes de banda larga, e o inquérito de propriedade.
Ar
- Dias insalubres
- 0AQI acima de 100
- Pior dia
- 75
- PM2,5
- 20,6µg/m³, média
- Pontuação de ar
- 680-100
Internet
Mediana de Taiwan; cidade não listada- Envio
- 183Mbps, fixo
- Latência
- 4ms, fixo
- Download móvel
- 111Mbps
- Latência móvel
- 17ms
Speedtest Global Index, 08/2026.
Habitação
- Preço face ao rendimento
- 35,2Anos de rendimento, apartamento de 90 m²
- Preço face à renda
- 81,8Anos de renda, centro
- Yield do arrendamento
- 1,2%Bruta, centro
- Taxa de hipoteca
- 2,81%Fixa a 20 anos
- 80 m² no centro
- 59,3Anos de salário líquido
Inquérito de propriedade Numbeo, 20/09/2026.
População e sociedade
Quem vive em New Taipei City e como Taiwan vive em conjunto. Cada valor indica se descreve a cidade ou o país inteiro, e de onde provém.
- PopulaçãoCidade, GeoNames
- 4 004 367
- Idade medianaNacional, CIA World Factbook
- 45,1 anos
- 65 anos ou maisNacional, CIA World Factbook
- 19%
Religião
Nacional- Religiões tradicionais44%
- Budista21%
- Outras religiões16%
- Sem religião13%
- Cristã5,5%
- Muçulmana0,0%
- Hindu0,0%
Índice de diversidade 0,71, em que 0 significa que todos partilham a mesma religião.
Fonte: Wikipedia, religiões por país, 2020
Línguas
Nacional- ChinêsOficial
Fonte: CIA World Factbook
Como funciona a sociedade
NacionalSeis dimensões da cultura nacional numa única escala de 0 a 100.
- O indivíduo ou o grupo17Cada um cuida do seu grupoCada um cuida de si
- Igualdade42A hierarquia é aceiteO poder é partilhado
- Regras e certeza69Descontraído quanto a regras e surpresasRegras claras, pouco deixado ao acaso
- Sucesso ou cuidado45O cuidado e a qualidade de vida vêm primeiroA realização e o sucesso vêm primeiro
- Olhar para o futuro93Tradição e resultados rápidosPoupar e planear a longo prazo
- Aproveitar a vida49Contenção e deverA diversão e o lazer importam
Fonte: Dimensões culturais de Hofstede, 2015
Liberdades
NacionalFreedom HouseLivre
- Freedom in the World Freedom House93
- Democracy Index EIU, em 108,8
- Liberdade de imprensa RSF77
- Igualdade LGBTQ+ Equaldex60
Fonte: Freedom House, EIU e RSF via Wikipedia, Equaldex, 2026
Felicidade
NacionalFonte: World Happiness Report via Wikipedia, 2026
Cidades como New Taipei City
Noutros países, com a pontuação de qualidade de vida e o índice de custo de vida mais próximos.
- AlboxEspanha
- Qualidade de vida
- 68
- Índice de custo
- 39,2
- BissauGuiné-Bissau
- Qualidade de vida
- 68
- Índice de custo
- 38,0
- MaebashiJapão
- Qualidade de vida
- 69
- Índice de custo
- 40,1
- MoriokaJapão
- Qualidade de vida
- 69
- Índice de custo
- 37,7
- AradRoménia
- Qualidade de vida
- 68
- Índice de custo
- 34,9
Sobre estes números
Em que assentam os valores desta página.
- Confiança
- Confiança alta
- Contribuintes
- 26Inquérito de preços Numbeo
- Preços mais recentes
- 09/20261 leitura nesse mês
- Meses com preços
- 9 de 12Últimos 12 meses
- Itens com preço
- 100%Dos 55 itens
- Localização
- Associada a uma cidade de referência GeoNames
- Índice reconstruído
- 26/09/2026