Banguecoque
- População
- 5,1 milhões
- Coordenadas
- 13,75° N, 100,50° E
- Fuso horário
- Asia/Bangkok
- Estatuto
- Capital
- Preços para
- 09/2026
Uma pessoa precisa de cerca de 1238 US$ por mês em Banguecoque, renda incluída: 79% menos do que em Nova Iorque. O salário líquido médio é de 624 US$ por mês.
Qualidade de vida
Sete pontuações de domínio, ponderadas pelo quanto cada uma importa para o dia a dia; cada uma é um percentil entre as cidades com esses dados. As classificações só contam cidades de alta confiança: seis ou mais domínios e vinte ou mais contribuintes.
- Poder de compra25%38
- Segurança20%62
- Saúde15%77
- Clima10%58
- Qualidade do ar10%62
- Conectividade10%97
- Custo10%62
Como cada domínio é pontuado
- Poder de compra, 25%
- O que um salário líquido local compra a preços locais, em percentil.
- Segurança, 20%
- Índice de segurança Numbeo da cidade, ou do seu país quando a cidade não tem inquérito.
- Saúde, 15%
- Índice de saúde Numbeo, primeiro da cidade, depois do país.
- Clima, 10%
- Índice de clima Numbeo onde há dados, caso contrário uma pontuação de conforto a partir das normais climáticas da NASA.
- Qualidade do ar, 10%
- Média de 30 dias do AQI dos EUA numa escala de 0 a 100: 100 com AQI 25 ou melhor, 0 com 150 ou pior.
- Conectividade, 10%
- Percentil da velocidade mediana de download em banda larga fixa, primeiro da cidade, depois do país.
- Custo, 10%
- Os lugares mais baratos pontuam mais alto: o percentil do índice de custo de vida mais renda, invertido.
- Mundialmente, entre as cidades de alta confiança
- #496
- Classificação de qualidade de vida em Tailândia
- #12
- Classificação de cidade mais barata, mundial
- #1245
O que custa
Dólares dos EUA por mês. Os índices comparam com Nova Iorque, que é 100; as variações são face ao mesmo mês um ano antes.
Preços
55 preços do dia a dia em dólares dos EUA, a mediana das contribuições deste mês, cada um face a uma base à sua escolha.
As diferenças são face a Nova Iorque; o verde-azulado marca um preço mais baixo (ou um salário mais alto).
| Item | Banguecoque | Nova Iorque | Diferença |
|---|---|---|---|
| Restaurantes | |||
| Refeição, restaurante económico | 3,00 US$ | 25,00 US$ | −88% |
| Refeição para 2, restaurante de gama média (3 pratos) | 35,97 US$ | 140 US$ | −74% |
| Menu no McDonald's (ou refeição combinada equivalente) | 7,05 US$ | 14,00 US$ | −50% |
| Cerveja nacional (0,5 l, de pressão) | 2,70 US$ | 8,00 US$ | −66% |
| Cerveja importada (garrafa de 0,33 l, restaurante) | 4,50 US$ | 10,00 US$ | −55% |
| Cappuccino (normal) | 2,88 US$ | 6,37 US$ | −55% |
| Coca-Cola/Pepsi (garrafa de 0,33 l) | 0,66 US$ | 3,80 US$ | −83% |
| Água (garrafa de 0,33 l) | 0,35 US$ | 2,89 US$ | −88% |
| Mercados | |||
| Leite (1 l) | 1,92 US$ | 1,36 US$ | +41% |
| Pão branco fresco (500 g) | 1,51 US$ | 4,68 US$ | −68% |
| Arroz branco (1 kg) | 1,52 US$ | 6,97 US$ | −78% |
| Ovos (12) | 2,59 US$ | 5,73 US$ | −55% |
| Queijo local (1 kg) | 17,41 US$ | 17,38 US$ | 0% |
| Peitos de frango (1 kg) | 3,63 US$ | 15,11 US$ | −76% |
| Carne de vaca (1 kg, ou carne vermelha equivalente) | 14,09 US$ | 17,77 US$ | −21% |
| Maçãs (1 kg) | 4,09 US$ | 6,11 US$ | −33% |
| Bananas (1 kg) | 1,86 US$ | 2,20 US$ | −16% |
| Laranjas (1 kg) | 2,78 US$ | 5,77 US$ | −52% |
| Tomate (1 kg) | 1,97 US$ | 6,25 US$ | −68% |
| Batata (1 kg) | 1,75 US$ | 3,47 US$ | −50% |
| Cebola (1 kg) | 1,56 US$ | 4,17 US$ | −63% |
| Alface (1 unidade) | 1,27 US$ | 2,72 US$ | −53% |
| Água (garrafa de 1,5 l) | 0,55 US$ | 2,50 US$ | −78% |
| Garrafa de vinho, gama média | 14,99 US$ | 20,00 US$ | −25% |
| Cerveja nacional (garrafa de 0,5 l) | 1,78 US$ | 3,21 US$ | −45% |
| Cerveja importada (garrafa de 0,33 l) | 3,26 US$ | 3,96 US$ | −18% |
| Cigarros (maço de 20, Marlboro) | 4,50 US$ | 19,00 US$ | −76% |
| Transportes | |||
| Bilhete único, transporte local | 1,10 US$ | 3,00 US$ | −63% |
| Passe mensal, preço normal | 35,31 US$ | 140 US$ | −75% |
| Preço inicial do táxi, tarifa normal | 1,05 US$ | 3,00 US$ | −65% |
| Táxi, 1 km, tarifa normal | 1,20 US$ | 2,18 US$ | −45% |
| Táxi, 1 hora de espera, tarifa normal | 6,00 US$ | 42,00 US$ | −86% |
| Gasolina (1 l) | 1,40 US$ | 1,10 US$ | +27% |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (ou carro novo equivalente) | 31 482 US$ | 35 458 US$ | −11% |
| Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW (ou carro novo equivalente) | 27 329 US$ | 25 309 US$ | +8% |
| Contas, por mês | |||
| Contas básicas, apartamento de 85 m² (eletricidade, aquecimento, arrefecimento, água, lixo) | — | — | — |
| Plano de telemóvel (chamadas + 10 GB de dados) | 14,60 US$ | 73,50 US$ | −80% |
| Internet (60 Mbps+, ilimitada, cabo/ADSL) | 18,08 US$ | 71,93 US$ | −75% |
| Desporto e lazer | |||
| Ginásio, mensalidade (1 adulto) | 59,17 US$ | 126 US$ | −53% |
| Aluguer de campo de ténis (1 hora, fim de semana) | 18,68 US$ | 62,38 US$ | −70% |
| Cinema, 1 lugar, estreia internacional | 7,50 US$ | 23,00 US$ | −67% |
| Cuidados infantis | |||
| Pré-escola, dia inteiro, privada (mensal, 1 criança) | 546 US$ | 3366 US$ | −84% |
| Escola primária internacional (anual, 1 criança) | 17 119 US$ | 60 589 US$ | −72% |
| Vestuário e calçado | |||
| 1 par de calças de ganga (Levi's 501 ou similar) | 72,83 US$ | 72,80 US$ | 0% |
| 1 vestido de verão, cadeia de lojas (Zara, H&M) | 43,34 US$ | 53,22 US$ | −19% |
| 1 par de sapatilhas Nike, gama média | 97,45 US$ | 118 US$ | −17% |
| 1 par de sapatos sociais de homem, em pele | 115 US$ | 125 US$ | −8% |
| Renda, por mês | |||
| Apartamento (1 quarto) no centro da cidade | 690 US$ | 4417 US$ | −84% |
| Apartamento (1 quarto) fora do centro | 352 US$ | 3033 US$ | −88% |
| Apartamento (3 quartos) no centro da cidade | 2024 US$ | 9242 US$ | −78% |
| Apartamento (3 quartos) fora do centro | 747 US$ | 5461 US$ | −86% |
| Comprar um apartamento | |||
| Preço por metro quadrado, apartamento no centro da cidade | 6001 US$ | 18 759 US$ | −68% |
| Preço por metro quadrado, apartamento fora do centro | 3229 US$ | 6523 US$ | −51% |
| Salário e financiamento | |||
| Salário líquido mensal médio, após impostos | 624 US$ | 5178 US$ | −88% |
| Taxa de juro da hipoteca, fixa a 20 anos (%) | 5,31% | 6,49% | −1,2 pts |
Três anos de preços
Cada linha começa em 100 no seu primeiro mês, para que uma subida na renda possa ser lida face a uma subida no salário, na mesma escala. O cabaz principal são doze preços do dia a dia. Passe o cursor para ver os valores exatos.
Mostrar os valores mensais
| Mês | Índice do cabaz principal | Renda, 1 quarto | Salário líquido |
|---|---|---|---|
| 09/2026 | 34,9 | 690 US$ | 622 US$ |
| 08/2026 | — | 707 US$ | 630 US$ |
| 07/2026 | — | — | — |
| 06/2026 | — | — | — |
| 05/2026 | 34,8 | 674 US$ | 764 US$ |
| 04/2026 | 33,6 | 698 US$ | 773 US$ |
| 03/2026 | 35,4 | 675 US$ | 774 US$ |
| 02/2026 | 35,5 | 701 US$ | 811 US$ |
| 01/2026 | 34,8 | 704 US$ | 779 US$ |
| 12/2025 | 33,0 | 678 US$ | 824 US$ |
| 11/2025 | 32,2 | 674 US$ | 830 US$ |
| 10/2025 | 32,0 | 673 US$ | 828 US$ |
| 09/2025 | 31,8 | 682 US$ | 849 US$ |
| 08/2025 | 31,7 | 668 US$ | 861 US$ |
| 07/2025 | 32,1 | 673 US$ | 850 US$ |
| 05/2025 | 31,4 | 667 US$ | 787 US$ |
| 04/2025 | 31,6 | 662 US$ | 759 US$ |
| 03/2025 | 31,3 | 649 US$ | 763 US$ |
| 02/2025 | 30,7 | 636 US$ | 751 US$ |
| 01/2025 | 30,1 | 590 US$ | 727 US$ |
| 12/2024 | 30,8 | 593 US$ | 724 US$ |
| 11/2024 | 30,6 | 575 US$ | 700 US$ |
| 10/2024 | 31,8 | 585 US$ | 701 US$ |
| 09/2024 | 31,7 | 587 US$ | 704 US$ |
| 08/2024 | 30,8 | 583 US$ | 663 US$ |
| 07/2024 | 30,1 | 592 US$ | 636 US$ |
| 06/2024 | 30,6 | 593 US$ | 648 US$ |
| 05/2024 | 30,6 | 603 US$ | 642 US$ |
| 04/2024 | 30,4 | 613 US$ | 632 US$ |
| 03/2024 | 30,3 | 659 US$ | 648 US$ |
| 02/2024 | 29,9 | 674 US$ | 647 US$ |
| 01/2024 | 31,3 | 707 US$ | 651 US$ |
| 12/2023 | 32,0 | 712 US$ | 648 US$ |
| 11/2023 | 30,7 | 724 US$ | 656 US$ |
| 10/2023 | 29,7 | 696 US$ | 636 US$ |
Segurança
Inquérito de criminalidade Numbeo, 2026-mid, 483 respondentes. Ambos os índices vão de 0 a 100; são dois lados das mesmas respostas.
- Sensação geral de segurança61,6
- Caminhar sozinho à noite58
- Segurança no inquérito de qualidade de vida61,6
Qualidade de vida
Índices publicados pelo Numbeo para Banguecoque, 2026-mid. Listados tal como o Numbeo os calcula, junto aos valores deste índice acima.
- Qualidade de vidaMais alto é melhor
- 79,7
- SaúdeMais alto é melhor
- 77,3
- Poder de compraMais alto é melhor
- 36,6
- ClimaMais alto é melhor
- 58,4
- PoluiçãoMais baixo é melhor
- 77,7
- Tempo de deslocação no trânsitoMais baixo é melhor
- 44,4
- Deslocação só de idaMinutos, médio
- 44
- Preço da propriedade face ao rendimentoAnos; mais baixo é melhor
- 37,8
- Custo de vida (Numbeo)Nova Iorque = 100
- 43,5
- Renda (Numbeo)Nova Iorque = 100
- 18,7
- Compras (Numbeo)Nova Iorque = 100
- 50,9
- Restaurantes (Numbeo)Nova Iorque = 100
- 28,1
Clima
Médias mensais das normais climáticas da NASA POWER. As faixas de temperatura usam a mesma escala em todas as páginas de cidades.
- Média anual
- 27,9 °C
- Mês mais quenteabril
- 30,7 °C
- Mês mais friodezembro
- 25,0 °C
- Chuva por ano
- 1361 mm
- HumidadeRelativa, média anual
- 74%
- InsolaçãoEnergia solar por dia
- 5,2 kWh/m²
- Dias de céu limpoPor ano
- 16
- Pontuação de conforto0-100, 100 a 14-22 °C
- 77
Ar, internet e habitação
Os últimos 30 dias de ar, o mês mais recente de testes de banda larga, e o inquérito de propriedade.
Ar
- Dias insalubres
- 0AQI acima de 100
- Pior dia
- 83
- PM2,5
- 16,6µg/m³, média
- Pontuação de ar
- 620-100
Internet
Medido em Banguecoque- Envio
- 260Mbps, fixo
- Latência
- 5ms, fixo
- Download móvel
- 183Mbps
- Latência móvel
- 17ms
Speedtest Global Index, 08/2026.
Habitação
- Preço face ao rendimento
- 37,0Anos de rendimento, apartamento de 90 m²
- Preço face à renda
- 31,0Anos de renda, centro
- Yield do arrendamento
- 3,2%Bruta, centro
- Taxa de hipoteca
- 5,25%Fixa a 20 anos
- 80 m² no centro
- 64,2Anos de salário líquido
Inquérito de propriedade Numbeo, 20/09/2026.
População e sociedade
Quem vive em Banguecoque e como Tailândia vive em conjunto. Cada valor indica se descreve a cidade ou o país inteiro, e de onde provém.
- PopulaçãoCidade, Wikidata
- 5 676 648
- DensidadeCidade, Wikidata
- 3619 por km²
- AltitudeCidade, Wikidata
- 2 m
- Idade medianaNacional, CIA World Factbook
- 41,9 anos
- 65 anos ou maisNacional, CIA World Factbook
- 15%
- Nascidos fora do paísNacional, World Bank
- 4,4%
Religião
Nacional- Budista93%
- Muçulmana5,5%
- Cristã0,9%
- Sem religião0,3%
- Hindu0,2%
- Religiões tradicionais0,1%
Índice de diversidade 0,13, em que 0 significa que todos partilham a mesma religião.
Fonte: Wikipedia, religiões por país, 2020
Línguas
Nacional- TailandêsOficial91%
- Inglês
O nível de inglês é muito baixo (pontuação EF de 402).
Fonte: CIA World Factbook, EF English Proficiency Index, 2010
Como funciona a sociedade
NacionalSeis dimensões da cultura nacional numa única escala de 0 a 100.
- O indivíduo ou o grupo20Cada um cuida do seu grupoCada um cuida de si
- Igualdade36A hierarquia é aceiteO poder é partilhado
- Regras e certeza64Descontraído quanto a regras e surpresasRegras claras, pouco deixado ao acaso
- Sucesso ou cuidado34O cuidado e a qualidade de vida vêm primeiroA realização e o sucesso vêm primeiro
- Olhar para o futuro32Tradição e resultados rápidosPoupar e planear a longo prazo
- Aproveitar a vida45Contenção e deverA diversão e o lazer importam
Fonte: Dimensões culturais de Hofstede, 2015
Liberdades
NacionalFreedom HouseNão livre
- Freedom in the World Freedom House33
- Democracy Index EIU, em 106,3
- Liberdade de imprensa RSF57
- Igualdade LGBTQ+ Equaldex65
- Mulheres no parlamento percentagem de lugares20%
Fonte: Freedom House, EIU e RSF via Wikipedia, Equaldex, World Bank, 2026
Felicidade
NacionalFonte: World Happiness Report via Wikipedia, 2026
Cidades como Banguecoque
Noutros países, com a pontuação de qualidade de vida e o índice de custo de vida mais próximos.
- ResitaRoménia
- Qualidade de vida
- 61
- Índice de custo
- 36,3
- DzerjinskRússia
- Qualidade de vida
- 62
- Índice de custo
- 37,2
- Victoria de DurangoMéxico
- Qualidade de vida
- 61
- Índice de custo
- 35,4
- VladivostokRússia
- Qualidade de vida
- 62
- Índice de custo
- 37,4
- OsornoChile
- Qualidade de vida
- 61
- Índice de custo
- 37,8
Sobre estes números
Em que assentam os valores desta página.
- Confiança
- Confiança alta
- Contribuintes
- 197Inquérito de preços Numbeo
- Preços mais recentes
- 09/20262 leituras nesse mês
- Meses com preços
- 11 de 12Últimos 12 meses
- Itens com preço
- 98%1 item do cabaz a partir da mediana do país
- Localização
- Associada a uma cidade de referência GeoNames
- Índice reconstruído
- 25/09/2026