comuna da Täby
- População
- 58 000
- Coordenadas
- 59,44° N, 18,07° E
- Fuso horário
- Europe/Stockholm
- Preços para
- 09/2026
Uma pessoa precisa de cerca de 2000 US$ por mês em comuna da Täby, renda incluída: 67% menos do que em Nova Iorque. O salário líquido médio é de 3353 US$ por mês.
Qualidade de vida
Sete pontuações de domínio, ponderadas. 6 delas têm dados para comuna da Täby; as que faltam são deixadas de fora da média, não contadas como zero.
- Poder de compra25%80
- Segurançapaís20%51
- Saúdepaís15%59
- Clima10%Sem dados
- Qualidade do arpaís10%67
- Conectividadepaís10%50
- Custo10%35
Como cada domínio é pontuado
- Poder de compra, 25%
- O que um salário líquido local compra a preços locais, em percentil.
- Segurança, 20%
- Índice de segurança Numbeo da cidade, ou do seu país quando a cidade não tem inquérito.
- Saúde, 15%
- Índice de saúde Numbeo, primeiro da cidade, depois do país.
- Clima, 10%
- Índice de clima Numbeo onde há dados, caso contrário uma pontuação de conforto a partir das normais climáticas da NASA.
- Qualidade do ar, 10%
- Média de 30 dias do AQI dos EUA numa escala de 0 a 100: 100 com AQI 25 ou melhor, 0 com 150 ou pior.
- Conectividade, 10%
- Percentil da velocidade mediana de download em banda larga fixa, primeiro da cidade, depois do país.
- Custo, 10%
- Os lugares mais baratos pontuam mais alto: o percentil do índice de custo de vida mais renda, invertido.
- Classificação de qualidade de vida em Suécia
- #27
- Classificação de cidade mais barata, mundial
- #2275
O que custa
Dólares dos EUA por mês. Os índices comparam com Nova Iorque, que é 100; as variações são face ao mesmo mês um ano antes.
Preços
55 preços do dia a dia em dólares dos EUA, a mediana das contribuições deste mês, cada um face a uma base à sua escolha.
As diferenças são face a Nova Iorque; o verde-azulado marca um preço mais baixo (ou um salário mais alto).
| Item | comuna da Täby | Nova Iorque | Diferença |
|---|---|---|---|
| Restaurantes | |||
| Refeição, restaurante económico | 13,86 US$ | 25,00 US$ | −45% |
| Refeição para 2, restaurante de gama média (3 pratos) | 65,52 US$ | 140 US$ | −53% |
| Menu no McDonald's (ou refeição combinada equivalente) | 10,08 US$ | 14,00 US$ | −28% |
| Cerveja nacional (0,5 l, de pressão) | 7,06 US$ | 8,00 US$ | −12% |
| Cerveja importada (garrafa de 0,33 l, restaurante) | 8,97 US$ | 10,00 US$ | −10% |
| Cappuccino (normal) | 4,37 US$ | 6,38 US$ | −32% |
| Coca-Cola/Pepsi (garrafa de 0,33 l) | 3,53 US$ | 3,80 US$ | −7% |
| Água (garrafa de 0,33 l) | 2,37 US$ | 2,90 US$ | −18% |
| Mercados | |||
| Leite (1 l) | 1,70 US$ | 1,36 US$ | +25% |
| Pão branco fresco (500 g) | 3,10 US$ | 4,69 US$ | −34% |
| Arroz branco (1 kg) | 3,75 US$ | 6,97 US$ | −46% |
| Ovos (12) | 4,94 US$ | 5,73 US$ | −14% |
| Queijo local (1 kg) | 12,84 US$ | 17,38 US$ | −26% |
| Peitos de frango (1 kg) | 12,95 US$ | 15,11 US$ | −14% |
| Carne de vaca (1 kg, ou carne vermelha equivalente) | 17,26 US$ | 17,77 US$ | −3% |
| Maçãs (1 kg) | 3,20 US$ | 6,11 US$ | −48% |
| Bananas (1 kg) | 2,65 US$ | 2,20 US$ | +20% |
| Laranjas (1 kg) | 2,02 US$ | 5,77 US$ | −65% |
| Tomate (1 kg) | 4,49 US$ | 6,25 US$ | −28% |
| Batata (1 kg) | 1,75 US$ | 3,47 US$ | −50% |
| Cebola (1 kg) | 1,76 US$ | 4,17 US$ | −58% |
| Alface (1 unidade) | 2,27 US$ | 2,72 US$ | −17% |
| Água (garrafa de 1,5 l) | 1,86 US$ | 2,50 US$ | −26% |
| Garrafa de vinho, gama média | 12,10 US$ | 20,00 US$ | −40% |
| Cerveja nacional (garrafa de 0,5 l) | 1,96 US$ | 3,21 US$ | −39% |
| Cerveja importada (garrafa de 0,33 l) | 2,27 US$ | 3,96 US$ | −43% |
| Cigarros (maço de 20, Marlboro) | 7,16 US$ | 19,00 US$ | −62% |
| Transportes | |||
| Bilhete único, transporte local | 4,23 US$ | 3,00 US$ | +41% |
| Passe mensal, preço normal | 103 US$ | 140 US$ | −27% |
| Preço inicial do táxi, tarifa normal | 5,95 US$ | 3,00 US$ | +98% |
| Táxi, 1 km, tarifa normal | 1,51 US$ | 2,18 US$ | −31% |
| Táxi, 1 hora de espera, tarifa normal | 56,95 US$ | 42,00 US$ | +36% |
| Gasolina (1 l) | 1,79 US$ | 1,10 US$ | +63% |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (ou carro novo equivalente) | 33 252 US$ | 35 458 US$ | −6% |
| Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW (ou carro novo equivalente) | 33 000 US$ | 25 309 US$ | +30% |
| Contas, por mês | |||
| Contas básicas, apartamento de 85 m² (eletricidade, aquecimento, arrefecimento, água, lixo) | 177 US$ | 232 US$ | −24% |
| Plano de telemóvel (chamadas + 10 GB de dados) | 26,33 US$ | 73,50 US$ | −64% |
| Internet (60 Mbps+, ilimitada, cabo/ADSL) | 40,02 US$ | 71,93 US$ | −44% |
| Desporto e lazer | |||
| Ginásio, mensalidade (1 adulto) | — | 126 US$ | — |
| Aluguer de campo de ténis (1 hora, fim de semana) | — | 62,38 US$ | — |
| Cinema, 1 lugar, estreia internacional | 17,03 US$ | 23,00 US$ | −26% |
| Cuidados infantis | |||
| Pré-escola, dia inteiro, privada (mensal, 1 criança) | 160 US$ | 3366 US$ | −95% |
| Escola primária internacional (anual, 1 criança) | 16 530 US$ | 60 589 US$ | −73% |
| Vestuário e calçado | |||
| 1 par de calças de ganga (Levi's 501 ou similar) | 99,12 US$ | 72,80 US$ | +36% |
| 1 vestido de verão, cadeia de lojas (Zara, H&M) | 53,72 US$ | 53,22 US$ | +1% |
| 1 par de sapatilhas Nike, gama média | 94,75 US$ | 118 US$ | −19% |
| 1 par de sapatos sociais de homem, em pele | 188 US$ | 125 US$ | +51% |
| Renda, por mês | |||
| Apartamento (1 quarto) no centro da cidade | 1008 US$ | 4438 US$ | −77% |
| Apartamento (1 quarto) fora do centro | 857 US$ | 3033 US$ | −72% |
| Apartamento (3 quartos) no centro da cidade | 1411 US$ | 9242 US$ | −85% |
| Apartamento (3 quartos) fora do centro | 1210 US$ | 5461 US$ | −78% |
| Comprar um apartamento | |||
| Preço por metro quadrado, apartamento no centro da cidade | 6048 US$ | 18 759 US$ | −68% |
| Preço por metro quadrado, apartamento fora do centro | 7056 US$ | 6523 US$ | +8% |
| Salário e financiamento | |||
| Salário líquido mensal médio, após impostos | 3353 US$ | 5163 US$ | −35% |
| Taxa de juro da hipoteca, fixa a 20 anos (%) | 3,20% | 6,49% | −3,3 pts |
Três anos de preços
Cada linha começa em 100 no seu primeiro mês, para que uma subida na renda possa ser lida face a uma subida no salário, na mesma escala. O cabaz principal são doze preços do dia a dia. Passe o cursor para ver os valores exatos.
Mostrar os valores mensais
| Mês | Índice do cabaz principal | Renda, 1 quarto | Salário líquido |
|---|---|---|---|
| 09/2026 | 71,9 | 1008 US$ | 3353 US$ |
| 06/2026 | — | — | — |
| 05/2026 | 61,1 | 1084 US$ | 3607 US$ |
| 03/2026 | 59,4 | 1057 US$ | 4190 US$ |
| 08/2025 | 56,3 | 1034 US$ | 4100 US$ |
| 05/2025 | 59,6 | 1024 US$ | 4057 US$ |
| 04/2025 | 60,2 | 1036 US$ | 4107 US$ |
| 03/2025 | 58,2 | 1001 US$ | 3965 US$ |
| 02/2025 | 53,8 | 928 US$ | 3678 US$ |
| 01/2025 | 59,4 | 904 US$ | 3583 US$ |
| 12/2024 | 47,4 | 907 US$ | 3594 US$ |
| 11/2024 | 50,7 | 930 US$ | 3687 US$ |
| 10/2024 | 49,0 | 935 US$ | 3707 US$ |
| 09/2024 | 50,5 | 991 US$ | 3859 US$ |
| 08/2024 | 48,8 | — | 3788 US$ |
| 07/2024 | 47,9 | — | 3739 US$ |
| 06/2024 | 47,6 | — | 3739 US$ |
| 05/2024 | 51,9 | — | 2798 US$ |
| 04/2024 | 60,2 | — | 2886 US$ |
| 03/2024 | 56,1 | — | 2978 US$ |
| 02/2024 | — | — | 2954 US$ |
| 01/2024 | — | — | 3053 US$ |
| 12/2023 | 54,0 | 1446 US$ | 2964 US$ |
| 11/2023 | 50,2 | 1361 US$ | 2790 US$ |
| 10/2023 | 48,4 | 1374 US$ | 2816 US$ |
Segurança
Inquérito de criminalidade Numbeo. Ambos os índices vão de 0 a 100; são dois lados das mesmas respostas.
Nível de país: a pontuação de qualidade de vida usa o valor de segurança de Suécia
Ainda não foi publicado nenhum inquérito de criminalidade para comuna da Täby.
Qualidade de vida
Índices publicados pelo Numbeo para comuna da Täby. Listados tal como o Numbeo os calcula, junto aos valores deste índice acima.
O Numbeo ainda não classificou comuna da Täby em qualidade de vida.
Clima
Médias mensais das normais climáticas da NASA POWER. As faixas de temperatura usam a mesma escala em todas as páginas de cidades.
Ainda não há normais climáticas mensais para comuna da Täby.
- Média anual
- —
- Mês mais quente
- —
- Mês mais frio
- —
- Chuva por ano
- —
- HumidadeRelativa, média anual
- —
- InsolaçãoEnergia solar por dia
- —
- Dias de céu limpoPor ano
- —
- Pontuação de conforto0-100, 100 a 14-22 °C
- —
Ar, internet e habitação
Os últimos 30 dias de ar, o mês mais recente de testes de banda larga, e o inquérito de propriedade.
Ar
Estimativa ao nível do paísSem leituras de qualidade do ar para comuna da Täby.
Internet
Mediana de Suécia; cidade não listada- Envio
- 117Mbps, fixo
- Latência
- 7ms, fixo
- Download móvel
- 133Mbps
- Latência móvel
- 22ms
Speedtest Global Index, 08/2026.
Habitação
- Preço face ao rendimento
- 9,8Anos de rendimento, apartamento de 90 m²
- Preço face à renda
- 30,6Anos de renda, centro
- Yield do arrendamento
- 3,3%Bruta, centro
- Taxa de hipoteca
- —Fixa a 20 anos
- 80 m² no centro
- 12,0Anos de salário líquido
Inquérito de propriedade Numbeo, 20/09/2026.
População e sociedade
Quem vive em comuna da Täby e como Suécia vive em conjunto. Cada valor indica se descreve a cidade ou o país inteiro, e de onde provém.
- PopulaçãoCidade, Wikidata
- 78 849
- DensidadeCidade, Wikidata
- 7488 por km²
- Idade medianaNacional, CIA World Factbook
- 41,2 anos
- 65 anos ou maisNacional, CIA World Factbook
- 21%
- Nascidos fora do paísNacional, World Bank
- 21%
Religião
Nacional- Cristã61%
- Sem religião36%
- Muçulmana2,3%
- Budista0,1%
- Outras religiões0,1%
- Judaica0,1%
Índice de diversidade 0,49, em que 0 significa que todos partilham a mesma religião.
Fonte: Wikipedia, religiões por país, 2020
Línguas
Nacional- SuecoOficial
O nível de inglês é muito alto (pontuação EF de 609).
Fonte: CIA World Factbook, EF English Proficiency Index
Como funciona a sociedade
NacionalSeis dimensões da cultura nacional numa única escala de 0 a 100.
- O indivíduo ou o grupo71Cada um cuida do seu grupoCada um cuida de si
- Igualdade69A hierarquia é aceiteO poder é partilhado
- Regras e certeza29Descontraído quanto a regras e surpresasRegras claras, pouco deixado ao acaso
- Sucesso ou cuidado5O cuidado e a qualidade de vida vêm primeiroA realização e o sucesso vêm primeiro
- Olhar para o futuro53Tradição e resultados rápidosPoupar e planear a longo prazo
- Aproveitar a vida78Contenção e deverA diversão e o lazer importam
Fonte: Dimensões culturais de Hofstede, 2015
Liberdades
NacionalFreedom HouseLivre
- Freedom in the World Freedom House99
- Democracy Index EIU, em 109,4
- Liberdade de imprensa RSF88
- Igualdade LGBTQ+ Equaldex75
- Mulheres no parlamento percentagem de lugares45%
Fonte: Freedom House, EIU e RSF via Wikipedia, Equaldex, World Bank, 2026
Felicidade
NacionalFonte: World Happiness Report via Wikipedia, 2026
Cidades como comuna da Täby
Noutros países, com a pontuação de qualidade de vida e o índice de custo de vida mais próximos.
- RussellvilleEstados Unidos
- Qualidade de vida
- 60
- Índice de custo
- 65,2
- Cape CanaveralEstados Unidos
- Qualidade de vida
- 60
- Índice de custo
- 64,4
- BentonvilleEstados Unidos
- Qualidade de vida
- 61
- Índice de custo
- 64,6
- MindenAlemanha
- Qualidade de vida
- 60
- Índice de custo
- 64,8
- ThompsonCanadá
- Qualidade de vida
- 60
- Índice de custo
- 65,6
Sobre estes números
Em que assentam os valores desta página.
- Confiança
- Confiança média
- Contribuintes
- 8Inquérito de preços Numbeo
- Preços mais recentes
- 09/20261 leitura nesse mês
- Meses com preços
- 3 de 12Últimos 12 meses
- Itens com preço
- 96%Dos 55 itens
- Localização
- Associada à lista alargada GeoNames
- Índice reconstruído
- 26/09/2026