Niš
- População
- 250 000
- Coordenadas
- 43,32° N, 21,90° E
- Fuso horário
- Europe/Belgrade
- Preços para
- 09/2026
Uma pessoa precisa de cerca de 982 US$ por mês em Niš, renda incluída: 83% menos do que em Nova Iorque. O salário líquido médio é de 928 US$ por mês.
Qualidade de vida
Sete pontuações de domínio, ponderadas pelo quanto cada uma importa para o dia a dia; cada uma é um percentil entre as cidades com esses dados. As classificações só contam cidades de alta confiança: seis ou mais domínios e vinte ou mais contribuintes.
- Poder de compra25%59
- Segurança20%61
- Saúde15%49
- Clima10%87
- Qualidade do ar10%79
- Conectividadepaís10%43
- Custo10%72
Como cada domínio é pontuado
- Poder de compra, 25%
- O que um salário líquido local compra a preços locais, em percentil.
- Segurança, 20%
- Índice de segurança Numbeo da cidade, ou do seu país quando a cidade não tem inquérito.
- Saúde, 15%
- Índice de saúde Numbeo, primeiro da cidade, depois do país.
- Clima, 10%
- Índice de clima Numbeo onde há dados, caso contrário uma pontuação de conforto a partir das normais climáticas da NASA.
- Qualidade do ar, 10%
- Média de 30 dias do AQI dos EUA numa escala de 0 a 100: 100 com AQI 25 ou melhor, 0 com 150 ou pior.
- Conectividade, 10%
- Percentil da velocidade mediana de download em banda larga fixa, primeiro da cidade, depois do país.
- Custo, 10%
- Os lugares mais baratos pontuam mais alto: o percentil do índice de custo de vida mais renda, invertido.
- Mundialmente, entre as cidades de alta confiança
- #407
- Classificação de qualidade de vida em Sérvia
- #2
- Classificação de cidade mais barata, mundial
- #944
O que custa
Dólares dos EUA por mês. Os índices comparam com Nova Iorque, que é 100; as variações são face ao mesmo mês um ano antes.
Preços
55 preços do dia a dia em dólares dos EUA, a mediana das contribuições deste mês, cada um face a uma base à sua escolha.
As diferenças são face a Nova Iorque; o verde-azulado marca um preço mais baixo (ou um salário mais alto).
| Item | Niš | Nova Iorque | Diferença |
|---|---|---|---|
| Restaurantes | |||
| Refeição, restaurante económico | 7,83 US$ | 25,00 US$ | −69% |
| Refeição para 2, restaurante de gama média (3 pratos) | 34,27 US$ | 140 US$ | −76% |
| Menu no McDonald's (ou refeição combinada equivalente) | 9,79 US$ | 14,00 US$ | −30% |
| Cerveja nacional (0,5 l, de pressão) | 3,77 US$ | 8,00 US$ | −53% |
| Cerveja importada (garrafa de 0,33 l, restaurante) | 4,55 US$ | 10,00 US$ | −55% |
| Cappuccino (normal) | 2,04 US$ | 6,37 US$ | −68% |
| Coca-Cola/Pepsi (garrafa de 0,33 l) | 2,39 US$ | 3,80 US$ | −37% |
| Água (garrafa de 0,33 l) | 1,83 US$ | 2,89 US$ | −37% |
| Mercados | |||
| Leite (1 l) | 1,15 US$ | 1,36 US$ | −15% |
| Pão branco fresco (500 g) | 0,74 US$ | 4,68 US$ | −84% |
| Arroz branco (1 kg) | 1,71 US$ | 6,97 US$ | −75% |
| Ovos (12) | 2,36 US$ | 5,73 US$ | −59% |
| Queijo local (1 kg) | 7,77 US$ | 17,38 US$ | −55% |
| Peitos de frango (1 kg) | 6,02 US$ | 15,11 US$ | −60% |
| Carne de vaca (1 kg, ou carne vermelha equivalente) | 10,77 US$ | 17,77 US$ | −39% |
| Maçãs (1 kg) | 1,09 US$ | 6,11 US$ | −82% |
| Bananas (1 kg) | 1,73 US$ | 2,20 US$ | −21% |
| Laranjas (1 kg) | 1,47 US$ | 5,77 US$ | −75% |
| Tomate (1 kg) | 2,09 US$ | 6,25 US$ | −67% |
| Batata (1 kg) | 0,81 US$ | 3,47 US$ | −77% |
| Cebola (1 kg) | 0,76 US$ | 4,17 US$ | −82% |
| Alface (1 unidade) | 0,67 US$ | 2,72 US$ | −75% |
| Água (garrafa de 1,5 l) | 0,60 US$ | 2,50 US$ | −76% |
| Garrafa de vinho, gama média | 5,62 US$ | 20,00 US$ | −72% |
| Cerveja nacional (garrafa de 0,5 l) | 0,69 US$ | 3,21 US$ | −79% |
| Cerveja importada (garrafa de 0,33 l) | 1,30 US$ | 3,96 US$ | −67% |
| Cigarros (maço de 20, Marlboro) | 4,50 US$ | 19,00 US$ | −76% |
| Transportes | |||
| Bilhete único, transporte local | 0,00 US$ | 3,00 US$ | −100% |
| Passe mensal, preço normal | 0,00 US$ | 140 US$ | −100% |
| Preço inicial do táxi, tarifa normal | 1,86 US$ | 3,00 US$ | −38% |
| Táxi, 1 km, tarifa normal | 0,64 US$ | 2,18 US$ | −71% |
| Táxi, 1 hora de espera, tarifa normal | 8,32 US$ | 42,00 US$ | −80% |
| Gasolina (1 l) | 1,87 US$ | 1,10 US$ | +70% |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (ou carro novo equivalente) | 31 286 US$ | 35 458 US$ | −12% |
| Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW (ou carro novo equivalente) | 24 606 US$ | 25 309 US$ | −3% |
| Contas, por mês | |||
| Contas básicas, apartamento de 85 m² (eletricidade, aquecimento, arrefecimento, água, lixo) | — | — | — |
| Plano de telemóvel (chamadas + 10 GB de dados) | 20,09 US$ | 73,50 US$ | −73% |
| Internet (60 Mbps+, ilimitada, cabo/ADSL) | 23,44 US$ | 71,93 US$ | −67% |
| Desporto e lazer | |||
| Ginásio, mensalidade (1 adulto) | 30,96 US$ | 126 US$ | −75% |
| Aluguer de campo de ténis (1 hora, fim de semana) | 16,03 US$ | 62,38 US$ | −74% |
| Cinema, 1 lugar, estreia internacional | 4,90 US$ | 23,00 US$ | −79% |
| Cuidados infantis | |||
| Pré-escola, dia inteiro, privada (mensal, 1 criança) | 255 US$ | 3366 US$ | −92% |
| Escola primária internacional (anual, 1 criança) | 5042 US$ | 60 589 US$ | −92% |
| Vestuário e calçado | |||
| 1 par de calças de ganga (Levi's 501 ou similar) | 90,60 US$ | 72,80 US$ | +24% |
| 1 vestido de verão, cadeia de lojas (Zara, H&M) | 38,70 US$ | 53,22 US$ | −27% |
| 1 par de sapatilhas Nike, gama média | 102 US$ | 118 US$ | −14% |
| 1 par de sapatos sociais de homem, em pele | 113 US$ | 125 US$ | −10% |
| Renda, por mês | |||
| Apartamento (1 quarto) no centro da cidade | 396 US$ | 4417 US$ | −91% |
| Apartamento (1 quarto) fora do centro | 287 US$ | 3033 US$ | −91% |
| Apartamento (3 quartos) no centro da cidade | 602 US$ | 9242 US$ | −93% |
| Apartamento (3 quartos) fora do centro | 418 US$ | 5461 US$ | −92% |
| Comprar um apartamento | |||
| Preço por metro quadrado, apartamento no centro da cidade | 2599 US$ | 18 759 US$ | −86% |
| Preço por metro quadrado, apartamento fora do centro | 1893 US$ | 6523 US$ | −71% |
| Salário e financiamento | |||
| Salário líquido mensal médio, após impostos | 928 US$ | 5178 US$ | −82% |
| Taxa de juro da hipoteca, fixa a 20 anos (%) | 5,11% | 6,49% | −1,4 pts |
Três anos de preços
Cada linha começa em 100 no seu primeiro mês, para que uma subida na renda possa ser lida face a uma subida no salário, na mesma escala. O cabaz principal são doze preços do dia a dia. Passe o cursor para ver os valores exatos.
Mostrar os valores mensais
| Mês | Índice do cabaz principal | Renda, 1 quarto | Salário líquido |
|---|---|---|---|
| 09/2026 | 39,4 | 392 US$ | 919 US$ |
| 08/2026 | — | 401 US$ | 915 US$ |
| 07/2026 | — | — | — |
| 06/2026 | — | — | — |
| 05/2026 | 44,9 | 405 US$ | 895 US$ |
| 03/2026 | 45,4 | 411 US$ | 851 US$ |
| 02/2026 | 46,2 | 415 US$ | 863 US$ |
| 01/2026 | 46,0 | 410 US$ | 859 US$ |
| 12/2025 | 45,9 | 415 US$ | 846 US$ |
| 11/2025 | 45,1 | 406 US$ | 809 US$ |
| 10/2025 | 43,8 | 411 US$ | 824 US$ |
| 09/2025 | 44,2 | 411 US$ | 818 US$ |
| 08/2025 | 42,0 | 404 US$ | 801 US$ |
| 07/2025 | 42,6 | 409 US$ | 811 US$ |
| 05/2025 | 40,0 | 393 US$ | 741 US$ |
| 04/2025 | 40,1 | 401 US$ | 730 US$ |
| 02/2025 | 35,8 | 357 US$ | 664 US$ |
| 01/2025 | 35,5 | 353 US$ | 665 US$ |
| 12/2024 | 36,3 | 350 US$ | 658 US$ |
| 11/2024 | 36,6 | 354 US$ | 671 US$ |
| 10/2024 | 39,9 | 369 US$ | 675 US$ |
| 09/2024 | 41,1 | 387 US$ | 672 US$ |
| 08/2024 | 39,8 | 382 US$ | 655 US$ |
| 07/2024 | 38,1 | 363 US$ | 641 US$ |
| 06/2024 | 40,4 | 366 US$ | 622 US$ |
| 05/2024 | 40,0 | 362 US$ | 619 US$ |
| 04/2024 | 39,0 | 359 US$ | 617 US$ |
| 03/2024 | 39,9 | 341 US$ | 631 US$ |
| 02/2024 | 39,9 | 333 US$ | 607 US$ |
| 01/2024 | 41,5 | 339 US$ | 614 US$ |
| 12/2023 | 41,2 | 329 US$ | 629 US$ |
| 11/2023 | 40,7 | 323 US$ | 613 US$ |
| 10/2023 | 39,6 | 314 US$ | 593 US$ |
Segurança
Inquérito de criminalidade Numbeo, 2015. Ambos os índices vão de 0 a 100; são dois lados das mesmas respostas.
- Sensação geral de segurança61,2
Qualidade de vida
Índices publicados pelo Numbeo para Niš. Listados tal como o Numbeo os calcula, junto aos valores deste índice acima.
- SaúdeMais alto é melhor
- 49,3
- PoluiçãoMais baixo é melhor
- 61,7
- Deslocação só de idaMinutos, médio
- 20
- Custo de vida (Numbeo)Nova Iorque = 100
- 36,4
- Renda (Numbeo)Nova Iorque = 100
- 8,0
- Compras (Numbeo)Nova Iorque = 100
- 34,5
- Restaurantes (Numbeo)Nova Iorque = 100
- 34,9
Clima
Médias mensais das normais climáticas da NASA POWER. As faixas de temperatura usam a mesma escala em todas as páginas de cidades.
- Média anual
- 10,7 °C
- Mês mais quenteagosto
- 22,6 °C
- Mês mais friojaneiro
- −1,7 °C
- Chuva por ano
- 704 mm
- HumidadeRelativa, média anual
- 75%
- InsolaçãoEnergia solar por dia
- 3,8 kWh/m²
- Dias de céu limpoPor ano
- 34
- Pontuação de conforto0-100, 100 a 14-22 °C
- 87
Ar, internet e habitação
Os últimos 30 dias de ar, o mês mais recente de testes de banda larga, e o inquérito de propriedade.
Ar
- Dias insalubres
- 0AQI acima de 100
- Pior dia
- 52
- PM2,5
- 12,2µg/m³, média
- Pontuação de ar
- 790-100
Internet
Mediana de Sérvia; cidade não listada- Envio
- 44Mbps, fixo
- Latência
- 8ms, fixo
- Download móvel
- 150Mbps
- Latência móvel
- 18ms
Speedtest Global Index, 08/2026.
Habitação
- Preço face ao rendimento
- 12,1Anos de rendimento, apartamento de 90 m²
- Preço face à renda
- 32,4Anos de renda, centro
- Yield do arrendamento
- 3,1%Bruta, centro
- Taxa de hipoteca
- 5,11%Fixa a 20 anos
- 80 m² no centro
- 18,7Anos de salário líquido
Inquérito de propriedade Numbeo, 20/09/2026.
População e sociedade
Quem vive em Niš e como Sérvia vive em conjunto. Cada valor indica se descreve a cidade ou o país inteiro, e de onde provém.
- PopulaçãoCidade, Wikidata
- 183 164
- DensidadeCidade, Wikidata
- 307 por km²
- AltitudeCidade, Wikidata
- 195 m
- Idade medianaNacional, CIA World Factbook
- 44,1 anos
- 65 anos ou maisNacional, CIA World Factbook
- 20%
- Nascidos fora do paísNacional, World Bank
- 11%
Religião
Nacional- Cristã93%
- Outras religiões7,8%
- Muçulmana4,2%
- Sem religião3,3%
Índice de diversidade 0,14, em que 0 significa que todos partilham a mesma religião.
Fonte: Wikipedia, religiões por país, 2020
Línguas
Nacional- SérvioOficial88%
- Húngaro3,4%
- Bósnio1,9%
O nível de inglês é alto (pontuação EF de 578).
Fonte: CIA World Factbook, EF English Proficiency Index, 2011
Como funciona a sociedade
NacionalSeis dimensões da cultura nacional numa única escala de 0 a 100.
- O indivíduo ou o grupo25Cada um cuida do seu grupoCada um cuida de si
- Igualdade14A hierarquia é aceiteO poder é partilhado
- Regras e certeza92Descontraído quanto a regras e surpresasRegras claras, pouco deixado ao acaso
- Sucesso ou cuidado43O cuidado e a qualidade de vida vêm primeiroA realização e o sucesso vêm primeiro
- Olhar para o futuro52Tradição e resultados rápidosPoupar e planear a longo prazo
- Aproveitar a vida28Contenção e deverA diversão e o lazer importam
Fonte: Dimensões culturais de Hofstede, 2015
Liberdades
NacionalFreedom HouseParcialmente livre
- Freedom in the World Freedom House53
- Democracy Index EIU, em 106,3
- Liberdade de imprensa RSF54
- Igualdade LGBTQ+ Equaldex51
- Mulheres no parlamento percentagem de lugares37%
Fonte: Freedom House, EIU e RSF via Wikipedia, Equaldex, World Bank, 2026
Felicidade
NacionalFonte: World Happiness Report via Wikipedia, 2026
Cidades como Niš
Noutros países, com a pontuação de qualidade de vida e o índice de custo de vida mais próximos.
- Orekhovo-ZuyevoRússia
- Qualidade de vida
- 63
- Índice de custo
- 38,8
- Drobeta-Turnu SeverinRoménia
- Qualidade de vida
- 62
- Índice de custo
- 39,7
- VeracruzMéxico
- Qualidade de vida
- 63
- Índice de custo
- 37,8
- KadomaZimbabué
- Qualidade de vida
- 63
- Índice de custo
- 39,7
- Al MuharraqBarém
- Qualidade de vida
- 63
- Índice de custo
- 40,8
Sobre estes números
Em que assentam os valores desta página.
- Confiança
- Confiança alta
- Contribuintes
- 36Inquérito de preços Numbeo
- Preços mais recentes
- 09/20261 leitura nesse mês
- Meses com preços
- 10 de 12Últimos 12 meses
- Itens com preço
- 98%1 item do cabaz a partir da mediana do país
- Localização
- Associada a uma cidade de referência GeoNames
- Índice reconstruído
- 25/09/2026