Assunção
- População
- 1,5 milhões
- Coordenadas
- 25,29° S, 57,65° O
- Fuso horário
- America/Asuncion
- Estatuto
- Capital
- Preços para
- 09/2026
Uma pessoa precisa de cerca de 1119 US$ por mês em Assunção, renda incluída: 81% menos do que em Nova Iorque. O salário líquido médio é de 715 US$ por mês.
Qualidade de vida
Sete pontuações de domínio, ponderadas pelo quanto cada uma importa para o dia a dia; cada uma é um percentil entre as cidades com esses dados. As classificações só contam cidades de alta confiança: seis ou mais domínios e vinte ou mais contribuintes.
- Poder de compra25%46
- Segurança20%45
- Saúde15%64
- Clima10%97
- Qualidade do ar10%86
- Conectividade10%42
- Custo10%66
Como cada domínio é pontuado
- Poder de compra, 25%
- O que um salário líquido local compra a preços locais, em percentil.
- Segurança, 20%
- Índice de segurança Numbeo da cidade, ou do seu país quando a cidade não tem inquérito.
- Saúde, 15%
- Índice de saúde Numbeo, primeiro da cidade, depois do país.
- Clima, 10%
- Índice de clima Numbeo onde há dados, caso contrário uma pontuação de conforto a partir das normais climáticas da NASA.
- Qualidade do ar, 10%
- Média de 30 dias do AQI dos EUA numa escala de 0 a 100: 100 com AQI 25 ou melhor, 0 com 150 ou pior.
- Conectividade, 10%
- Percentil da velocidade mediana de download em banda larga fixa, primeiro da cidade, depois do país.
- Custo, 10%
- Os lugares mais baratos pontuam mais alto: o percentil do índice de custo de vida mais renda, invertido.
- Mundialmente, entre as cidades de alta confiança
- #658
- Classificação de qualidade de vida em Paraguai
- #2
- Classificação de cidade mais barata, mundial
- #1115
O que custa
Dólares dos EUA por mês. Os índices comparam com Nova Iorque, que é 100; as variações são face ao mesmo mês um ano antes.
Preços
55 preços do dia a dia em dólares dos EUA, a mediana das contribuições deste mês, cada um face a uma base à sua escolha.
As diferenças são face a Nova Iorque; o verde-azulado marca um preço mais baixo (ou um salário mais alto).
| Item | Assunção | Nova Iorque | Diferença |
|---|---|---|---|
| Restaurantes | |||
| Refeição, restaurante económico | 7,18 US$ | 25,00 US$ | −71% |
| Refeição para 2, restaurante de gama média (3 pratos) | 42,22 US$ | 140 US$ | −70% |
| Menu no McDonald's (ou refeição combinada equivalente) | 6,76 US$ | 14,00 US$ | −52% |
| Cerveja nacional (0,5 l, de pressão) | 2,03 US$ | 8,00 US$ | −75% |
| Cerveja importada (garrafa de 0,33 l, restaurante) | 1,87 US$ | 10,00 US$ | −81% |
| Cappuccino (normal) | 3,30 US$ | 6,37 US$ | −48% |
| Coca-Cola/Pepsi (garrafa de 0,33 l) | 1,08 US$ | 3,80 US$ | −72% |
| Água (garrafa de 0,33 l) | 0,61 US$ | 2,89 US$ | −79% |
| Mercados | |||
| Leite (1 l) | 1,26 US$ | 1,36 US$ | −7% |
| Pão branco fresco (500 g) | 1,45 US$ | 4,68 US$ | −69% |
| Arroz branco (1 kg) | 1,32 US$ | 6,97 US$ | −81% |
| Ovos (12) | 2,36 US$ | 5,73 US$ | −59% |
| Queijo local (1 kg) | 9,56 US$ | 17,38 US$ | −45% |
| Peitos de frango (1 kg) | 5,14 US$ | 15,11 US$ | −66% |
| Carne de vaca (1 kg, ou carne vermelha equivalente) | 9,83 US$ | 17,77 US$ | −45% |
| Maçãs (1 kg) | 2,89 US$ | 6,11 US$ | −53% |
| Bananas (1 kg) | 1,24 US$ | 2,20 US$ | −44% |
| Laranjas (1 kg) | 1,15 US$ | 5,77 US$ | −80% |
| Tomate (1 kg) | 2,36 US$ | 6,25 US$ | −62% |
| Batata (1 kg) | 1,33 US$ | 3,47 US$ | −62% |
| Cebola (1 kg) | 1,30 US$ | 4,17 US$ | −69% |
| Alface (1 unidade) | 0,88 US$ | 2,72 US$ | −68% |
| Água (garrafa de 1,5 l) | 0,72 US$ | 2,50 US$ | −71% |
| Garrafa de vinho, gama média | 8,95 US$ | 20,00 US$ | −55% |
| Cerveja nacional (garrafa de 0,5 l) | 1,33 US$ | 3,21 US$ | −59% |
| Cerveja importada (garrafa de 0,33 l) | 1,70 US$ | 3,96 US$ | −57% |
| Cigarros (maço de 20, Marlboro) | 2,28 US$ | 19,00 US$ | −88% |
| Transportes | |||
| Bilhete único, transporte local | 0,57 US$ | 3,00 US$ | −81% |
| Passe mensal, preço normal | 37,16 US$ | 140 US$ | −73% |
| Preço inicial do táxi, tarifa normal | 1,45 US$ | 3,00 US$ | −52% |
| Táxi, 1 km, tarifa normal | 1,52 US$ | 2,18 US$ | −30% |
| Táxi, 1 hora de espera, tarifa normal | 10,13 US$ | 42,00 US$ | −76% |
| Gasolina (1 l) | 1,19 US$ | 1,10 US$ | +8% |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (ou carro novo equivalente) | 16 890 US$ | 35 458 US$ | −52% |
| Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW (ou carro novo equivalente) | 34 329 US$ | 25 309 US$ | +36% |
| Contas, por mês | |||
| Contas básicas, apartamento de 85 m² (eletricidade, aquecimento, arrefecimento, água, lixo) | — | — | — |
| Plano de telemóvel (chamadas + 10 GB de dados) | 16,97 US$ | 73,50 US$ | −77% |
| Internet (60 Mbps+, ilimitada, cabo/ADSL) | 21,71 US$ | 71,93 US$ | −70% |
| Desporto e lazer | |||
| Ginásio, mensalidade (1 adulto) | 35,57 US$ | 126 US$ | −72% |
| Aluguer de campo de ténis (1 hora, fim de semana) | 14,78 US$ | 62,38 US$ | −76% |
| Cinema, 1 lugar, estreia internacional | 8,44 US$ | 23,00 US$ | −63% |
| Cuidados infantis | |||
| Pré-escola, dia inteiro, privada (mensal, 1 criança) | 181 US$ | 3366 US$ | −95% |
| Escola primária internacional (anual, 1 criança) | 5763 US$ | 60 589 US$ | −90% |
| Vestuário e calçado | |||
| 1 par de calças de ganga (Levi's 501 ou similar) | 62,49 US$ | 72,80 US$ | −14% |
| 1 vestido de verão, cadeia de lojas (Zara, H&M) | 55,74 US$ | 53,22 US$ | +5% |
| 1 par de sapatilhas Nike, gama média | 105 US$ | 118 US$ | −11% |
| 1 par de sapatos sociais de homem, em pele | 69,53 US$ | 125 US$ | −44% |
| Renda, por mês | |||
| Apartamento (1 quarto) no centro da cidade | 616 US$ | 4417 US$ | −86% |
| Apartamento (1 quarto) fora do centro | 373 US$ | 3033 US$ | −88% |
| Apartamento (3 quartos) no centro da cidade | 1035 US$ | 9242 US$ | −89% |
| Apartamento (3 quartos) fora do centro | 630 US$ | 5461 US$ | −88% |
| Comprar um apartamento | |||
| Preço por metro quadrado, apartamento no centro da cidade | 1747 US$ | 18 759 US$ | −91% |
| Preço por metro quadrado, apartamento fora do centro | 1229 US$ | 6523 US$ | −81% |
| Salário e financiamento | |||
| Salário líquido mensal médio, após impostos | 715 US$ | 5178 US$ | −86% |
| Taxa de juro da hipoteca, fixa a 20 anos (%) | 10,15% | 6,49% | +3,7 pts |
Três anos de preços
Cada linha começa em 100 no seu primeiro mês, para que uma subida na renda possa ser lida face a uma subida no salário, na mesma escala. O cabaz principal são doze preços do dia a dia. Passe o cursor para ver os valores exatos.
Mostrar os valores mensais
| Mês | Índice do cabaz principal | Renda, 1 quarto | Salário líquido |
|---|---|---|---|
| 09/2026 | 26,2 | 616 US$ | 714 US$ |
| 08/2026 | — | 611 US$ | 699 US$ |
| 07/2026 | — | — | — |
| 06/2026 | — | — | — |
| 05/2026 | 24,9 | 557 US$ | 656 US$ |
| 04/2026 | 23,4 | 508 US$ | 630 US$ |
| 03/2026 | 22,9 | 502 US$ | 606 US$ |
| 02/2026 | 23,0 | 524 US$ | 571 US$ |
| 01/2026 | 22,6 | 492 US$ | 526 US$ |
| 12/2025 | 21,5 | 477 US$ | 508 US$ |
| 11/2025 | 21,3 | 453 US$ | 445 US$ |
| 10/2025 | 21,2 | 446 US$ | 464 US$ |
| 09/2025 | 20,8 | 439 US$ | 458 US$ |
| 08/2025 | 20,1 | 429 US$ | 447 US$ |
| 07/2025 | 20,2 | 411 US$ | 434 US$ |
| 05/2025 | 19,0 | 396 US$ | 422 US$ |
| 04/2025 | 19,1 | 397 US$ | 422 US$ |
| 03/2025 | 19,2 | 403 US$ | 435 US$ |
| 02/2025 | 19,4 | 405 US$ | 437 US$ |
| 01/2025 | 19,3 | 424 US$ | 435 US$ |
| 12/2024 | 19,5 | 430 US$ | 439 US$ |
| 11/2024 | 20,1 | 429 US$ | 426 US$ |
| 10/2024 | 20,5 | 429 US$ | 429 US$ |
| 09/2024 | 21,8 | 433 US$ | 422 US$ |
| 08/2024 | 22,4 | 433 US$ | 405 US$ |
| 07/2024 | 21,6 | 392 US$ | 405 US$ |
| 06/2024 | 21,7 | 416 US$ | 416 US$ |
| 05/2024 | 21,9 | 439 US$ | 429 US$ |
| 04/2024 | 24,3 | 436 US$ | 409 US$ |
| 03/2024 | 24,6 | 436 US$ | 415 US$ |
| 02/2024 | 24,7 | 436 US$ | 415 US$ |
| 01/2024 | 22,8 | 435 US$ | 445 US$ |
| 12/2023 | 22,6 | 431 US$ | 441 US$ |
| 11/2023 | 22,4 | 374 US$ | 439 US$ |
| 10/2023 | 21,6 | 364 US$ | 449 US$ |
Segurança
Inquérito de criminalidade Numbeo, 2026-mid. Ambos os índices vão de 0 a 100; são dois lados das mesmas respostas.
- Sensação geral de segurança44,8
Qualidade de vida
Índices publicados pelo Numbeo para Assunção. Listados tal como o Numbeo os calcula, junto aos valores deste índice acima.
- SaúdeMais alto é melhor
- 63,8
- PoluiçãoMais baixo é melhor
- 63,9
- Custo de vida (Numbeo)Nova Iorque = 100
- 34,1
- Renda (Numbeo)Nova Iorque = 100
- 12,3
- Compras (Numbeo)Nova Iorque = 100
- 35,6
- Restaurantes (Numbeo)Nova Iorque = 100
- 32,8
Clima
Médias mensais das normais climáticas da NASA POWER. As faixas de temperatura usam a mesma escala em todas as páginas de cidades.
- Média anual
- 22,8 °C
- Mês mais quentejaneiro
- 28,3 °C
- Mês mais friojulho
- 16,2 °C
- Chuva por ano
- 1474 mm
- HumidadeRelativa, média anual
- 73%
- InsolaçãoEnergia solar por dia
- 4,9 kWh/m²
- Dias de céu limpoPor ano
- 46
- Pontuação de conforto0-100, 100 a 14-22 °C
- 97
Ar, internet e habitação
Os últimos 30 dias de ar, o mês mais recente de testes de banda larga, e o inquérito de propriedade.
Ar
- Dias insalubres
- 0AQI acima de 100
- Pior dia
- 49
- PM2,5
- 13,4µg/m³, média
- Pontuação de ar
- 860-100
Internet
Medido em Assunção- Envio
- 42Mbps, fixo
- Latência
- 7ms, fixo
- Download móvel
- —Mbps
- Latência móvel
- —ms
Speedtest Global Index, 08/2026.
Habitação
- Preço face ao rendimento
- 10,4Anos de rendimento, apartamento de 90 m²
- Preço face à renda
- 13,4Anos de renda, centro
- Yield do arrendamento
- 7,5%Bruta, centro
- Taxa de hipoteca
- 10,15%Fixa a 20 anos
- 80 m² no centro
- 16,3Anos de salário líquido
Inquérito de propriedade Numbeo, 20/09/2026.
População e sociedade
Quem vive em Assunção e como Paraguai vive em conjunto. Cada valor indica se descreve a cidade ou o país inteiro, e de onde provém.
- PopulaçãoCidade, Wikidata
- 462 241
- DensidadeCidade, Wikidata
- 3951 por km²
- AltitudeCidade, Wikidata
- 43 m
- Idade medianaNacional, CIA World Factbook
- 32,3 anos
- 65 anos ou maisNacional, CIA World Factbook
- 9,4%
- Nascidos fora do paísNacional, World Bank
- 2,6%
Religião
Nacional- Cristã97%
- Religiões tradicionais1,7%
- Sem religião1,1%
- Outras religiões0,2%
Índice de diversidade 0,06, em que 0 significa que todos partilham a mesma religião.
Fonte: Wikipedia, religiões por país, 2020
Línguas
Nacional- EspanholOficial46%
- Guarani34%
- Português
- Alemão
O nível de inglês é moderado (pontuação EF de 531).
Fonte: CIA World Factbook, EF English Proficiency Index, 2012
Como funciona a sociedade
NacionalSeis dimensões da cultura nacional numa única escala de 0 a 100.
Sem pontuações de Hofstede para Paraguai.
Liberdades
NacionalFreedom HouseParcialmente livre
- Freedom in the World Freedom House63
- Democracy Index EIU, em 105,9
- Liberdade de imprensa RSF57
- Igualdade LGBTQ+ Equaldex35
- Mulheres no parlamento percentagem de lugares24%
Fonte: Freedom House, EIU e RSF via Wikipedia, Equaldex, World Bank, 2026
Felicidade
NacionalFonte: World Happiness Report via Wikipedia, 2026
Cidades como Assunção
Noutros países, com a pontuação de qualidade de vida e o índice de custo de vida mais próximos.
Sobre estes números
Em que assentam os valores desta página.
- Confiança
- Confiança alta
- Contribuintes
- 36Inquérito de preços Numbeo
- Preços mais recentes
- 09/20261 leitura nesse mês
- Meses com preços
- 11 de 12Últimos 12 meses
- Itens com preço
- 98%1 item do cabaz a partir da mediana do país
- Localização
- Associada a uma cidade de referência GeoNames
- Índice reconstruído
- 25/09/2026