Tiel
- População
- 41 000
- Coordenadas
- 51,89° N, 5,43° E
- Fuso horário
- Europe/Amsterdam
- Preços para
- 09/2026
Uma pessoa precisa de cerca de 3469 US$ por mês em Tiel, renda incluída: 41% menos do que em Nova Iorque. O salário líquido médio é de 2181 US$ por mês.
Qualidade de vida
Sete pontuações de domínio, ponderadas. 6 delas têm dados para Tiel; as que faltam são deixadas de fora da média, não contadas como zero.
- Poder de compra25%45
- Segurançapaís20%61
- Saúdepaís15%64
- Clima10%Sem dados
- Qualidade do arpaís10%64
- Conectividadepaís10%53
- Custo10%4
Como cada domínio é pontuado
- Poder de compra, 25%
- O que um salário líquido local compra a preços locais, em percentil.
- Segurança, 20%
- Índice de segurança Numbeo da cidade, ou do seu país quando a cidade não tem inquérito.
- Saúde, 15%
- Índice de saúde Numbeo, primeiro da cidade, depois do país.
- Clima, 10%
- Índice de clima Numbeo onde há dados, caso contrário uma pontuação de conforto a partir das normais climáticas da NASA.
- Qualidade do ar, 10%
- Média de 30 dias do AQI dos EUA numa escala de 0 a 100: 100 com AQI 25 ou melhor, 0 com 150 ou pior.
- Conectividade, 10%
- Percentil da velocidade mediana de download em banda larga fixa, primeiro da cidade, depois do país.
- Custo, 10%
- Os lugares mais baratos pontuam mais alto: o percentil do índice de custo de vida mais renda, invertido.
O que custa
Dólares dos EUA por mês. Os índices comparam com Nova Iorque, que é 100; as variações são face ao mesmo mês um ano antes.
Preços
55 preços do dia a dia em dólares dos EUA, a mediana das contribuições deste mês, cada um face a uma base à sua escolha.
As diferenças são face a Nova Iorque; o verde-azulado marca um preço mais baixo (ou um salário mais alto).
| Item | Tiel | Nova Iorque | Diferença |
|---|---|---|---|
| Restaurantes | |||
| Refeição, restaurante económico | 20,61 US$ | 25,00 US$ | −18% |
| Refeição para 2, restaurante de gama média (3 pratos) | 68,88 US$ | 140 US$ | −51% |
| Menu no McDonald's (ou refeição combinada equivalente) | 12,63 US$ | 14,00 US$ | −10% |
| Cerveja nacional (0,5 l, de pressão) | 8,61 US$ | 8,00 US$ | +8% |
| Cerveja importada (garrafa de 0,33 l, restaurante) | 5,74 US$ | 10,00 US$ | −43% |
| Cappuccino (normal) | 4,44 US$ | 6,37 US$ | −30% |
| Coca-Cola/Pepsi (garrafa de 0,33 l) | 3,95 US$ | 3,80 US$ | +4% |
| Água (garrafa de 0,33 l) | 3,12 US$ | 2,89 US$ | +8% |
| Mercados | |||
| Leite (1 l) | 1,30 US$ | 1,36 US$ | −4% |
| Pão branco fresco (500 g) | 2,52 US$ | 4,68 US$ | −46% |
| Arroz branco (1 kg) | 2,72 US$ | 6,97 US$ | −61% |
| Ovos (12) | 4,70 US$ | 5,73 US$ | −18% |
| Queijo local (1 kg) | 15,09 US$ | 17,38 US$ | −13% |
| Peitos de frango (1 kg) | 14,23 US$ | 15,11 US$ | −6% |
| Carne de vaca (1 kg, ou carne vermelha equivalente) | 16,32 US$ | 17,77 US$ | −8% |
| Maçãs (1 kg) | 2,70 US$ | 6,11 US$ | −56% |
| Bananas (1 kg) | 2,54 US$ | 2,20 US$ | +15% |
| Laranjas (1 kg) | 1,96 US$ | 5,77 US$ | −66% |
| Tomate (1 kg) | 4,54 US$ | 6,25 US$ | −27% |
| Batata (1 kg) | 1,96 US$ | 3,47 US$ | −44% |
| Cebola (1 kg) | 2,41 US$ | 4,17 US$ | −42% |
| Alface (1 unidade) | 1,35 US$ | 2,72 US$ | −50% |
| Água (garrafa de 1,5 l) | 0,83 US$ | 2,50 US$ | −67% |
| Garrafa de vinho, gama média | 6,89 US$ | 20,00 US$ | −66% |
| Cerveja nacional (garrafa de 0,5 l) | 1,53 US$ | 3,21 US$ | −52% |
| Cerveja importada (garrafa de 0,33 l) | 2,76 US$ | 3,96 US$ | −30% |
| Cigarros (maço de 20, Marlboro) | 14,35 US$ | 19,00 US$ | −24% |
| Transportes | |||
| Bilhete único, transporte local | — | 3,00 US$ | — |
| Passe mensal, preço normal | — | 140 US$ | — |
| Preço inicial do táxi, tarifa normal | 11,48 US$ | 3,00 US$ | +283% |
| Táxi, 1 km, tarifa normal | 3,38 US$ | 2,18 US$ | +55% |
| Táxi, 1 hora de espera, tarifa normal | 28,70 US$ | 42,00 US$ | −32% |
| Gasolina (1 l) | 2,38 US$ | 1,10 US$ | +116% |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (ou carro novo equivalente) | 42 462 US$ | 35 458 US$ | +20% |
| Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW (ou carro novo equivalente) | 40 172 US$ | 25 309 US$ | +59% |
| Contas, por mês | |||
| Contas básicas, apartamento de 85 m² (eletricidade, aquecimento, arrefecimento, água, lixo) | — | — | — |
| Plano de telemóvel (chamadas + 10 GB de dados) | 17,60 US$ | 73,50 US$ | −76% |
| Internet (60 Mbps+, ilimitada, cabo/ADSL) | 50,51 US$ | 71,93 US$ | −30% |
| Desporto e lazer | |||
| Ginásio, mensalidade (1 adulto) | 40,18 US$ | 126 US$ | −68% |
| Aluguer de campo de ténis (1 hora, fim de semana) | — | 62,38 US$ | — |
| Cinema, 1 lugar, estreia internacional | 15,78 US$ | 23,00 US$ | −31% |
| Cuidados infantis | |||
| Pré-escola, dia inteiro, privada (mensal, 1 criança) | 1285 US$ | 3366 US$ | −62% |
| Escola primária internacional (anual, 1 criança) | 11 472 US$ | 60 589 US$ | −81% |
| Vestuário e calçado | |||
| 1 par de calças de ganga (Levi's 501 ou similar) | 84,37 US$ | 72,80 US$ | +16% |
| 1 vestido de verão, cadeia de lojas (Zara, H&M) | 39,03 US$ | 53,22 US$ | −27% |
| 1 par de sapatilhas Nike, gama média | 114 US$ | 118 US$ | −4% |
| 1 par de sapatos sociais de homem, em pele | 131 US$ | 125 US$ | +5% |
| Renda, por mês | |||
| Apartamento (1 quarto) no centro da cidade | 2296 US$ | 4417 US$ | −48% |
| Apartamento (1 quarto) fora do centro | 1607 US$ | 3033 US$ | −47% |
| Apartamento (3 quartos) no centro da cidade | 4133 US$ | 9242 US$ | −55% |
| Apartamento (3 quartos) fora do centro | 3214 US$ | 5461 US$ | −41% |
| Comprar um apartamento | |||
| Preço por metro quadrado, apartamento no centro da cidade | — | 18 759 US$ | — |
| Preço por metro quadrado, apartamento fora do centro | — | 6523 US$ | — |
| Salário e financiamento | |||
| Salário líquido mensal médio, após impostos | 2181 US$ | 5178 US$ | −58% |
| Taxa de juro da hipoteca, fixa a 20 anos (%) | 4,42% | 6,49% | −2,1 pts |
Três anos de preços
Cada linha começa em 100 no seu primeiro mês, para que uma subida na renda possa ser lida face a uma subida no salário, na mesma escala. O cabaz principal são doze preços do dia a dia. Passe o cursor para ver os valores exatos.
Mostrar os valores mensais
| Mês | Índice do cabaz principal | Renda, 1 quarto | Salário líquido |
|---|---|---|---|
| 09/2026 | — | 2276 US$ | 2162 US$ |
| 07/2026 | — | — | — |
| 06/2026 | — | — | — |
| 05/2026 | — | 2347 US$ | 2229 US$ |
| 04/2026 | — | 2340 US$ | 2223 US$ |
| 11/2025 | — | — | 2181 US$ |
| 10/2025 | — | 2352 US$ | 2234 US$ |
| 05/2025 | — | 2237 US$ | 2125 US$ |
| 04/2025 | — | 2275 US$ | 2161 US$ |
| 03/2025 | — | 2167 US$ | 2059 US$ |
| 02/2025 | — | 2078 US$ | 1974 US$ |
| 01/2025 | — | 2078 US$ | 1974 US$ |
| 12/2024 | — | 2081 US$ | 1977 US$ |
| 11/2024 | — | 2116 US$ | 2010 US$ |
| 10/2024 | — | 2170 US$ | 2070 US$ |
| 09/2024 | — | — | 2108 US$ |
| 08/2024 | — | — | 2057 US$ |
| 07/2024 | — | — | 2036 US$ |
| 06/2024 | — | — | 2055 US$ |
| 05/2024 | — | — | 2034 US$ |
| 04/2024 | — | — | 2052 US$ |
| 03/2024 | — | — | 2062 US$ |
| 02/2024 | — | — | 2056 US$ |
| 01/2024 | — | — | 2101 US$ |
| 12/2023 | — | 1013 US$ | 2081 US$ |
| 11/2023 | — | 980 US$ | 2013 US$ |
| 10/2023 | — | 979 US$ | 2010 US$ |
Segurança
Inquérito de criminalidade Numbeo. Ambos os índices vão de 0 a 100; são dois lados das mesmas respostas.
Nível de país: a pontuação de qualidade de vida usa o valor de segurança de Países Baixos
Ainda não foi publicado nenhum inquérito de criminalidade para Tiel.
Qualidade de vida
Índices publicados pelo Numbeo para Tiel. Listados tal como o Numbeo os calcula, junto aos valores deste índice acima.
O Numbeo ainda não classificou Tiel em qualidade de vida.
Clima
Médias mensais das normais climáticas da NASA POWER. As faixas de temperatura usam a mesma escala em todas as páginas de cidades.
Ainda não há normais climáticas mensais para Tiel.
- Média anual
- —
- Mês mais quente
- —
- Mês mais frio
- —
- Chuva por ano
- —
- HumidadeRelativa, média anual
- —
- InsolaçãoEnergia solar por dia
- —
- Dias de céu limpoPor ano
- —
- Pontuação de conforto0-100, 100 a 14-22 °C
- —
Ar, internet e habitação
Os últimos 30 dias de ar, o mês mais recente de testes de banda larga, e o inquérito de propriedade.
Ar
Estimativa ao nível do paísSem leituras de qualidade do ar para Tiel.
Internet
Mediana de Países Baixos; cidade não listada- Envio
- 100Mbps, fixo
- Latência
- 9ms, fixo
- Download móvel
- 158Mbps
- Latência móvel
- 19ms
Speedtest Global Index, 08/2026.
Habitação
Ainda não há inquérito de propriedade para Tiel.
População e sociedade
Quem vive em Tiel e como Países Baixos vive em conjunto. Cada valor indica se descreve a cidade ou o país inteiro, e de onde provém.
- PopulaçãoCidade, GeoNames
- 40 702
- Idade medianaNacional, CIA World Factbook
- 42,2 anos
- 65 anos ou maisNacional, CIA World Factbook
- 21%
- Nascidos fora do paísNacional, World Bank
- 16%
Religião
Nacional- Sem religião58%
- Cristã36%
- Muçulmana4,6%
- Outras religiões2,1%
Índice de diversidade 0,54, em que 0 significa que todos partilham a mesma religião.
Fonte: Wikipedia, religiões por país, 2020
Línguas
Nacional- NeerlandêsOficial
- Frísico ocidentalOficial
O nível de inglês é muito alto (pontuação EF de 624).
Fonte: CIA World Factbook, EF English Proficiency Index
Como funciona a sociedade
NacionalSeis dimensões da cultura nacional numa única escala de 0 a 100.
- O indivíduo ou o grupo80Cada um cuida do seu grupoCada um cuida de si
- Igualdade62A hierarquia é aceiteO poder é partilhado
- Regras e certeza53Descontraído quanto a regras e surpresasRegras claras, pouco deixado ao acaso
- Sucesso ou cuidado14O cuidado e a qualidade de vida vêm primeiroA realização e o sucesso vêm primeiro
- Olhar para o futuro67Tradição e resultados rápidosPoupar e planear a longo prazo
- Aproveitar a vida68Contenção e deverA diversão e o lazer importam
Fonte: Dimensões culturais de Hofstede, 2015
Liberdades
NacionalFreedom HouseLivre
- Freedom in the World Freedom House97
- Democracy Index EIU, em 109,0
- Liberdade de imprensa RSF89
- Igualdade LGBTQ+ Equaldex77
- Mulheres no parlamento percentagem de lugares43%
Fonte: Freedom House, EIU e RSF via Wikipedia, Equaldex, World Bank, 2026
Felicidade
NacionalFonte: World Happiness Report via Wikipedia, 2026
Cidades como Tiel
Noutros países, com a pontuação de qualidade de vida e o índice de custo de vida mais próximos.
- Pleasant HillEstados Unidos
- Qualidade de vida
- 50
- Índice de custo
- 78,3
- WoodinvilleEstados Unidos
- Qualidade de vida
- 50
- Índice de custo
- 78,0
- LyndenEstados Unidos
- Qualidade de vida
- 50
- Índice de custo
- 78,5
- PassaicEstados Unidos
- Qualidade de vida
- 50
- Índice de custo
- 77,8
- WatsonvilleEstados Unidos
- Qualidade de vida
- 50
- Índice de custo
- 77,8
Sobre estes números
Em que assentam os valores desta página.
- Confiança
- Confiança baixa
- Contribuintes
- 4Inquérito de preços Numbeo
- Preços mais recentes
- 09/20261 leitura nesse mês
- Meses com preços
- 5 de 12Últimos 12 meses
- Itens com preço
- 89%2 itens do cabaz a partir da mediana do país
- Localização
- Associada à lista alargada GeoNames
- Índice reconstruído
- 25/09/2026