Ulã Bator
- População
- 845 000
- Coordenadas
- 47,91° N, 106,88° E
- Fuso horário
- Asia/Ulaanbaatar
- Estatuto
- Capital
- Preços para
- 09/2026
Uma pessoa precisa de cerca de 1063 US$ por mês em Ulã Bator, renda incluída: 82% menos do que em Nova Iorque. O salário líquido médio é de 589 US$ por mês.
Qualidade de vida
Sete pontuações de domínio, ponderadas pelo quanto cada uma importa para o dia a dia; cada uma é um percentil entre as cidades com esses dados. As classificações só contam cidades de alta confiança: seis ou mais domínios e vinte ou mais contribuintes.
- Poder de compra25%41
- Segurança20%48
- Saúde15%27
- Clima10%39
- Qualidade do ar10%63
- Conectividade10%22
- Custo10%68
Como cada domínio é pontuado
- Poder de compra, 25%
- O que um salário líquido local compra a preços locais, em percentil.
- Segurança, 20%
- Índice de segurança Numbeo da cidade, ou do seu país quando a cidade não tem inquérito.
- Saúde, 15%
- Índice de saúde Numbeo, primeiro da cidade, depois do país.
- Clima, 10%
- Índice de clima Numbeo onde há dados, caso contrário uma pontuação de conforto a partir das normais climáticas da NASA.
- Qualidade do ar, 10%
- Média de 30 dias do AQI dos EUA numa escala de 0 a 100: 100 com AQI 25 ou melhor, 0 com 150 ou pior.
- Conectividade, 10%
- Percentil da velocidade mediana de download em banda larga fixa, primeiro da cidade, depois do país.
- Custo, 10%
- Os lugares mais baratos pontuam mais alto: o percentil do índice de custo de vida mais renda, invertido.
- Mundialmente, entre as cidades de alta confiança
- #997
- Classificação de qualidade de vida em Mongólia
- #1
- Classificação de cidade mais barata, mundial
- #1048
O que custa
Dólares dos EUA por mês. Os índices comparam com Nova Iorque, que é 100; as variações são face ao mesmo mês um ano antes.
Preços
55 preços do dia a dia em dólares dos EUA, a mediana das contribuições deste mês, cada um face a uma base à sua escolha.
As diferenças são face a Nova Iorque; o verde-azulado marca um preço mais baixo (ou um salário mais alto).
| Item | Ulã Bator | Nova Iorque | Diferença |
|---|---|---|---|
| Restaurantes | |||
| Refeição, restaurante económico | 5,56 US$ | 25,00 US$ | −78% |
| Refeição para 2, restaurante de gama média (3 pratos) | 32,09 US$ | 140 US$ | −77% |
| Menu no McDonald's (ou refeição combinada equivalente) | 5,56 US$ | 14,00 US$ | −60% |
| Cerveja nacional (0,5 l, de pressão) | 2,36 US$ | 8,00 US$ | −71% |
| Cerveja importada (garrafa de 0,33 l, restaurante) | 3,33 US$ | 10,00 US$ | −67% |
| Cappuccino (normal) | 2,42 US$ | 6,37 US$ | −62% |
| Coca-Cola/Pepsi (garrafa de 0,33 l) | 0,86 US$ | 3,80 US$ | −77% |
| Água (garrafa de 0,33 l) | 0,59 US$ | 2,89 US$ | −80% |
| Mercados | |||
| Leite (1 l) | 1,43 US$ | 1,36 US$ | +5% |
| Pão branco fresco (500 g) | 1,00 US$ | 4,68 US$ | −79% |
| Arroz branco (1 kg) | 2,04 US$ | 6,97 US$ | −71% |
| Ovos (12) | 2,10 US$ | 5,73 US$ | −63% |
| Queijo local (1 kg) | 12,36 US$ | 17,38 US$ | −29% |
| Peitos de frango (1 kg) | 4,89 US$ | 15,11 US$ | −68% |
| Carne de vaca (1 kg, ou carne vermelha equivalente) | 7,24 US$ | 17,77 US$ | −59% |
| Maçãs (1 kg) | 3,17 US$ | 6,11 US$ | −48% |
| Bananas (1 kg) | 2,41 US$ | 2,20 US$ | +10% |
| Laranjas (1 kg) | 3,73 US$ | 5,77 US$ | −35% |
| Tomate (1 kg) | 3,03 US$ | 6,25 US$ | −52% |
| Batata (1 kg) | 0,73 US$ | 3,47 US$ | −79% |
| Cebola (1 kg) | 1,06 US$ | 4,17 US$ | −75% |
| Alface (1 unidade) | 1,70 US$ | 2,72 US$ | −38% |
| Água (garrafa de 1,5 l) | 0,76 US$ | 2,50 US$ | −70% |
| Garrafa de vinho, gama média | 10,42 US$ | 20,00 US$ | −48% |
| Cerveja nacional (garrafa de 0,5 l) | 1,47 US$ | 3,21 US$ | −54% |
| Cerveja importada (garrafa de 0,33 l) | 1,77 US$ | 3,96 US$ | −55% |
| Cigarros (maço de 20, Marlboro) | 1,72 US$ | 19,00 US$ | −91% |
| Transportes | |||
| Bilhete único, transporte local | 0,28 US$ | 3,00 US$ | −91% |
| Passe mensal, preço normal | 16,67 US$ | 140 US$ | −88% |
| Preço inicial do táxi, tarifa normal | 0,53 US$ | 3,00 US$ | −82% |
| Táxi, 1 km, tarifa normal | 0,56 US$ | 2,18 US$ | −74% |
| Táxi, 1 hora de espera, tarifa normal | 6,34 US$ | 42,00 US$ | −85% |
| Gasolina (1 l) | 1,09 US$ | 1,10 US$ | −1% |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (ou carro novo equivalente) | 26 896 US$ | 35 458 US$ | −24% |
| Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW (ou carro novo equivalente) | 34 954 US$ | 25 309 US$ | +38% |
| Contas, por mês | |||
| Contas básicas, apartamento de 85 m² (eletricidade, aquecimento, arrefecimento, água, lixo) | — | — | — |
| Plano de telemóvel (chamadas + 10 GB de dados) | 7,53 US$ | 73,50 US$ | −90% |
| Internet (60 Mbps+, ilimitada, cabo/ADSL) | 13,63 US$ | 71,93 US$ | −81% |
| Desporto e lazer | |||
| Ginásio, mensalidade (1 adulto) | 67,73 US$ | 126 US$ | −46% |
| Aluguer de campo de ténis (1 hora, fim de semana) | 18,06 US$ | 62,38 US$ | −71% |
| Cinema, 1 lugar, estreia internacional | 4,17 US$ | 23,00 US$ | −82% |
| Cuidados infantis | |||
| Pré-escola, dia inteiro, privada (mensal, 1 criança) | 818 US$ | 3366 US$ | −76% |
| Escola primária internacional (anual, 1 criança) | 8518 US$ | 60 589 US$ | −86% |
| Vestuário e calçado | |||
| 1 par de calças de ganga (Levi's 501 ou similar) | 82,07 US$ | 72,80 US$ | +13% |
| 1 vestido de verão, cadeia de lojas (Zara, H&M) | 45,38 US$ | 53,22 US$ | −15% |
| 1 par de sapatilhas Nike, gama média | 103 US$ | 118 US$ | −12% |
| 1 par de sapatos sociais de homem, em pele | 188 US$ | 125 US$ | +50% |
| Renda, por mês | |||
| Apartamento (1 quarto) no centro da cidade | 582 US$ | 4417 US$ | −87% |
| Apartamento (1 quarto) fora do centro | 445 US$ | 3033 US$ | −85% |
| Apartamento (3 quartos) no centro da cidade | 1665 US$ | 9242 US$ | −82% |
| Apartamento (3 quartos) fora do centro | 1001 US$ | 5461 US$ | −82% |
| Comprar um apartamento | |||
| Preço por metro quadrado, apartamento no centro da cidade | 1931 US$ | 18 759 US$ | −90% |
| Preço por metro quadrado, apartamento fora do centro | 958 US$ | 6523 US$ | −85% |
| Salário e financiamento | |||
| Salário líquido mensal médio, após impostos | 589 US$ | 5178 US$ | −89% |
| Taxa de juro da hipoteca, fixa a 20 anos (%) | 10,32% | 6,49% | +3,8 pts |
Três anos de preços
Cada linha começa em 100 no seu primeiro mês, para que uma subida na renda possa ser lida face a uma subida no salário, na mesma escala. O cabaz principal são doze preços do dia a dia. Passe o cursor para ver os valores exatos.
Mostrar os valores mensais
| Mês | Índice do cabaz principal | Renda, 1 quarto | Salário líquido |
|---|---|---|---|
| 09/2026 | 23,7 | 582 US$ | 589 US$ |
| 08/2026 | — | 582 US$ | 589 US$ |
| 07/2026 | — | — | — |
| 06/2026 | — | — | — |
| 05/2026 | 23,7 | 570 US$ | 594 US$ |
| 04/2026 | 23,7 | 570 US$ | 590 US$ |
| 03/2026 | 22,6 | 569 US$ | 594 US$ |
| 02/2026 | 22,9 | 569 US$ | 594 US$ |
| 01/2026 | 24,6 | 563 US$ | 596 US$ |
| 12/2025 | 24,6 | 532 US$ | 508 US$ |
| 11/2025 | 22,9 | 460 US$ | 535 US$ |
| 10/2025 | 23,3 | 460 US$ | 512 US$ |
| 09/2025 | 23,1 | 504 US$ | 519 US$ |
| 08/2025 | 23,0 | 504 US$ | 515 US$ |
| 05/2025 | 24,2 | 577 US$ | 443 US$ |
| 04/2025 | 23,9 | 550 US$ | 442 US$ |
| 03/2025 | 23,9 | 552 US$ | 411 US$ |
| 02/2025 | 23,4 | 559 US$ | 405 US$ |
| 01/2025 | 23,7 | 559 US$ | 405 US$ |
| 12/2024 | 22,5 | 559 US$ | 405 US$ |
| 11/2024 | 23,2 | 559 US$ | 405 US$ |
| 10/2024 | 23,2 | 559 US$ | 405 US$ |
| 09/2024 | 24,0 | 559 US$ | 405 US$ |
| 08/2024 | 23,8 | 494 US$ | 390 US$ |
| 07/2024 | 23,9 | 493 US$ | 390 US$ |
| 06/2024 | 23,0 | 486 US$ | 384 US$ |
| 05/2024 | 23,1 | 486 US$ | 384 US$ |
| 04/2024 | 23,2 | 486 US$ | 365 US$ |
| 03/2024 | 23,1 | 470 US$ | 366 US$ |
| 02/2024 | 23,1 | 480 US$ | 366 US$ |
| 01/2024 | 21,9 | 461 US$ | 360 US$ |
| 12/2023 | 22,0 | 461 US$ | 360 US$ |
| 11/2023 | 21,8 | 448 US$ | 347 US$ |
| 10/2023 | 21,8 | 448 US$ | 353 US$ |
Segurança
Inquérito de criminalidade Numbeo, 2026-mid. Ambos os índices vão de 0 a 100; são dois lados das mesmas respostas.
- Sensação geral de segurança48,1
- Segurança no inquérito de qualidade de vida29,7
Qualidade de vida
Índices publicados pelo Numbeo para Ulã Bator, 2015. Listados tal como o Numbeo os calcula, junto aos valores deste índice acima.
- Qualidade de vidaMais alto é melhor
- −39,5
- SaúdeMais alto é melhor
- 27,2
- Poder de compraMais alto é melhor
- 23,4
- PoluiçãoMais baixo é melhor
- 96,7
- Tempo de deslocação no trânsitoMais baixo é melhor
- 36,9
- Deslocação só de idaMinutos, médio
- 37
- Preço da propriedade face ao rendimentoAnos; mais baixo é melhor
- 19,1
- Custo de vida (Numbeo)Nova Iorque = 100
- 36,1
- Renda (Numbeo)Nova Iorque = 100
- 17,4
- Compras (Numbeo)Nova Iorque = 100
- 41,1
- Restaurantes (Numbeo)Nova Iorque = 100
- 27,1
Clima
Médias mensais das normais climáticas da NASA POWER. As faixas de temperatura usam a mesma escala em todas as páginas de cidades.
- Média anual
- −1,3 °C
- Mês mais quentejulho
- 17,3 °C
- Mês mais friojaneiro
- −21,0 °C
- Chuva por ano
- 276 mm
- HumidadeRelativa, média anual
- 68%
- InsolaçãoEnergia solar por dia
- 4,4 kWh/m²
- Dias de céu limpoPor ano
- 21
- Pontuação de conforto0-100, 100 a 14-22 °C
- 39
Ar, internet e habitação
Os últimos 30 dias de ar, o mês mais recente de testes de banda larga, e o inquérito de propriedade.
Ar
- Dias insalubres
- 0AQI acima de 100
- Pior dia
- 94
- PM2,5
- 8,4µg/m³, média
- Pontuação de ar
- 630-100
Internet
Medido em Ulã Bator- Envio
- 50Mbps, fixo
- Latência
- 5ms, fixo
- Download móvel
- —Mbps
- Latência móvel
- —ms
Speedtest Global Index, 08/2026.
Habitação
- Preço face ao rendimento
- 12,3Anos de rendimento, apartamento de 90 m²
- Preço face à renda
- 12,0Anos de renda, centro
- Yield do arrendamento
- 8,3%Bruta, centro
- Taxa de hipoteca
- 10,32%Fixa a 20 anos
- 80 m² no centro
- 21,8Anos de salário líquido
Inquérito de propriedade Numbeo, 20/09/2026.
População e sociedade
Quem vive em Ulã Bator e como Mongólia vive em conjunto. Cada valor indica se descreve a cidade ou o país inteiro, e de onde provém.
- PopulaçãoCidade, Wikidata
- 1 515 593
- DensidadeCidade, Wikidata
- 322 por km²
- AltitudeCidade, Wikidata
- 1350 m
- Idade medianaNacional, CIA World Factbook
- 28,8 anos
- 65 anos ou maisNacional, CIA World Factbook
- 5,9%
- Nascidos fora do paísNacional, World Bank
- 0,6%
Religião
Nacional- Budista52%
- Sem religião41%
- Muçulmana3,2%
- Religiões tradicionais2,5%
- Cristã1,3%
- Outras religiões0,7%
Índice de diversidade 0,57, em que 0 significa que todos partilham a mesma religião.
Fonte: Wikipedia, religiões por país, 2020
Línguas
Nacional- MongolOficial90%
- Russo
O nível de inglês é muito baixo (pontuação EF de 447).
Fonte: CIA World Factbook, EF English Proficiency Index, 1999
Como funciona a sociedade
NacionalSeis dimensões da cultura nacional numa única escala de 0 a 100.
Sem pontuações de Hofstede para Mongólia.
Liberdades
NacionalFreedom HouseLivre
- Freedom in the World Freedom House84
- Democracy Index EIU, em 106,5
- Liberdade de imprensa RSF53
- Igualdade LGBTQ+ Equaldex39
- Mulheres no parlamento percentagem de lugares25%
Fonte: Freedom House, EIU e RSF via Wikipedia, Equaldex, World Bank, 2026
Felicidade
NacionalFonte: World Happiness Report via Wikipedia, 2026
Cidades como Ulã Bator
Noutros países, com a pontuação de qualidade de vida e o índice de custo de vida mais próximos.
- NaniuquiQuénia
- Qualidade de vida
- 43
- Índice de custo
- 31,2
- NyahururuQuénia
- Qualidade de vida
- 43
- Índice de custo
- 29,8
- MaracaiboVenezuela
- Qualidade de vida
- 44
- Índice de custo
- 34,5
- JuticalpaHonduras
- Qualidade de vida
- 43
- Índice de custo
- 37,6
- La PazHonduras
- Qualidade de vida
- 43
- Índice de custo
- 37,6
Sobre estes números
Em que assentam os valores desta página.
- Confiança
- Confiança alta
- Contribuintes
- 46Inquérito de preços Numbeo
- Preços mais recentes
- 09/20261 leitura nesse mês
- Meses com preços
- 11 de 12Últimos 12 meses
- Itens com preço
- 98%1 item do cabaz a partir da mediana do país
- Localização
- Associada a uma cidade de referência GeoNames
- Índice reconstruído
- 25/09/2026